H21AP H21A H21A2 D21A D21A2 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21C D21C H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
171 | 11.15 | 7088 | 75174 | Amper Robert | Koovee |
172 | 11.15 | 103952 | 208550 | Critchley Will | Vaajakosken Terä |
173 | 11.15 | 8253 | 183101 | Heinonen Samuel | Vaajakosken Terä |
174 | 11.15 | 1718 | 159168 | Huikko Petteri | Vaajakosken Terä |
175 | 11.15 | 2449 | 411710 | Illaru Tõnu | Peräkylän Ponnistus |
176 | 11.15 | 24157 | 205508 | Kleemola Lauri | Lynx |
177 | 11.15 | 15725 | 193457 | Koivisto Matti | MS Parma |
178 | 11.15 | 30912 | 183311 | Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit |
179 | 11.15 | 11233 | 179661 | Kriikkula Iivo | Ikaalisten Nouseva-Voima |
180 | 11.15 | 33847 | 183534 | Kujanpää Juuso | Lynx |
181 | 11.15 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot |
182 | 11.15 | 8985 | 43908 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti |
183 | 11.15 | 12014 | 210774 | Laine Tuomo | Hiidenkiertäjät |
184 | 11.15 | 17504 | 81771 | Lindberg Vesa-Heikki | Lammin Säkiä |
185 | 11.15 | 6819 | 203993 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti |
186 | 11.15 | 32047 | 157973 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät |
187 | 11.15 | 13170 | 214284 | Metsälä Tuomas | Lynx |
188 | 11.15 | 15239 | 186438 | Närvä Marko | Lynx |
189 | 11.15 | 12982 | 413117 | Ojapalo Joona | Lynx |
190 | 11.15 | 21472 | 195502 | Pietikäinen Aleksi | SK Uusi |
191 | 11.15 | 31030 | 201156 | Pitkänen Marko | Jämsän Retki-Veikot |
192 | 11.15 | 9500 | 189971 | Saari Toni | Vaajakosken Terä |
193 | 11.15 | 2137 | 199927 | Saramäki Niklas | Lynx |
194 | 11.15 | 697 | 205275 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät |
195 | 11.15 | 14073 | 207968 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta |
196 | 11.15 | 3117 | 193533 | Taanila Henri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
197 | 11.15 | 27553 | 151458 | Tuomaala Eero | SK Uusi |
H21AP H21A H21A2 D21A D21A2 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21C D21C H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
1 | 11.00 | 1936 | 201472 | Åbacka Tommy | IF Brahe |
2 | 11.02 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat |
3 | 11.04 | 4047 | 208411 | Karjalainen Teemu | Vaajakosken Terä |
4 | 11.06 | 31205 | 197460 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä |
5 | 11.08 | 3045 | 209794 | Henriksson Tobias | OK Trian |
6 | 11.10 | 12979 | 201823 | Juutilainen Pauli | Keravan Urheilijat |
7 | 11.12 | 10153 | 413303 | Arvola Miika | Koovee |
8 | 11.14 | 26444 | 151097 | Stefanini Raphael | Kemiön Kiilat |
9 | 11.16 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
10 | 11.18 | 104121 | 156262 | Sykora Vojtech | Koovee |
11 | 11.20 | 19018 | 161828 | Huhtinen Olli | Turun Suunnistajat |
12 | 11.22 | 21949 | 199985 | Yrjä Aki | Perttelin Peikot |
13 | 11.24 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa |
14 | 11.26 | 6634 | 201284 | Ahlqvist Lars-Johan | OK Trian |
15 | 11.28 | 16897 | 180250 | Kannus Kristian | Kangasala SK |
16 | 11.30 | 21889 | 124466 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat |
17 | 11.32 | 15688 | 169539 | Bäckström Anders | IF Femman |
18 | 11.34 | 4399 | 186555 | Järn Staffan | IF Brahe |
19 | 11.36 | 20436 | 198714 | Westerlund Juho | Koovee |
20 | 11.38 | 17295 | 413260 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä |
21 | 11.40 | 33468 | 167715 | Kalliokoski Toni | Halsuan Toivo |
22 | 11.42 | 3472 | 199073 | Wickholm Roy | OK Raseborg |
23 | 11.44 | 5240 | 59453 | Annila Petri | Koovee |
24 | 11.46 | 28846 | 199934 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot |
25 | 11.48 | 12092 | 194036 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
26 | 11.50 | 3590 | 45080 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti |
27 | 11.52 | 26642 | 409730 | Aaltonen Vesa | IF Brahe |
28 | 11.54 | 15432 | 195211 | Blomster Fredrik | OK Trian |
29 | 11.56 | 16035 | 214208 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä |
30 | 11.58 | 27203 | 173767 | Tamminen Jani | Turun Suunnistajat |
31 | 12.00 | 25636 | 50534 | Peltomäki Kalle | Siikaisten Sisu |
32 | 12.02 | 103261 | 413052 | Hubácek Michal | Koovee |
33 | 12.04 | 94305 | 169996 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä |
34 | 12.06 | 39119 | 207021 | Saarinen Mikko | Kangasala SK |
35 | 12.08 | 14754 | 156440 | Laitinen Justus | Koovee |
36 | 12.10 | 6289 | 208499 | Similä Lauri | SK Vuoksi |
37 | 12.12 | 9175 | 169466 | Saari Petri | Vaajakosken Terä |
38 | 12.14 | 94259 | 213904 | Sild Timo | Koovee |
39 | 12.16 | 7847 | 185243 | Blomster Daniel | OK Trian |
40 | 12.18 | 96989 | 181877 | Norkio Antti | Kankaanpään Suunnistajat |
41 | 12.20 | 90595 | 201483 | Wärnman Patrik | IF Brahe |
42 | 12.22 | 2402 | 176930 | Kemppainen Teemu | Keravan Urheilijat |
43 | 12.24 | 21505 | 189523 | Salmi Janne | Turun Suunnistajat |
44 | 12.26 | 103980 | 137711 | Roux Corentin | Navi |
45 | 12.28 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | IF Femman |
46 | 12.30 | 15075 | 190760 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima |
47 | 12.32 | 538 | 161085 | Bruguière André | Rasti-Nokia |
48 | 12.34 | 19816 | 175551 | Brunell Filip | OK Trian |
49 | 12.36 | 1790 | 413211 | Laitinen Petteri | Kangasala SK |
50 | 12.38 | 1129 | 152119 | Hirvikallio Joni | Koovee |
51 | 12.40 | 28152 | 485552 | Vanhanen Matias | Kemiön Kiilat |
52 | 12.42 | 100009 | 204064 | Kubat Pavel | Vaajakosken Terä |
53 | 12.44 | 9567 | 208051 | Hagström Fredrik | IF Brahe |
54 | 12.46 | 5982 | 191767 | Järvinen Miika | Koovee |
55 | 12.48 | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta |
56 | 12.50 | 90294 | 205227 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi |
57 | 12.52 | 15979 | 117919 | Vaara Santeri | Kankaanpään Suunnistajat |
58 | 12.54 | 16879 | 183850 | Kuusinen Petri | Hämeenlinnan Suunnistajat |
59 | 12.56 | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | Koovee |
60 | 12.58 | 10051 | 205381 | Mänty Eero | Hirvensalon Heitto |
61 | 13.00 | 33787 | 209156 | Sjöholm Andreas | OK Raseborg |
62 | 13.02 | 17512 | 190036 | Fabritius Mikael | OK Trian |
63 | 13.04 | 17313 | 161098 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä |
64 | 13.06 | 11052 | 54053 | Tsvetkov Dmitry | Ikaalisten Nouseva-Voima |
65 | 13.08 | 27457 | 195531 | Rajaniemi Juho | Turun Suunnistajat |
66 | 13.10 | 14740 | 209114 | Töyrylä Mikko | Kymin Suunnistajat |
67 | 13.12 | 22041 | 205422 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot |
68 | 13.14 | 104590 | 59864 | Shestakov Pavel | Koovee |
69 | 13.16 | 18138 | 107254 | Liuha Jarkko | Kangasala SK |
70 | 13.18 | 14783 | 181921 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti |
71 | 13.20 | 10492 | 205952 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä |
72 | 13.22 | 30582 | 144593 | Kujala Aleksi | IF Brahe |
73 | 13.24 | 10210 | 51992 | Hasu Simo | OK Trian |
74 | 13.26 | 15051 | 161113 | Sund Otto | IF Femman |
75 | 13.28 | 31783 | 170372 | Samposalo Kai | Kangasala SK |
76 | 13.30 | 26368 | 159147 | Sulkula Ilari | Suunta Jyväskylä |
77 | 13.32 | 899 | 157555 | Linnainmaa Lauri | Koovee |
78 | 13.34 | 1846 | 42343 | Juura Elmeri | Kankaanpään Suunnistajat |
79 | 13.36 | 7840 | 207156 | Huhtinen Mikko | Turun Suunnistajat |
80 | 13.38 | 14935 | 214217 | Rantala Jyri | Koovee |
H21AP H21A H21A2 D21A D21A2 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21C D21C H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
83 | 11.01 | 15461 | 166729 | Vainiomäki Samuel | Pellon Ponsi |
84 | 11.03 | 21923 | 202074 | Jokiranta Mika | Kouvolan Suunnistajat |
85 | 11.05 | 3089 | 157580 | Väisänen Henrik | MS Parma |
86 | 11.07 | 32271 | 209788 | Valjakka Vili | Anttolan Urheilijat |
87 | 11.09 | 38079 | 412964 | Saikkonen Otto | Turun Metsänkävijät |
88 | 11.11 | 3318 | 189320 | Reponen Tommi | Paimion Rasti |
89 | 11.13 | 2087 | 213912 | Grishman Denis | Rastivarsat |
90 | 11.15 | 27098 | 180367 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti |
91 | 11.17 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
92 | 11.19 | 9348 | 172161 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
93 | 11.21 | 15923 | 93840 | Kahila Lauri | Tampereen Pyrintö |
94 | 11.23 | 104647 | 112016 | Allain Riel | Canada |
95 | 11.25 | 3551 | 147177 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät |
96 | 11.27 | 5285 | 94174 | Tommila Juha | Hiisirasti |
97 | 11.29 | 101165 | 201841 | Scalet Tommaso | Helsingin Suunnistajat |
98 | 11.31 | 13023 | 47928 | Saramäki Markus | Lynx |
99 | 11.33 | 1302 | 483766 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat |
100 | 11.35 | 1440 | 131136 | Louhisola Toni | Turun Metsänkävijät |
101 | 11.37 | 6047 | 128230 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat |
102 | 11.39 | 1821 | 190745 | Suonpää Lasse | Paimion Rasti |
103 | 11.41 | 24907 | 193600 | Donner Mikael | OK77 |
104 | 11.43 | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat |
105 | 11.45 | 32508 | 65799 | Hramov Andrei | Hiisirasti |
106 | 11.47 | 24190 | 158494 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi |
107 | 11.49 | 23880 | 183046 | Hämäläinen Sami | MS Parma |
108 | 11.51 | 31371 | 207355 | Sivén Ville | Lapuan Virkiä |
109 | 11.53 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | Helsingin Suunnistajat |
110 | 11.55 | 29938 | 214121 | Hölsö Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet |
111 | 11.57 | 1686 | 89353 | Laasanen Lauri | Laihian Luja |
112 | 11.59 | 17902 | 59413 | Närvä Toni | Paimion Rasti |
113 | 12.01 | 16886 | 195306 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat |
114 | 12.03 | 19319 | 411712 | Lilja Arto | Anttolan Urheilijat |
115 | 12.05 | 3403 | 156042 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät |
116 | 12.07 | 10907 | 161864 | Leskinen Aapo | Lynx |
117 | 12.09 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | Hiisirasti |
118 | 12.11 | 9668 | 184976 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat |
119 | 12.13 | 22011 | 413238 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät |
120 | 12.15 | 31166 | 179659 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento |
121 | 12.17 | 10563 | 158977 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat |
122 | 12.19 | 10030 | 210781 | Lindeqvist Juuso | Paimion Rasti |
123 | 12.21 | 32609 | 205625 | Oikarinen Lauri | Pellon Ponsi |
124 | 12.23 | 29678 | 159109 | Parkkinen Jarno | Rajamäen Rykmentti |
125 | 12.25 | 28847 | 198141 | Ritasalo Timo | MS Parma |
126 | 12.27 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
127 | 12.29 | 2736 | 207965 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät |
128 | 12.31 | 12566 | 210822 | Hartvik Toni | Paimion Rasti |
129 | 12.33 | 16686 | 207227 | Karhunen Antti | Turun Metsänkävijät |
130 | 12.35 | 18094 | 172297 | Laine Jarkko | Tampereen Pyrintö |
131 | 12.37 | 1359 | 156406 | Uotila Juho | Hiisirasti |
132 | 12.39 | 14936 | 213897 | Rantala Kalle | Helsingin Suunnistajat |
133 | 12.41 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | Ylistaron Kilpa-Veljet |
134 | 12.43 | 17563 | 402538 | Korpinen Olli-Jussi | Anttolan Urheilijat |
135 | 12.45 | 21376 | 401072 | Kettunen Heikki | Vihtavuoren Pamaus |
136 | 12.47 | 6751 | 49693 | Seppä Jussi | Suunta-Sepot |
137 | 12.49 | 47507 | 93051 | Pihl Peeter | MS Parma |
138 | 12.51 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot |
139 | 12.53 | 22716 | 182952 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat |
140 | 12.55 | 2608 | 169915 | Salervo Mikko | OK77 |
141 | 12.57 | 6151 | 170048 | Mänkärlä Janne | Lynx |
142 | 12.59 | 3769 | 146027 | Helander Iisak | SK Pohjantähti |
143 | 13.01 | 807 | 100779 | Mähönen Timo | Helsingin Suunnistajat |
144 | 13.03 | 9308 | 197686 | Sipponen Jere | Paimion Rasti |
145 | 13.05 | 8380 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi |
146 | 13.07 | 32459 | 166134 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat |
147 | 13.09 | 16293 | 214184 | Mikkola Timo | Hiisirasti |
148 | 13.11 | 6880 | 191007 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat |
149 | 13.13 | 1504 | 183394 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti |
150 | 13.15 | 17919 | 195495 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
151 | 13.17 | 2807 | 214122 | Summanen Eetu | Helsingin Suunnistajat |
152 | 13.19 | 39756 | 203069 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja |
153 | 13.21 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | MS Parma |
154 | 13.23 | 2801 | 196619 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät |
155 | 13.25 | 29540 | 188596 | Kulagin Artur | Helsingin Suunnistajat |
156 | 13.27 | 26532 | 159986 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat |
157 | 13.29 | 35650 | 65793 | Detkov Sergei | Hiisirasti |
158 | 13.31 | 12214 | 87953 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat |
159 | 13.33 | 6216 | 159159 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat |
160 | 13.35 | 27242 | 402119 | Leskinen Aleksi | Lynx |
161 | 13.37 | 21076 | 195150 | Saikko Ville | Lappeen Riento |
162 | 13.39 | 24352 | 158788 | Fränti Arto | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21AP H21A H21A2 D21A D21A2 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21C D21C H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
201 | 11.40 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | Paimion Rasti |
202 | 11.42 | 19564 | 183654 | Lahtinen Katja | Helsingin Suunnistajat |
203 | 11.44 | 18888 | 47724 | Mikkolainen Päivi | Valkeakosken Haka |
204 | 11.46 | 6661 | 312903 | Åkermarck-Mähönen Ramona | Helsingin Suunnistajat |
205 | 11.48 | 9208 | 50516 | Peltomäki Elli | Rastikarhut |
206 | 11.50 | 10789 | 485487 | Karhunen Anni | Helsingin Suunnistajat |
207 | 11.52 | 8711 | 184966 | Kyrölä Sonja | Tampereen Pyrintö |
208 | 11.54 | 38169 | 84811 | Palomäki Sanna | Rasti-Kurikka |
209 | 11.56 | 19067 | 40250 | Acquah Charlotta | Pargas IF |
210 | 11.58 | 3063 | 202008 | Reponen Milka | Paimion Rasti |
211 | 12.00 | 7603 | 191061 | Matilainen Helena | Helsingin Suunnistajat |
212 | 12.02 | 14272 | 177007 | Hietanen Pinja | Kouvolan Suunnistajat |
213 | 12.04 | 104050 | 412946 | Valesova Jana | Suunta Jyväskylä |
214 | 12.06 | 25369 | 192381 | Hietaoja Nelli | Helsingin Suunnistajat |
215 | 12.08 | 3115 | 192286 | Seppänen Mari | OK Trian |
216 | 12.10 | 20940 | 182812 | Kauppila Terhi | Tampereen Pyrintö |
217 | 12.12 | 101961 | 202623 | Talbonen Linda | Kalevan Rasti |
218 | 12.14 | 25588 | 208378 | Kujala Terhi | Pohjankyrön Rasti |
219 | 12.16 | 15713 | 65846 | Salonen Heidi | Helsingin Suunnistajat |
220 | 12.18 | 3230 | 159558 | Höstman Victoria | IF Femman |
221 | 12.20 | 3895 | 99437 | Lassila Roosa | RasTiimi |
222 | 12.22 | 12379 | 202166 | Hyvärinen Emilia | Lahden Suunnistajat-37 |
223 | 12.24 | 7437 | 210780 | Lammi Elina | Helsingin Suunnistajat |
224 | 12.26 | 1919 | 117576 | Huuha Anni | Oulaisten Huima |
225 | 12.28 | 32355 | 214049 | Backlund Pernilla | Närpes OK |
226 | 12.30 | 25200 | 161092 | Kriikkula Johanna | Rasti-Kurikka |
227 | 12.32 | 23847 | 190593 | Vanhalakka Katja | Kouvolan Suunnistajat |
228 | 12.34 | 38587 | 198390 | Malmi Päivi | Helsingin Suunnistajat |
229 | 12.36 | 23658 | 90908 | Lassila Reetta | Tampereen Pyrintö |
230 | 12.38 | 27623 | 190872 | Moilanen Anna | Kajaanin Suunnistajat |
231 | 12.40 | 4776 | 189984 | Ritanotko Johanna | Turun Metsänkävijät |
232 | 12.42 | 13425 | 90189 | Nurmi Ella | Vaasan Suunnistajat |
233 | 12.44 | 6601 | 191149 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat |
234 | 12.46 | 2465 | 407127 | Lindeqvist Katri | Paimion Rasti |
235 | 12.48 | 34316 | 214112 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat |
236 | 12.50 | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | Espoon Akilles |
237 | 12.52 | 17296 | 189994 | Jurvakainen Vuokko | Suunta Jyväskylä |
238 | 12.54 | 18377 | 82035 | Peltonen Iida | Itä-Päijänteen Rasti |
239 | 12.56 | 3523 | 55594 | Lönnberg Frida | Pargas IF |
240 | 12.58 | 20595 | 177344 | Hasu Eveliina | Kouvolan Suunnistajat |
241 | 13.00 | 7413 | 173357 | Heikkilä Venla | Helsingin Suunnistajat |
242 | 13.02 | 3274 | 203911 | Iso-Markku Paula | Kalevan Rasti |
243 | 13.04 | 20310 | 49005 | Kerkola Kaisa | Hämeenlinnan Tarmo |
244 | 13.06 | 15056 | 194267 | Laine Maria | Tampereen Pyrintö |
245 | 13.08 | 22069 | 50473 | Bäck Sabina | IF Femman |
246 | 13.10 | 35513 | 167728 | Simpanen Hanna-Mari | SK Pohjantähti |
247 | 13.12 | 15972 | 202645 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat |
248 | 13.14 | 34423 | 195469 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka |
249 | 13.16 | 903 | 50305 | Hemminki Hanna | Pohjankyrön Rasti |
H21AP H21A H21A2 D21A D21A2 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21C D21C H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
251 | 11.41 | 1603 | 182866 | Papinsaari Niina | Kangasala SK |
252 | 11.43 | 2926 | 184230 | Lilja Salla | Anttolan Urheilijat |
253 | 11.45 | 10872 | 155088 | Karvonen Sara | Lynx |
254 | 11.47 | 28034 | 138128 | Paukkunen Sanna | MS Parma |
255 | 11.49 | 26247 | 199150 | Fiskars Mikaela | OK Raseborg |
256 | 11.51 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika | Koovee |
257 | 11.53 | 16255 | 195987 | Töyrylä Salla | Kymin Suunnistajat |
258 | 11.55 | 34212 | 203189 | Kolehmainen Hanne | Lahden Taimi |
259 | 11.57 | 96544 | 180651 | Saetalu Daisi | MS Parma |
260 | 11.59 | 5176 | 183373 | König-Salmi Vroni | Turun Suunnistajat |
261 | 12.01 | 20152 | 90887 | Juopperi Suvi-Päivikki | Lapin Veikot |
262 | 12.03 | 3075 | 207279 | Liukkonen Sonja | Hiidenkiertäjät |
263 | 12.05 | 20876 | 157471 | Kurkela Anna | Ounasvaaran Hiihtoseura |
264 | 12.07 | 27156 | 410741 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät |
265 | 12.09 | 12522 | 155809 | Liuha Riina | Kangasala SK |
266 | 12.11 | 13319 | 209059 | Paunonen Tuuli | Koovee |
267 | 12.13 | 10259 | 175370 | Leskinen Anne-Mari | Lynx |
268 | 12.15 | 10486 | 148734 | Forsström Sara | OK Raseborg |
269 | 12.17 | 34245 | 201183 | Lylynperä Kaisa | Turun Suunnistajat |
270 | 12.19 | 20582 | 179621 | Salmenoja Sanna | MS Parma |
271 | 12.21 | 28802 | 207040 | Lehtiniemi Iisa | Savon Suunta |
272 | 12.23 | 1669 | 99301 | Pajunen Laura | Anttolan Urheilijat |
273 | 12.25 | 13156 | 90423 | Karppinen Kukka-Maaria | Laitasaaren Veto |
274 | 12.27 | 2714 | 209143 | Jokela Emmi | Suunta-Sepot |
275 | 12.29 | 9632 | 190015 | Andelin Sanna | Lahden Taimi |
276 | 12.31 | 1545 | 173576 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät |
277 | 12.33 | 20523 | 183467 | Heikkonen Anni | MS Parma |
278 | 12.35 | 29616 | 43308 | Kortelainen Veera | Raja-Karjalan Suunnistajat |
279 | 12.37 | 25532 | 157455 | Joensuu-Partanen Jenni | Kangasala SK |
280 | 12.39 | 33934 | 190611 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot |
281 | 12.41 | 24500 | 184960 | Niittynen Miia | Koovee |
282 | 12.43 | 27965 | 191626 | Mäkitammi Satu | Kangasala SK |
283 | 12.45 | 14842 | 200029 | Väyrynen Anni | Kymin Suunnistajat |
284 | 12.47 | 45561 | 179490 | Evele-Peltoniemi Inese | Espoon Suunta |
285 | 12.49 | 2792 | 169330 | Pensas-Maajärvi Johanna | Lappeen Riento |
286 | 12.51 | 2165 | 213948 | Mänkärlä Aino | Lynx |
287 | 12.53 | 14958 | 175699 | von Frenckell Johanna | OK Raseborg |
288 | 12.55 | 17644 | 207266 | Orkola Saana | Hiidenkiertäjät |
289 | 12.57 | 94932 | 199637 | Rautanen Eeva | Tuupovaaran Sepot |
290 | 12.59 | 5953 | 199272 | Rantanen Emilia | MS Parma |
291 | 13.01 | 1034 | 199081 | Liimatainen Anni | Turun Suunnistajat |
292 | 13.03 | 21543 | 401156 | Huuskonen Taija | Jämsän Retki-Veikot |
293 | 13.05 | 34133 | 45383 | Rajaniemi Maija | Rasti-Lukko |
294 | 13.07 | 11549 | 185141 | Jalanto Essi | Kangasala SK |
295 | 13.09 | 4846 | 188557 | Pulkkinen Jaana | Ylistaron Kilpa-Veljet |
296 | 13.11 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | Hiisirasti |
297 | 13.13 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | Hiidenkiertäjät |
298 | 13.15 | 1467 | 207144 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat |
299 | 13.17 | 2635 | 82858 | Rantanen Laura | Suunta-Sepot |
H21AP H21A H21A2 D21A D21A2 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21C D21C H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
301 | 11.31 | 9838 | 100481 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi |
302 | 11.33 | 28309 | 190473 | Pellinen Teppo | Joutsenon Kullervo |
303 | 11.35 | 30512 | 195418 | Sompi Jani | Jämsän Retki-Veikot |
304 | 11.37 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
305 | 11.39 | 23063 | 209183 | Villa Juha | Karkki-Rasti |
306 | 11.41 | 41499 | 183745 | Laine Mikko | Rasti 88 |
307 | 11.43 | 17900 | 175718 | Laine Kalle | Kauhajoen Karhu |
308 | 11.45 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko |
309 | 11.47 | 29795 | 125044 | Janlöv Matti | IF Åland |
310 | 11.49 | 12768 | 488090 | Salmi Antti | Helsingin Suunnistajat |
311 | 11.51 | 104033 | 203254 | Karjalainen Mikko | Kuopion Suunnistajat |
312 | 11.53 | 17994 | 159982 | Hämäläinen Jani | Lahden Suunnistajat-37 |
313 | 11.55 | 37927 | 181593 | Ronkainen Teemu | Jämsän Retki-Veikot |
314 | 11.57 | 1843 | 152116 | Ristimäki Tapio | Helsingin Suunnistajat |
315 | 11.59 | 102071 | 202811 | Jokiniemi Juuso | Salon Vilpas |
316 | 12.01 | 33775 | 110388 | Pikkarainen Toni | Hyvinkään Rasti |
317 | 12.03 | 15768 | 412810 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka |
318 | 12.05 | 12666 | 186452 | Laaksonen Markku | Rasti 88 |
319 | 12.07 | 19847 | 166513 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu |
320 | 12.09 | 27848 | 207928 | Hämäläinen Ari | Jämsän Retki-Veikot |
321 | 12.11 | 17456 | 193848 | Lindberg Lauri | Hämeenlinnan Suunnistajat |
322 | 12.13 | 6309 | 170347 | Silvonen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 |
323 | 12.15 | 11150 | 58627 | Hamppu Aleksei | Helsingin Suunnistajat |
324 | 12.17 | 16885 | 50700 | Kopra Tero | Oriveden Ponnistus |
H21AP H21A H21A2 D21A D21A2 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H21C D21C H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
327 | 11.10 | 33369 | 159892 | Kaunismäki Jyrki | Rasti-Lukko |
328 | 11.12 | 6994 | 58797 | Kemppi Joni | Rajamäen Rykmentti |
329 | 11.14 | 16619 | 190107 | Puro-Aho Arto | Ylistaron Kilpa-Veljet |
330 | 11.16 | 30459 | 413128 | Mustonen Ari | Helsingin Suunnistajat |
331 | 11.18 | 16110 | 180574 | Lantela Jaani | Vehkalahden Veikot |
332 | 11.20 | 33576 | 188650 | Ojala Marko | Ulvilan Ura |
333 | 11.22 | 26335 | 202703 | Husu Heikki | SK Vuoksi |
334 | 11.24 | 28807 | 186338 | Rintala Rami | Hiisirasti |
335 | 11.26 | 22136 | 40437 | Karttila Jussi | MS Parma |
336 | 11.28 | 30960 | 177346 | Fiskars Stefan | OK Raseborg |
337 | 11.30 | 39975 | 138850 | Lepo Jari | Valkeakosken Haka |
338 | 11.32 | 14584 | 172059 | Näpänkangas Mika | Suunta Jyväskylä |
339 | 11.34 | 39372 | 214097 | Pohjalainen Harri | Loimaan Jankko |
340 | 11.36 | 2360 | 51441 | Määttä Janne | Rasti-Hyry |
341 | 11.38 | 2052 | 46548 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
