Lähti: 45, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Runesson Johan | Tampereen Pyrintö | 37:23 | |
2. | 38 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 38:45 | +1:22 |
3. | 12 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 40:09 | +2:46 |
4. | 27 | Lakanen Jani | Koovee | 40:49 | +3:26 |
5. | 37 | Detkov Sergei | Hiisirasti | 40:54 | +3:31 |
6. | 41 | Wickholm Jörgen | OK Trian | 41:24 | +4:01 |
7. | 20 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät | 42:18 | +4:55 |
8. | 6 | Parkkinen Jarno | Koovee | 42:25 | +5:02 |
9. | 39 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 42:51 | +5:28 |
10. | 15 | Kivikas Kenny | Koovee | 42:57 | +5:34 |
11. | 40 | Dahlen Mats | Paimion Rasti | 43:29 | +6:06 |
12. | 8 | Leskinen Aleksi | Lynx | 43:43 | +6:20 |
13. | 1 | Saari Petri | Vaajakosken Terä | 43:58 | +6:35 |
14. | 4 | Hasu Simo | OK Trian | 43:59 | +6:36 |
15. | 31 | Fagerudd Kim | Paimion Rasti | 44:07 | +6:44 |
16. | 35 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 44:12 | +6:49 |
17. | 14 | Chegarovskiy Mikhail | OK Trian | 44:16 | +6:53 |
18. | 19 | Hyyryläinen Juha | Anttolan Urheilijat | 44:19 | +6:56 |
19. | 30 | Westerlund Juho | Koovee | 44:36 | +7:13 |
20. | 24 | Hramov Andrei | Hiisirasti | 44:38 | +7:15 |
21. | 5 | Kalve Henri | Paimion Rasti | 44:39 | +7:16 |
22. | 7 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | 44:41 | +7:18 |
23. | 17 | Hartvik Toni | Paimion Rasti | 45:21 | +7:58 |
24. | 32 | Jubelis Andris | Vehkalahden Veikot | 45:24 | +8:01 |
25. | 23 | Huikko Petteri | Vaajakosken Terä | 45:34 | +8:11 |
26. | 34 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi | 45:36 | +8:13 |
27. | 3 | Sild Timo | Koovee | 46:16 | +8:53 |
28. | 11 | Rahko Sampo | SK Pohjantähti | 46:32 | +9:09 |
29. | 13 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä | 46:34 | +9:11 |
30. | 22 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot | 47:41 | +10:18 |
31. | 26 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 | 47:44 | +10:21 |
32. | 25 | Hasu Topi | OK Trian | 47:45 | +10:22 |
33. | 2 | Jern Jonas | IF Femman | 47:55 | +10:32 |
34. | 45 | Hernelahti Miika | Kalevan Rasti | 47:58 | +10:35 |
35. | 44 | Kallio Kari | Koovee | 48:38 | +11:15 |
36. | 42 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | 48:48 | +11:25 |
37. | 33 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 49:02 | +11:39 |
38. | 10 | Efimov Roman | Hiisirasti | 49:04 | +11:41 |
39. | 16 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | 50:34 | +13:11 |
40. | 18 | Salmenoja Samuli | MS Parma | 50:55 | +13:32 |
41. | 29 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | 51:42 | +14:19 |
42. | 43 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | 52:04 | +14:41 |
43. | 9 | Takanen Lari | Vehkalahden Veikot | 55:12 | +17:49 |
44. | 36 | Rissanen Lari-Antti | Sonkajärven Pahka | 59:56 | +22:33 |
28 | Fabritius Mikael | OK Trian | Kesk. |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Efimova Natalia | Hiisirasti | 38:45 | |
2. | 74 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 38:55 | +10 |
3. | 75 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 39:26 | +41 |
4. | 62 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 43:09 | +4:24 |
5. | 70 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 43:37 | +4:52 |
6. | 52 | Heittola Suvi | Rasti-Kurikka | 44:12 | +5:27 |
7. | 59 | Tuomisto Anu | Vaasan Suunnistajat | 44:18 | +5:33 |
8. | 64 | Ukskoski Karoliina | Koovee | 44:26 | +5:41 |
9. | 63 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | 44:59 | +6:14 |
10. | 66 | Pajunen Jenna | Anttolan Urheilijat | 45:13 | +6:28 |
11. | 55 | Paukkunen Sanna | MS Parma | 45:50 | +7:05 |
12. | 51 | Kirvesmies Tytti | Tampereen Pyrintö | 46:11 | +7:26 |
13. | 56 | Laine Jenni | Tampereen Pyrintö | 46:20 | +7:35 |
14. | 54 | Moilanen Anna | Kuopion Suunnistajat | 48:45 | +10:00 |
15. | 73 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 48:57 | +10:12 |
16. | 65 | Toivonen Alma | Kuopion Suunnistajat | 51:03 | +12:18 |
17. | 69 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö | 52:06 | +13:21 |
18. | 53 | Höstman Victoria | IF Femman | 52:38 | +13:53 |
19. | 61 | Raasakka Maija | Espoon Suunta | 54:07 | +15:22 |
20. | 72 | Lassila Reetta | Tampereen Pyrintö | 58:53 | +20:08 |
21. | 67 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti | 1:00:42 | +21:57 |
60 | Gunell Yvonne | Pargas IF | Hyl. | ||
57 | Seppänen Mari | OK Trian | Hyl. |
Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Kuleshov Mikhail | Espoon Suunta | 43:09 | |
2. | 148 | Komarov Kirill | Espoon Suunta | 43:41 | +32 |
3. | 127 | Rodionov Bogdan | Russia | 44:16 | +1:07 |
4. | 121 | Lindeqvist Markus | Paimion Rasti | 45:18 | +2:09 |
5. | 149 | Gorokhov Sergey | Ikaalisten Nouseva-Voima | 47:26 | +4:17 |
6. | 106 | Loukkalahti Vilho | Hiidenkiertäjät | 48:41 | +5:32 |
7. | 141 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 48:55 | +5:46 |
8. | 111 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 49:12 | +6:03 |
9. | 144 | Järn Staffan | IF Femman | 49:28 | +6:19 |
10. | 130 | Laasanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 50:34 | +7:25 |
11. | 122 | Vartiainen Juha | Kuopion Suunnistajat | 50:41 | +7:32 |
12. | 114 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat | 50:57 | +7:48 |
13. | 116 | Sundelin Peter | IF Femman | 51:36 | +8:27 |
14. | 125 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | 51:51 | +8:42 |
15. | 101 | Kosola Ville | SK Pohjantähti | 52:12 | +9:03 |
16. | 154 | Wickholm Roy | OK Raseborg | 52:29 | +9:20 |
17. | 152 | Laitinen Petteri | Kangasala SK | 52:31 | +9:22 |
18. | 140 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät | 52:34 | +9:25 |
19. | 138 | Tuomaala Eero | SK Uusi | 53:01 | +9:52 |
20. | 151 | Godlevsky Evgeny | Russia | 53:22 | +10:13 |
21. | 143 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 | 53:43 | +10:34 |
22. | 105 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat | 53:53 | +10:44 |
23. | 135 | Juura Elmeri | Kankaanpään Suunnistajat | 54:04 | +10:55 |
24. | 129 | Niiranen Arto | Kalevan Rasti | 54:37 | +11:28 |
25. | 120 | Korpinen Taneli | Turun Metsänkävijät | 54:42 | +11:33 |
26. | 108 | Mattila Aleksi | Lynx | 55:05 | +11:56 |
27. | 110 | Vainiomäki Samuel | Pellon Ponsi | 55:44 | +12:35 |
28. | 109 | Sainio Antti | SK Uusi | 56:10 | +13:01 |
29. | 150 | Kukkonen Janne | Kuopion Suunnistajat | 56:55 | +13:46 |
30. | 112 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 57:59 | +14:50 |
31. | 103 | Alasuvanto Joni | Kalajoen Junkkarit | 58:08 | +14:59 |
32. | 117 | Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit | 59:07 | +15:58 |
33. | 146 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 59:21 | +16:12 |
34. | 134 | Bruguière André | Rasti-Nokia | 1:01:18 | +18:09 |
35. | 123 | Paasikoski Antti | Rajamäen Rykmentti | 1:03:52 | +20:43 |
36. | 124 | Höglund Oskar | OK Raseborg | 1:04:50 | +21:41 |
37. | 104 | Vaara Santeri | Kankaanpään Suunnistajat | 1:05:30 | +22:21 |
38. | 131 | Leipijärvi Joona | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:06:31 | +23:22 |
39. | 153 | Alanko Valtteri | OK Trian | 1:06:52 | +23:43 |
40. | 142 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi | 1:07:28 | +24:19 |
41. | 118 | Mänty Eero | Espoon Akilles | 1:07:59 | +24:50 |
42. | 102 | Heittola Tero | Kyrös-Rasti | 1:09:23 | +26:14 |
43. | 155 | Koskinen Jussi | Kalevan Rasti | 1:11:03 | +27:54 |
44. | 133 | Wärnman Patrik | IF Brahe | 1:11:50 | +28:41 |
45. | 145 | Lehtonen Juha | Tuusulan Voima-Veikot | 1:12:28 | +29:19 |
46. | 136 | Isokoski Erkki | Vesaisen Pojat | 1:14:01 | +30:52 |
47. | 126 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 1:20:18 | +37:09 |
48. | 128 | Inget Juha-Matti | Pudasjärven Urheilijat | 1:21:45 | +38:36 |
49. | 107 | Hartman Joona | Suunta Jyväskylä | 1:24:34 | +41:25 |
50. | 132 | Asikainen Vesa | Kalajoen Junkkarit | 1:52:49 | +1:09:40 |
119 | Laine Jarkko | Tampereen Pyrintö | Kesk. | ||
137 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | Hyl. | ||
113 | Pesola Heikki | UNO SK | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Myllärinen Jani | Koovee | 33:40 | |
2. | 159 | Toivola Aleksi | Kemiön Kiilat | 47:14 | +13:34 |
3. | 162 | Wickholm Niklas | OK Raseborg | 1:00:28 | +26:48 |
4. | 156 | Siivonen Jere | Koovee | 1:00:37 | +26:57 |
5. | 164 | Tetri Juha | Rasti 88 | 1:09:40 | +36:00 |
6. | 160 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti | 1:16:08 | +42:28 |
7. | 157 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti | 1:20:23 | +46:43 |
163 | Alajoutsi Jukka | Koovee | Hyl. | ||
158 | Ekwik Tero | Pargas IF | Hyl. |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | Katajisto Jukka-Pekka | Rasti-Kurikka | 44:33 | |
2. | 169 | Joensivu Janne | Valkeakosken Haka | 44:51 | +18 |
3. | 171 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 46:43 | +2:10 |
4. | 173 | Pellinen Teppo | Joutsenon Kullervo | 47:25 | +2:52 |
5. | 182 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 48:42 | +4:09 |
6. | 177 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | 48:58 | +4:25 |
7. | 170 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 49:01 | +4:28 |
8. | 178 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 49:52 | +5:19 |
9. | 179 | Ääri Mikko | Turun Metsänkävijät | 53:00 | +8:27 |
10. | 175 | Auvinen Jukka | Kuopion Suunnistajat | 54:02 | +9:29 |
11. | 180 | Lintunen Sampsa | Raja-Karjalan Suunnistajat | 54:14 | +9:41 |
12. | 165 | Pesola Pasi | Kaustisen Pohjan-Veikot | 58:54 | +14:21 |
13. | 166 | Ristimäki Tapio | Helsingin Suunnistajat | 1:01:22 | +16:49 |
14. | 181 | Saari Tatu | Suunta-Sepot | 1:01:45 | +17:12 |
15. | 168 | Lehto Mikko | Maarian Mahti | 1:03:13 | +18:40 |
16. | 174 | Silvasti Heikki | Jämsän Retki-Veikot | 1:03:29 | +18:56 |
17. | 172 | Salmi Antti | Helsingin Suunnistajat | 1:13:37 | +29:04 |
18. | 167 | Paananen Ville | Turun Suunnistajat | 1:20:15 | +35:42 |
184 | Terävä Antti | Pihkaniskat | Hyl. |
Lähti: 40, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 227 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | 43:09 | |
2. | 241 | Hämäläinen Jani | Lahden Suunnistajat-37 | 43:15 | +6 |
3. | 222 | Lauronen Petteri | Lynx | 44:01 | +52 |
4. | 217 | Vapa Marko | Suunta 2000 | 45:10 | +2:01 |
5. | 224 | Lepo Mikko | Suunta Jyväskylä | 45:22 | +2:13 |
6. | 229 | Lilja Arto | Anttolan Urheilijat | 45:40 | +2:31 |
7. | 238 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot | 45:59 | +2:50 |
8. | 246 | Siivonen Rami | Rasti-Lukko | 46:28 | +3:19 |
9. | 232 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu | 46:39 | +3:30 |
10. | 237 | Kankkunen Riku | Kuopion Suunnistajat | 47:56 | +4:47 |
11. | 220 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus | 48:07 | +4:58 |
12. | 235 | Laavainen Mikko | MS Parma | 48:20 | +5:11 |
13. | 234 | Sillanpää Sampo | Lynx | 48:46 | +5:37 |
14. | 250 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | 49:47 | +6:38 |
15. | 219 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | 51:01 | +7:52 |
16. | 251 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | 51:57 | +8:48 |
17. | 239 | Salonen Kari | Helsingin Suunnistajat | 52:10 | +9:01 |
18. | 242 | Gröhn Timo | Hollolan Urheilijat -46 | 52:41 | +9:32 |
19. | 243 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 54:02 | +10:53 |
20. | 248 | Rantala Tommy | Karkki-Rasti | 55:51 | +12:42 |
21. | 233 | Toivio Matti | RastiPiikkiö | 56:00 | +12:51 |
22. | 226 | Ronkainen Teemu | Jämsän Retki-Veikot | 57:43 | +14:34 |
23. | 214 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | 58:22 | +15:13 |
24. | 231 | Kuusivaara Janne | Espoon Akilles | 58:35 | +15:26 |
25. | 236 | Lindell Niklas | IF Brahe | 59:43 | +16:34 |
26. | 228 | Teuri Tuomas | Espoon Suunta | 1:00:48 | +17:39 |
27. | 225 | Liponkoski Sami | Tampereen Pyrintö | 1:02:30 | +19:21 |
28. | 223 | Laaksonen Arto | UNO SK | 1:05:09 | +22:00 |
29. | 249 | Falkstedt Jori | UNO SK | 1:06:08 | +22:59 |
30. | 211 | Jalonen Rauli | MS Parma | 1:06:58 | +23:49 |
31. | 215 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | 1:08:34 | +25:25 |
32. | 230 | Hellstedt Tony | Rastihaukat | 1:10:31 | +27:22 |
33. | 247 | Tukiainen Heikki | Tampereen Pyrintö | 1:11:16 | +28:07 |
34. | 253 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat | 1:16:06 | +32:57 |
35. | 221 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 1:19:47 | +36:38 |
36. | 244 | Leppänen Markus | Iisalmen Visa | 1:26:15 | +43:06 |
210 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | Kesk. | ||
240 | Kopra Riku | Oriveden Ponnistus | Kesk. | ||
252 | Maronen Mikke | Lynx | Kesk. | ||
216 | Riikonen Petri | Suomusjärven Sisu | Kesk. |
Lähti: 67, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 269 | Vesterinen Pekka | OK Raseborg | 37:14 | |
2. | 263 | Salo Mikael | OK Trian | 37:45 | +31 |
3. | 316 | Torrkulla Jan | IF Femman | 38:54 | +1:40 |
4. | 317 | Hartman Janne | Vaajakosken Terä | 39:42 | +2:28 |
5. | 285 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat | 40:20 | +3:06 |
6. | 320 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 40:34 | +3:20 |
7. | 318 | Ylikangas Esko | Kokkolan Suunnistajat | 41:20 | +4:06 |
8. | 283 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 41:31 | +4:17 |
9. | 309 | Haapasalo Harri | SK Pohjantähti | 41:38 | +4:24 |
10. | 314 | Boström Mikael | Lynx | 42:12 | +4:58 |
11. | 275 | Sivill Timo | Vaajakosken Terä | 42:34 | +5:20 |
12. | 296 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat | 44:54 | +7:40 |
13. | 266 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti | 45:24 | +8:10 |
14. | 289 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 45:44 | +8:30 |
15. | 307 | Rusanen Petri | Suunta Jyväskylä | 45:51 | +8:37 |
16. | 281 | Tilli Juha | Lynx | 45:57 | +8:43 |
17. | 256 | Länsiluoto Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 46:47 | +9:33 |
18. | 272 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 47:29 | +10:15 |
19. | 258 | Hiiri Ari | Hauhon Sisu | 48:18 | +11:04 |
20. | 273 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot | 48:35 | +11:21 |
21. | 255 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | 49:26 | +12:12 |
22. | 321 | Peltola Matti | Keuruun Kisailijat | 49:41 | +12:27 |
23. | 308 | Backman Daniel | OK77 | 49:47 | +12:33 |
24. | 300 | Ikäheimonen Jari | Lynx | 49:55 | +12:41 |
25. | 261 | Rönkä Tero | Pitäjänmäen Tarmo | 49:58 | +12:44 |
26. | 268 | Leppämäki Tero | Viitasaaren Suunta | 50:03 | +12:49 |
27. | 315 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas | 50:56 | +13:42 |
28. | 290 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 51:01 | +13:47 |
29. | 306 | Hyvönen Sakari | Kuopion Suunnistajat | 51:25 | +14:11 |
30. | 277 | Määttänen Pekka | Espoon Suunta | 51:36 | +14:22 |
31. | 286 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | 51:45 | +14:31 |
32. | 265 | Kivilaakso Janne | Lynx | 51:51 | +14:37 |
33. | 284 | Myllykoski Pekka | Suunta Jyväskylä | 51:55 | +14:41 |
34. | 291 | Nikkinen Jyrki | Espoon Akilles | 52:07 | +14:53 |
35. | 299 | Peltola Ari | Salon Viesti | 52:12 | +14:58 |
36. | 322 | Päivike Johan | RastiPiikkiö | 52:47 | +15:33 |
37. | 319 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 53:22 | +16:08 |
38. | 264 | Näpänkangas Mika | Suunta Jyväskylä | 53:30 | +16:16 |
39. | 287 | Rönkkö Roope | Tuupovaaran Sepot | 53:37 | +16:23 |
40. | 303 | Plit Herkko | Espoon Suunta | 53:38 | +16:24 |
41. | 304 | Mustonen Ari | Helsingin Suunnistajat | 54:13 | +16:59 |
42. | 254 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | 54:40 | +17:26 |
43. | 312 | Aho Jarmo | Pälkäneen Luja-Lukko | 56:50 | +19:36 |
44. | 282 | Turkkila Kalle | Espoon Suunta | 56:52 | +19:38 |
45. | 302 | Jaatinen Marko | Muurlan Vihuri | 58:30 | +21:16 |
46. | 313 | Mäntylä Pekka | Helsingin Suunnistajat | 59:30 | +22:16 |
47. | 280 | Hiltula Hannu | Pudasjärven Urheilijat | 59:45 | +22:31 |
48. | 278 | Pohjola Olli-Pekka | Tampereen Pyrintö | 1:00:40 | +23:26 |
49. | 305 | Kuusikko Marko | Saloisten Reipas | 1:01:15 | +24:01 |
50. | 301 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 1:02:24 | +25:10 |
51. | 294 | Mäki Jarkko | Rasti 88 | 1:05:31 | +28:17 |
52. | 267 | Sundqvist Jari | Lahden Suunnistajat-37 | 1:08:02 | +30:48 |
53. | 262 | Loukusa Markku | Iisu | 1:11:12 | +33:58 |
54. | 279 | Fredriksson Kaj | SK Pohjantähti | 1:11:15 | +34:01 |
55. | 311 | Väisänen Jari | Rajamäen Rykmentti | 1:12:27 | +35:13 |
56. | 292 | Vuorinen Tony | Kokkolan Suunnistajat | 1:12:54 | +35:40 |
57. | 310 | Välkki Antti | Tampereen Pyrintö | 1:14:02 | +36:48 |
58. | 259 | Soikkeli Lauri | Mesikämmenet | 1:14:15 | +37:01 |
59. | 297 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 1:15:28 | +38:14 |
60. | 288 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti | 1:17:18 | +40:04 |
61. | 257 | Julkunen Tero | Lounais-Hämeen Rasti | 1:18:54 | +41:40 |
62. | 276 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 1:19:24 | +42:10 |
63. | 274 | Weiss Robert | OK77 | 1:22:25 | +45:11 |
64. | 270 | Auvinen Antti | Pihkaniskat | 1:38:33 | +1:01:19 |
293 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | Kesk. | ||
271 | Vainionpää Matti | Rasti-Kurikka | Kesk. | ||
260 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 48, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 345 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 38:07 | |
2. | 374 | Lindroos Jarmo | Espoon Suunta | 38:51 | +44 |
3. | 331 | Heikkilä Ossi | Suunta Jyväskylä | 40:21 | +2:14 |
4. | 344 | Peltola Ilkka | Itä-Hämeen Rasti | 40:30 | +2:23 |
5. | 336 | Helin Timo | Vakka-Rasti | 40:32 | +2:25 |
6. | 342 | Kujala Tapio | Ylistaron Kilpa-Veljet | 41:39 | +3:32 |
7. | 365 | Hintsanen Harri | Navi | 42:01 | +3:54 |
8. | 358 | Mättölä Ali | Espoon Suunta | 42:30 | +4:23 |
9. | 356 | Laaksonen Petri | UNO SK | 43:02 | +4:55 |
10. | 352 | Veijola Seppo | Iin Yritys | 44:58 | +6:51 |
11. | 330 | Karjalainen Harri | Espoon Suunta | 45:37 | +7:30 |
12. | 346 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 47:12 | +9:05 |
13. | 366 | Ilmonen Matti | Jämsän Retki-Veikot | 48:44 | +10:37 |
14. | 363 | Koponen Visa | Perttelin Peikot | 48:59 | +10:52 |
15. | 347 | Laasonen Mauri | Tampereen Pyrintö | 49:24 | +11:17 |
16. | 368 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 49:42 | +11:35 |
17. | 333 | Laasanen Juha | Laihian Luja | 49:44 | +11:37 |
18. | 323 | Sopo Marko | Kuopion Suunnistajat | 49:47 | +11:40 |
19. | 351 | Nygård Marko | Kuopion Suunnistajat | 50:13 | +12:06 |
20. | 361 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | 50:19 | +12:12 |
21. | 328 | Höstman Stefan | Malax IF | 50:57 | +12:50 |
22. | 370 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 51:38 | +13:31 |
23. | 354 | Brink Anders | Pargas IF | 51:52 | +13:45 |
24. | 373 | Hakala Eero | IF Femman | 51:57 | +13:50 |
25. | 364 | Kokkonen Anssi | Kalevan Rasti | 52:36 | +14:29 |
26. | 371 | Alvoittu Petri | Vihtavuoren Pamaus | 52:46 | +14:39 |
27. | 360 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 | 52:49 | +14:42 |
28. | 369 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | 53:58 | +15:51 |
29. | 349 | Lindahl Anders | OK Trian | 54:42 | +16:35 |
30. | 343 | Pyykkö Juhani | Team Lost | 57:01 | +18:54 |
31. | 362 | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä | 58:21 | +20:14 |
32. | 337 | Honkasaari Jukka | RastiPiikkiö | 1:01:20 | +23:13 |
33. | 325 | Heikkinen Sakari | Rasti-Hyry | 1:01:52 | +23:45 |
34. | 367 | Hautaniemi Petri | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:01:54 | +23:47 |
35. | 350 | Hällström af Anders | OK77 | 1:02:14 | +24:07 |
36. | 335 | Kajavalta Jyrki | Turun Suunnistajat | 1:03:15 | +25:08 |
37. | 334 | Kokko Tero | Salon Vilpas | 1:06:06 | +27:59 |
38. | 372 | Karjalainen Heikki | Raisu Lumous | 1:06:10 | +28:03 |
39. | 329 | Huhtanen Ossi | Tampereen Pyrintö | 1:07:16 | +29:09 |
40. | 348 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | 1:08:03 | +29:56 |
41. | 353 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | 1:09:07 | +31:00 |
42. | 359 | Härkönen Antti | Pudasjärven Urheilijat | 1:17:37 | +39:30 |
43. | 340 | Lindgrén Henrik | IF Femman | 1:18:25 | +40:18 |
44. | 324 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:20:49 | +42:42 |
45. | 326 | Kirma Juhani | Keravan Urheilijat | 1:30:28 | +52:21 |
46. | 332 | Reiman Markku | Järvenpään Palo | 1:36:25 | +58:18 |
339 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | Kesk. | ||
355 | Määttä Jari | Ounasvaaran Hiihtoseura | Kesk. |
Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 414 | Heinämäki Mikko | Tampereen Pyrintö | 35:07 | |
2. | 392 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti | 37:46 | +2:39 |
3. | 376 | Vuorinen Pekka | OK Trian | 38:21 | +3:14 |
4. | 391 | Silvennoinen Jussi | Kalevan Rasti | 38:39 | +3:32 |
5. | 412 | Salonen Timo | Valkeakosken Haka | 39:01 | +3:54 |
6. | 404 | Elo Jussi | Laitilan Jyske | 39:18 | +4:11 |
7. | 402 | Routsi Jyrki | Hiisirasti | 39:36 | +4:29 |
8. | 387 | Nyholm Thomas | OK Trian | 39:47 | +4:40 |
9. | 375 | Asikainen Timo | Hiisirasti | 40:36 | +5:29 |
10. | 394 | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento | 40:41 | +5:34 |
10. | 401 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu | 40:41 | +5:34 |
12. | 386 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti | 41:34 | +6:27 |
13. | 415 | Lammi Mika | Laitilan Jyske | 42:52 | +7:45 |
14. | 378 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | 43:49 | +8:42 |
14. | 381 | Virtala Arto | Laitilan Jyske | 43:49 | +8:42 |
16. | 403 | Frilander Heikki | OK Trian | 44:51 | +9:44 |
17. | 393 | Kuusinen Mikko | Lynx | 44:56 | +9:49 |
18. | 407 | Oikarinen Jarmo | Tampereen Pyrintö | 45:28 | +10:21 |
19. | 409 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | 47:51 | +12:44 |
20. | 410 | Ritakallio Timo | Lynx | 47:57 | +12:50 |
21. | 416 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | 48:43 | +13:36 |
22. | 385 | Rantala Timo | Kaustisen Pohjan-Veikot | 49:02 | +13:55 |
23. | 382 | Hänninen Jukka | Tampereen Pyrintö | 49:10 | +14:03 |
24. | 397 | Parkkinen Pekka | SK Pohjantähti | 49:24 | +14:17 |
25. | 396 | Viinikainen Mikko | Espoon Suunta | 49:44 | +14:37 |
26. | 398 | Gustafsson Risto | Rasti-Perniö | 51:02 | +15:55 |
27. | 379 | Virtanen Kari | MS Parma | 52:31 | +17:24 |
28. | 405 | Hietaoja Jarkko | Helsingin Suunnistajat | 53:48 | +18:41 |
29. | 384 | Vänttinen Klaus | Hiidenkiertäjät | 56:53 | +21:46 |
30. | 411 | Lundgren Rune | OK Trian | 57:16 | +22:09 |
31. | 380 | Paananen Jarmo | Saloisten Reipas | 59:35 | +24:28 |
32. | 388 | Salonen Hannu | Konneveden Urheilijat | 1:02:12 | +27:05 |
