Lähti: 56, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Taivainen Olli-Markus | Navi | 33:16 | |
2. | 52 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö | 33:42 | +26 |
3. | 29 | Hirvikallio Joni | Koovee | 34:02 | +46 |
4. | 47 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 34:10 | +54 |
5. | 54 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 34:22 | +1:06 |
6. | 60 | Portin Fredric | Paimion Rasti | 34:29 | +1:13 |
7. | 50 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | 34:41 | +1:25 |
8. | 10 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 35:06 | +1:50 |
9. | 55 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti | 35:08 | +1:52 |
10. | 57 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat | 35:09 | +1:53 |
11. | 27 | Ruohola Akseli | MS Parma | 35:39 | +2:23 |
12. | 46 | Airila Hannu | Kalevan Rasti | 35:55 | +2:39 |
13. | 36 | Huhtinen Mikko | Paimion Rasti | 35:59 | +2:43 |
14. | 24 | Ahola Joonas | Navi | 36:00 | +2:44 |
15. | 28 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 36:08 | +2:52 |
16. | 40 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti | 36:10 | +2:54 |
17. | 4 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | 36:23 | +3:07 |
18. | 58 | Novikov Valentin | Hiidenkiertäjät | 36:24 | +3:08 |
19. | 19 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot | 36:27 | +3:11 |
20. | 1 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 36:32 | +3:16 |
21. | 49 | Hramov Andrei | Hiisirasti | 36:41 | +3:25 |
22. | 23 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat | 36:59 | +3:43 |
23. | 5 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti | 37:01 | +3:45 |
24. | 32 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | 37:07 | +3:51 |
25. | 38 | Pajunen Jere | Sweden | 37:10 | +3:54 |
26. | 30 | Leskinen Aapo | Lynx | 37:13 | +3:57 |
27. | 6 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 37:17 | +4:01 |
28. | 15 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 37:26 | +4:10 |
29. | 35 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 37:46 | +4:30 |
30. | 25 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | 37:52 | +4:36 |
31. | 34 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 37:55 | +4:39 |
32. | 13 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 37:56 | +4:40 |
33. | 11 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | 38:01 | +4:45 |
34. | 16 | Detkov Sergei | Hiisirasti | 38:02 | +4:46 |
35. | 45 | Heinmann Kristo | Kangasala SK | 38:15 | +4:59 |
36. | 31 | Boström Mårten | Sweden | 38:17 | +5:01 |
37. | 21 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti | 38:18 | +5:02 |
38. | 39 | Saari Aki | Vaajakosken Terä | 38:22 | +5:06 |
39. | 2 | Anjala Topi | Koovee | 38:28 | +5:12 |
39. | 3 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 38:28 | +5:12 |
41. | 14 | Fabritius Mikael | OK Trian | 38:45 | +5:29 |
42. | 33 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 38:49 | +5:33 |
43. | 22 | Oikarinen Lauri | Vaajakosken Terä | 38:58 | +5:42 |
44. | 20 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 39:08 | +5:52 |
45. | 42 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 39:12 | +5:56 |
46. | 7 | Lakanen Jani | Koovee | 39:21 | +6:05 |
47. | 44 | Popov Artem | MS Parma | 40:12 | +6:56 |
48. | 41 | Talvinen Arto | MS Parma | 40:16 | +7:00 |
49. | 26 | Penttinen Topi | OK Trian | 41:09 | +7:53 |
50. | 12 | Sund Otto | OK Trian | 41:29 | +8:13 |
51. | 9 | Ahola Topias | Navi | 42:11 | +8:55 |
52. | 43 | Dobrynin Sergey | Angelniemen Ankkuri | 42:37 | +9:21 |
53. | 18 | Rauturier Maxime | Angelniemen Ankkuri | 43:20 | +10:04 |
54. | 53 | Nakonechnyi Dmitry | Hiisirasti | 44:36 | +11:20 |
55. | 48 | Vaher Sander | Rajamäen Rykmentti | 47:39 | +14:23 |
8 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Niemi Vili | Paimion Rasti | 37:21 | |
2. | 151 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | 38:33 | +1:12 |
3. | 141 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima | 39:27 | +2:06 |
4. | 153 | Dahlen Mats | Paimion Rasti | 39:43 | +2:22 |
5. | 156 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä | 39:56 | +2:35 |
6. | 130 | Arola Topias | Paimion Rasti | 40:17 | +2:56 |
7. | 115 | Parkkinen Jarno | Koovee | 40:20 | +2:59 |
8. | 150 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 40:25 | +3:04 |
9. | 145 | Hartvik Toni | Paimion Rasti | 41:33 | +4:12 |
10. | 140 | Huikko Petteri | Vaajakosken Terä | 41:37 | +4:16 |
10. | 142 | Metsälä Juuso | Lynx | 41:37 | +4:16 |
12. | 165 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK | 41:38 | +4:17 |
13. | 143 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK | 41:39 | +4:18 |
14. | 152 | Linnainmaa Tero | Ikaalisten Nouseva-Voima | 41:41 | +4:20 |
15. | 155 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä | 41:43 | +4:22 |
16. | 121 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti | 41:47 | +4:26 |
17. | 154 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | 41:53 | +4:32 |
18. | 138 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 41:57 | +4:36 |
19. | 160 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | 42:20 | +4:59 |
20. | 113 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat | 42:39 | +5:18 |
21. | 158 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 42:59 | +5:38 |
22. | 129 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät | 43:07 | +5:46 |
22. | 164 | Meriläinen Ari | Hämeenlinnan Suunnistajat | 43:07 | +5:46 |
24. | 147 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti | 43:42 | +6:21 |
25. | 146 | Brunell Filip | OK Trian | 43:55 | +6:34 |
26. | 131 | Nokka Vesa | Rasti 88 | 43:56 | +6:35 |
27. | 135 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | 44:12 | +6:51 |
28. | 125 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 44:17 | +6:56 |
29. | 114 | Tynys Joona | Kouvolan Suunnistajat | 44:51 | +7:30 |
30. | 122 | Sevelius Emil | OK Trian | 44:57 | +7:36 |
31. | 118 | Suonpää Lasse | Paimion Rasti | 45:05 | +7:44 |
32. | 124 | Hiidenhovi Aleks | MS Parma | 45:14 | +7:53 |
33. | 157 | Scalet Tommaso | Helsingin Suunnistajat | 45:19 | +7:58 |
34. | 126 | Lahtinen Vesa | Hiidenkiertäjät | 45:51 | +8:30 |
35. | 148 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät | 45:53 | +8:32 |
36. | 132 | Korpi Juho | Navi | 46:39 | +9:18 |
37. | 128 | Anuchkin Mikhail | Hämeenlinnan Suunnistajat | 47:20 | +9:59 |
38. | 161 | Kommio Jere | Hämeenlinnan Suunnistajat | 47:30 | +10:09 |
39. | 136 | Kankkunen Matias | OK77 | 47:45 | +10:24 |
40. | 112 | Lipsanen Jeremias | Navi | 48:37 | +11:16 |
41. | 119 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 48:55 | +11:34 |
42. | 159 | Niiranen Arto | Kuopion Suunnistajat | 49:12 | +11:51 |
43. | 117 | Järvenpää Antti | OK77 | 49:42 | +12:21 |
44. | 111 | Lapila Eero | MS Parma | 50:30 | +13:09 |
45. | 163 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat | 51:01 | +13:40 |
46. | 116 | Ilmarinen Pyry | Hiidenkiertäjät | 51:39 | +14:18 |
47. | 123 | Väyrynen Antti | Kymin Suunnistajat | 51:44 | +14:23 |
48. | 127 | Hellman Aleksi | MS Parma | 51:57 | +14:36 |
49. | 162 | Raus Stefano | Lahden Suunnistajat-37 | 53:59 | +16:38 |
50. | 166 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | 57:43 | +20:22 |
51. | 139 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot | 59:34 | +22:13 |
52. | 120 | Laaksonen Petri | UNO SK | 1:39:41 | +1:02:20 |
137 | Mäkinen Tuukka | MS Parma | Hyl. |
Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | Huovila Jarkko | Tampereen Pyrintö | 37:07 | |
2. | 221 | Muukkonen Petteri | OK Trian | 37:11 | +4 |
3. | 201 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä | 37:14 | +7 |
4. | 181 | Wickholm Jörgen | OK Trian | 37:39 | +32 |
5. | 226 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat | 38:00 | +53 |
6. | 198 | Grishman Denis | Rastivarsat | 38:08 | +1:01 |
7. | 209 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 38:38 | +1:31 |
8. | 225 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima | 38:47 | +1:40 |
9. | 180 | Suominen Miika | Koovee | 38:59 | +1:52 |
9. | 220 | Heinonen Eero | MS Parma | 38:59 | +1:52 |
11. | 202 | Pihl Peeter | MS Parma | 39:01 | +1:54 |
12. | 200 | Sulkula Ilari | Vaajakosken Terä | 39:20 | +2:13 |
13. | 172 | Westerlund Juho | Koovee | 39:30 | +2:23 |
14. | 203 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | 39:36 | +2:29 |
15. | 199 | Rodionov Bogdan | Angelniemen Ankkuri | 39:42 | +2:35 |
16. | 174 | Kaario Otto | Suunta Jyväskylä | 40:06 | +2:59 |
17. | 177 | Saari Petri | Vaajakosken Terä | 40:09 | +3:02 |
18. | 227 | Salervo Mikko | Lynx | 40:10 | +3:03 |
19. | 197 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | 40:19 | +3:12 |
20. | 192 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | 40:43 | +3:36 |
21. | 208 | Snickars Caj | OK77 | 40:49 | +3:42 |
22. | 196 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät | 40:53 | +3:46 |
23. | 211 | Sipponen Jere | Paimion Rasti | 41:03 | +3:56 |
24. | 206 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 41:14 | +4:07 |
25. | 222 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti | 41:19 | +4:12 |
26. | 213 | Kalve Henri | MS Parma | 41:20 | +4:13 |
27. | 219 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 41:54 | +4:47 |
28. | 216 | Komarov Kirill | Espoon Suunta | 42:11 | +5:04 |
29. | 205 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | 42:16 | +5:09 |
30. | 176 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 42:20 | +5:13 |
31. | 188 | Sulkula Anton | Suunta Jyväskylä | 43:04 | +5:57 |
31. | 193 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima | 43:04 | +5:57 |
33. | 178 | Kalliokoski Jooseppi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 43:07 | +6:00 |
34. | 210 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | 43:25 | +6:18 |
35. | 215 | Pryjma Fryderyk | Koovee | 43:33 | +6:26 |
36. | 187 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 43:43 | +6:36 |
37. | 173 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | 44:08 | +7:01 |
38. | 217 | Leinonen Pauli | Suunta Jyväskylä | 44:09 | +7:02 |
39. | 186 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat | 44:44 | +7:37 |
40. | 218 | Hasu Topi | OK Trian | 44:58 | +7:51 |
41. | 171 | Hirs Otakar | Helsingin Suunnistajat | 45:14 | +8:07 |
42. | 185 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 45:32 | +8:25 |
43. | 191 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | 45:45 | +8:38 |
44. | 195 | Hasu Simo | OK Trian | 45:46 | +8:39 |
45. | 224 | Kutlu Orhan | Angelniemen Ankkuri | 45:54 | +8:47 |
46. | 194 | Popov Igor | Hiisirasti | 46:00 | +8:53 |
47. | 212 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 | 46:22 | +9:15 |
48. | 189 | Pöyhönen Petja | Rastikarhut | 46:34 | +9:27 |
49. | 190 | Saikko Ville | Lappeen Riento | 48:02 | +10:55 |
50. | 183 | Vainio Eero-Matti | MS Parma | 49:23 | +12:16 |
51. | 214 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät | 49:51 | +12:44 |
52. | 179 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | 52:54 | +15:47 |
182 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 | Kesk. |
Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Teini Marika | SK Pohjantähti | 31:46 | |
2. | 95 | Sianoja Maija | MS Parma | 32:58 | +1:12 |
3. | 109 | Rudnaya Anastasia | MS Parma | 33:53 | +2:07 |
4. | 101 | Nurmi Kirsi | Sweden | 34:32 | +2:46 |
5. | 74 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 34:42 | +2:56 |
6. | 103 | Niittynen Miia | Koovee | 35:13 | +3:27 |
7. | 96 | Viberg Tuulia | MS Parma | 35:16 | +3:30 |
8. | 99 | Sundberg Karoliina | Lynx | 35:18 | +3:32 |
9. | 97 | Närhi Anna | Sweden | 35:29 | +3:43 |
10. | 106 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 35:31 | +3:45 |
10. | 108 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat | 35:31 | +3:45 |
12. | 90 | Westerlund Ina | Paimion Rasti | 35:33 | +3:47 |
13. | 78 | Fincke Anni-Maija | Tampereen Pyrintö | 35:57 | +4:11 |
14. | 92 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti | 36:30 | +4:44 |
15. | 66 | Nymalm Amy | Pargas IF | 36:34 | +4:48 |
16. | 100 | Kaasiku Evely | Kangasala SK | 36:56 | +5:10 |
17. | 71 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | 37:03 | +5:17 |
18. | 64 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti | 37:14 | +5:28 |
19. | 98 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 37:16 | +5:30 |
20. | 102 | Haataja Anna | SK Pohjantähti | 37:20 | +5:34 |
21. | 91 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | 37:25 | +5:39 |
22. | 105 | Novikova Julia | Hiidenkiertäjät | 37:30 | +5:44 |
23. | 107 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri | 37:51 | +6:05 |
24. | 77 | Boström Matleena | Sweden | 37:54 | +6:08 |
25. | 80 | Kuusela Tuija | Rastikarhut | 38:40 | +6:54 |
26. | 68 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 38:42 | +6:56 |
27. | 70 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 38:47 | +7:01 |
28. | 82 | Hulkkonen Niina | Sweden | 39:10 | +7:24 |
29. | 94 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | 39:39 | +7:53 |
30. | 76 | Ylikylä Suvi | Rastikarhut | 39:47 | +8:01 |
31. | 89 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri | 39:54 | +8:08 |
32. | 85 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat | 39:57 | +8:11 |
33. | 104 | Efimova Natalia | Hiisirasti | 40:06 | +8:20 |
34. | 79 | Karvonen Sara | Lynx | 40:35 | +8:49 |
35. | 83 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | 41:14 | +9:28 |
36. | 62 | Enlund Alexandra | IF Femman | 41:19 | +9:33 |
37. | 84 | Somova Inna | Hiisirasti | 41:24 | +9:38 |
38. | 75 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 41:52 | +10:06 |
39. | 72 | Lammi Elina | Helsingin Suunnistajat | 42:31 | +10:45 |
40. | 88 | Dvorianskaia Anna | Hiisirasti | 43:00 | +11:14 |
41. | 73 | Gustafsson Jannina | MS Parma | 43:15 | +11:29 |
42. | 61 | Kirvesmies Lotta | Lahden Suunnistajat-37 | 43:26 | +11:40 |
43. | 63 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö | 44:54 | +13:08 |
44. | 67 | Jalava Enni | Turun Suunnistajat | 45:16 | +13:30 |
45. | 81 | Tervo Susanna | Sweden | 45:20 | +13:34 |
69 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | Hyl. |
Lähti: 64, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 291 | Schoultz von Katja | OK Trian | 35:49 | |
2. | 250 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | 36:12 | +23 |
3. | 240 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 36:16 | +27 |
4. | 271 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 37:30 | +1:41 |
5. | 243 | Norrbacka Sanni | Lynx | 37:56 | +2:07 |
6. | 295 | Kilpeläinen Elina | Vehkalahden Veikot | 38:24 | +2:35 |
7. | 284 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti | 38:26 | +2:37 |
8. | 282 | Hämäläinen Roosa | Hiidenkiertäjät | 39:02 | +3:13 |
9. | 235 | Lauronen Sirkka-Liisa | Tampereen Pyrintö | 39:04 | +3:15 |
10. | 256 | Hakala Essi | MS Parma | 39:06 | +3:17 |
11. | 265 | Donner Isabel | OK77 | 39:07 | +3:18 |
12. | 287 | Seppänen Mari | OK77 | 39:38 | +3:49 |
13. | 247 | Sareila Outi | MS Parma | 39:43 | +3:54 |
14. | 270 | Autio Päivi | Hiisirasti | 39:47 | +3:58 |
15. | 242 | Ståhlberg Emilia | Espoon Suunta | 40:01 | +4:12 |
16. | 233 | Mattila Elisa | Kouvolan Suunnistajat | 40:22 | +4:33 |
17. | 255 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät | 40:38 | +4:49 |
18. | 264 | Näsi Juliaana | Kuopion Suunnistajat | 40:51 | +5:02 |
18. | 296 | Hyyrynen Noora | Kouvolan Suunnistajat | 40:51 | +5:02 |
20. | 260 | Paukkunen Sanna | MS Parma | 40:53 | +5:04 |
21. | 238 | Hasu Outi | OK Trian | 40:58 | +5:09 |
22. | 252 | Heikkilä Tuuli | Lynx | 41:14 | +5:25 |
23. | 234 | Rantala Jasmiina | Rasti-Lukko | 41:52 | +6:03 |
23. | 292 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 41:52 | +6:03 |
25. | 241 | Turakainen Venla | Helsingin Suunnistajat | 41:53 | +6:04 |
25. | 268 | Saarijärvi Salla | Rastikarhut | 41:53 | +6:04 |
27. | 262 | Valtonen Anni | MS Parma | 42:19 | +6:30 |
28. | 286 | Ylikylä Sanna | Rastikarhut | 42:21 | +6:32 |
29. | 294 | Jakobsson Laura | Rastikarhut | 42:43 | +6:54 |
30. | 259 | Matilainen Annika | Helsingin Suunnistajat | 42:51 | +7:02 |
31. | 254 | Skog Henna | Hiidenkiertäjät | 42:53 | +7:04 |
32. | 281 | Lohikainen Milla | Rastivarsat | 43:09 | +7:20 |
33. | 237 | Kaartinen Selja | Angelniemen Ankkuri | 43:10 | +7:21 |
34. | 263 | Julkunen Sonja | Turun Suunnistajat | 43:22 | +7:33 |
35. | 236 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti | 43:28 | +7:39 |
36. | 285 | Talbonen Linda | Hämeenlinnan Suunnistajat | 43:35 | +7:46 |
37. | 275 | Väyrynen Aino | Kymin Suunnistajat | 43:37 | +7:48 |
38. | 278 | Uotila Erika | Koovee | 43:53 | +8:04 |
39. | 258 | Viholainen Elisa | Suunta Jyväskylä | 44:02 | +8:13 |
40. | 279 | Lahtinen Katja | Helsingin Suunnistajat | 44:32 | +8:43 |
41. | 290 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat | 44:33 | +8:44 |
42. | 277 | Latva-Kiskola Piia | Rajamäen Rykmentti | 44:47 | +8:58 |
43. | 232 | Saarinen Minna | Kangasala SK | 44:57 | +9:08 |
44. | 261 | Puikkonen Janika | Suunta Jyväskylä | 45:08 | +9:19 |
45. | 266 | Kiiski Johanna | Helsingin Suunnistajat | 45:54 | +10:05 |
46. | 246 | Paunonen Tuuli | Koovee | 46:01 | +10:12 |
47. | 239 | Sivén Hanna | Kangasala SK | 46:16 | +10:27 |
48. | 248 | Yliluikki Henna | Angelniemen Ankkuri | 46:35 | +10:46 |
49. | 276 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti | 47:17 | +11:28 |
50. | 293 | Savolainen Iida | Kangasala SK | 47:33 | +11:44 |
51. | 289 | Lylynperä Kaisa | Angelniemen Ankkuri | 48:00 | +12:11 |
52. | 272 | Voborníková Alena | Suunta Jyväskylä | 48:14 | +12:25 |
53. | 245 | Juva Jonna | Angelniemen Ankkuri | 48:42 | +12:53 |
54. | 273 | Kanko Ruut | Suunta Jyväskylä | 49:41 | +13:52 |
55. | 288 | Heittola Suvi | Rajamäen Rykmentti | 49:44 | +13:55 |
56. | 280 | Järveläinen Julia | IF Femman | 50:35 | +14:46 |
57. | 249 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat | 52:10 | +16:21 |
58. | 257 | Oksanen Maiju | Ikaalisten Nouseva-Voima | 52:33 | +16:44 |
59. | 274 | Manderbacka Hanne | Turun Suunnistajat | 53:52 | +18:03 |
60. | 269 | Uhotoinen Anu | Hiidenkiertäjät | 56:34 | +20:45 |
61. | 283 | Vlasova Ekaterina | Hiisirasti | 59:28 | +23:39 |
62. | 244 | Rauttola Tiia-Maria | Espoon Suunta | 1:04:12 | +28:23 |
267 | Aho Petra | Navi | Kesk. | ||
251 | Siikarla Siiri | Angelniemen Ankkuri | Kesk. |
Lähti: 45, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 328 | Leskinen Aleksi | Lynx | 1:03:47 | |
2. | 346 | Saramäki Niklas | Lynx | 1:05:43 | +1:56 |
3. | 314 | Toivonen Eevert | Kangasala SK | 1:10:20 | +6:33 |
4. | 333 | Virta Jani | OK Trian | 1:11:02 | +7:15 |
5. | 313 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | 1:12:24 | +8:37 |
6. | 329 | Vilska Kimmo | Rajamäen Rykmentti | 1:12:43 | +8:56 |
7. | 341 | Saarinen Jarkko | Hiidenkiertäjät | 1:13:00 | +9:13 |
8. | 319 | Kujala Rainer | Lynx | 1:13:26 | +9:39 |
9. | 325 | Jern Jonas | Paimion Rasti | 1:15:07 | +11:20 |
10. | 312 | Kleemola Lauri | Lynx | 1:15:35 | +11:48 |
11. | 321 | Rissanen Jiri-Pekka | Kangasala SK | 1:15:45 | +11:58 |
12. | 302 | Mustonen Pyry | Tampereen Pyrintö | 1:16:02 | +12:15 |
13. | 317 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat | 1:16:22 | +12:35 |
14. | 338 | Hällström af Fabian | OK77 | 1:16:56 | +13:09 |
15. | 330 | Laitinen Petteri | Kangasala SK | 1:17:04 | +13:17 |
16. | 323 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | 1:17:39 | +13:52 |
17. | 343 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 1:19:07 | +15:20 |
18. | 315 | Heiskanen Oskari | Lynx | 1:20:13 | +16:26 |
19. | 322 | Saukkonen Samuli | Pihkaniskat | 1:21:01 | +17:14 |
20. | 308 | Snellman Tomas | Rasti-Lukko | 1:21:58 | +18:11 |
21. | 309 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät | 1:22:23 | +18:36 |
22. | 307 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | 1:23:47 | +20:00 |
23. | 337 | Rauhala Juha | Espoon Suunta | 1:24:54 | +21:07 |
24. | 335 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 1:25:04 | +21:17 |
25. | 339 | Kerkola Nico | Suomusjärven Sisu | 1:27:17 | +23:30 |
26. | 311 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 1:28:24 | +24:37 |
27. | 326 | Alasuvanto Joni | Kalajoen Junkkarit | 1:30:11 | +26:24 |
28. | 331 | Pitkänen Jonne | Tampereen Pyrintö | 1:30:23 | +26:36 |
29. | 324 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | 1:33:52 | +30:05 |
30. | 334 | Ojapalo Joona | Lynx | 1:35:03 | +31:16 |
31. | 327 | Hirvonen Olli-Petteri | Rastivarsat | 1:38:15 | +34:28 |
32. | 340 | Pesola Heikki | UNO SK | 1:39:06 | +35:19 |
33. | 342 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 1:39:34 | +35:47 |
34. | 332 | Pietikäinen Aleksi | Pihkaniskat | 1:40:36 | +36:49 |
35. | 301 | Hietala Esa | Pudasjärven Urheilijat | 1:42:34 | +38:47 |
36. | 347 | Asikainen Vesa | Kalajoen Junkkarit | 1:43:49 | +40:02 |
37. | 320 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 1:44:12 | +40:25 |
38. | 305 | Kuoppamäki Juho | Rastivarsat | 1:45:56 | +42:09 |
39. | 303 | Levälehto Riku | Turun Metsänkävijät | 1:46:03 | +42:16 |
40. | 310 | Kivikko Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:46:08 | +42:21 |
41. | 316 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi | 1:52:21 | +48:34 |
42. | 306 | Blomster Fredrik | OK Trian | 1:54:20 | +50:33 |
43. | 345 | Turunen Markus | Rajamäen Rykmentti | 2:08:37 | +1:04:50 |
318 | Alasuvanto Mikko | Kalajoen Junkkarit | Kesk. | ||
336 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | Kesk. |
Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 366 | Huhtanen Juha-Matti | Lynx | 43:12 | |
2. | 362 | Hölli Mikko | Kangasala SK | 44:03 | +51 |
3. | 349 | Närvä Marko | Lynx | 44:06 | +54 |
4. | 371 | Korpinen Olli-Jussi | Anttolan Urheilijat | 44:31 | +1:19 |
5. | 360 | Taanila Henri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 46:56 | +3:44 |
6. | 368 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 48:23 | +5:11 |
7. | 369 | Uotila Juho | Hiisirasti | 51:44 | +8:32 |
8. | 370 | Heittola Tero | Kyrös-Rasti | 52:08 | +8:56 |
9. | 356 | Väätäinen Olli | Hiisirasti | 52:13 | +9:01 |
10. | 354 | Lindberg Lauri | Hauhon Sisu | 52:59 | +9:47 |
11. | 351 | Nuuttila Lauri | Lappeen Riento | 53:19 | +10:07 |
12. | 363 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | 53:32 | +10:20 |
13. | 372 | Hulkkonen Mikko | SK Uusi | 55:53 | +12:41 |
14. | 358 | Malinen Olli | SK Uusi | 57:39 | +14:27 |
15. | 365 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 58:27 | +15:15 |
16. | 361 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat | 1:01:55 | +18:43 |
17. | 352 | Siivonen Jere | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:03:49 | +20:37 |
18. | 357 | Valtanen Juhani | Hinnerjoen Yritys | 1:12:22 | +29:10 |
19. | 353 | Kerkola Riku | Suomusjärven Sisu | 1:14:09 | +30:57 |
20. | 350 | Aavajärvi Heikki | Hauhon Sisu | 1:22:44 | +39:32 |
21. | 355 | Korpela Arttu | Rasti 88 | 1:39:44 | +56:32 |
367 | Amper Robert | Hauhon Sisu | Kesk. | ||
364 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
