Ankkurirastit Kuusjoen Impolassa 19.6.2021
Angelniemen Ankkuri - FIN
D16 | 11.35 | 46 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | 0 |
D10RR | 11.08 | 2 | 115720 | 507142 | Andelmaa Oona | 0 |
H10RR | 11.04 | 154 | 117748 | 193291 | Anttonen Aapeli | 0 |
D12 | 11.06 | 15 | 115090 | 500204 | Anttonen Helmiina | 0 |
H12 | 11.22 | 173 | 110392 | 504866 | Halkilahti Emil | 0 |
D13 | 11.17 | 27 | 112910 | 505142 | Halkilahti Siiri | 0 |
H10RR | 11.10 | 155 | 118208 | 515126 | Hyvönen Elias | 0 |
D14 | 11.16 | 36 | 109510 | 513517 | Koskela Katri | 0 |
D14 | 12.36 | 41 | 102802 | 512184 | Lehtinen Martta | 0 |
D14 | 12.24 | 39 | 102801 | 246516 | Lehtinen Miina | 0 |
D14 | 11.14 | 35 | 111745 | 238862 | Linnamäki Kerttu | 0 |
D10RR | 12.26 | 11 | 113592 | 511607 | Mäkinen Leila | 0 |
D10RR | 12.32 | 12 | 108913 | 244925 | Mäkinen Venla | 0 |
H14 | 12.01 | 188 | 109708 | 505768 | Pirinen Teemu | 0 |
H12TR | 11.51 | 177 | 114948 | 242956 | Puro Eeli | 0 |
H16 | 11.05 | 195 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | 0 |
D12 | 11.32 | 17 | 110393 | 507143 | Söyrilä Iida | 0 |
H13 | 11.29 | 181 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | 0 |
D12 | 11.30 | 16 | 109512 | 511619 | Tapiola Aada | 0 |
D13 | 11.19 | 28 | 117210 | 513220 | Tuomala Matilda | 0 |
D12TR | 11.03 | 21 | 118825 | 219432 | Tuomala Rebekka | 0 |
H13 | 12.01 | 184 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | 0 |
Espoon Akilles - FIN
D21 | 13.05 | 69 | 33125 | 505516 | Hjelm Netta | 0 |
H35 | 11.33 | 215 | 102409 | 202871 | Hurskainen Niko | 0 |
H21 | 13.00 | 213 | 10051 | 205381 | Mänty Eero | 0 |
H65 | 11.52 | 307 | 12350 | 93325 | Tolvanen Markku | 0 |
Espoon Suunta - FIN
H10RR | 11.48 | 161 | 113041 | 505726 | Farkas Niklas | 0 |
D14 | 11.46 | 37 | 110418 | 505691 | Farkas Villö | 0 |
D55 | 11.12 | 103 | 12326 | 512265 | Hakulinen Paula | 0 |
H55 | 11.32 | 266 | 32352 | 512266 | Hakulinen Pekka | 0 |
D50 | 12.23 | 98 | 14529 | 232293 | Koistinen Marjo | 0 |
D60 | 12.11 | 122 | 22983 | 246508 | Linko Rita | 0 |
D70 | 12.36 | 146 | 112754 | 180502 | Lipasti Hilkka | 0 |
D21 | 12.29 | 66 | 6967 | 500188 | Mjösund Katja | 0 |
H16 | 12.29 | 198 | 92660 | 202161 | Mjösund Linus | 0 |
H12 | 12.28 | 174 | 105615 | 220790 | Mjösund Rasmus | 0 |
H21 | 12.02 | 211 | 21407 | 256247 | Tervakangas Mikko | 0 |
H10RR | 11.00 | 152 | 118798 | 94174 | Tommila Lassi | 0 |
D55 | 11.22 | 104 | 127 | 512304 | Varpula Marjut | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
H70 | 11.41 | 339 | 9097 | 503449 | Kares Olli | 0 |
Halikon Hakoniskat - FIN
H75 | 13.30 | 370 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
D12TR | 11.13 | 23 | 106560 | 511955 | Lepistö Aino | 0 |
H12 | 11.12 | 170 | 106559 | 221638 | Lepistö Onni | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H55 | 12.08 | 270 | 24370 | 244229 | Koivisto Ari-Pekka | 0 |
H70 | 11.59 | 344 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | 0 |
H50 | 11.00 | 241 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | 0 |
H70 | 13.15 | 350 | 10625 | 232878 | Rajamäki Jussi | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
D50 | 11.03 | 91 | 2129 | 248378 | Halme Kaisa | 0 |
D13 | 11.15 | 26 | 108475 | 227400 | Lahtinen Venla | 0 |
H50 | 13.14 | 259 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | 0 |
D35 | 11.08 | 73 | 17644 | 207266 | Orkola Saana | 0 |
Hiisirasti - FIN
H60 | 12.05 | 287 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | 0 |
H60 | 12.01 | 286 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 0 |
D60 | 12.05 | 120 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | 0 |
H21 | 11.20 | 206 | 5285 | 230371 | Tommila Juha | 0 |
H70 | 11.55 | 342 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
H65 | 12.18 | 317 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
D50 | 12.57 | 100 | 3432 | 251866 | Guseff Virpi | 0 |
H75 | 12.30 | 367 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | 0 |
D70 | 13.10 | 147 | 765 | 199262 | Saari Irmeli | 0 |
D65 | 11.15 | 131 | 25716 | 514186 | Salmenoja Hely | 0 |
H70 | 11.13 | 331 | 24433 | 514188 | Salmenoja Pertti | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
D40 | 11.10 | 76 | 118134 | 249371 | Ikkala Sari | 0 |
H12 | 11.08 | 168 | 104726 | 254821 | Toivanen Aaron | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
D70 | 11.40 | 143 | 33819 | 220589 | Kajava Ritva | 0 |
H65 | 11.58 | 309 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | 0 |
D16 | 12.01 | 47 | 102702 | 205327 | Raimovaara Emma | 0 |
H10RR | 12.14 | 165 | 109515 | 513836 | Raimovaara Leo | 0 |
H50 | 11.32 | 253 | 14700 | 514224 | Virtanen Antti | 0 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
D60 | 13.29 | 126 | 31483 | 503410 | Kerkola Maija | 0 |
H70 | 13.29 | 352 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | 0 |
IK Örnen - FIN
H65 | 12.20 | 318 | 35635 | 507000 | Pettersson Staffan | 0 |
Kangasala SK - FIN
D45 | 11.02 | 80 | 5897 | 509991 | Eeva Jonna | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
D65 | 12.55 | 138 | 1114 | 155951 | Juura Maarit | 0 |
D65 | 13.03 | 139 | 28694 | 81116 | Kajaala-Ylikoski Helena | 0 |
H70 | 13.01 | 348 | 22126 | 81219 | Ylikoski Erkki | 0 |
Karjaan Ura - FIN
D21 | 11.25 | 61 | 685 | 502759 | Kalenius Regina | 0 |
D10RR | 11.12 | 3 | 117017 | 511526 | Kinnari Lilja | 0 |
H14 | 11.15 | 186 | 114608 | 502718 | Kinnari Unto | 0 |
H12 | 11.00 | 167 | 117016 | 251221 | Kinnari Vilho | 0 |
D10RR | 11.14 | 4 | 116904 | 511489 | Laukkanen Pihla | 0 |
D75 | 11.13 | 148 | 434 | 251306 | Lehto Marja-Liisa | 0 |
D45 | 11.30 | 84 | 14483 | 502742 | Rogovin Sari | 0 |
H75 | 11.20 | 357 | 22304 | 511633 | Yliuntinen Hannu | 0 |
Karkki-Rasti - FIN
D70 | 11.18 | 142 | 204 | 211107 | Laine Irmeli | 0 |
H70 | 11.17 | 333 | 203 | 191861 | Laine Juhani | 0 |
H35 | 11.01 | 214 | 14783 | 181921 | Suntioinen Ville | 0 |
D65 | 12.03 | 135 | 8433 | 217414 | Väli-Klemelä Marja-Leena | 0 |
Kauvatsan Ponteva - FIN
H65 | 12.06 | 313 | 1245 | 226671 | Laine Esa | 0 |
Keravan Urheilijat - FIN
H45 | 13.25 | 238 | 31175 | 507133 | Kalvas Teemu | 0 |
H75 | 12.00 | 365 | 1050 | 232880 | Kokkonen Seppo | 0 |
H60 | 11.01 | 278 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | 0 |
Kimito SF - FIN
H65 | 11.20 | 298 | 6596 | 510011 | Andersson Bror | 0 |
H65 | 11.18 | 297 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | 0 |
H80 | 11.11 | 372 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
D16 | 12.05 | 48 | 106654 | 512068 | Myllymäki Matilda | 0 |
Koovee - FIN
H65 | 12.36 | 320 | 39131 | 208909 | Paunonen Hannu | 0 |
D60 | 12.29 | 124 | 4724 | 58255 | Paunonen Silva | 0 |
H65 | 12.54 | 321 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
D16 | 12.11 | 49 | 94654 | 205269 | Lindén Amalia | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
D55 | 12.02 | 108 | 11631 | 256418 | Molnar Pia | 0 |
Lahden Taimi - FIN
H21 | 11.58 | 209 | 90294 | 513502 | Kemppinen Mikko | 0 |
Laihian Luja - FIN
H65 | 12.04 | 312 | 21894 | 513984 | Nyystilä Jukka | 0 |
H65 | 12.02 | 311 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | 0 |
Laitilan Jyske - FIN
H50 | 11.40 | 254 | 5725 | 45763 | Suominen Juha-Matti | 0 |
H55 | 11.40 | 268 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | 0 |
Lauttakylän Luja - FIN
H40 | 13.01 | 228 | 115737 | 236964 | Toivo Marko | 0 |
D45 | 13.00 | 89 | 37508 | 129092 | Yli-Sipilä Kati | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
H70 | 11.05 | 327 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | 0 |
D35 | 11.04 | 71 | 35323 | 235314 | Laine Sanna | 0 |
H80 | 11.03 | 371 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
H75 | 11.54 | 364 | 208 | 254036 | Heinonen Heikki | 0 |
H70 | 11.11 | 330 | 4992 | 504857 | Hörkkö Jaakko | 0 |
H80 | 11.47 | 374 | 10830 | 206650 | Juhonsalo Matti | 0 |
H13 | 11.01 | 179 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | 0 |
H80 | 11.51 | 375 | 28795 | 46193 | Sukki Martti | 0 |
H70 | 11.09 | 329 | 5019 | 510925 | Vesterinen Paavo | 0 |
Lynx - FIN
H21 | 11.00 | 202 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | 0 |
D60 | 11.49 | 118 | 27027 | 117811 | Kottonen Annariitta | 0 |
H14 | 12.25 | 191 | 98680 | 513483 | Kuusinen Karri | 0 |
H55 | 12.18 | 273 | 6337 | 511931 | Kuusinen Mikko | 0 |
H14 | 12.21 | 190 | 98681 | 514115 | Kuusinen Tuomas | 0 |
H45 | 12.05 | 236 | 23763 | 250806 | Lehtola Juha | 0 |
H14 | 11.49 | 187 | 101906 | | Lehtola Lenni | 0 |
H10RR | 12.06 | 164 | 117857 | 226331 | Lehtola Noel | 0 |
H14 | 12.15 | 189 | 95391 | 514308 | Leskinen Eemeli | 0 |
H10RR | 12.18 | 166 | 110087 | 514309 | Leskinen Eino | 0 |
D55 | 12.16 | 109 | 4791 | 199041 | Myllys Leena | 0 |
Maarian Mahti - FIN
H75 | 11.50 | 363 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | 0 |
H55 | 12.14 | 272 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | 0 |
H75 | 11.44 | 361 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | 0 |
D65 | 13.29 | 140 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | 0 |
D65 | 11.45 | 134 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | 0 |
H40 | 11.03 | 220 | 118865 | 232392 | Räsänen Mikko | 0 |
D35 | 11.06 | 72 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | 0 |
Mesikämmenet - FIN
H70 | 11.03 | 326 | 4383 | 514722 | Romula Tuomo | 0 |
MS Parma - FIN
H16 | 12.07 | 197 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | 0 |
D50 | 11.19 | 93 | 106023 | 190104 | Aho Johanna | 0 |
H12 | 11.16 | 171 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | 0 |
H50 | 11.26 | 251 | 12180 | 159055 | Ekström Thomas | 0 |
H65 | 11.54 | 308 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | 0 |
D21 | 11.41 | 64 | 104426 | 512404 | Etu-Huitti Tanja | 0 |
H75 | 11.10 | 355 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | 0 |
H14 | 11.03 | 185 | 107289 | 239960 | Isosaari Aarne | 0 |
H16 | 11.01 | 193 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | 0 |
H10RR | 11.28 | 157 | 105148 | 505654 | Karttila Eero | 0 |
D16 | 11.05 | 43 | 97159 | 227211 | Karttila Inkeri | 0 |
H45 | 11.07 | 229 | 22136 | 514544 | Karttila Jussi | 0 |
H60 | 11.05 | 279 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | 0 |
H60 | 11.09 | 281 | 8173 | 237165 | Keskitalo Markku | 0 |
H70 | 11.07 | 328 | 5747 | 511427 | Lainema Ilkka | 0 |
H50 | 13.02 | 258 | 12182 | 209016 | Laitamäki Jari | 0 |
D13 | 12.15 | 32 | 113656 | 203869 | Lamppu Laura | 0 |
D13 | 12.19 | 33 | 113657 | 227331 | Lamppu Lotta | 0 |
D45 | 12.36 | 88 | 113290 | 227329 | Lamppu Tiina | 0 |
D40 | 11.02 | 75 | 18776 | 242903 | Maisila Mirkka | 0 |
H10RR | 11.02 | 153 | 110919 | 207110 | Määttä Paulus | 0 |
H40 | 12.01 | 225 | 30038 | 504757 | Paukkunen Petri | 0 |
D10RR | 12.00 | 9 | 110688 | 138128 | Paukkunen Siiri | 0 |
H75 | 11.12 | 356 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | 0 |
H75 | 11.02 | 353 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | 0 |
D21 | 11.21 | 59 | 26214 | 222084 | Rantanen Essi | 0 |
H21 | 12.00 | 210 | 3212 | 511033 | Ruohola Aaro | 0 |
H21 | 11.10 | 205 | 19891 | 513523 | Salmenoja Samuli | 0 |
D65 | 11.11 | 130 | 21416 | 222015 | Suna Eija | 0 |
D21 | 11.33 | 63 | 5607 | 181065 | Valtonen Anni | 0 |
H60 | 11.25 | 283 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | 0 |
Navi - FIN
H60 | 11.41 | 285 | 37504 | 238384 | Ihalainen Vesa | 0 |
OK Raseborg - FIN
D50 | 11.17 | 92 | 101632 | 197504 | Dahl Citha | 0 |
D65 | 11.01 | 127 | 28625 | 508084 | Forsström Anne | 0 |
H40 | 12.41 | 226 | 19632 | 199111 | Forsström Benny | 0 |
H55 | 11.30 | 265 | 11496 | 232308 | Haajanen Leif | 0 |
D55 | 11.32 | 105 | 3570 | 250458 | Haajanen Ulrika | 0 |
H13 | 11.31 | 182 | 105910 | 502861 | Lemström Fredrik | 0 |
D60 | 11.21 | 116 | 26265 | 226576 | Lång Gun-Viol | 0 |
H60 | 11.19 | 282 | 6980 | 226575 | Lång Jan | 0 |
D45 | 13.02 | 90 | 9251 | 235648 | Roth Pamela | 0 |
OK Trian - FIN
H55 | 12.00 | 269 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | 0 |
D60 | 12.21 | 123 | 26332 | 210308 | Lallo Tuula | 0 |
H65 | 13.30 | 324 | 24718 | 511265 | Nyberg Henry | 0 |
H55 | 12.20 | 274 | 20500 | 51528 | Nyholm Thomas | 0 |
OK77 - FIN
D50 | 11.39 | 96 | 109813 | 257305 | Filipsson-Korento Lena | 0 |
H18 | 11.36 | 199 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | 0 |
D50 | 11.21 | 94 | 97437 | 182885 | Mårtenson Karin | 0 |
D21 | 11.09 | 55 | 35892 | 501545 | Mårtenson Lydia | 0 |
H50 | 11.22 | 249 | 38650 | 504664 | Mårtenson Rasmus | 0 |
H55 | 11.20 | 264 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | 0 |
Oriveden Ponnistus - FIN
H75 | 13.20 | 369 | 3799 | 504720 | Hahto Matti | 0 |
Paimion Rasti - FIN
D21 | 11.01 | 53 | 94725 | 254508 | Haapala Jaana | 0 |
H16 | 11.03 | 194 | 101092 | 235168 | Haapala Juuso | 0 |
H65 | 11.06 | 293 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | 0 |
H12TR | 11.15 | 176 | 107400 | 500322 | Karlsson Patrick | 0 |
H10RR | 11.40 | 160 | 115482 | 509899 | Koponen Evert | 0 |
D10RR | 12.36 | 13 | 118192 | 253896 | Laakso Vilja | 0 |
H21 | 11.04 | 204 | 15586 | 214241 | Lindeqvist Markus | 0 |
D65 | 11.25 | 132 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | 0 |
H75 | 11.42 | 360 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | 0 |
H12TR | 11.57 | 178 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | 0 |
D10RR | 11.50 | 7 | 117437 | 508071 | Pihlaja Hilla | 0 |
D10RR | 11.54 | 8 | 110028 | 503080 | Pihlaja Silva | 0 |
H70 | 11.57 | 343 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | 0 |
D55 | 12.00 | 107 | 13900 | 251185 | Savolainen Paula | 0 |
D21 | 12.35 | 68 | 118246 | 232394 | Suominen Salli | 0 |
D10RR | 11.06 | 1 | 115706 | 248821 | Velema Signe | 0 |
Pargas IF - FIN
D12TR | 11.05 | 22 | 108485 | 231277 | Brink Amanda | 0 |
H50 | 11.12 | 244 | 27351 | 194035 | Brink Anders | 0 |
D18 | 11.17 | 51 | 19881 | 194263 | Brink Henrika | 0 |
D21 | 11.13 | 56 | 27396 | 253892 | Brink Johanna | 0 |
D50 | 11.23 | 95 | 32482 | 249646 | Brink Maria | 0 |
H21 | 11.02 | 203 | 7897 | 254686 | Dahlen Mats | 0 |
D60 | 11.19 | 115 | 2346 | 501174 | Henriksson Ann-Catherine | 0 |
D45 | 11.16 | 82 | 2834 | 505938 | Nymalm Sanna | 0 |
H50 | 11.18 | 247 | 2417 | 197709 | Nymalm Sören | 0 |
D60 | 11.07 | 113 | 2650 | 214733 | Penger Carola | 0 |
D21 | 11.07 | 54 | 13841 | 237285 | Penger Sofia | 0 |
D50 | 12.43 | 99 | 30301 | 514561 | Yli-Kauppila Marika | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
H40 | 11.11 | 221 | 118993 | 205690 | Hämäläinen Olli | 0 |
H80 | 13.05 | 377 | 17102 | 514733 | Kuutti Jorma | 0 |
D75 | 13.01 | 151 | 15612 | 506365 | Kuutti Kirsti | 0 |
D35 | 11.00 | 70 | 118296 | 245394 | Lindström Heli | 0 |
H40 | 11.19 | 223 | 117711 | 514114 | Tuomala Simo | 0 |
H45 | 11.11 | 231 | 117712 | 511579 | Tuominen Janne | 0 |
Piikkiön Kehitys - FIN
H70 | 12.05 | 347 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
H65 | 11.40 | 304 | 30012 | 502976 | Kuusela Pentti | 0 |
H65 | 11.36 | 303 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | 0 |
Raisu Lumous - FIN
H80 | 11.17 | 373 | 30454 | 239144 | Launis Kari | 0 |
Rajamäen Rykmentti - FIN
H50 | 12.30 | 257 | 26263 | 514457 | Pulli Antero | 0 |
Rasti 88 - FIN
H55 | 12.40 | 275 | 24275 | 75628 | Hiukka Petri | 0 |
H21 | 12.30 | 212 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | 0 |
H50 | 11.30 | 252 | 35431 | 503423 | Nokka Ilkka | 0 |
D75 | 11.55 | 150 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 0 |
D45 | 11.40 | 85 | 104649 | 244395 | Seppänen Minna | 0 |
H70 | 11.27 | 337 | 12198 | 193556 | Tuomola Touko | 0 |
D45 | 11.46 | 86 | 3868 | 205421 | Velema Riikka | 0 |
Rastikarhut - FIN
H40 | 11.01 | 219 | 97851 | 254160 | Collander Tomi | 0 |
D10RR | 11.42 | 6 | 108186 | 257132 | Koivusalo Elli | 0 |
H10RR | 11.36 | 159 | 115956 | 147314 | Koivusalo Peetu | 0 |
H35 | 13.21 | 217 | 25569 | 199477 | Koivusalo Riku | 0 |
D21 | 11.19 | 58 | 23389 | 199478 | Koivusalo Sanna | 0 |
H60 | 12.15 | 289 | 26283 | 180676 | Mannila Tapio | 0 |
D14 | 12.34 | 40 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | 0 |
D12 | 13.02 | 20 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | 0 |
D14 | 13.00 | 42 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | 0 |
H55 | 13.30 | 277 | 33504 | 514411 | Oksanen Jukka | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
D16 | 11.15 | 44 | 108428 | 514513 | Hyörtti Sini | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
D16 | 11.31 | 45 | 102712 | 505758 | Koskinen Iida | 0 |
D45 | 11.28 | 83 | 111295 | 227208 | Koskinen Riikka | 0 |
D60 | 12.31 | 125 | 12533 | 257103 | Toivanen Tuula | 0 |
Rasti-Perniö - FIN
H80 | 12.37 | 376 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
H70 | 12.01 | 345 | 94035 | 512582 | Aarnio Seppo | 0 |
D60 | 11.35 | 117 | 22014 | 42877 | Hjelm Inga | 0 |
H65 | 11.50 | 306 | 223 | 248426 | Hjelm Jouni | 0 |
H70 | 11.45 | 341 | 33897 | 511910 | Lietzén Kari | 0 |
H65 | 11.10 | 295 | 5400 | 75200 | Lukander Harri | 0 |
D60 | 11.03 | 112 | 8554 | 485499 | Lukander Hilkka | 0 |
H65 | 12.08 | 314 | 34185 | 232285 | Nieminen Taisto | 0 |
H45 | 13.29 | 240 | 100677 | 255185 | Toivio Matti | 0 |
Rastivarsat - FIN
D21 | 12.01 | 65 | 25077 | 235647 | Molnar Julianna | 0 |
Rauman Työväen Urheilijat - FIN
D55 | 11.44 | 106 | 20463 | 506904 | Mäkelä Tiina | 0 |
Salon Viesti - FIN
H65 | 11.22 | 299 | 12043 | 189535 | Aavasalo Asko | 0 |
H65 | 11.30 | 301 | 26943 | 508778 | Aavasalo Rauno | 0 |
H85 | 11.49 | 378 | 5005 | 257207 | Liski Eero | 0 |
D75 | 11.45 | 149 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | 0 |
H70 | 11.21 | 335 | 9201 | 197502 | Villberg Hannu | 0 |
SK Uusi - FIN
H20 | 13.30 | 201 | 37436 | 512547 | Kalvas Tuomo | 0 |
Someron Esa - FIN
D60 | 11.15 | 114 | 5211 | 205784 | Kuisma Tuula | 0 |
D40 | 11.16 | 77 | 6359 | 242174 | Luhtala Johanna | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
H45 | 13.17 | 237 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | 0 |
H75 | 11.22 | 358 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | 0 |
H50 | 11.16 | 246 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | 0 |
H21 | 11.24 | 207 | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | 0 |
D50 | 13.15 | 101 | 6737 | 514302 | Kerkola Tiina | 0 |
H65 | 12.10 | 315 | 40008 | 509755 | Laaksonen Lasse | 0 |
H75 | 11.08 | 354 | 5018 | 513903 | Rapakko Timo | 0 |
D21 | 11.15 | 57 | 2691 | 214805 | Ruotsalainen Hanna-Mari | 0 |
H65 | 11.02 | 291 | 14259 | 508074 | Sinnelä Mauri | 0 |
H70 | 11.15 | 332 | 14293 | 166577 | Sinnelä Reino | 0 |
D45 | 11.04 | 81 | 12112 | 502012 | Sinnelä Terhi | 0 |
H50 | 13.30 | 261 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
H65 | 12.00 | 310 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | 0 |
H70 | 11.19 | 334 | 32451 | 511279 | Nurminen Markku | 0 |
H40 | 11.15 | 222 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | 0 |
Suunta Jurva - FIN
H60 | 11.31 | 284 | 4827 | 76282 | Tamminen Erkki | 0 |
Suunta Jyväskylä - FIN
D14 | 12.12 | 38 | 99568 | 513461 | Kovanen Saara | 0 |
H14 | 12.13 | 192 | 99569 | 511322 | Kovanen Sauli | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H70 | 11.29 | 338 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | 0 |
D65 | 12.29 | 137 | 15191 | 504554 | Saari Marita | 0 |
H35 | 11.59 | 216 | 26836 | 45505 | Saari Tatu | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
D60 | 12.01 | 119 | 23914 | 515110 | Annila Päivi | 0 |
H85 | 12.03 | 379 | 17025 | 509609 | Brax Asko | 0 |
D13 | 11.55 | 30 | 106552 | 510256 | Koskinen Aino | 0 |
H16 | 11.57 | 196 | 100389 | 507121 | Koskinen Eemil | 0 |
H10RR | 11.56 | 162 | 109673 | 504976 | Koskinen Okko | 0 |
D60 | 12.09 | 121 | 6915 | 181479 | Laasonen Kirsi | 0 |
H55 | 12.10 | 271 | 27856 | 181482 | Laasonen Mauri | 0 |
D12TR | 13.27 | 25 | 105108 | 226967 | Malm Saara | 0 |
Turengin Sarastus - FIN
H70 | 13.25 | 351 | 24245 | 239900 | Arvola Paavo | 0 |
H55 | 11.16 | 263 | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H65 | 11.24 | 300 | 5348 | 512476 | Alhoke Timo | 0 |
H60 | 11.07 | 280 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | 0 |
H65 | 12.12 | 316 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | 0 |
H70 | 11.23 | 336 | 5717 | 223400 | Inki Pekka | 0 |
H60 | 12.31 | 290 | 24644 | 504725 | Lehto Kari | 0 |
H10RR | 11.58 | 163 | 115476 | 208382 | Lempainen Johannes | 0 |
H35 | 13.29 | 218 | 110437 | 222234 | Levälehto Riku | 0 |
H50 | 11.14 | 245 | 112240 | 511041 | Putkuri Tommi | 0 |
H65 | 11.42 | 305 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | 0 |
D65 | 11.09 | 129 | 23748 | 510385 | Salonen Iiris | 0 |
H65 | 11.12 | 296 | 10002 | 510384 | Salonen Kauko | 0 |
D55 | 11.04 | 102 | 18374 | 510888 | Sulavuori Eija | 0 |
H50 | 12.00 | 255 | 109730 | 508886 | Tenhunen Joni | 0 |
D45 | 12.00 | 87 | 118262 | 222421 | Tenhunen Oxana | 0 |
Turun NMKY - FIN
H50 | 11.08 | 242 | 11024 | 255363 | Nappu Juha | 0 |
H45 | 11.15 | 232 | 114562 | 505978 | Virtanen Matti | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
D13 | 12.07 | 31 | 107904 | 510820 | Fröjdö Ellen | 0 |
H12 | 12.44 | 175 | 114921 | 238438 | Fröjdö Robert | 0 |
H10RR | 11.16 | 156 | 116368 | 240858 | Fröjdö Wilhelm | 0 |
D10RR | 11.32 | 5 | 118259 | 217483 | Hagström Isabella | 0 |
D12TR | 11.23 | 24 | 118258 | 218491 | Hagström Wilma | 0 |
H65 | 11.34 | 302 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | 0 |
D65 | 11.31 | 133 | 18908 | 82738 | Hintukainen Terttu | 0 |
D14 | 11.10 | 34 | 105161 | 500335 | Huhtala Lotta | 0 |
D35 | 11.40 | 74 | 117393 | 501284 | Junnila Annastiina | 0 |
D12 | 12.30 | 18 | 111714 | 245384 | Korte Martta | 0 |
H65 | 11.04 | 292 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | 0 |
H65 | 11.08 | 294 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | 0 |
H55 | 11.34 | 267 | 39819 | 488127 | Kuokkanen Ismo | 0 |
H12 | 11.10 | 169 | 111142 | 505408 | Laine Oliver | 0 |
H12 | 11.20 | 172 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | 0 |
H10RR | 11.30 | 158 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | 0 |
D55 | 13.00 | 110 | 8712 | 245265 | Mannonen Anu | 0 |
H70 | 13.03 | 349 | 8424 | 255170 | Mannonen Mikko | 0 |
D65 | 12.05 | 136 | 834 | 511900 | Metsämäki Leena | 0 |
D60 | 11.01 | 111 | 5533 | 251652 | Miettinen Jaana | 0 |
H75 | 11.30 | 359 | 21553 | 250453 | Moisio Kalevi | 0 |
