Lähti: 62, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Kivikas Kenny | Koovee | 46:51 | |
2. | 46 | Spektors Fricis | Turun Metsänkävijät | 47:15 | +24 |
3. | 39 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 49:12 | +2:21 |
4. | 9 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | 49:57 | +3:06 |
5. | 56 | Joensuu Valter | IF Brahe | 50:08 | +3:17 |
6. | 17 | Ormay Mihály | Lappeen Riento | 50:24 | +3:33 |
7. | 43 | Nokka Atte | Lappeen Riento | 50:32 | +3:41 |
8. | 12 | Jansson Emil | IF Brahe | 50:37 | +3:46 |
9. | 14 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät | 52:07 | +5:16 |
9. | 49 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö | 52:07 | +5:16 |
11. | 55 | Westerlund Juho | Koovee | 52:17 | +5:26 |
12. | 30 | Hölli Mikko | Kangasala SK | 52:33 | +5:42 |
13. | 53 | Salmenoja Samuli | MS Parma | 52:56 | +6:05 |
14. | 51 | Turkki Eero | Helsingin Suunnistajat | 53:18 | +6:27 |
15. | 42 | Lakanen Jani | Helsingin Suunnistajat | 53:19 | +6:28 |
16. | 64 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 53:37 | +6:46 |
17. | 28 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat | 53:40 | +6:49 |
18. | 38 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 53:53 | +7:02 |
18. | 58 | Barnett Andrew | Ikaalisten Nouseva-Voima | 53:53 | +7:02 |
20. | 48 | Pichard Romain | Angelniemen Ankkuri | 54:03 | +7:12 |
21. | 36 | Gripenberg Otto | IF Brahe | 54:12 | +7:21 |
22. | 29 | Väisänen Henrik | MS Parma | 54:14 | +7:23 |
23. | 6 | Lapila Eero | MS Parma | 54:25 | +7:34 |
24. | 33 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti | 55:01 | +8:10 |
25. | 41 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 55:27 | +8:36 |
26. | 60 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 55:45 | +8:54 |
27. | 61 | Donner Jesper | OK77 | 56:00 | +9:09 |
28. | 35 | Vaher Sander | Rajamäen Rykmentti | 56:06 | +9:15 |
29. | 34 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 57:31 | +10:40 |
30. | 16 | Rissanen Jiri-Pekka | Kangasala SK | 58:11 | +11:20 |
31. | 54 | Paananen Joonas | Turun Suunnistajat | 58:19 | +11:28 |
32. | 63 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento | 58:25 | +11:34 |
33. | 11 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | 58:31 | +11:40 |
34. | 1 | Toivonen Eevert | Kangasala SK | 58:38 | +11:47 |
35. | 4 | Pompura Daniel | Koovee | 58:47 | +11:56 |
36. | 50 | Oikarinen Lauri | Suunta Jyväskylä | 58:59 | +12:08 |
37. | 22 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 59:13 | +12:22 |
38. | 13 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 59:30 | +12:39 |
39. | 19 | Puranen Konsta | Jämsän Retki-Veikot | 59:53 | +13:02 |
40. | 62 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia | 1:00:21 | +13:30 |
41. | 3 | Verove Guilhem | Angelniemen Ankkuri | 1:01:02 | +14:11 |
42. | 18 | Pitkänen Jonne | Suunta Jyväskylä | 1:01:41 | +14:50 |
43. | 52 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 1:02:09 | +15:18 |
44. | 44 | Mbembela Karim | Helsingin Suunnistajat | 1:03:41 | +16:50 |
45. | 21 | Schüle Joel | Koovee | 1:03:48 | +16:57 |
46. | 25 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | 1:04:01 | +17:10 |
47. | 32 | Sorsa Antti | Espoon Suunta | 1:05:05 | +18:14 |
48. | 7 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | 1:06:33 | +19:42 |
49. | 31 | Kankkunen Matias | OK77 | 1:06:47 | +19:56 |
50. | 10 | Fomin Daniil | Turun Suunnistajat | 1:08:01 | +21:10 |
51. | 59 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 1:09:09 | +22:18 |
52. | 2 | Wickholm Roy | OK Raseborg | 1:09:49 | +22:58 |
53. | 45 | Koponen Matias | Lynx | 1:12:24 | +25:33 |
54. | 23 | Thenoz Bastien | Angelniemen Ankkuri | 1:12:44 | +25:53 |
55. | 8 | Saarela Benjamin | Lounais-Hämeen Rasti | 1:14:50 | +27:59 |
56. | 26 | Nefedov Evgeny | Espoon Suunta | 1:15:41 | +28:50 |
57. | 20 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 1:16:47 | +29:56 |
58. | 40 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta | 1:17:27 | +30:36 |
59. | 5 | Mattila Aleksi | Helsingin Suunnistajat | 1:35:46 | +48:55 |
47 | Hietala Esa | Pudasjärven Urheilijat | Kesk. | ||
57 | Rantala Antti | Kangasala SK | Kesk. | ||
27 | Kokkonen Eemeli | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Sipponen Jere | Paimion Rasti | 34:11 | |
2. | 67 | Miettinen Vili | Lynx | 53:57 | +19:46 |
3. | 69 | Simonsén Stefan | Rastikarhut | 1:33:10 | +58:59 |
66 | Saikko Ville | Lappeen Riento | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Kleemola Lauri | Lynx | 47:11 | |
2. | 79 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät | 47:41 | +30 |
3. | 73 | Heiskanen Oskari | Lynx | 48:05 | +54 |
4. | 71 | Ala-Äijälä Janne | Rasti-Lukko | 52:48 | +5:37 |
5. | 74 | Laaksonen Petri | UNO SK | 55:20 | +8:09 |
6. | 78 | Tompuri Tanu | Luumäen Rasti | 57:41 | +10:30 |
7. | 72 | Ruuhi Teemu | Loimaan Jankko | 1:41:14 | +54:03 |
77 | Tompuri Seppo | Rastihaukat | Hyl. |
Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Paukkunen Petri | MS Parma | 44:20 | |
2. | 86 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 44:57 | +37 |
3. | 87 | Hyytiäinen Antti | Kangasala SK | 46:54 | +2:34 |
4. | 112 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 47:05 | +2:45 |
5. | 101 | Töyrylä Mikko | Kymin Suunnistajat | 49:04 | +4:44 |
6. | 105 | Ikävalko Petri | Kangasala SK | 49:26 | +5:06 |
7. | 102 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 49:44 | +5:24 |
7. | 104 | Vokulov Oleg | Rastivarsat | 49:44 | +5:24 |
9. | 106 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | 50:24 | +6:04 |
10. | 91 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 51:43 | +7:23 |
11. | 111 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat | 52:19 | +7:59 |
12. | 103 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 52:36 | +8:16 |
13. | 113 | Kankaanpää Timo | OK77 | 53:00 | +8:40 |
14. | 89 | Ääri Mikko | OK77 | 53:10 | +8:50 |
15. | 93 | Forsström Ville | OK Raseborg | 53:37 | +9:17 |
16. | 85 | Smeds Kenneth | Närpes OK | 54:10 | +9:50 |
17. | 109 | Siivola Jarno | Helsingin Suunnistajat | 54:34 | +10:14 |
18. | 98 | Matilainen Juha | OK77 | 54:47 | +10:27 |
19. | 107 | Forsström Oscar | OK Raseborg | 55:38 | +11:18 |
20. | 92 | Heittola Tero | Kyrös-Rasti | 58:14 | +13:54 |
21. | 108 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 58:34 | +14:14 |
22. | 94 | Sauso Riku | Helsingin Suunnistajat | 1:00:06 | +15:46 |
23. | 110 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 1:06:33 | +22:13 |
24. | 95 | Virkki Otto | Espoon Akilles | 1:09:27 | +25:07 |
25. | 90 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 1:11:03 | +26:43 |
26. | 100 | Tuomala Simo | Perttelin Peikot | 1:12:44 | +28:24 |
27. | 96 | Välivirta Mikko | Halikon Hakoniskat | 1:15:12 | +30:52 |
28. | 83 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | 1:15:24 | +31:04 |
29. | 82 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat | 1:15:42 | +31:22 |
30. | 88 | Kemppainen Antti | Espoon Suunta | 1:18:04 | +33:44 |
31. | 114 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti | 1:20:01 | +35:41 |
32. | 97 | Järvenpää Timo | Kauhajoen Karhu | 2:12:23 | +1:28:03 |
84 | Korpinen Taneli | Turun Metsänkävijät | Hyl. |
Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot | 39:17 | |
2. | 135 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | 40:22 | +1:05 |
3. | 149 | Närvä Marko | Lynx | 41:05 | +1:48 |
4. | 142 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 41:55 | +2:38 |
5. | 136 | Laitinen Petteri | Kangasala SK | 41:57 | +2:40 |
6. | 126 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | 44:04 | +4:47 |
7. | 132 | Nyman Jonas | OK Botnia | 44:37 | +5:20 |
8. | 118 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | 45:06 | +5:49 |
9. | 138 | Äyräs Vesa | MS Parma | 46:06 | +6:49 |
10. | 150 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko | 46:22 | +7:05 |
11. | 146 | Hämäläinen Ari | Lahden Suunnistajat-37 | 46:57 | +7:40 |
12. | 153 | Kuronen Tommi | Jämsän Retki-Veikot | 47:44 | +8:27 |
13. | 127 | Ainsoo Dag | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | 48:03 | +8:46 |
14. | 117 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | 48:06 | +8:49 |
15. | 123 | Rautanen Marko | Tuupovaaran Sepot | 49:04 | +9:47 |
16. | 156 | Riikonen Petri | Suomusjärven Sisu | 49:58 | +10:41 |
17. | 144 | Lindell Niklas | IF Brahe | 51:04 | +11:47 |
18. | 124 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat | 51:51 | +12:34 |
19. | 122 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | 51:55 | +12:38 |
20. | 152 | Joopi Juha | Ulvilan Ura | 53:00 | +13:43 |
21. | 119 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | 54:16 | +14:59 |
22. | 137 | Toivio Matti | RastiPiikkiö | 54:47 | +15:30 |
23. | 143 | Höysniemi Matti | Pihkaniskat | 55:50 | +16:33 |
24. | 140 | Björk Tony | OK77 | 56:29 | +17:12 |
25. | 131 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | 57:04 | +17:47 |
26. | 155 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto | 57:25 | +18:08 |
27. | 148 | Rintala Rami | Hiisirasti | 57:32 | +18:15 |
28. | 130 | Hellstedt Tony | Lynx | 58:09 | +18:52 |
29. | 141 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti | 58:37 | +19:20 |
30. | 134 | Korhonen Tomi | Hyvinkään Rasti | 1:03:06 | +23:49 |
31. | 128 | Ronkainen Teemu | Jämsän Retki-Veikot | 1:07:56 | +28:39 |
32. | 116 | Wallén Henrik | OK77 | 1:08:14 | +28:57 |
33. | 120 | Eriksson Henrik | Vaasan Suunnistajat | 1:09:04 | +29:47 |
34. | 125 | Lindholm Johan | OK Raseborg | 1:09:38 | +30:21 |
35. | 145 | Räsänen Mikko | Maarian Mahti | 1:12:01 | +32:44 |
36. | 147 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 1:16:50 | +37:33 |
139 | Paasikivi Mikko | Turun Metsänkävijät | Kesk. | ||
151 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot | Hyl. |
Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Vesterinen Pekka | OK Raseborg | 36:01 | |
2. | 190 | Donner Mikael | OK77 | 37:51 | +1:50 |
3. | 173 | Nymalm Sören | Pargas IF | 39:17 | +3:16 |
4. | 158 | Virtanen Matti | RastiPiikkiö | 41:11 | +5:10 |
5. | 172 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat | 41:46 | +5:45 |
6. | 198 | Harjamäki Petri | Hiidenkiertäjät | 42:31 | +6:30 |
7. | 196 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles | 42:45 | +6:44 |
8. | 195 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 44:46 | +8:45 |
9. | 193 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 45:16 | +9:15 |
10. | 166 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 45:27 | +9:26 |
11. | 194 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | 46:47 | +10:46 |
12. | 161 | Lehtonen Timo | Lahden Suunnistajat-37 | 46:57 | +10:56 |
13. | 192 | Rajala Marko | Helsingin Suunnistajat | 47:07 | +11:06 |
14. | 178 | Mårtenson Rasmus | OK77 | 47:29 | +11:28 |
15. | 180 | Putkuri Tommi | RastiPiikkiö | 48:46 | +12:45 |
16. | 160 | Weckström Anders | OK77 | 49:51 | +13:50 |
17. | 187 | Kääriäinen Sami | Turun Metsänkävijät | 49:59 | +13:58 |
18. | 182 | Hytönen Harri | Lahden Suunnistajat-37 | 50:29 | +14:28 |
19. | 174 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | 51:08 | +15:07 |
20. | 167 | Pihlajaniemi Janne | SK Pohjantähti | 51:11 | +15:10 |
21. | 157 | Rönnlöf Petter | Pargas IF | 51:33 | +15:32 |
22. | 183 | Miettinen Juha | Lynx | 51:45 | +15:44 |
23. | 186 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | 51:55 | +15:54 |
24. | 164 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat | 53:22 | +17:21 |
25. | 176 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 53:41 | +17:40 |
26. | 179 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot | 57:31 | +21:30 |
26. | 185 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas | 57:31 | +21:30 |
28. | 162 | Isoherranen Sami | Lynx | 57:36 | +21:35 |
29. | 197 | Moisio Orvo | Turun Suunnistajat | 57:53 | +21:52 |
30. | 170 | Paavola Harry | Kymin Suunnistajat | 1:00:02 | +24:01 |
31. | 163 | Määttänen Pekka | Espoon Suunta | 1:00:42 | +24:41 |
32. | 169 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | 1:01:07 | +25:06 |
33. | 188 | Kuusisto Seppo | Koovee | 1:01:49 | +25:48 |
34. | 159 | Helander Mika | MS Parma | 1:02:16 | +26:15 |
35. | 171 | Turkkila Kalle | Espoon Suunta | 1:08:17 | +32:16 |
36. | 175 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat | 1:11:21 | +35:20 |
37. | 181 | Haverinen Jari | Kajaanin Suunnistajat | 1:11:58 | +35:57 |
38. | 177 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät | 1:14:10 | +38:09 |
39. | 168 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | 1:15:01 | +39:00 |
40. | 191 | Passinen Jaakko | Espoon Suunta | 1:21:27 | +45:26 |
41. | 165 | Jaatinen Marko | Muurlan Vihuri | 1:38:16 | +1:02:15 |
Lähti: 56, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 40:06 | |
2. | 228 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 40:58 | +52 |
3. | 234 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 43:55 | +3:49 |
4. | 249 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot | 44:23 | +4:17 |
5. | 206 | Heikkilä Ossi | Suunta Jyväskylä | 44:53 | +4:47 |
6. | 203 | Helin Timo | Vakka-Rasti | 45:07 | +5:01 |
7. | 220 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | 45:34 | +5:28 |
8. | 246 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 45:44 | +5:38 |
9. | 253 | Vuorenpää Asmo | Laitilan Jyske | 46:16 | +6:10 |
10. | 240 | Ylitalo Matti | Loimaan Jankko | 47:14 | +7:08 |
11. | 219 | Haajanen Leif | OK Raseborg | 47:41 | +7:35 |
12. | 205 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 48:19 | +8:13 |
13. | 245 | Ray Tomas | OK77 | 49:36 | +9:30 |
14. | 244 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät | 50:05 | +9:59 |
15. | 227 | Burtsoff Juha | Helsingin Suunnistajat | 50:10 | +10:04 |
16. | 255 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 50:56 | +10:50 |
17. | 251 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka | 50:57 | +10:51 |
18. | 235 | Lautamäki Asko | MS Parma | 51:13 | +11:07 |
19. | 224 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | 51:33 | +11:27 |
20. | 248 | Nyman Jörgen | OK Raseborg | 51:39 | +11:33 |
21. | 212 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 52:10 | +12:04 |
22. | 243 | Virta Marko | Turun Suunnistajat | 52:15 | +12:09 |
23. | 230 | Lintunen Petteri | Siilin Rasti | 52:54 | +12:48 |
24. | 209 | Rahkola Mika | Ounasvaaran Hiihtoseura | 53:41 | +13:35 |
25. | 202 | Savilahti Petri | Lynx | 54:08 | +14:02 |
26. | 229 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | 54:19 | +14:13 |
27. | 217 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | 55:55 | +15:49 |
28. | 237 | Brink Anders | Pargas IF | 57:06 | +17:00 |
29. | 232 | Huotari Reijo | Pihkaniskat | 57:25 | +17:19 |
30. | 231 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit | 57:54 | +17:48 |
31. | 216 | Klinga Ville | Lahden Suunnistajat-37 | 58:25 | +18:19 |
32. | 236 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | 59:10 | +19:04 |
33. | 223 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti | 59:27 | +19:21 |
34. | 254 | Oksanen Jukka | Rastikarhut | 59:28 | +19:22 |
35. | 239 | Hokkanen Arto | Tarpian Suunta | 1:00:43 | +20:37 |
36. | 207 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti | 1:01:35 | +21:29 |
37. | 204 | Pihala Mika | Rasti-Lukko | 1:01:51 | +21:45 |
38. | 256 | Joutsensaari Jorma | Kuopion Suunnistajat | 1:01:54 | +21:48 |
39. | 208 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 1:03:13 | +23:07 |
40. | 218 | Nironen Vladimir | Turun Suunnistajat | 1:03:16 | +23:10 |
41. | 213 | Ratia Tuomo | Suomusjärven Sisu | 1:04:34 | +24:28 |
42. | 221 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 1:04:45 | +24:39 |
43. | 210 | Lönnfeldt Erik | OK77 | 1:06:41 | +26:35 |
44. | 211 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 1:08:24 | +28:18 |
45. | 214 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | 1:08:56 | +28:50 |
46. | 225 | Lataste Pierre | Lynx | 1:10:17 | +30:11 |
47. | 222 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti | 1:11:13 | +31:07 |
48. | 238 | Honkasaari Jukka | RastiPiikkiö | 1:12:54 | +32:48 |
49. | 233 | Koivisto Timo | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | 1:14:25 | +34:19 |
50. | 200 | Savikko Olli | Tarpian Suunta | 1:14:49 | +34:43 |
51. | 247 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | 1:16:37 | +36:31 |
52. | 215 | Salmia Teppo | Tarpian Suunta | 1:21:43 | +41:37 |
53. | 242 | Tiainen Risto | Espoon Suunta | 1:22:28 | +42:22 |
54. | 201 | Hakuli Kari | SK Uusi | 1:24:57 | +44:51 |
55. | 252 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti | 1:56:11 | +1:16:05 |
241 | Leinonen Mika | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 263 | Koskinen Juha | Vaajakosken Terä | 36:20 | |
2. | 274 | Kuusinen Mikko | Lynx | 41:54 | +5:34 |
3. | 260 | Oikarinen Jarmo | Suunta Jyväskylä | 43:26 | +7:06 |
4. | 280 | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä | 43:36 | +7:16 |
5. | 265 | Helander Rolf | Oulaisten Huima | 44:43 | +8:23 |
6. | 279 | Hirvensalo Jorma | Saarijärven Pullistus | 45:35 | +9:15 |
7. | 278 | Elo Jussi | Laitilan Jyske | 45:55 | +9:35 |
8. | 283 | Nyholm Thomas | OK Trian | 46:00 | +9:40 |
9. | 285 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit | 47:09 | +10:49 |
10. | 277 | Piispanen Reima | Oulaisten Huima | 47:59 | +11:39 |
11. | 268 | Lehtonen Jukka | Turun Suunnistajat | 48:30 | +12:10 |
12. | 281 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti | 50:25 | +14:05 |
13. | 284 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | 53:05 | +16:45 |
14. | 267 | Molnar Geza | Lahden Suunnistajat-37 | 53:20 | +17:00 |
15. | 269 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa | 55:11 | +18:51 |
16. | 261 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat | 55:55 | +19:35 |
17. | 275 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | 56:51 | +20:31 |
18. | 259 | Joensuu Raimo | SK Uusi | 56:58 | +20:38 |
19. | 266 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | 58:31 | +22:11 |
20. | 282 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | 59:19 | +22:59 |
21. | 273 | Virtanen Kari | MS Parma | 1:00:45 | +24:25 |
22. | 276 | Laukkarinen Kari | SK Uusi | 1:01:08 | +24:48 |
23. | 272 | Toivonen Jari | Epilän Esa | 1:01:59 | +25:39 |
24. | 262 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 1:03:02 | +26:42 |
25. | 271 | Gustafsson Risto | Rasti-Perniö | 1:04:59 | +28:39 |
26. | 270 | Ylikoski Kari | Tampereen Pyrintö | 1:14:08 | +37:48 |
27. | 264 | Rima Timo | Helsingin Suunnistajat | 1:16:13 | +39:53 |
Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 317 | Markki Tapio | Espoon Suunta | 36:19 | |
2. | 300 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 36:55 | +36 |
3. | 318 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu | 37:31 | +1:12 |
4. | 327 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 37:46 | +1:27 |
5. | 305 | Toivonen Esa | Tarpian Suunta | 37:54 | +1:35 |
6. | 309 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot | 38:45 | +2:26 |
7. | 332 | Niemi Arto | Rajamäen Rykmentti | 39:41 | +3:22 |
8. | 325 | Nummi Esko | Punkalaitumen Kunto | 41:47 | +5:28 |
9. | 315 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | 42:08 | +5:49 |
10. | 303 | Huttunen Kalle | Kuopion Suunnistajat | 42:11 | +5:52 |
11. | 313 | Asikainen Timo | Hiisirasti | 42:23 | +6:04 |
12. | 290 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg | 43:16 | +6:57 |
13. | 328 | Töyrylä Teuvo | Vehkalahden Veikot | 43:28 | +7:09 |
14. | 293 | Svärd Rune | OK Trian | 44:26 | +8:07 |
15. | 312 | Heikka Jarmo | Hiidenkiertäjät | 45:54 | +9:35 |
16. | 292 | Pensas Esko | Laihian Luja | 46:31 | +10:12 |
17. | 304 | Keskitalo Jukka | Punkalaitumen Kunto | 46:43 | +10:24 |
18. | 329 | Lanne Vesa | Hiisirasti | 47:14 | +10:55 |
19. | 323 | Rantala Jari | Koovee | 47:26 | +11:07 |
20. | 331 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät | 47:56 | +11:37 |
21. | 298 | Kuivala Hannu | Turun Visat | 48:06 | +11:47 |
22. | 330 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | 48:26 | +12:07 |
23. | 322 | Joki Sauli | Vetelin Urheilijat | 48:34 | +12:15 |
24. | 314 | Andersson Bror | Kimito SF | 48:48 | +12:29 |
25. | 299 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura | 49:21 | +13:02 |
26. | 291 | Lindroos Mårten | Kimito SF | 49:32 | +13:13 |
27. | 297 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 50:13 | +13:54 |
28. | 311 | Pulkkinen Erkki | Olavin Rasti | 52:03 | +15:44 |
29. | 321 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 53:20 | +17:01 |
30. | 320 | Lång Jan | OK Raseborg | 54:23 | +18:04 |
31. | 301 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat | 54:33 | +18:14 |
32. | 307 | Keskitalo Jussi | MS Parma | 55:03 | +18:44 |
33. | 333 | Eronen Juha | Karkki-Rasti | 55:17 | +18:58 |
34. | 296 | Lindeman Jorma | Rasti-Perniö | 56:51 | +20:32 |
35. | 294 | Jalanto Esko | Kangasala SK | 57:01 | +20:42 |
36. | 287 | Koskinen Tuomo | Suunta-Sepot | 1:03:13 | +26:54 |
37. | 306 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 1:03:15 | +26:56 |
38. | 319 | Kuivala Juha | Turun Visat | 1:05:01 | +28:42 |
39. | 310 | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva | 1:16:11 | +39:52 |
40. | 308 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:17:38 | +41:19 |
41. | 316 | Aavasalo Asko | Salon Viesti | 1:19:28 | +43:09 |
42. | 295 | Währn Hannu | Kymin Suunnistajat | 1:26:06 | +49:47 |
43. | 324 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 1:27:24 | +51:05 |
Lähti: 54, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 383 | Vartiainen Börje | Kalevan Rasti | 34:11 | |
2. | 382 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 41:38 | +7:27 |
3. | 349 | Valkonen Timo | Rajamäen Rykmentti | 42:51 | +8:40 |
4. | 351 | Sivén Osmo | Ähtärin Urheilijat | 43:10 | +8:59 |
5. | 362 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu | 43:11 | +9:00 |
6. | 335 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät | 43:15 | +9:04 |
7. | 363 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 44:29 | +10:18 |
8. | 355 | Williamsson Bo-Göran | Vaasan Suunnistajat | 44:46 | +10:35 |
9. | 369 | Forsström Ove | OK Raseborg | 45:44 | +11:33 |
10. | 340 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 46:03 | +11:52 |
11. | 385 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti | 46:08 | +11:57 |
12. | 337 | Airaksinen Risto | Oulun Tarmo | 46:33 | +12:22 |
13. | 372 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat | 46:45 | +12:34 |
14. | 339 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 47:14 | +13:03 |
