Avoin harjoituskilpailu yhteislähdöillä Salon Vartsalassa 21.4.2013
C4_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. LAHTINEN VESA 1-2.33 1-5.02 1-8.39 1-12.22 1-20.04 1-21.56 1-25.29 1-27.20 1-29.56 1-31.41 1-34.23 1-37.51 1-41.42 1-43.25 1-44.34 44.33 LAHTINEN VESA
2. SILLANPÄÄ HANNA 2-3.20 2-7.55 2-11.56 2-14.46 2-24.56 2-27.23 2-32.19 2-35.38 2-40.40 2-44.37 2-47.28 3-51.17 3-57.09 2-59.38 2-1.01.32 1.01.31 SILLANPÄÄ HANNA
3. KOISTINEN MARJO 4-3.52 4-8.48 4-14.35 3-17.58 3-31.26 3-33.50 3-38.54 3-41.53 3-45.28 3-48.33 3-57.12 4-1.01.32 4-1.07.29 4-1.10.54 4-1.13.03 1.13.03 KOISTINEN MARJO
4. ANTTILA TEEMU 3-3.48 3-8.14 3-12.54 5-36.55 4-52.41 4-54.54 4-1.02.59 4-1.05.26 4-1.13.40 4-1.16.16 4-1.19.03 5-1.21.58 5-1.27.27 5-1.29.39 5-1.30.56 1.30.55 ANTTILA TEEMU
HYL LAINE HILKKA 5-7.18 5-17.43 5-28.06 4-33.25 - - - - - - - 2-44.27 2-54.19 3-1.00.10 3-1.04.10 LAINE HILKKA
C4_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. LAHTINEN VESA 1-2.33 1-2.29 1-3.37 3-3.43 1-7.42 1-1.52 1-3.33 1-1.51 1-2.36 1-1.45 1-2.42 2-3.28 1-3.51 1-1.43 1-1.09 1-- 44.33 LAHTINEN VESA
2. SILLANPÄÄ HANNA 2-3.20 3-4.35 2-4.01 1-2.50 2-10.10 4-2.27 2-4.56 4-3.19 3-5.02 4-3.57 3-2.51 3-3.49 3-5.52 3-2.29 3-1.54 1-- 1.01.31 SILLANPÄÄ HANNA
3. KOISTINEN MARJO 4-3.52 4-4.56 4-5.47 2-3.23 3-13.28 3-2.24 3-5.04 3-2.59 2-3.35 3-3.05 4-8.39 4-4.20 4-5.57 4-3.25 4-2.09 - 1.13.03 KOISTINEN MARJO
4. ANTTILA TEEMU 3-3.48 2-4.26 3-4.40 5-24.01 4-15.46 2-2.13 4-8.05 2-2.27 4-8.14 2-2.36 2-2.47 1-2.55 2-5.29 2-2.12 2-1.17 1-- 1.30.55 ANTTILA TEEMU
HYL LAINE HILKKA 5-7.18 5-10.25 5-10.23 4-5.19 - - - - - - - 11.02 5-9.52 5-5.51 5-4.00 - LAINE HILKKA
C3_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. KERKOLA NICO 1-2.44 1-6.24 1-9.57 1-13.00 1-20.14 1-22.36 1-25.17 1-27.13 1-30.48 1-32.44 1-34.42 1-37.16 1-42.36 1-44.11 1-45.19 45.18 KERKOLA NICO
2. LEHIKOINEN OLGA 2-4.21 2-9.56 2-14.45 2-18.41 2-29.30 2-33.49 2-38.11 2-41.58 2-46.39 2-1.00.47 2-1.04.34 2-1.09.06 2-1.16.09 2-1.26.15 2-1.29.03 1.29.03 LEHIKOINEN OLGA
C3_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. KERKOLA NICO 1-2.44 1-3.40 1-3.33 1-3.03 1-7.14 1-2.22 1-2.41 1-1.56 1-3.35 1-1.56 1-1.58 1-2.34 1-5.20 1-1.35 1-1.08 1-- 45.18 KERKOLA NICO
2. LEHIKOINEN OLGA 2-4.21 2-5.35 2-4.49 2-3.56 2-10.49 2-4.19 2-4.22 2-3.47 2-4.41 2-14.08 2-3.47 2-4.32 2-7.03 2-10.06 2-2.48 - 1.29.03 LEHIKOINEN OLGA
C2_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. KERKOLA RIKU 1-2.33 1-5.19 1-9.46 1-14.07 1-20.26 1-25.46 1-31.21 1-32.33 1-35.23 1-39.47 1-41.40 1-44.11 1-48.11 1-50.47 1-52.07 52.06 KERKOLA RIKU
2. HANNUS REIJO 5-4.21 3-7.38 2-11.44 2-14.46 3-29.09 2-35.39 2-39.36 2-41.28 2-44.39 2-48.50 2-51.34 2-55.01 2-59.52 2-1.02.35 2-1.04.19 1.04.18 HANNUS REIJO
3. Lähteenmäki Pirjo 2-3.23 2-7.20 3-12.16 3-18.17 4-30.04 3-37.00 3-41.08 3-43.00 3-46.00 3-50.27 3-53.08 3-56.24 3-1.01.26 3-1.03.56 3-1.05.37 1.05.36 Lähteenmäki Pirjo
4. MELLIN ULLA 3-3.31 5-9.12 4-13.25 5-27.07 5-35.49 5-42.39 5-52.31 5-59.21 5-1.04.42 5-1.11.41 5-1.14.59 5-1.18.59 5-1.23.53 4-1.26.28 4-1.28.35 1.28.34 MELLIN ULLA
5. LAUNIS KARI 4-3.45 4-8.15 5-13.40 4-18.31 2-28.30 4-37.01 4-44.49 4-47.48 4-56.37 4-1.02.49 4-1.07.07 4-1.14.15 4-1.23.36 5-1.29.22 5-1.32.57 1.32.57 LAUNIS KARI
C2_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. KERKOLA RIKU 1-2.33 1-2.46 3-4.27 2-4.21 1-6.19 1-5.20 3-5.35 1-1.12 1-2.50 2-4.24 1-1.53 1-2.31 1-4.00 3-2.36 1-1.20 1-- 52.06 KERKOLA RIKU
2. HANNUS REIJO 5-4.21 2-3.17 1-4.06 1-3.02 5-14.23 2-6.30 1-3.57 2-1.52 3-3.11 1-4.11 3-2.44 3-3.27 2-4.51 4-2.43 3-1.44 1-- 1.04.18 HANNUS REIJO
3. Lähteenmäki Pirjo 2-3.23 3-3.57 4-4.56 4-6.01 4-11.47 4-6.56 2-4.08 2-1.52 2-3.00 3-4.27 2-2.41 2-3.16 4-5.02 1-2.30 2-1.41 1-- 1.05.36 Lähteenmäki Pirjo
4. MELLIN ULLA 3-3.31 5-5.41 2-4.13 5-13.42 2-8.42 3-6.50 5-9.52 5-6.50 4-5.21 5-6.59 4-3.18 4-4.00 3-4.54 2-2.35 4-2.07 1-- 1.28.34 MELLIN ULLA
5. LAUNIS KARI 4-3.45 4-4.30 5-5.25 3-4.51 3-9.59 5-8.31 4-7.48 4-2.59 5-8.49 4-6.12 5-4.18 5-7.08 5-9.21 5-5.46 5-3.35 - 1.32.57 LAUNIS KARI
C1_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. MYLLYS LEENA 1-3.13 1-6.46 1-9.38 1-12.21 1-19.19 1-22.27 1-25.44 1-27.27 1-30.39 1-37.05 1-39.06 1-42.36 1-48.01 1-50.36 1-52.25 52.24 MYLLYS LEENA
2. KERKOLA TIINA 3-3.49 2-7.19 2-10.38 3-24.48 3-37.27 3-41.21 3-44.58 3-46.27 3-49.35 2-54.01 2-56.05 2-59.05 2-1.04.45 2-1.08.52 2-1.10.43 1.10.42 KERKOLA TIINA
HYL FORSELL KRISTIAN 4-4.23 4-9.46 4-14.37 2-18.54 2-30.18 2-35.15 2-40.28 2-42.43 2-47.56 - 3-58.44 3-1.07.18 - - 3-1.17.11 FORSELL KRISTIAN
HYL REIMAN AINO 5-6.30 5-12.55 5-17.31 4-34.55 5-42.59 5-49.07 5-1.01.51 5-1.04.41 5-1.10.03 - 5-1.21.27 5-1.26.13 4-1.34.07 4-1.38.57 5-1.41.13 REIMAN AINO
HYL YLI-LUIKKI HILDA 2-3.28 3-8.20 3-13.07 - 4-38.11 4-42.19 4-57.03 4-59.09 4-1.05.46 3-1.11.33 4-1.14.53 4-1.18.57 3-1.23.55 3-1.26.28 4-1.28.28 YLI-LUIKKI HILDA
C1_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. MYLLYS LEENA 1-3.13 2-3.33 1-2.52 1-2.43 1-6.58 1-3.08 1-3.17 2-1.43 2-3.12 3-6.26 1-2.01 2-3.30 2-5.25 2-2.35 1-1.49 1-- 52.24 MYLLYS LEENA
2. KERKOLA TIINA 3-3.49 1-3.30 2-3.19 3-14.10 4-12.39 2-3.54 2-3.37 1-1.29 1-3.08 1-4.26 2-2.04 1-3.00 3-5.40 3-4.07 2-1.51 1-- 1.10.42 KERKOLA TIINA
HYL FORSELL KRISTIAN 4-4.23 4-5.23 5-4.51 2-4.17 3-11.24 4-4.57 3-5.13 4-2.15 3-5.13 - 10.48 5-8.34 - - 9.53 1-- FORSELL KRISTIAN
HYL REIMAN AINO 5-6.30 5-6.25 3-4.36 4-17.24 2-8.04 5-6.08 4-12.44 5-2.50 4-5.22 - 11.24 4-4.46 4-7.54 4-4.50 4-2.16 1-- REIMAN AINO
HYL YLI-LUIKKI HILDA 2-3.28 3-4.52 4-4.47 - 25.04 3-4.08 5-14.44 3-2.06 5-6.37 2-5.47 3-3.20 3-4.04 1-4.58 1-2.33 3-2.00 1-- YLI-LUIKKI HILDA
B4_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Halme Tapio 2-2.40 1-5.20 1-8.27 2-10.30 1-17.30 1-19.13 1-22.47 1-25.00 1-29.47 1-31.07 1-38.44 1-40.00 1-42.23 1-44.59 1-49.44 1-52.33 1-55.03 1-55.53 1-57.38 1-59.01 59.00 Halme Tapio
2. ANTTILA TIINA 1-2.36 2-5.21 2-8.28 1-10.17 2-19.17 2-21.06 2-25.24 2-27.38 2-33.08 2-34.41 2-49.10 2-50.36 2-52.52 2-55.36 2-1.00.34 2-1.04.12 2-1.06.43 2-1.09.04 2-1.11.16 2-1.12.46 1.12.45 ANTTILA TIINA
3. ANTIKAINEN MAIPPI 3-3.11 3-6.23 3-9.53 3-12.11 3-22.28 3-26.40 3-31.25 3-34.47 3-41.41 3-44.04 3-53.41 3-55.24 3-58.02 3-1.01.36 3-1.05.23 3-1.08.46 3-1.12.08 3-1.13.07 3-1.17.43 3-1.19.51 1.19.50 ANTIKAINEN MAIPPI
B4_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Halme Tapio 2-2.40 1-2.40 1-3.07 2-2.03 1-7.00 1-1.43 1-3.34 1-2.13 1-4.47 1-1.20 1-7.37 1-1.16 2-2.23 1-2.36 2-4.45 1-2.49 1-2.30 1-50 1-1.45 1-1.23 1-- 59.00 Halme Tapio
2. ANTTILA TIINA 1-2.36 2-2.45 1-3.07 1-1.49 2-9.00 2-1.49 2-4.18 2-2.14 2-5.30 2-1.33 3-14.29 2-1.26 1-2.16 2-2.44 3-4.58 3-3.38 2-2.31 3-2.21 2-2.12 2-1.30 1-- 1.12.45 ANTTILA TIINA
3. ANTIKAINEN MAIPPI 3-3.11 3-3.12 3-3.30 3-2.18 3-10.17 3-4.12 3-4.45 3-3.22 3-6.54 3-2.23 2-9.37 3-1.43 3-2.38 3-3.34 1-3.47 2-3.23 3-3.22 2-59 3-4.36 3-2.08 1-- 1.19.50 ANTIKAINEN MAIPPI
B3_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. KERKOLA MIKA 1-3.03 1-6.12 1-9.30 1-11.16 1-17.48 1-20.07 1-22.56 1-25.02 1-29.49 1-31.24 1-38.32 1-40.57 1-43.02 1-45.55 1-48.33 1-51.14 1-54.02 1-54.53 1-56.20 1-58.05 58.04 KERKOLA MIKA
2. Kekäläinen Kaija 2-3.37 2-7.18 2-10.58 2-13.16 2-22.20 2-25.58 2-29.34 2-32.52 2-41.10 2-43.00 2-51.33 2-53.53 2-57.15 2-1.00.50 2-1.04.04 2-1.06.55 2-1.10.31 2-1.11.35 2-1.13.42 2-1.15.29 1.15.28 Kekäläinen Kaija
3. TOLVANEN MARKKU 3-4.14 3-7.52 3-11.37 3-18.24 3-30.29 3-34.36 3-38.13 3-40.52 3-47.19 3-50.29 3-59.13 3-1.01.57 3-1.04.36 3-1.09.00 3-1.14.05 3-1.20.17 3-1.24.55 3-1.26.04 3-1.28.41 3-1.30.51 1.30.50 TOLVANEN MARKKU
B3_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. KERKOLA MIKA 1-3.03 1-3.09 1-3.18 1-1.46 1-6.32 1-2.19 1-2.49 1-2.06 1-4.47 1-1.35 1-7.08 2-2.25 1-2.05 1-2.53 1-2.38 1-2.41 1-2.48 1-51 1-1.27 1-1.45 1-- 58.04 KERKOLA MIKA
2. Kekäläinen Kaija 2-3.37 3-3.41 2-3.40 2-2.18 2-9.04 2-3.38 2-3.36 3-3.18 3-8.18 2-1.50 2-8.33 1-2.20 3-3.22 2-3.35 2-3.14 2-2.51 2-3.36 2-1.04 2-2.07 2-1.47 1-- 1.15.28 Kekäläinen Kaija
3. TOLVANEN MARKKU 3-4.14 2-3.38 3-3.45 3-6.47 3-12.05 3-4.07 3-3.37 2-2.39 2-6.27 3-3.10 3-8.44 3-2.44 2-2.39 3-4.24 3-5.05 3-6.12 3-4.38 3-1.09 3-2.37 3-2.10 1-- 1.30.50 TOLVANEN MARKKU
B2_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. LEIJOLA LAURA 3-3.15 1-5.41 2-8.59 2-11.13 2-16.32 1-19.17 2-22.35 2-23.49 1-28.46 1-30.08 2-37.57 1-39.46 1-41.39 1-44.08 1-46.55 1-49.40 1-52.21 1-53.05 1-54.26 1-55.55 55.54 LEIJOLA LAURA
2. LAHTINEN JUKKA 2-2.58 3-5.50 1-8.41 1-11.02 1-16.11 2-19.26 1-22.15 1-23.36 2-28.53 2-30.38 1-37.25 2-41.51 2-43.48 2-46.34 2-49.20 2-52.03 2-55.31 2-56.34 2-58.48 2-1.00.07 1.00.07 LAHTINEN JUKKA
3. ANTTILA JOUNI 1-2.28 2-5.48 3-11.18 3-13.26 3-20.30 3-23.01 3-26.00 3-27.10 3-31.34 3-33.08 3-39.41 3-44.10 3-46.24 3-48.53 3-52.15 3-54.40 3-57.48 3-58.45 3-1.00.06 3-1.01.32 1.01.31 ANTTILA JOUNI
4. LAINE ERKKI 4-5.34 4-9.12 4-13.17 4-16.57 4-25.27 4-28.54 4-34.57 4-36.35 4-45.04 4-46.53 4-56.25 4-59.52 4-1.03.09 4-1.06.46 4-1.11.06 4-1.15.55 4-1.19.41 4-1.20.57 4-1.22.49 4-1.25.03 1.25.02 LAINE ERKKI
B2_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. LEIJOLA LAURA 3-3.15 1-2.26 2-3.18 2-2.14 2-5.19 2-2.45 3-3.18 2-1.14 2-4.57 1-1.22 3-7.49 1-1.49 1-1.53 1-2.29 2-2.47 3-2.45 1-2.41 1-44 1-1.21 3-1.29 1-- 55.54 LEIJOLA LAURA
2. LAHTINEN JUKKA 2-2.58 2-2.52 1-2.51 3-2.21 1-5.09 3-3.15 1-2.49 3-1.21 3-5.17 3-1.45 2-6.47 3-4.26 2-1.57 3-2.46 1-2.46 2-2.43 3-3.28 3-1.03 4-2.14 1-1.19 - 1.00.07 LAHTINEN JUKKA
3. ANTTILA JOUNI 1-2.28 3-3.20 4-5.30 1-2.08 3-7.04 1-2.31 2-2.59 1-1.10 1-4.24 2-1.34 1-6.33 4-4.29 3-2.14 1-2.29 3-3.22 1-2.25 2-3.08 2-57 1-1.21 2-1.26 1-- 1.01.31 ANTTILA JOUNI
4. LAINE ERKKI 4-5.34 4-3.38 3-4.05 4-3.40 4-8.30 4-3.27 4-6.03 4-1.38 4-8.29 4-1.49 4-9.32 2-3.27 4-3.17 4-3.37 4-4.20 4-4.49 4-3.46 4-1.16 3-1.52 4-2.14 1-- 1.25.02 LAINE ERKKI
B1_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. HAKALA RAUNO 1-2.40 1-5.42 1-8.43 2-14.40 2-21.17 2-24.10 2-26.51 2-28.09 1-32.24 1-33.51 1-38.39 1-41.23 1-43.26 1-45.48 1-48.22 1-52.51 1-55.16 1-56.01 1-57.17 1-58.44 58.43 HAKALA RAUNO
2. JALAVA KARI 2-2.52 2-6.26 2-9.31 1-12.09 1-18.49 1-22.45 1-25.59 1-27.40 2-33.29 2-35.18 2-47.41 2-53.24 2-1.00.25 2-1.03.35 2-1.07.11 2-1.10.43 2-1.13.16 2-1.14.14 2-1.16.00 2-1.17.35 1.17.34 JALAVA KARI
B1_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. HAKALA RAUNO 1-2.40 1-3.02 1-3.01 2-5.57 1-6.37 1-2.53 1-2.41 1-1.18 1-4.15 1-1.27 1-4.48 1-2.44 1-2.03 1-2.22 1-2.34 2-4.29 1-2.25 1-45 1-1.16 1-1.27 1-- 58.43 HAKALA RAUNO
2. JALAVA KARI 2-2.52 2-3.34 2-3.05 1-2.38 2-6.40 2-3.56 2-3.14 2-1.41 2-5.49 2-1.49 2-12.23 2-5.43 2-7.01 2-3.10 2-3.36 1-3.32 2-2.33 2-58 2-1.46 2-1.35 1-- 1.17.34 JALAVA KARI
A6_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Parkkinen Jarno 1-1.50 1-4.00 1-6.06 1-7.32 1-12.05 1-13.16 1-15.48 1-17.11 1-22.24 1-27.03 1-27.53 1-30.08 1-31.48 1-33.47 1-38.25 1-39.19 1-41.08 1-42.49 1-44.47 1-46.42 1-48.46 1-49.29 1-50.27 1-51.37 51.36 Parkkinen Jarno
2. SILLANPÄÄ SAMPO 2-1.58 3-5.51 2-8.33 2-10.02 2-15.02 2-16.42 2-19.40 2-21.25 2-27.21 2-32.43 2-33.29 2-36.15 2-38.07 2-39.59 2-44.49 2-45.59 2-49.00 2-51.03 2-55.35 2-57.53 2-1.00.23 2-1.01.06 2-1.02.18 2-1.03.25 1.03.24 SILLANPÄÄ SAMPO
3. ISOKOSKI ERKKI 3-2.37 2-5.33 3-14.34 3-16.23 3-23.41 3-25.22 3-29.08 3-31.10 3-38.43 3-46.08 3-48.10 3-52.23 3-56.34 3-59.12 3-1.11.34 3-1.12.44 3-1.15.05 3-1.18.07 3-1.21.43 3-1.26.27 3-1.29.29 3-1.30.29 3-1.33.24 3-1.35.25 1.35.24 ISOKOSKI ERKKI
A6_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Parkkinen Jarno 1-1.50 1-2.10 1-2.06 1-1.26 1-4.33 1-1.11 1-2.32 1-1.23 1-5.13 1-4.39 2-50 1-2.15 1-1.40 2-1.59 1-4.38 1-54 1-1.49 1-1.41 1-1.58 1-1.55 1-2.04 1-43 1-58 2-1.10 1-- 51.36 Parkkinen Jarno
2. SILLANPÄÄ SAMPO 2-1.58 3-3.53 2-2.42 2-1.29 2-5.00 2-1.40 2-2.58 2-1.45 2-5.56 2-5.22 1-46 2-2.46 2-1.52 1-1.52 2-4.50 2-1.10 3-3.01 2-2.03 3-4.32 2-2.18 2-2.30 1-43 2-1.12 1-1.07 1-- 1.03.24 SILLANPÄÄ SAMPO
3. ISOKOSKI ERKKI 3-2.37 2-2.56 3-9.01 3-1.49 3-7.18 3-1.41 3-3.46 3-2.02 3-7.33 3-7.25 3-2.02 3-4.13 3-4.11 3-2.38 3-12.22 2-1.10 2-2.21 3-3.02 2-3.36 3-4.44 3-3.02 3-1.00 3-2.55 3-2.01 1-- 1.35.24 ISOKOSKI ERKKI
A5_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Paasikoski Antti 1-2.26 1-5.10 1-7.47 1-9.51 1-17.20 1-18.44 1-22.06 1-23.58 1-30.28 1-36.35 1-38.08 1-40.51 1-42.52 1-44.58 1-50.41 1-52.26 1-55.17 1-57.25 1-59.58 1-1.02.06 1-1.04.16 1-1.05.01 1-1.06.35 1-1.08.08 1.08.07 Paasikoski Antti
2. LINDROOS JARMO 2-2.35 2-5.36 2-9.29 2-12.19 2-20.23 2-22.12 2-26.19 2-28.31 2-36.50 2-44.25 2-45.19 2-48.58 2-51.21 2-53.20 2-59.11 2-1.01.56 2-1.04.23 2-1.06.55 2-1.10.10 2-1.13.07 2-1.15.34 2-1.17.25 2-1.19.05 2-1.21.06 1.21.05 LINDROOS JARMO
A5_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Paasikoski Antti 1-2.26 1-2.44 1-2.37 1-2.04 1-7.29 1-1.24 1-3.22 1-1.52 1-6.30 1-6.07 2-1.33 1-2.43 1-2.01 2-2.06 1-5.43 1-1.45 2-2.51 1-2.08 1-2.33 1-2.08 1-2.10 1-45 1-1.34 1-1.33 1-- 1.08.07 Paasikoski Antti
2. LINDROOS JARMO 2-2.35 2-3.01 2-3.53 2-2.50 2-8.04 2-1.49 2-4.07 2-2.12 2-8.19 2-7.35 1-54 2-3.39 2-2.23 1-1.59 2-5.51 2-2.45 1-2.27 2-2.32 2-3.15 2-2.57 2-2.27 2-1.51 2-1.40 2-2.01 1-- 1.21.05 LINDROOS JARMO
A4_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 1-1.48 1-3.56 1-6.08 1-7.43 1-12.31 1-14.29 1-18.41 1-19.37 1-26.01 1-31.48 1-32.41 1-35.36 1-37.17 1-39.12 1-44.12 1-45.27 1-49.01 1-51.06 1-53.42 1-55.55 1-59.08 1-59.59 1-1.01.27 1-1.03.09 1.03.08 Pukema Hannu-Pekka
2. KUUSINEN MIKKO 2-2.31 2-5.00 2-7.45 2-9.35 2-15.05 2-17.15 2-19.45 2-20.48 2-28.33 2-34.25 2-35.13 2-38.00 2-39.57 2-41.58 2-47.35 2-49.05 2-51.34 2-53.49 2-56.26 2-59.12 2-1.02.04 2-1.02.54 2-1.04.07 2-1.05.23 1.05.23 KUUSINEN MIKKO
3. RAPAKKO TIMO 3-3.20 3-6.18 3-10.37 3-13.16 3-23.35 3-26.19 3-29.37 3-31.26 3-41.54 3-50.05 3-51.22 3-55.26 3-58.32 3-1.01.41 3-1.10.14 3-1.12.04 3-1.15.31 3-1.18.30 3-1.22.06 3-1.25.51 3-1.29.28 3-1.30.29 3-1.32.14 3-1.33.58 1.33.57 RAPAKKO TIMO
A4_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 1-1.48 1-2.08 1-2.12 1-1.35 1-4.48 1-1.58 3-4.12 1-56 1-6.24 1-5.47 2-53 2-2.55 1-1.41 1-1.55 1-5.00 1-1.15 3-3.34 1-2.05 1-2.36 1-2.13 2-3.13 2-51 2-1.28 2-1.42 1-- 1.03.08 Pukema Hannu-Pekka
2. KUUSINEN MIKKO 2-2.31 2-2.29 2-2.45 2-1.50 2-5.30 2-2.10 1-2.30 2-1.03 2-7.45 2-5.52 1-48 1-2.47 2-1.57 2-2.01 2-5.37 2-1.30 1-2.29 2-2.15 2-2.37 2-2.46 1-2.52 1-50 1-1.13 1-1.16 - 1.05.23 KUUSINEN MIKKO
3. RAPAKKO TIMO 3-3.20 3-2.58 3-4.19 3-2.39 3-10.19 3-2.44 2-3.18 3-1.49 3-10.28 3-8.11 3-1.17 3-4.04 3-3.06 3-3.09 3-8.33 3-1.50 2-3.27 3-2.59 3-3.36 3-3.45 3-3.37 3-1.01 3-1.45 3-1.44 1-- 1.33.57 RAPAKKO TIMO
A3_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. FORSTRÖM SARA 1-2.37 1-6.02 1-9.41 1-11.22 1-17.00 1-19.11 1-21.50 1-23.36 1-31.22 1-38.22 1-39.19 1-50.27 1-53.08 1-54.57 1-1.00.28 1-1.04.14 1-1.06.11 1-1.08.57 1-1.11.50 1-1.15.33 1-1.19.14 1-1.20.35 1-1.21.59 1-1.23.36 1.23.35 FORSTRÖM SARA
A3_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. FORSTRÖM SARA 1-2.37 1-3.25 1-3.39 1-1.41 1-5.38 1-2.11 1-2.39 1-1.46 1-7.46 1-7.00 1-57 1-11.08 1-2.41 1-1.49 1-5.31 1-3.46 1-1.57 1-2.46 1-2.53 1-3.43 1-3.41 1-1.21 1-1.24 1-1.37 1-- 1.23.35 FORSTRÖM SARA
A1_HK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. PORKKA PAULA 1-3.06 1-6.29 1-9.39 1-12.31 1-18.14 1-21.30 1-24.58 1-26.26 1-35.38 1-43.22 1-45.04 1-48.47 1-51.18 1-54.13 1-1.03.56 1-1.07.36 1-1.09.54 1-1.13.07 1-1.16.48 1-1.20.43 1-1.23.39 1-1.24.44 1-1.26.26 1-1.28.28 1.28.27 PORKKA PAULA
A1_HK Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
