Suunnistuspäivä 19.4.2016 alakouluille Salossa
RATA1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Alhainen Lauri 1-5 1-11 1-22 1-33 1-1.20 1-1.50 1-2.08 1-2.23 2.23 Alhainen Lauri
2. Keskusta Aino ja Sel 3-6 2-13 6-27 4-43 7-1.39 3-2.03 2-2.14 2-2.35 2.35 Keskusta Aino ja Selim
3. Keskusta Aino ja Sel 1-5 2-13 4-26 2-38 3-1.32 2-2.02 3-2.22 3-2.41 2.41 Keskusta Aino ja Selim
4. Tupuri Oskari3 3-6 2-13 4-26 3-39 2-1.24 3-2.03 6-2.27 4-2.47 2.47 Tupuri Oskari3
5. Keskusta Sonja ja Ad 19-8 17-18 15-32 13-49 11-1.43 9-2.16 6-2.27 5-2.48 2.48 Keskusta Sonja ja Ada
6. Maria Ossi 3-6 2-13 2-25 4-43 4-1.36 3-2.03 4-2.25 6-2.56 2.56 Maria Ossi
6. Maria Niko 3-6 2-13 2-25 4-43 4-1.36 3-2.03 4-2.25 6-2.56 2.56 Maria Niko
8. Tupuri Tuukka2 19-8 9-15 11-30 8-45 4-1.36 7-2.12 9-2.44 8-3.05 3.05 Tupuri Tuukka2
9. Keskusta Aino ja Sel 19-8 12-16 11-30 11-46 10-1.42 10-2.18 10-2.45 9-3.07 3.07 Keskusta Aino ja Selim
10. Tupuri Matias2 3-6 7-14 7-28 8-45 8-1.40 11-2.20 11-2.46 10-3.09 3.09 Tupuri Matias2
11. Kirkonkylä Sampo 3-6 9-15 10-29 8-45 8-1.40 8-2.14 8-2.41 11-3.11 3.11 Kirkonkylä Sampo
12. Kirkonkylä Sara ja V 19-8 12-16 7-28 19-55 22-2.11 13-2.32 12-2.48 12-3.16 3.16 Kirkonkylä Sara ja Vera
13. Kirkonkylä Ossi 9-7 12-16 13-31 11-46 16-1.57 15-2.35 13-2.57 13-3.18 3.18 Kirkonkylä Ossi
14. Kirkonkylä Matilda 9-7 22-21 23-39 24-1.04 19-2.03 15-2.35 13-2.57 14-3.25 3.25 Kirkonkylä Matilda
15. Tupuri Sanni2 9-7 22-21 21-37 16-52 13-1.54 12-2.30 16-3.06 15-3.29 3.29 Tupuri Sanni2
15. Kirkonkylä Samuli 9-7 12-16 13-31 22-59 24-2.14 19-2.47 18-3.10 15-3.29 3.29 Kirkonkylä Samuli
17. Keskusta Ella ja Mil 19-8 18-19 17-34 15-51 14-1.56 14-2.34 15-3.04 17-3.30 3.30 Keskusta Ella ja Milla
18. Kirkonkylä Sampo 9-7 20-20 17-34 13-49 12-1.49 22-2.51 19-3.13 18-3.36 3.36 Kirkonkylä Sampo
19. Tupuri Samuli 9-7 16-17 16-33 20-57 14-1.56 17-2.36 17-3.07 19-3.37 3.37 Tupuri Samuli
20. Keskusta Ada ja SOnj 26-9 18-19 21-37 25-1.05 20-2.07 19-2.47 21-3.17 20-3.41 3.41 Keskusta Ada ja SOnja
21. Tupuri Matias 19-8 26-22 27-50 26-1.07 20-2.07 18-2.45 20-3.15 21-3.51 3.51 Tupuri Matias
22. Kirkonkylä Juuso 9-7 27-28 25-41 20-57 17-2.02 21-2.50 23-3.29 22-3.52 3.52 Kirkonkylä Juuso
23. Kirkonkylä Juuso 9-7 7-14 7-28 7-44 26-2.23 24-3.08 24-3.32 23-3.56 3.56 Kirkonkylä Juuso
24. Kirkonkylä Ville 9-7 37-37 34-58 29-1.19 25-2.18 26-3.12 25-3.37 24-3.59 3.59 Kirkonkylä Ville
25. Tupuri Väinö 9-7 9-15 19-35 18-54 17-2.02 23-2.57 22-3.27 25-4.00 4.00 Tupuri Väinö
26. Tupuri Ida 26-9 22-21 23-39 23-1.02 23-2.12 24-3.08 26-3.39 26-4.03 4.03 Tupuri Ida
27. Keskusta Elias 19-8 29-29 28-51 37-1.43 29-2.51 27-3.29 27-3.59 27-4.25 4.25 Keskusta Elias
28. Keskusta Milla ja El 65-26 36-36 28-51 27-1.13 27-2.33 28-3.43 28-4.22 28-4.51 4.51 Keskusta Milla ja Ella
29. Kirkonkylä Sara 29-10 20-20 19-35 17-53 45-3.41 33-4.05 29-4.26 29-4.56 4.56 Kirkonkylä Sara
30. Tupuri Tuukka 32-11 37-37 31-54 32-1.27 28-2.34 31-4.03 30-4.33 30-5.02 5.02 Tupuri Tuukka
31. Muurla Elina 38-13 29-29 32-55 41-1.46 30-3.02 29-3.53 31-4.38 31-5.06 5.06 Muurla Elina
32. Keskustan koulu Sara 68-30 64-1.21 60-1.41 55-2.06 33-3.15 30-4.01 32-4.41 32-5.09 5.09 Keskustan koulu Sara
33. Muurla Jessika 58-22 42-41 36-1.07 43-1.48 40-3.32 37-4.21 36-5.01 33-5.37 5.37 Muurla Jessika
34. Keskusta Miki 56-21 48-51 62-1.44 60-2.23 45-3.41 41-4.35 37-5.05 34-5.42 5.42 Keskusta Miki
35. Keskusta Mira ja Ada 43-16 44-42 42-1.09 37-1.43 36-3.18 31-4.03 38-5.16 35-5.47 5.47 Keskusta Mira ja Ada
36. Kuusjoki Luka 42-15 33-34 39-1.08 46-1.51 34-3.17 35-4.15 34-4.58 36-5.51 5.51 Kuusjoki Luka
37. Tupuri Tuukka 56-21 47-48 39-1.08 47-1.52 30-3.02 39-4.24 34-4.58 37-5.57 5.57 Tupuri Tuukka
38. Keskusta Azra 32-11 22-21 26-49 33-1.30 32-3.12 34-4.06 33-4.47 38-5.59 5.59 Keskusta Azra
39. Kirkonkylä Sampo 26-9 27-28 44-1.11 34-1.34 51-4.07 49-5.01 44-5.36 39-6.03 6.03 Kirkonkylä Sampo
40. Kirkonkylä Eetu 32-11 45-44 36-1.07 40-1.44 43-3.39 41-4.35 40-5.27 40-6.06 6.06 Kirkonkylä Eetu
41. Keskusta Sofia 29-10 73-1.37 75-2.22 74-3.10 53-4.21 48-4.55 42-5.31 41-6.10 6.10 Keskusta Sofia
42. Tupuri Eemeli 41-14 75-1.47 70-1.59 65-2.26 52-4.09 47-4.54 42-5.31 42-6.13 6.13 Tupuri Eemeli
43. Maria Nella 38-13 60-1.15 58-1.36 55-2.06 37-3.22 35-4.15 46-5.40 43-6.18 6.18 Maria Nella
43. Tupuri Aino 43-16 40-39 39-1.08 44-1.49 44-3.40 45-4.51 39-5.25 43-6.18 6.18 Tupuri Aino
45. Tupuri Sofia 54-20 46-45 47-1.17 42-1.47 48-3.57 50-5.09 45-5.38 45-6.20 6.20 Tupuri Sofia
46. Kirkonkylä Ville 32-11 63-1.19 64-1.53 72-2.57 58-4.32 53-5.24 51-6.03 46-6.31 6.31 Kirkonkylä Ville
47. Sirkkula Siiri 64-25 49-52 44-1.11 37-1.43 60-4.34 51-5.17 49-6.00 47-6.34 6.34 Sirkkula Siiri
48. Tupuri Patrik 32-11 32-30 48-1.19 47-1.52 47-3.46 46-4.53 47-5.45 48-6.39 6.39 Tupuri Patrik
49. Muurla Juha 32-11 34-35 33-56 29-1.19 56-4.28 52-5.21 52-6.09 49-6.50 6.50 Muurla Juha
50. Keskusta Aaro, Elias 58-22 37-37 35-1.03 31-1.26 34-3.17 44-4.41 41-5.29 50-6.52 6.52 Keskusta Aaro, Elias ja Ville
50. Alahinen Ville 38-13 29-29 28-51 28-1.17 41-3.35 40-4.32 54-6.14 50-6.52 6.52 Alahinen Ville
50. Maria Joona 65-26 51-53 50-1.22 53-2.02 38-3.26 38-4.22 47-5.45 50-6.52 6.52 Maria Joona
53. Tupuri Mandi 49-19 61-1.16 56-1.34 57-2.12 50-4.06 54-5.27 49-6.00 53-6.53 6.53 Tupuri Mandi
54. Tupuri Kalle 83-1.11 66-1.24 61-1.42 57-2.12 62-4.37 55-5.29 53-6.11 54-6.54 6.54 Tupuri Kalle
54. Tupuri Sanni 67-28 58-1.08 54-1.32 59-2.14 39-3.27 41-4.35 55-6.16 54-6.54 6.54 Tupuri Sanni
56. Kirkonkylä Alina 74-38 55-1.07 54-1.32 51-1.57 69-5.08 69-6.09 58-6.29 56-6.55 6.55 Kirkonkylä Alina
57. Kuusjoki Arttu 60-23 72-1.35 66-1.54 67-2.33 49-4.00 58-5.45 56-6.26 57-7.09 7.09 Kuusjoki Arttu
58. Maria Joonatan 72-35 52-56 46-1.16 35-1.39 66-4.49 63-5.52 59-6.39 58-7.21 7.21 Maria Joonatan
58. Keskusta Athittaya 49-19 42-41 36-1.07 50-1.55 68-5.06 67-6.01 59-6.39 58-7.21 7.21 Keskusta Athittaya
60. Marian Miika 49-19 70-1.27 69-1.57 70-2.49 67-4.57 55-5.29 64-6.50 60-7.24 7.24 Marian Miika
61. Kirkonkylä Wilhelmii 54-20 61-1.16 67-1.55 69-2.47 59-4.33 57-5.37 59-6.39 61-7.28 7.28 Kirkonkylä Wilhelmiina
62. Maria Viljami 77-45 54-1.04 51-1.24 44-1.49 64-4.47 64-5.53 63-6.48 62-7.31 7.31 Maria Viljami
62. Kirkonkylä Vilho 69-31 68-1.26 71-2.02 68-2.40 55-4.25 59-5.46 57-6.28 62-7.31 7.31 Kirkonkylä Vilho
64. Keskusta Jessica 43-16 41-40 43-1.10 52-2.00 70-5.10 68-6.04 62-6.42 64-7.33 7.33 Keskusta Jessica
65. Tupuri Lauri 46-17 34-35 52-1.28 62-2.25 65-4.48 66-5.56 66-7.16 65-7.46 7.46 Tupuri Lauri
66. Maria Jessica ja Pep 76-43 55-1.07 56-1.34 53-2.02 61-4.35 72-6.55 68-7.38 66-8.10 8.10 Maria Jessica ja Peppi
67. Kirkonkylä Jani 77-45 55-1.07 63-1.52 66-2.30 56-4.28 61-5.50 70-7.43 67-8.26 8.26 Kirkonkylä Jani
68. Alhainen Veronica 69-31 53-59 53-1.29 49-1.53 73-5.58 71-6.48 69-7.41 68-8.39 8.39 Alhainen Veronica
69. Kirkonkylä Venla 71-32 74-1.46 72-2.10 71-2.54 71-5.18 70-6.29 67-7.23 69-8.47 8.47 Kirkonkylä Venla
70. Kirkonkylä Kia 81-1.00 59-1.12 59-1.37 62-2.25 63-4.40 65-5.55 72-7.58 70-8.49 8.49 Kirkonkylä Kia
71. Keskusta Aarne 82-1.02 68-1.26 68-1.56 62-2.25 42-3.37 61-5.50 71-7.53 71-8.55 8.55 Keskusta Aarne
72. Alhanen Tia 46-17 49-52 48-1.19 36-1.42 75-6.41 75-7.48 74-8.25 72-8.58 8.58 Alhanen Tia
73. Tupuri Sami 60-23 84-3.02 80-3.20 78-3.55 72-5.48 73-7.16 73-8.04 73-9.04 9.04 Tupuri Sami
74. Tupuri Masi3 86-5.51 86-6.04 85-6.20 85-6.36 79-7.30 77-8.13 76-8.45 74-9.18 9.18 Tupuri Masi3
75. Alhainen Sulo 62-24 76-1.51 76-2.29 76-3.32 74-6.38 74-7.32 75-8.33 75-9.23 9.23 Alhainen Sulo
76. Alhainen Daniel 84-1.17 79-2.23 77-2.38 75-3.13 78-7.18 76-8.10 77-8.55 76-9.34 9.34 Alhainen Daniel
77. Tupuri Netta 72-35 81-2.35 81-3.43 83-4.52 76-6.58 78-8.18 78-9.13 77-10.00 10.00 Tupuri Netta
78. Tupuri Camilla 49-19 82-2.54 84-4.11 84-5.16 77-7.13 79-8.34 79-9.25 78-10.08 10.08 Tupuri Camilla
79. Kirkonkylä Leona 80-59 64-1.21 74-2.15 73-3.09 80-7.51 80-8.36 80-9.36 79-10.12 10.12 Kirkonkylä Leona
80. Kirkonkylä Otto 49-19 80-2.25 78-2.48 76-3.32 81-8.11 81-8.56 82-10.44 80-11.15 11.15 Kirkonkylä Otto
81. Keskusta Luukas 87-6.54 87-7.03 87-7.18 87-7.39 85-9.38 85-10.12 83-11.04 81-11.37 11.37 Keskusta Luukas
82. Muurla Jere 75-41 70-1.27 73-2.13 79-3.59 82-8.37 82-9.57 81-10.39 82-11.39 11.39 Muurla Jere
83. Keskusta Valtteri 88-6.56 88-7.04 88-7.19 88-7.41 86-9.41 86-10.32 84-11.12 83-11.41 11.41 Keskusta Valtteri
84. Kirkonkylä Veeti 29-10 83-2.57 82-3.52 80-4.15 84-9.05 83-9.58 84-11.12 84-12.04 12.04 Kirkonkylä Veeti
85. Kirkonkylä Anni-Mari 77-45 85-3.28 83-4.02 82-4.37 87-11.20 87-12.15 86-13.01 85-13.37 13.37 Kirkonkylä Anni-Mari
86. Muurla Aki 85-1.25 77-2.11 79-3.15 81-4.34 88-11.37 88-13.09 87-13.42 86-14.21 14.21 Muurla Aki
87. Kuusjoki Elias 48-18 78-2.15 86-6.27 86-7.02 83-8.53 84-10.03 88-13.56 87-14.45 14.45 Kuusjoki Elias
88. vac 264 89-12.39 89-12.57 89-13.14 89-13.32 89-14.28 89-15.05 89-15.36 88-16.02 16.02 vac 264
89. Tupuri Lari 62-24 67-1.25 64-1.53 61-2.24 54-4.24 60-5.49 65-6.53 89-16.10 16.10 Tupuri Lari
RATA1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Alhainen Lauri 1-5 1-6 1-11 1-11 2-47 6-30 4-18 1-15 - 2.23 Alhainen Lauri
2. Keskusta Aino ja Sel 3-6 2-7 9-14 8-16 11-56 2-24 1-11 5-21 - 2.35 Keskusta Aino ja Selim
3. Keskusta Aino ja Sel 1-5 8-8 6-13 2-12 6-54 6-30 5-20 2-19 - 2.41 Keskusta Aino ja Selim
4. Tupuri Oskari3 3-6 2-7 6-13 3-13 1-45 23-39 14-24 4-20 - 2.47 Tupuri Oskari3
5. Keskusta Sonja ja Ad 19-8 18-10 9-14 14-17 6-54 10-33 1-11 5-21 - 2.48 Keskusta Sonja ja Ada
6. Maria Ossi 3-6 2-7 2-12 18-18 4-53 4-27 8-22 35-31 - 2.56 Maria Ossi
6. Maria Niko 3-6 2-7 2-12 18-18 4-53 4-27 8-22 35-31 - 2.56 Maria Niko
8. Tupuri Tuukka2 19-8 2-7 16-15 4-15 3-51 15-36 31-32 5-21 - 3.05 Tupuri Tuukka2
9. Keskusta Aino ja Sel 19-8 8-8 9-14 8-16 11-56 15-36 18-27 9-22 - 3.07 Keskusta Aino ja Selim
10. Tupuri Matias2 3-6 8-8 9-14 14-17 9-55 24-40 17-26 11-23 - 3.09 Tupuri Matias2
11. Kirkonkylä Sampo 3-6 14-9 9-14 8-16 9-55 12-34 18-27 31-30 - 3.11 Kirkonkylä Sampo
12. Kirkonkylä Sara ja V 19-8 8-8 2-12 41-27 34-1.16 1-21 3-16 23-28 - 3.16 Kirkonkylä Sara ja Vera
13. Kirkonkylä Ossi 9-7 14-9 16-15 4-15 29-1.11 19-38 8-22 5-21 - 3.18 Kirkonkylä Ossi
14. Kirkonkylä Matilda 9-7 30-14 30-18 36-25 14-59 8-32 8-22 23-28 - 3.25 Kirkonkylä Matilda
15. Tupuri Sanni2 9-7 30-14 25-16 4-15 19-1.02 15-36 38-36 11-23 - 3.29 Tupuri Sanni2
15. Kirkonkylä Samuli 9-7 14-9 16-15 43-28 33-1.15 10-33 13-23 2-19 - 3.29 Kirkonkylä Samuli
17. Keskusta Ella ja Mil 19-8 24-11 16-15 14-17 21-1.05 19-38 21-30 18-26 - 3.30 Keskusta Ella ja Milla
18. Kirkonkylä Sampo 9-7 27-13 9-14 4-15 17-1.00 61-1.02 8-22 11-23 - 3.36 Kirkonkylä Sampo
19. Tupuri Samuli 9-7 18-10 25-16 34-24 14-59 24-40 28-31 31-30 - 3.37 Tupuri Samuli
20. Keskusta Ada ja SOnj 26-9 18-10 30-18 43-28 19-1.02 24-40 21-30 15-24 - 3.41 Keskusta Ada ja SOnja
21. Tupuri Matias 19-8 30-14 61-28 14-17 17-1.00 19-38 21-30 46-36 - 3.51 Tupuri Matias
22. Kirkonkylä Juuso 9-7 43-21 6-13 8-16 21-1.05 35-48 44-39 11-23 - 3.52 Kirkonkylä Juuso
23. Kirkonkylä Juuso 9-7 2-7 9-14 8-16 44-1.39 29-45 14-24 15-24 - 3.56 Kirkonkylä Juuso
24. Kirkonkylä Ville 9-7 62-30 43-21 23-21 14-59 46-54 16-25 9-22 - 3.59 Kirkonkylä Ville
25. Tupuri Väinö 9-7 8-8 38-20 22-19 24-1.08 52-55 21-30 40-33 - 4.00 Tupuri Väinö
26. Tupuri Ida 26-9 25-12 30-18 27-23 27-1.10 55-56 28-31 15-24 - 4.03 Tupuri Ida
27. Keskusta Elias 19-8 43-21 46-22 79-52 24-1.08 19-38 21-30 18-26 - 4.25 Keskusta Elias
28. Keskusta Milla ja El 65-26 18-10 16-15 25-22 38-1.20 69-1.10 44-39 28-29 - 4.51 Keskusta Milla ja Ella
29. Kirkonkylä Sara 29-10 18-10 16-15 18-18 72-2.48 2-24 7-21 31-30 - 4.56 Kirkonkylä Sara
30. Tupuri Tuukka 32-11 55-26 28-17 52-33 23-1.07 85-1.29 21-30 28-29 - 5.02 Tupuri Tuukka
31. Muurla Elina 38-13 34-16 54-26 78-51 34-1.16 38-51 58-45 23-28 - 5.06 Muurla Elina
32. Keskustan koulu Sara 68-30 69-51 38-20 36-25 26-1.09 34-46 47-40 23-28 - 5.09 Keskustan koulu Sara
33. Muurla Jessika 58-22 38-19 54-26 66-41 47-1.44 36-49 47-40 46-36 - 5.37 Muurla Jessika
34. Keskusta Miki 56-21 62-30 82-53 63-39 37-1.18 46-54 21-30 50-37 - 5.42 Keskusta Miki
35. Keskusta Mira ja Ada 43-16 55-26 58-27 54-34 42-1.35 29-45 77-1.13 35-31 - 5.47 Keskusta Mira ja Ada
36. Kuusjoki Luka 42-15 38-19 71-34 70-43 40-1.26 59-58 55-43 75-53 - 5.51 Kuusjoki Luka
37. Tupuri Tuukka 56-21 57-27 38-20 71-44 27-1.10 80-1.22 35-34 80-59 - 5.57 Tupuri Tuukka
38. Keskusta Azra 32-11 18-10 61-28 66-41 45-1.42 46-54 50-41 86-1.12 - 5.59 Keskusta Azra
39. Kirkonkylä Sampo 26-9 38-19 77-43 27-23 70-2.33 46-54 37-35 22-27 - 6.03 Kirkonkylä Sampo
40. Kirkonkylä Eetu 32-11 64-33 48-23 59-37 56-1.55 55-56 66-52 54-39 - 6.06 Kirkonkylä Eetu
41. Keskusta Sofia 29-10 80-1.27 78-45 74-48 29-1.11 12-34 38-36 54-39 - 6.10 Keskusta Sofia
42. Tupuri Eemeli 41-14 82-1.33 2-12 41-27 46-1.43 29-45 40-37 59-42 - 6.13 Tupuri Eemeli
43. Maria Nella 38-13 74-1.02 43-21 47-30 34-1.16 43-53 82-1.25 51-38 - 6.18 Maria Nella
43. Tupuri Aino 43-16 49-23 64-29 66-41 50-1.51 71-1.11 35-34 75-53 - 6.18 Tupuri Aino
45. Tupuri Sofia 54-20 54-25 70-32 47-30 64-2.10 73-1.12 20-29 59-42 - 6.20 Tupuri Sofia
46. Kirkonkylä Ville 32-11 76-1.08 71-34 85-1.04 42-1.35 40-52 44-39 23-28 - 6.31 Kirkonkylä Ville
47. Sirkkula Siiri 64-25 57-27 36-19 51-32 73-2.51 27-43 55-43 44-34 - 6.34 Sirkkula Siiri
48. Tupuri Patrik 32-11 38-19 81-49 52-33 54-1.54 65-1.07 66-52 78-54 - 6.39 Tupuri Patrik
49. Muurla Juha 32-11 50-24 43-21 27-23 76-3.09 43-53 62-48 58-41 - 6.50 Muurla Juha
50. Keskusta Aaro, Elias 58-22 33-15 54-26 27-23 50-1.51 82-1.24 62-48 87-1.23 - 6.52 Keskusta Aaro, Elias ja Ville
50. Alahinen Ville 38-13 34-16 46-22 40-26 66-2.18 58-57 84-1.42 51-38 - 6.52 Alahinen Ville
50. Maria Joona 65-26 57-27 64-29 65-40 39-1.24 55-56 81-1.23 85-1.07 - 6.52 Maria Joona
53. Tupuri Mandi 49-19 72-57 30-18 60-38 54-1.54 77-1.21 33-33 75-53 - 6.53 Tupuri Mandi
54. Tupuri Kalle 83-1.11 27-13 30-18 47-30 69-2.25 40-52 52-42 63-43 - 6.54 Tupuri Kalle
54. Tupuri Sanni 67-28 66-40 50-24 69-42 32-1.13 67-1.08 83-1.41 51-38 - 6.54 Tupuri Sanni
56. Kirkonkylä Alina 74-38 61-29 52-25 36-25 79-3.11 60-1.01 5-20 18-26 - 6.55 Kirkonkylä Alina
57. Kuusjoki Arttu 60-23 78-1.12 36-19 63-39 41-1.27 87-1.45 50-41 63-43 - 7.09 Kuusjoki Arttu
58. Maria Joonatan 72-35 43-21 38-20 27-23 77-3.10 62-1.03 61-47 59-42 - 7.21 Maria Joonatan
58. Keskusta Athittaya 49-19 46-22 54-26 74-48 79-3.11 52-55 42-38 59-42 - 7.21 Keskusta Athittaya
60. Marian Miika 49-19 76-1.08 66-30 79-52 63-2.08 8-32 80-1.21 44-34 - 7.24 Marian Miika
61. Kirkonkylä Wilhelmii 54-20 71-56 76-39 79-52 49-1.46 63-1.04 75-1.02 69-49 - 7.28 Kirkonkylä Wilhelmiina
62. Maria Viljami 77-45 38-19 38-20 36-25 74-2.58 64-1.06 71-55 63-43 - 7.31 Maria Viljami
62. Kirkonkylä Vilho 69-31 70-55 74-36 60-38 48-1.45 77-1.21 52-42 84-1.03 - 7.31 Kirkonkylä Vilho
64. Keskusta Jessica 43-16 50-24 66-30 77-50 77-3.10 46-54 42-38 72-51 - 7.33 Keskusta Jessica
65. Tupuri Lauri 46-17 36-18 82-53 83-57 67-2.23 67-1.08 79-1.20 31-30 - 7.46 Tupuri Lauri
66. Maria Jessica ja Pep 76-43 50-24 58-27 43-28 70-2.33 89-2.20 55-43 39-32 - 8.10 Maria Jessica ja Peppi
67. Kirkonkylä Jani 77-45 46-22 78-45 60-38 58-1.58 80-1.22 86-1.53 63-43 - 8.26 Kirkonkylä Jani
68. Alhainen Veronica 69-31 60-28 66-30 34-24 81-4.05 37-50 69-53 79-58 - 8.39 Alhainen Veronica
69. Kirkonkylä Venla 71-32 79-1.14 50-24 71-44 68-2.24 71-1.11 70-54 88-1.24 - 8.47 Kirkonkylä Venla
70. Kirkonkylä Kia 81-1.00 25-12 52-25 74-48 65-2.15 74-1.15 87-2.03 72-51 - 8.49 Kirkonkylä Kia
71. Keskusta Aarne 82-1.02 50-24 66-30 46-29 31-1.12 88-2.13 87-2.03 83-1.02 - 8.55 Keskusta Aarne
72. Alhanen Tia 46-17 65-35 58-27 27-23 87-4.59 65-1.07 40-37 40-33 - 8.58 Alhanen Tia
73. Tupuri Sami 60-23 87-2.39 30-18 55-35 53-1.53 84-1.28 62-48 81-1.00 - 9.04 Tupuri Sami
74. Tupuri Masi3 86-5.51 27-13 25-16 8-16 6-54 27-43 31-32 40-33 - 9.18 Tupuri Masi3
75. Alhainen Sulo 62-24 80-1.27 75-38 84-1.03 75-3.06 46-54 74-1.01 71-50 - 9.23 Alhainen Sulo
76. Alhainen Daniel 84-1.17 75-1.06 16-15 55-35 81-4.05 40-52 58-45 54-39 - 9.34 Alhainen Daniel
77. Tupuri Netta 72-35 84-2.00 87-1.08 87-1.09 62-2.06 75-1.20 71-55 68-47 - 10.00 Tupuri Netta
78. Tupuri Camilla 49-19 86-2.35 88-1.17 86-1.05 57-1.57 77-1.21 65-51 63-43 - 10.08 Tupuri Camilla
79. Kirkonkylä Leona 80-59 46-22 84-54 82-54 85-4.42 29-45 73-1.00 46-36 - 10.12 Kirkonkylä Leona
80. Kirkonkylä Otto 49-19 85-2.06 48-23 71-44 84-4.39 29-45 85-1.48 35-31 - 11.15 Kirkonkylä Otto
81. Keskusta Luukas 87-6.54 14-9 16-15 23-21 59-1.59 12-34 66-52 40-33 - 11.37 Keskusta Luukas
82. Muurla Jere 75-41 67-46 80-46 89-1.46 83-4.38 75-1.20 52-42 81-1.00 - 11.39 Muurla Jere
83. Keskusta Valtteri 88-6.56 8-8 16-15 25-22 60-2.00 38-51 47-40 28-29 - 11.41 Keskusta Valtteri
84. Kirkonkylä Veeti 29-10 89-2.47 85-55 27-23 86-4.50 43-53 78-1.14 74-52 - 12.04 Kirkonkylä Veeti
85. Kirkonkylä Anni-Mari 77-45 88-2.43 71-34 55-35 88-6.43 52-55 60-46 46-36 - 13.37 Kirkonkylä Anni-Mari
86. Muurla Aki 85-1.25 67-46 86-1.04 88-1.19 89-7.03 86-1.32 33-33 54-39 - 14.21 Muurla Aki
87. Kuusjoki Elias 48-18 83-1.57 89-4.12 55-35 50-1.51 69-1.10 89-3.53 69-49 - 14.45 Kuusjoki Elias
88. vac 264 89-12.39 36-18 28-17 18-18 11-56 18-37 28-31 18-26 - 16.02 vac 264
89. Tupuri Lari 62-24 73-1.01 61-28 50-31 60-2.00 83-1.25 76-1.04 89-9.17 - 16.10 Tupuri Lari
RATA2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Tupuri Oskari 5-12 6-38 2-55 2-1.15 4-1.35 1-1.57 1-2.20 1-2.46 2.46 Tupuri Oskari
2. Alhainen Elmo2 20-15 3-35 2-55 4-1.17 3-1.34 2-2.02 2-2.28 2-2.53 2.53 Alhainen Elmo2
2. Alhainen Mikael2 8-13 1-34 2-55 2-1.15 2-1.33 2-2.02 3-2.29 2-2.53 2.53 Alhainen Mikael2
2. Alhainen Joona 47-19 9-42 7-1.02 5-1.24 5-1.40 2-2.02 3-2.29 2-2.53 2.53 Alhainen Joona
5. Kirkonkylä Samuli 2-11 10-43 8-1.06 7-1.26 7-1.50 6-2.10 6-2.36 5-2.57 2.57 Kirkonkylä Samuli
6. Tupuri Aino 8-13 5-37 2-55 6-1.25 6-1.49 7-2.15 7-2.40 6-3.06 3.06 Tupuri Aino
7. Kirkonkylä Liisa 8-13 1-34 1-52 1-1.11 1-1.32 2-2.02 5-2.33 7-3.09 3.09 Kirkonkylä Liisa
8. Tupuri Tuukka 16-14 20-50 14-1.13 11-1.43 12-2.07 9-2.33 9-2.50 8-3.13 3.13 Tupuri Tuukka
9. Tupuri Matias 84-27 31-58 15-1.20 12-1.44 12-2.07 10-2.34 10-2.53 9-3.19 3.19 Tupuri Matias
10. Tupuri Eemeli 8-13 12-45 8-1.06 8-1.28 7-1.50 8-2.20 8-2.49 10-3.26 3.26 Tupuri Eemeli
11. Alhainen Ilona 8-13 27-55 22-1.28 16-1.49 15-2.10 11-2.37 11-3.04 11-3.35 3.35 Alhainen Ilona
12. Joosua Tupuri 99-32 56-1.18 35-1.43 29-2.08 22-2.29 18-2.55 12-3.09 12-3.42 3.42 Joosua Tupuri
13. Kirkonkylä Otto 20-15 7-39 6-58 10-1.32 10-1.59 12-2.38 14-3.18 13-3.44 3.44 Kirkonkylä Otto
14. Maria Miska 42-18 16-48 12-1.11 13-1.45 16-2.11 14-2.44 13-3.16 14-3.50 3.50 Maria Miska
15. Maria Adrian 42-18 16-48 13-1.12 13-1.45 14-2.09 13-2.43 14-3.18 15-3.52 3.52 Maria Adrian
16. Tupuri Marianne 82-26 23-52 30-1.38 23-2.00 20-2.25 15-2.51 17-3.21 16-3.53 3.53 Tupuri Marianne
17. Kirkonkylä Matilda 2-11 7-39 10-1.10 9-1.31 9-1.52 16-2.53 16-3.19 17-3.57 3.57 Kirkonkylä Matilda
18. Maria Ossi 59-21 31-58 28-1.37 25-2.02 23-2.31 21-3.06 21-3.33 18-4.02 4.02 Maria Ossi
19. Tupuri Otto 64-22 56-1.18 46-2.03 35-2.24 30-2.43 24-3.10 18-3.30 19-4.05 4.05 Tupuri Otto
20. Maria Joonas 59-21 25-54 30-1.38 27-2.06 24-2.32 20-3.03 19-3.31 20-4.06 4.06 Maria Joonas
21. Kirkonkylä Samuli 1-10 69-1.30 38-1.51 33-2.18 27-2.39 28-3.17 24-3.38 21-4.08 4.08 Kirkonkylä Samuli
22. Maria Luca 20-15 43-1.06 24-1.32 21-1.57 21-2.26 19-2.56 20-3.32 22-4.14 4.14 Maria Luca
