Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kerkola Nico | AngA | 53:48 | |
2. | 12 | Mäkinen Vesa | AngA | 53:57 | +9 |
3. | 8 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | 54:11 | +23 |
4. | 3 | Isojunno Veijo | KemKi | 1:02:56 | +9:08 |
5. | 15 | Salmenoja Samuli | MS Parma | 1:05:32 | +11:44 |
6. | 10 | Mannervesi Mika | AngA | 1:07:02 | +13:14 |
7. | 13 | Pajunen Jari | PertPe | 1:12:50 | +19:02 |
8. | 5 | Kerkola Mika | SuSi | 1:13:06 | +19:18 |
9. | 16 | Silllanpää Ilkka | PR | 1:13:19 | +19:31 |
10. | 9 | Lepistö Onni | HauSi | 1:24:42 | +30:54 |
11. | 4 | Juusti Riku | TuVi | 1:24:54 | +31:06 |
12. | 17 | Vanhanen Matias | Kemki | 1:30:36 | +36:48 |
13. | 1 | Eskelinen Ville | 1:51:02 | +57:14 | |
14 | Rapakko Timo | SuSi | Kesk. | ||
11 | Miettinen Heikki | Hyl. |
Lähti: 30, Keskeytti: 3, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Virtanen Matti | RaPi | 38:10 | |
2. | 125 | Viberg Tuulia | PR | 38:15 | +5 |
3. | 118 | Paulin Joonas | 38:27 | +17 | |
4. | 121 | Ranki Arto | AngA | 41:42 | +3:32 |
5. | 128 | Välivirta Mikko | HaHa | 41:47 | +3:37 |
6. | 123 | Tuomala Simo | Pepe | 43:11 | +5:01 |
7. | 104 | Elovaara Vesa | AngA | 43:13 | +5:03 |
8. | 115 | Lindberg Mikko | AngA | 43:19 | +5:09 |
9. | 113 | Lietzen Jaakko | SuSi | 45:41 | +7:31 |
10. | 117 | Paganus-Anttonen Mari | AngA | 50:33 | +12:23 |
11. | 105 | Haajanen Leif | Raseborg | 51:50 | +13:40 |
12. | 129 | Anttonen Mikael | KaRa | 53:54 | +15:44 |
13. | 102 | Anttonen Helmiina | AngA | 54:20 | +16:10 |
14. | 224 | Halme Tapio | 56:09 | +17:59 | |
15. | 120 | Putkuri Tommi | RaPi | 57:17 | +19:07 |
16. | 109 | Kerkola Tiina | SuSi | 1:00:41 | +22:31 |
17. | 114 | Lietzen Jukka | Kisko | 1:01:03 | +22:53 |
18. | 124 | Vasarainen Juha | AngA | 1:09:08 | +30:58 |
19. | 108 | Juva Matti | MuVi | 1:15:53 | +37:43 |
20. | 111 | Laiho Marko | SalVie | 1:20:42 | +42:32 |
20. | 110 | Laiho Aleksi | SalVie | 1:20:42 | +42:32 |
22. | 107 | Itkonen Tommi | AngA | 1:22:45 | +44:35 |
23. | 130 | Lietzen Niina | SalVie | 2:00:20 | +1:22:10 |
24. | 116 | Lähdekorpi Mikko | 2:21:04 | +1:42:54 | |
119 | Pirinen Teemu | AngA | Kesk. | ||
122 | Ratia Tuomo | SuSi | Kesk. | ||
126 | Vigelius Kari | SalVie | Kesk. | ||
101 | Aavasalo Rauno | SalVie | Hyl. | ||
103 | Broman Timo | SuSi | Hyl. | ||
112 | Lehtinen Miina | AngA | Hyl. |
Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Halkilahti Siiri | AngA | 33:31 | |
2. | 218 | Söyrilä Iida | AngA | 34:47 | +1:16 |
3. | 215 | Pyykkö Tuomas | SalVil | 34:54 | +1:23 |
4. | 219 | Tranberg Saku | PR | 35:04 | +1:33 |
5. | 222 | Velema Hans-Paul | Rasti 88 | 35:07 | +1:36 |
6. | 209 | Koivunen Olli | AngA | 35:44 | +2:13 |
7. | 202 | Eskolin Tatjana | 36:45 | +3:14 | |
8. | 214 | Pohjola Jukka | SalVil | 43:13 | +9:42 |
9. | 220 | Tuomala Matilda | Anga | 43:54 | +10:23 |
10. | 223 | Smolander Tiina | 44:38 | +11:07 | |
11. | 212 | Mannonen Anu | AngA | 44:41 | +11:10 |
12. | 205 | Henriksson Matti | 44:53 | +11:22 | |
13. | 208 | Koivunen Jari | AngA | 45:06 | +11:35 |
14. | 210 | Laaksonen Lasse | SuSi | 46:09 | +12:38 |
15. | 213 | Mannonen Mikko | 53:09 | +19:38 | |
16. | 201 | Aavasalo Asko | SalVie | 54:25 | +20:54 |
17. | 221 | Tuomala Rebekka | Anga | 55:01 | +21:30 |
18. | 207 | Kiili Hanna | AngA | 1:00:13 | +26:42 |
19. | 211 | Lepistö Aino | HauSi | 1:02:58 | +29:27 |
217 | Sinnelä Mauri | SuSi | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 312 | Pyöli Milla | PR | 18:15 | |
2. | 313 | Tranberg Saana | PR | 18:18 | +3 |
3. | 302 | Anttonen Anselmi | AngA | 18:43 | +28 |
4. | 301 | Anttonen Aapeli | AngA | 18:54 | +39 |
5. | 311 | Ojamaa Marja-Liisa | SalVie | 42:34 | +24:19 |
6. | 308 | Lemmetyinen Anni | AngA | 48:53 | +30:38 |
7. | 307 | Lemmetyinen Aila | AngA | 49:42 | +31:27 |
8. | 316 | Talikka Aarne | 51:00 | +32:45 | |
9. | 317 | Nikkanen Aulis | 51:04 | +32:49 | |
10. | 314 | Velema Signe | PR | 55:25 | +37:10 |
11. | 305 | Kuikka Iiro | 1:00:36 | +42:21 | |
12. | 303 | Juva Tanja | MuVi | 1:00:50 | +42:35 |
13. | 315 | Vigelius Seija | SalVie | 1:02:30 | +44:15 |
14. | 306 | Launis Kari | Raus | 1:10:06 | +51:51 |