Salo Night-O yösuunnistus, 11.11.2022, Äijämäki
PITKÄ Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Sirén Mikko | 1. | 54 | 1. | 3:48 | 1. | 5:57 | 1. | 8:03 | 1. | 16:55 | 1. | 19:02 | 1. | 19:58 | 1. | 21:18 | 1. | 22:51 | 1. | 24:07 | 1. | 25:10 | 1. | 31:10 | 1. | 32:53 | 1. | 34:51 | A | 35:39 |
2. | Kerkola Nico | 5. | 1:02 | 2. | 4:01 | 2. | 6:10 | 2. | 8:37 | 2. | 18:54 | 2. | 21:02 | 2. | 22:58 | 2. | 24:20 | 2. | 26:42 | 2. | 27:51 | 2. | 29:27 | 2. | 36:09 | 2. | 38:11 | 2. | 40:19 | B | 41:10 |
3. | Kerkola Teemu | 3. | 1:01 | 3. | 4:04 | 3. | 6:25 | 3. | 9:13 | 3. | 19:40 | 3. | 22:14 | 4. | 24:26 | 4. | 25:59 | 3. | 28:04 | 4. | 30:00 | 3. | 31:12 | 3. | 38:26 | 3. | 40:39 | 3. | 43:04 | A | 43:50 |
4. | Paulin Joonas | 13. | 1:29 | 8. | 4:52 | 7. | 7:32 | 9. | 10:25 | 4. | 20:45 | 4. | 22:55 | 3. | 24:20 | 3. | 25:43 | 4. | 28:10 | 3. | 29:46 | 4. | 31:36 | 4. | 38:48 | 4. | 40:53 | 4. | 43:16 | B | 43:58 |
5. | Isojunno Veijo | 3. | 1:01 | 4. | 4:18 | 6. | 7:24 | 6. | 9:55 | 5. | 20:56 | 9. | 23:53 | 7. | 25:21 | 9. | 26:58 | 7. | 29:17 | 9. | 31:01 | 7. | 32:17 | 5. | 39:13 | 5. | 41:09 | 5. | 43:19 | A | 44:04 |
6. | Mänty Sami | 16. | 2:06 | 10. | 5:10 | 9. | 7:44 | 7. | 10:21 | 5. | 20:56 | 6. | 23:31 | 9. | 25:32 | 8. | 26:52 | 8. | 29:24 | 6. | 30:36 | 8. | 32:25 | 6. | 39:22 | 6. | 41:16 | 6. | 43:35 | B | 44:41 |
7. | Pirhonen Nuutti | 2. | 58 | 5. | 4:27 | 5. | 7:16 | 5. | 9:52 | 9. | 21:13 | 7. | 23:40 | 6. | 25:14 | 7. | 26:51 | 6. | 29:12 | 8. | 30:55 | 6. | 32:11 | 7. | 39:38 | 7. | 41:41 | 7. | 43:50 | A | 44:47 |
9. | Yliluikki Henna | 7. | 1:09 | 7. | 4:37 | 8. | 7:38 | 8. | 10:23 | 8. | 21:10 | 7. | 23:40 | 8. | 25:25 | 6. | 26:49 | 9. | 29:33 | 7. | 30:44 | 9. | 32:26 | 9. | 40:00 | 8. | 42:09 | 8. | 44:20 | B | 45:16 |
10. | Riikonen Petri | 6. | 1:05 | 6. | 4:31 | 4. | 7:13 | 4. | 9:50 | 7. | 21:05 | 5. | 23:23 | 5. | 24:50 | 5. | 26:14 | 5. | 28:52 | 5. | 30:06 | 5. | 31:50 | 8. | 39:55 | 9. | 42:17 | 9. | 44:55 | B | 46:06 |
11. | Juusti Riku | 9. | 1:18 | 9. | 5:08 | 10. | 8:00 | 10. | 10:59 | 10. | 23:57 | 10. | 27:17 | 10. | 29:18 | 10. | 30:46 | 10. | 33:58 | 10. | 35:54 | 10. | 38:04 | 10. | 47:13 | 10. | 49:47 | 10. | 53:17 | B | 54:17 |
12. | Kuusisto Jyrki | 11. | 1:24 | 12. | 5:16 | 12. | 8:31 | 12. | 12:00 | 12. | 25:04 | 12. | 28:20 | 11. | 29:55 | 12. | 32:03 | 11. | 34:37 | 11. | 36:36 | 11. | 38:15 | 11. | 47:34 | 11. | 50:11 | 11. | 53:32 | A | 54:34 |
13. | Kleemola Jari | 12. | 1:27 | 13. | 5:30 | 13. | 9:27 | 13. | 12:55 | 13. | 27:34 | 13. | 30:36 | 13. | 33:19 | 13. | 35:19 | 12. | 38:20 | 12. | 39:50 | 12. | 41:45 | 12. | 50:30 | 12. | 55:11 | 12. | 58:14 | B | 59:17 |
14. | Miettinen Heikki | 8. | 1:16 | 11. | 5:13 | 11. | 8:28 | 11. | 11:50 | 11. | 24:57 | 11. | 27:42 | 12. | 30:08 | 11. | 31:45 | 13. | 38:39 | 13. | 40:00 | 13. | 41:48 | 14. | 56:13 | 13. | 59:11 | 14. | 1:02:12 | B | 1:02:58 |
15. | Härkönen Marjo | 17. | 4:00 | 17. | 8:15 | 16. | 13:06 | 16. | 17:07 | 16. | 31:25 | 16. | 34:15 | 16. | 36:37 | 15. | 38:17 | 14. | 41:21 | 14. | 42:57 | 14. | 45:00 | 13. | 55:59 | 14. | 59:12 | 13. | 1:02:00 | B | 1:03:01 |
16. | Kyyrö Kalle | 15. | 1:57 | 15. | 6:13 | 15. | 10:04 | 14. | 13:37 | 15. | 29:42 | 14. | 32:54 | 14. | 35:10 | 14. | 37:01 | 15. | 41:46 | 15. | 43:17 | 15. | 45:18 | 15. | 58:58 | 15. | 1:03:01 | 15. | 1:06:15 | B | 1:07:20 |
17. | Nylund Andre | 18. | 11:08 | 18. | 15:38 | 18. | 19:12 | 18. | 24:11 | 17. | 37:58 | 17. | 41:13 | 17. | 43:01 | 17. | 45:03 | 17. | 49:33 | 16. | 52:01 | 17. | 54:27 | 16. | 1:04:56 | 16. | 1:07:55 | 16. | 1:10:36 | A | 1:11:39 |
18. | Eskelinen Ville | 10. | 1:22 | 14. | 5:52 | 14. | 9:42 | 15. | 13:43 | 14. | 29:40 | 15. | 34:07 | 15. | 36:14 | 16. | 39:01 | 16. | 49:00 | 17. | 52:15 | 16. | 54:14 | 17. | 1:06:21 | 17. | 1:12:17 | 17. | 1:17:55 | A | 1:19:07 |
19. | Niskanen Teemu | 19. | 31:21 | 19. | 35:20 | 19. | 38:41 | 19. | 42:14 | 19. | 55:14 | 19. | 58:13 | 19. | 59:49 | 19. | 1:01:39 | 19. | 1:04:20 | 18. | 1:06:27 | 18. | 1:07:57 | 18. | 1:16:49 | 18. | 1:19:34 | 18. | 1:22:48 | A | 1:23:48 |
20. | Rapakko Timo | 14. | 1:53 | 16. | 8:12 | 17. | 15:53 | 17. | 21:40 | 18. | 44:46 | 18. | 49:29 | 18. | 52:45 | 18. | 55:17 | 18. | 1:00:30 | 19. | 1:11:04 | 19. | 1:15:46 | 19. | 1:29:30 | 19. | 1:33:52 | 19. | 1:38:19 | B | 1:39:40 |
PITKÄ Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Rata | Tulos |
1. | Sirén Mikko | 1. | 54 | 1. | 2:54 | 1. | 2:09 | 1. | 2:06 | 1. | 8:52 | 1. | 2:07 | 1. | 56 | 1. | 1:20 | 1. | 1:33 | 5. | 1:16 | 1. | 1:03 | 1. | 6:00 | 1. | 1:43 | 1. | 1:58 | 5. | 48 | A | 35:39 |
2. | Kerkola Nico | 5. | 1:02 | 2. | 2:59 | 1. | 2:09 | 2. | 2:27 | 2. | 10:17 | 2. | 2:08 | 10. | 1:56 | 3. | 1:22 | 5. | 2:22 | 1. | 1:09 | 6. | 1:36 | 2. | 6:42 | 4. | 2:02 | 2. | 2:08 | 6. | 51 | B | 41:10 |
3. | Kerkola Teemu | 3. | 1:01 | 3. | 3:03 | 3. | 2:21 | 8. | 2:48 | 4. | 10:27 | 7. | 2:34 | 14. | 2:12 | 8. | 1:33 | 2. | 2:05 | 13. | 1:56 | 2. | 1:12 | 6. | 7:14 | 8. | 2:13 | 8. | 2:25 | 3. | 46 | A | 43:50 |
4. | Paulin Joonas | 13. | 1:29 | 6. | 3:23 | 5. | 2:40 | 9. | 2:53 | 3. | 10:20 | 3. | 2:10 | 2. | 1:25 | 4. | 1:23 | 6. | 2:27 | 9. | 1:36 | 12. | 1:50 | 5. | 7:12 | 6. | 2:05 | 7. | 2:23 | 1. | 42 | B | 43:58 |
5. | Isojunno Veijo | 3. | 1:01 | 5. | 3:17 | 10. | 3:06 | 3. | 2:31 | 7. | 11:01 | 11. | 2:57 | 4. | 1:28 | 9. | 1:37 | 3. | 2:19 | 12. | 1:44 | 3. | 1:16 | 3. | 6:56 | 3. | 1:56 | 4. | 2:10 | 2. | 45 | A | 44:04 |
6. | Mänty Sami | 16. | 2:06 | 4. | 3:04 | 4. | 2:34 | 5. | 2:37 | 5. | 10:35 | 8. | 2:35 | 11. | 2:01 | 1. | 1:20 | 7. | 2:32 | 3. | 1:12 | 11. | 1:49 | 4. | 6:57 | 2. | 1:54 | 6. | 2:19 | 16. | 1:06 | B | 44:41 |
7. | Pirhonen Nuutti | 2. | 58 | 9. | 3:29 | 7. | 2:49 | 4. | 2:36 | 9. | 11:21 | 5. | 2:27 | 5. | 1:34 | 9. | 1:37 | 4. | 2:21 | 11. | 1:43 | 3. | 1:16 | 7. | 7:27 | 5. | 2:03 | 3. | 2:09 | 8. | 57 | A | 44:47 |
9. | Yliluikki Henna | 7. | 1:09 | 8. | 3:28 | 9. | 3:01 | 7. | 2:45 | 6. | 10:47 | 6. | 2:30 | 8. | 1:45 | 5. | 1:24 | 11. | 2:44 | 2. | 1:11 | 8. | 1:42 | 8. | 7:34 | 7. | 2:09 | 5. | 2:11 | 7. | 56 | B | 45:16 |
10. | Riikonen Petri | 6. | 1:05 | 7. | 3:26 | 6. | 2:42 | 5. | 2:37 | 8. | 11:15 | 4. | 2:18 | 3. | 1:27 | 5. | 1:24 | 9. | 2:38 | 4. | 1:14 | 9. | 1:44 | 9. | 8:05 | 9. | 2:22 | 9. | 2:38 | 17. | 1:11 | B | 46:06 |
11. | Juusti Riku | 9. | 1:18 | 10. | 3:50 | 8. | 2:52 | 10. | 2:59 | 10. | 12:58 | 17. | 3:20 | 11. | 2:01 | 7. | 1:28 | 14. | 3:12 | 13. | 1:56 | 17. | 2:10 | 12. | 9:09 | 10. | 2:34 | 17. | 3:30 | 9. | 1:00 | B | 54:17 |
12. | Kuusisto Jyrki | 11. | 1:24 | 11. | 3:52 | 11. | 3:15 | 13. | 3:29 | 12. | 13:04 | 16. | 3:16 | 6. | 1:35 | 17. | 2:08 | 8. | 2:34 | 15. | 1:59 | 7. | 1:39 | 13. | 9:19 | 11. | 2:37 | 16. | 3:21 | 12. | 1:02 | A | 54:34 |
13. | Kleemola Jari | 12. | 1:27 | 14. | 4:03 | 17. | 3:57 | 12. | 3:28 | 16. | 14:39 | 13. | 3:02 | 18. | 2:43 | 15. | 2:00 | 12. | 3:01 | 7. | 1:30 | 13. | 1:55 | 10. | 8:45 | 18. | 4:41 | 13. | 3:03 | 13. | 1:03 | B | 59:17 |
14. | Miettinen Heikki | 8. | 1:16 | 12. | 3:57 | 11. | 3:15 | 11. | 3:22 | 13. | 13:07 | 9. | 2:45 | 17. | 2:26 | 9. | 1:37 | 18. | 6:54 | 6. | 1:21 | 10. | 1:48 | 19. | 14:25 | 13. | 2:58 | 12. | 3:01 | 3. | 46 | B | 1:02:58 |
15. | Härkönen Marjo | 17. | 4:00 | 15. | 4:15 | 18. | 4:51 | 16. | 4:01 | 15. | 14:18 | 10. | 2:50 | 16. | 2:22 | 12. | 1:40 | 13. | 3:04 | 9. | 1:36 | 16. | 2:03 | 15. | 10:59 | 15. | 3:13 | 11. | 2:48 | 11. | 1:01 | B | 1:03:01 |
16. | Kyyrö Kalle | 15. | 1:57 | 16. | 4:16 | 16. | 3:51 | 14. | 3:33 | 18. | 16:05 | 14. | 3:12 | 15. | 2:16 | 14. | 1:51 | 16. | 4:45 | 8. | 1:31 | 15. | 2:01 | 17. | 13:40 | 16. | 4:03 | 14. | 3:14 | 15. | 1:05 | B | 1:07:20 |
17. | Nylund Andre | 18. | 11:08 | 17. | 4:30 | 14. | 3:34 | 18. | 4:59 | 14. | 13:47 | 15. | 3:15 | 9. | 1:48 | 16. | 2:02 | 15. | 4:30 | 17. | 2:28 | 18. | 2:26 | 14. | 10:29 | 14. | 2:59 | 10. | 2:41 | 13. | 1:03 | A | 1:11:39 |
18. | Eskelinen Ville | 10. | 1:22 | 17. | 4:30 | 15. | 3:50 | 16. | 4:01 | 17. | 15:57 | 18. | 4:27 | 13. | 2:07 | 19. | 2:47 | 19. | 9:59 | 18. | 3:15 | 14. | 1:59 | 16. | 12:07 | 19. | 5:56 | 19. | 5:38 | 18. | 1:12 | A | 1:19:07 |
19. | Niskanen Teemu | 19. | 31:21 | 13. | 3:59 | 13. | 3:21 | 14. | 3:33 | 11. | 13:00 | 12. | 2:59 | 7. | 1:36 | 13. | 1:50 | 10. | 2:41 | 16. | 2:07 | 5. | 1:30 | 11. | 8:52 | 12. | 2:45 | 14. | 3:14 | 9. | 1:00 | A | 1:23:48 |
20. | Rapakko Timo | 14. | 1:53 | 19. | 6:19 | 19. | 7:41 | 19. | 5:47 | 19. | 23:06 | 19. | 4:43 | 19. | 3:16 | 18. | 2:32 | 17. | 5:13 | 19. | 10:34 | 19. | 4:42 | 18. | 13:44 | 17. | 4:22 | 18. | 4:27 | 19. | 1:21 | B | 1:39:40 |
KESKIPITKÄ Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Kavonius Atte | 1. | 2:43 | 1. | 5:43 | 1. | 8:40 | 1. | 11:17 | 1. | 13:02 | 2. | 14:12 | 1. | 16:36 | 1. | 18:43 | 1. | 20:08 | 1. | 21:36 | 2. | 22:43 | D | 23:27 |
2. | Yliluikki Matti | 2. | 3:00 | 2. | 6:00 | 2. | 9:06 | 2. | 12:24 | 2. | 14:19 | 3. | 16:35 | 2. | 18:53 | 2. | 21:01 | 2. | 22:34 | 2. | 24:13 | 3. | 25:31 | D | 26:25 |
3. | Ade | 6. | 3:20 | 7. | 7:01 | 6. | 10:48 | 3. | 13:01 | 3. | 14:43 | 4. | 17:32 | 5. | 21:46 | 5. | 24:15 | 4. | 25:37 | 3. | 27:17 | 4. | 29:57 | C | 30:55 |
4. | Välivirta Mikko | 4. | 3:04 | 5. | 6:43 | 5. | 10:43 | 10. | 14:24 | 10. | 16:50 | 5. | 18:31 | 4. | 21:18 | 4. | 24:12 | 5. | 25:54 | 5. | 28:10 | 6. | 30:11 | D | 30:56 |
5. | Lumme Antti | 5. | 3:14 | 4. | 6:42 | 3. | 10:30 | 15. | 15:10 | 14. | 17:11 | 6. | 18:36 | 3. | 21:11 | 3. | 23:55 | 3. | 25:33 | 4. | 27:26 | 5. | 30:09 | D | 31:01 |
6. | Elovaara Vesa | 3. | 3:02 | 3. | 6:38 | 4. | 10:35 | 4. | 13:56 | 15. | 17:56 | 17. | 19:49 | 9. | 22:47 | 8. | 25:11 | 10. | 26:56 | 6. | 28:41 | 7. | 30:14 | D | 31:07 |
7. | Tuominen Janne | 14. | 3:36 | 16. | 7:20 | 12. | 11:26 | 13. | 14:44 | 12. | 17:02 | 8. | 18:51 | 6. | 22:07 | 6. | 24:45 | 8. | 26:52 | 10. | 28:57 | 11. | 30:28 | D | 31:10 |
8. | Juva Mika | 11. | 3:26 | 12. | 7:12 | 9. | 11:21 | 14. | 14:48 | 13. | 17:06 | 9. | 18:55 | 8. | 22:14 | 7. | 24:48 | 6. | 26:49 | 11. | 28:59 | 9. | 30:23 | D | 31:12 |
9. | Reiman Jarmo | 12. | 3:34 | 13. | 7:13 | 15. | 11:30 | 5. | 14:05 | 5. | 16:09 | 10. | 19:07 | 10. | 22:57 | 9. | 25:13 | 7. | 26:50 | 8. | 28:52 | 8. | 30:21 | C | 31:16 |
9. | Kavonius Janne | 15. | 3:38 | 15. | 7:18 | 10. | 11:23 | 7. | 14:11 | 6. | 16:14 | 11. | 19:11 | 14. | 23:18 | 10. | 25:24 | 9. | 26:55 | 7. | 28:49 | 12. | 30:29 | C | 31:16 |
11. | Paganus Mari | 8. | 3:23 | 8. | 7:03 | 11. | 11:25 | 6. | 14:10 | 4. | 16:07 | 12. | 19:13 | 13. | 23:13 | 11. | 25:27 | 11. | 26:58 | 9. | 28:55 | 10. | 30:26 | C | 31:21 |
12. | Haajanen Leif | 15. | 3:38 | 14. | 7:15 | 16. | 11:32 | 9. | 14:15 | 7. | 16:19 | 13. | 19:15 | 11. | 22:58 | 12. | 25:33 | 12. | 27:05 | 12. | 29:08 | 13. | 30:42 | C | 31:46 |
13. | Pyykkö Tuomas | 10. | 3:25 | 6. | 6:59 | 7. | 10:59 | 12. | 14:36 | 11. | 17:00 | 7. | 18:49 | 7. | 22:12 | 13. | 25:39 | 13. | 27:28 | 13. | 29:20 | 14. | 30:54 | D | 31:50 |
14. | Haapala Juuso | 20. | 3:46 | 17. | 7:22 | 13. | 11:28 | 8. | 14:14 | 8. | 16:26 | 15. | 19:44 | 16. | 23:49 | 16. | 26:58 | 16. | 28:39 | 15. | 30:27 | 15. | 32:17 | C | 32:59 |
15. | Haapala Tuomo | 12. | 3:34 | 11. | 7:10 | 17. | 11:39 | 16. | 15:26 | 17. | 18:02 | 16. | 19:47 | 12. | 23:05 | 14. | 26:12 | 14. | 28:10 | 14. | 30:21 | 16. | 32:22 | D | 33:04 |
16. | Elovaara Emma | 7. | 3:21 | 9. | 7:04 | 8. | 11:19 | 11. | 14:27 | 9. | 16:30 | 14. | 19:41 | 15. | 23:46 | 15. | 26:49 | 15. | 28:27 | 16. | 30:40 | 17. | 32:27 | C | 33:21 |
17. | Anttonen Helmiina | 9. | 3:24 | 10. | 7:06 | 13. | 11:28 | 18. | 15:46 | 27. | 19:52 | 20. | 21:43 | 20. | 26:02 | 19. | 29:29 | 19. | 31:31 | 17. | 33:40 | 18. | 35:38 | D | 36:41 |
18. | Nieminen Jyrki | 21. | 3:51 | 20. | 7:59 | 18. | 12:41 | 26. | 16:36 | 26. | 19:46 | 18. | 21:39 | 18. | 25:53 | 17. | 29:23 | 19. | 31:31 | 20. | 33:58 | 19. | 35:43 | D | 36:48 |
19. | Kerkola Tiina | 24. | 4:00 | 24. | 8:08 | 21. | 12:50 | 17. | 15:45 | 16. | 18:01 | 18. | 21:39 | 19. | 25:57 | 21. | 29:39 | 17. | 31:24 | 18. | 33:43 | 20. | 35:45 | C | 36:51 |
20. | Ståhlström Janne | 28. | 4:09 | 28. | 8:23 | 24. | 12:58 | 19. | 15:59 | 21. | 18:25 | 23. | 22:07 | 22. | 26:12 | 22. | 29:41 | 21. | 31:34 | 21. | 34:08 | 22. | 36:01 | C | 36:58 |
21. | Juva Matti | 22. | 3:52 | 22. | 8:05 | 26. | 13:04 | 24. | 16:13 | 20. | 18:24 | 22. | 22:00 | 21. | 26:07 | 20. | 29:33 | 18. | 31:27 | 19. | 33:51 | 23. | 36:05 | C | 37:09 |
22. | Vasarainen Juha | 17. | 3:41 | 18. | 7:42 | 20. | 12:46 | 20. | 16:03 | 18. | 18:20 | 24. | 22:24 | 24. | 26:37 | 23. | 29:46 | 22. | 31:52 | 22. | 34:13 | 24. | 36:13 | C | 37:20 |
23. | Lietzen Jaakko | 38. | 5:19 | 31. | 9:45 | 28. | 14:24 | 28. | 18:31 | 28. | 20:53 | 26. | 22:53 | 23. | 26:27 | 18. | 29:26 | 23. | 31:54 | 23. | 34:15 | 21. | 35:55 | D | 37:21 |
24. | Haapala Jaana | 26. | 4:06 | 25. | 8:12 | 22. | 12:52 | 29. | 18:48 | 29. | 21:27 | 29. | 23:27 | 26. | 27:07 | 25. | 31:06 | 25. | 33:24 | 25. | 36:00 | 25. | 38:05 | D | 39:17 |
25. | Koistinen Sanna | 19. | 3:44 | 19. | 7:50 | 19. | 12:44 | 23. | 16:11 | 19. | 18:23 | 21. | 21:45 | 17. | 25:46 | 24. | 31:03 | 24. | 32:52 | 24. | 35:13 | 26. | 39:00 | C | 40:09 |
26. | Ahonen Jutta | 18. | 3:42 | 21. | 8:01 | 25. | 13:01 | 25. | 16:28 | 24. | 19:00 | 27. | 23:02 | 27. | 27:49 | 26. | 31:41 | 26. | 33:51 | 27. | 36:47 | 27. | 39:11 | C | 40:34 |
27. | Grönholm Timo | 27. | 4:07 | 26. | 8:14 | 23. | 12:55 | 21. | 16:05 | 22. | 18:29 | 25. | 22:27 | 25. | 27:04 | 27. | 31:49 | 27. | 33:57 | 26. | 36:34 | 28. | 39:28 | C | 40:45 |
28. | Gustafsson Risto | 30. | 4:24 | 29. | 9:01 | 29. | 14:28 | 30. | 19:20 | 32. | 22:47 | 30. | 25:01 | 29. | 30:02 | 28. | 33:27 | 28. | 35:45 | 28. | 38:21 | 29. | 40:54 | D | 42:07 |
29. | Haapala Tommi | 25. | 4:03 | 27. | 8:19 | 27. | 13:20 | 27. | 16:47 | 25. | 19:23 | 28. | 23:14 | 28. | 29:35 | 29. | 33:38 | 29. | 35:59 | 29. | 38:42 | 30. | 41:14 | C | 42:37 |
30. | Lietzen Jukka | 37. | 5:18 | 33. | 9:56 | 31. | 15:08 | 32. | 19:29 | 30. | 22:02 | 32. | 26:06 | 32. | 31:52 | 30. | 35:05 | 30. | 37:17 | 30. | 40:08 | 31. | 42:01 | C | 43:32 |
31. | Lehtoruusu Antero | 31. | 4:28 | 30. | 9:27 | 30. | 14:49 | 31. | 19:27 | 33. | 22:58 | 31. | 25:34 | 30. | 31:05 | 33. | 36:36 | 33. | 39:16 | 32. | 41:46 | 33. | 44:15 | D | 45:14 |
32. | Jänkälä Susanna | 29. | 4:22 | 32. | 9:52 | 32. | 15:25 | 35. | 21:23 | 37. | 24:39 | 35. | 27:22 | 31. | 31:37 | 32. | 36:25 | 32. | 38:58 | 33. | 42:13 | 34. | 44:26 | D | 45:50 |
33. | Sorvari Ari | 32. | 5:01 | 35. | 10:29 | 35. | 16:06 | 36. | 22:01 | 39. | 25:31 | 37. | 28:33 | 37. | 33:35 | 34. | 37:28 | 34. | 40:05 | 34. | 42:34 | 35. | 44:35 | D | 45:54 |
34. | Vigelius Kari | 34. | 5:10 | 36. | 10:33 | 37. | 16:18 | 39. | 23:43 | 41. | 27:20 | 39. | 30:06 | 38. | 34:17 | 35. | 37:51 | 35. | 40:28 | 35. | 43:12 | 36. | 45:19 | D | 46:50 |
35. | Manner Mika | 48. | 11:15 | 47. | 15:23 | 44. | 19:41 | 37. | 22:30 | 38. | 25:20 | 38. | 29:08 | 35. | 33:23 | 42. | 43:08 | 39. | 45:03 | 36. | 47:31 | 37. | 49:36 | C | 50:48 |
36. | Kiili Hanna | 35. | 5:15 | 38. | 11:04 | 38. | 17:31 | 40. | 23:57 | 46. | 28:27 | 42. | 31:18 | 42. | 37:52 | 38. | 41:46 | 36. | 44:26 | 39. | 48:15 | 39. | 51:15 | D | 52:41 |
37. | Aavasalo Asko | 41. | 5:36 | 41. | 11:57 | 39. | 18:07 | 42. | 24:21 | 45. | 28:22 | 41. | 31:09 | 41. | 37:22 | 37. | 41:41 | 37. | 44:46 | 40. | 48:20 | 40. | 51:23 | D | 52:50 |
38. | Törmänen Eeva | 39. | 5:28 | 42. | 12:12 | 41. | 18:36 | 41. | 24:18 | 44. | 28:14 | 40. | 31:05 | 40. | 36:51 | 39. | 42:14 | 41. | 45:21 | 41. | 48:41 | 41. | 53:08 | D | 54:49 |
39. | Aavasalo Rauno | 40. | 5:33 | 40. | 11:55 | 40. | 18:10 | 38. | 23:07 | 40. | 26:00 | 43. | 31:33 | 43. | 38:24 | 40. | 42:36 | 40. | 45:10 | 38. | 48:10 | 42. | 53:47 | C | 55:25 |
40. | Lietzen Niina | 35. | 5:15 | 37. | 10:37 | 36. | 16:12 | 34. | 20:28 | 35. | 23:06 | 36. | 27:55 | 36. | 33:28 | 36. | 38:29 | 45. | 50:07 | 43. | 52:30 | 43. | 55:05 | C | 56:20 |
41. | Vuorinen Lasse | 44. | 5:51 | 43. | 12:17 | 42. | 19:02 | 43. | 24:39 | 42. | 27:48 | 44. | 33:54 | 44. | 40:34 | 44. | 46:50 | 43. | 49:35 | 44. | 52:40 | 44. | 55:11 | C | 56:24 |
42. | Jokiniemi Risto | 33. | 5:05 | 34. | 10:14 | 33. | 15:34 | 33. | 19:45 | 31. | 22:33 | 33. | 26:57 | 34. | 32:52 | 43. | 46:37 | 42. | 49:29 | 42. | 52:25 | 45. | 55:25 | C | 56:44 |
43. | Ranta Jouko | 45. | 5:58 | 45. | 12:47 | 43. | 19:14 | 44. | 24:42 | 43. | 28:00 | 45. | 34:02 | 45. | 40:42 | 45. | 46:59 | 44. | 49:50 | 45. | 52:55 | 46. | 55:42 | C | 57:03 |
44. | Reiman Anu | 42. | 5:45 | 46. | 13:13 | 45. | 20:19 | 46. | 26:50 | 48. | 32:22 | 46. | 35:52 | 46. | 42:39 | 46. | 47:37 | 46. | 55:00 | 46. | 59:05 | 47. | 1:03:09 | D | 1:05:11 |
45. | Aaltonen Jukka | 43. | 5:49 | 44. | 12:37 | 46. | 20:33 | 45. | 25:10 | 47. | 28:45 | 47. | 38:43 | 47. | 48:40 | 47. | 58:05 | 47. | 1:03:30 | 47. | 1:07:46 | 48. | 1:13:15 | C | 1:15:14 |
46. | Lähdekorpi Mikko | 46. | 7:11 | 48. | 17:40 | 47. | 27:02 | 47. | 35:16 | 49. | 42:29 | 48. | 46:10 | 48. | 53:52 | 48. | 1:00:56 | 48. | 1:05:36 | 48. | 1:10:04 | 49. | 1:13:23 | D | 1:15:27 |
HYL | Ahonen Leila | | - | | - | | - | | - | 36. | 24:23 | 34. | 26:59 | 32. | 31:52 | 31. | 36:18 | 31. | 38:44 | 31. | 41:25 | 32. | 44:11 | D | |
HYL | Hakala Joel | 47. | 8:09 | 39. | 11:53 | 34. | 15:55 | 48. | 1:18:08 | 34. | 23:02 | | - | | - | | - | | - | | - | 1. | 3:31 | D | |
HYL | Tuomala Rebekka | 23. | 3:56 | 23. | 8:07 | | - | 22. | 16:08 | 23. | 18:33 | 1. | 12:59 | 39. | 34:36 | 41. | 43:03 | 38. | 44:52 | 37. | 47:35 | 38. | 49:48 | C | |
KESKIPITKÄ Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
1. | Kavonius Atte | 1. | 2:43 | 1. | 3:00 | 1. | 2:57 | 3. | 2:37 | 3. | 1:45 | 2. | 1:10 | 2. | 2:24 | 2. | 2:07 | 2. | 1:25 | 1. | 1:28 | 1. | 1:07 | 4. | 44 | D | 23:27 |
2. | Yliluikki Matti | 2. | 3:00 | 1. | 3:00 | 2. | 3:06 | 15. | 3:18 | 4. | 1:55 | 15. | 2:16 | 1. | 2:18 | 3. | 2:08 | 6. | 1:33 | 2. | 1:39 | 2. | 1:18 | 10. | 54 | D | 26:25 |
3. | Ade | 6. | 3:20 | 13. | 3:41 | 3. | 3:47 | 1. | 2:13 | 2. | 1:42 | 21. | 2:49 | 23. | 4:14 | 7. | 2:29 | 1. | 1:22 | 3. | 1:40 | 35. | 2:40 | 16. | 58 | C | 30:55 |
4. | Välivirta Mikko | 4. | 3:04 | 9. | 3:39 | 6. | 4:00 | 23. | 3:41 | 22. | 2:26 | 4. | 1:41 | 4. | 2:47 | 12. | 2:54 | 11. | 1:42 | 17. | 2:16 | 19. | 2:01 | 5. | 45 | D | 30:56 |
5. | Lumme Antti | 5. | 3:14 | 3. | 3:28 | 4. | 3:48 | 33. | 4:40 | 6. | 2:01 | 3. | 1:25 | 3. | 2:35 | 11. | 2:44 | 8. | 1:38 | 7. | 1:53 | 36. | 2:43 | 8. | 52 | D | 31:01 |
