1. 818 Lynx-1 FIN 2:22:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Niklas Saramäki | CE | 43:32 | 144: 3:12 | 147: 11:58 | 120: 14:44 | 133: 16:03 | 127: 21:45 | 137: 24:33 | 155: 25:32 | 121: 31:37 | 145: 32:50 | 151: 38:48 | 143: 41:13 | 100: 43:03 | 500: 43:33 |
2 | Aapo Leskinen | BF | 49:36 | 153: 3:18 | 147: 16:33 | 120: 19:33 | 146: 21:39 | 135: 27:11 | 137: 29:51 | 155: 30:50 | 121: 37:29 | 162: 39:38 | 142: 45:13 | 143: 47:05 | 100: 49:06 | 500: 49:36 |
3 | Antti-Pekka Leskinen | AD | 49:25 | 131: 3:45 | 147: 13:28 | 120: 16:49 | 128: 18:13 | 141: 25:55 | 137: 28:53 | 155: 29:52 | 121: 36:48 | 138: 37:57 | 140: 43:16 | 143: 46:47 | 100: 48:52 | 500: 49:25 |
2. 807 Hiidenkiertäjät-1 FIN 2:23:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Perttu Sorsa | AF | 43:53 | 131: 3:13 | 147: 12:20 | 120: 15:26 | 146: 16:47 | 135: 22:30 | 137: 25:09 | 155: 26:09 | 121: 32:23 | 138: 33:28 | 140: 38:13 | 143: 41:34 | 100: 43:21 | 500: 43:53 |
2 | Eemeli Suominen | BD | 52:30 | 153: 3:11 | 147: 13:20 | 120: 16:43 | 128: 17:58 | 141: 24:29 | 137: 27:39 | 155: 28:47 | 121: 37:27 | 162: 39:53 | 142: 46:54 | 143: 49:24 | 100: 51:55 | 500: 52:31 |
3 | Andreas Hall | CE | 47:25 | 144: 3:47 | 147: 12:57 | 120: 16:28 | 133: 18:07 | 127: 23:44 | 137: 26:50 | 155: 27:53 | 121: 35:04 | 145: 36:18 | 151: 42:45 | 143: 44:56 | 100: 46:53 | 500: 47:25 |
3. 827 Rajamäen Rykmentti-1 FIN 2:24:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Hannu-Pekka Pukema | CE | 48:37 | 144: 3:26 | 147: 12:25 | 120: 15:30 | 133: 16:50 | 127: 22:43 | 137: 25:57 | 155: 26:57 | 121: 33:08 | 145: 36:44 | 151: 43:29 | 143: 46:02 | 100: 48:03 | 500: 48:37 |
2 | Vili Niemi | AD | 48:07 | 131: 3:16 | 147: 12:43 | 120: 16:06 | 128: 17:31 | 141: 24:23 | 137: 27:15 | 155: 28:22 | 121: 35:56 | 138: 37:13 | 140: 42:19 | 143: 45:45 | 100: 47:35 | 500: 48:07 |
3 | Sami Vähänen | BF | 47:32 | 153: 3:24 | 147: 12:32 | 120: 16:05 | 146: 17:36 | 135: 24:33 | 137: 26:59 | 155: 27:58 | 121: 34:41 | 162: 36:52 | 142: 43:02 | 143: 44:58 | 100: 47:03 | 500: 47:33 |
4. 816 Koovee-1 FIN 2:24:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Joni Hirvikallio | AF | 44:21 | 131: 3:11 | 147: 12:25 | 120: 15:23 | 146: 16:46 | 135: 22:28 | 137: 25:08 | 155: 26:08 | 121: 32:15 | 138: 33:16 | 140: 38:20 | 143: 41:50 | 100: 43:50 | 500: 44:22 |
2 | Ari-Pekka Lassila | CD | 50:05 | 144: 3:34 | 147: 14:11 | 120: 17:55 | 128: 19:15 | 141: 25:39 | 137: 28:19 | 155: 29:30 | 121: 36:48 | 145: 38:00 | 151: 45:03 | 143: 47:23 | 100: 49:31 | 500: 50:06 |
3 | Juho Westerlund | BE | 49:56 | 153: 3:27 | 147: 14:24 | 120: 17:23 | 133: 18:49 | 127: 25:35 | 137: 28:44 | 155: 29:48 | 121: 36:56 | 162: 39:11 | 142: 45:16 | 143: 47:23 | 100: 49:24 | 500: 49:56 |
5. 823 Paimion Rasti-1 FIN 2:26:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Daniel Stenlund | BF | 43:36 | 153: 3:16 | 147: 12:02 | 120: 14:47 | 146: 16:06 | 135: 21:50 | 137: 24:36 | 155: 25:37 | 121: 31:40 | 162: 34:01 | 142: 39:39 | 143: 41:22 | 100: 43:05 | 500: 43:36 |
2 | Sami Valkama | CE | 50:46 | 144: 3:35 | 147: 14:05 | 120: 17:52 | 133: 19:32 | 127: 25:34 | 137: 28:59 | 155: 30:11 | 121: 37:30 | 145: 38:36 | 151: 46:03 | 143: 48:16 | 100: 50:14 | 500: 50:46 |
3 | Markus Lindeqvist | AD | 51:40 | 131: 3:13 | 147: 15:55 | 120: 19:58 | 128: 21:17 | 141: 28:04 | 137: 31:00 | 155: 32:00 | 121: 38:45 | 138: 40:05 | 140: 45:48 | 143: 49:22 | 100: 51:07 | 500: 51:41 |
6. 833 Vaajakosken Terä-2 FIN 2:26:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Petri Saari | CD | 43:28 | 144: 3:18 | 147: 12:13 | 120: 15:00 | 128: 16:01 | 141: 21:47 | 137: 24:30 | 155: 25:30 | 121: 31:38 | 145: 32:51 | 151: 38:50 | 143: 41:14 | 100: 42:58 | 500: 43:28 |
2 | Timo Joensuu | BF | 48:57 | 153: 3:35 | 147: 13:15 | 120: 16:29 | 146: 17:58 | 135: 25:15 | 137: 28:01 | 155: 29:03 | 121: 35:44 | 162: 38:03 | 142: 43:58 | 143: 46:23 | 100: 48:24 | 500: 48:58 |
3 | Teemu Karjalainen | AE | 53:42 | 131: 4:00 | 147: 14:07 | 120: 18:06 | 133: 19:51 | 127: 27:43 | 137: 30:52 | 155: 31:57 | 121: 39:04 | 138: 40:21 | 140: 46:34 | 143: 51:16 | 100: 53:09 | 500: 53:42 |
7. 830 Tampereen Pyrintö-1 FIN 2:26:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Anton Kuukka | CF | 43:27 | 144: 3:15 | 147: 12:09 | 120: 15:15 | 146: 16:36 | 135: 22:26 | 137: 25:05 | 155: 26:06 | 121: 32:16 | 145: 33:19 | 151: 38:58 | 143: 41:16 | 100: 43:00 | 500: 43:28 |
2 | Anssi Huostila | BE | 49:46 | 153: 3:26 | 147: 13:49 | 120: 17:01 | 133: 18:28 | 127: 24:38 | 137: 27:47 | 155: 28:51 | 121: 36:50 | 162: 39:06 | 142: 45:13 | 143: 47:08 | 100: 49:15 | 500: 49:47 |
3 | Jarkko Laine | AD | 52:59 | 131: 3:08 | 147: 13:20 | 120: 16:49 | 128: 18:05 | 141: 26:07 | 137: 29:30 | 155: 30:52 | 121: 38:30 | 138: 39:41 | 140: 45:39 | 143: 50:27 | 100: 52:25 | 500: 52:59 |
8. 801 Angelniemen Ankkuri-1 FIN 2:28:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Markku Elo | AD | 43:48 | 131: 3:04 | 147: 12:07 | 120: 14:51 | 128: 15:57 | 141: 21:43 | 137: 24:29 | 155: 25:34 | 121: 31:57 | 138: 33:05 | 140: 38:18 | 143: 41:31 | 100: 43:20 | 500: 43:49 |
2 | Pekka Hyvönen | BE | 50:29 | 153: 3:12 | 147: 13:20 | 120: 16:31 | 133: 19:03 | 127: 26:07 | 137: 29:27 | 155: 30:29 | 121: 37:28 | 162: 39:36 | 142: 45:44 | 143: 47:53 | 100: 49:58 | 500: 50:28 |
3 | Tuomo Mäkelä | CF | 53:53 | 144: 3:57 | 147: 15:00 | 120: 18:35 | 146: 20:05 | 135: 26:28 | 137: 29:10 | 155: 30:10 | 121: 37:04 | 145: 39:13 | 151: 47:06 | 143: 51:13 | 100: 53:25 | 500: 53:54 |
9. 822 OK Trian-1 FIN 2:28:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Otto Sund | AE | 43:55 | 131: 3:08 | 147: 12:01 | 120: 14:46 | 133: 16:05 | 127: 22:02 | 137: 24:54 | 155: 25:52 | 121: 32:13 | 138: 33:21 | 140: 38:19 | 143: 41:37 | 100: 43:24 | 500: 43:56 |
2 | Topi Penttinen | BD | 49:15 | 153: 3:11 | 147: 16:13 | 120: 19:13 | 128: 20:26 | 141: 26:05 | 137: 28:39 | 155: 29:50 | 121: 36:20 | 162: 38:30 | 142: 44:37 | 143: 46:33 | 100: 48:45 | 500: 49:16 |
3 | Daniel Blomster | CF | 55:01 | 144: 3:31 | 147: 13:27 | 120: 17:23 | 146: 18:53 | 135: 27:16 | 137: 30:13 | 155: 31:15 | 121: 38:58 | 145: 41:24 | 151: 49:26 | 143: 52:18 | 100: 54:34 | 500: 55:02 |
10. 814 Kangasala SK-1 FIN 2:28:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Tuomo Istolahti | BF | 45:28 | 153: 3:19 | 147: 12:18 | 120: 15:26 | 146: 16:52 | 135: 23:04 | 137: 25:35 | 155: 26:37 | 121: 32:53 | 162: 35:12 | 142: 40:49 | 143: 43:06 | 100: 44:54 | 500: 45:29 |
2 | Mikko Hölli | AD | 49:09 | 131: 3:24 | 147: 12:55 | 120: 16:39 | 128: 18:03 | 141: 24:30 | 137: 27:10 | 155: 28:23 | 121: 35:01 | 138: 36:32 | 140: 42:33 | 143: 46:22 | 100: 48:31 | 500: 49:09 |
3 | Panu Teittinen | CE | 54:04 | 144: 4:01 | 147: 14:34 | 120: 18:25 | 133: 20:00 | 127: 26:13 | 137: 30:11 | 155: 31:22 | 121: 38:40 | 145: 40:00 | 151: 47:29 | 143: 50:59 | 100: 53:23 | 500: 54:04 |
11. 824 Paimion Rasti-2 FIN 2:29:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Janne Nieminen | CD | 45:23 | 144: 3:17 | 147: 12:23 | 120: 15:32 | 128: 16:39 | 141: 23:09 | 137: 25:59 | 155: 27:00 | 121: 33:23 | 145: 34:32 | 151: 40:42 | 143: 43:07 | 100: 44:52 | 500: 45:24 |
2 | Mats Dahlen | AF | 51:22 | 131: 3:35 | 147: 13:08 | 120: 16:50 | 146: 18:57 | 135: 25:15 | 137: 28:09 | 155: 29:12 | 121: 36:53 | 138: 38:31 | 140: 44:34 | 143: 48:36 | 100: 50:44 | 500: 51:23 |
3 | Henri Kalve | BE | 52:32 | 153: 3:27 | 147: 12:48 | 120: 16:23 | 133: 17:55 | 127: 23:59 | 137: 28:34 | 155: 29:34 | 121: 36:39 | 162: 38:55 | 142: 47:03 | 143: 49:46 | 100: 51:55 | 500: 52:32 |
12. 805 Helsingin Suunnistajat-1 FIN 2:30:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Veli Kangas | BF | 44:10 | 153: 3:31 | 147: 12:09 | 120: 14:56 | 146: 16:16 | 135: 21:47 | 137: 24:39 | 155: 25:42 | 121: 32:03 | 162: 33:58 | 142: 40:00 | 143: 41:46 | 100: 43:38 | 500: 44:11 |
2 | Einari Heinaro | CD | 46:12 | 144: 3:13 | 147: 12:56 | 120: 16:06 | 128: 17:21 | 141: 23:40 | 137: 26:29 | 155: 27:33 | 121: 33:57 | 145: 34:57 | 151: 41:09 | 143: 43:32 | 100: 45:38 | 500: 46:12 |
3 | Tapio Haarlaa | AE | 1:00:20 | 131: 3:34 | 147: 18:32 | 120: 21:58 | 133: 23:39 | 127: 30:26 | 137: 34:19 | 155: 35:35 | 121: 43:35 | 138: 45:30 | 140: 52:15 | 143: 57:08 | 100: 59:37 | 500: 1:00:21 |
13. 832 Vaajakosken Terä-1 FIN 2:33:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Aki Saari | BF | 44:22 | 153: 3:13 | 147: 12:10 | 120: 15:13 | 146: 17:17 | 135: 22:54 | 137: 25:21 | 155: 26:24 | 121: 32:26 | 162: 34:25 | 142: 40:14 | 143: 42:02 | 100: 43:53 | 500: 44:23 |
2 | Tuukka Jurvakainen | AE | 55:40 | 131: 3:32 | 147: 14:04 | 120: 17:26 | 133: 19:11 | 127: 25:44 | 137: 29:26 | 155: 30:36 | 121: 39:13 | 138: 41:05 | 140: 47:44 | 143: 52:31 | 100: 55:01 | 500: 55:40 |
3 | Lasse Kautto | CD | 53:13 | 144: 4:32 | 147: 14:16 | 120: 17:46 | 128: 19:45 | 141: 27:34 | 137: 30:31 | 155: 31:40 | 121: 39:16 | 145: 40:36 | 151: 46:56 | 143: 50:29 | 100: 52:37 | 500: 53:14 |
14. 828 Rajamäen Rykmentti-2 FIN 2:36:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Kimmo Vilska | AD | 47:22 | 131: 3:12 | 147: 12:34 | 120: 15:48 | 128: 16:58 | 141: 23:40 | 137: 26:49 | 155: 27:57 | 121: 34:52 | 138: 36:03 | 140: 41:03 | 143: 44:45 | 100: 46:46 | 500: 47:23 |
2 | Matti Liukkonen | CF | 51:46 | 144: 3:42 | 147: 14:00 | 120: 17:24 | 146: 19:59 | 135: 26:39 | 137: 29:41 | 155: 31:21 | 121: 38:53 | 145: 39:57 | 151: 46:25 | 143: 49:16 | 100: 51:13 | 500: 51:46 |
3 | Patrik Väisänen | BE | 57:09 | 153: 3:59 | 147: 15:08 | 120: 18:55 | 133: 20:40 | 127: 27:11 | 137: 31:05 | 155: 32:28 | 121: 40:18 | 162: 43:23 | 142: 51:10 | 143: 54:12 | 100: 56:33 | 500: 57:10 |
15. 819 Lynx-2 FIN 2:37:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Tuomas Metsälä | AD | 44:17 | 131: 3:03 | 147: 12:05 | 120: 14:48 | 128: 16:09 | 141: 22:14 | 137: 24:51 | 155: 25:56 | 121: 32:22 | 138: 33:30 | 140: 38:21 | 143: 41:53 | 100: 43:41 | 500: 44:18 |
2 | Rainer Kujala | BF | 54:56 | 153: 3:48 | 147: 14:27 | 120: 18:09 | 146: 19:59 | 135: 26:29 | 137: 29:27 | 155: 30:38 | 121: 39:08 | 162: 41:37 | 142: 49:16 | 143: 52:17 | 100: 54:21 | 500: 54:57 |
3 | Marko Närvä | CE | 58:04 | 144: 3:49 | 147: 15:10 | 120: 19:20 | 133: 21:24 | 127: 28:07 | 137: 32:00 | 155: 33:14 | 121: 41:23 | 145: 42:46 | 151: 51:23 | 143: 54:26 | 100: 57:19 | 500: 58:04 |
16. 808 Hiidenkiertäjät-2 FIN 2:37:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Jukka-Pekka Seppänen | BD | 47:09 | 153: 3:34 | 147: 12:42 | 120: 15:43 | 128: 16:48 | 141: 23:12 | 137: 26:02 | 155: 27:02 | 121: 33:21 | 162: 36:18 | 142: 42:22 | 143: 44:50 | 100: 46:39 | 500: 47:10 |
2 | Tuomo Laine | CE | 56:29 | 144: 3:35 | 147: 14:17 | 120: 17:50 | 133: 20:17 | 127: 27:14 | 137: 31:06 | 155: 32:24 | 121: 41:43 | 145: 43:07 | 151: 50:36 | 143: 53:27 | 100: 55:49 | 500: 56:29 |
3 | Jarkko Saarinen | AF | 54:00 | 131: 5:07 | 147: 16:42 | 120: 20:26 | 146: 22:21 | 135: 29:06 | 137: 31:55 | 155: 33:05 | 121: 40:14 | 138: 41:28 | 140: 47:20 | 143: 51:11 | 100: 53:24 | 500: 54:00 |
17. 825 Paimion Rasti-3 FIN 2:44:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Toni Hartvik | AF | 47:13 | 131: 3:15 | 147: 12:40 | 120: 15:40 | 146: 17:11 | 135: 23:50 | 137: 26:39 | 155: 27:47 | 121: 34:50 | 138: 35:59 | 140: 40:57 | 143: 44:37 | 100: 46:37 | 500: 47:14 |
2 | Teemu Väre | BE | 59:23 | 153: 3:26 | 147: 19:17 | 120: 26:04 | 133: 28:03 | 127: 34:00 | 137: 37:30 | 155: 38:35 | 121: 46:15 | 162: 48:41 | 142: 54:37 | 143: 56:41 | 100: 58:49 | 500: 59:24 |
3 | Topias Arola | CD | 58:07 | 144: 4:42 | 147: 17:19 | 120: 21:23 | 128: 23:23 | 141: 31:51 | 137: 34:50 | 155: 36:03 | 121: 43:54 | 145: 45:06 | 151: 52:12 | 143: 55:04 | 100: 57:34 | 500: 58:07 |
18. 813 Kalevan Rasti-1 FIN 2:46:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Juuso Metsälä | AE | 45:20 | 131: 3:25 | 147: 12:20 | 120: 15:23 | 133: 16:47 | 127: 22:38 | 137: 26:03 | 155: 27:03 | 121: 33:05 | 138: 34:19 | 140: 39:47 | 143: 43:04 | 100: 44:47 | 500: 45:20 |
2 | Miika Hernelahti | CF | 56:00 | 144: 3:57 | 147: 14:59 | 120: 18:23 | 146: 20:54 | 135: 28:43 | 137: 31:50 | 155: 33:13 | 121: 40:35 | 145: 41:49 | 151: 50:00 | 143: 52:51 | 100: 55:17 | 500: 56:00 |
3 | Mikko Heinonen | BD | 1:05:01 | 153: 3:55 | 147: 20:42 | 120: 24:23 | 128: 25:36 | 141: 34:15 | 137: 37:21 | 155: 38:26 | 121: 45:46 | 162: 48:11 | 142: 57:43 | 143: 1:01:51 | 100: 1:04:14 | 500: 1:05:01 |
19. 810 Hiisirasti-1 FIN 2:48:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Sergei Detkov | AD | 43:43 | 131: 3:00 | 147: 12:11 | 120: 14:52 | 128: 15:58 | 141: 21:45 | 137: 24:31 | 155: 25:35 | 121: 31:58 | 138: 33:06 | 140: 38:10 | 143: 41:27 | 100: 43:09 | 500: 43:42 |
2 | Antti Parjanne | CE | 50:50 | 144: 3:22 | 147: 13:36 | 120: 16:46 | 133: 19:07 | 127: 26:22 | 137: 29:38 | 155: 30:37 | 121: 37:36 | 145: 38:38 | 151: 45:44 | 143: 48:04 | 100: 50:13 | 500: 50:50 |
3 | Joona Huila | BF | 1:14:05 | 153: 4:22 | 147: 19:44 | 120: 23:24 | 146: 29:06 | 135: 37:58 | 137: 41:09 | 155: 42:16 | 121: 51:21 | 162: 55:07 | 142: 1:05:41 | 143: 1:09:25 | 100: 1:13:06 | 500: 1:14:05 |
20. 817 Koovee-2 FIN 2:48:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Michal Hubacek | BD | 52:02 | 153: 3:25 | 147: 12:36 | 120: 15:37 | 128: 16:45 | 141: 24:25 | 137: 27:28 | 155: 28:33 | 121: 35:12 | 162: 39:51 | 142: 46:29 | 143: 49:14 | 100: 51:23 | 500: 52:02 |
2 | Pekka Itävuo | AE | 56:24 | 131: 3:35 | 147: 15:06 | 120: 21:05 | 133: 23:10 | 127: 29:10 | 137: 32:44 | 155: 33:48 | 121: 41:10 | 138: 42:56 | 140: 49:03 | 143: 53:38 | 100: 55:49 | 500: 56:24 |
3 | Tero Mamia | CF | 1:00:29 | 144: 4:25 | 147: 17:42 | 120: 22:12 | 146: 24:04 | 135: 32:31 | 137: 36:21 | 155: 37:40 | 121: 45:10 | 145: 46:27 | 151: 54:02 | 143: 57:23 | 100: 59:49 | 500: 1:00:30 |
21. 820 MS Parma-1 FIN 2:51:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Matti Koivisto | BE | 47:04 | 153: 3:23 | 147: 12:18 | 120: 15:29 | 133: 16:59 | 127: 23:00 | 137: 26:15 | 155: 27:15 | 121: 33:25 | 162: 36:14 | 142: 42:10 | 143: 44:43 | 100: 46:32 | 500: 47:04 |
2 | Eero Lapila | CD | 1:01:20 | 144: 3:34 | 147: 14:38 | 120: 19:01 | 128: 20:22 | 141: 28:49 | 137: 32:35 | 155: 36:15 | 121: 46:03 | 145: 47:19 | 151: 55:17 | 143: 58:24 | 100: 1:00:47 | 500: 1:01:20 |
3 | Pekka Lapila | AF | 1:02:50 | 131: 4:13 | 147: 15:30 | 120: 21:08 | 146: 23:18 | 135: 31:33 | 137: 34:59 | 155: 36:46 | 121: 45:52 | 138: 47:18 | 140: 54:57 | 143: 59:26 | 100: 1:02:05 | 500: 1:02:50 |
22. 804 Espoon Suunta-1 FIN 2:52:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Anssi Vesanto | AE | 47:10 | 131: 3:06 | 147: 12:15 | 120: 15:11 | 133: 16:45 | 127: 23:02 | 137: 26:22 | 155: 27:29 | 121: 34:59 | 138: 36:07 | 140: 41:04 | 143: 44:40 | 100: 46:36 | 500: 47:11 |
2 | Mikhail Kuleshov | BF | 59:49 | 153: 3:14 | 147: 19:15 | 120: 22:49 | 146: 24:42 | 135: 32:19 | 137: 35:34 | 155: 36:41 | 121: 43:49 | 162: 46:23 | 142: 54:21 | 143: 56:45 | 100: 59:09 | 500: 59:49 |
3 | Juha Rauhala | CD | 1:05:52 | 144: 4:30 | 147: 16:51 | 120: 20:48 | 128: 23:05 | 141: 31:38 | 137: 36:18 | 155: 38:27 | 121: 47:46 | 145: 49:14 | 151: 58:16 | 143: 1:02:07 | 100: 1:05:16 | 500: 1:05:52 |
23. 809 Hiidenkiertäjät-3 FIN 2:52:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Ville Luoma | CE | 56:49 | 144: 3:38 | 147: 15:10 | 120: 19:13 | 133: 20:49 | 127: 28:02 | 137: 31:37 | 155: 33:01 | 121: 41:46 | 145: 43:03 | 151: 50:49 | 143: 53:42 | 100: 56:09 | 500: 56:49 |
2 | Juuso Viskari | AF | 58:44 | 131: 3:31 | 147: 14:12 | 120: 18:13 | 146: 20:02 | 135: 27:15 | 137: 30:24 | 155: 31:36 | 121: 39:35 | 138: 42:43 | 140: 51:11 | 143: 55:54 | 100: 58:10 | 500: 58:44 |
3 | Vesa Lahtinen | BD | 57:21 | 153: 4:21 | 147: 16:53 | 120: 20:57 | 128: 22:23 | 141: 30:26 | 137: 33:46 | 155: 34:56 | 121: 42:19 | 162: 45:34 | 142: 52:13 | 143: 54:43 | 100: 56:50 | 500: 57:21 |
24. 806 Helsingin Suunnistajat-2 FIN 3:17:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Miika Tala | CD | 56:15 | 144: 3:28 | 147: 16:15 | 120: 19:55 | 128: 21:06 | 141: 30:04 | 137: 33:21 | 155: 34:29 | 121: 42:11 | 145: 43:21 | 151: 50:20 | 143: 53:15 | 100: 55:36 | 500: 56:15 |
2 | Tuomas Tala | AE | 1:12:12 | 131: 3:55 | 147: 22:21 | 120: 27:46 | 133: 29:29 | 127: 38:04 | 137: 42:10 | 155: 43:37 | 121: 52:43 | 138: 54:27 | 140: 1:02:27 | 143: 1:08:15 | 100: 1:11:30 | 500: 1:12:12 |
3 | Mikko Laakso | BF | 1:09:15 | 153: 3:43 | 147: 19:08 | 120: 23:01 | 146: 25:01 | 135: 35:33 | 137: 39:07 | 155: 40:23 | 121: 49:59 | 162: 53:35 | 142: 1:02:08 | 143: 1:05:25 | 100: 1:08:38 | 500: 1:09:15 |
25. 811 Hämeenlinnan Suunnistajat/LHR-1 FIN 3:20:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Ville Laakso | BE | 1:02:05 | 153: 4:30 | 147: 16:17 | 120: 19:53 | 133: 23:39 | 127: 31:51 | 137: 35:29 | 155: 36:47 | 121: 44:47 | 162: 48:50 | 142: 56:29 | 143: 59:18 | 100: 1:01:29 | 500: 1:02:05 |
2 | Akseli Julkunen | AF | 1:13:09 | 131: 4:00 | 147: 18:49 | 120: 24:01 | 146: 26:20 | 135: 34:43 | 137: 39:59 | 155: 41:11 | 121: 54:12 | 138: 55:33 | 140: 1:03:31 | 143: 1:09:49 | 100: 1:12:22 | 500: 1:13:10 |
3 | Jere Kommio | CD | 1:04:59 | 144: 4:42 | 147: 21:02 | 120: 25:50 | 128: 27:13 | 141: 36:37 | 137: 39:52 | 155: 41:01 | 121: 49:37 | 145: 51:11 | 151: 58:50 | 143: 1:02:00 | 100: 1:04:24 | 500: 1:04:59 |
26. 829 Rasti 88-1 FIN 3:39:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Vesa Nokka | BE | 1:02:17 | 153: 3:41 | 147: 15:00 | 120: 19:03 | 133: 20:54 | 127: 28:09 | 137: 31:43 | 155: 33:02 | 121: 40:49 | 162: 46:22 | 142: 55:55 | 143: 59:09 | 100: 1:01:38 | 500: 1:02:17 |
2 | Markku Laaksonen | AD | 1:05:53 | 131: 3:52 | 147: 20:16 | 120: 24:21 | 128: 26:37 | 141: 36:28 | 137: 39:35 | 155: 40:49 | 121: 50:33 | 138: 52:17 | 140: 58:49 | 143: 1:03:05 | 100: 1:05:22 | 500: 1:05:54 |
3 | Juho Mäki | CF | 1:30:50 | 144: 8:05 | 147: 27:12 | 120: 31:53 | 146: 34:26 | 135: 49:55 | 137: 54:40 | 155: 57:12 | 121: 1:08:57 | 145: 1:10:32 | 151: 1:22:59 | 143: 1:26:45 | 100: 1:30:10 | 500: 1:30:50 |
27. 812 Jankon Betoni-1 FIN 3:44:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Veli-Pekka Kuutti | CF | 52:18 | 144: 3:40 | 147: 14:23 | 120: 17:50 | 146: 19:22 | 135: 26:21 | 137: 29:47 | 155: 30:54 | 121: 38:30 | 145: 39:41 | 151: 46:59 | 143: 49:27 | 100: 51:39 | 500: 52:19 |
2 | Kimmo Berg | BD | 1:19:19 | 153: 6:56 | 147: 21:59 | 120: 27:55 | 128: 29:43 | 141: 44:24 | 137: 49:06 | 155: 50:39 | 121: 59:55 | 162: 1:02:49 | 142: 1:11:35 | 143: 1:15:32 | 100: 1:18:36 | 500: 1:19:19 |
3 | Markus Heikkilä | AE | 1:32:33 | 131: 5:33 | 147: 20:49 | 120: 27:01 | 133: 36:39 | 127: 47:28 | 137: 52:26 | 155: 57:37 | 121: 1:10:20 | 138: 1:12:13 | 140: 1:23:42 | 143: 1:28:40 | 100: 1:31:56 | 500: 1:32:33 |
28. 802 Angelniemen Ankkuri-2 FIN 3:47:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Heikki Toivio | BE | 45:26 | 153: 3:24 | 147: 12:22 | 120: 15:28 | 133: 16:55 | 127: 22:46 | 137: 25:48 | 155: 26:44 | 121: 32:59 | 162: 35:14 | 142: 40:50 | 143: 43:09 | 100: 44:55 | 500: 45:26 |
2 | Ilari Nummi | CF | 1:21:40 | 144: 3:52 | 147: 27:58 | 120: 32:05 | 146: 34:08 | 135: 46:01 | 137: 50:35 | 155: 52:02 | 121: 1:02:12 | 145: 1:04:24 | 151: 1:13:00 | 143: 1:17:54 | 100: 1:20:49 | 500: 1:21:41 |
3 | Erkko Pyy | AD | 1:40:02 | 131: 5:52 | 147: 22:19 | 120: 30:34 | 128: 32:28 | 141: 54:42 | 137: 1:03:12 | 155: 1:04:48 | 121: 1:15:27 | 138: 1:17:32 | 140: 1:30:00 | 143: 1:35:49 | 100: 1:39:15 | 500: 1:40:03 |
29. 831 Team Escaliers-1 FIN 4:37:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
