Maanantairastit Mathildedalissa 30.07.12

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Paulin Joonas               1-1.54       1-5.35       1-7.39      1-10.20      1-13.27      1-15.33      1-19.27      1-22.03      1-24.42      1-26.27      1-30.45      1-37.54      1-41.24      1-44.24      1-47.33      1-48.51     48.50  Paulin Joonas
  2. Lehto Janne                 2-2.04       4-6.50       4-9.01      4-11.59      3-14.56      3-17.12      2-20.42      2-23.24      2-25.59      2-27.25      2-30.52      2-39.21      2-42.38      2-45.59      2-49.08      2-51.02     51.01  Lehto Janne
  3. Räsänen Teemu               4-2.08       3-6.39       3-8.52      3-11.45      4-16.06      4-18.41      4-22.45      6-26.37      7-29.47      6-31.21      5-34.46      3-42.02      3-45.31      3-49.06      3-52.46      3-54.10     54.09  Räsänen Teemu
  4. Kuusisto Juha               6-2.21       5-6.58       5-9.35      5-13.05      7-16.56      7-19.28      7-23.34      7-26.46      6-29.44      7-31.30      6-35.15      7-44.48      6-48.33      6-52.08      5-55.21      4-56.56     56.56  Kuusisto Juha
  5. Riikonen Petri              2-2.04       2-6.02       2-8.21      2-11.14      2-14.19      2-17.00      3-20.48      3-24.08      3-27.27      3-29.16      3-33.28      4-43.22      4-47.24      4-51.15      4-54.59      5-57.18     57.17  Riikonen Petri
  6. Gunell Yvonne              12-2.44       8-7.16       6-9.40      5-13.05      5-16.15      5-19.02      5-22.49      4-25.53      4-28.41      4-30.21      4-34.24      5-44.35      5-47.56      5-51.55      6-55.40      5-57.18     57.17  Gunell Yvonne
  7. Kuusisto Jari               5-2.15      10-7.56     11-10.43      9-14.07      9-17.28      9-20.13      9-24.30      8-27.40      8-30.54      8-32.35      8-36.24      8-45.18      8-49.06      8-52.48      8-56.00      7-57.32     57.31  Kuusisto Jari
  8. Frilander Heikki            8-2.27       6-7.12       7-9.57      7-13.17      6-16.29      6-19.14      6-23.17      5-26.30      5-29.27      5-31.15      7-35.30      6-44.45      7-48.43      7-52.29      7-55.54      8-57.44     57.43  Frilander Heikki
  9. Kuusisto Jyrki             22-3.25      11-7.59     10-10.35      8-13.57      8-17.25      8-20.06      8-24.20      9-28.01      9-31.16      9-33.10      9-37.13      9-46.37      9-50.26      9-54.03      9-57.25      9-59.01     59.00  Kuusisto Jyrki
 10. Järvelä Simo                7-2.22     24-10.20     17-12.49     13-16.07     12-19.31     12-22.46     12-27.14     11-30.55     11-34.00     11-35.48     11-40.03     11-49.28     10-53.21     10-56.45   10-1.00.14   10-1.01.46   1.01.45  Järvelä Simo
 11. Ratia Tuomo                10-2.33       9-7.48      9-10.33     10-14.23     10-17.56     10-21.16     10-25.43     10-29.06     10-32.36     10-34.39     10-39.07     10-49.16     11-54.03     11-57.58   12-1.02.25   11-1.04.18   1.04.17  Ratia Tuomo
 12. Jaatinen Marko             15-2.52       6-7.12       7-9.57     16-16.59     14-20.38     14-23.28     14-28.12     12-31.19     12-34.34     12-36.27     12-40.52     13-51.28     13-55.21     12-59.05   11-1.02.14   12-1.04.22   1.04.21  Jaatinen Marko
 13. Rapakko Timo               14-2.47      16-8.55     13-11.55     12-15.54     13-20.00     13-23.13     13-28.01     14-32.04     14-35.30     14-37.28     14-41.55     12-51.05     12-55.14     13-59.35   13-1.04.02   13-1.05.54   1.05.53  Rapakko Timo
 14. Vigelius Kari              18-2.56      13-8.26     14-12.15     14-16.18     15-20.49     15-23.52     15-28.28     15-32.40     15-36.14     15-38.15     15-42.59     14-54.36     14-59.01   15-1.03.44   14-1.07.42   14-1.09.27   1.09.26  Vigelius Kari
 15. Paananen Kimmo             16-2.55      17-9.07     16-12.23     15-16.44     17-21.07     17-24.12     17-29.47     17-33.36     16-37.02     16-39.15     16-44.15     16-55.51   16-1.00.52   16-1.05.26   15-1.09.35   15-1.11.08   1.11.07  Paananen Kimmo
 16. Särmäntö Päivi             24-3.42      18-9.12     26-16.27     25-20.28     25-24.32     24-27.49     25-33.41     24-37.15     23-41.21     23-43.18     21-47.43     18-57.54   18-1.02.57   18-1.06.43   16-1.10.08   16-1.11.54   1.11.53  Särmäntö Päivi
 17. Rantasalo Esa              10-2.33      12-8.04     12-11.13     11-15.35     11-19.15     11-22.12     11-26.38     13-31.44     13-35.09     13-37.06     13-41.26     15-55.01     15-59.18   14-1.03.15   17-1.11.47   17-1.13.38   1.13.37  Rantasalo Esa
 18. Ventomäki Hannu            12-2.44      14-8.37     15-12.16     18-17.08     16-20.59     16-23.56     16-28.45     16-33.05     17-37.44     17-40.01     17-45.46     17-56.27   17-1.01.02   17-1.06.28   18-1.13.19   18-1.15.28   1.15.27  Ventomäki Hannu
 19. Rouvali Jani                9-2.29      23-9.58     20-13.13     22-17.39     19-22.07     19-25.43     19-31.07     19-35.02     19-39.12     19-41.18     18-46.17   19-1.00.29   19-1.05.57   19-1.10.15   19-1.14.30   19-1.16.25   1.16.24  Rouvali Jani
 20. Oksanen Immo               16-2.55      15-8.39     18-12.50     19-17.17     19-22.07     20-25.55     20-31.11     22-36.04     22-40.00     21-42.21     22-48.19   20-1.01.07   20-1.06.13   20-1.10.38   20-1.16.01   20-1.17.56   1.17.55  Oksanen Immo
 21. Pohjola Jukka              20-3.13      21-9.53     23-13.37     23-18.09     23-22.49     23-26.45     23-32.15     23-36.42     25-44.20     25-46.43     25-51.10   22-1.02.30   21-1.07.03   21-1.11.42   21-1.16.45   21-1.18.30   1.18.29  Pohjola Jukka
 22. Jaatinen Satu              19-3.00      19-9.35     19-13.00     17-17.05     18-21.53     18-24.44     18-30.31     18-34.30     18-38.25     18-41.12     20-47.20   21-1.02.18   22-1.07.30   22-1.12.50   22-1.17.20   22-1.19.05   1.19.04  Jaatinen Satu
 23. Saarinen Pertti            25-3.55     25-10.38     24-14.18     24-19.12     24-24.00     25-28.03     24-33.36     25-38.42     24-42.51     24-45.21     24-51.05   23-1.02.51   23-1.08.04   23-1.13.50   23-1.18.15   23-1.20.01   1.20.00  Saarinen Pertti
 24. Tammi Timo                 21-3.21      20-9.36     21-13.17     21-17.31     22-22.45     22-26.17     22-31.56     20-35.58     21-39.52     22-43.06     23-49.19   24-1.05.04   24-1.10.30   24-1.15.04   24-1.20.45   24-1.24.05   1.24.04  Tammi Timo
 25. Krzywacki Soile            23-3.38      21-9.53     22-13.18     20-17.23     21-22.27     21-26.03     21-31.21     21-36.01     20-39.48     20-42.03     19-47.18   26-1.15.41   26-1.20.37   26-1.25.18   25-1.29.29   25-1.31.46   1.31.45  Krzywacki Soile
 26. Turtiainen Reima           27-8.15     27-15.08     27-19.41     27-24.47     27-29.07     27-33.59     27-40.07     26-45.40     26-50.00     26-52.18     26-57.23   25-1.10.12   25-1.15.16   25-1.19.57   26-1.33.07   26-1.34.49   1.34.48  Turtiainen Reima
 27. Hammar Petri               26-4.05     26-10.40     25-14.45     26-20.44     26-28.14     26-32.48     26-39.46     27-46.06     27-53.11     27-56.14   27-1.02.22   27-1.18.39   27-1.24.49   27-1.29.49   27-1.35.10   27-1.37.08   1.37.07  Hammar Petri

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Paulin Joonas               1-1.54       1-3.41       1-2.04       1-2.41       3-3.07       1-2.06       4-3.54       1-2.36       2-2.39       5-1.45      10-4.18       1-7.09       4-3.30       1-3.00       1-3.09       1-1.18          1--      48.50  Paulin Joonas
  2. Lehto Janne                 2-2.04       9-4.46       2-2.11       4-2.58       1-2.57       2-2.16       1-3.30       2-2.42       1-2.35       1-1.26       2-3.27       3-8.29       1-3.17       2-3.21       1-3.09      19-1.54          1--      51.01  Lehto Janne
  3. Räsänen Teemu               4-2.08       4-4.31       3-2.13       2-2.53      17-4.21       4-2.35       6-4.04      14-3.52       7-3.10       2-1.34       1-3.25       2-7.16       3-3.29       4-3.35      10-3.40       2-1.24          1--      54.09  Räsänen Teemu
  4. Kuusisto Juha               6-2.21       7-4.37       8-2.37      10-3.30      12-3.51       3-2.32       7-4.06       6-3.12       5-2.58       6-1.46       3-3.45       9-9.33       5-3.45       4-3.35       5-3.13       6-1.35            -      56.56  Kuusisto Juha
  5. Riikonen Petri              2-2.04       2-3.58       4-2.19       2-2.53       2-3.05       5-2.41       3-3.48       8-3.20      11-3.19       9-1.49       7-4.12      10-9.54      11-4.02      11-3.51      11-3.44      26-2.19          1--      57.17  Riikonen Petri
  6. Gunell Yvonne              12-2.44       5-4.32       5-2.24       9-3.25       4-3.10       9-2.47       2-3.47       3-3.04       3-2.48       3-1.40       5-4.03     12-10.11       2-3.21      14-3.59      12-3.45       8-1.38          1--      57.17  Gunell Yvonne
  7. Kuusisto Jari               5-2.15      14-5.41      12-2.47       8-3.24       6-3.21       7-2.45       9-4.17       5-3.10       8-3.14       4-1.41       4-3.49       4-8.54       6-3.48       7-3.42       4-3.12       3-1.32          1--      57.31  Kuusisto Jari
  8. Frilander Heikki            8-2.27       8-4.45       9-2.45       6-3.20       5-3.12       7-2.45       5-4.03       7-3.13       4-2.57       7-1.48       8-4.15       6-9.15      10-3.58       9-3.46       7-3.25      15-1.50          1--      57.43  Frilander Heikki
  9. Kuusisto Jyrki             22-3.25       6-4.34       7-2.36       7-3.22       8-3.28       5-2.41       8-4.14      11-3.41       9-3.15      11-1.54       5-4.03       7-9.24       7-3.49       6-3.37       6-3.22       7-1.36          1--      59.00  Kuusisto Jyrki
 10. Järvelä Simo                7-2.22      27-7.58       6-2.29       5-3.18       7-3.24      17-3.15      12-4.28      11-3.41       6-3.05       7-1.48       8-4.15       8-9.25       8-3.53       3-3.24       9-3.29       3-1.32          1--    1.01.45  Järvelä Simo
 11. Ratia Tuomo                10-2.33      10-5.15       9-2.45      11-3.50       9-3.33      19-3.20      11-4.27       9-3.23      15-3.30      16-2.03      16-4.28     11-10.09      17-4.47      12-3.55      18-4.27      18-1.53          1--    1.04.17  Ratia Tuomo
 12. Jaatinen Marko             15-2.52       3-4.20       9-2.45      27-7.02      10-3.39      10-2.50      14-4.44       4-3.07       9-3.15      10-1.53      12-4.25     14-10.36       8-3.53       8-3.44       1-3.09      23-2.08          1--    1.04.21  Jaatinen Marko
 13. Rapakko Timo               14-2.47      17-6.08      13-3.00      12-3.59      15-4.06      16-3.13      15-4.48      18-4.03      13-3.26      14-1.58      14-4.27       5-9.10      12-4.09      16-4.21      18-4.27      17-1.52          1--    1.05.53  Rapakko Timo
 14. Vigelius Kari              18-2.56      11-5.30      23-3.49      14-4.03      20-4.31      14-3.03      13-4.36      19-4.12      16-3.34      15-2.01      17-4.44     18-11.37      14-4.25      23-4.43      13-3.58      10-1.45          1--    1.09.26  Vigelius Kari
 15. Paananen Kimmo             16-2.55      18-6.12      16-3.16      18-4.21      18-4.23      15-3.05      22-5.35      13-3.49      13-3.26      18-2.13      19-5.00     17-11.36      19-5.01      18-4.34      14-4.09       5-1.33          1--    1.11.07  Paananen Kimmo
 16. Särmäntö Päivi             24-3.42      11-5.30      27-7.15      13-4.01      14-4.04      18-3.17      25-5.52      10-3.34      21-4.06      12-1.57      12-4.25     12-10.11      20-5.03       9-3.46       7-3.25      13-1.46          1--    1.11.53  Särmäntö Päivi
 17. Rantasalo Esa              10-2.33      13-5.31      14-3.09      19-4.22      11-3.40      12-2.57      10-4.26      24-5.06      12-3.25      12-1.57      11-4.20     22-13.35      13-4.17      13-3.57      26-8.32      16-1.51          1--    1.13.37  Rantasalo Esa
 18. Ventomäki Hannu            12-2.44      16-5.53      19-3.39      23-4.52      12-3.51      12-2.57      16-4.49      20-4.20      25-4.39      20-2.17      23-5.45     15-10.41      16-4.35      26-5.26      25-6.51      24-2.09          1--    1.15.27  Ventomäki Hannu
 19. Rouvali Jani                9-2.29      26-7.29      15-3.15      20-4.26      19-4.28      21-3.36      19-5.24      15-3.55      23-4.10      17-2.06      18-4.59     23-14.12      26-5.28      15-4.18      16-4.15      20-1.55          1--    1.16.24  Rouvali Jani
 20. Oksanen Immo               16-2.55      15-5.44      25-4.11      21-4.27      24-4.50      23-3.48      17-5.16      23-4.53      20-3.56      22-2.21      24-5.58     20-12.48      22-5.06      17-4.25      23-5.23      20-1.55          1--    1.17.55  Oksanen Immo
 21. Pohjola Jukka              20-3.13      23-6.40      22-3.44      22-4.32      21-4.40      24-3.56      20-5.30      21-4.27      27-7.38      23-2.23      14-4.27     16-11.20      15-4.33      20-4.39      21-5.03      10-1.45          1--    1.18.29  Pohjola Jukka
 22. Jaatinen Satu              19-3.00      21-6.35      17-3.25      15-4.05      22-4.48      11-2.51      24-5.47      16-3.59      19-3.55      25-2.47      25-6.08     24-14.58      23-5.12      25-5.20      20-4.30      10-1.45          1--    1.19.04  Jaatinen Satu
 23. Saarinen Pertti            25-3.55      24-6.43      20-3.40      24-4.54      22-4.48      25-4.03      21-5.33      24-5.06      22-4.09      24-2.30      22-5.44     19-11.46      24-5.13      27-5.46      17-4.25      13-1.46          1--    1.20.00  Saarinen Pertti
 24. Tammi Timo                 21-3.21      19-6.15      21-3.41      17-4.14      26-5.14      20-3.32      23-5.39      17-4.02      18-3.54      27-3.14      27-6.13     25-15.45      25-5.26      18-4.34      24-5.41      27-3.20          1--    1.24.04  Tammi Timo
 25. Krzywacki Soile            23-3.38      19-6.15      17-3.25      15-4.05      25-5.04      21-3.36      18-5.18      22-4.40      17-3.47      19-2.15      21-5.15     27-28.23      18-4.56      21-4.41      15-4.11      25-2.17          1--    1.31.45  Krzywacki Soile
 26. Turtiainen Reima           27-8.15      25-6.53      26-4.33      25-5.06      16-4.20      27-4.52      26-6.08      26-5.33      24-4.20      21-2.18      20-5.05     21-12.49      21-5.04      21-4.41     27-13.10       9-1.42          1--    1.34.48  Turtiainen Reima
 27. Hammar Petri               26-4.05      21-6.35      24-4.05      26-5.59      27-7.30      26-4.34      27-6.58      27-6.20      26-7.05      26-3.03      25-6.08     26-16.17      27-6.10      24-5.00      22-5.21      22-1.58          1--    1.37.07  Hammar Petri

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Röytiö Jaakko               3-1.12       3-4.21       2-8.02      3-11.47      2-14.34      2-18.54      2-26.24      2-29.41      1-32.45      1-35.46      1-37.20     37.19  Röytiö Jaakko
  2. Elovaara Vesa               2-1.11       2-4.14       1-7.43      1-10.49      1-13.29      1-17.48      1-26.17      1-29.40      2-33.07      2-36.36      2-38.13     38.12  Elovaara Vesa
  3. Kallio Risto                4-1.30       4-5.07       5-9.27      4-12.34      4-15.39      4-20.44      3-28.40      3-32.28      3-36.00      3-40.21      3-42.18     42.17  Kallio Risto
  4. Laaksonen Arto              1-1.01       1-4.10       3-8.17      2-11.16      3-15.02      3-20.03      4-30.15      4-34.07      4-37.45      4-42.51      4-44.28     44.27  Laaksonen Arto
  5. Grönholm Timo              10-1.43       5-5.14       4-9.08      5-13.04      5-16.05      5-21.59      7-33.02      6-36.59      6-40.38      5-44.16      5-46.02     46.01  Grönholm Timo
  6. Laine Erkki                17-1.53       8-5.53      6-10.12      8-14.27      8-17.54      7-23.04      5-32.15      7-37.02      7-40.55      6-44.54      6-46.35     46.34  Laine Erkki
  7. Vuori Petri                 5-1.32      23-7.08     17-12.03     13-15.45     11-19.28      9-24.45      8-33.58      8-38.26      8-42.27      7-46.02      7-47.43     47.42  Vuori Petri
  8. Kåla Tom                   26-2.19      13-6.16      7-10.21      6-13.27      6-17.07      6-22.30      6-32.35      5-36.44      5-40.32      8-47.05      8-48.51     48.50  Kåla Tom
  9. Schoultz Annika            13-1.47      14-6.20     11-11.01     14-15.48     10-19.20     10-25.12      9-35.00      9-39.34      9-43.50      9-47.39      9-49.20     49.19  Schoultz Annika
 10. Antikainen-Pauna Heli      13-1.47       9-5.54      9-10.44     10-15.09      9-18.45     11-25.26     10-35.19     10-39.46     10-44.08     10-48.14     10-50.10     50.09  Antikainen-Pauna Heli
 11. Lindroos Johan             12-1.45      15-6.25     10-10.55      9-14.49     18-21.31     15-26.50     12-37.47     12-41.32     12-45.07     11-48.54     11-50.41     50.40  Lindroos Johan
 12. Hoikkala Robert             7-1.35       7-5.51      8-10.33      7-14.09      7-17.36      8-23.47     10-35.19     11-40.33     11-44.44     12-49.35     12-51.03     51.02  Hoikkala Robert
 13. Mannonen Mikko             32-2.40      24-7.17     20-12.19     19-16.39     15-20.27     14-26.36     14-38.27     14-42.55     14-47.28     13-51.38     13-53.30     53.29  Mannonen Mikko
 14. Hakala Merja               38-2.50      35-8.10     24-13.30     24-19.06     20-22.51     21-29.52     17-40.13     17-44.47     18-49.24     15-53.05     15-54.48     54.47  Hakala Merja
 15. Hofmann Kari               15-1.50      17-6.39     18-12.17     19-16.39     16-20.53     16-27.22     15-39.13     16-44.33     17-49.15     17-53.23     16-55.01     55.01  Hofmann Kari
 16. Eskola Osmo                35-2.45      18-6.40     16-11.38     17-16.18     19-21.51     18-27.32     16-40.10     18-44.52     16-48.56     16-53.21     17-55.22     55.21  Eskola Osmo
 17. Sorvari Ari                33-2.42      19-6.55     19-12.18     18-16.32     17-21.19     19-27.35     13-38.01     13-42.11     13-46.44     18-53.37     18-55.46     55.45  Sorvari Ari
 18. Kaski Esko                  8-1.38      10-5.59     14-11.19     12-15.31     30-26.26     25-32.38     19-42.11     19-46.31     19-51.22     19-55.30     19-57.29     57.28  Kaski Esko
 19. Salomaa Kristian           10-1.43      39-8.46     27-14.22     25-19.33     23-24.07     22-30.24     18-42.00     20-47.06     20-52.25     20-58.37   20-1.00.29   1.00.28  Salomaa Kristian
 20. Villberg Hannu             17-1.53      11-6.04     15-11.37     15-15.53     14-20.17     17-27.28     20-43.35     21-48.43     21-53.44     21-58.58   21-1.00.48   1.00.47  Villberg Hannu
 21. Broman Timo                 6-1.33       6-5.46     13-11.13     22-18.00     21-23.27     20-29.44     24-45.13     23-50.08     23-54.51     22-59.57   22-1.01.50   1.01.49  Broman Timo
 22. Vigelius Seppo             28-2.28      29-7.59     26-14.02     26-19.40     24-24.25     24-31.35     21-43.39     22-49.22     22-54.40   23-1.00.08   23-1.02.20   1.02.20  Vigelius Seppo
 23. Holmberg Tapani            16-1.52      21-7.05     22-12.26     16-16.09     12-20.01     13-25.54     22-44.11     25-52.19     25-57.14   25-1.02.51   24-1.04.46   1.04.45  Holmberg Tapani
 24. Riikonen Rauno             19-1.57      20-7.02     23-13.03     23-18.46     22-23.44     23-31.30     23-44.43     24-51.26     24-56.55   24-1.02.32   25-1.05.00   1.04.59  Riikonen Rauno
 25. Villberg Anne              20-2.01      26-7.40     25-13.59     28-20.12     27-25.23     26-32.39     28-47.25     26-53.21     26-59.22   26-1.04.33   26-1.06.19   1.06.18  Villberg Anne
 26. Apaja Urmas                29-2.30      37-8.23     30-14.48     29-20.48     28-25.47     30-34.17     26-47.07     27-53.42     27-59.40   27-1.04.59   27-1.07.42   1.07.41  Apaja Urmas
 27. Talikka Aarne              30-2.33      38-8.25     31-14.51     30-20.50     29-25.49     29-34.15     27-47.09     28-53.45     28-59.45   28-1.05.01   28-1.07.50   1.07.49  Talikka Aarne
 28. Peltonen Markku            22-2.05      22-7.07     36-17.00     32-21.43     33-28.30     33-35.39     29-49.54     29-55.36   29-1.00.39   29-1.06.59   29-1.08.54   1.08.53  Peltonen Markku
 29. Kaski Pirjo                21-2.03      25-7.32     28-14.37     39-24.31     36-29.27     35-36.43     33-51.06     30-56.54   30-1.02.11   30-1.07.25   30-1.09.22   1.09.21  Kaski Pirjo
 30. Leinonen Mika              23-2.06      16-6.30     20-12.19     21-17.17     26-25.02     27-33.10     25-46.24     34-57.46   31-1.02.40   31-1.08.32   31-1.10.43   1.10.42  Leinonen Mika
 31. Vehniäinen Eero            39-3.06      27-7.41     29-14.39     27-19.52     25-24.26     31-35.08     31-50.23     31-57.10   33-1.03.10   32-1.09.52   32-1.12.09   1.12.08  Vehniäinen Eero
 32. Dahlsten Tomi              31-2.34      33-8.07     39-17.38     37-23.40     35-29.25     34-35.41     30-50.06     32-57.22   32-1.02.58   34-1.10.56   33-1.12.39   1.12.38  Dahlsten Tomi
 33. Parttimaa Tuomas           41-6.14     41-11.02     37-17.15     35-22.19     32-27.37     32-35.24     34-51.20     35-58.50   34-1.04.33   33-1.10.39   34-1.12.56   1.12.55  Parttimaa Tuomas
 34. Kinnunen Sami              37-2.48      32-8.06     34-15.38     33-21.53     38-29.38     38-38.56     35-54.04   37-1.01.35   36-1.07.16   36-1.13.28   35-1.15.18   1.15.17  Kinnunen Sami
 35. Kainulainen Karoliina      36-2.47      31-8.05     33-15.30     34-21.54     37-29.30     37-38.49     36-54.17   36-1.01.28   37-1.07.22   35-1.13.21   35-1.15.18   1.15.17  Kainulainen Karoliina
 36. Riikonen Sirkku            24-2.16      33-8.07     32-15.08     31-21.30     31-26.29     28-34.00     32-50.28     33-57.36   35-1.06.13   38-1.16.20   37-1.18.31   1.18.31  Riikonen Sirkku
 37. Vigelius Seija             25-2.17      30-8.00     41-17.55     38-24.07     40-32.35     39-40.34     37-56.54   38-1.03.17   38-1.09.48   37-1.15.49   38-1.18.56   1.18.55  Vigelius Seija
 38. Rouhiainen Saila           40-3.53      40-9.39     40-17.40     36-23.30     34-28.53     36-37.51     38-57.22   39-1.04.46   39-1.10.30   39-1.22.27   39-1.25.16   1.25.15  Rouhiainen Saila
 39. Oksa Elina                 26-2.19      27-7.41     35-15.44     40-25.06     39-31.48     41-47.58   39-1.01.25   40-1.08.39   40-1.14.29   40-1.23.21   40-1.25.21   1.25.20  Oksa Elina
 40. Lähdekorpi Mikko           34-2.44      36-8.14     38-17.29     41-27.52     41-37.36     40-46.22   40-1.02.58   41-1.11.58   41-1.20.34   41-1.26.12   41-1.28.41   1.28.40  Lähdekorpi Mikko
 HYL Mäkinen Jaakko              9-1.42      12-6.08     12-11.02     11-15.23     13-20.04     12-25.35            -     15-43.36     15-48.23     14-52.20     14-54.21  Mäkinen Jaakko

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Röytiö Jaakko               3-1.12       2-3.09       2-3.41       8-3.45       2-2.47       2-4.20       1-7.30       1-3.17       1-3.04       1-3.01       2-1.34          1--      37.19  Röytiö Jaakko
  2. Elovaara Vesa               2-1.11       1-3.03       1-3.29       2-3.06       1-2.40       1-4.19       3-8.29       2-3.23       2-3.27       2-3.29       3-1.37          1--      38.12  Elovaara Vesa
  3. Kallio Risto                4-1.30       5-3.37       7-4.20       4-3.07       4-3.05       4-5.05       2-7.56       4-3.48       3-3.32      14-4.21      23-1.57          1--      42.17  Kallio Risto
  4. Laaksonen Arto              1-1.01       2-3.09       5-4.07       1-2.59      12-3.46       3-5.01     10-10.12       5-3.52       5-3.38      17-5.06       3-1.37          1--      44.27  Laaksonen Arto
  5. Grönholm Timo              10-1.43       4-3.31       3-3.54      10-3.56       3-3.01      13-5.54     14-11.03       6-3.57       6-3.39       4-3.38      11-1.46          1--      46.01  Grönholm Timo
  6. Laine Erkki                17-1.53       8-4.00       6-4.19      13-4.15       5-3.27       5-5.10       4-9.11      16-4.47       8-3.53       9-3.59       6-1.41          1--      46.34  Laine Erkki
  7. Vuori Petri                 5-1.32      34-5.36      13-4.55       6-3.42      10-3.43       6-5.17       5-9.13      11-4.28       9-4.01       3-3.35       6-1.41          1--      47.42  Vuori Petri
  8. Kåla Tom                   26-2.19       7-3.57       4-4.05       2-3.06       9-3.40       8-5.23      9-10.05       7-4.09       7-3.48      35-6.33      11-1.46          1--      48.50  Kåla Tom
  9. Schoultz Annika            13-1.47      17-4.33       9-4.41      21-4.47       7-3.32      11-5.52       7-9.48      13-4.34      12-4.16       7-3.49       6-1.41          1--      49.19  Schoultz Annika
 10. Antikainen-Pauna Heli      13-1.47       9-4.07      11-4.50      18-4.25       8-3.36      22-6.41       8-9.53      10-4.27      13-4.22      10-4.06      22-1.56          1--      50.09  Antikainen-Pauna Heli
 11. Lindroos Johan             12-1.45      20-4.40       8-4.30       9-3.54      33-6.42       7-5.19     13-10.57       3-3.45       4-3.35       6-3.47      14-1.47          1--      50.40  Lindroos Johan
 12. Hoikkala Robert             7-1.35      13-4.16      10-4.42       5-3.36       5-3.27      15-6.11     15-11.32      20-5.14      11-4.11      16-4.51       1-1.28          1--      51.02  Hoikkala Robert
 13. Mannonen Mikko             32-2.40      19-4.37      15-5.02      15-4.20      13-3.48      14-6.09     17-11.51      11-4.28      14-4.33      13-4.10      17-1.52          1--      53.29  Mannonen Mikko
 14. Hakala Merja               38-2.50      28-5.20      16-5.20      26-5.36      11-3.45      23-7.01     11-10.21      13-4.34      16-4.37       5-3.41       9-1.43          1--      54.47  Hakala Merja
 15. Hofmann Kari               15-1.50      22-4.49      23-5.38      17-4.22      15-4.14      21-6.29     17-11.51      21-5.20      17-4.42      11-4.08       5-1.38            -      55.01  Hofmann Kari
 16. Eskola Osmo                35-2.45       6-3.55      14-4.58      19-4.40      31-5.33      10-5.41     20-12.38      15-4.42      10-4.04      15-4.25      28-2.01          1--      55.21  Eskola Osmo
 17. Sorvari Ari                33-2.42      11-4.13      19-5.23      12-4.14      21-4.47      17-6.16     12-10.26       8-4.10      14-4.33      37-6.53      30-2.09          1--      55.45  Sorvari Ari
 18. Kaski Esko                  8-1.38      14-4.21      16-5.20      11-4.12     41-10.55      16-6.12       6-9.33       9-4.20      20-4.51      11-4.08      26-1.59          1--      57.28  Kaski Esko
 19. Salomaa Kristian           10-1.43      41-7.03      22-5.36      24-5.11      17-4.34      19-6.17     16-11.36      18-5.06      27-5.19      32-6.12      17-1.52          1--    1.00.28  Salomaa Kristian
 20. Villberg Hannu             17-1.53      10-4.11      21-5.33      14-4.16      16-4.24      26-7.11     35-16.07      19-5.08      23-5.01      20-5.14      15-1.50          1--    1.00.47  Villberg Hannu
 21. Broman Timo                 6-1.33      11-4.13      20-5.27      38-6.47      30-5.27      19-6.17     33-15.29      17-4.55      18-4.43      17-5.06      19-1.53          1--    1.01.49  Broman Timo
 22. Vigelius Seppo             28-2.28      32-5.31      26-6.03      27-5.38      20-4.45      25-7.10     19-12.04      23-5.43      26-5.18      24-5.28      33-2.12            -    1.02.20  Vigelius Seppo
 23. Holmberg Tapani            16-1.52      25-5.13      18-5.21       7-3.43      14-3.52      12-5.53     39-18.17      38-8.08      22-4.55      25-5.37      20-1.55          1--    1.04.45  Holmberg Tapani
 24. Riikonen Rauno             19-1.57      24-5.05      25-6.01      28-5.43      23-4.58      30-7.46     23-13.13      29-6.43      28-5.29      25-5.37      36-2.28          1--    1.04.59  Riikonen Rauno
 25. Villberg Anne              20-2.01      35-5.39      28-6.19      34-6.13      27-5.11      27-7.16     29-14.46      25-5.56      38-6.01      19-5.11      11-1.46          1--    1.06.18  Villberg Anne
 26. Apaja Urmas                29-2.30      40-5.53      29-6.25      31-6.00      24-4.59      35-8.30     21-12.50      27-6.35      35-5.58      23-5.19      38-2.43          1--    1.07.41  Apaja Urmas
 27. Talikka Aarne              30-2.33      39-5.52      30-6.26      30-5.59      24-4.59      34-8.26     22-12.54      28-6.36      36-6.00      22-5.16      39-2.49          1--    1.07.49  Talikka Aarne
 28. Peltonen Markku            22-2.05      23-5.02      40-9.53      20-4.43      35-6.47      24-7.09     26-14.15      22-5.42      24-5.03      34-6.20      20-1.55          1--    1.08.53  Peltonen Markku
 29. Kaski Pirjo                21-2.03      30-5.29      33-7.05      40-9.54      22-4.56      27-7.16     27-14.23      24-5.48      25-5.17      20-5.14      23-1.57          1--    1.09.21  Kaski Pirjo
