Maanantairastit 17.9.2012, Tottola, Salon Vilpas
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Paulin Joonas 1-2.54 1-5.35 1-13.18 1-15.22 1-18.28 1-19.24 1-22.33 1-26.02 1-30.30 1-35.24 1-39.42 1-43.16 1-46.58 1-49.32 1-52.31 1-55.10 1-56.46 56.45 Paulin Joonas
2. Elovaara Vesa 3-3.21 2-6.23 3-14.59 3-17.22 3-20.30 3-21.29 3-25.09 3-28.48 2-32.46 2-37.43 2-42.14 2-45.40 2-50.31 2-53.28 2-56.28 2-58.11 2-1.00.15 1.00.14 Elovaara Vesa
3. Paganus Jussi 2-3.04 4-6.36 2-14.39 2-17.12 2-20.24 2-21.22 2-24.37 2-27.59 3-34.27 3-39.34 3-44.01 3-47.22 3-53.02 3-54.57 3-57.59 3-59.16 3-1.01.33 1.01.32 Paganus Jussi
4. Horppu Matti 3-3.21 3-6.35 4-17.21 4-19.49 4-23.14 4-24.29 4-29.21 4-33.52 4-41.37 4-48.00 4-54.40 4-59.01 4-1.03.27 5-1.09.28 4-1.12.48 4-1.14.27 4-1.16.20 1.16.19 Horppu Matti
5. Särmäntö Päivi 7-4.01 6-8.21 5-20.17 5-23.31 5-27.22 5-28.32 5-32.52 5-37.07 6-44.42 6-50.52 6-57.02 6-1.01.11 6-1.06.29 5-1.09.28 5-1.14.09 5-1.16.04 5-1.18.12 1.18.11 Särmäntö Päivi
6. Jaatinen Marko 8-4.14 8-9.20 9-22.00 9-25.19 8-29.32 7-31.00 8-36.02 7-39.37 7-44.53 5-50.11 5-56.06 5-1.00.11 5-1.05.31 4-1.09.20 6-1.15.24 6-1.17.26 6-1.19.54 1.19.53 Jaatinen Marko
7. Uutela Jari 9-4.26 7-9.18 11-22.58 11-26.34 11-31.33 11-32.59 11-37.36 11-42.13 10-47.49 9-53.24 7-58.40 7-1.02.50 7-1.07.48 7-1.11.16 7-1.15.44 7-1.18.02 7-1.20.32 1.20.31 Uutela Jari
8. Eskelinen Ville 6-3.49 5-7.47 6-20.51 6-24.17 6-28.32 6-29.40 6-34.13 6-38.12 5-44.07 10-55.13 10-1.00.54 10-1.05.30 10-1.11.09 9-1.14.25 9-1.19.37 8-1.21.42 8-1.24.00 1.23.59 Eskelinen Ville
9. Vigelius Kari 12-4.45 11-9.56 8-21.51 8-25.15 9-29.45 10-31.38 10-36.13 9-41.09 9-47.08 8-53.18 8-59.51 9-1.04.41 9-1.10.35 10-1.15.28 10-1.19.53 9-1.22.07 9-1.24.31 1.24.30 Vigelius Kari
10. Pukki Ari 5-3.47 12-10.12 10-22.49 10-26.02 10-30.03 9-31.34 9-36.09 8-40.33 8-46.52 7-53.06 9-59.55 8-1.04.14 8-1.10.14 8-1.14.17 8-1.18.47 10-1.23.46 10-1.26.51 1.26.50 Pukki Ari
11. Pohjola Jukka 9-4.26 10-9.32 7-21.46 7-25.13 7-29.29 8-31.05 7-36.01 10-42.06 11-48.29 11-56.45 11-1.03.05 11-1.07.55 11-1.13.31 11-1.17.40 11-1.24.53 11-1.27.20 11-1.30.30 1.30.29 Pohjola Jukka
12. Jaatinen Satu 11-4.28 8-9.20 12-24.09 12-29.09 12-34.59 12-36.47 12-42.48 12-48.56 12-58.20 12-1.06.45 12-1.12.30 12-1.16.36 12-1.21.57 12-1.25.48 12-1.31.53 12-1.33.52 12-1.36.18 1.36.17 Jaatinen Satu
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Paulin Joonas 1-2.54 1-2.41 1-7.43 1-2.04 1-3.06 1-56 1-3.09 2-3.29 2-4.28 1-4.54 1-4.18 3-3.34 1-3.42 2-2.34 1-2.59 11-2.39 1-1.36 1-- 56.45 Paulin Joonas
2. Elovaara Vesa 3-3.21 2-3.02 3-8.36 2-2.23 2-3.08 3-59 3-3.40 4-3.39 1-3.58 2-4.57 3-4.31 2-3.26 3-4.51 3-2.57 2-3.00 3-1.43 3-2.04 1-- 1.00.14 Elovaara Vesa
3. Paganus Jussi 2-3.04 4-3.32 2-8.03 4-2.33 3-3.12 2-58 2-3.15 1-3.22 9-6.28 3-5.07 2-4.27 1-3.21 10-5.40 1-1.55 3-3.02 1-1.17 5-2.17 1-- 1.01.32 Paganus Jussi
4. Horppu Matti 3-3.21 3-3.14 4-10.46 3-2.28 4-3.25 6-1.15 9-4.52 8-4.31 11-7.45 9-6.23 11-6.40 9-4.21 2-4.26 12-6.01 4-3.20 2-1.39 2-1.53 1-- 1.16.19 Horppu Matti
5. Särmäntö Päivi 7-4.01 6-4.20 6-11.56 6-3.14 5-3.51 5-1.10 4-4.20 6-4.15 10-7.35 6-6.10 8-6.10 6-4.09 5-5.18 4-2.59 8-4.41 4-1.55 4-2.08 1-- 1.18.11 Särmäntö Päivi
6. Jaatinen Marko 8-4.14 9-5.06 9-12.40 7-3.19 7-4.13 8-1.28 11-5.02 3-3.35 3-5.16 4-5.18 7-5.55 4-4.05 6-5.20 7-3.49 10-6.04 6-2.02 9-2.28 1-- 1.19.53 Jaatinen Marko
7. Uutela Jari 9-4.26 7-4.52 11-13.40 11-3.36 11-4.59 7-1.26 8-4.37 9-4.37 4-5.36 5-5.35 4-5.16 7-4.10 4-4.58 6-3.28 6-4.28 9-2.18 10-2.30 1-- 1.20.31 Uutela Jari
8. Eskelinen Ville 6-3.49 5-3.58 10-13.04 9-3.26 8-4.15 4-1.08 5-4.33 5-3.59 5-5.55 12-11.06 5-5.41 10-4.36 9-5.39 5-3.16 9-5.12 7-2.05 6-2.18 1-- 1.23.59 Eskelinen Ville
9. Vigelius Kari 12-4.45 11-5.11 5-11.55 8-3.24 10-4.30 12-1.53 6-4.35 10-4.56 6-5.59 6-6.10 10-6.33 11-4.50 11-5.54 11-4.53 5-4.25 8-2.14 7-2.24 1-- 1.24.30 Vigelius Kari
10. Pukki Ari 5-3.47 12-6.25 8-12.37 5-3.13 6-4.01 9-1.31 6-4.35 7-4.24 7-6.19 8-6.14 12-6.49 8-4.19 12-6.00 9-4.03 7-4.30 12-4.59 11-3.05 1-- 1.26.50 Pukki Ari
11. Pohjola Jukka 9-4.26 9-5.06 7-12.14 10-3.27 9-4.16 10-1.36 10-4.56 11-6.05 8-6.23 10-8.16 9-6.20 11-4.50 8-5.36 10-4.09 12-7.13 10-2.27 12-3.10 1-- 1.30.29 Pohjola Jukka
12. Jaatinen Satu 11-4.28 7-4.52 12-14.49 12-5.00 12-5.50 11-1.48 12-6.01 12-6.08 12-9.24 11-8.25 6-5.45 5-4.06 7-5.21 8-3.51 11-6.05 5-1.59 8-2.26 1-- 1.36.17 Jaatinen Satu
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Riikonen Petri 1-2.50 1-5.22 3-8.50 1-13.58 2-21.45 2-25.18 3-29.25 1-34.41 3-40.06 2-42.09 1-43.57 2-47.34 2-50.22 50.21 Riikonen Petri
2. Saastamoinen Pasi 4-4.34 9-8.20 7-12.26 3-17.14 3-24.50 3-28.14 4-32.01 3-37.17 4-44.05 3-46.18 2-49.30 3-54.31 3-57.06 57.05 Saastamoinen Pasi
3. Lottonen Kari 6-4.43 3-6.55 11-13.42 8-19.12 5-26.52 4-30.14 6-34.34 4-39.29 5-44.42 4-47.36 3-51.32 4-55.17 5-58.26 58.26 Lottonen Kari
4. Laaksonen Petri 7-4.45 6-7.41 5-11.57 4-17.27 4-26.24 5-30.31 5-34.33 5-42.59 6-48.10 6-58.10 6-59.57 8-1.04.02 8-1.06.52 1.06.52 Laaksonen Petri
5. Rouvali Jani 9-5.01 5-7.40 9-13.16 5-18.10 6-28.47 6-32.38 7-37.29 6-43.34 8-51.10 5-57.45 7-1.00.28 9-1.04.51 9-1.07.02 1.07.01 Rouvali Jani
6. Aavasalo Rauno 11-5.14 8-8.04 8-12.39 6-18.54 7-29.29 7-34.31 9-40.09 9-47.54 10-56.13 7-59.13 8-1.01.55 10-1.06.46 11-1.09.50 1.09.49 Aavasalo Rauno
7. Ventomäki Hannu 12-5.36 10-8.57 12-15.23 12-21.31 12-31.58 12-37.37 12-43.03 11-49.16 11-56.42 8-59.27 9-1.02.59 11-1.07.39 12-1.10.14 1.10.13 Ventomäki Hannu
8. Järvelä Simo 3-3.53 17-11.44 16-18.11 15-22.59 10-31.03 8-34.37 14-48.53 12-54.28 12-59.47 9-1.02.10 10-1.04.40 12-1.08.15 13-1.10.47 1.10.46 Järvelä Simo
9. Paatero V-P 5-4.35 4-7.39 6-12.13 7-18.59 9-30.14 9-35.50 10-41.17 8-47.35 9-53.15 10-1.03.16 11-1.05.40 13-1.11.41 14-1.14.40 1.14.39 Paatero V-P
10. Sorvari Ari 15-6.16 19-14.14 17-21.02 17-27.45 14-38.21 14-43.46 15-51.28 14-1.02.26 15-1.10.02 12-1.13.15 12-1.16.22 14-1.21.20 15-1.24.34 1.24.34 Sorvari Ari
11. Peltonen Jarkko 8-4.55 7-7.57 10-13.39 10-19.44 8-30.13 10-35.59 11-41.39 10-49.06 13-1.02.59 11-1.11.26 13-1.18.17 15-1.23.38 16-1.27.17 1.27.16 Peltonen Jarkko
12. Aavasalo Asko 14-5.57 12-9.43 13-15.44 14-22.54 13-35.14 13-41.39 13-47.09 13-54.55 14-1.04.43 13-1.14.51 14-1.18.46 16-1.24.21 17-1.27.28 1.27.27 Aavasalo Asko
13. Laakso Elina 17-6.25 11-9.35 20-23.42 20-29.57 15-43.06 15-49.28 16-55.05 16-1.05.04 16-1.12.32 14-1.17.11 15-1.21.00 17-1.26.46 18-1.30.13 1.30.12 Laakso Elina
14. Laakso Tiina 18-6.33 13-9.48 19-23.09 21-29.58 16-43.15 16-49.35 17-55.15 15-1.05.03 16-1.12.32 15-1.17.21 16-1.21.02 18-1.26.57 19-1.30.15 1.30.14 Laakso Tiina
15. Kallio-Könnö Tapani 20-9.26 20-18.55 22-28.43 23-37.28 19-51.54 19-58.13 19-1.04.40 18-1.14.32 18-1.24.40 16-1.28.17 17-1.33.15 19-1.39.05 20-1.45.03 1.45.02 Kallio-Könnö Tapani
16. Dahlsten Tomi 10-5.02 16-11.26 18-22.29 19-28.36 17-45.21 17-50.58 18-59.26 17-1.10.14 19-1.25.38 18-1.38.55 19-1.41.30 21-1.48.02 21-1.51.03 1.51.03 Dahlsten Tomi
17. Riikonen Sirkku 19-9.10 18-13.49 21-23.58 22-31.01 18-46.40 18-52.54 20-1.08.56 19-1.19.17 20-1.32.01 17-1.36.23 18-1.40.29 20-1.48.00 22-1.51.27 1.51.26 Riikonen Sirkku
18. Oksa Elina - 21-28.21 23-37.58 24-44.38 20-59.05 20-1.09.01 21-1.19.41 20-1.28.11 21-1.37.17 20-1.59.13 20-2.02.13 23-2.10.03 24-2.13.43 2.13.42 Oksa Elina
KESK Grönholm Timo 16-6.24 15-11.15 14-16.42 13-22.12 11-31.19 11-36.17 8-40.07 7-45.58 7-50.58 - 5-59.03 7-1.03.59 10-1.07.50 Grönholm Timo
KESK Kuusisto Juha 2-3.03 2-6.09 4-9.08 2-14.02 1-21.00 1-25.01 1-28.18 2-35.04 2-40.01 - 4-54.04 5-57.40 6-1.00.08 Kuusisto Juha
KESK Laaksonen Lasse 21-12.36 - 2-3.36 9-19.38 - - 2-29.03 - - 1-40.16 - 6-57.49 7-1.00.28 Laaksonen Lasse
KESK Liski Eero - - - 18-27.52 - - - - - - - 1-8.44 1-32.53 Liski Eero
KESK Nurmi Uolevi 13-5.51 14-10.25 15-17.04 16-23.50 21-1.08.48 21-1.22.03 22-1.26.18 21-1.33.13 22-1.41.41 19-1.44.41 - 22-1.56.01 23-2.01.03 Nurmi Uolevi
KESK Rantala Timo 22-13.36 - 1-2.22 11-20.45 - - - - 1-37.46 - - - 4-58.22 Rantala Timo
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Riikonen Petri 1-2.50 2-2.32 2-3.28 5-5.08 4-7.47 3-3.33 5-4.07 2-5.16 6-5.25 1-2.03 2-1.48 3-3.37 7-2.48 1-- 50.21 Riikonen Petri
2. Saastamoinen Pasi 4-4.34 12-3.46 3-4.06 1-4.48 2-7.36 2-3.24 2-3.47 2-5.16 8-6.48 2-2.13 10-3.12 11-5.01 4-2.35 1-- 57.05 Saastamoinen Pasi
3. Lottonen Kari 6-4.43 1-2.12 14-6.47 6-5.30 3-7.40 1-3.22 7-4.20 1-4.55 4-5.13 5-2.54 15-3.56 4-3.45 13-3.09 - 58.26 Lottonen Kari
4. Laaksonen Petri 7-4.45 5-2.56 4-4.16 6-5.30 6-8.57 7-4.07 4-4.02 14-8.26 3-5.11 15-10.00 1-1.47 5-4.05 8-2.50 - 1.06.52 Laaksonen Petri
5. Rouvali Jani 9-5.01 3-2.39 8-5.36 3-4.54 12-10.37 5-3.51 8-4.51 6-6.05 12-7.36 13-6.35 7-2.43 6-4.23 1-2.11 1-- 1.07.01 Rouvali Jani
6. Aavasalo Rauno 11-5.14 4-2.50 6-4.35 12-6.15 10-10.35 9-5.02 13-5.38 12-7.45 14-8.19 6-3.00 6-2.42 8-4.51 11-3.04 1-- 1.09.49 Aavasalo Rauno
7. Ventomäki Hannu 12-5.36 11-3.21 11-6.26 11-6.08 8-10.27 13-5.39 9-5.26 7-6.13 9-7.26 4-2.45 11-3.32 7-4.40 4-2.35 1-- 1.10.13 Ventomäki Hannu
8. Järvelä Simo 3-3.53 18-7.51 12-6.27 1-4.48 5-8.04 4-3.34 20-14.16 4-5.35 5-5.19 3-2.23 4-2.30 1-3.35 3-2.32 1-- 1.10.46 Järvelä Simo
9. Paatero V-P 5-4.35 7-3.04 5-4.34 16-6.46 13-11.15 11-5.36 10-5.27 8-6.18 7-5.40 16-10.01 3-2.24 17-6.01 9-2.59 1-- 1.14.39 Paatero V-P
10. Sorvari Ari 15-6.16 19-7.58 15-6.48 15-6.43 11-10.36 10-5.25 17-7.42 21-10.58 12-7.36 8-3.13 9-3.07 10-4.58 14-3.14 - 1.24.34 Sorvari Ari
11. Peltonen Jarkko 8-4.55 6-3.02 9-5.42 9-6.05 9-10.29 14-5.46 14-5.40 11-7.27 20-13.53 14-8.27 18-6.51 12-5.21 18-3.39 1-- 1.27.16 Peltonen Jarkko
12. Aavasalo Asko 14-5.57 12-3.46 10-6.01 20-7.10 14-12.20 19-6.25 11-5.30 13-7.46 17-9.48 17-10.08 14-3.55 13-5.35 12-3.07 1-- 1.27.27 Aavasalo Asko
13. Laakso Elina 17-6.25 9-3.10 21-14.07 12-6.15 15-13.09 18-6.22 12-5.37 18-9.59 10-7.28 11-4.39 13-3.49 14-5.46 16-3.27 1-- 1.30.12 Laakso Elina
14. Laakso Tiina 18-6.33 10-3.15 20-13.21 18-6.49 16-13.17 17-6.20 14-5.40 16-9.48 11-7.29 12-4.49 12-3.41 16-5.55 15-3.18 1-- 1.30.14 Laakso Tiina
15. Kallio-Könnö Tapani 20-9.26 20-9.29 17-9.48 21-8.45 17-14.26 16-6.19 16-6.27 17-9.52 18-10.08 9-3.37 17-4.58 15-5.50 22-5.58 1-- 1.45.02 Kallio-Könnö Tapani
16. Dahlsten Tomi 10-5.02 17-6.24 19-11.03 10-6.07 20-16.45 12-5.37 18-8.28 20-10.48 21-15.24 18-13.17 5-2.35 18-6.32 10-3.01 - 1.51.03 Dahlsten Tomi
17. Riikonen Sirkku 19-9.10 15-4.39 18-10.09 19-7.03 19-15.39 15-6.14 21-16.02 19-10.21 19-12.44 10-4.22 16-4.06 19-7.31 16-3.27 1-- 1.51.26 Riikonen Sirkku
18. Oksa Elina - 28.21 16-9.37 14-6.40 18-14.27 20-9.56 19-10.40 15-8.30 16-9.06 19-21.56 8-3.00 20-7.50 19-3.40 1-- 2.13.42 Oksa Elina
KESK Grönholm Timo 16-6.24 16-4.51 7-5.27 6-5.30 7-9.07 8-4.58 3-3.50 5-5.51 2-5.00 - 8.05 9-4.56 20-3.51 1-- Grönholm Timo
KESK Kuusisto Juha 2-3.03 8-3.06 1-2.59 3-4.54 1-6.58 6-4.01 1-3.17 9-6.46 1-4.57 - 14.03 2-3.36 2-2.28 1-- Kuusisto Juha
KESK Laaksonen Lasse 21-12.36 - - 22-7.02 - - 9.25 - - 11.13 - 17.33 6-2.39 1-- Laaksonen Lasse
KESK Liski Eero - - - 27.52 - - - - - - - - 23-5.01 - Liski Eero
KESK Nurmi Uolevi 13-5.51 14-4.34 13-6.39 16-6.46 21-44.58 21-13.15 6-4.15 10-6.55 15-8.28 6-3.00 - 11.20 21-5.02 1-- Nurmi Uolevi
KESK Rantala Timo 22-13.36 - - 23-7.09 - - - - 17.01 - - - 20.36 1-- Rantala Timo
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Raute Kaj 2-1.49 2-4.48 1-7.53 3-10.34 1-14.42 1-18.17 1-22.44 1-26.20 1-29.16 1-32.05 2-37.13 1-39.34 39.33 Raute Kaj
2. Vesalainen Markku 7-2.23 3-5.48 2-9.18 4-11.14 2-15.25 2-18.29 2-22.51 3-27.49 4-31.59 4-35.09 3-39.43 2-42.05 42.04 Vesalainen Markku
3. Laaksonen Arto 1-1.36 1-4.40 - 5-12.20 3-16.31 3-19.45 3-24.01 2-27.26 3-31.19 2-33.34 4-39.55 3-42.46 42.45 Laaksonen Arto
4. Kurppa Pauli 4-2.18 7-6.10 5-10.15 6-12.24 6-16.40 6-20.26 6-25.36 5-29.07 5-32.33 3-34.52 5-40.19 4-43.02 43.01 Kurppa Pauli
5. Husu Heikki 8-2.25 4-5.51 4-10.09 8-12.48 4-16.38 4-20.02 4-24.29 4-28.16 2-31.01 5-37.35 6-42.23 5-44.58 44.57 Husu Heikki
6. Laaksonen Arttu 33-5.21 25-9.30 15-13.39 16-16.17 14-21.21 13-24.57 12-29.34 8-33.22 9-36.46 8-39.27 7-44.07 6-46.32 46.31 Laaksonen Arttu
7. Elovaara Jarno 5-2.21 10-6.30 6-10.25 9-13.15 7-17.53 7-21.55 7-27.15 6-31.45 6-36.04 6-38.47 8-44.57 7-48.05 48.04 Elovaara Jarno
8. Aaltonen Risto 36-7.18 32-11.27 19-15.38 20-18.07 16-22.10 15-26.32 15-31.42 15-35.46 11-38.43 10-41.30 10-45.58 8-48.30 48.29 Aaltonen Risto
9. Falkstedt Jori 3-2.06 6-6.04 - 15-15.45 13-20.41 11-24.39 10-29.15 10-33.40 7-36.41 7-39.16 9-45.03 9-48.35 48.34 Falkstedt Jori
10. Aalto Heikki 15-2.59 8-6.20 10-12.16 14-15.26 11-19.35 12-24.53 9-29.07 9-33.32 8-36.43 9-39.50 11-47.05 10-49.41 49.40 Aalto Heikki
11. Amper Anu 11-2.51 12-6.40 7-10.41 10-14.16 8-18.39 8-22.58 8-27.55 12-34.13 12-38.48 11-41.44 12-47.38 11-51.04 51.03 Amper Anu
12. Vuori Petri 37-7.33 33-12.14 25-18.03 30-20.56 23-25.06 21-29.05 17-33.05 17-36.54 15-39.53 12-43.39 13-48.31 12-51.05 51.04 Vuori Petri
13. Nurminen Eero 22-3.38 34-12.41 26-18.31 31-21.17 24-25.16 20-28.57 18-33.08 19-38.17 17-41.42 14-44.23 14-49.26 13-52.22 52.22 Nurminen Eero
14. Karro Markku 20-3.20 11-6.34 3-10.08 7-12.46 5-16.39 5-20.12 5-25.02 7-32.12 10-37.37 16-48.14 15-53.45 14-56.34 56.34 Karro Markku
15. Hannus Reijo 10-2.42 15-7.39 14-13.34 17-16.39 15-21.41 16-26.43 16-32.27 18-38.07 18-42.16 15-45.49 16-55.34 15-59.07 59.06 Hannus Reijo
16. Riikonen Rauno 9-2.36 8-6.20 8-11.22 12-14.36 10-19.21 10-23.50 11-29.22 13-34.51 13-39.06 17-49.28 17-56.33 16-1.00.01 1.00.00 Riikonen Rauno
17. Apaja Urmas 32-4.59 29-10.25 20-15.39 26-19.51 26-25.40 26-31.05 25-37.21 26-43.24 22-47.19 20-50.42 20-57.32 17-1.00.55 1.00.54 Apaja Urmas
18. Talikka Aarne 30-4.51 30-10.32 18-15.37 25-19.43 25-25.39 25-30.56 24-37.14 24-43.14 21-47.11 18-50.33 18-57.26 18-1.00.56 1.00.55 Talikka Aarne
19. Laakso Raimo 17-3.13 16-7.50 16-14.14 22-18.23 19-23.58 23-29.34 22-36.42 21-42.05 19-46.07 19-50.37 19-57.27 19-1.01.38 1.01.37 Laakso Raimo
20. Suominen Osmo 13-2.53 22-9.13 23-16.04 23-19.14 21-24.03 18-28.50 23-36.49 20-41.09 24-48.49 21-53.33 22-59.55 20-1.03.13 1.03.13 Suominen Osmo
21. Saari Osmo 14-2.56 13-7.26 27-18.34 36-23.13 31-27.53 28-32.35 27-39.07 27-44.55 26-49.36 22-53.56 21-59.42 21-1.04.10 1.04.09 Saari Osmo
22. Innanen Pekka 26-4.28 21-8.47 17-14.28 24-19.28 22-24.34 24-29.57 21-36.33 23-43.12 23-48.30 26-56.23 23-1.03.26 22-1.07.10 1.07.09 Innanen Pekka
23. Saarinen Lasse 27-4.32 24-9.21 28-18.40 34-22.58 32-28.17 29-32.53 30-41.48 31-48.38 29-53.12 28-58.01 24-1.04.26 23-1.07.49 1.07.48 Saarinen Lasse
24. Tenhunen Jorma 23-3.43 20-8.34 12-13.13 19-17.26 18-23.50 21-29.05 28-39.28 28-46.17 27-51.02 25-56.06 25-1.04.49 24-1.08.55 1.08.54 Tenhunen Jorma
25. Lindgren Reijo 16-3.08 14-7.28 9-11.35 13-14.48 12-20.09 14-24.58 14-31.25 16-36.38 16-40.44 29-58.32 26-1.05.16 25-1.09.27 1.09.26 Lindgren Reijo
26. Hellberg Jukka 25-4.22 26-9.35 21-15.45 28-20.01 30-27.31 31-33.25 29-40.21 29-46.51 28-52.00 24-55.53 27-1.05.24 27-1.11.07 1.11.06 Hellberg Jukka
27. Lehtoruusu Antero 5-2.21 5-5.56 - 11-14.25 9-18.59 9-23.40 13-30.00 14-35.29 14-39.32 13-44.12 31-1.09.07 28-1.12.03 1.12.02 Lehtoruusu Antero
28. Vigelius Seija 24-4.12 28-10.21 24-16.59 29-20.32 28-26.45 30-33.21 31-42.44 34-50.33 33-55.31 31-1.00.18 29-1.08.28 29-1.13.06 1.13.06 Vigelius Seija
29. Hellberg Jarno 21-3.32 27-9.50 29-18.47 35-23.06 33-30.36 32-36.29 32-43.27 33-49.58 31-55.07 30-59.00 30-1.08.34 30-1.13.27 1.13.26 Hellberg Jarno
30. Kalve Risto 12-2.52 17-7.58 13-13.31 21-18.14 20-24.00 19-28.54 20-35.40 22-42.54 20-47.09 27-57.40 32-1.09.30 31-1.13.31 1.13.30 Kalve Risto
31. Riski Esa 19-3.18 19-8.24 31-19.51 37-24.42 34-30.39 33-36.49 33-43.35 32-49.42 30-54.10 32-1.04.07 34-1.11.43 32-1.15.15 1.15.14 Riski Esa
32. Saarinen Jouni 18-3.16 17-7.58 11-12.47 18-17.13 17-23.19 17-28.43 19-35.27 25-43.18 25-49.16 23-54.05 33-1.11.14 33-1.15.16 1.15.15 Saarinen Jouni
33. Lähdekorpi Mikko 28-4.44 23-9.18 22-15.57 26-19.51 27-26.21 27-31.22 26-38.39 30-48.05 32-55.27 33-1.05.43 35-1.12.33 34-1.16.21 1.16.20 Lähdekorpi Mikko
34. Saari Harri 31-4.57 36-13.02 33-20.47 40-27.59 36-34.37 36-42.12 36-49.36 37-57.04 36-1.02.20 34-1.06.10 36-1.13.29 35-1.17.02 1.17.01 Saari Harri
35. Huotari Pertti 29-4.45 37-14.11 37-22.55 39-27.24 37-36.35 35-41.22 37-50.27 38-58.41 37-1.03.47 35-1.08.52 37-1.16.26 36-1.20.44 1.20.43 Huotari Pertti
36. Nurminen Jarkko 34-6.37 35-12.50 30-19.24 32-22.38 40-38.13 37-42.45 35-48.25 36-56.46 35-1.00.10 36-1.10.36 38-1.17.42 37-1.21.07 1.21.07 Nurminen Jarkko
37. Lund Tatu 35-6.50 31-10.56 32-19.53 33-22.53 29-27.14 40-44.49 40-53.36 39-1.00.18 40-1.09.24 39-1.12.41 40-1.19.11 38-1.22.00 1.21.59 Lund Tatu
38. Kivijärvi Simo 38-7.35 39-14.50 35-22.19 42-30.02 39-37.23 38-42.57 38-50.49 41-1.01.44 39-1.07.20 37-1.11.17 39-1.19.10 40-1.22.54 1.22.53 Kivijärvi Simo
39. Kivijärvi Lea 40-7.43 40-14.56 36-22.21 41-29.59 38-37.21 39-43.04 39-50.58 40-1.01.41 38-1.07.18 38-1.11.19 41-1.19.18 41-1.23.00 1.22.59 Kivijärvi Lea
40. Laine Hilkka 41-8.41 41-15.39 38-24.27 43-31.37 41-39.43 42-47.35 41-57.33 42-1.07.12 42-1.17.37 40-1.23.53 42-1.35.12 42-1.40.28 1.40.27 Laine Hilkka
41. Laine Erkki 42-9.07 42-16.06 39-24.43 44-31.45 42-40.10 43-48.02 42-58.05 43-1.07.43 41-1.17.24 41-1.23.58 43-1.35.41 43-1.40.57 1.40.56 Laine Erkki
KESK Eskola Marjaana 39-7.39 38-14.19 34-22.09 38-27.00 35-32.11 34-37.15 34-45.45 35-52.06 34-56.16 - 28-1.05.53 26-1.09.41 Eskola Marjaana
KESK Etsalo Anna Maija - - - 2-2.09 44-1.16.38 - - - - - - 39-1.22.26 Etsalo Anna Maija
KESK Mäkinen Airi - - - 1-1.48 43-55.50 41-44.57 - 11-33.44 - - 1-9.18 - Mäkinen Airi
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Raute Kaj 2-1.49 1-2.59 1-3.05 7-2.41 5-4.08 6-3.35 6-4.27 3-3.36 2-2.56 8-2.49 7-5.08 1-2.21 1-- 39.33 Raute Kaj
2. Vesalainen Markku 7-2.23 5-3.25 2-3.30 1-1.56 8-4.11 2-3.04 5-4.22 12-4.58 18-4.10 11-3.10 2-4.34 2-2.22 1-- 42.04 Vesalainen Markku
3. Laaksonen Arto 1-1.36 2-3.04 - 7.40 8-4.11 3-3.14 4-4.16 1-3.25 11-3.53 1-2.15 14-6.21 11-2.51 1-- 42.45 Laaksonen Arto
4. Kurppa Pauli 4-2.18 10-3.52 6-4.05 2-2.09 10-4.16 9-3.46 12-5.10 2-3.31 10-3.26 2-2.19 8-5.27 8-2.43 1-- 43.01 Kurppa Pauli
5. Husu Heikki 8-2.25 6-3.26 10-4.18 6-2.39 1-3.50 4-3.24 6-4.27 4-3.47 1-2.45 32-6.34 4-4.48 6-2.35 1-- 44.57 Husu Heikki
6. Laaksonen Arttu 33-5.21 13-4.09 8-4.09 4-2.38 20-5.04 7-3.36 9-4.37 5-3.48 7-3.24 4-2.41 3-4.40 3-2.25 1-- 46.31 Laaksonen Arttu
7. Elovaara Jarno 5-2.21 13-4.09 4-3.55 9-2.50 14-4.38 12-4.02 14-5.20 11-4.30 22-4.19 6-2.43 13-6.10 14-3.08 1-- 48.04 Elovaara Jarno
8. Aaltonen Risto 36-7.18 13-4.09 9-4.11 3-2.29 4-4.03 14-4.22 12-5.10 7-4.04 3-2.57 7-2.47 1-4.28 4-2.32 1-- 48.29 Aaltonen Risto
9. Falkstedt Jori 3-2.06 11-3.58 - 9.41 18-4.56 10-3.58 8-4.36 9-4.25 5-3.01 3-2.35 11-5.47 22-3.32 1-- 48.34 Falkstedt Jori
