Maanantairastit 24.06.2013., Villilä, Salon Vilpas
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Elovaara Vesa 1-4.51 1-8.53 1-11.06 1-13.21 1-14.42 1-19.11 1-25.25 1-30.32 1-31.59 1-37.30 2-42.37 1-46.36 1-49.53 1-55.19 1-57.29 57.28 Elovaara Vesa
2. Hautala Jari 8-6.18 6-11.36 4-13.33 4-15.44 3-17.06 3-20.52 2-26.43 3-32.34 3-34.35 3-41.15 3-45.33 3-49.10 3-52.14 2-56.39 2-58.54 58.53 Hautala Jari
3. Lehtinen Marko 2-5.44 4-11.10 3-13.18 3-15.38 3-17.06 4-21.28 4-29.40 4-34.55 5-37.29 4-43.26 4-47.22 4-51.04 4-54.19 3-58.18 3-1.00.21 1.00.20 Lehtinen Marko
4. Kuusisto Juha 3-5.46 2-10.07 2-12.38 2-15.15 2-16.46 2-20.46 3-26.59 2-32.10 2-33.28 2-38.36 1-42.34 2-46.47 2-49.56 4-59.29 4-1.01.28 1.01.27 Kuusisto Juha
5. Mäntylä Jussi 4-5.51 7-11.44 7-14.35 7-17.14 6-19.20 6-24.25 6-31.00 6-36.09 6-39.41 6-45.45 6-51.20 5-54.58 5-58.05 5-1.02.03 5-1.03.55 1.03.54 Mäntylä Jussi
6. Eskelinen Ville 5-6.05 3-10.59 6-13.47 5-16.28 5-18.38 5-22.50 5-29.55 5-35.34 4-37.04 5-44.19 5-51.09 6-55.10 6-58.31 6-1.06.36 6-1.08.34 1.08.33 Eskelinen Ville
7. Horppu Matti 6-6.11 15-15.04 13-17.14 11-19.53 9-21.30 9-27.08 8-34.14 8-40.05 9-43.27 9-50.13 8-55.11 7-59.26 7-1.03.12 7-1.08.30 7-1.10.44 1.10.43 Horppu Matti
8. Rouvali Jani 9-6.35 5-11.17 5-13.45 6-16.37 7-19.21 10-27.37 10-35.17 10-42.01 10-44.55 10-52.35 10-57.58 9-1.02.18 9-1.06.08 8-1.10.45 8-1.12.58 1.12.57 Rouvali Jani
9. Jaatinen Marko 10-6.40 13-14.03 11-16.32 10-19.12 10-21.47 8-26.30 7-34.06 7-39.58 7-41.37 8-49.22 7-54.17 8-59.52 8-1.03.19 9-1.11.05 9-1.13.04 1.13.03 Jaatinen Marko
10. Rantasalo Esa 12-6.55 14-14.07 15-17.27 14-20.34 14-22.44 12-28.16 13-36.17 12-43.35 13-46.26 11-53.31 12-59.02 13-1.04.49 12-1.08.49 10-1.13.17 10-1.15.15 1.15.15 Rantasalo Esa
11. Frilander Heikki 15-7.35 12-13.55 14-17.16 15-20.47 15-23.19 14-28.49 11-36.11 13-43.44 11-45.26 12-53.36 11-58.37 10-1.03.34 10-1.07.44 11-1.17.39 11-1.19.52 1.19.51 Frilander Heikki
12. Särmäntö Päivi 14-7.22 10-12.47 9-15.37 9-18.27 8-20.11 7-26.11 9-34.46 9-41.07 8-42.46 7-48.56 9-57.57 12-1.04.43 11-1.08.26 12-1.18.22 12-1.21.16 1.21.15 Särmäntö Päivi
13. Ventomäki Hannu 11-6.51 9-12.43 10-16.23 12-19.54 12-22.19 13-28.25 14-39.03 14-45.19 14-46.53 14-57.19 14-1.03.28 14-1.11.41 14-1.16.34 13-1.22.06 14-1.24.50 1.24.49 Ventomäki Hannu
14. Aavasalo Rauno 17-7.43 19-17.15 18-20.20 18-23.36 18-27.30 17-34.24 16-43.11 16-51.09 17-55.16 18-1.05.53 17-1.11.13 17-1.15.44 16-1.21.03 14-1.27.09 15-1.30.08 1.30.07 Aavasalo Rauno
15. Pukki Ari 13-7.08 21-19.18 21-22.52 20-27.26 20-31.08 19-37.27 18-46.14 17-52.54 16-55.03 16-1.03.51 16-1.09.42 16-1.15.36 17-1.21.18 15-1.35.19 17-1.38.11 1.38.11 Pukki Ari
16. Saarinen Pertti 19-8.29 16-15.56 16-19.16 16-23.07 16-25.32 16-32.06 15-41.32 15-49.28 15-51.57 15-1.02.11 15-1.09.36 15-1.15.14 15-1.20.00 16-1.37.39 18-1.40.05 1.40.04 Saarinen Pertti
17. Tammi Timo 20-8.50 17-15.59 17-20.00 17-23.35 17-25.46 20-38.18 21-56.43 21-1.06.10 21-1.08.30 20-1.17.22 21-1.23.03 20-1.27.54 20-1.34.03 17-1.40.39 19-1.44.13 1.44.12 Tammi Timo
18. Jaatinen Satu 21-9.08 18-16.57 19-21.32 19-25.31 19-28.08 18-35.31 20-47.30 20-56.51 20-1.00.36 19-1.09.30 20-1.17.07 19-1.24.04 19-1.29.48 18-1.42.04 20-1.44.30 1.44.29 Jaatinen Satu
19. Krzywacki Soile 18-8.19 20-18.55 20-22.27 21-31.35 21-33.44 21-38.49 19-47.15 18-54.41 18-57.45 17-1.05.44 18-1.14.21 18-1.20.32 18-1.27.27 19-1.42.38 21-1.45.21 1.45.20 Krzywacki Soile
KESK Itkonen Mika 7-6.13 8-12.11 8-15.01 8-18.21 11-22.02 15-28.56 17-45.27 19-56.40 19-58.20 - 19-1.15.39 - - - 16-1.30.56 Itkonen Mika
KESK Vigelius Kari 16-7.41 11-13.43 12-16.43 13-20.02 13-22.22 11-27.59 12-36.12 11-43.33 12-45.39 13-53.57 13-59.22 11-1.04.13 13-1.09.12 - 13-1.23.40 Vigelius Kari
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Elovaara Vesa 1-4.51 1-4.02 4-2.13 2-2.15 1-1.21 5-4.29 3-6.14 1-5.07 2-1.27 2-5.31 7-5.07 4-3.59 5-3.17 7-5.26 7-2.10 1-- 57.28 Elovaara Vesa
2. Hautala Jari 8-6.18 5-5.18 1-1.57 1-2.11 2-1.22 1-3.46 1-5.51 6-5.51 9-2.01 6-6.40 3-4.18 1-3.37 1-3.04 3-4.25 11-2.15 1-- 58.53 Hautala Jari
3. Lehtinen Marko 2-5.44 7-5.26 2-2.08 3-2.20 3-1.28 4-4.22 11-8.12 4-5.15 14-2.34 3-5.57 1-3.56 3-3.42 4-3.15 2-3.59 6-2.03 1-- 1.00.20 Lehtinen Marko
4. Kuusisto Juha 3-5.46 2-4.21 7-2.31 4-2.37 4-1.31 2-4.00 2-6.13 3-5.11 1-1.18 1-5.08 2-3.58 6-4.13 3-3.09 13-9.33 4-1.59 1-- 1.01.27 Kuusisto Juha
5. Mäntylä Jussi 4-5.51 9-5.53 11-2.51 5-2.39 7-2.06 7-5.05 4-6.35 2-5.09 19-3.32 4-6.04 12-5.35 2-3.38 2-3.07 1-3.58 1-1.52 1-- 1.03.54 Mäntylä Jussi
6. Eskelinen Ville 5-6.05 4-4.54 8-2.48 8-2.41 9-2.10 3-4.12 5-7.05 5-5.39 3-1.30 9-7.15 16-6.50 5-4.01 6-3.21 12-8.05 2-1.58 1-- 1.08.33 Eskelinen Ville
7. Horppu Matti 6-6.11 18-8.53 3-2.10 5-2.39 5-1.37 12-5.38 6-7.06 6-5.51 18-3.22 7-6.46 5-4.58 7-4.15 9-3.46 6-5.18 10-2.14 1-- 1.10.43 Horppu Matti
8. Rouvali Jani 9-6.35 3-4.42 5-2.28 10-2.52 18-2.44 20-8.16 9-7.40 12-6.44 16-2.54 10-7.40 9-5.23 8-4.20 10-3.50 5-4.37 8-2.13 1-- 1.12.57 Rouvali Jani
9. Jaatinen Marko 10-6.40 15-7.23 6-2.29 7-2.40 16-2.35 6-4.43 8-7.36 8-5.52 5-1.39 11-7.45 4-4.55 13-5.35 7-3.27 11-7.46 4-1.59 1-- 1.13.03 Jaatinen Marko
10. Rantasalo Esa 12-6.55 14-7.12 14-3.20 11-3.07 9-2.10 10-5.32 10-8.01 13-7.18 15-2.51 8-7.05 11-5.31 15-5.47 11-4.00 4-4.28 2-1.58 - 1.15.15 Rantasalo Esa
11. Frilander Heikki 15-7.35 12-6.20 16-3.21 15-3.31 15-2.32 9-5.30 7-7.22 16-7.33 8-1.42 13-8.10 6-5.01 12-4.57 12-4.10 14-9.55 8-2.13 1-- 1.19.51 Frilander Heikki
12. Särmäntö Päivi 14-7.22 6-5.25 9-2.50 9-2.50 6-1.44 13-6.00 14-8.35 10-6.21 5-1.39 5-6.10 20-9.01 18-6.46 8-3.43 15-9.56 17-2.54 1-- 1.21.15 Särmäntö Päivi
13. Ventomäki Hannu 11-6.51 8-5.52 19-3.40 15-3.31 13-2.25 14-6.06 18-10.38 9-6.16 4-1.34 19-10.26 15-6.09 20-8.13 14-4.53 8-5.32 15-2.44 1-- 1.24.49 Ventomäki Hannu
14. Aavasalo Rauno 17-7.43 19-9.32 13-3.05 12-3.16 21-3.54 17-6.54 15-8.47 18-7.58 21-4.07 20-10.37 8-5.20 9-4.31 16-5.19 9-6.06 18-2.59 1-- 1.30.07 Aavasalo Rauno
15. Pukki Ari 13-7.08 21-12.10 18-3.34 20-4.34 20-3.42 15-6.19 15-8.47 11-6.40 11-2.09 15-8.48 14-5.51 16-5.54 17-5.42 17-14.01 16-2.52 - 1.38.11 Pukki Ari
16. Saarinen Pertti 19-8.29 16-7.27 14-3.20 18-3.51 13-2.25 16-6.34 17-9.26 17-7.56 13-2.29 18-10.14 17-7.25 14-5.38 13-4.46 19-17.39 12-2.26 1-- 1.40.04 Saarinen Pertti
17. Tammi Timo 20-8.50 13-7.09 20-4.01 17-3.35 11-2.11 21-12.32 21-18.25 20-9.27 12-2.20 16-8.52 13-5.41 10-4.51 19-6.09 10-6.36 19-3.34 1-- 1.44.12 Tammi Timo
18. Jaatinen Satu 21-9.08 17-7.49 21-4.35 19-3.59 17-2.37 19-7.23 19-11.59 19-9.21 20-3.45 17-8.54 18-7.37 19-6.57 18-5.44 16-12.16 12-2.26 1-- 1.44.29 Jaatinen Satu
19. Krzywacki Soile 18-8.19 20-10.36 17-3.32 21-9.08 8-2.09 7-5.05 13-8.26 15-7.26 17-3.04 12-7.59 19-8.37 17-6.11 20-6.55 18-15.11 14-2.43 1-- 1.45.20 Krzywacki Soile
KESK Itkonen Mika 7-6.13 10-5.58 9-2.50 14-3.20 19-3.41 17-6.54 20-16.31 21-11.13 7-1.40 - 17.19 - - - 15.17 1-- Itkonen Mika
KESK Vigelius Kari 16-7.41 11-6.02 12-3.00 13-3.19 12-2.20 11-5.37 12-8.13 14-7.21 10-2.06 14-8.18 10-5.25 10-4.51 15-4.59 - 14.28 1-- Vigelius Kari
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Saastamoinen Pasi 5-6.26 1-10.22 1-11.52 1-14.17 1-16.03 1-20.20 1-26.19 1-27.51 1-35.36 1-41.22 2-45.10 2-48.37 2-50.14 2-52.04 2-53.00 52.59 Saastamoinen Pasi
2. Laine Rauno 4-6.25 4-10.57 3-12.41 3-15.33 3-17.57 3-23.06 4-32.26 3-33.55 6-42.24 5-47.11 3-51.58 3-55.32 3-57.18 3-59.18 4-1.00.33 1.00.32 Laine Rauno
3. Mannonen Mikko 17-7.44 12-12.24 12-14.30 12-17.47 7-19.45 6-25.53 5-33.02 6-34.46 5-41.50 6-47.20 5-52.07 4-55.54 4-58.00 4-1.00.29 5-1.01.50 1.01.50 Mannonen Mikko
4. Ratia Tuomo 10-6.49 8-11.51 8-13.48 7-16.39 4-18.17 4-23.32 3-30.52 4-34.38 3-40.31 4-45.40 6-52.32 5-56.25 5-58.10 5-1.00.50 6-1.02.03 1.02.02 Ratia Tuomo
5. Kirmula Hanna 6-6.28 2-10.37 2-12.35 2-15.20 2-17.30 2-22.01 2-30.21 2-31.49 2-39.42 3-45.39 4-52.03 6-57.15 6-59.35 6-1.03.03 7-1.04.17 1.04.16 Kirmula Hanna
6. Karro Markku 8-6.39 9-11.54 9-13.53 8-16.56 6-18.40 16-31.47 11-38.21 11-40.08 9-45.56 8-51.07 8-55.33 7-59.01 7-1.00.53 7-1.03.16 8-1.04.27 1.04.26 Karro Markku
7. Kinnunen Sami 3-6.17 10-12.12 13-14.56 10-17.32 8-20.30 7-26.02 7-33.19 5-34.44 11-48.00 11-53.32 11-58.27 10-1.02.27 9-1.04.16 8-1.06.26 9-1.07.29 1.07.28 Kinnunen Sami
8. Tekkala Kalle 2-6.15 5-11.18 7-13.34 9-17.24 9-20.31 8-26.19 6-33.06 7-34.48 4-41.42 10-52.24 10-58.23 9-1.02.15 10-1.04.50 9-1.07.29 10-1.08.32 1.08.32 Tekkala Kalle
9. Lietzen Jaakko 14-7.29 13-12.31 11-14.27 11-17.45 10-20.48 10-26.28 8-34.23 8-36.11 8-45.17 7-50.43 9-56.45 11-1.03.04 11-1.05.04 - 11-1.09.21 1.09.20 Lietzen Jaakko
10. Jokiniemi Risto 13-7.08 11-12.18 10-14.24 14-18.52 11-21.03 9-26.27 12-38.30 13-40.41 10-46.53 9-52.09 12-59.12 12-1.03.23 12-1.05.42 10-1.08.28 12-1.09.51 1.09.51 Jokiniemi Risto
11. Koskinen Markku 1-6.08 3-10.52 4-13.02 5-16.08 17-23.18 14-31.08 13-38.33 12-40.24 12-49.23 13-55.18 13-1.01.09 13-1.05.23 13-1.07.39 11-1.10.15 14-1.11.32 1.11.31 Koskinen Markku
12. Aalto Heikki 21-8.02 19-14.02 19-16.47 19-20.02 15-22.44 13-28.40 9-36.06 9-37.42 7-45.11 12-53.35 14-1.03.01 14-1.07.23 14-1.10.01 12-1.12.47 15-1.14.05 1.14.05 Aalto Heikki
13. Sorvari Ari 15-7.35 14-12.46 14-15.14 17-19.15 14-21.57 12-28.25 10-37.50 10-39.55 13-53.01 14-1.00.03 15-1.07.05 15-1.11.38 15-1.14.12 13-1.16.48 16-1.18.04 1.18.03 Sorvari Ari
14. Luoma Ari-Pekka 33-10.24 23-16.01 21-18.24 22-22.10 20-25.29 21-33.39 14-41.30 14-43.44 16-53.50 15-1.01.00 16-1.07.08 16-1.12.19 16-1.14.27 14-1.17.13 18-1.18.36 1.18.35 Luoma Ari-Pekka
15. Kyyrö Kalle 20-7.57 17-13.34 17-15.46 15-19.06 13-21.39 11-27.13 23-50.01 24-51.55 20-59.01 19-1.06.19 17-1.11.34 17-1.16.18 17-1.18.37 15-1.22.07 20-1.23.25 1.23.24 Kyyrö Kalle
16. Laakso Raimo 31-10.15 25-16.22 26-19.01 26-23.05 24-25.55 20-33.38 16-42.26 16-44.54 15-53.39 20-1.07.19 18-1.12.20 18-1.16.51 18-1.19.25 16-1.22.55 21-1.24.07 1.24.06 Laakso Raimo
17. Ölander Ralf 6-6.28 7-11.33 6-13.21 4-16.00 5-18.33 5-24.19 24-50.09 23-51.48 18-58.33 23-1.08.35 21-1.14.46 20-1.18.46 20-1.20.53 17-1.23.24 22-1.24.43 1.24.42 Ölander Ralf
18. Talikka Aarne 32-10.20 24-16.12 24-18.46 24-22.49 22-25.41 18-32.13 15-41.45 15-43.56 14-53.14 17-1.04.48 19-1.12.24 19-1.17.42 19-1.20.43 18-1.24.08 23-1.25.48 1.25.47 Talikka Aarne
19. Koisti Hannu 27-8.46 26-16.30 25-18.52 25-22.51 21-25.33 19-32.40 28-52.47 28-55.27 24-1.02.28 24-1.09.01 25-1.17.18 23-1.21.28 22-1.24.02 20-1.26.52 24-1.28.28 1.28.27 Koisti Hannu
20. Antikainen-Pauna Heli 23-8.13 22-15.43 23-18.32 21-22.09 31-29.54 30-37.27 19-45.34 20-48.54 19-58.37 18-1.06.01 20-1.12.46 21-1.19.33 21-1.22.42 19-1.25.57 24-1.28.28 1.28.27 Antikainen-Pauna Heli
21. Ahonen Juha 12-7.06 34-19.51 36-22.52 35-27.00 35-31.19 36-42.58 27-52.17 27-54.52 26-1.03.21 26-1.10.00 23-1.16.21 25-1.22.50 25-1.25.25 22-1.28.15 26-1.29.30 1.29.29 Ahonen Juha
22. Poutanen Tapio 41-14.57 38-20.48 38-23.40 36-27.24 32-29.56 32-37.57 21-47.17 21-49.25 22-1.00.40 22-1.08.13 26-1.17.31 24-1.22.23 24-1.25.06 21-1.28.11 27-1.29.44 1.29.43 Poutanen Tapio
23. Parttimaa Tuomas 24-8.32 20-15.19 20-18.23 23-22.48 23-25.49 23-34.34 18-45.10 17-47.28 21-59.41 21-1.08.09 22-1.15.00 22-1.21.24 23-1.24.52 23-1.28.24 28-1.29.52 1.29.51 Parttimaa Tuomas
24. Sipilä Riku 39-12.02 29-17.46 28-20.08 29-24.18 27-27.30 25-35.41 29-53.55 29-55.43 25-1.03.11 25-1.09.56 24-1.16.37 26-1.22.57 26-1.25.45 24-1.29.55 29-1.31.03 1.31.02 Sipilä Riku
25. Saari Osmo 30-10.05 31-18.12 29-20.22 28-23.57 26-26.32 33-38.46 20-47.00 19-48.47 23-1.00.50 27-1.13.10 27-1.19.36 27-1.23.38 27-1.29.18 25-1.31.40 30-1.33.01 1.33.00 Saari Osmo
26. Peltonen Jarkko 40-12.15 30-17.57 33-22.48 32-26.04 30-29.41 26-36.11 17-44.35 18-47.31 28-1.04.31 29-1.17.57 28-1.23.03 28-1.27.46 28-1.30.08 26-1.33.40 31-1.34.50 1.34.49 Peltonen Jarkko
27. Kovala Mari 33-10.24 21-15.35 21-18.24 20-22.07 19-25.25 17-32.02 31-57.55 31-1.00.11 29-1.08.01 31-1.19.37 29-1.26.47 29-1.34.02 29-1.36.14 27-1.38.55 32-1.40.17 1.40.16 Kovala Mari
28. Saarinen Pirjo 38-11.56 39-21.36 39-24.35 40-29.34 38-32.54 35-40.49 26-51.03 26-54.03 32-1.17.14 32-1.24.42 32-1.31.27 31-1.36.32 31-1.39.11 28-1.42.42 33-1.44.07 1.44.06 Saarinen Pirjo
29. Aakula Riikka 28-8.50 37-20.31 33-22.48 31-25.58 34-31.13 29-36.56 32-1.02.04 32-1.03.47 31-1.13.16 34-1.28.40 33-1.34.25 33-1.39.57 33-1.41.57 30-1.44.45 35-1.45.46 1.45.46 Aakula Riikka
30. Eriksson Jussi 11-7.03 40-23.08 40-25.32 39-29.14 36-31.22 34-40.38 30-57.09 30-59.50 30-1.09.44 28-1.17.54 30-1.29.52 32-1.37.06 32-1.40.05 29-1.43.31 36-1.45.49 1.45.48 Eriksson Jussi
31. Gustafsson Essi 19-7.53 16-13.28 16-15.31 16-19.13 18-23.28 15-31.42 35-1.15.28 35-1.18.27 33-1.24.27 35-1.29.50 34-1.35.12 34-1.40.46 34-1.42.37 31-1.44.50 37-1.46.05 1.46.04 Gustafsson Essi
32. Ojamaa Marja-Liisa 29-9.03 35-20.00 31-22.23 33-26.07 29-29.32 27-36.30 36-1.20.05 36-1.23.27 - - - - - - 39-2.03.19 2.03.18 Ojamaa Marja-Liisa
33. Hofmann Kari 25-8.33 41-39.45 41-42.06 41-45.37 41-50.51 39-56.30 38-1.34.16 38-1.36.12 36-1.42.40 37-1.48.13 36-1.53.42 36-1.59.16 36-2.01.25 33-2.04.18 40-2.05.38 2.05.37 Hofmann Kari
34. Lund Tatu 26-8.44 28-17.33 32-22.33 34-26.28 40-33.30 38-55.09 37-1.25.11 37-1.27.04 35-1.36.35 38-2.18.27 37-2.25.25 37-2.40.21 37-2.42.46 34-2.47.51 42-2.49.28 2.49.27 Lund Tatu
KESK Broman Timo 21-8.02 15-13.08 15-15.23 13-18.38 28-28.43 24-34.48 22-47.19 22-49.30 17-56.36 16-1.03.43 - - - - 17-1.18.28 Broman Timo
KESK Dahlsten Tomi 35-10.35 32-18.21 30-21.02 30-25.11 33-30.42 31-37.29 33-1.03.36 33-1.04.58 - 33-1.28.18 35-1.36.20 35-1.42.32 35-1.45.29 32-1.52.23 38-1.53.53 Dahlsten Tomi
KESK Innanen Pekka 18-7.46 27-16.31 27-19.20 27-23.45 25-26.31 28-36.48 25-50.49 25-53.58 27-1.04.15 30-1.19.34 31-1.30.13 30-1.35.33 30-1.38.22 - 34-1.44.47 Innanen Pekka
KESK Kallio-Könnö Tapani 37-11.25 36-20.17 37-23.11 38-29.12 37-32.23 - - - - 2-44.14 7-53.44 8-1.00.18 8-1.03.41 - 13-1.10.37 Kallio-Könnö Tapani
KESK Lähdekorpi Mikko 36-11.03 33-19.23 35-22.49 37-28.24 39-33.29 37-51.08 34-1.04.55 34-1.08.06 34-1.29.20 36-1.46.45 - - - - 41-2.19.34 Lähdekorpi Mikko
KESK Manner Jukka 9-6.47 6-11.32 5-13.17 6-16.11 11-21.03 - - - - - - - - - 3-56.05 Manner Jukka
KESK Riikonen Rauno - - - - - - - - - - 1-30.14 1-35.41 1-39.14 1-42.37 1-44.41 Riikonen Rauno
KESK Turtiainen Reima 16-7.41 18-13.46 18-16.04 18-19.32 16-23.01 22-33.43 - - - - - - - - 19-1.19.52 Turtiainen Reima
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Saastamoinen Pasi 5-6.26 1-3.56 1-1.30 1-2.25 3-1.46 1-4.17 1-5.59 5-1.32 14-7.45 10-5.46 1-3.48 1-3.27 1-1.37 1-1.50 1-56 1-- 52.59 Saastamoinen Pasi
2. Laine Rauno 4-6.25 3-4.32 2-1.44 6-2.52 8-2.24 3-5.09 17-9.20 4-1.29 17-8.29 1-4.47 3-4.47 3-3.34 3-1.46 2-2.00 11-1.15 1-- 1.00.32 Laine Rauno
3. Mannonen Mikko 17-7.44 4-4.40 10-2.06 14-3.17 4-1.58 15-6.08 4-7.09 10-1.44 9-7.04 7-5.30 3-4.47 4-3.47 9-2.06 7-2.29 20-1.21 - 1.01.50 Mannonen Mikko
4. Ratia Tuomo 10-6.49 7-5.02 6-1.57 5-2.51 1-1.38 4-5.15 6-7.20 38-3.46 2-5.53 2-5.09 24-6.52 6-3.53 2-1.45 12-2.40 9-1.13 1-- 1.02.02 Ratia Tuomo
5. Kirmula Hanna 6-6.28 2-4.09 7-1.58 4-2.45 6-2.10 2-4.31 13-8.20 3-1.28 16-7.53 12-5.57 18-6.24 21-5.12 17-2.20 26-3.28 10-1.14 1-- 1.04.16 Kirmula Hanna
6. Karro Markku 8-6.39 15-5.15 8-1.59 8-3.03 2-1.44 37-13.07 2-6.34 11-1.47 1-5.48 3-5.11 2-4.26 2-3.28 6-1.52 6-2.23 7-1.11 1-- 1.04.26 Karro Markku
7. Kinnunen Sami 3-6.17 23-5.55 29-2.44 2-2.36 19-2.58 6-5.32 5-7.17 2-1.25 33-13.16 8-5.32 5-4.55 7-4.00 4-1.49 3-2.10 3-1.03 1-- 1.07.28 Kinnunen Sami
8. Tekkala Kalle 2-6.15 9-5.03 16-2.16 27-3.50 22-3.07 12-5.48 3-6.47 8-1.42 7-6.54 27-10.42 13-5.59 5-3.52 23-2.35 11-2.39 3-1.03 - 1.08.32 Tekkala Kalle
9. Lietzen Jaakko 14-7.29 7-5.02 5-1.56 15-3.18 21-3.03 9-5.40 10-7.55 13-1.48 21-9.06 6-5.26 14-6.02 29-6.19 7-2.00 - 4.17 1-- 1.09.20 Lietzen Jaakko
10. Jokiniemi Risto 13-7.08 12-5.10 10-2.06 38-4.28 7-2.11 5-5.24 23-12.03 21-2.11 4-6.12 4-5.16 27-7.03 11-4.11 15-2.19 14-2.46 23-1.23 - 1.09.51 Jokiniemi Risto
11. Koskinen Markku 1-6.08 5-4.44 12-2.10 9-3.06 39-7.10 25-7.50 7-7.25 15-1.51 20-8.59 11-5.55 12-5.51 12-4.14 14-2.16 9-2.36 15-1.17 1-- 1.11.31 Koskinen Markku
12. Aalto Heikki 21-8.02 24-6.00 30-2.45 11-3.15 13-2.42 13-5.56 8-7.26 6-1.36 13-7.29 24-8.24 33-9.26 13-4.22 25-2.38 14-2.46 16-1.18 - 1.14.05 Aalto Heikki
13. Sorvari Ari 15-7.35 13-5.11 25-2.28 30-4.01 13-2.42 16-6.28 19-9.25 19-2.05 32-13.06 16-7.02 26-7.02 15-4.33 20-2.34 9-2.36 14-1.16 1-- 1.18.03 Sorvari Ari
14. Luoma Ari-Pekka 33-10.24 17-5.37 22-2.23 26-3.46 26-3.19 28-8.10 9-7.51 24-2.14 27-10.06 18-7.10 15-6.08 20-5.11 11-2.08 14-2.46 23-1.23 1-- 1.18.35 Luoma Ari-Pekka
15. Kyyrö Kalle 20-7.57 17-5.37 14-2.12 16-3.20 10-2.33 7-5.34 30-22.48 17-1.54 10-7.06 19-7.18 8-5.15 17-4.44 15-2.19 27-3.30 16-1.18 1-- 1.23.24 Kyyrö Kalle
16. Laakso Raimo 31-10.15 26-6.07 27-2.39 32-4.04 17-2.50 24-7.43 15-8.48 27-2.28 19-8.45 32-13.40 6-5.01 14-4.31 20-2.34 27-3.30 8-1.12 1-- 1.24.06 Laakso Raimo
17. Ölander Ralf 6-6.28 10-5.05 4-1.48 3-2.39 10-2.33 11-5.46 32-25.50 7-1.39 6-6.45 26-10.02 16-6.11 7-4.00 10-2.07 8-2.31 18-1.19 1-- 1.24.42 Ölander Ralf
18. Talikka Aarne 32-10.20 22-5.52 26-2.34 31-4.03 18-2.52 18-6.32 20-9.32 21-2.11 22-9.18 28-11.34 29-7.36 22-5.18 32-3.01 24-3.25 31-1.40 1-- 1.25.47 Talikka Aarne
19. Koisti Hannu 27-8.46 29-7.44 20-2.22 29-3.59 13-2.42 22-7.07 29-20.07 29-2.40 8-7.01 13-6.33 31-8.17 10-4.10 20-2.34 18-2.50 29-1.36 1-- 1.28.27 Koisti Hannu
20. Antikainen-Pauna Heli 23-8.13 28-7.30 31-2.49 20-3.37 40-7.45 23-7.33 11-8.07 36-3.20 25-9.43 20-7.24 21-6.45 34-6.47 33-3.09 22-3.15 34-2.31 1-- 1.28.27 Antikainen-Pauna Heli
21. Ahonen Juha 12-7.06 39-12.45 37-3.01 33-4.08 32-4.19 35-11.39 16-9.19 28-2.35 17-8.29 14-6.39 17-6.21 32-6.29 23-2.35 18-2.50 11-1.15 1-- 1.29.29 Ahonen Juha
22. Poutanen Tapio 41-14.57 21-5.51 34-2.52 24-3.44 9-2.32 27-8.01 17-9.20 20-2.08 29-11.15 22-7.33 32-9.18 18-4.52 27-2.43 21-3.05 28-1.33 1-- 1.29.43 Poutanen Tapio
23. Parttimaa Tuomas 24-8.32 27-6.47 38-3.04 36-4.25 20-3.01 31-8.45 22-10.36 26-2.18 31-12.13 25-8.28 23-6.51 31-6.24 35-3.28 30-3.32 26-1.28 1-- 1.29.51 Parttimaa Tuomas
24. Sipilä Riku 39-12.02 20-5.44 20-2.22 35-4.10 24-3.12 29-8.11 28-18.14 13-1.48 12-7.28 15-6.45 20-6.41 30-6.20 28-2.48 32-4.10 5-1.08 1-- 1.31.02 Sipilä Riku
25. Saari Osmo 30-10.05 31-8.07 12-2.10 19-3.35 12-2.35 36-12.14 12-8.14 11-1.47 30-12.03 30-12.20 19-6.26 9-4.02 37-5.40 5-2.22 20-1.21 1-- 1.33.00 Saari Osmo
26. Peltonen Jarkko 40-12.15 19-5.42 40-4.51 13-3.16 30-3.37 17-6.30 14-8.24 31-2.56 34-17.00 31-13.26 7-5.06 16-4.43 18-2.22 30-3.32 6-1.10 1-- 1.34.49 Peltonen Jarkko
27. Kovala Mari 33-10.24 13-5.11 31-2.49 23-3.43 25-3.18 19-6.37 33-25.53 25-2.16 15-7.50 29-11.36 28-7.10 36-7.15 13-2.12 13-2.41 22-1.22 1-- 1.40.16 Kovala Mari
