Maanantairastit 19.08.2013, Onnelannummi, Salon Viesti
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Parisod Heikki 2-5.30 1-12.28 1-13.57 1-17.55 2-24.41 1-27.35 1-33.06 1-35.00 2-38.37 2-42.40 1-45.22 1-48.29 1-51.37 51.36 Parisod Heikki
2. Paulin Joonas 1-5.21 3-13.33 3-15.08 2-19.20 3-25.44 2-29.00 2-34.41 2-36.18 1-38.31 1-42.38 2-45.31 2-48.46 2-51.38 51.37 Paulin Joonas
3. Kuusisto Juha 3-5.51 2-13.16 2-14.56 3-19.29 4-26.28 3-29.53 3-35.33 3-37.28 3-40.11 3-44.44 3-47.15 3-50.15 3-52.52 52.51 Kuusisto Juha
4. Kleemola Lauri 6-6.19 4-14.02 4-15.54 4-20.27 5-27.57 4-31.24 4-37.44 4-39.26 4-41.56 4-46.47 4-49.26 4-52.35 4-55.44 55.43 Kleemola Lauri
5. Saastamoinen Pasi 4-6.01 5-14.09 5-16.07 6-21.19 6-28.46 5-31.50 5-38.11 5-40.33 5-43.02 5-47.08 5-49.58 5-53.10 5-56.00 55.59 Saastamoinen Pasi
6. Hellberg Timo 5-6.18 9-15.25 9-17.03 7-21.36 10-29.55 8-33.28 6-39.33 6-41.24 6-44.10 6-48.57 6-51.56 6-55.07 6-58.11 58.10 Hellberg Timo
7. Lietzen Jukka 7-6.24 20-17.59 19-19.31 14-23.53 11-31.00 9-34.17 8-40.09 9-42.13 10-45.40 8-49.59 7-52.43 7-55.48 7-58.49 58.48 Lietzen Jukka
8. Kirmula Miika 17-7.09 12-15.58 12-18.21 12-23.11 12-31.10 10-35.06 9-40.30 8-42.03 7-44.50 7-49.58 8-53.33 8-56.54 8-1.00.49 1.00.48 Kirmula Miika
9. Kirmula Hanna 22-7.25 13-16.19 14-18.37 13-23.38 15-31.50 11-35.27 10-40.56 10-42.45 9-45.27 9-50.28 9-53.58 9-57.35 9-1.01.12 1.01.11 Kirmula Hanna
10. Kokko Tero 11-6.38 21-18.53 21-20.39 19-25.31 17-32.29 13-35.48 11-41.33 11-43.34 11-46.17 10-51.38 10-54.44 10-58.03 10-1.01.22 1.01.21 Kokko Tero
11. Jaatinen Marko 16-7.07 16-16.42 15-18.42 16-24.24 16-32.28 15-36.21 12-42.30 13-44.53 13-47.59 12-52.52 12-55.56 11-58.50 11-1.01.53 1.01.52 Jaatinen Marko
12. Karro Markku 15-6.58 23-19.35 22-21.37 22-26.26 19-33.33 16-36.53 13-42.41 12-44.33 12-47.21 11-52.44 11-55.41 12-59.02 12-1.02.20 1.02.19 Karro Markku
13. Kinnunen Sami 8-6.25 7-14.23 7-16.16 5-21.09 9-29.36 17-37.11 14-43.35 14-45.39 14-48.28 13-53.27 13-56.27 13-59.51 13-1.02.54 1.02.53 Kinnunen Sami
14. Horppu Matti 9-6.31 8-14.28 8-16.20 8-21.40 8-29.20 6-32.37 17-44.13 17-46.16 16-49.06 16-54.34 14-57.18 14-1.00.33 14-1.03.34 1.03.33 Horppu Matti
15. Mäntylä Jussi 14-6.52 10-15.29 10-17.25 10-23.03 14-31.40 12-35.35 16-43.54 15-45.45 15-48.42 15-54.30 16-57.47 16-1.01.20 15-1.03.52 1.03.52 Mäntylä Jussi
16. Raute Kaj 10-6.35 11-15.34 11-17.42 11-23.07 13-31.21 14-36.18 15-43.49 16-46.06 17-49.22 14-54.09 15-57.28 15-1.00.43 16-1.03.53 1.03.52 Raute Kaj
17. Härkönen Marjo 18-7.13 17-16.51 16-18.57 15-24.21 18-32.47 19-38.30 18-44.53 18-47.01 18-49.59 17-55.09 17-58.25 17-1.02.06 17-1.05.59 1.05.58 Härkönen Marjo
18. Lietzen Jaakko 12-6.46 6-14.22 6-16.10 9-22.09 7-29.15 6-32.37 7-39.48 7-41.58 8-45.22 19-57.54 18-1.00.27 18-1.03.39 18-1.06.35 1.06.34 Lietzen Jaakko
19. Virtanen Teemu 18-7.13 15-16.32 13-18.27 17-24.39 20-33.44 19-38.30 20-45.49 19-48.08 19-51.09 18-56.48 19-1.00.30 19-1.04.29 19-1.08.33 1.08.32 Virtanen Teemu
20. Ventomäki Hannu 13-6.48 14-16.29 17-19.20 18-25.28 21-33.55 18-38.09 19-45.32 20-48.23 20-52.41 20-59.24 20-1.02.43 20-1.06.24 21-1.10.08 1.10.07 Ventomäki Hannu
21. Rapakko Timo 24-7.38 18-17.08 18-19.30 20-25.34 22-35.52 21-39.59 21-48.22 21-50.37 21-53.54 21-1.01.05 21-1.04.17 21-1.08.02 22-1.12.00 1.11.59 Rapakko Timo
22. Kuusisto Jyrki 23-7.37 19-17.41 20-19.44 21-25.50 23-36.07 22-40.27 22-49.43 23-51.59 22-55.33 22-1.01.56 22-1.05.14 22-1.09.02 23-1.13.23 1.13.22 Kuusisto Jyrki
23. Jaatinen Satu 20-7.24 22-19.18 23-22.30 23-29.49 24-39.29 23-44.30 23-51.31 24-54.35 23-59.25 23-1.05.46 23-1.10.12 23-1.13.59 24-1.18.21 1.18.20 Jaatinen Satu
24. Villberg Hannu 25-8.09 25-21.29 26-24.14 26-35.16 27-45.43 26-50.19 26-58.20 26-1.01.03 24-1.04.40 24-1.10.51 24-1.14.37 24-1.18.43 25-1.22.32 1.22.31 Villberg Hannu
25. Pohjola Jukka 26-8.37 24-20.53 25-23.54 24-30.49 25-39.51 25-50.18 25-58.18 25-1.01.01 25-1.05.19 25-1.11.50 25-1.18.06 25-1.22.04 26-1.26.09 1.26.09 Pohjola Jukka
26. Krzywacki Soile 20-7.24 26-24.01 27-26.39 25-33.38 26-42.54 24-50.06 24-57.45 27-1.01.18 26-1.09.07 26-1.15.47 26-1.19.48 26-1.23.34 27-1.28.01 1.28.00 Krzywacki Soile
27. Saarinen Pertti 27-8.41 27-25.10 28-27.47 27-39.00 28-50.40 27-56.58 27-1.06.31 28-1.09.12 27-1.12.50 27-1.19.21 27-1.23.06 27-1.27.04 28-1.31.01 1.31.00 Saarinen Pertti
28. Villberg Anne 28-10.02 28-31.33 29-44.15 28-52.28 29-1.06.18 28-1.12.12 28-1.21.27 29-1.24.29 28-1.30.56 28-1.37.59 28-1.42.54 28-1.48.03 29-1.52.20 1.52.19 Villberg Anne
KESK Mäkinen Jaakko - - 24-22.33 - 1-10.05 - - 22-51.08 - - - - 20-1.08.53 Mäkinen Jaakko
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Parisod Heikki 2-5.30 1-6.58 1-1.29 1-3.58 2-6.46 1-2.54 3-5.31 8-1.54 21-3.37 1-4.03 4-2.42 4-3.07 11-3.08 1-- 51.36 Parisod Heikki
2. Paulin Joonas 1-5.21 8-8.12 3-1.35 2-4.12 1-6.24 3-3.16 5-5.41 2-1.37 1-2.13 3-4.07 8-2.53 9-3.15 4-2.52 1-- 51.37 Paulin Joonas
3. Kuusisto Juha 3-5.51 2-7.25 5-1.40 4-4.33 4-6.59 9-3.25 4-5.40 9-1.55 5-2.43 5-4.33 1-2.31 2-3.00 2-2.37 1-- 52.51 Kuusisto Juha
4. Kleemola Lauri 6-6.19 4-7.43 8-1.52 4-4.33 9-7.30 10-3.27 11-6.20 3-1.42 3-2.30 8-4.51 3-2.39 5-3.09 12-3.09 1-- 55.43 Kleemola Lauri
5. Saastamoinen Pasi 4-6.01 7-8.08 13-1.58 12-5.12 8-7.27 2-3.04 12-6.21 20-2.22 2-2.29 2-4.06 7-2.50 7-3.12 3-2.50 1-- 55.59 Saastamoinen Pasi
6. Hellberg Timo 5-6.18 13-9.07 4-1.38 4-4.33 15-8.19 11-3.33 9-6.05 5-1.51 7-2.46 6-4.47 10-2.59 6-3.11 10-3.04 1-- 58.10 Hellberg Timo
7. Lietzen Jukka 7-6.24 20-11.35 2-1.32 3-4.22 6-7.07 4-3.17 8-5.52 12-2.04 19-3.27 4-4.19 5-2.44 3-3.05 6-3.01 1-- 58.48 Lietzen Jukka
8. Kirmula Miika 17-7.09 10-8.49 21-2.23 8-4.50 11-7.59 15-3.56 1-5.24 1-1.33 8-2.47 12-5.08 21-3.35 13-3.21 20-3.55 1-- 1.00.48 Kirmula Miika
9. Kirmula Hanna 22-7.25 11-8.54 19-2.18 11-5.01 13-8.12 12-3.37 2-5.29 4-1.49 4-2.42 11-5.01 20-3.30 17-3.37 16-3.37 1-- 1.01.11 Kirmula Hanna
10. Kokko Tero 11-6.38 22-12.15 6-1.46 9-4.52 3-6.58 6-3.19 6-5.45 10-2.01 5-2.43 14-5.21 13-3.06 12-3.19 15-3.19 1-- 1.01.21 Kokko Tero
11. Jaatinen Marko 16-7.07 16-9.35 14-2.00 17-5.42 12-8.04 13-3.53 10-6.09 21-2.23 15-3.06 9-4.53 12-3.04 1-2.54 8-3.03 1-- 1.01.52 Jaatinen Marko
12. Karro Markku 15-6.58 24-12.37 15-2.02 7-4.49 6-7.07 7-3.20 7-5.48 7-1.52 9-2.48 15-5.23 9-2.57 13-3.21 14-3.18 1-- 1.02.19 Karro Markku
13. Kinnunen Sami 8-6.25 6-7.58 10-1.53 10-4.53 17-8.27 27-7.35 14-6.24 12-2.04 10-2.49 10-4.59 11-3.00 15-3.24 8-3.03 1-- 1.02.53 Kinnunen Sami
14. Horppu Matti 9-6.31 5-7.57 8-1.52 13-5.20 10-7.40 4-3.17 28-11.36 11-2.03 11-2.50 16-5.28 5-2.44 9-3.15 6-3.01 1-- 1.03.33 Horppu Matti
15. Mäntylä Jussi 14-6.52 9-8.37 12-1.56 16-5.38 19-8.37 14-3.55 23-8.19 5-1.51 12-2.57 18-5.48 16-3.17 16-3.33 1-2.32 - 1.03.52 Mäntylä Jussi
16. Raute Kaj 10-6.35 12-8.59 18-2.08 15-5.25 14-8.14 21-4.57 19-7.31 18-2.17 16-3.16 6-4.47 18-3.19 9-3.15 13-3.10 1-- 1.03.52 Raute Kaj
17. Härkönen Marjo 18-7.13 17-9.38 17-2.06 14-5.24 16-8.26 23-5.43 13-6.23 14-2.08 13-2.58 13-5.10 15-3.16 18-3.41 19-3.53 1-- 1.05.58 Härkönen Marjo
18. Lietzen Jaakko 12-6.46 3-7.36 7-1.48 18-5.59 5-7.06 8-3.22 16-7.11 15-2.10 18-3.24 28-12.32 2-2.33 7-3.12 5-2.56 1-- 1.06.34 Lietzen Jaakko
19. Virtanen Teemu 18-7.13 14-9.19 11-1.55 22-6.12 21-9.05 20-4.46 17-7.19 19-2.19 14-3.01 17-5.39 22-3.42 26-3.59 23-4.04 1-- 1.08.32 Virtanen Teemu
20. Ventomäki Hannu 13-6.48 18-9.41 25-2.51 21-6.08 17-8.27 17-4.14 18-7.23 25-2.51 24-4.18 25-6.43 18-3.19 18-3.41 17-3.44 1-- 1.10.07 Ventomäki Hannu
21. Rapakko Timo 24-7.38 15-9.30 20-2.22 19-6.04 25-10.18 16-4.07 24-8.23 16-2.15 17-3.17 27-7.11 14-3.12 20-3.45 22-3.58 1-- 1.11.59 Rapakko Timo
22. Kuusisto Jyrki 23-7.37 19-10.04 16-2.03 20-6.06 24-10.17 18-4.20 26-9.16 17-2.16 20-3.34 21-6.23 17-3.18 23-3.48 26-4.21 1-- 1.13.22 Kuusisto Jyrki
23. Jaatinen Satu 20-7.24 21-11.54 27-3.12 25-7.19 23-9.40 22-5.01 15-7.01 27-3.04 26-4.50 20-6.21 26-4.26 22-3.47 27-4.22 1-- 1.18.20 Jaatinen Satu
24. Villberg Hannu 25-8.09 25-13.20 24-2.45 27-11.02 26-10.27 19-4.36 22-8.01 23-2.43 21-3.37 19-6.11 24-3.46 27-4.06 18-3.49 1-- 1.22.31 Villberg Hannu
25. Pohjola Jukka 26-8.37 23-12.16 26-3.01 23-6.55 20-9.02 28-10.27 21-8.00 23-2.43 24-4.18 22-6.31 28-6.16 24-3.58 24-4.05 - 1.26.09 Pohjola Jukka
26. Krzywacki Soile 20-7.24 27-16.37 23-2.38 24-6.59 22-9.16 26-7.12 20-7.39 28-3.33 28-7.49 24-6.40 25-4.01 21-3.46 28-4.27 1-- 1.28.00 Krzywacki Soile
27. Saarinen Pertti 27-8.41 26-16.29 22-2.37 28-11.13 27-11.40 25-6.18 27-9.33 22-2.41 23-3.38 22-6.31 23-3.45 24-3.58 21-3.57 1-- 1.31.00 Saarinen Pertti
28. Villberg Anne 28-10.02 28-21.31 28-12.42 26-8.13 28-13.50 24-5.54 25-9.15 26-3.02 27-6.27 26-7.03 27-4.55 28-5.09 25-4.17 1-- 1.52.19 Villberg Anne
KESK Mäkinen Jaakko - - 22.33 - - - - 28.35 - - - - 17.45 1-- Mäkinen Jaakko
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Paganus Jussi 1-5.30 1-11.22 1-12.24 1-13.38 1-21.12 1-25.57 1-29.55 1-32.13 1-37.10 37.09 Paganus Jussi
2. Virtanen Kimmo 5-8.08 2-15.54 2-16.57 2-18.10 2-28.17 3-34.36 5-38.48 4-42.02 2-47.05 47.04 Virtanen Kimmo
3. Fredriksson Jan-Erik 2-6.21 4-16.17 5-17.34 4-18.56 4-28.41 4-34.39 4-38.46 5-42.14 3-47.09 47.08 Fredriksson Jan-Erik
4. Ratia Tuomo 4-8.05 3-16.13 3-17.11 5-19.03 3-28.25 2-33.39 2-37.54 2-41.05 4-47.12 47.11 Ratia Tuomo
5. Laaksonen Arto 3-6.55 5-16.25 4-17.32 3-18.41 5-28.57 5-34.59 3-38.43 3-41.46 5-49.07 49.06 Laaksonen Arto
6. Rapakko Timo 11-8.56 6-17.06 6-18.30 6-19.55 6-30.38 6-37.02 6-42.02 6-45.45 6-51.34 51.33 Rapakko Timo
7. Lindeman Jorma 13-9.08 7-17.36 7-19.04 11-22.59 11-34.32 8-40.58 7-45.32 7-49.14 7-55.07 55.06 Lindeman Jorma
8. Laine Erkki 18-9.36 13-18.38 19-20.42 13-23.11 16-36.22 13-42.30 10-47.00 9-50.15 8-56.05 56.04 Laine Erkki
9. Luoma Ari-Pekka 30-10.48 22-20.02 23-21.39 12-23.03 10-34.16 9-41.30 9-46.59 8-50.10 9-56.42 56.41 Luoma Ari-Pekka
10. Holmberg Tapani 21-9.53 11-18.35 11-20.00 10-22.37 9-34.08 7-39.58 8-46.47 11-51.47 10-57.09 57.08 Holmberg Tapani
11. Hofmann Toni 16-9.28 10-18.34 10-19.55 17-23.32 13-35.46 14-43.33 13-48.20 12-51.56 11-58.18 58.17 Hofmann Toni
12. Hämälistö Heli 15-9.24 9-18.29 9-19.51 19-23.34 14-35.58 15-43.37 14-48.24 13-52.01 12-58.21 58.20 Hämälistö Heli
13. Haavisto Pentti 22-9.56 19-19.06 17-20.39 9-22.28 8-33.55 12-42.07 12-48.01 14-52.33 13-58.59 58.58 Haavisto Pentti
14. Hofmann Kari 19-9.43 17-18.53 15-20.28 7-22.16 12-34.53 11-41.59 15-48.33 15-52.39 14-59.06 59.06 Hofmann Kari
15. Virtanen Asko 14-9.12 15-18.45 16-20.35 8-22.22 7-33.43 10-41.55 11-47.02 10-50.58 15-1.00.04 1.00.04 Virtanen Asko
16. Kyyrö Kalle 7-8.21 14-18.42 12-20.04 14-23.12 18-37.02 17-44.02 17-49.23 16-53.19 16-1.00.16 1.00.15 Kyyrö Kalle
17. Broman Timo 20-9.52 19-19.06 18-20.40 24-25.18 20-37.53 18-44.27 17-49.23 16-53.19 17-1.00.55 1.00.54 Broman Timo
18. Tekkala Kalle 6-8.17 23-20.20 22-21.27 15-23.18 19-37.23 16-43.53 16-48.49 18-54.58 18-1.01.49 1.01.48 Tekkala Kalle
19. Poutanen Tapio 9-8.30 8-17.50 8-19.32 23-24.58 22-38.10 19-45.15 19-51.25 19-55.54 19-1.03.31 1.03.30 Poutanen Tapio
20. Majuri Raimo 10-8.47 18-19.04 20-21.04 20-23.59 15-36.04 22-47.28 20-52.29 20-56.27 20-1.03.32 1.03.31 Majuri Raimo
21. Laakso Raimo 11-8.56 21-19.30 21-21.24 18-23.33 23-39.07 21-47.16 21-53.23 21-58.18 21-1.05.14 1.05.13 Laakso Raimo
22. Vehniäinen Eero 8-8.23 12-18.36 13-20.26 28-28.44 25-40.44 24-49.32 23-55.30 22-59.21 22-1.05.50 1.05.50 Vehniäinen Eero
23. Riikonen Rauno 26-10.20 26-21.11 26-23.37 25-25.55 26-41.14 26-49.59 26-56.41 27-1.01.40 23-1.08.48 1.08.48 Riikonen Rauno
24. Tammi Timo 36-11.58 32-25.32 29-27.10 29-29.28 29-42.34 25-49.56 24-56.20 25-1.01.22 24-1.09.25 1.09.24 Tammi Timo
25. Talikka Aarne 31-10.49 27-22.18 27-24.14 26-26.27 27-41.23 27-50.18 25-56.37 24-1.01.19 25-1.09.45 1.09.44 Talikka Aarne
26. Apaja Urmas 28-10.43 28-22.29 28-24.22 27-26.34 27-41.23 29-50.26 27-56.44 26-1.01.33 26-1.09.51 1.09.50 Apaja Urmas
27. Innanen Pekka 16-9.28 16-18.51 13-20.26 16-23.21 17-36.59 23-47.43 22-55.13 23-1.00.26 27-1.10.17 1.10.16 Innanen Pekka
28. Suominen Osmo 23-9.57 24-20.29 24-22.19 21-24.08 21-38.04 20-45.26 28-57.17 29-1.04.21 28-1.11.22 1.11.21 Suominen Osmo
29. Vigelius Seppo 27-10.35 25-20.31 25-22.35 22-24.21 24-39.59 28-50.23 29-58.33 28-1.03.17 29-1.12.17 1.12.16 Vigelius Seppo
30. Rouhiainen Saila 32-11.09 35-26.26 37-28.55 32-31.47 30-47.24 31-55.40 30-1.01.54 30-1.08.30 30-1.17.22 1.17.21 Rouhiainen Saila
31. Peltonen Markku 28-10.43 29-24.01 33-28.38 30-30.31 31-48.09 30-55.31 31-1.04.27 31-1.09.53 31-1.21.20 1.21.20 Peltonen Markku
32. Rantasaari Anne 34-11.41 34-26.17 31-28.34 31-31.43 32-48.49 32-58.27 32-1.04.56 32-1.12.19 32-1.23.04 1.23.03 Rantasaari Anne
33. Rantasaari Seija 35-11.50 37-26.36 32-28.37 33-32.05 33-49.00 33-58.31 33-1.05.00 33-1.12.31 33-1.23.12 1.23.11 Rantasaari Seija
34. Alifrosti Janne 37-13.28 36-26.35 30-28.26 37-38.27 37-54.21 36-1.03.15 36-1.10.58 34-1.16.13 34-1.24.34 1.24.33 Alifrosti Janne
35. Hoikkala Iida 25-10.17 31-24.29 35-28.45 36-36.26 36-52.44 35-1.00.23 35-1.06.59 36-1.16.59 35-1.25.40 1.25.39 Hoikkala Iida
36. Hoikkala Raimo 24-10.13 30-24.23 34-28.40 35-36.12 35-52.42 34-1.00.21 34-1.06.58 35-1.16.54 36-1.26.16 1.26.15 Hoikkala Raimo
37. Jokinen Susan 33-11.13 33-26.00 36-28.46 34-32.12 34-49.54 37-1.04.46 37-1.19.21 38-1.25.12 37-1.33.38 1.33.37 Jokinen Susan
38. Mäkinen Airi 38-13.47 38-28.40 38-30.56 38-46.17 38-1.03.09 38-1.12.24 38-1.19.54 37-1.24.58 38-1.34.06 1.34.05 Mäkinen Airi
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Paganus Jussi 1-5.30 1-5.52 2-1.02 3-1.14 1-7.34 1-4.45 2-3.58 1-2.18 2-4.57 1-- 37.09 Paganus Jussi
2. Virtanen Kimmo 5-8.08 2-7.46 3-1.03 2-1.13 4-10.07 7-6.19 4-4.12 5-3.14 3-5.03 1-- 47.04 Virtanen Kimmo
3. Fredriksson Jan-Erik 2-6.21 18-9.56 6-1.17 4-1.22 3-9.45 4-5.58 3-4.07 7-3.28 1-4.55 1-- 47.08 Fredriksson Jan-Erik
4. Ratia Tuomo 4-8.05 3-8.08 1-58 13-1.52 2-9.22 2-5.14 5-4.15 3-3.11 8-6.07 1-- 47.11 Ratia Tuomo
5. Laaksonen Arto 3-6.55 16-9.30 4-1.07 1-1.09 5-10.16 5-6.02 1-3.44 2-3.03 21-7.21 1-- 49.06 Laaksonen Arto
6. Rapakko Timo 11-8.56 4-8.10 10-1.24 6-1.25 6-10.43 8-6.24 12-5.00 11-3.43 5-5.49 1-- 51.33 Rapakko Timo
7. Lindeman Jorma 13-9.08 5-8.28 12-1.28 31-3.55 11-11.33 9-6.26 7-4.34 10-3.42 7-5.53 1-- 55.06 Lindeman Jorma
8. Laine Erkki 18-9.36 7-9.02 29-2.04 20-2.29 19-13.11 6-6.08 6-4.30 6-3.15 6-5.50 1-- 56.04 Laine Erkki
9. Luoma Ari-Pekka 30-10.48 12-9.14 17-1.37 5-1.24 7-11.13 15-7.14 16-5.29 3-3.11 14-6.32 1-- 56.41 Luoma Ari-Pekka
10. Holmberg Tapani 21-9.53 6-8.42 11-1.25 21-2.37 10-11.31 3-5.50 31-6.49 25-5.00 4-5.22 1-- 57.08 Holmberg Tapani
11. Hofmann Toni 16-9.28 9-9.06 7-1.21 29-3.37 14-12.14 22-7.47 8-4.47 8-3.36 10-6.22 1-- 58.17 Hofmann Toni
12. Hämälistö Heli 15-9.24 8-9.05 8-1.22 30-3.43 15-12.24 19-7.39 8-4.47 9-3.37 9-6.20 1-- 58.20 Hämälistö Heli
13. Haavisto Pentti 22-9.56 10-9.10 13-1.33 10-1.49 9-11.27 24-8.12 17-5.54 19-4.32 11-6.26 1-- 58.58 Haavisto Pentti
14. Hofmann Kari 19-9.43 10-9.10 15-1.35 9-1.48 17-12.37 14-7.06 27-6.34 17-4.06 12-6.27 - 59.06 Hofmann Kari
15. Virtanen Asko 14-9.12 17-9.33 20-1.50 8-1.47 8-11.21 24-8.12 14-5.07 13-3.56 32-9.06 - 1.00.04 Virtanen Asko
16. Kyyrö Kalle 7-8.21 22-10.21 8-1.22 25-3.08 22-13.50 12-7.00 15-5.21 13-3.56 17-6.57 1-- 1.00.15 Kyyrö Kalle
17. Broman Timo 20-9.52 12-9.14 14-1.34 32-4.38 16-12.35 11-6.34 10-4.56 13-3.56 22-7.36 1-- 1.00.54 Broman Timo
18. Tekkala Kalle 6-8.17 28-12.03 4-1.07 12-1.51 24-14.05 10-6.30 10-4.56 32-6.09 15-6.51 1-- 1.01.48 Tekkala Kalle
19. Poutanen Tapio 9-8.30 14-9.20 19-1.42 33-5.26 20-13.12 13-7.05 20-6.10 18-4.29 23-7.37 1-- 1.03.30 Poutanen Tapio
20. Majuri Raimo 10-8.47 21-10.17 27-2.00 23-2.55 13-12.05 37-11.24 13-5.01 16-3.58 19-7.05 1-- 1.03.31 Majuri Raimo
21. Laakso Raimo 11-8.56 24-10.34 25-1.54 15-2.09 28-15.34 23-8.09 19-6.07 23-4.55 16-6.56 1-- 1.05.13 Laakso Raimo
22. Vehniäinen Eero 8-8.23 20-10.13 20-1.50 36-8.18 12-12.00 28-8.48 18-5.58 12-3.51 13-6.29 - 1.05.50 Vehniäinen Eero
23. Riikonen Rauno 26-10.20 25-10.51 33-2.26 18-2.18 27-15.19 27-8.45 30-6.42 24-4.59 20-7.08 - 1.08.48 Riikonen Rauno
24. Tammi Timo 36-11.58 31-13.34 18-1.38 18-2.18 18-13.06 16-7.22 24-6.24 26-5.02 24-8.03 1-- 1.09.24 Tammi Timo
25. Talikka Aarne 31-10.49 26-11.29 26-1.56 17-2.13 26-14.56 30-8.55 23-6.19 20-4.42 27-8.26 1-- 1.09.44 Talikka Aarne
26. Apaja Urmas 28-10.43 27-11.46 24-1.53 16-2.12 25-14.49 31-9.03 22-6.18 22-4.49 25-8.18 1-- 1.09.50 Apaja Urmas
27. Innanen Pekka 16-9.28 15-9.23 15-1.35 23-2.55 21-13.38 36-10.44 32-7.30 28-5.13 35-9.51 1-- 1.10.16 Innanen Pekka
28. Suominen Osmo 23-9.57 23-10.32 20-1.50 10-1.49 23-13.56 16-7.22 37-11.51 34-7.04 18-7.01 1-- 1.11.21 Suominen Osmo
29. Vigelius Seppo 27-10.35 18-9.56 29-2.04 7-1.46 30-15.38 35-10.24 35-8.10 21-4.44 31-9.00 1-- 1.12.16 Vigelius Seppo
30. Rouhiainen Saila 32-11.09 38-15.17 34-2.29 22-2.52 29-15.37 26-8.16 21-6.14 33-6.36 30-8.52 1-- 1.17.21 Rouhiainen Saila
31. Peltonen Markku 28-10.43 30-13.18 38-4.37 14-1.53 37-17.38 16-7.22 36-8.56 30-5.26 38-11.27 - 1.21.20 Peltonen Markku
32. Rantasaari Anne 34-11.41 34-14.36 32-2.17 26-3.09 36-17.06 34-9.38 25-6.29 35-7.23 37-10.45 1-- 1.23.03 Rantasaari Anne
33. Rantasaari Seija 35-11.50 35-14.46 28-2.01 28-3.28 35-16.55 33-9.31 25-6.29 36-7.31 36-10.41 1-- 1.23.11 Rantasaari Seija
34. Alifrosti Janne 37-13.28 29-13.07 23-1.51 37-10.01 31-15.54 29-8.54 34-7.43 29-5.15 26-8.21 1-- 1.24.33 Alifrosti Janne
35. Hoikkala Iida 25-10.17 33-14.12 36-4.16 35-7.41 32-16.18 19-7.39 28-6.36 38-10.00 29-8.41 1-- 1.25.39 Hoikkala Iida
36. Hoikkala Raimo 24-10.13 32-14.10 37-4.17 34-7.32 33-16.30 19-7.39 29-6.37 37-9.56 34-9.22 1-- 1.26.15 Hoikkala Raimo
37. Jokinen Susan 33-11.13 36-14.47 35-2.46 27-3.26 38-17.42 38-14.52 38-14.35 31-5.51 27-8.26 1-- 1.33.37 Jokinen Susan
38. Mäkinen Airi 38-13.47 37-14.53 31-2.16 38-15.21 34-16.52 32-9.15 32-7.30 27-5.04 33-9.08 1-- 1.34.05 Mäkinen Airi
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Sjöholm Tommi 1-2.34 1-5.21 1-7.49 1-9.02 1-11.22 1-14.11 1-18.00 1-20.13 1-23.23 1-26.25 1-29.39 29.38 Sjöholm Tommi
2. Vuori Petri 6-3.11 2-6.52 2-9.17 2-11.30 2-13.59 2-17.43 2-22.01 2-24.14 2-28.20 2-31.23 2-34.49 34.48 Vuori Petri
3. Vuorinen Lassi 2-2.55 12-8.14 10-10.44 7-12.18 7-15.00 10-19.46 6-23.44 4-26.20 4-30.26 3-33.27 3-37.07 37.06 Vuorinen Lassi
4. Elovaara Jarno 6-3.11 5-7.15 5-10.05 4-11.39 4-14.40 4-18.03 4-22.59 3-25.56 3-29.58 3-33.27 4-37.19 37.18 Elovaara Jarno
5. Kurppa Pauli 4-3.03 4-7.02 3-9.47 3-11.31 3-14.08 3-17.47 5-23.09 6-26.57 7-31.35 6-35.00 5-38.52 38.51 Kurppa Pauli
6. Särmäntö Päivi 8-3.13 9-7.36 6-10.17 5-11.54 10-15.49 8-18.55 3-22.49 7-27.13 5-31.08 5-34.28 6-38.55 38.54 Särmäntö Päivi
7. Sjöholm Kalevi 5-3.10 11-8.03 11-10.49 7-12.18 8-15.20 7-18.49 8-23.56 5-26.38 6-31.23 8-35.20 8-39.30 39.29 Sjöholm Kalevi
8. Mannonen Mikko 25-4.13 14-8.42 13-11.51 14-13.55 14-17.27 11-20.58 12-25.40 9-28.27 9-32.44 9-36.31 9-40.32 40.31 Mannonen Mikko
9. Aalto Heikki 10-3.14 10-7.53 9-10.43 9-12.34 9-15.28 11-20.58 11-25.39 8-28.11 10-33.01 10-36.36 10-41.30 41.29 Aalto Heikki
10. Manner Jukka 8-3.13 23-9.32 14-12.07 13-13.47 11-16.24 9-19.36 10-24.27 11-30.26 11-34.52 11-38.12 11-41.42 41.41 Manner Jukka
