Maanantairastit 29.4.2013, Rauramäki, Salon Vilpas
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Salmenoja Samuli 1-3.49 1-7.45 1-13.36 1-15.30 1-20.10 1-21.38 1-25.33 1-29.47 1-32.15 1-34.19 1-36.16 1-39.47 1-43.05 1-44.34 1-45.51 45.51 Salmenoja Samuli
2. Paulin Joonas 2-3.56 2-9.59 3-18.39 3-21.13 3-26.22 3-27.50 3-32.51 2-37.10 2-39.43 2-42.12 2-44.13 2-47.50 2-51.50 2-54.47 2-56.18 56.17 Paulin Joonas
3. Kuusisto Juha 3-4.54 3-10.32 2-18.06 2-19.54 2-25.44 2-27.11 2-32.00 3-37.16 3-40.15 3-42.55 3-45.12 3-49.41 3-53.27 3-55.00 3-56.19 56.18 Kuusisto Juha
4. Kurppa Hannu 4-5.39 4-11.39 4-20.12 4-23.06 4-29.52 4-31.55 4-38.39 4-44.59 4-48.33 4-51.28 4-54.06 4-59.22 4-1.03.41 4-1.05.22 4-1.06.59 1.06.58 Kurppa Hannu
5. Horppu Matti 5-5.46 5-11.44 5-21.33 5-24.50 5-32.00 5-33.42 5-39.05 5-45.47 5-48.51 5-51.32 5-56.03 5-1.03.07 5-1.07.24 5-1.09.22 5-1.10.36 1.10.35 Horppu Matti
6. Vigelius Kari 10-6.56 9-14.08 7-23.11 6-25.44 6-32.52 6-35.07 6-41.42 6-48.30 6-52.32 6-56.43 6-59.33 6-1.04.22 6-1.09.18 6-1.11.01 6-1.12.47 1.12.46 Vigelius Kari
7. Virtanen Teemu 7-6.22 7-13.29 8-23.12 8-25.58 7-33.28 7-35.40 7-42.22 7-49.38 7-54.10 7-57.11 7-1.00.24 8-1.06.03 8-1.11.12 7-1.13.01 7-1.14.33 1.14.32 Virtanen Teemu
8. Mäntylä Jussi 13-7.37 15-20.58 14-29.14 12-31.41 12-37.52 10-39.30 9-46.41 9-52.15 8-55.17 9-58.42 8-1.01.08 9-1.06.21 7-1.10.51 8-1.13.26 8-1.14.48 1.14.47 Mäntylä Jussi
9. Rouvali Jani 12-7.25 8-14.01 6-23.08 7-25.47 8-33.39 9-38.51 8-44.35 8-51.45 9-55.24 8-58.10 9-1.01.27 7-1.05.44 9-1.15.12 9-1.17.12 9-1.18.41 1.18.41 Rouvali Jani
10. Kinnunen Sami 16-12.10 13-18.45 13-28.59 14-32.16 14-40.56 12-43.39 12-49.43 12-56.12 12-59.58 11-1.03.29 10-1.06.27 10-1.11.19 10-1.17.41 10-1.20.03 10-1.21.27 1.21.26 Kinnunen Sami
11. Ventomäki Hannu 11-7.08 10-15.13 11-25.22 10-27.52 11-37.43 11-39.45 10-46.43 11-55.35 11-59.37 13-1.06.06 13-1.09.27 12-1.15.30 12-1.20.40 12-1.22.24 11-1.24.02 1.24.01 Ventomäki Hannu
12. Aavasalo Rauno 9-6.49 11-15.18 10-25.06 11-28.29 10-36.21 8-38.30 11-46.47 10-54.54 10-59.06 10-1.02.58 11-1.06.28 11-1.13.24 11-1.19.40 11-1.22.10 12-1.24.13 1.24.12 Aavasalo Rauno
13. Pukki Ari 6-6.19 6-13.00 9-23.22 9-26.31 9-35.25 14-43.43 13-50.38 13-57.58 13-1.02.12 12-1.05.29 12-1.08.32 13-1.19.53 13-1.25.23 13-1.27.29 13-1.29.02 1.29.01 Pukki Ari
14. Saarinen Pertti 14-7.48 12-16.28 12-28.36 13-31.44 13-40.38 13-43.41 14-51.47 14-1.00.08 14-1.06.28 14-1.09.59 14-1.13.38 14-1.20.01 14-1.26.01 14-1.28.04 14-1.30.05 1.30.04 Saarinen Pertti
15. Pohjola Jukka 15-8.58 14-20.08 15-32.08 15-37.13 15-48.53 15-51.04 15-58.35 15-1.05.39 15-1.09.28 15-1.13.02 15-1.17.04 15-1.23.25 15-1.29.09 15-1.31.44 15-1.33.29 1.33.28 Pohjola Jukka
16. Lietzen Petri 8-6.43 16-26.36 16-41.50 16-45.51 16-54.33 16-56.59 16-1.06.40 16-1.13.15 16-1.17.21 16-1.20.44 16-1.29.13 16-1.34.39 16-1.39.32 16-1.41.16 16-1.42.54 1.42.53 Lietzen Petri
17. Krzywacki Soile 17-14.01 17-39.48 17-57.39 17-1.01.32 17-1.11.50 17-1.14.06 17-1.23.53 17-1.31.31 17-1.36.31 17-1.40.17 17-1.43.43 17-1.49.37 17-1.55.01 17-1.56.57 17-1.58.46 1.58.45 Krzywacki Soile
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Salmenoja Samuli 1-3.49 1-3.56 1-5.51 2-1.54 1-4.40 2-1.28 1-3.55 1-4.14 1-2.28 1-2.04 1-1.57 1-3.31 1-3.18 1-1.29 2-1.17 - 45.51 Salmenoja Samuli
2. Paulin Joonas 2-3.56 5-6.03 5-8.40 6-2.34 2-5.09 2-1.28 3-5.01 2-4.19 2-2.33 2-2.29 2-2.01 2-3.37 3-4.00 17-2.57 7-1.31 1-- 56.17 Paulin Joonas
3. Kuusisto Juha 3-4.54 2-5.38 2-7.34 1-1.48 3-5.50 1-1.27 2-4.49 3-5.16 3-2.59 3-2.40 3-2.17 4-4.29 2-3.46 2-1.33 3-1.19 1-- 56.18 Kuusisto Juha
4. Kurppa Hannu 4-5.39 4-6.00 4-8.33 9-2.54 5-6.46 7-2.03 9-6.44 5-6.20 6-3.34 6-2.55 5-2.38 8-5.16 5-4.19 3-1.41 10-1.37 1-- 1.06.58 Kurppa Hannu
5. Horppu Matti 5-5.46 3-5.58 10-9.49 12-3.17 7-7.10 5-1.42 4-5.23 8-6.42 5-3.04 4-2.41 16-4.31 16-7.04 4-4.17 9-1.58 1-1.14 1-- 1.10.35 Horppu Matti
6. Vigelius Kari 10-6.56 10-7.12 6-9.03 5-2.33 6-7.08 11-2.15 7-6.35 9-6.48 10-4.02 16-4.11 6-2.50 5-4.49 8-4.56 4-1.43 14-1.46 1-- 1.12.46 Vigelius Kari
7. Virtanen Teemu 7-6.22 9-7.07 8-9.43 8-2.46 8-7.30 10-2.12 8-6.42 12-7.16 15-4.32 7-3.01 9-3.13 10-5.39 9-5.09 7-1.49 8-1.32 1-- 1.14.32 Virtanen Teemu
8. Mäntylä Jussi 13-7.37 15-13.21 3-8.16 3-2.27 4-6.11 4-1.38 12-7.11 4-5.34 4-3.02 10-3.25 4-2.26 7-5.13 6-4.30 15-2.35 4-1.22 1-- 1.14.47 Mäntylä Jussi
9. Rouvali Jani 12-7.25 7-6.36 7-9.07 7-2.39 9-7.52 16-5.12 5-5.44 11-7.10 7-3.39 5-2.46 10-3.17 3-4.17 17-9.28 10-2.00 6-1.29 - 1.18.41 Rouvali Jani
10. Kinnunen Sami 16-12.10 6-6.35 12-10.14 12-3.17 11-8.40 14-2.43 6-6.04 6-6.29 8-3.46 11-3.31 7-2.58 6-4.52 16-6.22 13-2.22 5-1.24 1-- 1.21.26 Kinnunen Sami
11. Ventomäki Hannu 11-7.08 11-8.05 11-10.09 4-2.30 15-9.51 6-2.02 11-6.58 17-8.52 10-4.02 17-6.29 11-3.21 12-6.03 10-5.10 5-1.44 11-1.38 1-- 1.24.01 Ventomäki Hannu
12. Aavasalo Rauno 9-6.49 12-8.29 9-9.48 14-3.23 9-7.52 8-2.09 15-8.17 15-8.07 13-4.12 15-3.52 13-3.30 15-6.56 15-6.16 14-2.30 17-2.03 1-- 1.24.12 Aavasalo Rauno
13. Pukki Ari 6-6.19 8-6.41 13-10.22 11-3.09 13-8.54 17-8.18 10-6.55 13-7.20 14-4.14 8-3.17 8-3.03 17-11.21 12-5.30 12-2.06 9-1.33 1-- 1.29.01 Pukki Ari
14. Saarinen Pertti 14-7.48 13-8.40 15-12.08 10-3.08 13-8.54 15-3.03 14-8.06 16-8.21 17-6.20 11-3.31 14-3.39 14-6.23 14-6.00 11-2.03 16-2.01 1-- 1.30.04 Saarinen Pertti
15. Pohjola Jukka 15-8.58 14-11.10 14-12.00 17-5.05 17-11.40 9-2.11 13-7.31 10-7.04 9-3.49 13-3.34 15-4.02 13-6.21 13-5.44 15-2.35 13-1.45 1-- 1.33.28 Pohjola Jukka
16. Lietzen Petri 8-6.43 16-19.53 16-15.14 16-4.01 12-8.42 13-2.26 16-9.41 7-6.35 12-4.06 9-3.23 17-8.29 9-5.26 7-4.53 5-1.44 11-1.38 1-- 1.42.53 Lietzen Petri
17. Krzywacki Soile 17-14.01 17-25.47 17-17.51 15-3.53 16-10.18 12-2.16 17-9.47 14-7.38 16-5.00 14-3.46 12-3.26 11-5.54 11-5.24 8-1.56 15-1.49 1-- 1.58.45 Krzywacki Soile
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kalve Henri 1-2.00 1-6.07 1-10.43 1-15.38 1-19.50 2-21.47 1-24.46 1-26.51 1-29.50 1-30.58 1-32.13 32.12 Kalve Henri
2. Röytiö Jaakko 3-2.25 2-7.19 2-12.32 2-17.39 3-23.33 3-25.45 2-29.05 2-31.58 2-36.11 2-38.00 2-39.40 39.39 Röytiö Jaakko
3. Saastamoinen Pasi 4-2.27 20-10.28 11-16.08 8-22.35 7-27.25 4-29.34 5-33.59 5-36.59 5-40.36 3-41.51 3-43.10 43.09 Saastamoinen Pasi
4. Laaksonen Arto 5-2.28 4-8.01 3-13.38 4-20.10 5-26.57 6-29.48 3-33.07 3-36.04 3-40.15 4-42.00 4-43.41 43.41 Laaksonen Arto
5. Riikonen Petri 6-2.32 5-8.05 5-14.34 5-20.39 6-27.02 5-29.39 4-33.31 4-36.23 4-40.32 5-42.06 5-43.49 43.48 Riikonen Petri
6. Raute Kaj 13-3.01 14-9.53 12-16.27 11-23.26 9-29.29 8-32.05 8-36.11 7-39.24 7-43.59 7-45.28 6-46.54 46.53 Raute Kaj
7. Väre Tiina 14-3.06 10-8.47 9-15.41 7-22.05 8-28.21 7-31.16 6-35.19 6-38.58 6-43.42 6-45.21 7-46.59 46.58 Väre Tiina
8. Vesalainen Markku 12-2.56 9-8.29 7-14.37 17-25.20 15-31.24 13-34.12 10-37.54 10-40.43 8-45.10 8-46.37 8-47.58 47.57 Vesalainen Markku
9. Reiman Anni 9-2.53 12-8.54 15-16.48 13-24.25 12-30.47 12-34.10 11-38.13 11-41.05 10-46.25 10-47.55 9-49.10 49.09 Reiman Anni
10. Reiman Jarmo 8-2.48 11-8.50 17-16.59 14-24.27 14-31.02 14-34.21 12-38.23 12-41.16 12-46.51 11-47.56 10-49.16 49.15 Reiman Jarmo
11. Mannonen Mikko 19-3.40 16-9.59 13-16.32 9-22.54 10-29.37 10-32.45 9-37.09 9-40.37 9-46.00 9-47.43 11-49.28 49.27 Mannonen Mikko
12. Lietzen Jaakko 7-2.43 6-8.11 4-13.52 3-19.28 4-25.58 20-35.42 16-40.20 15-43.05 13-47.22 12-48.47 12-50.28 50.27 Lietzen Jaakko
13. Kirmula Hanna 15-3.08 8-8.19 18-18.08 18-25.25 19-32.21 18-35.06 13-38.56 13-42.06 11-46.34 13-49.08 13-50.45 50.44 Kirmula Hanna
14. Knaapinen Eero 11-2.54 13-8.57 10-15.55 15-24.56 17-31.59 17-34.58 14-38.57 14-42.19 14-47.36 14-49.21 14-51.10 51.09 Knaapinen Eero
15. Nurminen Eero 30-4.27 17-10.03 14-16.41 16-25.10 16-31.57 15-34.42 18-41.19 17-44.28 15-49.09 15-50.47 15-52.25 52.24 Nurminen Eero
16. Nurmi Uolevi 2-2.24 3-7.56 6-14.36 12-23.36 13-30.49 11-33.44 15-39.11 18-44.40 15-49.09 16-51.15 16-52.55 52.54 Nurmi Uolevi
17. Eskelinen Ville 17-3.25 18-10.20 19-18.32 19-25.44 20-32.28 19-35.20 17-40.49 16-44.21 17-49.38 17-51.25 17-53.24 53.23 Eskelinen Ville
18. Grönholm Timo 9-2.53 7-8.15 8-14.56 6-22.04 18-32.13 16-34.50 19-42.42 19-46.15 18-51.28 18-53.32 18-55.24 55.24 Grönholm Timo
19. Lindeman Jorma 22-3.48 21-10.48 22-19.52 21-27.09 22-35.05 22-37.56 21-43.07 21-47.09 19-51.56 19-53.42 19-55.33 55.32 Lindeman Jorma
20. Sorvari Ari 24-3.51 24-11.18 20-18.42 20-26.39 21-34.04 21-37.33 20-43.03 20-47.04 20-52.27 20-54.57 20-56.42 56.41 Sorvari Ari
21. Salminen Tomi 26-4.13 15-9.56 16-16.57 10-23.09 11-29.40 9-32.16 23-50.58 22-53.59 21-59.52 23-1.03.25 22-1.05.02 1.05.01 Salminen Tomi
22. Hofmann Kari 18-3.33 38-16.20 31-25.43 31-34.20 28-42.13 27-45.40 24-51.20 23-55.08 22-1.00.37 22-1.03.15 23-1.05.04 1.05.03 Hofmann Kari
23. Broman Timo 31-4.32 30-14.28 28-22.27 30-33.21 29-42.18 26-45.33 25-51.29 24-55.26 23-1.00.38 24-1.03.44 24-1.05.35 1.05.34 Broman Timo
24. Lietzen Elise 16-3.24 18-10.20 21-19.27 22-28.25 23-35.24 24-43.22 22-50.57 25-56.04 24-1.02.27 25-1.05.44 25-1.07.39 1.07.38 Lietzen Elise
25. Poutanen Tapio 25-3.58 22-11.09 22-19.52 23-29.01 27-41.52 25-45.18 26-54.09 26-57.51 25-1.04.40 26-1.06.43 26-1.08.39 1.08.38 Poutanen Tapio
26. Saari Osmo 20-3.41 25-11.40 24-20.02 24-29.12 26-41.26 29-48.03 27-54.32 27-58.30 26-1.04.45 27-1.06.59 27-1.09.01 1.09.00 Saari Osmo
27. Lehmussaari Toni 22-3.48 23-11.10 26-21.57 26-30.49 25-38.01 28-47.47 29-58.01 29-1.02.21 27-1.08.40 28-1.10.46 28-1.12.42 1.12.41 Lehmussaari Toni
28. Särmäntö Liisa 31-4.32 40-17.22 35-27.19 32-36.10 33-45.36 30-49.39 30-58.20 31-1.05.06 29-1.13.06 30-1.15.03 30-1.16.58 1.16.57 Särmäntö Liisa
29. Saarinen Pirjo 35-4.47 32-15.08 36-27.35 36-38.42 36-49.05 34-54.06 31-1.01.42 32-1.06.23 30-1.13.16 31-1.15.31 31-1.17.39 1.17.38 Saarinen Pirjo
30. Vuorinen Hannu 21-3.46 33-15.10 33-27.04 35-37.47 34-48.40 32-53.29 32-1.02.34 33-1.07.14 31-1.15.27 32-1.18.15 32-1.20.12 1.20.11 Vuorinen Hannu
31. Laakso Raimo 44-7.59 43-18.12 34-27.06 33-36.59 39-53.35 37-57.24 36-1.07.08 37-1.11.34 33-1.17.58 34-1.20.21 33-1.21.57 1.21.56 Laakso Raimo
32. Tammi Timo 26-4.13 31-14.32 45-35.57 44-46.28 40-54.20 38-58.26 35-1.06.08 36-1.10.41 32-1.17.15 33-1.19.42 34-1.22.05 1.22.04 Tammi Timo
33. Peltonen Jarkko 43-7.18 45-20.46 43-34.46 39-44.05 38-53.04 40-59.08 38-1.09.42 39-1.13.39 35-1.19.08 36-1.22.07 35-1.23.47 1.23.46 Peltonen Jarkko
34. Riski Tauno 37-5.07 34-15.18 32-26.51 34-37.35 35-49.02 33-53.45 33-1.02.55 34-1.08.20 34-1.18.43 37-1.22.23 37-1.25.12 1.25.11 Riski Tauno
35. Heimonen Arja 42-6.28 42-17.43 41-32.35 41-44.23 44-56.57 43-1.01.28 40-1.11.41 40-1.17.18 37-1.25.00 39-1.28.46 38-1.31.09 1.31.09 Heimonen Arja
36. Kaski Pirjo 41-6.19 41-17.33 40-32.28 40-44.16 43-56.46 42-1.01.14 39-1.11.35 41-1.17.19 36-1.24.58 38-1.28.36 39-1.31.17 1.31.16 Kaski Pirjo
37. Nuora Päivi 28-4.18 39-16.49 38-29.29 42-44.31 42-56.35 41-1.01.04 37-1.07.12 38-1.12.23 38-1.26.54 40-1.29.14 40-1.31.19 1.31.18 Nuora Päivi
38. Talikka Aarne 33-4.33 27-12.46 29-22.49 28-32.51 30-43.03 35-56.03 41-1.14.16 43-1.18.58 39-1.26.56 41-1.29.25 41-1.31.59 1.31.58 Talikka Aarne
39. Apaja Urmas 34-4.42 28-12.54 30-23.01 29-33.01 31-43.12 36-56.12 42-1.14.26 42-1.18.52 40-1.26.57 42-1.29.29 42-1.32.01 1.32.01 Apaja Urmas
40. Vigelius Seija 40-5.23 36-15.36 44-35.35 43-44.49 46-1.01.23 45-1.07.56 44-1.16.20 44-1.21.09 41-1.31.44 43-1.34.52 43-1.37.05 1.37.05 Vigelius Seija
41. Nuora Esa 39-5.18 29-13.13 27-22.09 27-32.16 32-43.41 31-51.27 28-56.49 28-1.00.35 42-1.36.18 44-1.38.51 44-1.40.45 1.40.44 Nuora Esa
42. Villberg Anne 45-12.07 44-20.12 37-29.13 38-40.45 41-54.58 46-1.11.44 45-1.30.54 46-1.34.36 44-1.43.57 46-1.46.07 45-1.47.55 1.47.54 Villberg Anne
43. Vienonen Tommi 29-4.26 37-15.53 42-33.33 45-46.54 45-58.53 44-1.05.55 43-1.15.47 45-1.21.31 43-1.39.52 45-1.43.47 46-1.48.36 1.48.35 Vienonen Tommi
KESK Dahlsten Tomi 46-47.10 - - - 2-20.35 1-8.48 7-35.41 8-39.57 - 21-55.35 21-57.39 Dahlsten Tomi
KESK Kallio-Könnö Tapani 38-5.13 35-15.20 39-31.28 37-40.34 37-52.27 39-59.02 34-1.05.47 35-1.10.17 - 35-1.20.27 36-1.23.59 Kallio-Könnö Tapani
KESK Vigelius Seppo 36-5.04 26-12.02 25-21.06 25-29.35 24-37.57 23-41.50 - 30-1.04.34 28-1.11.18 29-1.13.53 29-1.15.58 Vigelius Seppo
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kalve Henri 1-2.00 1-4.07 1-4.36 1-4.55 1-4.12 2-1.57 1-2.59 1-2.05 1-2.59 2-1.08 1-1.15 1-- 32.12 Kalve Henri
2. Röytiö Jaakko 3-2.25 2-4.54 2-5.13 2-5.07 3-5.54 4-2.12 3-3.20 6-2.53 5-4.13 16-1.49 12-1.40 1-- 39.39 Röytiö Jaakko
3. Saastamoinen Pasi 4-2.27 27-8.01 4-5.40 8-6.27 2-4.50 3-2.09 13-4.25 9-3.00 2-3.37 3-1.15 3-1.19 1-- 43.09 Saastamoinen Pasi
4. Laaksonen Arto 5-2.28 7-5.33 3-5.37 9-6.32 14-6.47 12-2.51 2-3.19 8-2.57 4-4.11 12-1.45 15-1.41 - 43.41 Laaksonen Arto
5. Riikonen Petri 6-2.32 7-5.33 7-6.29 4-6.05 8-6.23 7-2.37 6-3.52 4-2.52 3-4.09 8-1.34 17-1.43 1-- 43.48 Riikonen Petri
6. Raute Kaj 13-3.01 17-6.52 9-6.34 10-6.59 4-6.03 5-2.36 11-4.06 13-3.13 10-4.35 6-1.29 6-1.26 1-- 46.53 Raute Kaj
7. Väre Tiina 14-3.06 11-5.41 13-6.54 7-6.24 6-6.16 15-2.55 9-4.03 18-3.39 12-4.44 10-1.39 10-1.38 1-- 46.58 Väre Tiina
8. Vesalainen Markku 12-2.56 7-5.33 6-6.08 36-10.43 5-6.04 11-2.48 4-3.42 3-2.49 7-4.27 5-1.27 5-1.21 1-- 47.57 Vesalainen Markku
9. Reiman Anni 9-2.53 13-6.01 17-7.54 16-7.37 7-6.22 21-3.23 9-4.03 4-2.52 18-5.20 7-1.30 1-1.15 1-- 49.09 Reiman Anni
10. Reiman Jarmo 8-2.48 14-6.02 19-8.09 15-7.28 11-6.35 20-3.19 8-4.02 6-2.53 23-5.35 1-1.05 4-1.20 1-- 49.15 Reiman Jarmo
11. Mannonen Mikko 19-3.40 16-6.19 8-6.33 6-6.22 12-6.43 18-3.08 12-4.24 15-3.28 19-5.23 11-1.43 18-1.45 1-- 49.27 Mannonen Mikko
12. Lietzen Jaakko 7-2.43 5-5.28 5-5.41 3-5.36 9-6.30 42-9.44 14-4.38 2-2.45 6-4.17 4-1.25 15-1.41 1-- 50.27 Lietzen Jaakko
13. Kirmula Hanna 15-3.08 3-5.11 30-9.49 13-7.17 16-6.56 9-2.45 5-3.50 12-3.10 8-4.28 32-2.34 8-1.37 1-- 50.44 Kirmula Hanna
14. Knaapinen Eero 11-2.54 15-6.03 14-6.58 25-9.01 18-7.03 17-2.59 7-3.59 14-3.22 16-5.17 12-1.45 21-1.49 1-- 51.09 Knaapinen Eero
15. Nurminen Eero 30-4.27 10-5.36 10-6.38 18-8.29 14-6.47 9-2.45 24-6.37 11-3.09 11-4.41 9-1.38 10-1.38 1-- 52.24 Nurminen Eero
16. Nurmi Uolevi 2-2.24 6-5.32 11-6.40 24-9.00 20-7.13 15-2.55 17-5.27 41-5.29 9-4.29 20-2.06 12-1.40 1-- 52.54 Nurmi Uolevi
17. Eskelinen Ville 17-3.25 18-6.55 20-8.12 12-7.12 13-6.44 14-2.52 18-5.29 16-3.32 16-5.17 15-1.47 32-1.59 1-- 53.23 Eskelinen Ville
18. Grönholm Timo 9-2.53 4-5.22 12-6.41 11-7.08 29-10.09 7-2.37 29-7.52 17-3.33 15-5.13 19-2.04 25-1.52 - 55.24 Grönholm Timo
19. Lindeman Jorma 22-3.48 21-7.00 26-9.04 13-7.17 24-7.56 12-2.51 15-5.11 27-4.02 13-4.47 14-1.46 23-1.51 1-- 55.32 Lindeman Jorma
20. Sorvari Ari 24-3.51 24-7.27 16-7.24 17-7.57 21-7.25 24-3.29 19-5.30 26-4.01 19-5.23 29-2.30 18-1.45 1-- 56.41 Sorvari Ari
21. Salminen Tomi 26-4.13 12-5.43 15-7.01 5-6.12 10-6.31 5-2.36 43-18.42 10-3.01 24-5.53 40-3.33 8-1.37 1-- 1.05.01 Salminen Tomi
22. Hofmann Kari 18-3.33 43-12.47 29-9.23 20-8.37 23-7.53 23-3.27 20-5.40 22-3.48 21-5.29 34-2.38 21-1.49 1-- 1.05.03 Hofmann Kari
23. Broman Timo 31-4.32 31-9.56 18-7.59 39-10.54 26-8.57 19-3.15 21-5.56 23-3.57 14-5.12 37-3.06 23-1.51 1-- 1.05.34 Broman Timo
24. Lietzen Elise 16-3.24 19-6.56 28-9.07 23-8.58 17-6.59 41-7.58 26-7.35 38-5.07 27-6.23 39-3.17 27-1.55 1-- 1.07.38 Lietzen Elise
25. Poutanen Tapio 25-3.58 22-7.11 22-8.43 27-9.09 42-12.51 22-3.26 32-8.51 19-3.42 31-6.49 18-2.03 29-1.56 1-- 1.08.38 Poutanen Tapio
26. Saari Osmo 20-3.41 26-7.59 21-8.22 28-9.10 39-12.14 38-6.37 23-6.29 25-3.58 25-6.15 23-2.14 33-2.02 1-- 1.09.00 Saari Osmo
27. Lehmussaari Toni 22-3.48 23-7.22 34-10.47 22-8.52 19-7.12 43-9.46 38-10.14 29-4.20 26-6.19 20-2.06 29-1.56 1-- 1.12.41 Lehmussaari Toni
28. Särmäntö Liisa 31-4.32 44-12.50 31-9.57 21-8.51 28-9.26 27-4.03 31-8.41 45-6.46 36-8.00 17-1.57 27-1.55 1-- 1.16.57 Särmäntö Liisa
29. Saarinen Pirjo 35-4.47 37-10.21 37-12.27 40-11.07 32-10.23 34-5.01 27-7.36 35-4.41 32-6.53 24-2.15 37-2.08 1-- 1.17.38 Saarinen Pirjo
30. Vuorinen Hannu 21-3.46 40-11.24 36-11.54 36-10.43 33-10.53 33-4.49 33-9.05 34-4.40 38-8.13 35-2.48 31-1.57 1-- 1.20.11 Vuorinen Hannu
31. Laakso Raimo 44-7.59 34-10.13 23-8.54 31-9.53 45-16.36 25-3.49 35-9.44 30-4.26 28-6.24 26-2.23 7-1.36 1-- 1.21.56 Laakso Raimo
32. Tammi Timo 26-4.13 36-10.19 45-21.25 35-10.31 22-7.52 28-4.06 28-7.42 33-4.33 29-6.34 27-2.27 39-2.23 1-- 1.22.04 Tammi Timo
33. Peltonen Jarkko 43-7.18 45-13.28 39-14.00 30-9.19 27-8.59 35-6.04 40-10.34 23-3.57 21-5.29 36-2.59 12-1.40 1-- 1.23.46 Peltonen Jarkko
34. Riski Tauno 37-5.07 33-10.11 35-11.33 38-10.44 35-11.27 32-4.43 34-9.10 40-5.25 40-10.23 42-3.40 44-2.49 1-- 1.25.11 Riski Tauno
35. Heimonen Arja 42-6.28 39-11.15 40-14.52 42-11.48 41-12.34 31-4.31 37-10.13 42-5.37 34-7.42 43-3.46 39-2.23 - 1.31.09 Heimonen Arja
36. Kaski Pirjo 41-6.19 38-11.14 41-14.55 42-11.48 40-12.30 29-4.28 39-10.21 43-5.44 33-7.39 41-3.38 43-2.41 1-- 1.31.16 Kaski Pirjo
37. Nuora Päivi 28-4.18 42-12.31 38-12.40 45-15.02 38-12.04 30-4.29 22-6.08 39-5.11 42-14.31 25-2.20 35-2.05 1-- 1.31.18 Nuora Päivi
38. Talikka Aarne 33-4.33 30-8.13 32-10.03 33-10.02 31-10.12 44-13.00 41-18.13 36-4.42 35-7.58 28-2.29 42-2.34 1-- 1.31.58 Talikka Aarne
39. Apaja Urmas 34-4.42 29-8.12 33-10.07 32-10.00 30-10.11 44-13.00 42-18.14 30-4.26 37-8.05 30-2.32 41-2.32 - 1.32.01 Apaja Urmas
40. Vigelius Seija 40-5.23 34-10.13 44-19.59 29-9.14 44-16.34 36-6.33 30-8.24 37-4.49 41-10.35 38-3.08 38-2.13 - 1.37.05 Vigelius Seija
41. Nuora Esa 39-5.18 25-7.55 24-8.56 34-10.07 34-11.25 40-7.46 16-5.22 21-3.46 44-35.43 31-2.33 26-1.54 1-- 1.40.44 Nuora Esa
42. Villberg Anne 45-12.07 28-8.05 25-9.01 41-11.32 43-14.13 46-16.46 44-19.10 19-3.42 39-9.21 22-2.10 20-1.48 1-- 1.47.54 Villberg Anne
43. Vienonen Tommi 29-4.26 41-11.27 43-17.40 44-13.21 37-11.59 39-7.02 36-9.52 43-5.44 43-18.21 44-3.55 46-4.49 1-- 1.48.35 Vienonen Tommi
KESK Dahlsten Tomi 46-47.10 - - - - 1-- 45-- 28-- - 8.25 34-2.04 1-- Dahlsten Tomi
KESK Kallio-Könnö Tapani 38-5.13 32-10.07 42-16.08 26-9.06 36-11.53 37-6.35 25-6.45 32-4.30 - 10.10 45-3.32 - Kallio-Könnö Tapani
KESK Vigelius Seppo 36-5.04 20-6.58 26-9.04 18-8.29 25-8.22 26-3.53 - 22.44 30-6.44 33-2.35 35-2.05 1-- Vigelius Seppo
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kurppa Pauli 2-4.04 1-6.49 1-10.10 1-12.56 1-16.56 1-21.05 1-25.51 1-29.25 2-32.52 1-37.10 1-39.30 1-41.23 41.22 Kurppa Pauli
2. Laine Erkki 41-6.48 25-9.45 19-13.12 14-16.20 14-20.50 14-25.59 10-29.52 6-33.21 7-37.01 2-40.35 2-43.03 2-45.04 45.03 Laine Erkki
3. Hämäläinen Matti 9-5.01 3-7.49 2-11.02 2-14.10 2-18.21 2-22.01 2-26.44 2-30.40 3-34.47 4-41.26 4-43.54 3-45.58 45.57 Hämäläinen Matti
4. Laakso Tapani 26-5.59 17-8.49 12-12.29 16-17.05 15-21.06 10-25.18 11-29.59 8-33.37 8-37.21 5-41.27 5-44.00 4-46.01 46.01 Laakso Tapani
5. Lietzen Jukka 18-5.38 20-8.58 18-12.53 12-16.17 9-19.50 9-25.03 9-29.27 5-32.55 6-36.57 3-40.46 3-43.26 5-46.18 46.17 Lietzen Jukka
