Maanantairastit 17.03.2014, Karjalankatu, Salon Viesti
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Mäntylä Jussi 3-53 5-2.18 2-5.47 2-7.10 2-10.38 2-15.15 2-17.06 2-18.22 2-20.37 2-22.18 2-26.07 2-26.34 2-27.46 2-29.14 1-30.27 2-34.53 2-36.17 2-37.01 2-38.06 2-38.29 38.28 Mäntylä Jussi
2. Eskelinen Ville 1-43 1-2.07 4-5.59 4-7.45 4-11.37 4-16.07 3-17.07 4-19.22 4-21.46 3-23.52 4-27.54 5-28.47 3-29.50 3-31.08 2-32.32 3-36.59 3-38.28 3-39.16 3-40.26 4-40.53 40.52 Eskelinen Ville
3. Järvelä Simo 12-1.02 13-3.04 13-7.32 11-9.12 10-13.49 8-18.32 8-19.56 7-21.08 8-23.32 7-25.28 8-29.47 8-30.16 6-31.33 7-33.09 5-34.54 6-39.36 6-41.00 6-41.45 6-42.54 6-43.20 43.19 Järvelä Simo
4. Hakala Merja 8-59 10-2.54 10-7.01 7-8.43 7-13.19 7-18.20 7-19.28 6-20.43 7-23.22 7-25.28 7-29.43 7-30.11 5-31.22 6-33.01 6-35.00 7-39.59 7-41.23 7-42.10 7-43.28 7-43.58 43.57 Hakala Merja
5. Ventomäki Hannu 14-1.04 14-3.05 12-7.26 13-9.14 12-13.57 11-19.23 10-20.33 11-22.08 12-25.01 10-27.14 9-31.34 9-32.02 7-33.14 9-35.08 8-36.51 10-41.57 9-43.24 9-44.15 9-45.23 9-45.49 45.48 Ventomäki Hannu
6. Kinnunen Sami 13-1.03 7-2.39 9-6.57 6-8.36 9-13.43 9-19.12 9-20.25 8-22.03 9-24.52 9-27.08 10-31.43 10-32.12 8-33.21 8-35.04 7-36.37 9-41.53 10-43.32 10-44.24 10-45.45 10-46.08 46.07 Kinnunen Sami
7. Rontu Jari 11-1.01 8-2.52 11-7.10 9-8.59 11-13.55 10-19.22 11-20.35 10-22.06 10-24.57 12-27.25 12-32.13 13-32.51 9-33.57 12-36.10 11-37.59 11-43.28 11-44.58 11-45.54 11-47.15 11-47.42 47.41 Rontu Jari
8. Fredriksson Jan-Erik 5-54 6-2.33 8-6.53 9-8.59 8-13.32 12-19.29 12-20.47 9-22.05 11-25.00 11-27.18 13-32.15 12-32.43 9-33.57 10-35.34 10-37.07 13-44.10 13-45.44 14-46.43 13-47.56 13-48.26 48.25 Fredriksson Jan-Erik
9. Lietzen Petri 8-59 12-3.00 6-6.51 12-9.13 19-16.12 15-20.49 15-22.15 14-23.45 14-26.19 14-28.13 11-32.01 11-32.32 12-34.47 14-36.45 13-38.16 12-43.43 12-45.11 12-46.12 14-48.13 14-48.47 48.46 Lietzen Petri
10. Juva Mika 17-1.07 18-3.13 16-7.58 15-9.56 13-14.51 14-20.31 16-22.22 15-23.48 16-26.52 17-29.30 17-34.27 16-34.58 15-36.22 16-38.03 14-39.47 16-45.27 16-47.14 16-48.10 16-49.31 15-50.00 49.59 Juva Mika
11. Vigelius Kari 10-1.00 11-2.56 14-7.37 18-10.08 15-15.09 17-21.28 17-22.40 16-24.14 17-27.10 16-29.29 16-34.19 17-34.59 14-36.19 17-38.25 16-40.13 17-45.34 15-47.09 15-48.08 15-49.24 16-50.02 50.01 Vigelius Kari
12. Juva Joni 19-1.10 15-3.07 15-7.47 14-9.45 16-15.13 16-21.08 14-22.14 13-23.36 15-26.41 15-29.20 15-34.13 15-34.50 13-36.13 15-37.42 15-39.50 15-45.23 17-47.17 17-48.14 17-49.33 17-50.05 50.05 Juva Joni
13. Särmäntö Päivi 7-56 8-2.52 28-11.10 24-12.53 23-18.16 21-23.37 23-25.45 20-27.01 20-29.43 20-31.56 20-36.36 20-37.28 18-38.55 20-40.30 19-41.57 18-47.12 18-48.48 18-49.40 18-51.07 18-51.36 51.35 Särmäntö Päivi
14. Aavasalo Rauno 17-1.07 20-3.19 18-8.19 16-10.02 18-15.48 18-21.43 18-23.00 18-24.35 18-27.36 18-30.21 18-35.57 18-36.23 16-37.35 18-39.41 17-41.22 19-47.37 19-49.27 19-50.29 19-52.00 19-52.32 52.31 Aavasalo Rauno
15. Aavasalo Asko 16-1.06 20-3.19 17-8.12 16-10.02 17-15.47 19-21.44 19-23.02 17-24.34 18-27.36 19-30.29 19-35.58 19-36.27 17-37.44 19-39.43 18-41.38 19-47.37 20-49.30 20-50.31 20-52.12 20-52.46 52.45 Aavasalo Asko
16. Saarinen Pertti 20-1.13 23-3.29 20-8.56 21-11.29 21-17.36 23-24.00 22-25.43 21-27.24 22-30.41 22-33.21 22-39.13 22-39.45 20-41.12 21-43.21 20-45.09 21-51.22 21-53.19 21-54.21 21-55.56 21-56.30 56.29 Saarinen Pertti
17. Juva Jonna 22-1.18 16-3.08 23-9.49 22-12.17 24-18.40 24-25.54 24-27.48 23-29.48 24-33.24 24-36.27 24-41.37 24-42.02 21-43.23 23-45.06 22-46.56 22-52.17 22-54.17 22-55.11 22-56.34 22-57.03 57.02 Juva Jonna
18. Kyyrö Kalle 28-2.16 25-4.11 21-9.06 20-11.22 22-17.38 22-23.58 21-25.13 19-26.53 21-30.13 21-32.55 21-38.27 21-39.04 19-40.28 22-44.30 21-46.20 23-53.24 23-55.21 23-56.24 23-58.02 23-58.40 58.39 Kyyrö Kalle
19. Saari Osmo 21-1.17 17-3.09 19-8.29 19-11.07 20-16.36 20-23.21 20-24.45 22-28.14 23-31.40 23-34.13 23-39.44 23-40.35 22-44.04 24-46.42 23-49.03 24-56.18 24-58.09 24-59.12 24-1.00.46 24-1.01.22 1.01.21 Saari Osmo
20. Tammi Timo 26-2.08 28-4.31 26-10.34 25-12.57 27-20.22 27-27.01 26-28.30 24-30.24 25-33.39 25-36.50 25-43.03 25-43.52 23-45.35 25-48.28 24-51.14 25-58.54 25-1.01.00 25-1.02.15 25-1.04.07 25-1.04.51 1.04.50 Tammi Timo
21. Jaatinen Saara 23-1.52 24-4.06 23-9.49 26-13.02 25-19.44 25-26.47 25-28.18 25-30.36 26-34.11 26-37.49 26-46.08 26-47.16 25-49.14 27-52.54 26-56.14 26-1.03.58 26-1.06.01 26-1.07.11 26-1.09.03 26-1.09.37 1.09.36 Jaatinen Saara
22. Jaatinen Marko 24-2.01 27-4.20 25-9.59 23-12.38 26-19.54 26-26.56 26-28.30 26-30.44 27-34.22 27-37.51 27-46.11 27-47.25 24-49.13 26-52.43 25-56.13 27-1.04.08 27-1.06.18 27-1.07.25 27-1.09.12 27-1.09.45 1.09.45 Jaatinen Marko
KESK Jaatinen Satu 14-1.04 19-3.14 22-9.26 - 14-15.08 13-20.21 13-21.28 12-23.02 13-25.43 13-28.01 14-32.37 14-33.06 11-34.26 13-36.16 12-38.14 14-44.15 14-45.50 13-46.38 12-47.54 12-48.25 Jaatinen Satu
KESK Lietzen Jaakko 3-53 3-2.14 3-5.57 3-7.42 3-11.28 3-15.56 5-18.02 - 5-22.10 6-24.33 6-28.14 6-29.33 4-30.28 5-32.00 4-33.06 4-37.19 4-38.40 4-39.21 3-40.26 3-40.51 Lietzen Jaakko
KESK Paulin Joonas 2-45 1-2.07 1-5.19 1-6.33 1-9.47 1-13.42 1-14.37 1-15.39 1-17.55 1-19.31 1-22.56 1-23.15 1-24.03 1-25.14 - 1-28.49 1-30.00 1-30.37 1-31.36 1-31.56 Paulin Joonas
KESK Raute Kaj 6-55 4-2.15 5-6.32 5-8.04 5-12.15 5-16.53 4-17.56 3-19.04 3-21.37 4-23.55 5-28.07 4-28.35 - 4-31.12 3-32.58 5-37.57 5-39.24 5-40.16 5-41.28 5-41.54 Raute Kaj
KESK Saari Arja 25-2.02 26-4.16 27-11.01 27-13.48 28-20.55 28-29.08 28-31.46 27-33.45 28-37.56 28-43.01 28-49.57 28-50.53 - 28-55.30 27-58.06 28-1.06.41 28-1.09.14 28-1.10.31 28-1.12.24 28-1.12.57 Saari Arja
KESK Vuorinen Lassi 27-2.11 22-3.28 6-6.51 8-8.48 6-12.26 6-17.22 6-18.13 5-19.34 6-22.15 5-24.03 3-27.53 3-28.18 - 11-35.35 9-37.02 8-41.40 8-43.02 8-43.56 8-45.12 8-45.32 Vuorinen Lassi
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Mäntylä Jussi 3-53 6-1.25 3-3.29 2-1.23 2-3.28 4-4.37 23-1.51 5-1.16 1-2.15 2-1.41 4-3.49 5-27 7-1.12 3-1.28 2-1.13 2-4.26 4-1.24 3-44 2-1.05 3-23 1-- 38.28 Mäntylä Jussi
2. Eskelinen Ville 1-43 5-1.24 6-3.52 10-1.46 5-3.52 3-4.30 3-1.00 25-2.15 3-2.24 6-2.06 6-4.02 24-53 3-1.03 2-1.18 3-1.24 3-4.27 10-1.29 6-48 6-1.10 9-27 1-- 40.52 Eskelinen Ville
3. Järvelä Simo 12-1.02 19-2.02 13-4.28 5-1.40 9-4.37 7-4.43 16-1.24 3-1.12 3-2.24 5-1.56 9-4.19 10-29 11-1.17 7-1.36 12-1.45 5-4.42 4-1.24 4-45 5-1.09 6-26 1-- 43.19 Järvelä Simo
4. Hakala Merja 8-59 12-1.55 7-4.07 6-1.42 8-4.36 9-5.01 7-1.08 4-1.15 7-2.39 6-2.06 8-4.15 6-28 6-1.11 9-1.39 21-1.59 6-4.59 4-1.24 5-47 12-1.18 14-30 1-- 43.57 Hakala Merja
5. Ventomäki Hannu 14-1.04 17-2.01 12-4.21 11-1.48 10-4.43 12-5.26 8-1.10 16-1.35 13-2.53 8-2.13 10-4.20 6-28 7-1.12 14-1.54 10-1.43 8-5.06 7-1.27 8-51 4-1.08 6-26 1-- 45.48 Ventomäki Hannu
6. Kinnunen Sami 13-1.03 7-1.36 9-4.18 4-1.39 14-5.07 14-5.29 10-1.13 18-1.38 11-2.49 10-2.16 11-4.35 10-29 5-1.09 11-1.43 7-1.33 10-5.16 16-1.39 9-52 14-1.21 3-23 1-- 46.07 Kinnunen Sami
7. Rontu Jari 11-1.01 10-1.51 9-4.18 12-1.49 12-4.56 13-5.27 10-1.13 12-1.31 12-2.51 16-2.28 14-4.48 19-38 4-1.06 20-2.13 16-1.49 14-5.29 11-1.30 14-56 14-1.21 9-27 1-- 47.41 Rontu Jari
8. Fredriksson Jan-Erik 5-54 8-1.39 11-4.20 17-2.06 7-4.33 18-5.57 14-1.18 7-1.18 14-2.55 11-2.18 17-4.57 6-28 10-1.14 8-1.37 7-1.33 21-7.03 12-1.34 17-59 8-1.13 14-30 1-- 48.25 Fredriksson Jan-Erik
9. Lietzen Petri 8-59 17-2.01 5-3.51 19-2.22 24-6.59 4-4.37 18-1.26 11-1.30 6-2.34 4-1.54 3-3.48 14-31 24-2.15 15-1.58 6-1.31 13-5.27 9-1.28 19-1.01 28-2.01 21-34 1-- 48.46 Lietzen Petri
10. Juva Mika 17-1.07 20-2.06 16-4.45 15-1.58 11-4.55 15-5.40 23-1.51 10-1.26 18-3.04 18-2.38 17-4.57 14-31 17-1.24 10-1.41 11-1.44 16-5.40 17-1.47 14-56 14-1.21 11-29 1-- 49.59 Juva Mika
11. Vigelius Kari 10-1.00 14-1.56 15-4.41 22-2.31 13-5.01 20-6.19 9-1.12 14-1.34 15-2.56 14-2.19 15-4.50 20-40 13-1.20 17-2.06 14-1.48 11-5.21 13-1.35 17-59 9-1.16 26-38 1-- 50.01 Vigelius Kari
12. Juva Joni 19-1.10 16-1.57 14-4.40 15-1.58 16-5.28 16-5.55 5-1.06 9-1.22 19-3.05 19-2.39 16-4.53 17-37 16-1.23 4-1.29 22-2.08 15-5.33 21-1.54 16-57 13-1.19 17-32 - 50.05 Juva Joni
13. Särmäntö Päivi 7-56 14-1.56 28-8.18 7-1.43 15-5.23 11-5.21 27-2.08 5-1.16 10-2.42 8-2.13 13-4.40 23-52 19-1.27 6-1.35 4-1.27 9-5.15 15-1.36 9-52 18-1.27 11-29 1-- 51.35 Särmäntö Päivi
14. Aavasalo Rauno 17-1.07 22-2.12 19-5.00 7-1.43 19-5.46 16-5.55 13-1.17 16-1.35 16-3.01 22-2.45 23-5.36 4-26 7-1.12 17-2.06 9-1.41 20-6.15 18-1.50 21-1.02 19-1.31 17-32 1-- 52.31 Aavasalo Rauno
15. Aavasalo Asko 16-1.06 23-2.13 17-4.53 13-1.50 18-5.45 18-5.57 14-1.18 13-1.32 17-3.02 23-2.53 20-5.29 10-29 11-1.17 16-1.59 19-1.55 17-5.59 20-1.53 19-1.01 23-1.41 21-34 1-- 52.45 Aavasalo Asko
16. Saarinen Pertti 20-1.13 26-2.16 21-5.27 23-2.33 20-6.07 22-6.24 22-1.43 20-1.41 21-3.17 20-2.40 24-5.52 16-32 19-1.27 19-2.09 14-1.48 19-6.13 22-1.57 21-1.02 21-1.35 21-34 1-- 56.29 Saarinen Pertti
17. Juva Jonna 22-1.18 9-1.50 26-6.41 21-2.28 22-6.23 27-7.14 25-1.54 23-2.00 25-3.36 24-3.03 19-5.10 2-25 15-1.21 11-1.43 17-1.50 11-5.21 24-2.00 12-54 17-1.23 11-29 1-- 57.02 Juva Jonna
18. Kyyrö Kalle 28-2.16 12-1.55 18-4.55 18-2.16 21-6.16 21-6.20 12-1.15 19-1.40 22-3.20 21-2.42 22-5.32 17-37 17-1.24 25-4.02 17-1.50 22-7.04 22-1.57 23-1.03 22-1.38 26-38 1-- 58.39 Kyyrö Kalle
19. Saari Osmo 21-1.17 11-1.52 20-5.20 24-2.38 17-5.29 24-6.45 16-1.24 27-3.29 23-3.26 17-2.33 21-5.31 22-51 25-3.29 21-2.38 23-2.21 23-7.15 19-1.51 23-1.03 20-1.34 25-36 1-- 1.01.21 Saari Osmo
20. Tammi Timo 26-2.08 28-2.23 24-6.03 20-2.23 27-7.25 23-6.39 19-1.29 21-1.54 20-3.15 25-3.11 25-6.13 21-49 21-1.43 22-2.53 25-2.46 24-7.40 26-2.06 27-1.15 25-1.52 28-44 1-- 1.04.50 Tammi Timo
21. Jaatinen Saara 23-1.52 24-2.14 23-5.43 27-3.13 23-6.42 26-7.03 20-1.31 26-2.18 24-3.35 27-3.38 27-8.19 26-1.08 23-1.58 24-3.40 26-3.20 25-7.44 25-2.03 26-1.10 25-1.52 21-34 1-- 1.09.36 Jaatinen Saara
22. Jaatinen Marko 24-2.01 27-2.19 22-5.39 25-2.39 26-7.16 25-7.02 21-1.34 24-2.14 26-3.38 26-3.29 28-8.20 27-1.14 22-1.48 23-3.30 27-3.30 26-7.55 27-2.10 25-1.07 24-1.47 19-33 - 1.09.45 Jaatinen Marko
KESK Jaatinen Satu 14-1.04 21-2.10 25-6.12 - 5.42 10-5.13 6-1.07 14-1.34 8-2.41 11-2.18 12-4.36 10-29 13-1.20 13-1.50 20-1.58 18-6.01 13-1.35 6-48 9-1.16 16-31 1-- Jaatinen Satu
KESK Lietzen Jaakko 3-53 3-1.21 4-3.43 9-1.45 4-3.46 2-4.28 26-2.06 - 4.08 15-2.23 2-3.41 28-1.19 2-55 5-1.32 1-1.06 1-4.13 2-1.21 2-41 2-1.05 5-25 1-- Lietzen Jaakko
KESK Paulin Joonas 2-45 4-1.22 1-3.12 1-1.14 1-3.14 1-3.55 2-55 1-1.02 2-2.16 1-1.36 1-3.25 1-19 1-48 1-1.11 - 3.35 1-1.11 1-37 1-59 1-20 1-- Paulin Joonas
KESK Raute Kaj 6-55 2-1.20 8-4.17 3-1.32 6-4.11 6-4.38 4-1.03 2-1.08 5-2.33 11-2.18 7-4.12 6-28 - 2.37 13-1.46 6-4.59 7-1.27 9-52 7-1.12 6-26 1-- Raute Kaj
KESK Saari Arja 25-2.02 24-2.14 27-6.45 26-2.47 25-7.07 28-8.13 28-2.38 22-1.59 27-4.11 28-5.05 26-6.56 25-56 - 4.37 24-2.36 27-8.35 28-2.33 28-1.17 27-1.53 19-33 1-- Saari Arja
KESK Vuorinen Lassi 27-2.11 1-1.17 2-3.23 14-1.57 3-3.38 8-4.56 1-51 8-1.21 8-2.41 3-1.48 5-3.50 2-25 - 7.17 4-1.27 4-4.38 3-1.22 12-54 9-1.16 1-20 1-- Vuorinen Lassi
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Laaksonen Arttu 1-22 1-56 2-4.11 2-6.02 2-10.08 2-10.50 1-11.42 1-15.37 1-18.59 1-20.20 1-23.03 1-24.50 1-25.11 25.10 Laaksonen Arttu
2. Saastamoinen Pasi 2-23 2-57 1-4.05 1-6.01 1-10.06 1-10.46 2-11.46 2-15.47 2-19.37 2-20.45 2-23.25 2-25.20 2-25.40 25.39 Saastamoinen Pasi
3. Siltanen Simo 4-27 29-2.07 7-5.13 4-7.18 3-11.20 3-11.59 3-13.11 3-17.11 3-20.45 3-21.47 3-24.29 3-26.14 3-26.35 26.34 Siltanen Simo
4. Laaksonen Petri 11-33 7-1.15 8-5.14 7-7.46 5-12.09 5-12.55 5-14.02 4-18.21 4-22.14 4-23.22 4-26.33 4-28.39 4-29.05 29.04 Laaksonen Petri
5. Rontu Nella 9-32 7-1.15 5-4.48 8-7.52 8-12.41 8-13.32 8-14.44 8-19.34 6-23.37 7-25.02 7-28.05 7-30.13 7-30.36 30.35 Rontu Nella
6. Riski Niko 3-25 5-1.14 6-4.51 5-7.30 7-12.27 7-13.31 7-14.37 7-19.32 7-24.11 8-26.54 8-30.29 8-32.38 8-32.57 32.56 Riski Niko
7. Simonen Mika 14-37 11-1.24 12-5.56 12-8.46 13-14.17 12-15.16 11-16.58 10-22.28 8-27.43 9-29.31 10-33.38 9-36.08 10-36.33 36.32 Simonen Mika
8. Nuora Esa 25-43 17-1.38 13-6.00 14-9.00 15-14.36 14-15.37 14-17.35 12-23.04 9-27.55 10-29.48 11-33.43 13-36.25 11-36.47 36.47 Nuora Esa
9. Rantala Timo 7-31 5-1.14 16-6.15 15-9.11 12-14.06 10-14.58 16-18.15 13-24.00 11-28.39 13-30.34 12-34.00 11-36.19 12-36.56 36.55 Rantala Timo
10. Moisio Orvo 15-38 12-1.28 10-5.25 11-8.41 11-14.02 11-15.04 12-17.00 11-22.40 10-28.08 10-29.48 9-33.36 12-36.24 13-37.01 37.00 Moisio Orvo
11. Ovaskainen Mika 21-40 14-1.32 14-6.06 16-9.29 17-15.39 15-16.43 15-17.58 15-24.17 12-29.48 15-31.46 15-36.19 14-39.20 14-39.47 39.46 Ovaskainen Mika
12. Toivonen Pasi 17-39 22-1.42 15-6.11 13-8.50 14-14.25 13-15.23 10-16.39 16-25.52 14-31.32 17-33.26 17-37.32 16-39.59 16-40.25 40.24 Toivonen Pasi
13. Hannus Reijo 17-39 13-1.31 18-6.40 18-9.56 18-16.15 17-17.21 18-18.46 17-25.53 13-31.09 16-32.59 16-37.06 17-40.07 17-40.40 40.39 Hannus Reijo
14. Happonen Markku 17-39 19-1.39 30-8.02 28-11.55 20-17.38 20-18.40 19-20.06 18-26.29 15-32.01 18-33.56 18-38.11 18-41.05 18-41.42 41.41 Happonen Markku
15. Laakso Tiina 28-44 17-1.38 21-6.57 19-10.25 19-16.55 18-17.54 22-20.36 19-27.02 16-32.22 19-34.14 19-38.23 19-41.15 19-41.44 41.43 Laakso Tiina
16. Rannikko Jari 15-38 15-1.34 22-7.03 20-10.42 26-18.28 26-19.43 24-21.05 24-27.59 19-33.48 22-35.48 20-39.31 20-42.05 20-42.35 42.34 Rannikko Jari
17. Broman Timo 37-55 34-2.17 28-7.47 26-11.25 23-18.06 22-19.07 28-21.45 23-27.58 17-33.11 20-34.59 21-39.52 21-43.26 21-44.01 44.00 Broman Timo
18. Helmiö Turja 41-1.07 36-2.19 34-8.42 27-11.48 22-17.59 21-19.05 20-20.23 21-27.51 20-34.00 23-36.25 22-40.47 22-43.55 22-44.29 44.28 Helmiö Turja
19. Kukkonen-Niinistö Jaa 41-1.07 30-2.14 31-8.08 33-12.27 28-18.50 28-19.52 26-21.12 20-27.39 23-35.43 26-37.28 23-41.35 23-44.29 23-45.00 44.59 Kukkonen-Niinistö Jaana
20. Roos Renja 11-33 24-1.44 20-6.49 32-12.14 25-18.20 25-19.29 27-21.20 25-28.02 18-33.42 21-35.05 28-42.47 24-45.35 24-46.12 46.11 Roos Renja
21. Jokinen Jouko 30-50 30-2.14 26-7.35 22-11.04 21-17.54 23-19.09 23-20.50 26-28.16 24-35.50 27-37.44 24-42.02 25-45.52 25-46.15 46.14 Jokinen Jouko
22. Kalevo-Rannikko Sanna 25-43 20-1.40 25-7.12 21-10.49 27-18.30 27-19.44 25-21.10 22-27.56 21-34.03 24-36.28 25-42.11 26-45.57 26-46.37 46.36 Kalevo-Rannikko Sanna
23. Virtanen Veikka 13-34 10-1.18 9-5.21 10-8.10 10-13.59 16-17.15 17-18.36 27-28.18 22-34.48 25-37.09 26-42.38 27-46.04 27-46.40 46.39 Virtanen Veikka
24. Nuora Päivi 30-50 26-1.47 23-7.05 23-11.06 24-18.09 24-19.17 21-20.33 28-28.43 25-35.53 28-38.12 27-42.40 28-46.09 28-46.48 46.47 Nuora Päivi
25. Saari Harri 30-50 26-1.47 32-8.16 29-11.59 31-19.09 31-20.30 30-21.55 30-30.03 28-37.10 30-39.13 29-43.32 29-47.03 29-47.25 47.24 Saari Harri
26. Breilin Riku 17-39 41-3.27 42-10.25 35-14.03 34-20.13 34-22.03 33-23.32 32-30.25 27-36.39 31-39.19 31-43.47 29-47.03 30-47.33 47.32 Breilin Riku
27. Lietzen Niina 23-41 23-1.43 29-7.55 31-12.09 32-19.31 32-20.48 32-22.19 31-30.04 29-37.19 32-39.29 32-44.37 31-47.59 31-48.38 48.37 Lietzen Niina
28. Ylimaa Henna 23-41 24-1.44 27-7.39 30-12.08 29-18.54 29-20.13 29-21.49 29-30.00 26-36.31 29-38.55 30-43.45 32-48.32 32-49.06 49.05 Ylimaa Henna
29. Apaja Urmas 29-49 37-2.24 34-8.42 37-14.05 35-21.08 35-22.24 35-24.52 34-33.08 31-39.42 34-42.06 33-46.24 33-49.42 33-50.17 50.16 Apaja Urmas
30. Mäkinen Airi 44-1.34 43-4.56 43-11.40 43-15.49 39-23.15 39-24.34 41-27.37 38-35.31 34-42.35 37-44.44 35-49.18 34-52.42 34-53.19 53.18 Mäkinen Airi
31. Kivijärvi Lea 39-59 40-2.55 41-10.18 39-14.31 37-22.46 37-24.10 37-25.56 36-34.41 33-42.16 36-44.20 37-50.00 35-53.39 35-54.08 54.07 Kivijärvi Lea
32. Kivijärvi Simo 38-56 39-2.52 40-10.16 38-14.27 37-22.46 36-24.09 36-25.50 35-34.37 32-42.13 35-44.18 36-49.59 35-53.39 36-54.10 54.09 Kivijärvi Simo
33. Hellberg Jarno 9-32 9-1.16 24-7.06 24-11.07 33-19.36 33-21.32 34-23.37 37-34.51 35-43.47 38-45.56 38-51.24 37-55.00 37-55.22 55.21 Hellberg Jarno
34. Vienonen Tommi 25-43 21-1.41 17-6.33 25-11.16 30-19.05 30-20.20 31-22.12 33-30.31 30-38.32 33-41.16 34-49.17 38-55.20 38-56.43 56.43 Vienonen Tommi
35. Kuutti Jorma 40-1.01 30-2.14 38-9.40 42-15.48 41-23.32 41-24.47 38-26.34 40-37.40 36-44.40 41-47.38 39-53.15 39-57.11 39-57.56 57.55 Kuutti Jorma
36. Kuutti Kirsti 36-54 35-2.18 37-9.38 41-15.42 40-23.30 40-24.43 40-26.44 42-37.46 39-45.37 42-47.47 40-53.33 40-57.20 40-58.00 58.00 Kuutti Kirsti
37. Hellberg Jukka 43-1.10 38-2.31 36-9.35 35-14.03 43-24.50 42-26.17 42-28.38 41-37.41 38-45.20 40-47.33 41-53.56 41-58.28 41-59.18 59.17 Hellberg Jukka
38. Lähdekorpi Mikko 34-52 28-2.02 33-8.26 34-13.06 36-22.42 38-24.29 39-26.41 39-36.14 37-45.02 39-47.30 42-54.32 42-59.13 42-59.53 59.52 Lähdekorpi Mikko
39. Härkönen Ella 34-52 33-2.16 39-9.45 40-14.40 42-24.49 43-26.42 43-28.53 44-40.55 41-49.36 43-52.14 43-59.26 43-1.03.53 43-1.04.18 1.04.17 Härkönen Ella
40. Yli-Rekola Jaakko 30-50 42-3.28 44-12.00 44-17.48 44-26.45 44-28.31 44-30.12 43-39.36 40-49.00 44-53.49 44-1.00.16 44-1.04.48 44-1.05.21 1.05.20 Yli-Rekola Jaakko
KESK Kaartinen Selja 6-30 4-1.11 3-4.44 3-7.03 4-11.41 4-12.28 4-13.45 5-18.41 - 5-23.54 5-27.10 5-29.12 5-29.31 Kaartinen Selja
KESK Lietzen Jukka 7-31 - 11-5.33 6-7.42 6-12.14 6-13.03 6-14.04 6-18.43 5-22.39 6-24.06 6-27.13 6-29.26 6-29.49 Lietzen Jukka
KESK Reiman Anni 21-40 15-1.34 18-6.40 17-9.34 16-15.30 19-18.27 13-17.11 14-24.08 - 14-31.21 14-35.30 15-39.26 15-39.57 Reiman Anni
KESK Saastamoinen Atte 5-28 3-1.07 4-4.46 9-8.03 9-13.27 9-14.26 9-15.36 9-21.13 - 12-30.28 13-34.01 10-36.11 9-36.31 Saastamoinen Atte
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Laaksonen Arttu 1-22 1-34 3-3.15 1-1.51 3-4.06 3-42 2-52 1-3.55 1-3.22 4-1.21 3-2.43 2-1.47 5-21 1-- 25.10 Laaksonen Arttu
2. Saastamoinen Pasi 2-23 1-34 2-3.08 2-1.56 2-4.05 2-40 3-1.00 3-4.01 3-3.50 2-1.08 1-2.40 3-1.55 3-20 1-- 25.39 Saastamoinen Pasi
3. Siltanen Simo 4-27 38-1.40 1-3.06 3-2.05 1-4.02 1-39 8-1.12 2-4.00 2-3.34 1-1.02 2-2.42 1-1.45 5-21 1-- 26.34 Siltanen Simo
4. Laaksonen Petri 11-33 5-42 9-3.59 6-2.32 4-4.23 4-46 6-1.07 4-4.19 4-3.53 2-1.08 6-3.11 5-2.06 15-26 1-- 29.04 Laaksonen Petri
5. Rontu Nella 9-32 6-43 4-3.33 14-3.04 7-4.49 7-51 8-1.12 6-4.50 6-4.03 6-1.25 4-3.03 6-2.08 10-23 1-- 30.35 Rontu Nella
6. Riski Niko 3-25 11-49 6-3.37 7-2.39 9-4.57 18-1.04 5-1.06 7-4.55 7-4.39 38-2.43 10-3.35 7-2.09 1-19 1-- 32.56 Riski Niko
7. Simonen Mika 14-37 10-47 13-4.32 10-2.50 12-5.31 10-59 28-1.42 10-5.30 11-5.15 10-1.48 15-4.07 12-2.30 13-25 1-- 36.32 Simonen Mika
8. Nuora Esa 25-43 17-55 11-4.22 13-3.00 14-5.36 13-1.01 34-1.58 9-5.29 9-4.51 14-1.53 13-3.55 14-2.42 7-22 - 36.47 Nuora Esa
9. Rantala Timo 7-31 6-43 16-5.01 12-2.56 8-4.55 8-52 44-3.17 13-5.45 7-4.39 17-1.55 8-3.26 10-2.19 32-37 1-- 36.55 Rantala Timo
10. Moisio Orvo 15-38 12-50 8-3.57 16-3.16 10-5.21 15-1.02 33-1.56 12-5.40 14-5.28 8-1.40 12-3.48 15-2.48 32-37 1-- 37.00 Moisio Orvo
11. Ovaskainen Mika 21-40 13-52 14-4.34 19-3.23 19-6.10 18-1.04 10-1.15 15-6.19 15-5.31 19-1.58 27-4.33 20-3.01 17-27 1-- 39.46 Ovaskainen Mika
