Maanantairastit 24.03.2014., Jäähalli, Salon Vilpas
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Salmenoja Samuli 1-3.37 1-4.36 1-5.17 1-6.44 1-8.21 1-9.10 1-10.08 1-12.51 1-15.03 1-16.22 1-17.21 1-17.59 1-18.52 1-20.51 1-24.14 1-25.07 1-26.22 1-28.01 28.00 Salmenoja Samuli
2. Paulin Joonas 2-3.44 2-4.46 2-5.31 2-7.24 3-9.34 3-10.27 3-11.51 3-14.57 3-17.26 3-19.01 3-20.08 2-20.48 2-21.46 2-23.50 2-27.28 2-28.32 2-29.57 2-32.22 32.21 Paulin Joonas
3. Lindberg Mikko 7-4.16 5-5.16 5-6.04 3-7.39 2-9.31 2-10.26 2-11.37 2-14.52 2-17.20 2-18.54 2-20.07 3-20.49 3-21.54 3-24.11 4-28.07 3-29.08 3-30.31 3-32.25 32.24 Lindberg Mikko
4. Yliluikki Matti 6-4.14 7-5.34 6-6.21 5-7.57 5-9.48 6-11.28 5-12.32 5-16.23 4-18.49 4-20.16 4-21.26 4-22.05 4-23.02 4-25.11 5-28.51 5-29.44 4-31.05 4-33.11 33.10 Yliluikki Matti
5. Juva Joni 4-4.04 3-5.08 3-5.58 6-7.58 6-10.08 5-11.21 6-12.43 6-16.24 7-19.12 6-20.47 6-21.55 6-22.40 6-23.44 6-25.56 7-30.08 7-31.24 7-32.47 5-34.40 34.39 Juva Joni
6. Salo Janne 8-4.23 8-5.45 8-6.41 8-8.26 8-10.33 7-11.42 7-12.47 4-16.15 5-18.50 5-20.25 5-21.41 5-22.24 5-23.31 5-25.50 6-30.04 6-31.07 6-32.45 6-34.57 34.56 Salo Janne
7. Hakala Rauno 5-4.08 6-5.30 6-6.21 7-8.10 7-10.17 9-12.10 9-13.18 8-16.47 8-19.16 8-20.58 7-22.12 7-23.02 7-24.03 7-26.12 8-30.14 8-31.25 8-32.49 7-34.58 34.58 Hakala Rauno
8. Mäntylä Jussi 10-4.39 9-5.49 9-6.47 9-8.44 9-10.52 8-11.59 8-13.09 9-16.53 9-19.35 9-21.16 9-22.35 8-23.17 8-24.22 9-26.44 10-30.45 9-31.49 9-33.23 8-35.12 35.11 Mäntylä Jussi
9. Lietzen Jaakko 14-4.52 10-5.59 - 12-9.07 11-11.11 11-12.27 11-13.44 10-17.24 10-20.09 10-21.44 10-22.49 10-23.29 10-24.34 10-26.58 11-31.09 11-32.09 10-33.39 9-35.45 35.45 Lietzen Jaakko
10. Vuorinen Lassi 3-3.54 4-5.09 4-6.01 4-7.42 4-9.47 4-10.47 4-12.07 7-16.31 6-19.11 7-20.51 8-22.19 9-23.19 9-24.33 8-26.40 9-30.41 10-32.01 11-34.28 10-36.17 36.16 Vuorinen Lassi
11. Ojaniemi Jyrki 11-4.42 13-6.11 14-7.06 10-8.56 10-11.10 10-12.17 10-13.23 12-17.59 11-20.52 16-23.49 16-24.59 16-25.52 16-26.56 13-29.15 12-33.27 12-34.32 12-36.00 12-38.11 38.10 Ojaniemi Jyrki
12. Horppu Matti 17-4.58 16-6.14 12-7.05 16-9.28 16-12.10 16-13.23 15-14.43 16-18.43 16-21.38 14-23.30 14-24.40 12-25.23 12-26.32 12-29.10 13-33.37 13-34.44 13-36.23 13-38.20 38.19 Horppu Matti
13. Eskelinen Ville 18-5.10 18-6.29 17-7.23 14-9.17 12-11.26 13-12.57 14-14.19 11-17.52 12-20.54 11-22.47 11-24.19 11-25.03 11-26.12 11-28.49 13-33.37 14-34.56 14-36.29 14-38.43 38.42 Eskelinen Ville
14. Raute Kaj 13-4.49 11-6.01 10-6.56 11-9.01 13-11.37 12-12.46 13-14.17 15-18.30 13-21.23 12-23.06 12-24.31 13-25.26 13-26.34 15-29.23 16-34.10 16-35.19 16-36.52 15-39.00 38.59 Raute Kaj
15. Järvelä Simo 15-4.54 14-6.12 15-7.15 15-9.20 15-12.01 15-13.14 16-14.45 13-18.26 15-21.27 13-23.19 13-24.32 14-25.27 14-26.38 14-29.18 15-33.52 15-35.02 15-36.36 16-39.01 39.00 Järvelä Simo
16. Nyberg Tommi 16-4.56 14-6.12 11-7.04 13-9.15 14-11.40 13-12.57 12-14.16 13-18.26 14-21.26 15-23.35 15-24.52 15-25.42 15-26.53 16-29.47 17-34.36 17-35.43 17-37.23 17-39.45 39.44 Nyberg Tommi
17. Juva Mika 24-5.34 19-6.44 18-7.41 18-9.44 18-12.28 18-13.46 19-15.12 17-19.06 17-22.23 17-24.26 17-25.38 17-26.25 17-27.54 17-30.34 18-35.33 18-36.44 18-38.19 18-40.27 40.27 Juva Mika
18. Lietzen Petri 9-4.26 17-6.25 16-7.22 19-9.49 26-14.06 25-15.17 24-16.32 22-20.15 19-23.00 21-25.35 22-27.28 23-28.20 23-29.37 21-31.58 19-36.13 19-37.18 19-38.56 19-41.35 41.34 Lietzen Petri
19. Kinnunen Sami 27-5.37 22-7.04 21-8.06 22-10.16 21-12.54 20-14.06 20-15.32 18-19.35 18-22.54 18-24.52 18-26.18 18-27.02 19-28.27 18-31.14 21-36.38 21-37.51 21-39.30 20-41.50 41.49 Kinnunen Sami
20. Rouvali Jani 21-5.27 21-6.55 19-7.54 20-10.03 19-12.49 21-14.13 21-15.47 21-20.00 22-23.21 20-25.32 20-26.50 20-27.45 20-29.02 20-31.48 22-37.02 22-38.30 22-40.11 21-42.26 42.25 Rouvali Jani
21. Fredriksson Jan-Erik 12-4.47 12-6.08 12-7.05 17-9.35 17-12.16 17-13.44 17-15.10 19-19.41 20-23.05 18-24.52 19-26.20 19-27.05 18-28.17 19-31.15 20-36.18 20-37.39 20-39.29 22-42.31 42.30 Fredriksson Jan-Erik
22. Ventomäki Hannu 20-5.22 25-7.11 24-8.18 23-10.25 22-13.25 23-14.49 22-16.17 25-20.53 24-24.08 23-25.56 23-27.30 21-28.17 22-29.33 23-32.30 23-37.22 26-38.58 24-40.36 23-42.53 42.52 Ventomäki Hannu
23. Rapakko Timo 25-5.35 27-7.22 25-8.21 27-10.52 25-13.39 24-15.07 25-16.36 23-20.39 23-24.02 24-26.04 24-27.31 25-28.29 25-29.43 24-32.33 26-37.39 24-38.55 26-40.39 24-43.08 43.07 Rapakko Timo
24. Hakala Merja 26-5.36 24-7.08 23-8.13 24-10.30 24-13.38 26-15.32 26-16.43 28-21.57 26-25.01 26-26.45 26-28.14 26-28.57 26-30.04 25-32.39 24-37.28 25-38.57 25-40.38 25-43.10 43.09 Hakala Merja
25. Särmäntö Päivi 23-5.32 23-7.07 22-8.12 25-10.45 23-13.30 22-14.40 23-16.25 24-20.48 25-24.14 25-26.14 25-27.34 24-28.25 24-29.42 26-32.41 27-38.07 27-39.22 27-41.07 26-43.25 43.24 Särmäntö Päivi
26. Rantasalo Esa 33-6.31 34-8.11 32-9.21 32-11.52 30-14.43 31-16.09 30-17.32 29-22.03 28-25.36 28-27.32 28-29.15 28-30.11 28-31.30 28-34.28 29-39.19 28-40.22 28-42.03 27-43.51 43.50 Rantasalo Esa
27. Laukkanen Petri 19-5.13 20-6.48 20-7.57 21-10.15 20-12.53 19-13.54 17-15.10 20-19.44 21-23.17 22-25.42 21-27.24 22-28.18 21-29.27 22-32.10 24-37.28 23-38.43 23-40.32 28-43.54 43.53 Laukkanen Petri
28. Pukki Ari 22-5.30 28-7.25 27-8.30 28-11.03 28-14.07 28-15.54 28-17.13 26-21.41 27-25.03 27-27.11 27-28.45 27-29.40 27-31.03 27-33.58 28-39.11 29-40.29 29-42.22 29-44.38 44.37 Pukki Ari
29. Nuora Esa 27-5.37 26-7.19 26-8.26 26-10.50 26-14.06 27-15.43 27-16.57 26-21.41 29-27.16 29-28.56 29-30.19 29-31.11 29-32.24 29-35.15 30-40.01 30-41.25 30-43.12 30-45.48 45.48 Nuora Esa
30. Hofmann Toni 34-6.36 30-8.01 30-9.07 30-11.42 31-14.45 30-16.08 32-18.01 32-23.46 29-27.16 30-29.25 30-31.16 30-32.15 30-33.40 30-36.56 31-42.47 31-44.19 31-46.20 31-49.11 49.10 Hofmann Toni
31. Kyyrö Kalle 36-6.47 35-8.21 33-9.30 34-12.06 34-15.26 33-16.50 33-18.32 33-23.48 31-27.51 31-30.00 31-31.35 31-32.23 31-33.51 31-37.05 32-43.09 32-44.43 32-46.48 32-49.34 49.33 Kyyrö Kalle
32. Kukkonen Jaana 35-6.41 36-8.34 35-9.49 36-12.46 36-16.13 36-17.48 36-19.42 36-24.36 32-28.38 32-31.04 33-32.57 33-34.16 33-35.42 32-39.07 33-45.31 33-46.58 33-49.08 33-51.44 51.43 Kukkonen Jaana
33. Saarinen Pertti 31-6.22 33-8.10 34-9.33 35-12.16 35-15.29 35-17.07 34-18.49 35-24.30 33-28.39 33-31.09 32-32.49 32-33.48 32-35.32 33-39.09 33-45.31 34-47.11 34-49.26 34-52.33 52.32 Saarinen Pertti
34. Aavasalo Rauno 32-6.26 30-8.01 29-9.05 29-11.32 29-14.31 29-16.03 29-17.29 30-22.20 36-31.17 36-33.29 35-35.22 35-36.22 35-37.44 35-41.05 35-47.07 35-48.26 35-50.30 35-53.53 53.52 Aavasalo Rauno
35. Ovaskainen Mika 29-5.59 29-7.49 28-9.00 33-11.58 33-15.01 33-16.50 35-19.02 34-24.05 34-28.48 34-31.27 34-33.10 34-34.19 34-36.21 34-40.22 36-47.14 36-48.50 36-51.02 36-54.33 54.32 Ovaskainen Mika
36. Saari Osmo 37-7.05 38-9.03 37-10.17 37-13.29 37-16.49 37-18.53 37-21.06 37-26.36 35-30.50 35-33.20 36-35.23 36-36.29 36-37.59 36-41.15 37-47.20 37-49.02 37-51.35 37-54.52 54.51 Saari Osmo
37. Rannikko Jari 42-8.06 41-9.57 40-11.48 44-15.58 44-20.04 44-22.08 43-23.56 40-29.52 39-35.35 39-37.58 39-39.51 39-40.41 38-42.10 38-45.21 38-52.08 38-53.28 38-55.31 38-58.12 58.11 Rannikko Jari
38. Helmiö Turjo 40-7.26 40-9.39 39-11.07 40-14.25 39-18.45 39-20.44 39-22.31 39-29.22 37-33.22 37-36.14 37-38.24 37-39.54 37-41.32 37-45.17 39-52.13 39-53.47 39-56.02 39-59.04 59.03 Helmiö Turjo
39. Laakso Tiina 46-15.57 46-17.44 45-19.01 46-21.36 46-25.25 46-26.56 46-28.51 46-33.45 45-37.34 44-40.02 42-41.42 41-42.42 41-44.16 41-47.34 40-53.41 40-55.21 40-57.15 40-1.00.09 1.00.09 Laakso Tiina
40. Heimonen Arja 43-8.07 43-10.39 41-12.11 42-15.34 42-19.37 42-21.42 41-23.50 44-32.49 43-37.13 42-39.53 43-41.48 44-43.19 43-44.50 43-48.16 44-55.46 44-57.38 43-59.52 41-1.02.45 1.02.44 Heimonen Arja
41. Kaski Pirjo 44-8.12 42-10.34 42-12.12 41-15.33 41-19.32 41-21.38 42-23.55 45-32.55 44-37.14 43-39.54 43-41.48 45-43.24 45-44.57 44-48.23 44-55.46 45-57.39 44-59.53 42-1.02.53 1.02.52 Kaski Pirjo
42. Oksa Elina 39-7.17 39-9.30 38-10.45 39-13.40 45-20.33 43-22.03 44-24.07 42-32.27 40-35.53 40-38.14 40-40.16 43-43.17 44-44.51 42-47.58 41-54.12 42-56.53 41-59.03 43-1.03.22 1.03.21 Oksa Elina
43. Litzen Niina 45-9.05 44-10.59 43-12.30 43-15.46 40-19.16 40-20.57 40-23.15 43-32.31 42-37.11 45-40.11 45-42.01 42-43.06 42-44.49 45-48.42 46-56.37 46-58.28 45-1.00.43 44-1.03.43 1.03.42 Litzen Niina
44. Nuora Päivi 41-7.30 45-11.17 44-12.39 45-16.07 43-19.42 45-23.11 45-25.13 41-31.31 41-35.55 41-38.27 41-40.30 40-41.44 40-43.26 40-47.13 42-54.54 41-56.41 42-59.06 45-1.03.54 1.03.53 Nuora Päivi
45. Sinnelä Mauri 38-7.08 37-8.56 36-10.16 38-13.34 38-17.07 38-19.23 38-21.53 38-28.08 38-33.34 38-36.38 38-39.06 38-40.37 39-42.40 39-47.02 43-55.05 43-57.16 46-1.00.53 46-1.04.52 1.04.51 Sinnelä Mauri
KESK Vigelius Kari 30-6.19 32-8.03 31-9.11 31-11.44 31-14.45 32-16.13 31-17.51 31-22.41 - - - - - - 3-27.41 4-29.14 5-31.20 11-37.25 Vigelius Kari
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Salmenoja Samuli 1-3.37 1-59 1-41 1-1.27 1-1.37 1-49 1-58 1-2.43 1-2.12 1-1.19 1-59 1-38 1-53 1-1.59 1-3.23 1-53 1-1.15 1-1.39 1-- 28.00 Salmenoja Samuli
2. Paulin Joonas 2-3.44 3-1.02 2-45 8-1.53 10-2.10 2-53 20-1.24 2-3.06 4-2.29 4-1.35 3-1.07 3-40 3-58 2-2.04 2-3.38 7-1.04 6-1.25 22-2.25 1-- 32.21 Paulin Joonas
3. Lindberg Mikko 7-4.16 2-1.00 4-48 2-1.35 3-1.52 3-55 7-1.11 3-3.15 3-2.28 3-1.34 9-1.13 5-42 7-1.05 7-2.17 4-3.56 4-1.01 3-1.23 6-1.54 1-- 32.24 Lindberg Mikko
4. Yliluikki Matti 6-4.14 14-1.20 3-47 3-1.36 2-1.51 34-1.40 2-1.04 12-3.51 2-2.26 2-1.27 5-1.10 2-39 2-57 4-2.09 3-3.40 1-53 2-1.21 8-2.06 1-- 33.10 Yliluikki Matti
5. Juva Joni 4-4.04 4-1.04 5-50 11-2.00 10-2.10 13-1.13 17-1.22 8-3.41 11-2.48 4-1.35 4-1.08 12-45 5-1.04 6-2.12 9-4.12 20-1.16 3-1.23 5-1.53 1-- 34.39 Juva Joni
6. Salo Janne 8-4.23 16-1.22 13-56 5-1.45 6-2.07 8-1.09 3-1.05 4-3.28 6-2.35 4-1.35 12-1.16 7-43 10-1.07 8-2.19 11-4.14 5-1.03 14-1.38 14-2.12 1-- 34.56 Salo Janne
7. Hakala Rauno 5-4.08 16-1.22 6-51 6-1.49 6-2.07 38-1.53 5-1.08 5-3.29 4-2.29 11-1.42 11-1.14 17-50 4-1.01 4-2.09 7-4.02 15-1.11 5-1.24 12-2.09 - 34.58 Hakala Rauno
8. Mäntylä Jussi 10-4.39 6-1.10 17-58 10-1.57 8-2.08 6-1.07 6-1.10 11-3.44 8-2.42 10-1.41 15-1.19 5-42 7-1.05 11-2.22 5-4.01 7-1.04 11-1.34 3-1.49 1-- 35.11 Mäntylä Jussi
9. Lietzen Jaakko 14-4.52 5-1.07 - 3.08 4-2.04 16-1.16 12-1.17 7-3.40 9-2.45 4-1.35 2-1.05 3-40 7-1.05 12-2.24 8-4.11 3-1.00 8-1.30 8-2.06 - 35.45 Lietzen Jaakko
10. Vuorinen Lassi 3-3.54 9-1.15 8-52 4-1.41 5-2.05 4-1.00 15-1.20 21-4.24 7-2.40 8-1.40 21-1.28 33-1.00 20-1.14 3-2.07 5-4.01 25-1.20 44-2.27 3-1.49 1-- 36.16 Vuorinen Lassi
11. Ojaniemi Jyrki 11-4.42 21-1.29 11-55 7-1.50 12-2.14 6-1.07 4-1.06 26-4.36 12-2.53 43-2.57 5-1.10 23-53 5-1.04 8-2.19 9-4.12 9-1.05 7-1.28 13-2.11 1-- 38.10 Ojaniemi Jyrki
12. Horppu Matti 17-4.58 10-1.16 6-51 21-2.23 19-2.42 13-1.13 15-1.20 14-4.00 14-2.55 16-1.52 5-1.10 7-43 13-1.09 15-2.38 13-4.27 11-1.07 17-1.39 7-1.57 1-- 38.19 Horppu Matti
13. Eskelinen Ville 18-5.10 13-1.19 10-54 9-1.54 9-2.09 28-1.31 17-1.22 6-3.33 17-3.02 18-1.53 24-1.32 10-44 13-1.09 14-2.37 17-4.48 23-1.19 9-1.33 15-2.14 1-- 38.42 Eskelinen Ville
14. Raute Kaj 13-4.49 8-1.12 11-55 13-2.05 14-2.36 8-1.09 27-1.31 18-4.13 12-2.53 12-1.43 18-1.25 25-55 12-1.08 21-2.49 16-4.47 13-1.09 9-1.33 10-2.08 1-- 38.59 Raute Kaj
15. Järvelä Simo 15-4.54 12-1.18 21-1.03 13-2.05 17-2.41 13-1.13 27-1.31 8-3.41 16-3.01 16-1.52 9-1.13 25-55 16-1.11 16-2.40 14-4.34 14-1.10 11-1.34 22-2.25 1-- 39.00 Järvelä Simo
16. Nyberg Tommi 16-4.56 10-1.16 8-52 18-2.11 13-2.25 17-1.17 13-1.19 17-4.10 15-3.00 25-2.09 13-1.17 17-50 16-1.11 24-2.54 18-4.49 11-1.07 19-1.40 21-2.22 1-- 39.44 Nyberg Tommi
17. Juva Mika 24-5.34 6-1.10 14-57 12-2.03 20-2.44 18-1.18 21-1.26 13-3.54 20-3.17 23-2.03 8-1.12 14-47 33-1.29 16-2.40 22-4.59 15-1.11 13-1.35 10-2.08 - 40.27 Juva Mika
18. Lietzen Petri 9-4.26 41-1.59 14-57 23-2.27 44-4.17 11-1.11 10-1.15 10-3.43 9-2.45 38-2.35 35-1.53 21-52 23-1.17 10-2.21 12-4.15 9-1.05 14-1.38 28-2.39 1-- 41.34 Lietzen Petri
19. Kinnunen Sami 27-5.37 19-1.27 20-1.02 17-2.10 15-2.38 12-1.12 21-1.26 15-4.03 21-3.19 20-1.58 19-1.26 10-44 29-1.25 20-2.47 28-5.24 17-1.13 17-1.39 20-2.20 1-- 41.49 Kinnunen Sami
20. Rouvali Jani 21-5.27 20-1.28 18-59 16-2.09 22-2.46 20-1.24 29-1.34 18-4.13 22-3.21 28-2.11 14-1.18 25-55 23-1.17 19-2.46 26-5.14 30-1.28 20-1.41 16-2.15 1-- 42.25 Rouvali Jani
21. Fredriksson Jan-Erik 12-4.47 15-1.21 14-57 25-2.30 17-2.41 24-1.28 21-1.26 23-4.31 25-3.24 14-1.47 21-1.28 12-45 18-1.12 27-2.58 23-5.03 27-1.21 27-1.50 36-3.02 1-- 42.30 Fredriksson Jan-Erik
22. Ventomäki Hannu 20-5.22 34-1.49 27-1.07 15-2.07 26-3.00 20-1.24 25-1.28 26-4.36 19-3.15 15-1.48 25-1.34 14-47 22-1.16 26-2.57 21-4.52 36-1.36 14-1.38 18-2.17 1-- 42.52 Ventomäki Hannu
23. Rapakko Timo 25-5.35 30-1.47 18-59 26-2.31 23-2.47 24-1.28 26-1.29 15-4.03 24-3.23 22-2.02 20-1.27 30-58 20-1.14 22-2.50 24-5.06 20-1.16 23-1.44 24-2.29 1-- 43.07 Rapakko Timo
24. Hakala Merja 26-5.36 22-1.32 23-1.05 19-2.17 31-3.08 39-1.54 7-1.11 34-5.14 18-3.04 13-1.44 23-1.29 7-43 10-1.07 13-2.35 18-4.49 31-1.29 20-1.41 25-2.32 1-- 43.09 Hakala Merja
25. Särmäntö Päivi 23-5.32 24-1.35 23-1.05 28-2.33 21-2.45 10-1.10 33-1.45 20-4.23 26-3.26 21-2.00 16-1.20 20-51 23-1.17 29-2.59 29-5.26 18-1.15 24-1.45 19-2.18 1-- 43.24 Särmäntö Päivi
26. Rantasalo Esa 33-6.31 27-1.40 32-1.10 26-2.31 24-2.51 23-1.26 19-1.23 23-4.31 29-3.33 19-1.56 31-1.43 29-56 26-1.19 27-2.58 20-4.51 5-1.03 20-1.41 2-1.48 1-- 43.50 Rantasalo Esa
27. Laukkanen Petri 19-5.13 24-1.35 30-1.09 20-2.18 15-2.38 5-1.01 11-1.16 25-4.34 29-3.33 32-2.25 30-1.42 24-54 13-1.09 18-2.43 27-5.18 18-1.15 26-1.49 40-3.22 1-- 43.53 Laukkanen Petri
28. Pukki Ari 22-5.30 39-1.55 23-1.05 28-2.33 30-3.04 36-1.47 13-1.19 22-4.28 23-3.22 24-2.08 25-1.34 25-55 28-1.23 25-2.55 25-5.13 22-1.18 28-1.53 17-2.16 1-- 44.37 Pukki Ari
29. Nuora Esa 27-5.37 28-1.42 27-1.07 22-2.24 33-3.16 32-1.37 9-1.14 28-4.44 43-5.35 8-1.40 17-1.23 21-52 19-1.13 23-2.51 15-4.46 28-1.24 25-1.47 26-2.36 - 45.48 Nuora Esa
30. Hofmann Toni 34-6.36 18-1.25 26-1.06 31-2.35 28-3.03 19-1.23 36-1.53 38-5.45 28-3.30 25-2.09 34-1.51 31-59 29-1.25 33-3.16 30-5.51 32-1.32 30-2.01 31-2.51 1-- 49.10 Hofmann Toni
31. Kyyrö Kalle 36-6.47 23-1.34 30-1.09 33-2.36 34-3.20 20-1.24 31-1.42 35-5.16 34-4.03 25-2.09 27-1.35 16-48 32-1.28 32-3.14 32-6.04 34-1.34 33-2.05 30-2.46 1-- 49.33 Kyyrö Kalle
32. Kukkonen Jaana 35-6.41 37-1.53 35-1.15 36-2.57 36-3.27 31-1.35 37-1.54 31-4.54 33-4.02 33-2.26 35-1.53 40-1.19 31-1.26 37-3.25 37-6.24 29-1.27 35-2.10 26-2.36 1-- 51.43 Kukkonen Jaana
33. Saarinen Pertti 31-6.22 32-1.48 40-1.23 34-2.43 32-3.13 33-1.38 31-1.42 37-5.41 35-4.09 35-2.30 28-1.40 31-59 43-1.44 40-3.37 36-6.22 38-1.40 40-2.15 38-3.07 1-- 52.32 Saarinen Pertti
34. Aavasalo Rauno 32-6.26 24-1.35 22-1.04 23-2.27 25-2.59 30-1.32 21-1.26 30-4.51 45-8.57 29-2.12 35-1.53 33-1.00 27-1.22 36-3.21 31-6.02 23-1.19 32-2.04 41-3.23 1-- 53.52 Aavasalo Rauno
35. Ovaskainen Mika 29-5.59 35-1.50 33-1.11 37-2.58 28-3.03 37-1.49 42-2.12 33-5.03 41-4.43 39-2.39 31-1.43 38-1.09 44-2.02 44-4.01 39-6.52 36-1.36 37-2.12 42-3.31 1-- 54.32 Ovaskainen Mika
36. Saari Osmo 37-7.05 40-1.58 34-1.14 38-3.12 34-3.20 41-2.04 43-2.13 36-5.30 36-4.14 35-2.30 42-2.03 37-1.06 35-1.30 33-3.16 33-6.05 40-1.42 45-2.33 39-3.17 1-- 54.51 Saari Osmo
37. Rannikko Jari 42-8.06 36-1.51 45-1.51 45-4.10 43-4.06 41-2.04 35-1.48 39-5.56 44-5.43 31-2.23 35-1.53 17-50 33-1.29 31-3.11 38-6.47 25-1.20 31-2.03 29-2.41 1-- 58.11 Rannikko Jari
38. Helmiö Turjo 40-7.26 42-2.13 41-1.28 40-3.18 45-4.20 40-1.59 34-1.47 42-6.51 32-4.00 42-2.52 44-2.10 41-1.30 40-1.38 41-3.45 40-6.56 34-1.34 40-2.15 36-3.02 1-- 59.03 Helmiö Turjo
39. Laakso Tiina 46-15.57 30-1.47 37-1.17 31-2.35 40-3.49 28-1.31 38-1.55 31-4.54 31-3.49 34-2.28 28-1.40 33-1.00 38-1.34 35-3.18 34-6.07 38-1.40 29-1.54 33-2.54 - 1.00.09 Laakso Tiina
40. Heimonen Arja 43-8.07 45-2.32 43-1.32 43-3.23 42-4.03 43-2.05 41-2.08 44-8.59 38-4.24 40-2.40 40-1.55 42-1.31 36-1.31 38-3.26 42-7.30 43-1.52 38-2.14 32-2.53 1-- 1.02.44 Heimonen Arja
41. Kaski Pirjo 44-8.12 44-2.22 44-1.38 42-3.21 41-3.59 44-2.06 44-2.17 45-9.00 37-4.19 40-2.40 39-1.54 44-1.36 37-1.33 38-3.26 41-7.23 44-1.53 38-2.14 34-3.00 1-- 1.02.52 Kaski Pirjo
42. Oksa Elina 39-7.17 42-2.13 35-1.15 35-2.55 46-6.53 27-1.30 40-2.04 43-8.20 26-3.26 30-2.21 41-2.02 45-3.01 38-1.34 30-3.07 35-6.14 46-2.41 35-2.10 44-4.19 1-- 1.03.21 Oksa Elina
43. Litzen Niina 45-9.05 38-1.54 42-1.31 39-3.16 37-3.30 35-1.41 45-2.18 46-9.16 40-4.40 44-3.00 33-1.50 36-1.05 42-1.43 43-3.53 44-7.55 42-1.51 40-2.15 34-3.00 1-- 1.03.42 Litzen Niina
44. Nuora Päivi 41-7.30 46-3.47 39-1.22 44-3.28 39-3.35 46-3.29 39-2.02 41-6.18 38-4.24 37-2.32 42-2.03 39-1.14 41-1.42 42-3.47 43-7.41 41-1.47 43-2.25 45-4.48 1-- 1.03.53 Nuora Päivi
45. Sinnelä Mauri 38-7.08 32-1.48 38-1.20 40-3.18 38-3.33 45-2.16 46-2.30 40-6.15 42-5.26 45-3.04 45-2.28 42-1.31 45-2.03 45-4.22 45-8.03 45-2.11 46-3.37 43-3.59 1-- 1.04.51 Sinnelä Mauri
KESK Vigelius Kari 30-6.19 29-1.44 29-1.08 28-2.33 27-3.01 24-1.28 30-1.38 29-4.50 - - - - - - 5.00 33-1.33 34-2.06 46-6.05 1-- Vigelius Kari
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Laaksonen Arttu 1-1.58 2-3.28 2-4.24 1-6.48 1-7.47 1-8.42 1-11.17 1-14.11 1-15.08 1-16.29 1-18.44 1-19.27 19.26 Laaksonen Arttu
2. Siltanen Simo 1-1.58 1-3.22 1-4.16 2-7.03 2-8.01 2-8.57 2-11.25 2-14.25 2-15.22 2-17.39 2-19.59 2-20.39 20.38 Siltanen Simo
3. Saastamoinen Pasi 11-2.44 4-4.12 4-5.17 5-8.20 5-9.42 4-10.41 4-13.25 4-16.46 4-18.01 3-20.06 3-22.35 3-23.19 23.19 Saastamoinen Pasi
4. Juva Jonna 4-2.21 3-4.04 3-5.10 3-7.47 3-8.57 3-10.03 3-13.01 3-16.44 3-17.53 4-20.30 4-23.17 4-24.10 24.09 Juva Jonna
5. Lietzen Jukka 10-2.38 6-4.18 7-5.33 7-8.35 6-9.57 7-11.06 6-14.07 6-17.53 5-19.14 5-21.06 5-24.01 5-24.52 24.51 Lietzen Jukka
6. Eskolin Tatjaana 7-2.31 6-4.18 6-5.30 4-8.12 4-9.31 6-11.01 5-13.58 5-17.28 7-19.30 7-21.32 6-24.57 6-26.13 26.12 Eskolin Tatjaana
7. Virtanen Kimmo 17-2.59 11-4.52 10-6.03 9-9.22 9-10.53 10-12.11 10-15.34 10-19.31 9-21.05 8-22.52 7-25.54 7-26.51 26.50 Virtanen Kimmo
8. Yliluikki Henna 7-2.31 6-4.18 5-5.27 6-8.23 7-10.03 8-11.18 7-14.14 7-18.00 6-19.20 6-21.13 9-28.08 9-28.55 28.54 Yliluikki Henna
9. Falkstedt Jori 9-2.34 10-4.29 11-6.06 10-9.35 11-11.08 11-12.26 12-16.00 15-21.31 13-22.50 10-25.08 10-28.29 10-29.31 29.30 Falkstedt Jori
10. Virtanen Tuomas 5-2.24 14-4.56 18-6.53 14-10.12 12-11.48 13-13.01 13-16.44 14-21.29 15-23.44 13-26.29 11-29.45 11-30.45 30.44 Virtanen Tuomas
11. Riski Niko 3-2.10 9-4.25 9-5.41 8-9.09 8-10.45 9-11.57 9-15.21 8-19.14 8-21.01 17-26.53 12-29.53 12-30.49 30.48 Riski Niko
12. Hietanen Rea 19-3.01 20-5.24 16-6.47 20-11.08 25-13.40 23-15.07 22-18.48 21-23.19 21-24.54 19-27.09 15-30.26 13-31.24 31.23 Hietanen Rea
13. Seppä Milla 21-3.06 22-5.25 19-6.54 15-10.28 14-12.16 15-13.37 16-17.14 16-22.02 16-23.55 16-26.52 16-30.28 14-31.29 31.29 Seppä Milla
