Maanantairastit 18.08.2014, Kokkila, Angelniemen Ankkuri
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Toni Närvä 1-1.29 1-7.14 1-8.28 1-15.16 1-17.28 1-20.15 1-23.03 1-24.47 1-27.34 1-30.29 1-33.14 1-41.37 1-45.04 1-47.54 1-52.09 1-53.06 53.05 Toni Närvä
2. Lindberg Mikko 4-1.53 2-9.27 3-11.04 2-19.27 2-22.16 2-25.27 2-28.31 2-30.29 2-33.46 2-37.16 2-40.27 4-50.44 3-54.31 3-57.03 2-1.00.20 2-1.01.13 1.01.12 Lindberg Mikko
3. Koutonen Matti 3-1.51 5-10.07 7-12.01 7-22.14 7-24.48 7-27.51 5-30.52 5-32.59 5-36.17 4-39.36 4-42.19 3-50.43 2-54.09 2-56.40 3-1.00.29 3-1.01.23 1.01.22 Koutonen Matti
4. Riikonen Petri 2-1.50 4-9.39 2-11.03 4-19.52 3-22.25 3-25.34 3-28.58 3-31.13 3-35.40 3-39.10 3-41.49 2-50.36 4-54.39 4-58.20 4-1.02.32 4-1.03.38 1.03.38 Riikonen Petri
5. Kuusisto Juha 4-1.53 3-9.37 4-11.09 3-19.50 4-22.50 4-26.27 4-30.06 4-32.58 4-36.14 5-39.44 5-42.40 7-53.51 6-57.23 5-59.54 5-1.03.40 5-1.04.39 1.04.38 Kuusisto Juha
6. Gunell Yvonne 13-2.20 7-10.29 6-11.59 6-20.52 6-23.50 6-27.31 6-31.00 6-33.16 6-36.38 6-40.36 6-43.36 5-53.15 5-57.21 6-1.00.23 6-1.04.28 6-1.05.36 1.05.36 Gunell Yvonne
7. Virta Marko 10-2.05 6-10.28 5-11.54 5-20.45 5-23.36 5-27.29 7-31.03 7-33.43 7-37.02 7-40.41 7-43.42 6-53.44 7-58.26 7-1.01.30 7-1.05.21 7-1.06.26 1.06.25 Virta Marko
8. Ståhlmström Janne 9-2.04 8-11.08 9-14.01 8-23.45 8-27.02 11-32.31 11-36.26 11-39.37 10-43.39 10-47.33 8-51.02 8-1.01.02 8-1.05.20 8-1.08.22 8-1.12.12 8-1.13.20 1.13.19 Ståhlmström Janne
9. Fredrikson Jan-Erik 14-2.26 13-13.13 11-14.50 9-24.00 11-27.27 9-31.38 8-35.01 10-39.14 8-43.00 8-46.40 9-51.43 10-1.03.44 9-1.09.27 9-1.12.57 9-1.17.07 9-1.18.12 1.18.11 Fredrikson Jan-Erik
10. Härkönen Marjo 4-1.53 14-15.42 14-17.32 13-26.50 13-30.03 12-34.09 12-37.56 12-40.27 11-44.31 11-48.49 10-52.08 9-1.03.20 10-1.11.17 10-1.15.02 10-1.20.30 10-1.21.34 1.21.34 Härkönen Marjo
11. Rantasalo Esa 7-1.59 10-12.35 10-14.35 11-24.09 10-27.11 8-31.36 9-35.28 8-38.15 12-51.23 12-55.39 12-58.49 11-1.08.09 12-1.15.13 11-1.18.18 11-1.22.24 11-1.23.26 1.23.25 Rantasalo Esa
12. Moisio Orvo 11-2.08 9-11.37 8-13.47 9-24.00 8-27.02 10-31.53 10-36.19 9-38.45 9-43.19 9-47.27 11-54.22 12-1.09.06 11-1.14.28 12-1.18.32 12-1.23.15 12-1.24.21 1.24.20 Moisio Orvo
13. Vigelius Kari 12-2.19 12-12.59 13-15.42 14-29.42 14-33.35 14-38.54 14-43.45 13-46.55 13-51.37 13-56.53 13-1.01.01 13-1.12.34 13-1.17.46 13-1.21.35 13-1.26.22 13-1.27.41 1.27.40 Vigelius Kari
14. Särmäntö Liisa 16-3.02 15-15.43 15-17.59 15-30.55 15-34.52 15-41.56 15-47.08 15-50.38 15-55.15 15-1.00.07 15-1.06.45 14-1.18.58 14-1.25.30 14-1.31.10 14-1.36.03 14-1.37.08 1.37.07 Särmäntö Liisa
15. Saarinen Pertti 15-2.47 16-16.38 16-20.12 16-34.29 16-39.04 16-44.29 16-49.06 16-52.07 16-57.38 16-1.03.13 16-1.07.24 15-1.20.03 15-1.26.40 14-1.31.10 15-1.36.54 15-1.38.09 1.38.08 Saarinen Pertti
16. Nurmi Uolevi 8-2.03 11-12.57 12-14.59 12-25.40 12-28.44 13-34.32 13-38.22 14-47.57 14-53.44 14-58.24 14-1.02.31 16-1.30.35 16-1.36.12 16-1.39.13 16-1.43.13 16-1.44.05 1.44.04 Nurmi Uolevi
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Toni Närvä 1-1.29 1-5.45 1-1.14 1-6.48 1-2.12 1-2.47 1-2.48 1-1.44 1-2.47 1-2.55 3-2.45 1-8.23 2-3.27 4-2.50 11-4.15 4-57 1-- 53.05 Toni Närvä
2. Lindberg Mikko 4-1.53 2-7.34 6-1.37 2-8.23 4-2.49 4-3.11 3-3.04 2-1.58 3-3.17 3-3.30 8-3.11 8-10.17 4-3.47 3-2.32 1-3.17 2-53 1-- 1.01.12 Lindberg Mikko
3. Koutonen Matti 3-1.51 6-8.16 9-1.54 11-10.13 3-2.34 2-3.03 2-3.01 3-2.07 4-3.18 2-3.19 2-2.43 2-8.24 1-3.26 1-2.31 3-3.49 3-54 1-- 1.01.22 Koutonen Matti
4. Riikonen Petri 2-1.50 4-7.49 2-1.24 4-8.49 2-2.33 3-3.09 5-3.24 4-2.15 10-4.27 3-3.30 1-2.39 3-8.47 5-4.03 11-3.41 10-4.12 11-1.06 - 1.03.38 Riikonen Petri
5. Kuusisto Juha 4-1.53 3-7.44 5-1.32 3-8.41 7-3.00 5-3.37 8-3.39 10-2.52 2-3.16 3-3.30 4-2.56 9-11.11 3-3.32 1-2.31 2-3.46 5-59 1-- 1.04.38 Kuusisto Juha
6. Gunell Yvonne 13-2.20 5-8.09 4-1.30 6-8.53 6-2.58 6-3.41 6-3.29 5-2.16 6-3.22 9-3.58 5-3.00 5-9.39 6-4.06 6-3.02 7-4.05 13-1.08 - 1.05.36 Gunell Yvonne
7. Virta Marko 10-2.05 7-8.23 3-1.26 5-8.51 5-2.51 7-3.53 7-3.34 8-2.40 5-3.19 6-3.39 6-3.01 7-10.02 8-4.42 8-3.04 5-3.51 8-1.05 1-- 1.06.25 Virta Marko
8. Ståhlmström Janne 9-2.04 8-9.04 15-2.53 10-9.44 12-3.17 14-5.29 12-3.55 13-3.11 8-4.02 8-3.54 10-3.29 6-10.00 7-4.18 6-3.02 4-3.50 13-1.08 1-- 1.13.19 Ståhlmström Janne
9. Fredrikson Jan-Erik 14-2.26 12-10.47 6-1.37 7-9.10 13-3.27 9-4.11 4-3.23 15-4.13 7-3.46 7-3.40 14-5.03 12-12.01 12-5.43 10-3.30 9-4.10 8-1.05 1-- 1.18.11 Fredrikson Jan-Erik
10. Härkönen Marjo 4-1.53 15-13.49 8-1.50 8-9.18 11-3.13 8-4.06 9-3.47 7-2.31 9-4.04 12-4.18 9-3.19 10-11.12 16-7.57 12-3.45 15-5.28 7-1.04 - 1.21.34 Härkönen Marjo
11. Rantasalo Esa 7-1.59 10-10.36 10-2.00 9-9.34 8-3.02 10-4.25 11-3.52 9-2.47 16-13.08 11-4.16 7-3.10 4-9.20 15-7.04 9-3.05 8-4.06 6-1.02 1-- 1.23.25 Rantasalo Esa
12. Moisio Orvo 11-2.08 9-9.29 12-2.10 11-10.13 8-3.02 11-4.51 13-4.26 6-2.26 11-4.34 10-4.08 16-6.55 15-14.44 10-5.22 14-4.04 12-4.43 11-1.06 1-- 1.24.20 Moisio Orvo
13. Vigelius Kari 12-2.19 11-10.40 14-2.43 15-14.00 14-3.53 12-5.19 15-4.51 12-3.10 13-4.42 15-5.16 12-4.08 11-11.33 9-5.12 13-3.49 13-4.47 16-1.19 1-- 1.27.40 Vigelius Kari
14. Särmäntö Liisa 16-3.02 14-12.41 13-2.16 14-12.56 15-3.57 16-7.04 16-5.12 14-3.30 12-4.37 14-4.52 15-6.38 13-12.13 13-6.32 16-5.40 14-4.53 8-1.05 1-- 1.37.07 Särmäntö Liisa
15. Saarinen Pertti 15-2.47 16-13.51 16-3.34 16-14.17 16-4.35 13-5.25 14-4.37 11-3.01 14-5.31 16-5.35 13-4.11 14-12.39 14-6.37 15-4.30 16-5.44 15-1.15 1-- 1.38.08 Saarinen Pertti
16. Nurmi Uolevi 8-2.03 13-10.54 11-2.02 13-10.41 10-3.04 15-5.48 10-3.50 16-9.35 15-5.47 13-4.40 11-4.07 16-28.04 11-5.37 5-3.01 6-4.00 1-52 1-- 1.44.04 Nurmi Uolevi
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Elovaara Vesa 3-1.19 1-5.20 1-7.01 2-12.18 1-15.19 1-19.02 1-22.01 1-24.34 1-29.34 1-34.02 1-37.02 1-41.03 1-42.01 42.01 Elovaara Vesa
2. Parkkinen Jussi 1-1.17 4-6.02 4-7.51 4-13.34 3-16.11 3-20.00 3-23.07 2-26.00 2-31.34 2-36.26 2-38.41 2-41.59 2-42.50 42.49 Parkkinen Jussi
3. Räsänen Teemu 4-1.21 3-5.51 3-7.39 6-14.59 5-17.27 5-21.19 5-24.36 5-27.40 5-33.18 4-37.41 3-40.04 3-43.24 3-44.15 44.14 Räsänen Teemu
4. Hautala Mikko 19-2.16 8-6.54 6-8.42 9-15.51 6-18.29 6-22.08 6-25.10 6-27.51 6-34.12 6-38.24 5-40.40 4-43.56 4-44.48 44.47 Hautala Mikko
5. Hakala Rauno 5-1.22 2-5.49 2-7.38 3-12.59 2-15.33 2-19.14 2-22.48 3-26.46 3-32.01 3-37.24 4-40.25 5-44.11 5-45.07 45.06 Hakala Rauno
6. Röytiö Jaakko 2-1.18 5-6.10 5-8.05 5-14.12 4-16.44 4-20.58 4-24.14 4-27.17 4-32.50 5-37.53 6-41.20 6-44.55 6-45.58 45.57 Röytiö Jaakko
7. Horppu Matti 34-4.28 19-9.40 15-11.30 12-17.28 10-20.25 13-26.52 12-30.15 11-33.23 8-38.53 7-44.40 7-47.29 7-51.24 7-52.20 52.19 Horppu Matti
8. Halme Tapio 8-1.41 9-7.08 8-9.21 8-15.44 7-18.51 7-23.21 7-27.15 7-30.33 9-39.41 9-46.16 9-49.39 8-53.48 8-54.46 54.45 Halme Tapio
9. Virtanen Sampo 10-1.47 6-6.50 7-8.59 10-15.53 8-18.57 8-23.42 8-27.24 8-31.34 7-38.33 8-45.41 8-49.38 9-54.09 9-55.11 55.10 Virtanen Sampo
10. Raute Kaj 7-1.32 7-6.53 16-11.50 17-19.03 12-22.00 10-26.02 10-29.32 10-32.57 11-41.05 10-47.12 10-50.29 10-54.24 10-55.36 55.35 Raute Kaj
11. Kinnunen Sami 17-2.05 15-8.58 14-11.22 16-18.56 14-22.15 12-26.47 13-30.28 12-33.55 12-41.35 11-47.49 11-50.54 11-55.24 11-56.28 56.27 Kinnunen Sami
12. Aakula Ilkka 16-2.01 13-8.31 11-10.57 13-17.30 11-21.16 11-26.15 11-30.03 13-34.43 10-40.52 12-48.08 12-51.14 12-55.38 12-56.33 56.32 Aakula Ilkka
13. Mannonen Mikko 28-3.45 18-9.31 17-11.57 15-18.49 12-22.00 14-27.38 14-31.42 14-35.41 13-42.01 14-48.54 13-51.59 13-56.27 13-57.36 57.35 Mannonen Mikko
14. Rontu Jari 11-1.50 12-8.12 10-10.24 11-16.59 9-20.17 9-24.50 9-28.33 9-32.43 14-42.35 13-48.49 14-52.37 14-57.27 14-58.33 58.32 Rontu Jari
15. Lietzen Jaakko 5-1.22 11-7.39 9-9.44 7-15.24 27-28.49 25-33.13 20-36.22 18-39.01 15-44.22 15-49.51 15-53.34 15-57.31 15-58.37 58.36 Lietzen Jaakko
16. Holmijoki Tapani 13-1.55 14-8.43 12-11.11 27-23.56 22-26.48 18-31.25 17-34.39 17-37.54 17-45.28 16-52.53 16-55.29 16-1.00.10 17-1.01.22 1.01.21 Holmijoki Tapani
17. Laine Rauno 9-1.42 16-9.10 13-11.16 14-18.15 15-23.18 15-28.16 16-34.08 15-37.45 16-45.10 17-54.12 17-57.26 17-1.01.42 18-1.02.46 1.02.45 Laine Rauno
18. Kallio Risto 29-3.57 27-12.19 25-14.37 26-23.48 21-26.47 20-31.53 21-36.32 21-41.04 19-47.40 19-56.03 18-59.19 18-1.03.19 19-1.04.29 1.04.28 Kallio Risto
19. Uutela Jari 20-2.27 21-9.46 22-12.44 19-21.06 17-24.33 19-31.31 19-35.45 19-39.43 18-46.21 20-56.05 19-59.59 19-1.04.54 20-1.06.12 1.06.11 Uutela Jari
20. Rannikko Jari 24-3.13 19-9.40 20-12.26 25-23.30 23-26.58 24-33.10 25-37.54 23-42.43 23-51.02 21-57.04 21-1.00.58 20-1.05.50 21-1.06.53 1.06.52 Rannikko Jari
21. Lindeman Jorma 35-6.01 30-12.55 27-15.28 24-23.21 24-27.02 22-32.23 22-37.24 22-41.28 21-48.25 18-55.34 20-1.00.51 21-1.06.07 22-1.07.16 1.07.15 Lindeman Jorma
22. Vesalainen Markku 26-3.21 32-13.19 29-15.34 22-22.23 26-28.37 29-37.47 28-42.12 26-45.29 26-53.29 22-59.27 22-1.02.29 22-1.06.43 23-1.07.54 1.07.53 Vesalainen Markku
23. Kivioja Heikki 12-1.54 10-7.38 21-12.43 18-20.15 16-24.07 16-28.49 15-33.01 16-37.47 20-47.48 25-59.58 23-1.03.27 23-1.08.57 24-1.10.00 1.09.59 Kivioja Heikki
24. Aavasalo Rauno 25-3.18 24-10.31 24-13.13 20-21.09 18-25.24 17-30.48 18-35.44 20-40.30 22-50.40 24-59.57 24-1.03.31 24-1.09.02 25-1.10.33 1.10.32 Aavasalo Rauno
25. Mäkinen Pinja 18-2.08 17-9.11 17-11.57 21-21.51 19-25.57 21-31.59 23-37.41 25-43.24 25-52.15 23-59.47 25-1.03.43 25-1.09.17 26-1.10.47 1.10.46 Mäkinen Pinja
26. Tammi Timo 30-4.09 31-13.00 31-16.22 29-25.47 28-30.08 27-36.26 27-41.40 28-47.00 27-55.05 27-1.03.03 26-1.07.36 26-1.13.44 27-1.15.07 1.15.06 Tammi Timo
27. Riikonen Rauno 15-1.57 22-9.51 19-12.24 22-22.23 20-26.29 23-32.56 24-37.43 24-42.50 24-52.02 26-1.03.01 27-1.08.26 27-1.13.58 28-1.15.24 1.15.23 Riikonen Rauno
28. Kleemola Jari 21-2.31 23-9.52 23-13.10 28-24.09 25-28.06 26-34.35 26-40.42 27-46.57 28-57.38 28-1.06.12 28-1.11.20 28-1.19.36 29-1.20.53 1.20.52 Kleemola Jari
29. Saari Osmo 31-4.17 33-14.47 33-18.09 32-27.17 31-31.19 28-37.29 32-45.55 29-50.20 29-59.42 29-1.10.40 29-1.15.55 29-1.21.57 30-1.23.14 1.23.13 Saari Osmo
30. Nurminen Jarkko 27-3.39 28-12.20 30-16.06 33-28.04 32-33.06 34-41.03 34-48.42 34-54.10 33-1.04.01 33-1.12.19 33-1.16.53 30-1.22.04 31-1.23.17 1.23.16 Nurminen Jarkko
31. Sorvari Ari 13-1.55 35-21.22 35-24.09 36-32.46 35-37.00 35-42.47 33-47.43 33-52.19 32-1.01.07 31-1.11.01 32-1.16.52 31-1.22.27 32-1.23.40 1.23.39 Sorvari Ari
32. Hofmann Kari 32-4.20 34-15.33 34-18.43 34-28.28 33-33.33 33-39.40 31-45.43 30-50.48 34-1.04.50 35-1.13.11 35-1.17.44 33-1.23.02 33-1.24.15 1.24.14 Hofmann Kari
32. Aaltonen Risto 33-4.23 29-12.50 32-16.48 35-28.51 34-33.47 32-39.27 35-51.17 35-56.32 35-1.05.01 34-1.13.08 34-1.17.32 32-1.22.50 33-1.24.15 1.24.14 Aaltonen Risto
34. Talikka Aarne 23-2.47 25-11.13 26-15.04 30-25.59 29-30.31 30-38.15 29-45.17 31-51.14 30-1.00.57 30-1.10.55 30-1.16.08 34-1.23.24 35-1.24.59 1.24.58 Talikka Aarne
35. Apaja Urmas 22-2.46 26-11.23 28-15.30 31-26.10 30-30.43 31-38.28 30-45.18 32-51.23 31-1.01.04 32-1.11.04 31-1.16.21 35-1.23.34 36-1.25.02 1.25.01 Apaja Urmas
KESK Ojamaa Marja-Liisa - - - 1-8.35 - - - - - - - - 16-58.45 Ojamaa Marja-Liisa
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Elovaara Vesa 3-1.19 1-4.01 1-1.41 1-5.17 10-3.01 3-3.43 1-2.59 1-2.33 1-5.00 3-4.28 6-3.00 10-4.01 7-58 - 42.01 Elovaara Vesa
2. Parkkinen Jussi 1-1.17 5-4.45 4-1.49 4-5.43 4-2.37 4-3.49 3-3.07 4-2.53 6-5.34 4-4.52 1-2.15 2-3.18 1-51 1-- 42.49 Parkkinen Jussi
3. Räsänen Teemu 4-1.21 3-4.30 2-1.48 16-7.20 1-2.28 5-3.52 7-3.17 6-3.04 7-5.38 2-4.23 3-2.23 3-3.20 1-51 1-- 44.14 Räsänen Teemu
4. Hautala Mikko 19-2.16 4-4.38 2-1.48 14-7.09 5-2.38 1-3.39 2-3.02 3-2.41 10-6.21 1-4.12 2-2.16 1-3.16 3-52 1-- 44.47 Hautala Mikko
5. Hakala Rauno 5-1.22 2-4.27 4-1.49 2-5.21 3-2.34 2-3.41 10-3.34 14-3.58 2-5.15 6-5.23 7-3.01 5-3.46 5-56 1-- 45.06 Hakala Rauno
6. Röytiö Jaakko 2-1.18 6-4.52 7-1.55 6-6.07 2-2.32 7-4.14 6-3.16 5-3.03 5-5.33 5-5.03 16-3.27 4-3.35 10-1.03 1-- 45.57 Röytiö Jaakko
7. Horppu Matti 34-4.28 8-5.12 6-1.50 5-5.58 7-2.57 28-6.27 8-3.23 7-3.08 4-5.30 8-5.47 5-2.49 6-3.55 5-56 1-- 52.19 Horppu Matti
8. Halme Tapio 8-1.41 10-5.27 12-2.13 7-6.23 12-3.07 9-4.30 15-3.54 10-3.18 25-9.08 14-6.35 15-3.23 11-4.09 7-58 1-- 54.45 Halme Tapio
9. Virtanen Sampo 10-1.47 7-5.03 10-2.09 12-6.54 11-3.04 14-4.45 12-3.42 18-4.10 14-6.59 16-7.08 24-3.57 17-4.31 9-1.02 1-- 55.10 Virtanen Sampo
10. Raute Kaj 7-1.32 9-5.21 34-4.57 15-7.13 7-2.57 6-4.02 9-3.30 11-3.25 20-8.08 11-6.07 14-3.17 6-3.55 21-1.12 1-- 55.35 Raute Kaj
11. Kinnunen Sami 17-2.05 18-6.53 15-2.24 18-7.34 15-3.19 10-4.32 11-3.41 12-3.27 17-7.40 12-6.14 9-3.05 16-4.30 13-1.04 1-- 56.27 Kinnunen Sami
12. Aakula Ilkka 16-2.01 16-6.30 16-2.26 8-6.33 19-3.46 16-4.59 14-3.48 23-4.40 8-6.09 18-7.16 11-3.06 14-4.24 4-55 1-- 56.32 Aakula Ilkka
13. Mannonen Mikko 28-3.45 12-5.46 16-2.26 11-6.52 13-3.11 20-5.38 16-4.04 16-3.59 9-6.20 15-6.53 9-3.05 15-4.28 17-1.09 1-- 57.35 Mannonen Mikko
14. Rontu Jari 11-1.50 14-6.22 11-2.12 9-6.35 14-3.18 11-4.33 13-3.43 18-4.10 31-9.52 12-6.14 20-3.48 19-4.50 15-1.06 1-- 58.32 Rontu Jari
15. Lietzen Jaakko 5-1.22 13-6.17 8-2.05 3-5.40 35-13.25 8-4.24 4-3.09 2-2.39 3-5.21 7-5.29 19-3.43 8-3.57 15-1.06 1-- 58.36 Lietzen Jaakko
16. Holmijoki Tapani 13-1.55 17-6.48 18-2.28 35-12.45 6-2.52 12-4.37 5-3.14 8-3.15 16-7.34 19-7.25 4-2.36 18-4.41 21-1.12 1-- 1.01.21 Holmijoki Tapani
17. Laine Rauno 9-1.42 24-7.28 9-2.06 13-6.59 32-5.03 15-4.58 28-5.52 13-3.37 15-7.25 27-9.02 12-3.14 13-4.16 13-1.04 1-- 1.02.45 Laine Rauno
18. Kallio Risto 29-3.57 26-8.22 14-2.18 24-9.11 9-2.59 17-5.06 20-4.39 21-4.32 11-6.36 25-8.23 13-3.16 9-4.00 19-1.10 1-- 1.04.28 Kallio Risto
19. Uutela Jari 20-2.27 22-7.19 25-2.58 21-8.22 16-3.27 31-6.58 18-4.14 14-3.58 12-6.38 29-9.44 21-3.54 21-4.55 28-1.18 1-- 1.06.11 Uutela Jari
20. Rannikko Jari 24-3.13 15-6.27 22-2.46 32-11.04 17-3.28 26-6.12 21-4.44 26-4.49 21-8.19 10-6.02 21-3.54 20-4.52 10-1.03 1-- 1.06.52 Rannikko Jari
21. Lindeman Jorma 35-6.01 19-6.54 19-2.33 19-7.53 18-3.41 18-5.21 25-5.01 17-4.04 13-6.57 17-7.09 32-5.17 23-5.16 17-1.09 1-- 1.07.15 Lindeman Jorma
22. Vesalainen Markku 26-3.21 32-9.58 13-2.15 10-6.49 34-6.14 35-9.10 19-4.25 9-3.17 18-8.00 9-5.58 8-3.02 12-4.14 20-1.11 1-- 1.07.53 Vesalainen Markku
23. Kivioja Heikki 12-1.54 11-5.44 35-5.05 17-7.32 20-3.52 13-4.42 17-4.12 24-4.46 32-10.01 35-12.10 17-3.29 26-5.30 10-1.03 1-- 1.09.59 Kivioja Heikki
24. Aavasalo Rauno 25-3.18 21-7.13 21-2.42 20-7.56 26-4.15 19-5.24 23-4.56 24-4.46 33-10.10 28-9.17 18-3.34 27-5.31 34-1.31 1-- 1.10.32 Aavasalo Rauno
25. Mäkinen Pinja 18-2.08 20-7.03 22-2.46 27-9.54 23-4.06 23-6.02 27-5.42 32-5.43 24-8.51 20-7.32 23-3.56 29-5.34 33-1.30 1-- 1.10.46 Mäkinen Pinja
26. Tammi Timo 30-4.09 31-8.51 28-3.22 25-9.25 27-4.21 27-6.18 26-5.14 30-5.20 19-8.05 21-7.58 26-4.33 32-6.08 29-1.23 1-- 1.15.06 Tammi Timo
27. Riikonen Rauno 15-1.57 25-7.54 19-2.33 28-9.59 23-4.06 28-6.27 22-4.47 28-5.07 26-9.12 34-10.59 34-5.25 28-5.32 31-1.26 1-- 1.15.23 Riikonen Rauno
28. Kleemola Jari 21-2.31 23-7.21 27-3.18 31-10.59 21-3.57 30-6.29 30-6.07 35-6.15 34-10.41 26-8.34 29-5.08 35-8.16 26-1.17 1-- 1.20.52 Kleemola Jari
29. Saari Osmo 31-4.17 33-10.30 28-3.22 23-9.08 22-4.02 25-6.10 34-8.26 20-4.25 27-9.22 33-10.58 31-5.15 31-6.02 26-1.17 1-- 1.23.13 Saari Osmo
30. Nurminen Jarkko 27-3.39 30-8.41 30-3.46 33-11.58 31-5.02 34-7.57 33-7.39 31-5.28 30-9.51 23-8.18 28-4.34 22-5.11 23-1.13 1-- 1.23.16 Nurminen Jarkko
31. Sorvari Ari 13-1.55 35-19.27 24-2.47 22-8.37 25-4.14 22-5.47 23-4.56 22-4.36 23-8.48 30-9.54 35-5.51 30-5.35 23-1.13 1-- 1.23.39 Sorvari Ari
32. Hofmann Kari 32-4.20 34-11.13 26-3.10 26-9.45 33-5.05 24-6.07 29-6.03 27-5.05 35-14.02 24-8.21 26-4.33 24-5.18 23-1.13 1-- 1.24.14 Hofmann Kari
32. Aaltonen Risto 33-4.23 28-8.27 32-3.58 34-12.03 30-4.56 21-5.40 35-11.50 29-5.15 22-8.29 22-8.07 25-4.24 24-5.18 30-1.25 1-- 1.24.14 Aaltonen Risto
34. Talikka Aarne 23-2.47 27-8.26 31-3.51 30-10.55 28-4.32 32-7.44 32-7.02 33-5.57 29-9.43 31-9.58 30-5.13 34-7.16 35-1.35 1-- 1.24.58 Talikka Aarne
35. Apaja Urmas 22-2.46 29-8.37 33-4.07 29-10.40 29-4.33 33-7.45 31-6.50 34-6.05 28-9.41 32-10.00 32-5.17 33-7.13 32-1.28 1-- 1.25.01 Apaja Urmas
KESK Ojamaa Marja-Liisa - - - 8.35 - - - - - - - - 50.10 1-- Ojamaa Marja-Liisa
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kaartinen Markku 2-1.43 1-5.38 1-10.59 1-18.18 1-23.05 2-27.56 2-29.54 1-35.08 1-36.59 1-37.52 37.51 Kaartinen Markku
2. Eskolin Tatjaana 8-2.05 5-6.53 9-14.47 7-21.09 6-24.40 4-29.18 4-31.48 2-36.45 2-39.08 2-40.11 40.10 Eskolin Tatjaana
3. Rontu Nella 7-2.03 3-6.41 11-14.51 5-20.39 4-24.32 5-29.52 5-32.46 3-38.05 3-41.08 3-42.18 42.17 Rontu Nella
4. Falkstedt Jori 1-1.31 4-6.46 3-11.48 11-22.24 9-26.35 6-30.49 6-32.54 4-38.54 4-41.20 4-42.27 42.27 Falkstedt Jori
5. Kaartinen Selja 4-1.52 2-6.32 2-11.37 2-19.36 3-24.25 3-29.17 3-31.21 5-39.40 5-42.08 5-43.06 43.05 Kaartinen Selja
6. Roos Renja 5-1.56 11-7.36 5-13.18 3-20.02 2-24.06 10-32.21 10-34.41 7-40.26 6-43.16 6-44.19 44.18 Roos Renja
7. Tekkala Kalle 6-2.02 7-7.09 4-12.50 4-20.06 5-24.35 8-31.24 8-34.16 8-40.34 8-43.23 7-44.29 44.28 Tekkala Kalle
8. Lehtoruusu Antero 25-2.45 17-8.26 13-15.14 8-21.33 8-26.08 9-31.57 9-34.35 6-40.13 7-43.22 8-44.33 44.32 Lehtoruusu Antero
9. Kurppa Pauli 3-1.50 6-7.06 6-13.26 6-21.08 7-25.49 7-30.52 7-33.17 9-41.08 9-43.50 9-44.59 44.58 Kurppa Pauli
10. Vuori Emilia 9-2.07 10-7.16 7-13.45 13-23.39 10-27.23 11-32.38 11-34.48 10-42.03 10-44.34 10-45.28 45.27 Vuori Emilia
11. Ratia Paavo 27-2.52 19-8.52 12-15.09 12-22.37 11-27.37 12-33.54 12-36.37 11-42.12 11-45.03 11-46.26 46.25 Ratia Paavo
12. Reiman Anni 27-2.52 16-8.22 15-15.49 15-23.56 12-28.36 13-34.32 13-37.24 12-42.59 12-45.57 12-47.02 47.01 Reiman Anni
13. Elovaara Jarno 13-2.15 14-7.53 34-20.41 19-27.41 18-32.57 16-38.08 18-42.57 13-47.54 13-50.40 14-51.39 51.38 Elovaara Jarno
14. Siren Pekka 33-3.04 21-9.07 18-16.50 14-23.43 13-29.16 14-35.28 17-42.31 14-48.23 14-52.47 15-54.02 54.01 Siren Pekka
15. Amper Anu 15-2.19 12-7.38 9-14.47 10-22.15 17-32.15 19-38.54 15-42.04 16-50.32 15-53.21 16-54.31 54.30 Amper Anu
16. Lund Tatu 26-2.46 22-9.09 8-14.40 9-21.50 14-30.09 18-38.45 16-42.19 15-50.24 17-53.58 17-54.54 54.53 Lund Tatu
17. Saastamoinen Atte 18-2.30 37-11.10 28-20.05 32-31.24 33-39.37 32-44.52 27-47.07 21-52.16 18-54.19 18-55.15 55.14 Saastamoinen Atte
18. Laakso Tapani 9-2.07 9-7.14 14-15.34 16-26.34 15-31.28 15-37.36 14-40.48 17-50.46 16-53.56 19-55.21 55.20 Laakso Tapani
