Maanantairastit 15.09.2014, Kieronperä, Salon Viesti
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Riikonen Petri 2-3.59 1-8.39 1-12.42 1-14.28 1-24.55 1-28.46 1-34.37 1-37.36 1-44.14 1-54.36 1-56.41 1-59.41 2-1.02.51 1.02.51 Riikonen Petri
2. Kuusisto Juha 1-3.48 2-9.00 2-12.57 2-14.48 2-25.36 3-30.06 4-37.16 4-40.30 3-47.26 2-56.19 2-58.07 2-1.00.49 3-1.03.47 1.03.47 Kuusisto Juha
3. Lietzen Jaakko 3-4.06 3-9.30 4-14.02 3-16.02 3-26.08 2-29.50 3-36.59 3-40.14 4-48.18 3-57.31 3-59.07 3-1.02.31 4-1.05.41 1.05.40 Lietzen Jaakko
4. Paulin Joonas 6-4.54 4-9.37 3-13.54 4-17.03 4-27.39 4-30.58 2-36.12 2-39.35 2-46.08 4-1.01.51 4-1.03.17 4-1.05.32 5-1.08.22 1.08.21 Paulin Joonas
5. Eskelinen Ville 5-4.41 6-11.12 5-17.18 5-19.39 5-32.21 5-37.31 5-44.42 5-48.34 5-57.37 5-1.11.00 5-1.13.17 5-1.16.41 6-1.20.24 1.20.24 Eskelinen Ville
6. Pukki Ari 8-6.16 8-13.54 7-21.37 7-24.03 6-37.16 6-42.33 7-50.56 7-54.46 6-1.03.32 7-1.17.55 6-1.19.59 6-1.23.48 7-1.27.02 1.27.01 Pukki Ari
7. Vigelius Kari 10-7.04 10-16.22 9-22.56 9-25.12 7-38.31 7-43.29 6-50.51 6-54.33 7-1.04.39 6-1.17.43 7-1.20.05 7-1.24.27 8-1.28.14 1.28.14 Vigelius Kari
8. Rannikko Jari 12-11.51 12-19.52 12-26.46 12-29.17 11-43.12 10-48.51 9-56.54 9-1.00.52 9-1.09.40 9-1.24.12 9-1.26.16 9-1.29.58 9-1.33.01 1.33.00 Rannikko Jari
9. Jaatinen Satu 9-6.38 11-17.18 10-23.45 10-26.04 8-39.26 8-45.42 8-53.45 8-58.15 8-1.08.23 8-1.22.40 8-1.25.04 8-1.28.05 10-1.33.25 1.33.24 Jaatinen Satu
10. Särmäntö Päivi 7-5.40 7-13.42 11-24.41 11-27.13 10-42.58 11-50.15 10-58.11 10-1.01.56 10-1.12.37 10-1.25.42 10-1.27.52 10-1.32.01 11-1.35.36 1.35.35 Särmäntö Päivi
11. Saarinen Pertti 11-7.14 9-16.00 8-22.24 8-25.04 9-42.08 9-48.21 11-59.31 11-1.04.22 11-1.15.07 11-1.28.09 11-1.30.59 11-1.35.18 12-1.40.14 1.40.13 Saarinen Pertti
KESK Saastamoinen Pasi 4-4.23 5-10.51 6-21.08 6-23.16 - - - - - - - - 1-37.30 Saastamoinen Pasi
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Riikonen Petri 2-3.59 1-4.40 2-4.03 1-1.46 2-10.27 3-3.51 2-5.51 1-2.59 2-6.38 3-10.22 6-2.05 3-3.00 4-3.10 - 1.02.51 Riikonen Petri
2. Kuusisto Juha 1-3.48 3-5.12 1-3.57 2-1.51 4-10.48 4-4.30 4-7.10 2-3.14 3-6.56 1-8.53 3-1.48 2-2.42 2-2.58 - 1.03.47 Kuusisto Juha
3. Lietzen Jaakko 3-4.06 4-5.24 4-4.32 3-2.00 1-10.06 2-3.42 3-7.09 3-3.15 4-8.04 2-9.13 2-1.36 5-3.24 4-3.10 1-- 1.05.40 Lietzen Jaakko
4. Paulin Joonas 6-4.54 2-4.43 3-4.17 12-3.09 3-10.36 1-3.19 1-5.14 4-3.23 1-6.33 11-15.43 1-1.26 1-2.15 1-2.50 1-- 1.08.21 Paulin Joonas
5. Eskelinen Ville 5-4.41 6-6.31 5-6.06 7-2.21 5-12.42 6-5.10 5-7.11 8-3.52 7-9.03 7-13.23 8-2.17 5-3.24 8-3.43 - 1.20.24 Eskelinen Ville
6. Pukki Ari 8-6.16 7-7.38 10-7.43 8-2.26 6-13.13 7-5.17 10-8.23 7-3.50 5-8.46 9-14.23 4-2.04 8-3.49 6-3.14 1-- 1.27.01 Pukki Ari
7. Vigelius Kari 10-7.04 11-9.18 8-6.34 5-2.16 7-13.19 5-4.58 6-7.22 5-3.42 8-10.06 5-13.04 9-2.22 11-4.22 9-3.47 - 1.28.14 Vigelius Kari
8. Rannikko Jari 12-11.51 8-8.01 9-6.54 9-2.31 9-13.55 8-5.39 8-8.03 9-3.58 6-8.48 10-14.32 4-2.04 7-3.42 3-3.03 1-- 1.33.00 Rannikko Jari
9. Jaatinen Satu 9-6.38 12-10.40 7-6.27 6-2.19 8-13.22 10-6.16 8-8.03 10-4.30 9-10.08 8-14.17 10-2.24 4-3.01 11-5.20 1-- 1.33.24 Jaatinen Satu
10. Särmäntö Päivi 7-5.40 9-8.02 12-10.59 10-2.32 10-15.45 11-7.17 7-7.56 6-3.45 10-10.41 6-13.05 7-2.10 9-4.09 7-3.35 1-- 1.35.35 Särmäntö Päivi
11. Saarinen Pertti 11-7.14 10-8.46 6-6.24 11-2.40 11-17.04 9-6.13 11-11.10 11-4.51 11-10.45 4-13.02 11-2.50 10-4.19 10-4.56 1-- 1.40.13 Saarinen Pertti
KESK Saastamoinen Pasi 4-4.23 5-6.28 11-10.17 4-2.08 - - - - - - - - 14.14 1-- Saastamoinen Pasi
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Räsänen Teemu 3-6.55 1-12.22 1-19.54 2-22.09 1-26.11 1-31.19 1-36.44 1-41.33 2-44.17 44.16 Räsänen Teemu
2. Horppu Matti 4-7.15 4-12.50 3-21.10 3-23.01 3-27.15 2-32.55 2-38.17 2-43.21 3-46.28 46.27 Horppu Matti
3. Rouvali Jani 2-6.54 3-12.35 2-20.11 1-21.42 2-27.14 3-33.09 3-38.58 3-45.18 4-48.04 48.03 Rouvali Jani
4. Raute Kaj 5-7.53 5-13.44 5-23.23 5-24.44 5-29.14 4-34.43 4-40.43 4-46.09 5-49.27 49.26 Raute Kaj
5. Lietzen Jukka 1-6.40 2-12.29 4-21.19 4-24.06 4-28.29 5-35.23 5-41.08 5-46.50 6-49.52 49.51 Lietzen Jukka
6. Vesalainen Markku 10-9.21 7-15.16 7-23.58 8-26.00 6-30.44 6-37.35 6-43.43 6-49.56 7-53.02 53.01 Vesalainen Markku
7. Alapuranen Tapio 6-7.58 6-14.37 6-23.44 6-25.41 7-31.06 7-38.02 7-44.10 7-50.02 8-53.29 53.29 Alapuranen Tapio
8. Kallio Risto 11-9.35 9-15.47 8-24.25 7-25.59 8-32.30 8-40.13 8-46.29 8-52.09 9-55.27 55.27 Kallio Risto
9. Kinnunen Sami 17-11.22 14-18.40 10-27.25 10-29.06 10-34.28 10-40.47 9-46.42 9-52.38 10-55.36 55.35 Kinnunen Sami
10. Mannonen Mikko 7-8.12 8-15.35 9-27.05 9-28.59 9-33.48 9-40.20 10-48.19 10-55.05 11-58.52 58.51 Mannonen Mikko
11. Ventomäki Hannu 8-8.59 12-18.00 11-27.34 11-29.46 11-35.27 12-44.57 11-51.26 11-57.42 12-1.01.11 1.01.10 Ventomäki Hannu
12. Aavasalo Rauno 13-10.15 10-17.39 12-27.47 12-29.48 12-37.13 11-44.01 12-52.30 12-1.00.19 13-1.04.09 1.04.08 Aavasalo Rauno
13. Broman Timo 9-9.14 11-17.57 13-27.58 13-30.18 16-38.59 16-47.04 16-55.03 15-1.01.42 14-1.05.11 1.05.10 Broman Timo
14. Loisa Jouni 16-11.10 16-19.15 14-28.36 14-30.54 13-37.31 13-46.04 14-54.09 14-1.01.40 15-1.06.10 1.06.09 Loisa Jouni
15. Krzywacki Soile 15-10.38 17-19.17 15-29.06 15-31.21 14-37.48 14-46.14 13-52.54 13-1.01.13 15-1.06.10 1.06.09 Krzywacki Soile
16. Mannonen Anu 18-11.43 20-20.47 17-29.57 17-32.06 17-39.03 15-46.44 14-54.09 16-1.03.00 17-1.06.30 1.06.29 Mannonen Anu
17. Poutanen Tapio 14-10.27 15-18.51 16-29.13 16-31.24 15-38.37 17-48.10 17-56.48 17-1.05.21 18-1.09.52 1.09.52 Poutanen Tapio
18. Hofmann Kari 21-11.50 21-21.21 20-34.17 20-36.44 20-45.04 20-52.36 20-1.01.52 19-1.11.36 19-1.15.42 1.15.41 Hofmann Kari
19. Riikonen Rauno 12-9.53 13-18.22 19-34.07 19-36.19 19-43.25 19-52.19 18-1.01.06 18-1.11.24 20-1.16.09 1.16.08 Riikonen Rauno
20. Laine Erkki 23-13.18 22-21.53 22-36.08 21-39.49 21-48.17 21-56.25 21-1.05.38 21-1.13.06 21-1.17.38 1.17.37 Laine Erkki
21. Tammi Timo 20-11.49 18-19.52 18-33.40 18-35.54 18-42.21 18-51.59 19-1.01.42 20-1.12.23 22-1.18.16 1.18.15 Tammi Timo
22. Saari Osmo 19-11.45 19-20.23 21-35.20 25-41.35 23-50.47 25-1.02.04 25-1.09.52 24-1.18.51 23-1.22.56 1.22.55 Saari Osmo
23. Nikkanen Aulis 26-14.06 23-24.15 23-37.28 22-39.56 24-51.04 23-1.00.12 23-1.09.44 22-1.18.39 24-1.24.16 1.24.15 Nikkanen Aulis
24. Talikka Aarne 27-14.09 24-24.17 24-37.35 23-40.04 25-51.06 24-1.00.13 23-1.09.44 23-1.18.47 25-1.24.18 1.24.17 Talikka Aarne
25. Laakso Raimo 22-12.31 25-24.48 25-38.22 24-40.57 22-49.32 22-59.20 22-1.09.35 25-1.19.46 26-1.25.39 1.25.38 Laakso Raimo
26. Kallio-Könnö Tapani 24-14.01 26-26.29 26-40.42 26-43.45 26-53.50 26-1.03.22 26-1.13.13 26-1.22.34 27-1.28.24 1.28.23 Kallio-Könnö Tapani
27. Villberg Anne 25-14.03 27-29.06 27-43.38 27-47.13 27-55.54 27-1.06.33 27-1.16.45 27-1.25.21 28-1.30.11 1.30.10 Villberg Anne
KESK Rouhiainen Saila - - - - - - - - 1-1.14 Rouhiainen Saila
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Räsänen Teemu 3-6.55 1-5.27 1-7.32 15-2.15 1-4.02 1-5.08 2-5.25 1-4.49 1-2.44 1-- 44.16 Räsänen Teemu
2. Horppu Matti 4-7.15 2-5.35 3-8.20 5-1.51 2-4.14 3-5.40 1-5.22 2-5.04 6-3.07 1-- 46.27 Horppu Matti
3. Rouvali Jani 2-6.54 3-5.41 2-7.36 2-1.31 9-5.32 4-5.55 4-5.49 10-6.20 2-2.46 1-- 48.03 Rouvali Jani
4. Raute Kaj 5-7.53 5-5.51 12-9.39 1-1.21 4-4.30 2-5.29 6-6.00 3-5.26 7-3.18 1-- 49.26 Raute Kaj
5. Lietzen Jukka 1-6.40 4-5.49 7-8.50 23-2.47 3-4.23 9-6.54 3-5.45 5-5.42 4-3.02 1-- 49.51 Lietzen Jukka
6. Vesalainen Markku 10-9.21 6-5.55 5-8.42 9-2.02 5-4.44 8-6.51 7-6.08 8-6.13 5-3.06 1-- 53.01 Vesalainen Markku
7. Alapuranen Tapio 6-7.58 8-6.39 8-9.07 7-1.57 8-5.25 10-6.56 7-6.08 6-5.52 9-3.27 - 53.29 Alapuranen Tapio
8. Kallio Risto 11-9.35 7-6.12 4-8.38 3-1.34 13-6.31 13-7.43 9-6.16 4-5.40 7-3.18 - 55.27 Kallio Risto
9. Kinnunen Sami 17-11.22 9-7.18 6-8.45 4-1.41 7-5.22 5-6.19 5-5.55 7-5.56 3-2.58 1-- 55.35 Kinnunen Sami
10. Mannonen Mikko 7-8.12 10-7.23 17-11.30 6-1.54 6-4.49 6-6.32 14-7.59 12-6.46 13-3.47 1-- 58.51 Mannonen Mikko
11. Ventomäki Hannu 8-8.59 20-9.01 11-9.34 12-2.12 10-5.41 21-9.30 10-6.29 9-6.16 10-3.29 1-- 1.01.10 Ventomäki Hannu
12. Aavasalo Rauno 13-10.15 11-7.24 15-10.08 8-2.01 18-7.25 7-6.48 17-8.29 15-7.49 14-3.50 1-- 1.04.08 Aavasalo Rauno
13. Broman Timo 9-9.14 19-8.43 14-10.01 18-2.20 22-8.41 14-8.05 14-7.59 11-6.39 10-3.29 1-- 1.05.10 Broman Timo
14. Loisa Jouni 16-11.10 13-8.05 10-9.21 17-2.18 14-6.37 17-8.33 16-8.05 14-7.31 17-4.30 1-- 1.06.09 Loisa Jouni
15. Krzywacki Soile 15-10.38 18-8.39 13-9.49 15-2.15 11-6.27 16-8.26 11-6.40 16-8.19 22-4.57 1-- 1.06.09 Krzywacki Soile
16. Mannonen Anu 18-11.43 21-9.04 9-9.10 10-2.09 15-6.57 12-7.41 12-7.25 19-8.51 12-3.30 1-- 1.06.29 Mannonen Anu
17. Poutanen Tapio 14-10.27 14-8.24 16-10.22 11-2.11 17-7.13 23-9.33 18-8.38 17-8.33 18-4.31 - 1.09.52 Poutanen Tapio
18. Hofmann Kari 21-11.50 22-9.31 18-12.56 19-2.27 19-8.20 11-7.32 21-9.16 24-9.44 16-4.06 1-- 1.15.41 Hofmann Kari
19. Riikonen Rauno 12-9.53 15-8.29 27-15.45 12-2.12 16-7.06 18-8.54 19-8.47 26-10.18 20-4.45 1-- 1.16.08 Riikonen Rauno
20. Laine Erkki 23-13.18 16-8.35 24-14.15 26-3.41 20-8.28 15-8.08 20-9.13 13-7.28 19-4.32 1-- 1.17.37 Laine Erkki
21. Tammi Timo 20-11.49 12-8.03 22-13.48 14-2.14 11-6.27 24-9.38 24-9.43 27-10.41 26-5.53 1-- 1.18.15 Tammi Timo
22. Saari Osmo 19-11.45 17-8.38 26-14.57 27-6.15 24-9.12 27-11.17 13-7.48 21-8.59 15-4.05 1-- 1.22.55 Saari Osmo
23. Nikkanen Aulis 26-14.06 24-10.09 19-13.13 20-2.28 27-11.08 20-9.08 23-9.32 20-8.55 24-5.37 1-- 1.24.15 Nikkanen Aulis
24. Talikka Aarne 27-14.09 23-10.08 20-13.18 21-2.29 26-11.02 19-9.07 22-9.31 22-9.03 23-5.31 1-- 1.24.17 Talikka Aarne
25. Laakso Raimo 22-12.31 25-12.17 21-13.34 22-2.35 21-8.35 25-9.48 27-10.15 25-10.11 26-5.53 1-- 1.25.38 Laakso Raimo
26. Kallio-Könnö Tapani 24-14.01 26-12.28 23-14.13 24-3.03 25-10.05 22-9.32 25-9.51 23-9.21 25-5.50 1-- 1.28.23 Kallio-Könnö Tapani
27. Villberg Anne 25-14.03 27-15.03 25-14.32 25-3.35 22-8.41 26-10.39 26-10.12 18-8.36 21-4.50 1-- 1.30.10 Villberg Anne
KESK Rouhiainen Saila - - - - - - - - 1.14 1-- Rouhiainen Saila
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Grönholm Timo 1-3.23 1-5.01 1-10.26 1-13.21 1-19.51 1-23.51 1-28.47 1-33.54 1-36.53 36.52 Grönholm Timo
2. Nurminen Eero 4-3.55 5-6.37 4-13.48 4-17.27 4-25.01 4-29.37 3-35.15 2-40.26 2-43.34 43.33 Nurminen Eero
3. Tekkala Kalle 2-3.41 3-5.50 2-12.59 2-16.42 2-24.49 2-29.17 2-34.53 3-41.11 3-44.15 44.14 Tekkala Kalle
4. Hämälistö Heli 8-4.19 6-6.39 7-14.10 6-17.54 5-26.14 5-31.16 4-37.31 4-43.35 4-46.57 46.56 Hämälistö Heli
5. Kurppa Pauli 3-3.43 2-5.32 5-13.50 4-17.27 6-26.25 8-33.23 6-38.41 6-44.20 5-47.27 47.26 Kurppa Pauli
6. Laiho Marko 6-4.14 8-6.49 8-14.34 8-18.28 8-27.45 7-32.44 5-38.30 5-44.09 6-47.45 47.44 Laiho Marko
7. Elovaara Jarno 11-4.39 9-7.01 14-16.04 13-20.31 11-29.08 10-33.53 8-39.20 8-45.08 7-48.03 48.02 Elovaara Jarno
8. Pyy Hannu 12-4.43 12-7.05 11-15.06 10-19.08 7-27.09 6-32.20 7-38.54 7-44.57 8-48.10 48.09 Pyy Hannu
9. Tuominen Niilo 17-5.10 13-7.15 12-15.19 14-20.33 13-29.23 11-34.42 10-40.17 10-46.14 9-49.52 49.51 Tuominen Niilo
10. Lindeman Jorma 33-6.03 22-8.20 15-16.07 12-20.07 10-28.38 9-33.41 9-39.43 9-45.57 10-49.53 49.52 Lindeman Jorma
11. Laiho Aleksi 33-6.03 21-8.19 19-16.45 15-20.48 16-30.23 14-35.26 11-41.17 11-47.00 11-50.33 50.32 Laiho Aleksi
12. Hämäläinen Antti 21-5.26 25-8.38 17-16.33 18-21.18 9-28.34 15-38.11 14-43.50 12-48.59 12-51.50 51.49 Hämäläinen Antti
13. Villberg Hannu 13-4.49 10-7.04 25-18.20 24-22.57 20-32.47 16-38.16 15-44.06 14-49.46 13-53.02 53.01 Villberg Hannu
14. Sjöholm Kalevi 7-4.15 7-6.41 10-14.52 9-19.07 12-29.16 12-34.55 12-41.44 13-49.20 14-53.12 53.11 Sjöholm Kalevi
15. Kaartinen Selja 5-4.05 4-6.27 3-13.03 3-16.47 3-24.57 3-29.23 13-43.40 15-50.04 15-53.19 53.18 Kaartinen Selja
16. Laakso Tapani 16-5.06 16-7.34 9-14.51 11-19.49 14-29.35 17-39.02 16-46.06 16-52.31 16-55.46 55.45 Laakso Tapani
17. Hannus Reijo 22-5.28 17-7.54 16-16.29 17-21.11 18-31.20 18-39.45 17-46.56 17-53.15 17-56.57 56.56 Hannus Reijo
18. Hyle Jouko 38-6.27 50-10.43 26-18.30 23-22.52 30-36.58 21-42.17 19-48.09 19-55.56 18-59.17 59.16 Hyle Jouko
19. Lindgren Reijo 26-5.52 24-8.37 21-17.10 22-22.05 24-33.47 19-40.35 18-47.57 18-55.19 19-59.35 59.34 Lindgren Reijo
20. Vigelius Seppo 30-6.02 51-10.55 40-20.53 38-26.22 28-36.17 24-42.36 20-49.46 20-56.59 20-1.01.19 1.01.18 Vigelius Seppo
21. Virtanen Veikka 28-5.55 29-8.44 20-17.08 20-21.39 21-33.20 20-42.13 21-50.27 22-57.42 21-1.01.26 1.01.25 Virtanen Veikka
22. Kaski Esko 35-6.07 32-8.54 22-17.16 19-21.38 22-33.27 23-42.35 23-50.34 23-57.57 22-1.01.43 1.01.42 Kaski Esko
23. Saarinen Jouni 26-5.52 29-8.44 24-17.55 25-23.13 23-33.36 27-43.57 22-50.30 21-57.34 23-1.01.57 1.01.56 Saarinen Jouni
24. Hyytiäinen R 14-4.55 15-7.23 13-15.59 16-20.49 36-38.33 28-43.59 25-51.05 24-58.04 24-1.02.17 1.02.16 Hyytiäinen R
25. Helkama Outi 64-19.39 65-23.44 64-30.25 60-34.24 51-42.46 34-47.25 30-53.53 25-1.00.25 25-1.03.36 1.03.36 Helkama Outi
26. Toivonen Pasi 41-6.37 25-8.38 58-26.28 55-31.08 52-43.31 43-48.45 31-54.05 26-1.00.45 26-1.03.46 1.03.45 Toivonen Pasi
27. Riski Esa 23-5.47 35-9.10 27-19.01 30-24.55 27-36.14 22-42.33 24-50.46 29-1.01.34 27-1.05.19 1.05.18 Riski Esa
28. Roos Renja 63-14.28 62-16.25 54-24.45 51-30.05 43-40.06 32-45.58 29-53.39 30-1.01.36 28-1.05.46 1.05.45 Roos Renja
29. Saarinen Pirjo 40-6.34 47-10.14 34-19.27 29-24.52 29-36.25 26-42.49 27-53.13 27-1.01.10 29-1.05.53 1.05.52 Saarinen Pirjo
30. Partanen Juuso 9-4.25 18-8.00 17-16.33 21-22.00 17-30.50 36-48.05 36-56.04 33-1.02.54 30-1.06.07 1.06.06 Partanen Juuso
31. Kaski Pirjo 30-6.02 33-9.00 32-19.23 27-24.48 32-37.36 29-44.46 27-53.13 28-1.01.22 31-1.06.11 1.06.10 Kaski Pirjo
32. Sailola Risto 56-8.15 54-11.41 43-21.38 40-27.16 35-38.28 35-48.03 32-55.04 31-1.01.51 32-1.06.26 1.06.25 Sailola Risto
33. Seppälä Timo 39-6.33 35-9.10 52-23.51 48-29.02 37-38.35 31-44.53 35-56.01 34-1.03.10 33-1.06.54 1.06.53 Seppälä Timo
34. Nurminen Sari 42-6.38 37-9.37 33-19.26 35-25.37 33-38.05 30-44.51 34-55.41 35-1.03.16 34-1.07.20 1.07.19 Nurminen Sari
35. Mannonen Jaana 45-6.46 40-9.51 35-19.45 34-25.18 26-36.11 25-42.45 26-52.10 32-1.02.35 35-1.07.23 1.07.22 Mannonen Jaana
36. Nurminen Jarkko 37-6.23 29-8.44 46-21.55 43-27.49 34-38.22 45-49.52 43-57.08 36-1.03.56 36-1.07.41 1.07.40 Nurminen Jarkko
37. Eskola Osmo 15-5.00 14-7.16 45-21.48 39-27.07 53-43.35 46-49.58 37-56.14 37-1.04.30 37-1.07.56 1.07.55 Eskola Osmo
38. Nuora Esa 23-5.47 23-8.33 23-17.48 26-23.32 19-32.32 48-51.25 46-59.12 40-1.05.29 38-1.08.46 1.08.45 Nuora Esa
39. Niemi Siiri 52-7.14 51-10.55 44-21.39 49-29.18 47-41.06 37-48.07 38-56.37 38-1.04.35 39-1.08.49 1.08.48 Niemi Siiri
40. Dalhsten Tomi 53-7.19 44-10.05 59-26.33 57-32.12 56-45.03 47-50.48 45-58.33 39-1.05.26 40-1.09.04 1.09.03 Dalhsten Tomi
41. Saarinen Lasse 19-5.20 19-8.12 28-19.07 33-25.12 25-35.57 38-48.12 33-55.32 41-1.05.40 41-1.10.13 1.10.12 Saarinen Lasse
42. Lähde Milja 25-5.49 25-8.38 38-20.37 41-27.20 42-40.03 39-48.22 40-56.53 42-1.06.09 42-1.11.21 1.11.20 Lähde Milja
43. Parttimaa Tuomas 18-5.15 28-8.41 29-19.10 27-24.48 31-37.35 33-47.02 39-56.51 44-1.06.28 43-1.11.33 1.11.32 Parttimaa Tuomas
44. Huotari Pertti 30-6.02 34-9.02 39-20.42 42-27.35 44-40.20 41-48.37 44-57.13 43-1.06.27 44-1.12.11 1.12.10 Huotari Pertti
45. Kivijärvi Lea 50-7.01 48-10.35 42-21.26 45-28.08 45-40.49 40-48.33 41-57.01 45-1.07.24 45-1.12.29 1.12.28 Kivijärvi Lea
46. Kivijärvi Simo 51-7.02 49-10.36 41-21.25 44-28.07 46-40.57 42-48.40 42-57.02 45-1.07.24 46-1.12.30 1.12.29 Kivijärvi Simo
47. Aaltonen Risto 29-5.58 20-8.15 53-24.12 52-30.07 48-41.39 49-52.37 48-1.00.02 49-1.09.49 47-1.13.17 1.13.16 Aaltonen Risto
48. Hellberg Jarno 45-6.46 42-9.59 47-22.07 47-28.41 49-42.02 44-49.41 47-59.22 47-1.08.08 48-1.13.20 1.13.19 Hellberg Jarno
49. Raute Minna 45-6.46 39-9.40 30-19.13 32-24.59 39-39.08 51-53.08 49-1.00.40 51-1.09.51 49-1.13.27 1.13.26 Raute Minna
50. Järvinen Susanna 49-6.53 38-9.39 31-19.15 31-24.58 40-39.14 50-53.05 50-1.00.51 50-1.09.50 50-1.13.46 1.13.45 Järvinen Susanna
51. Hellberg Jukka 43-6.41 41-9.56 36-19.53 36-25.41 38-38.54 52-53.34 51-1.00.58 48-1.09.48 51-1.15.01 1.15.00 Hellberg Jukka
52. Riikonen Margit 61-10.47 60-14.16 57-25.54 58-32.15 55-44.43 54-54.59 53-1.02.44 53-1.12.14 52-1.17.17 1.17.16 Riikonen Margit
53. Lähdekorpi Mikko 48-6.50 46-10.13 48-22.30 50-29.30 58-45.25 53-53.57 52-1.02.37 52-1.11.54 53-1.17.20 1.17.19 Lähdekorpi Mikko
54. Ojamaa Marja-Liisa 36-6.20 45-10.06 55-25.17 54-31.05 61-49.08 55-55.41 55-1.05.57 54-1.15.53 54-1.20.57 1.20.56 Ojamaa Marja-Liisa
55. Vilen Markku 20-5.22 61-14.47 63-30.20 61-35.35 57-45.21 61-1.03.55 59-1.12.40 56-1.18.03 55-1.21.21 1.21.20 Vilen Markku
56. Kokko Timo 54-8.04 53-11.37 49-22.53 46-28.37 54-44.36 56-56.38 54-1.05.45 55-1.16.56 57-1.23.07 1.23.06 Kokko Timo
57. Lehtola Henna 55-8.08 57-12.57 51-23.29 56-32.10 60-46.29 59-58.20 57-1.08.20 58-1.18.54 58-1.23.33 1.23.32 Lehtola Henna
58. Riikonen Sirkku 57-8.23 56-12.54 50-23.24 59-32.18 59-46.27 58-58.09 56-1.08.17 57-1.18.53 59-1.23.35 1.23.34 Riikonen Sirkku
59. Vuorinen Erja 66-21.12 66-23.50 65-38.38 65-43.35 63-53.48 60-59.20 58-1.09.32 59-1.20.24 60-1.24.50 1.24.49 Vuorinen Erja
60. Roos Kati 62-14.12 63-16.53 56-25.18 53-30.26 50-42.18 62-1.06.07 60-1.13.44 62-1.24.38 61-1.29.00 1.28.59 Roos Kati
61. Hofmann Raili 60-10.00 55-12.47 60-26.52 62-36.26 62-52.46 63-1.07.47 61-1.15.25 61-1.23.53 62-1.29.05 1.29.05 Hofmann Raili
62. Virta Aare 44-6.43 43-10.01 36-19.53 37-25.59 41-39.25 57-57.08 62-1.15.45 60-1.23.32 63-1.29.09 1.29.08 Virta Aare
63. Hilanne Juha 65-19.52 64-22.45 66-38.55 66-44.38 64-59.34 64-1.12.43 63-1.20.56 63-1.26.46 64-1.30.03 1.30.02 Hilanne Juha
64. Haasto Raija 58-9.30 58-13.46 61-29.41 63-38.45 65-1.03.54 65-1.13.13 64-1.34.07 64-1.44.20 65-1.49.39 1.49.38 Haasto Raija
65. Koskimies Asta 59-9.34 59-13.52 62-29.51 64-38.52 66-1.04.00 66-1.13.20 65-1.34.08 65-1.44.27 66-1.49.52 1.49.51 Koskimies Asta
KESK Rantala Timo 10-4.27 10-7.04 6-13.58 7-18.18 15-30.01 13-35.06 - - 56-1.21.30 Rantala Timo
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Grönholm Timo 1-3.23 1-1.38 1-5.25 1-2.55 1-6.30 1-4.00 1-4.56 1-5.07 3-2.59 1-- 36.52 Grönholm Timo
2. Nurminen Eero 4-3.55 26-2.42 6-7.11 3-3.39 3-7.34 4-4.36 7-5.38 3-5.11 7-3.08 1-- 43.33 Nurminen Eero
3. Tekkala Kalle 2-3.41 6-2.09 5-7.09 4-3.43 5-8.07 3-4.28 6-5.36 16-6.18 5-3.04 1-- 44.14 Tekkala Kalle
4. Hämälistö Heli 8-4.19 12-2.20 8-7.31 5-3.44 7-8.20 8-5.02 14-6.15 13-6.04 18-3.22 1-- 46.56 Hämälistö Heli
5. Kurppa Pauli 3-3.43 2-1.49 16-8.18 2-3.37 13-8.58 31-6.58 2-5.18 5-5.39 6-3.07 1-- 47.26 Kurppa Pauli
6. Laiho Marko 6-4.14 21-2.35 9-7.45 7-3.54 15-9.17 7-4.59 9-5.46 5-5.39 22-3.36 1-- 47.44 Laiho Marko
7. Elovaara Jarno 11-4.39 14-2.22 26-9.03 16-4.27 10-8.37 6-4.45 4-5.27 9-5.48 2-2.55 1-- 48.02 Elovaara Jarno
8. Pyy Hannu 12-4.43 14-2.22 13-8.01 10-4.02 4-8.01 12-5.11 18-6.34 12-6.03 9-3.13 1-- 48.09 Pyy Hannu
9. Tuominen Niilo 17-5.10 5-2.05 14-8.04 28-5.14 11-8.50 14-5.19 5-5.35 11-5.57 24-3.38 1-- 49.51 Tuominen Niilo
10. Lindeman Jorma 33-6.03 10-2.17 10-7.47 9-4.00 9-8.31 9-5.03 13-6.02 14-6.14 33-3.56 1-- 49.52 Lindeman Jorma
