Maanantairastit 29.09.2014, Halikko as, Angelnimen Ankkuri
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Paulin Joonas 6-1.07 5-2.29 2-3.38 1-5.01 1-6.03 2-9.30 2-12.29 1-13.38 1-16.42 1-19.46 1-22.39 1-23.21 1-26.45 1-28.50 1-29.31 1-31.23 1-32.46 1-34.20 1-36.01 1-36.23 36.22 Paulin Joonas
2. Laaksonen Arttu 2-1.05 2-2.20 1-3.37 1-5.01 2-6.07 1-9.27 1-12.20 2-13.40 2-16.57 2-20.25 2-23.41 2-24.21 2-27.42 2-29.33 2-30.14 2-32.12 2-33.34 2-35.10 2-36.37 2-37.00 36.59 Laaksonen Arttu
3. Kuusisto Juha 7-1.09 3-2.26 5-3.49 3-5.12 5-6.34 4-9.48 4-13.05 4-14.19 3-17.57 3-21.20 3-24.18 3-25.02 3-28.31 3-30.54 3-31.36 3-33.35 3-35.14 3-36.45 3-38.28 3-38.50 38.49 Kuusisto Juha
4. Salo Janne 4-1.06 7-2.32 8-3.59 9-5.40 7-6.53 6-10.11 5-13.30 5-14.55 5-18.56 4-22.19 4-25.13 4-26.02 4-29.19 4-31.44 4-32.31 4-34.34 4-36.26 4-38.37 4-40.22 4-40.46 40.45 Salo Janne
5. Riikonen Petri 10-1.11 6-2.30 3-3.43 4-5.14 3-6.24 3-9.32 3-12.51 3-14.18 4-18.31 5-22.25 5-25.33 5-26.18 5-30.19 5-32.45 5-33.31 5-35.38 5-37.10 5-38.55 5-40.39 5-41.07 41.06 Riikonen Petri
6. Kinnari Tuomas 2-1.05 3-2.26 6-3.50 5-5.21 4-6.33 5-10.03 6-13.45 6-15.05 6-19.21 6-23.15 6-26.41 6-27.27 7-31.38 7-34.14 6-34.59 6-37.01 6-38.30 7-40.43 6-42.15 6-42.34 42.33 Kinnari Tuomas
7. Reiman Jarmo 19-1.18 17-2.46 14-4.09 20-6.23 19-7.49 10-11.02 8-14.21 7-15.59 7-19.49 7-24.09 8-27.20 8-28.11 8-32.02 8-34.28 7-35.12 7-37.11 7-38.51 6-40.33 7-42.23 7-42.50 42.49 Reiman Jarmo
8. Mäntylä Jussi 16-1.16 13-2.41 7-3.52 8-5.38 8-7.04 14-11.35 12-15.23 11-16.55 10-20.51 8-24.22 7-27.16 7-28.03 6-31.30 6-33.58 8-35.34 8-37.51 8-39.24 8-41.20 8-42.58 8-43.18 43.18 Mäntylä Jussi
9. Hellberg Timo 24-1.24 24-2.59 18-4.18 11-5.51 14-7.29 16-11.53 11-15.17 10-16.43 8-20.43 9-24.31 9-27.43 9-28.34 9-32.30 9-35.13 9-36.05 9-38.33 9-40.14 9-41.51 9-43.46 9-44.12 44.11 Hellberg Timo
10. Raute Kaj 19-1.18 15-2.44 17-4.16 12-5.56 9-7.09 8-10.39 9-14.46 8-16.20 9-20.49 10-24.50 10-28.08 10-29.00 10-33.09 10-35.35 10-36.25 10-38.43 10-40.30 10-42.18 10-44.07 10-44.30 44.29 Raute Kaj
11. Horppu Matti 1-1.00 1-2.16 4-3.47 6-5.22 12-7.27 19-11.59 15-15.40 12-17.08 11-21.30 11-25.27 11-28.34 11-29.22 11-33.21 11-36.05 11-37.02 11-39.12 11-40.48 11-42.39 11-45.03 11-45.26 45.25 Horppu Matti
12. Kallio Risto 18-1.17 21-2.53 19-4.22 18-6.19 17-7.47 12-11.30 14-15.32 14-17.25 13-22.11 12-26.03 12-29.17 12-30.07 13-34.17 12-36.58 12-37.47 12-40.09 12-41.58 12-43.46 12-45.44 12-46.09 46.09 Kallio Risto
13. Nurmi Uolevi 7-1.09 7-2.32 15-4.10 16-6.08 15-7.35 11-11.23 16-16.01 15-17.41 15-22.17 13-26.22 13-29.20 13-30.09 12-34.11 13-37.09 13-37.57 13-40.28 13-42.32 14-44.54 13-46.43 13-47.03 47.02 Nurmi Uolevi
14. Laaksonen Petri 4-1.06 10-2.36 12-4.04 7-5.32 6-6.50 7-10.23 7-14.00 18-18.07 16-22.28 17-26.57 16-30.13 16-31.00 15-34.56 14-37.38 15-38.26 14-40.52 14-42.44 13-44.50 14-46.44 14-47.07 47.06 Laaksonen Petri
15. Aakula Ilkka 12-1.13 10-2.36 10-4.01 13-5.57 11-7.26 17-11.54 13-15.29 13-17.15 13-22.11 15-26.25 15-29.43 15-30.34 14-34.43 15-37.41 14-38.25 15-40.55 15-43.08 15-45.02 15-46.45 15-47.11 47.10 Aakula Ilkka
16. Rouvali Jani 22-1.23 19-2.49 20-4.24 21-6.24 17-7.47 17-11.54 20-16.50 20-18.30 20-23.15 19-27.23 19-30.44 19-31.36 17-35.42 17-39.00 16-39.46 17-42.23 16-44.16 17-46.30 16-48.23 16-48.39 48.39 Rouvali Jani
17. Särmäntö Päivi 11-1.12 12-2.38 13-4.05 15-6.00 13-7.28 12-11.30 18-16.20 17-17.59 18-22.50 17-26.57 18-30.38 18-31.28 18-35.49 19-39.22 19-40.07 19-42.44 18-44.38 16-46.26 17-48.42 17-49.07 49.06 Särmäntö Päivi
18. Vuorinen Lassi 14-1.15 20-2.50 22-4.25 14-5.58 21-8.04 15-11.51 17-16.18 16-17.52 12-22.10 14-26.23 14-29.37 14-30.23 21-38.08 21-41.19 21-42.00 21-44.24 20-45.40 19-47.17 18-49.14 18-49.42 49.41 Vuorinen Lassi
19. Alho Kari 26-1.25 25-3.04 25-4.45 25-7.15 24-8.49 22-12.43 19-16.35 19-18.23 19-23.12 20-27.32 20-30.53 20-31.46 19-36.14 16-38.58 17-39.50 16-42.14 17-44.34 18-47.08 19-49.26 19-49.56 49.55 Alho Kari
20. Härkönen Marjo 21-1.19 22-2.55 20-4.24 19-6.20 16-7.45 26-13.31 23-17.10 22-18.58 22-24.13 21-28.29 22-32.18 21-33.07 20-37.32 20-40.24 20-41.31 20-44.07 21-45.59 20-48.31 20-50.40 20-51.05 51.04 Härkönen Marjo
21. Virtanen Sampo 14-1.15 9-2.35 8-3.59 10-5.45 10-7.21 9-10.56 10-14.52 9-16.32 17-22.42 16-26.56 17-30.35 17-31.22 16-35.33 18-39.04 18-39.54 18-42.37 19-44.41 21-49.23 21-51.22 21-51.43 51.42 Virtanen Sampo
22. Sorvari Ari 30-1.30 30-3.24 28-5.02 25-7.15 25-8.50 24-13.12 25-17.34 25-19.43 24-24.45 23-29.32 23-33.21 23-34.15 23-38.42 23-41.51 23-42.40 22-45.08 22-47.13 22-49.39 22-51.46 22-52.15 52.14 Sorvari Ari
23. Rantasalo Esa 33-1.37 32-3.26 29-5.04 23-6.59 32-9.33 25-13.13 31-19.27 29-21.16 27-26.28 27-31.01 25-34.53 25-35.41 25-40.09 25-42.56 24-43.45 24-46.10 24-48.30 24-50.38 23-52.39 23-53.01 53.00 Rantasalo Esa
24. Grönholm Timo 16-1.16 13-2.41 11-4.03 31-7.39 31-9.30 36-17.29 34-21.28 34-22.54 31-27.23 28-31.35 27-35.14 28-36.09 26-40.12 26-43.11 25-43.55 25-46.14 23-48.08 23-50.25 24-52.46 24-53.13 53.13 Grönholm Timo
25. Ratia Juha 13-1.14 16-2.45 24-4.40 24-7.11 26-8.51 23-12.48 21-16.58 21-18.46 21-24.05 22-28.33 21-32.06 21-33.07 22-38.16 22-41.24 22-42.26 23-45.31 25-48.34 25-50.56 25-53.05 25-53.35 53.34 Ratia Juha
26. Rannikko Jari 29-1.29 29-3.23 33-5.15 33-7.52 30-9.25 30-14.05 30-19.09 30-21.17 26-26.01 24-30.32 24-34.02 24-34.56 24-39.54 24-42.54 26-43.57 27-47.22 27-49.34 27-51.59 26-53.49 26-54.12 54.11 Rannikko Jari
27. Ventomäki Hannu 22-1.23 23-2.57 23-4.28 22-6.26 22-8.12 20-12.29 22-17.09 23-19.06 23-24.42 26-31.00 28-35.16 27-36.07 27-40.33 27-43.39 27-44.47 26-47.20 26-49.15 26-51.36 27-53.55 27-54.21 54.20 Ventomäki Hannu
28. Peltola Ari 9-1.10 18-2.48 15-4.10 17-6.17 20-7.59 21-12.30 24-17.13 24-19.17 25-24.56 25-30.33 26-35.03 26-36.04 28-41.38 28-44.42 28-45.43 28-49.28 28-51.47 28-54.17 28-56.44 28-57.13 57.12 Peltola Ari
29. Moisio Kalevi 31-1.33 36-3.40 35-5.25 29-7.29 27-9.04 27-13.40 27-18.44 27-20.27 28-26.31 29-32.05 29-37.12 29-38.16 29-43.10 29-46.36 29-47.30 29-50.43 29-52.49 29-54.50 29-57.16 29-57.46 57.45 Moisio Kalevi
30. Krzywacki Soile 27-1.27 26-3.07 27-4.58 27-7.16 23-8.48 29-14.03 32-19.43 32-22.02 32-27.48 30-33.55 30-38.11 30-39.16 30-44.52 30-48.50 30-49.57 30-52.45 30-55.15 30-57.37 30-59.55 30-1.00.23 1.00.22 Krzywacki Soile
31. Saarinen Pertti 34-1.38 34-3.36 36-5.35 32-7.45 33-9.37 30-14.05 26-18.23 26-20.20 33-28.18 33-34.21 31-39.14 31-40.21 31-45.59 31-49.21 31-50.18 31-53.09 31-55.30 31-58.05 31-1.00.40 31-1.01.09 1.01.08 Saarinen Pertti
32. Siltanen Simo 32-1.34 30-3.24 30-5.05 28-7.23 28-9.14 28-13.55 28-19.00 28-21.09 29-27.17 31-34.05 32-40.00 32-41.03 32-46.45 32-50.19 32-52.05 32-55.16 32-57.33 32-1.00.22 32-1.03.51 32-1.04.15 1.04.14 Siltanen Simo
33. Vuori Emilia 34-1.38 33-3.33 32-5.09 30-7.32 29-9.17 32-14.06 29-19.03 30-21.17 30-27.19 32-34.13 33-40.10 33-41.11 33-46.48 33-50.30 33-52.08 33-55.25 33-57.35 33-1.00.29 33-1.03.53 33-1.04.20 1.04.19 Vuori Emilia
34. Jaatinen Satu 24-1.24 28-3.11 31-5.07 34-8.00 34-10.46 33-14.58 33-20.18 33-22.29 34-30.32 34-35.44 34-41.13 34-42.15 34-48.02 34-52.02 34-52.52 34-56.05 34-58.36 34-1.01.27 34-1.04.08 34-1.04.41 1.04.41 Jaatinen Satu
35. Kyyrö Kalle 28-1.28 27-3.09 26-4.57 36-8.46 35-10.49 34-15.45 35-21.44 35-23.54 36-37.58 36-44.25 36-49.21 36-50.18 36-55.38 36-59.08 36-1.00.08 35-1.03.16 36-1.05.36 36-1.08.24 35-1.10.44 35-1.11.12 1.11.12 Kyyrö Kalle
36. Tammi Timo 36-1.42 35-3.39 34-5.24 35-8.44 36-11.04 35-16.00 36-21.51 36-24.46 35-30.35 35-37.57 35-43.59 35-45.20 35-53.18 35-57.26 35-59.34 36-1.03.22 35-1.05.18 35-1.08.07 36-1.10.55 36-1.11.35 1.11.34 Tammi Timo
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Paulin Joonas 6-1.07 7-1.22 1-1.09 1-1.23 1-1.02 6-3.27 2-2.59 1-1.09 1-3.04 1-3.04 1-2.53 2-42 3-3.24 2-2.05 1-41 1-1.52 3-1.23 2-1.34 4-1.41 6-22 1-- 36.22 Paulin Joonas
2. Laaksonen Arttu 2-1.05 1-1.15 4-1.17 3-1.24 2-1.06 5-3.20 1-2.53 3-1.20 2-3.17 4-3.28 12-3.16 1-40 2-3.21 1-1.51 1-41 2-1.58 2-1.22 3-1.36 1-1.27 9-23 1-- 36.59 Laaksonen Arttu
3. Kuusisto Juha 7-1.09 3-1.17 8-1.23 1-1.23 8-1.22 3-3.14 3-3.17 2-1.14 3-3.38 2-3.23 4-2.58 3-44 5-3.29 3-2.23 4-42 3-1.59 8-1.39 1-1.31 5-1.43 6-22 1-- 38.49 Kuusisto Juha
4. Salo Janne 4-1.06 12-1.26 13-1.27 11-1.41 5-1.13 4-3.18 4-3.19 5-1.25 7-4.01 2-3.23 2-2.54 12-49 1-3.17 4-2.25 12-47 6-2.03 13-1.52 17-2.11 8-1.45 14-24 1-- 40.45 Salo Janne
5. Riikonen Petri 10-1.11 4-1.19 3-1.13 5-1.31 3-1.10 1-3.08 4-3.19 8-1.27 8-4.13 8-3.54 7-3.08 4-45 10-4.01 5-2.26 10-46 7-2.07 5-1.32 7-1.45 7-1.44 25-28 1-- 41.06 Riikonen Petri
6. Kinnari Tuomas 2-1.05 6-1.21 10-1.24 5-1.31 4-1.12 7-3.30 12-3.42 3-1.20 9-4.16 8-3.54 18-3.26 5-46 17-4.11 9-2.36 8-45 5-2.02 4-1.29 18-2.13 2-1.32 2-19 1-- 42.33 Kinnari Tuomas
7. Reiman Jarmo 19-1.18 16-1.28 8-1.23 26-2.14 11-1.26 2-3.13 4-3.19 13-1.38 4-3.50 20-4.20 8-3.11 17-51 6-3.51 5-2.26 5-44 3-1.59 9-1.40 6-1.42 11-1.50 22-27 1-- 42.49 Reiman Jarmo
8. Mäntylä Jussi 16-1.16 10-1.25 2-1.11 12-1.46 11-1.26 25-4.31 13-3.48 10-1.32 5-3.56 5-3.31 2-2.54 7-47 4-3.27 8-2.28 33-1.36 9-2.17 6-1.33 13-1.56 3-1.38 3-20 - 43.18 Mäntylä Jussi
9. Hellberg Timo 24-1.24 20-1.35 5-1.19 7-1.33 23-1.38 22-4.24 7-3.24 6-1.26 6-4.00 6-3.48 9-3.12 17-51 7-3.56 12-2.43 21-52 17-2.28 10-1.41 4-1.37 15-1.55 19-26 1-- 44.11 Hellberg Timo
10. Raute Kaj 19-1.18 12-1.26 20-1.32 10-1.40 5-1.13 7-3.30 18-4.07 11-1.34 13-4.29 11-4.01 14-3.18 21-52 14-4.09 5-2.26 18-50 10-2.18 11-1.47 8-1.48 9-1.49 9-23 1-- 44.29 Raute Kaj
11. Horppu Matti 1-1.00 2-1.16 18-1.31 9-1.35 32-2.05 27-4.32 11-3.41 9-1.28 12-4.22 10-3.57 6-3.07 10-48 9-3.59 13-2.44 24-57 8-2.10 7-1.36 11-1.51 29-2.24 9-23 1-- 45.25 Horppu Matti
12. Kallio Risto 18-1.17 22-1.36 16-1.29 18-1.57 14-1.28 12-3.43 17-4.02 24-1.53 18-4.46 7-3.52 10-3.14 15-50 16-4.10 10-2.41 15-49 12-2.22 12-1.49 8-1.48 17-1.58 16-25 - 46.09 Kallio Risto
13. Nurmi Uolevi 7-1.09 8-1.23 24-1.38 19-1.58 13-1.27 14-3.48 23-4.38 15-1.40 15-4.36 12-4.05 4-2.58 12-49 11-4.02 17-2.58 13-48 20-2.31 21-2.04 22-2.22 9-1.49 3-20 1-- 47.02 Nurmi Uolevi
14. Laaksonen Petri 4-1.06 17-1.30 15-1.28 4-1.28 7-1.18 9-3.33 9-3.37 36-4.07 11-4.21 23-4.29 12-3.16 7-47 7-3.56 11-2.42 13-48 16-2.26 13-1.52 15-2.06 14-1.54 9-23 1-- 47.06 Laaksonen Petri
15. Aakula Ilkka 12-1.13 8-1.23 12-1.25 16-1.56 16-1.29 23-4.28 8-3.35 19-1.46 21-4.56 17-4.14 14-3.18 17-51 14-4.09 17-2.58 5-44 19-2.30 27-2.13 12-1.54 5-1.43 19-26 1-- 47.10 Aakula Ilkka
16. Rouvali Jani 22-1.23 12-1.26 21-1.35 21-2.00 9-1.23 18-4.07 27-4.56 15-1.40 17-4.45 14-4.08 16-3.21 21-52 13-4.06 26-3.18 10-46 23-2.37 16-1.53 19-2.14 13-1.53 1-16 - 48.39 Rouvali Jani
17. Särmäntö Päivi 11-1.12 12-1.26 13-1.27 14-1.55 14-1.28 17-4.02 26-4.50 14-1.39 20-4.51 13-4.07 23-3.41 15-50 19-4.21 31-3.33 8-45 23-2.37 17-1.54 8-1.48 23-2.16 16-25 1-- 49.06 Särmäntö Päivi
18. Vuorinen Lassi 14-1.15 20-1.35 21-1.35 7-1.33 33-2.06 13-3.47 22-4.27 11-1.34 10-4.18 16-4.13 10-3.14 5-46 35-7.45 25-3.11 1-41 13-2.24 1-1.16 4-1.37 16-1.57 25-28 1-- 49.41 Vuorinen Lassi
19. Alho Kari 26-1.25 25-1.39 27-1.41 30-2.30 19-1.34 15-3.54 14-3.52 20-1.48 19-4.49 20-4.20 16-3.21 23-53 23-4.28 13-2.44 21-52 13-2.24 30-2.20 29-2.34 24-2.18 32-30 1-- 49.55 Alho Kari
20. Härkönen Marjo 21-1.19 22-1.36 16-1.29 16-1.56 10-1.25 35-5.46 10-3.39 20-1.48 24-5.15 19-4.16 24-3.49 12-49 20-4.25 16-2.52 30-1.07 22-2.36 13-1.52 28-2.32 21-2.09 16-25 1-- 51.04 Härkönen Marjo
21. Virtanen Sampo 14-1.15 5-1.20 10-1.24 12-1.46 22-1.36 10-3.35 15-3.56 15-1.40 33-6.10 17-4.14 21-3.39 7-47 17-4.11 30-3.31 18-50 25-2.43 21-2.04 36-4.42 18-1.59 5-21 1-- 51.42 Virtanen Sampo
22. Sorvari Ari 30-1.30 31-1.54 24-1.38 25-2.13 20-1.35 21-4.22 21-4.22 29-2.09 22-5.02 26-4.47 24-3.49 24-54 22-4.27 24-3.09 15-49 17-2.28 23-2.05 26-2.26 20-2.07 29-29 1-- 52.14 Sorvari Ari
23. Rantasalo Esa 33-1.37 29-1.49 24-1.38 14-1.55 35-2.34 11-3.40 36-6.14 23-1.49 23-5.12 25-4.33 26-3.52 10-48 23-4.28 15-2.47 15-49 15-2.25 30-2.20 16-2.08 19-2.01 6-22 1-- 53.00 Rantasalo Esa
24. Grönholm Timo 16-1.16 10-1.25 6-1.22 35-3.36 28-1.51 36-7.59 16-3.59 6-1.26 13-4.29 15-4.12 21-3.39 26-55 12-4.03 19-2.59 5-44 11-2.19 17-1.54 20-2.17 28-2.21 22-27 - 53.13 Grönholm Timo
25. Ratia Juha 13-1.14 18-1.31 34-1.55 31-2.31 24-1.40 16-3.57 19-4.10 20-1.48 25-5.19 22-4.28 20-3.33 28-1.01 27-5.09 23-3.08 28-1.02 28-3.05 36-3.03 22-2.22 21-2.09 32-30 1-- 53.34 Ratia Juha
26. Rannikko Jari 29-1.29 31-1.54 33-1.52 32-2.37 18-1.33 29-4.40 29-5.04 28-2.08 16-4.44 24-4.31 19-3.30 24-54 26-4.58 20-3.00 29-1.03 34-3.25 26-2.12 25-2.25 11-1.50 9-23 1-- 54.11 Rannikko Jari
27. Ventomäki Hannu 22-1.23 19-1.34 18-1.31 19-1.58 27-1.46 20-4.17 24-4.40 25-1.57 26-5.36 32-6.18 27-4.16 17-51 21-4.26 22-3.06 32-1.08 21-2.33 19-1.55 21-2.21 26-2.19 19-26 1-- 54.20 Ventomäki Hannu
28. Peltola Ari 9-1.10 24-1.38 6-1.22 23-2.07 25-1.42 25-4.31 25-4.43 27-2.04 27-5.39 29-5.37 29-4.30 28-1.01 29-5.34 21-3.04 27-1.01 35-3.45 29-2.19 27-2.30 31-2.27 29-29 1-- 57.12 Peltola Ari
29. Moisio Kalevi 31-1.33 36-2.07 29-1.45 22-2.04 20-1.35 28-4.36 29-5.04 18-1.43 31-6.04 28-5.34 32-5.07 33-1.04 25-4.54 28-3.26 23-54 31-3.13 24-2.06 14-2.01 30-2.26 32-30 1-- 57.45 Moisio Kalevi
30. Krzywacki Soile 27-1.27 26-1.40 32-1.51 27-2.18 17-1.32 34-5.15 33-5.40 34-2.19 28-5.46 31-6.07 27-4.16 34-1.05 30-5.36 34-3.58 30-1.07 26-2.48 34-2.30 22-2.22 24-2.18 25-28 1-- 1.00.22 Krzywacki Soile
31. Saarinen Pertti 34-1.38 35-1.58 36-1.59 24-2.10 30-1.52 23-4.28 20-4.18 25-1.57 34-7.58 30-6.03 30-4.53 35-1.07 32-5.38 27-3.22 24-57 27-2.51 33-2.21 30-2.35 32-2.35 29-29 1-- 1.01.08 Saarinen Pertti
32. Siltanen Simo 32-1.34 30-1.50 27-1.41 27-2.18 28-1.51 30-4.41 31-5.05 29-2.09 32-6.08 34-6.48 34-5.55 32-1.03 33-5.42 32-3.34 35-1.46 30-3.11 28-2.17 32-2.49 36-3.29 14-24 1-- 1.04.14 Siltanen Simo
33. Vuori Emilia 34-1.38 33-1.55 23-1.36 29-2.23 26-1.45 31-4.49 28-4.57 33-2.14 30-6.02 35-6.54 35-5.57 28-1.01 31-5.37 33-3.42 34-1.38 33-3.17 25-2.10 35-2.54 35-3.24 22-27 1-- 1.04.19 Vuori Emilia
34. Jaatinen Satu 24-1.24 28-1.47 35-1.56 33-2.53 36-2.46 19-4.12 32-5.20 32-2.11 35-8.03 27-5.12 33-5.29 31-1.02 34-5.47 35-4.00 18-50 31-3.13 35-2.31 34-2.51 33-2.41 35-33 - 1.04.41 Jaatinen Satu
35. Kyyrö Kalle 28-1.28 27-1.41 31-1.48 36-3.49 31-2.03 32-4.56 35-5.59 31-2.10 36-14.04 33-6.27 31-4.56 27-57 28-5.20 29-3.30 26-1.00 29-3.08 30-2.20 31-2.48 27-2.20 25-28 - 1.11.12 Kyyrö Kalle
36. Tammi Timo 36-1.42 34-1.57 29-1.45 34-3.20 34-2.20 32-4.56 34-5.51 35-2.55 29-5.49 36-7.22 36-6.02 36-1.21 36-7.58 36-4.08 36-2.08 36-3.48 20-1.56 32-2.49 34-2.48 36-40 1-- 1.11.34 Tammi Timo
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Koponen Visa 6-1.20 5-2.45 2-4.00 2-6.12 1-9.48 1-14.12 1-18.12 1-21.19 1-24.29 1-26.43 1-27.27 1-29.33 1-31.11 1-33.04 1-33.31 33.30 Koponen Visa
2. Holmijoki Tapani 11-1.24 9-2.57 4-4.18 4-6.50 3-10.39 2-14.36 2-18.35 2-21.33 2-24.38 2-27.42 2-28.23 2-31.11 2-33.05 2-35.04 2-35.20 35.19 Holmijoki Tapani
3. Laaksonen Arto 1-1.06 1-2.29 1-3.41 1-5.59 5-11.45 4-16.07 5-21.24 4-24.38 4-28.09 4-30.56 4-31.36 4-33.41 3-35.26 3-37.17 3-37.44 37.43 Laaksonen Arto
4. Moisio Orvo 8-1.22 6-2.47 3-4.13 3-6.45 2-10.16 3-14.53 3-19.08 3-23.23 3-27.02 3-29.23 3-30.11 3-32.42 4-36.05 4-37.51 4-38.14 38.13 Moisio Orvo
5. Juva Mika 5-1.18 2-2.42 6-4.28 5-6.52 4-10.45 5-16.09 4-21.17 5-24.54 5-28.36 5-31.19 5-32.11 5-34.59 5-37.20 5-39.21 5-39.48 39.47 Juva Mika
6. Tekkala Kalle 7-1.21 7-2.51 8-4.31 7-7.20 6-11.51 9-17.54 7-22.57 7-26.55 7-30.17 7-33.11 7-34.20 7-37.33 6-39.42 6-42.06 6-42.29 42.28 Tekkala Kalle
7. Alapuranen Tapio 21-1.30 21-3.25 22-5.28 15-7.57 8-12.09 6-17.28 6-22.13 6-26.19 6-30.03 6-32.54 6-33.45 6-37.27 7-39.53 6-42.06 7-42.37 42.37 Alapuranen Tapio
8. Alhoke Timo 17-1.27 11-3.11 12-4.57 13-7.52 17-13.09 11-18.28 11-23.36 11-27.37 10-31.40 9-34.33 9-35.34 8-38.22 8-40.34 8-43.01 8-43.29 43.28 Alhoke Timo
9. Paldanius Jorma 9-1.23 11-3.11 16-5.04 16-8.04 11-12.27 9-17.54 9-23.11 10-27.36 11-31.56 11-34.50 10-35.43 10-38.36 9-40.38 9-43.11 9-43.38 43.37 Paldanius Jorma
10. Nurminen Eero 24-1.32 14-3.13 10-4.48 10-7.41 7-11.59 7-17.30 10-23.15 8-27.08 8-31.25 8-34.32 8-35.32 9-38.27 10-40.40 10-43.14 10-43.48 43.47 Nurminen Eero
11. Laine Rauno 21-1.30 11-3.11 11-4.51 9-7.32 23-14.35 18-20.04 13-24.36 12-28.09 12-32.03 12-34.58 11-35.56 11-38.41 11-41.21 11-44.06 11-44.37 44.36 Laine Rauno
12. Mannonen Mikko 30-1.42 27-3.33 23-5.29 22-8.23 18-13.25 17-19.21 14-24.41 14-28.40 15-33.08 14-36.03 14-36.59 12-39.44 12-41.58 12-44.09 12-44.39 44.38 Mannonen Mikko
13. Malmivirta Paavo 17-1.27 17-3.15 14-5.00 11-7.46 9-12.14 15-19.14 15-24.48 15-28.58 14-32.57 13-36.00 13-36.56 13-39.47 13-42.04 13-44.25 13-44.52 44.51 Malmivirta Paavo
14. Koskinen Markku 2-1.09 8-2.54 7-4.29 19-8.20 14-12.41 8-17.41 8-22.58 9-27.20 9-31.33 10-34.47 12-35.59 14-39.54 14-42.14 14-44.37 14-45.07 45.07 Koskinen Markku
15. Kåla Tom 3-1.10 3-2.43 27-5.42 20-8.21 15-12.51 14-19.13 18-25.15 18-29.58 17-33.52 16-36.41 16-37.34 15-40.15 15-42.30 15-44.51 15-45.18 45.17 Kåla Tom
16. Aavasalo Rauno 20-1.29 18-3.17 13-4.58 17-8.07 12-12.31 12-18.52 16-25.06 16-29.17 16-33.28 15-36.21 15-37.31 16-40.37 16-43.11 16-45.33 16-46.00 45.59 Aavasalo Rauno
17. Välimaa Tuija 25-1.33 23-3.28 26-5.38 23-8.47 19-13.56 19-20.13 19-25.47 19-30.19 19-34.25 18-37.19 18-38.24 18-41.36 18-44.33 18-47.09 17-47.42 47.41 Välimaa Tuija
18. Käiväräinen Vesa 11-1.24 15-3.14 17-5.06 14-7.53 10-12.23 15-19.14 12-24.24 13-28.10 13-32.18 16-36.41 17-37.46 17-41.08 17-44.17 17-47.08 18-48.02 48.01 Käiväräinen Vesa
19. Hyle Jouko 14-1.25 25-3.30 15-5.02 12-7.47 22-14.32 20-20.24 24-28.01 22-31.25 20-35.05 25-40.59 23-41.45 22-44.48 20-46.46 19-48.53 19-49.23 49.22 Hyle Jouko
20. Roos Renja 9-1.23 15-3.14 9-4.45 8-7.27 13-12.37 13-18.56 17-25.11 17-29.35 18-34.24 19-37.48 19-38.52 19-42.20 19-46.31 20-49.14 20-49.39 49.38 Roos Renja
21. Poutanen Tapio 26-1.34 29-3.38 21-5.25 25-9.04 24-14.43 22-20.53 20-26.28 20-31.18 21-36.03 20-39.48 20-40.50 20-44.33 21-46.57 21-49.42 21-50.13 50.12 Poutanen Tapio
22. Lindeman Jorma 27-1.39 24-3.29 19-5.19 30-9.23 29-16.02 26-21.51 27-29.40 25-33.23 25-37.38 23-40.44 22-41.42 23-44.59 22-47.18 22-49.43 22-50.18 50.17 Lindeman Jorma
23. Villberg Hannu 14-1.25 25-3.30 24-5.31 27-9.13 26-15.00 25-21.23 22-27.25 23-32.08 23-37.22 21-40.34 21-41.36 21-44.45 23-47.31 23-49.55 23-50.23 50.22 Villberg Hannu
24. Virtanen Johanna 33-1.45 33-3.46 28-5.44 26-9.11 21-14.15 21-20.35 21-26.46 21-31.22 22-36.50 21-40.34 24-42.02 24-45.38 24-48.46 24-51.34 24-52.15 52.14 Virtanen Johanna
25. Seppänen Minna 11-1.24 19-3.19 19-5.19 18-8.17 38-21.18 35-27.08 30-32.17 30-35.50 29-40.10 28-43.23 27-44.20 26-47.10 26-49.41 26-51.56 25-52.18 52.17 Seppänen Minna
26. Riikonen Rauno 23-1.31 20-3.21 35-6.51 31-9.40 25-14.55 23-21.16 26-29.06 24-33.10 24-37.36 24-40.53 25-42.21 25-46.07 25-49.15 25-51.52 26-52.26 52.26 Riikonen Rauno
27. Amper Rasmus 4-1.11 3-2.43 5-4.23 6-7.15 16-12.56 29-23.47 28-30.00 28-34.32 28-39.16 30-44.19 29-44.59 28-48.26 30-52.12 28-54.23 27-54.42 54.41 Amper Rasmus
