Maanantairastit 21.04.2014., Hongisto, Salon Vilpas
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Parisod Heikki 6-2.37 3-7.02 3-7.59 3-12.24 3-16.35 1-19.37 1-22.38 1-25.55 1-28.57 1-31.10 1-32.46 1-35.50 1-38.29 1-40.08 1-43.01 1-45.25 1-50.22 1-51.24 51.23 Parisod Heikki
2. Salmenoja Samuli 2-2.31 2-6.55 2-7.54 2-11.58 2-16.19 2-20.00 1-22.38 2-26.19 2-29.50 2-32.14 2-34.19 2-37.28 2-40.08 2-42.02 2-44.47 2-46.54 2-51.32 2-52.30 52.29 Salmenoja Samuli
3. Paulin Joonas 1-2.25 1-6.39 1-7.31 1-11.19 1-16.02 3-20.39 3-23.15 3-26.36 3-29.53 3-32.35 3-34.23 3-37.59 3-41.08 3-42.54 3-45.00 3-48.05 3-53.05 3-54.01 54.00 Paulin Joonas
4. Salo Janne 7-2.39 7-7.52 7-9.01 9-15.00 7-19.50 7-23.28 7-26.40 6-30.22 6-34.47 5-37.25 5-39.00 5-42.10 4-44.24 4-46.24 4-49.15 4-52.03 4-57.06 4-58.03 58.02 Salo Janne
5. Elovaara Vesa 4-2.36 5-7.31 5-8.35 4-12.28 4-17.37 4-21.08 4-23.56 4-27.39 4-31.10 4-33.43 4-35.58 4-42.00 5-44.25 5-46.43 5-49.21 4-52.03 5-58.23 5-59.35 59.34 Elovaara Vesa
6. Siltanen Simo 4-2.36 4-7.15 4-8.17 5-12.49 5-18.23 5-21.44 5-24.29 5-28.18 5-34.20 6-37.31 6-39.15 6-43.15 6-45.57 6-48.06 6-51.09 6-54.32 6-1.00.14 6-1.01.08 1.01.07 Siltanen Simo
7. Mäntylä Jussi 13-3.10 9-8.29 9-9.41 8-14.54 9-20.47 9-24.50 9-29.03 9-33.12 8-37.12 8-41.05 8-42.58 8-46.41 8-49.16 9-55.03 9-57.36 8-1.00.32 7-1.06.31 7-1.07.35 1.07.34 Mäntylä Jussi
8. Hakkarainen Tuomas 3-2.32 6-7.51 6-8.55 6-13.03 6-18.42 6-22.34 6-25.58 7-30.43 7-35.16 7-38.07 7-40.15 7-45.26 7-48.13 7-50.32 7-53.40 7-56.51 8-1.06.35 8-1.07.39 1.07.38 Hakkarainen Tuomas
9. Raute Kaj 10-2.57 10-8.44 10-9.51 7-14.15 8-20.38 8-24.46 8-28.10 8-32.50 10-39.27 10-42.25 9-44.20 9-48.20 9-51.14 8-54.06 8-57.17 9-1.01.08 9-1.07.34 9-1.08.49 1.08.48 Raute Kaj
10. Saastamoinen Pasi 26-5.00 25-11.25 23-12.31 20-17.43 18-23.47 16-27.44 12-30.56 11-35.05 12-39.42 16-46.03 16-48.14 13-51.47 13-54.48 13-57.10 11-59.53 11-1.02.58 10-1.08.29 10-1.09.26 1.09.25 Saastamoinen Pasi
11. Rouvali Jani 20-3.39 11-9.03 12-10.23 12-15.33 12-21.52 11-26.10 11-30.23 12-35.06 11-39.38 11-43.59 11-46.09 10-51.01 10-53.57 10-56.25 10-59.20 10-1.02.32 11-1.10.16 11-1.11.23 1.11.23 Rouvali Jani
12. Itkonen Tommi 19-3.24 16-9.40 16-11.04 17-17.01 15-23.30 19-28.53 16-32.19 18-37.35 15-41.58 13-45.28 13-47.27 14-52.03 14-55.05 14-57.32 15-1.01.05 13-1.04.20 12-1.11.43 12-1.13.03 1.13.02 Itkonen Tommi
13. Vigelius Kari 24-3.56 20-10.43 21-12.17 18-17.09 19-24.00 20-29.05 20-33.15 21-38.43 19-43.10 17-46.26 17-48.34 19-54.10 19-57.17 19-59.40 19-1.03.26 17-1.06.32 13-1.13.20 13-1.14.38 1.14.37 Vigelius Kari
14. Särmäntö Päivi 12-3.06 15-9.35 15-10.53 15-16.30 16-23.39 18-28.33 16-32.19 19-37.40 18-42.56 18-46.32 20-49.47 20-54.25 20-57.33 20-1.00.06 20-1.03.38 18-1.06.50 14-1.13.49 14-1.15.00 1.14.59 Särmäntö Päivi
15. Kivijärvi Janne 9-2.49 12-9.12 14-10.36 13-15.39 13-22.38 14-27.28 14-31.15 15-36.31 15-41.58 15-45.59 14-48.06 15-52.46 17-56.25 18-59.20 18-1.02.50 16-1.05.54 15-1.13.51 15-1.15.10 1.15.10 Kivijärvi Janne
16. Horppu Matti 8-2.45 8-8.24 8-9.34 22-18.24 20-24.07 15-27.38 15-31.21 14-36.00 17-42.53 14-45.58 15-48.13 17-53.16 16-56.08 15-58.19 16-1.01.52 14-1.05.06 17-1.14.22 16-1.15.28 1.15.27 Horppu Matti
17. Grönholm Timo 15-3.13 12-9.12 13-10.30 10-15.01 10-21.28 10-25.51 10-29.23 10-34.01 9-38.11 9-41.16 10-45.55 12-51.08 11-54.14 12-56.54 12-1.00.34 15-1.05.11 16-1.14.12 17-1.15.29 1.15.28 Grönholm Timo
18. Itkonen Mika 13-3.10 14-9.13 11-10.20 11-15.04 11-21.33 12-26.23 19-33.02 16-37.10 14-41.20 19-46.47 18-49.08 16-53.01 15-55.53 16-58.24 14-1.01.00 12-1.03.50 18-1.14.34 18-1.15.39 1.15.38 Itkonen Mika
19. Härkönen Marjo 21-3.43 24-11.03 22-12.26 21-18.06 22-24.33 21-29.12 21-33.23 22-38.50 20-43.16 20-46.49 19-49.43 18-53.39 18-56.41 17-59.14 17-1.02.36 19-1.08.37 19-1.15.00 19-1.16.27 1.16.26 Härkönen Marjo
20. Eskelinen Ville 18-3.22 18-9.51 17-11.15 14-16.01 14-22.52 13-27.27 13-31.06 13-35.55 13-40.50 11-43.59 12-46.32 11-51.07 12-54.35 11-56.53 13-1.00.44 20-1.11.16 20-1.18.14 20-1.19.35 1.19.34 Eskelinen Ville
21. Juva Jonna 17-3.19 17-9.49 17-11.15 16-16.54 17-23.43 17-28.14 18-32.43 17-37.14 21-44.37 21-48.42 21-51.23 21-56.28 21-59.47 21-1.02.07 21-1.06.24 21-1.11.46 21-1.18.54 21-1.19.54 1.19.53 Juva Jonna
22. Jaatinen Satu 25-4.18 27-12.18 27-13.48 26-19.39 25-26.35 24-31.46 25-40.01 26-46.54 23-51.46 24-56.27 23-58.47 23-1.02.50 23-1.06.11 23-1.09.57 23-1.13.38 24-1.19.07 22-1.27.35 22-1.28.50 1.28.49 Jaatinen Satu
23. Saarinen Pertti 23-3.54 23-11.02 25-12.36 25-18.51 26-27.10 25-33.11 24-39.24 25-45.38 24-51.49 23-56.13 24-59.01 24-1.04.17 25-1.09.04 25-1.12.26 27-1.16.35 25-1.20.42 23-1.29.31 23-1.31.14 1.31.13 Saarinen Pertti
24. Simonen Mika 27-5.07 26-11.48 26-13.18 24-18.42 24-26.05 28-36.59 27-41.20 27-47.17 25-54.00 26-58.04 25-1.00.07 25-1.04.56 24-1.08.02 24-1.10.30 24-1.13.59 23-1.17.15 24-1.29.59 24-1.31.23 1.31.22 Simonen Mika
25. Krzywacki Soile 21-3.43 22-10.59 23-12.31 28-21.55 27-28.52 26-33.58 22-37.50 23-43.44 22-48.39 22-52.13 22-54.16 22-59.00 22-1.03.21 22-1.06.28 22-1.09.58 22-1.14.02 25-1.30.20 25-1.31.50 1.31.49 Krzywacki Soile
26. Pukki Ari 16-3.14 21-10.45 19-12.08 19-17.21 21-24.15 22-30.09 29-53.06 30-57.50 28-1.02.10 28-1.05.55 28-1.09.02 28-1.13.12 28-1.15.58 28-1.18.20 29-1.21.49 27-1.26.18 26-1.35.54 26-1.37.07 1.37.06 Pukki Ari
27. Lund Tatu 11-3.04 19-10.37 20-12.15 23-18.32 23-26.01 23-30.57 23-39.09 24-44.17 26-54.26 25-57.59 26-1.00.13 26-1.05.03 26-1.09.06 26-1.12.29 26-1.15.50 28-1.26.43 27-1.36.12 27-1.37.34 1.37.33 Lund Tatu
28. Pohjola Jukka 30-9.40 30-17.27 29-19.34 29-26.11 29-34.01 29-40.14 28-49.57 29-56.11 29-1.02.18 29-1.06.57 29-1.10.28 29-1.16.18 29-1.20.48 29-1.23.54 30-1.27.10 29-1.31.22 28-1.38.55 28-1.40.50 1.40.49 Pohjola Jukka
29. Tammi Timo 28-5.10 28-13.12 28-15.04 27-21.37 28-29.32 27-35.20 26-40.21 28-49.10 27-55.09 27-1.00.22 27-1.02.53 27-1.08.55 27-1.12.41 27-1.16.20 28-1.21.25 26-1.25.54 29-1.43.01 29-1.45.15 1.45.15 Tammi Timo
KESK Villberg Anne 29-7.02 29-17.01 30-19.56 30-29.38 - 30-46.20 30-56.12 20-38.13 - 30-1.30.22 30-1.25.34 - - - 25-1.14.21 - - - Villberg Anne
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Parisod Heikki 6-2.37 3-4.25 2-57 6-4.25 1-4.11 1-3.02 5-3.01 2-3.17 1-3.02 1-2.13 3-1.36 1-3.04 4-2.39 1-1.39 8-2.53 2-2.24 2-4.57 7-1.02 1-- 51.23 Parisod Heikki
2. Salmenoja Samuli 2-2.31 2-4.24 3-59 3-4.04 2-4.21 6-3.41 2-2.38 4-3.41 3-3.31 2-2.24 11-2.05 2-3.09 5-2.40 3-1.54 6-2.45 1-2.07 1-4.38 5-58 1-- 52.29 Salmenoja Samuli
3. Paulin Joonas 1-2.25 1-4.14 1-52 1-3.48 3-4.43 15-4.37 1-2.36 3-3.21 2-3.17 5-2.42 5-1.48 5-3.36 20-3.09 2-1.46 1-2.06 8-3.05 3-5.00 2-56 1-- 54.00 Paulin Joonas
4. Salo Janne 7-2.39 6-5.13 10-1.09 23-5.59 4-4.50 5-3.38 6-3.12 5-3.42 10-4.25 4-2.38 2-1.35 3-3.10 1-2.14 4-2.00 7-2.51 4-2.48 4-5.03 3-57 1-- 58.02 Salo Janne
5. Elovaara Vesa 4-2.36 5-4.55 5-1.04 2-3.53 5-5.09 3-3.31 4-2.48 6-3.43 3-3.31 3-2.33 18-2.15 28-6.02 2-2.25 7-2.18 4-2.38 3-2.42 8-6.20 14-1.12 1-- 59.34 Elovaara Vesa
6. Siltanen Simo 4-2.36 4-4.39 4-1.02 8-4.32 6-5.34 2-3.21 3-2.45 7-3.49 22-6.02 11-3.11 4-1.44 9-4.00 6-2.42 5-2.09 10-3.03 17-3.23 6-5.42 1-54 1-- 1.01.07 Siltanen Simo
7. Mäntylä Jussi 13-3.10 7-5.19 12-1.12 15-5.13 9-5.53 9-4.03 19-4.13 9-4.09 5-4.00 19-3.53 6-1.53 6-3.43 3-2.35 29-5.47 2-2.33 6-2.56 7-5.59 8-1.04 1-- 1.07.34 Mäntylä Jussi
8. Hakkarainen Tuomas 3-2.32 7-5.19 5-1.04 4-4.08 7-5.39 7-3.52 8-3.24 17-4.45 14-4.33 6-2.51 13-2.08 23-5.11 8-2.47 9-2.19 11-3.08 11-3.11 25-9.44 8-1.04 1-- 1.07.38 Hakkarainen Tuomas
9. Raute Kaj 10-2.57 11-5.47 8-1.07 5-4.24 12-6.23 10-4.08 8-3.24 14-4.40 25-6.37 7-2.58 7-1.55 9-4.00 11-2.54 21-2.52 12-3.11 18-3.51 10-6.26 16-1.15 1-- 1.08.48 Raute Kaj
10. Saastamoinen Pasi 26-5.00 16-6.25 7-1.06 14-5.12 10-6.04 8-3.57 6-3.12 9-4.09 15-4.37 29-6.21 16-2.11 4-3.33 13-3.01 11-2.22 5-2.43 8-3.05 5-5.31 3-57 1-- 1.09.25 Saastamoinen Pasi
11. Rouvali Jani 20-3.39 9-5.24 15-1.20 13-5.10 11-6.19 11-4.18 19-4.13 15-4.43 13-4.32 23-4.21 15-2.10 20-4.52 12-2.56 15-2.28 9-2.55 12-3.12 17-7.44 12-1.07 - 1.11.23 Rouvali Jani
12. Itkonen Tommi 19-3.24 14-6.16 18-1.24 22-5.57 15-6.29 24-5.23 10-3.26 20-5.16 9-4.23 13-3.30 8-1.59 14-4.36 14-3.02 14-2.27 21-3.33 15-3.15 15-7.23 21-1.20 1-- 1.13.02 Itkonen Tommi
13. Vigelius Kari 24-3.56 21-6.47 25-1.34 11-4.52 18-6.51 21-5.05 17-4.10 24-5.28 12-4.27 12-3.16 13-2.08 26-5.36 18-3.07 13-2.23 25-3.46 10-3.06 11-6.48 19-1.18 1-- 1.14.37 Vigelius Kari
14. Särmäntö Päivi 12-3.06 17-6.29 13-1.18 18-5.37 24-7.09 19-4.54 14-3.46 22-5.21 19-5.16 17-3.36 28-3.15 15-4.38 19-3.08 18-2.33 20-3.32 12-3.12 13-6.59 13-1.11 1-- 1.14.59 Särmäntö Päivi
15. Kivijärvi Janne 9-2.49 15-6.23 18-1.24 12-5.03 23-6.59 17-4.50 15-3.47 20-5.16 20-5.27 20-4.01 12-2.07 16-4.40 24-3.39 22-2.55 18-3.30 7-3.04 18-7.57 20-1.19 - 1.15.10 Kivijärvi Janne
16. Horppu Matti 8-2.45 10-5.39 11-1.10 28-8.50 8-5.43 3-3.31 13-3.43 13-4.39 27-6.53 8-3.05 18-2.15 21-5.03 9-2.52 6-2.11 21-3.33 14-3.14 22-9.16 11-1.06 1-- 1.15.27 Horppu Matti
17. Grönholm Timo 15-3.13 12-5.59 13-1.18 7-4.31 13-6.27 12-4.23 11-3.32 12-4.38 6-4.10 8-3.05 30-4.39 24-5.13 16-3.06 20-2.40 23-3.40 24-4.37 21-9.01 18-1.17 1-- 1.15.28 Grönholm Timo
18. Itkonen Mika 13-3.10 13-6.03 8-1.07 9-4.44 15-6.29 17-4.50 25-6.39 8-4.08 6-4.10 28-5.27 21-2.21 7-3.53 9-2.52 17-2.31 3-2.36 5-2.50 26-10.44 10-1.05 1-- 1.15.38 Itkonen Mika
19. Härkönen Marjo 21-3.43 24-7.20 16-1.23 20-5.40 13-6.27 16-4.39 18-4.11 23-5.27 11-4.26 14-3.33 26-2.54 8-3.56 14-3.02 18-2.33 15-3.22 27-6.01 9-6.23 25-1.27 1-- 1.16.26 Härkönen Marjo
20. Eskelinen Ville 18-3.22 17-6.29 18-1.24 10-4.46 18-6.51 14-4.35 12-3.39 18-4.49 17-4.55 10-3.09 23-2.33 13-4.35 23-3.28 7-2.18 26-3.51 28-10.32 12-6.58 22-1.21 1-- 1.19.34 Eskelinen Ville
21. Juva Jonna 17-3.19 19-6.30 21-1.26 19-5.39 17-6.49 13-4.31 22-4.29 11-4.31 28-7.23 22-4.05 24-2.41 22-5.05 21-3.19 10-2.20 28-4.17 25-5.22 14-7.08 6-1.00 1-- 1.19.53 Juva Jonna
22. Jaatinen Satu 25-4.18 28-8.00 22-1.30 21-5.51 21-6.56 23-5.11 27-8.15 29-6.53 16-4.52 26-4.41 20-2.20 11-4.03 22-3.21 28-3.46 24-3.41 26-5.29 19-8.28 16-1.15 1-- 1.28.49 Jaatinen Satu
23. Saarinen Pertti 23-3.54 22-7.08 25-1.34 24-6.15 29-8.19 27-6.01 24-6.13 27-6.14 24-6.11 24-4.24 25-2.48 25-5.16 29-4.47 25-3.22 27-4.09 20-4.07 20-8.49 27-1.43 1-- 1.31.13 Saarinen Pertti
24. Simonen Mika 27-5.07 20-6.41 22-1.30 17-5.24 25-7.23 29-10.54 21-4.21 26-5.57 26-6.43 21-4.04 9-2.03 18-4.49 16-3.06 15-2.28 16-3.29 16-3.16 27-12.44 24-1.24 1-- 1.31.22 Simonen Mika
25. Krzywacki Soile 21-3.43 23-7.16 24-1.32 29-9.24 22-6.57 22-5.06 16-3.52 25-5.54 17-4.55 16-3.34 9-2.03 17-4.44 27-4.21 24-3.07 18-3.30 19-4.04 28-16.18 26-1.30 1-- 1.31.49 Krzywacki Soile
26. Pukki Ari 16-3.14 25-7.31 16-1.23 15-5.13 20-6.54 26-5.54 30-22.57 16-4.44 8-4.20 18-3.45 27-3.07 12-4.10 7-2.46 11-2.22 16-3.29 22-4.29 24-9.36 15-1.13 1-- 1.37.06 Pukki Ari
27. Lund Tatu 11-3.04 26-7.33 27-1.38 25-6.17 26-7.29 20-4.56 26-8.12 19-5.08 29-10.09 14-3.33 17-2.14 19-4.50 26-4.03 26-3.23 14-3.21 29-10.53 23-9.29 23-1.22 1-- 1.37.33 Lund Tatu
28. Pohjola Jukka 30-9.40 27-7.47 29-2.07 27-6.37 27-7.50 28-6.13 28-9.43 27-6.14 23-6.07 25-4.39 29-3.31 27-5.50 28-4.30 23-3.06 13-3.16 21-4.12 16-7.33 28-1.55 1-- 1.40.49 Pohjola Jukka
29. Tammi Timo 28-5.10 29-8.02 28-1.52 26-6.33 28-7.55 25-5.48 23-5.01 30-8.49 21-5.59 27-5.13 22-2.31 28-6.02 25-3.46 27-3.39 29-5.05 22-4.29 29-17.07 29-2.14 - 1.45.15 Tammi Timo
KESK Villberg Anne 29-7.02 30-9.59 30-2.55 30-9.42 - 16.42 29-9.52 1-- - 34.10 1-- - - - - - - - 15.24 Villberg Anne
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Röytiö Jaakko 3-2.42 2-4.17 2-9.51 3-12.32 2-13.40 3-16.54 3-18.26 2-21.51 4-24.09 3-26.01 3-28.39 2-31.41 1-37.13 1-38.13 38.12 Röytiö Jaakko
2. Sjöholm Tommi 2-2.35 1-4.10 1-9.15 2-11.58 1-13.17 2-16.05 2-17.45 1-21.06 3-23.35 2-25.39 2-28.12 3-31.54 2-38.41 3-39.43 39.42 Sjöholm Tommi
3. Hautala Mikko 7-3.13 5-5.15 3-10.35 4-13.41 3-14.54 4-17.38 4-19.17 3-22.45 5-25.37 4-27.52 6-30.43 4-33.54 3-40.10 4-41.26 41.26 Hautala Mikko
4. Kinnunen Sami 18-3.49 6-5.18 4-10.56 5-14.28 4-16.21 5-20.17 5-22.21 4-26.25 6-29.07 10-34.06 11-36.46 6-40.16 4-46.28 5-47.32 47.31 Kinnunen Sami
5. Hintukainen Keijo 32-4.17 26-6.59 12-12.54 12-16.24 9-17.52 9-20.55 12-24.03 9-28.11 11-31.29 7-33.39 10-36.28 5-40.11 5-46.47 6-48.01 48.00 Hintukainen Keijo
6. Virtanen Teemu 26-4.00 14-5.54 8-12.42 9-16.14 7-17.42 11-21.05 8-23.03 5-27.13 7-30.17 6-32.56 8-36.22 7-40.29 6-48.11 7-49.24 49.23 Virtanen Teemu
7. Nurminen Eero 33-4.23 19-6.22 9-12.44 8-16.04 6-17.32 6-20.35 7-22.49 11-30.10 13-33.11 12-36.14 15-39.31 12-43.57 7-50.14 8-51.26 51.25 Nurminen Eero
8. Knaapinen Eero 5-2.57 15-5.58 13-12.57 10-16.15 11-17.55 12-21.19 10-23.20 8-27.39 10-31.10 8-33.57 13-38.00 11-42.53 8-50.22 9-51.46 51.45 Knaapinen Eero
9. Sorvari Ari 8-3.16 9-5.40 6-11.58 7-15.23 5-16.51 7-20.43 6-22.48 6-27.17 9-30.47 9-33.59 12-37.27 9-42.38 9-50.37 10-52.09 52.09 Sorvari Ari
10. Alarakkola Ari 42-5.06 25-6.55 10-12.50 11-16.18 8-17.49 8-20.51 11-23.26 7-27.28 8-30.20 5-32.42 7-36.09 8-41.11 11-51.04 11-52.22 52.21 Alarakkola Ari
11. Kivioja Heikki 10-3.21 7-5.38 17-13.22 13-16.32 12-17.57 10-20.58 9-23.16 10-28.48 12-32.12 11-34.35 14-38.01 10-42.44 10-51.03 12-52.26 52.25 Kivioja Heikki
12. Vuorinen Lassi 1-2.18 3-5.07 7-12.11 38-21.29 31-22.51 29-26.13 23-27.46 18-31.35 21-35.52 19-38.25 19-40.59 18-46.45 12-52.58 13-54.15 54.14 Vuorinen Lassi
13. Hovi Paavo 30-4.16 22-6.31 21-13.46 16-17.39 16-19.22 15-23.24 14-25.32 12-30.17 14-33.42 13-36.43 17-40.54 13-45.13 13-53.21 14-54.43 54.42 Hovi Paavo
14. Pyy Hannu 26-4.00 17-6.15 14-13.14 14-17.19 14-19.13 16-23.40 15-26.01 15-31.01 18-35.14 18-37.56 20-41.08 15-45.53 14-53.27 15-54.48 54.47 Pyy Hannu
15. Rontu Nella 38-4.40 36-8.05 27-15.03 20-18.21 18-19.52 18-24.11 17-26.05 14-30.33 16-34.19 15-37.21 16-40.42 16-45.59 15-54.18 16-55.33 55.32 Rontu Nella
16. Lindeman Jorma 51-6.42 39-8.41 33-15.36 33-20.31 30-22.19 26-26.00 24-28.14 22-32.42 23-36.26 22-39.21 23-42.25 19-46.56 16-54.42 17-56.02 56.02 Lindeman Jorma
17. Villberg Hannu 21-3.53 31-7.36 26-14.48 27-19.19 24-21.25 24-25.15 26-28.18 25-33.13 24-36.50 23-39.43 24-42.53 20-47.40 17-55.07 18-56.13 56.12 Villberg Hannu
18. Nurmi Uolevi 24-3.55 20-6.24 14-13.14 24-19.08 36-24.43 36-28.23 30-30.05 27-34.04 26-37.28 24-39.54 27-43.10 22-48.11 19-56.11 19-57.10 57.09 Nurmi Uolevi
19. Poutanen Tapio 12-3.24 12-5.45 17-13.22 14-17.19 13-19.02 14-22.52 13-25.16 13-30.31 15-34.01 16-37.39 21-41.38 17-46.13 18-55.44 20-57.11 57.10 Poutanen Tapio
20. Kukkonen Jaana 23-3.54 23-6.33 25-14.41 29-19.36 27-21.36 25-25.40 27-28.41 26-33.53 27-37.54 27-41.05 30-44.57 26-50.03 21-58.02 21-59.20 59.19 Kukkonen Jaana
21. Sarosto Mikko 6-3.09 10-5.42 11-12.53 17-17.40 17-19.39 17-23.48 16-26.04 17-31.26 19-35.15 20-38.40 26-43.00 23-48.53 20-57.51 21-59.20 59.19 Sarosto Mikko
22. Laine Erkki 19-3.52 44-9.25 36-16.44 32-20.22 29-22.08 27-26.05 25-28.17 24-33.00 28-37.59 25-40.48 28-43.46 24-49.28 23-58.13 23-59.37 59.36 Laine Erkki
23. Virtanen Asko 11-3.23 11-5.43 24-14.18 23-19.07 22-20.59 22-24.46 20-27.09 20-32.20 25-37.00 26-40.52 29-44.27 25-49.47 22-58.12 24-59.42 59.41 Virtanen Asko
24. Saari Osmo 45-5.18 45-9.33 42-18.12 41-21.54 33-23.32 37-28.36 34-31.46 34-36.46 35-40.33 33-43.15 32-46.40 27-50.59 24-59.04 25-1.00.30 1.00.29 Saari Osmo
25. Aavasalo Rauno 21-3.53 13-5.52 19-13.36 18-17.44 15-19.19 19-24.16 19-26.42 19-31.41 19-35.15 17-37.55 22-41.43 28-51.01 25-1.00.25 26-1.01.49 1.01.48 Aavasalo Rauno
26. Rantala Timo 3-2.42 4-5.13 5-10.58 6-14.36 9-17.52 13-22.08 37-32.36 33-36.28 32-39.33 35-44.20 36-47.52 30-53.16 27-1.01.41 27-1.02.54 1.02.53 Rantala Timo
27. Kivioja Pirjo 36-4.36 28-7.26 30-15.16 30-19.44 28-21.37 28-26.07 28-29.04 29-34.53 30-39.03 28-42.19 37-48.09 31-54.01 26-1.01.40 28-1.02.57 1.02.56 Kivioja Pirjo
28. Peltonen Markku 44-5.12 29-7.28 32-15.24 25-19.13 26-21.32 31-27.31 31-30.21 32-36.04 33-39.35 31-43.03 34-47.11 32-54.03 28-1.03.12 29-1.04.23 1.04.22 Peltonen Markku
29. Peltonen Päivi 42-5.06 32-7.40 31-15.23 26-19.14 24-21.25 32-27.33 31-30.21 31-35.59 34-39.39 32-43.04 33-47.09 32-54.03 29-1.03.21 30-1.04.31 1.04.30 Peltonen Päivi
30. Nuora Esa 52-9.25 51-11.43 48-20.33 47-24.59 44-27.15 45-32.11 43-34.42 39-39.48 40-43.44 38-47.08 40-50.15 38-56.01 30-1.03.51 31-1.05.08 1.05.07 Nuora Esa
31. Virolainen Asko 13-3.34 7-5.38 16-13.16 19-18.15 19-19.53 21-24.33 18-26.32 16-31.09 17-34.33 14-37.14 18-40.55 14-45.19 32-1.04.59 32-1.06.14 1.06.14 Virolainen Asko
32. Vigelius Seppo 29-4.14 27-7.01 28-15.12 28-19.30 23-21.21 30-26.32 29-29.42 28-34.37 29-38.47 29-42.24 38-49.03 35-54.52 31-1.04.57 33-1.06.27 1.06.26 Vigelius Seppo
33. Kovala Mari 46-5.23 40-8.42 43-18.28 42-24.02 45-27.20 42-31.29 40-33.59 37-38.38 39-42.39 41-47.42 43-52.09 39-56.57 33-1.07.14 35-1.08.54 1.08.53 Kovala Mari
34. Broman Timo 25-3.56 18-6.21 23-14.16 22-18.40 20-20.34 20-24.29 21-27.19 21-32.26 22-35.58 21-39.14 25-42.54 21-47.55 35-1.07.59 36-1.09.23 1.09.23 Broman Timo
35. Korpinen Arto 14-3.39 48-10.24 38-16.49 39-21.49 35-23.52 34-28.05 33-30.43 30-35.13 31-39.13 30-42.36 31-46.06 36-55.33 34-1.07.29 37-1.09.32 1.09.31 Korpinen Arto
36. Eskola Marjaana 16-3.45 23-6.33 29-15.14 31-19.58 38-24.56 40-29.57 36-32.15 36-37.57 37-42.19 36-45.22 39-50.04 37-55.43 36-1.09.22 38-1.10.56 1.10.55 Eskola Marjaana
37. Parttimaa Tuomas 15-3.42 43-9.14 44-19.10 49-25.54 48-28.34 48-33.20 48-36.42 47-42.30 48-46.54 47-50.39 47-55.07 46-1.01.03 37-1.10.25 39-1.11.51 1.11.50 Parttimaa Tuomas
38. Etsalo Anna Maija 39-4.42 33-7.43 37-16.46 36-21.25 33-23.32 35-28.07 44-35.08 45-41.17 46-45.39 44-49.15 46-53.39 43-59.17 39-1.11.00 40-1.12.37 1.12.36 Etsalo Anna Maija
39. Karro Markku 37-4.37 34-7.45 35-16.41 35-21.07 32-23.08 33-27.59 45-35.24 44-41.12 45-45.34 43-49.05 45-53.26 42-58.59 38-1.10.26 41-1.12.38 1.12.37 Karro Markku
40. Nuora Päivi 34-4.30 30-7.32 39-17.01 45-24.35 43-26.46 41-31.19 39-33.48 38-39.43 43-45.10 42-49.01 44-53.11 44-1.00.39 40-1.12.59 42-1.14.31 1.14.30 Nuora Päivi
41. Laakso Raimo 50-6.41 49-10.45 49-21.03 48-25.46 47-28.14 46-32.49 47-35.45 46-42.06 50-48.02 50-52.27 50-56.19 47-1.02.26 41-1.13.04 43-1.14.40 1.14.39 Laakso Raimo
42. Innanen Pekka 17-3.47 21-6.26 20-13.44 34-20.47 39-25.08 39-29.47 38-33.02 40-39.54 47-45.59 48-51.41 49-55.26 45-1.00.55 43-1.13.11 44-1.14.45 1.14.44 Innanen Pekka
43. Lähdekorpi Mikko 49-6.11 46-9.50 47-20.27 50-25.57 46-27.54 49-34.07 49-37.15 48-43.11 49-47.53 49-52.01 51-56.50 48-1.03.05 42-1.13.07 45-1.14.55 1.14.54 Lähdekorpi Mikko
44. Saarinen Pirjo 47-5.35 50-11.01 49-21.03 51-26.37 49-28.45 50-34.58 50-38.23 49-44.55 51-49.33 51-53.33 52-58.30 51-1.05.44 44-1.15.14 46-1.16.46 1.16.45 Saarinen Pirjo
45. Nikkanen Aulis 39-4.42 38-8.33 45-19.54 44-24.34 41-26.41 44-31.37 41-34.13 41-39.56 40-43.44 39-47.26 41-51.26 40-56.58 45-1.17.51 48-1.19.28 1.19.28 Nikkanen Aulis
46. Talikka Aarne 41-4.44 37-8.30 45-19.54 45-24.35 41-26.41 43-31.36 42-34.16 42-39.59 42-43.46 39-47.26 42-51.27 41-57.01 45-1.17.51 49-1.19.29 1.19.29 Talikka Aarne
