Maanantairastit 24.9.2018 Teijon laskettelukeskuksella

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Paulin Joonas               1-3.21       1-6.02       1-8.33      1-14.43      1-19.51      1-22.37      1-27.05      1-34.22      1-39.06      1-42.48      1-46.18      1-47.33      1-48.02     48.02  Paulin Joonas
  2. Kuusisto Juha               8-4.52       4-7.50      3-11.33      3-18.57      3-24.54      2-28.24      2-33.43      2-41.24      2-46.20      2-50.35      2-54.42      2-56.17      2-56.54     56.54  Kuusisto Juha
  3. Pirhonen Nuutti            16-7.59     16-10.56     12-13.37      7-21.06      7-27.57      3-30.53      3-35.58      3-45.23      3-50.32      3-55.09      3-59.00    3-1.00.16    3-1.00.45   1.00.45  Pirhonen Nuutti
  4. Nurmi Uolevi                2-4.01       2-7.41      6-12.03      5-20.22      5-27.41      4-31.02      5-37.27      4-46.18      4-51.33      5-56.38    5-1.01.37    5-1.03.09    5-1.03.45   1.03.45  Nurmi Uolevi
  5. Fredriksson Jan-Erik        2-4.01       3-7.47      5-11.58      6-20.31      4-27.35      5-31.18      4-36.43      5-47.38      6-52.35      6-57.52    6-1.02.35    6-1.03.57    6-1.04.27   1.04.27  Fredriksson Jan-Erik
  6. Hellberg Timo               9-5.08      10-9.24      7-12.22     12-23.17     10-30.30      9-33.45      8-39.23      6-49.06      7-54.46      7-59.46    7-1.03.51    7-1.05.24    7-1.06.05   1.06.05  Hellberg Timo
  7. Kuusisto Jyrki              5-4.43       6-8.33      4-11.37      4-20.03      6-27.49      6-32.20      7-39.04      7-49.24      8-55.33    8-1.00.53    8-1.05.52    8-1.07.31    8-1.08.10   1.08.10  Kuusisto Jyrki
  8. Rannikko Jari              10-5.45      11-9.57     11-13.24     11-22.41      9-30.14     10-33.49     10-39.45      9-50.07      9-56.11   10-1.01.50   10-1.07.26    9-1.09.06    9-1.09.44   1.09.44  Rannikko Jari
  9. Härkönen Marjo              4-4.36       5-8.28     10-13.16      8-21.31      8-28.48      7-33.24      6-39.02      8-49.48     10-56.26    9-1.01.48    9-1.07.15   10-1.09.43   10-1.10.29   1.10.29  Härkönen Marjo
 10. Laitinen Juha-Matti         7-4.50       9-9.18      9-12.48      9-21.57     11-30.34     11-38.36     11-44.30     10-54.11   11-1.01.01   11-1.06.19   11-1.11.01   11-1.12.40   11-1.13.22   1.13.22  Laitinen Juha-Matti
 11. Krzywacki Soile            13-6.18     15-10.55     16-15.10     14-25.49     12-33.44     12-38.53     12-45.12     11-57.40   12-1.04.41   12-1.11.17   12-1.16.49   12-1.18.34   12-1.19.19   1.19.19  Krzywacki Soile
 12. Vigelius Kari              12-5.46     13-10.31     14-14.21     16-26.10     15-34.57     16-40.04     15-47.37     13-59.00   15-1.06.19   13-1.12.45   13-1.18.30   13-1.20.18   13-1.21.08   1.21.08  Vigelius Kari
 13. Rapakko Timo               10-5.45     12-10.29     13-14.20     15-25.59     16-35.05     15-40.02     14-47.13     14-59.21   14-1.06.09   14-1.13.12   14-1.18.47   14-1.20.42   14-1.21.34   1.21.34  Rapakko Timo
 14. Pukki Ari                   5-4.43       7-8.59      8-12.35     10-22.17     13-33.57     14-39.44     16-50.39   15-1.02.06   16-1.08.40   15-1.14.08   15-1.19.42   15-1.21.53   15-1.22.33   1.22.33  Pukki Ari
 15. Aavasalo Rauno             15-6.23     14-10.34     15-14.46     13-25.09     14-34.38     12-38.53     13-46.03     12-58.41   13-1.06.01   16-1.18.37   16-1.25.06   16-1.27.00   16-1.27.50   1.27.50  Aavasalo Rauno
KESK Reiman Antti               14-6.19       8-9.12      2-11.15      2-18.49      2-24.28      8-33.28      9-39.34            -      5-51.55      4-56.03      4-59.26    4-1.00.43    4-1.01.14  Reiman Antti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Paulin Joonas               1-3.21       1-2.41       2-2.31       1-6.10       1-5.08       1-2.46       1-4.28       1-7.17       1-4.44       1-3.42       2-3.30       1-1.15         1-29            -      48.02  Paulin Joonas
  2. Kuusisto Juha               8-4.52       4-2.58       9-3.43       2-7.24       3-5.57       5-3.30       3-5.19       2-7.41       2-4.56       3-4.15       5-4.07       7-1.35         6-37            -      56.54  Kuusisto Juha
  3. Pirhonen Nuutti            16-7.59       3-2.57       3-2.41       3-7.29       4-6.51       2-2.56       2-5.05       4-9.25       4-5.09       4-4.37       3-3.51       2-1.16         1-29            -    1.00.45  Pirhonen Nuutti
  4. Nurmi Uolevi                2-4.01       5-3.40      15-4.22       6-8.19       8-7.19       4-3.21      11-6.25       3-8.51       5-5.15       6-5.05       8-4.59       5-1.32         5-36            -    1.03.45  Nurmi Uolevi
  5. Fredriksson Jan-Erik        2-4.01       6-3.46      12-4.11       8-8.33       5-7.04       7-3.43       4-5.25     10-10.55       3-4.57       7-5.17       7-4.43       4-1.22         3-30            -    1.04.27  Fredriksson Jan-Erik
  6. Hellberg Timo               9-5.08      11-4.16       4-2.58     14-10.55       6-7.13       3-3.15       5-5.38       6-9.43       6-5.40       5-5.00       4-4.05       6-1.33        10-41            -    1.06.05  Hellberg Timo
  7. Kuusisto Jyrki              5-4.43       7-3.50       5-3.04       7-8.26      10-7.46       9-4.31      12-6.44      7-10.20       8-6.09       9-5.20       8-4.59       8-1.39         8-39            -    1.08.10  Kuusisto Jyrki
  8. Rannikko Jari              10-5.45      10-4.12       6-3.27      10-9.17       9-7.33       6-3.35       8-5.56      8-10.22       7-6.04      12-5.39      14-5.36      10-1.40         7-38            -    1.09.44  Rannikko Jari
  9. Härkönen Marjo              4-4.36       8-3.52      16-4.48       5-8.15       7-7.17      10-4.36       5-5.38      9-10.46      10-6.38      10-5.22      10-5.27      16-2.28        13-46            -    1.10.29  Härkönen Marjo
 10. Laitinen Juha-Matti         7-4.50      13-4.28       7-3.30       9-9.09      12-8.37      15-8.02       7-5.54       5-9.41      12-6.50       8-5.18       6-4.42       8-1.39        11-42            -    1.13.22  Laitinen Juha-Matti
 11. Krzywacki Soile            13-6.18      14-4.37      14-4.15     13-10.39      11-7.55      13-5.09      10-6.19     14-12.28      13-7.01      14-6.36      11-5.32      11-1.45        12-45            -    1.19.19  Krzywacki Soile
 12. Vigelius Kari              12-5.46      16-4.45      10-3.50     16-11.49      13-8.47      12-5.07      15-7.33     11-11.23      14-7.19      13-6.26      15-5.45      12-1.48        14-50            -    1.21.08  Vigelius Kari
 13. Rapakko Timo               10-5.45      15-4.44      11-3.51     15-11.39      14-9.06      11-4.57      14-7.11     13-12.08      11-6.48      15-7.03      13-5.35      14-1.55        16-52            -    1.21.34  Rapakko Timo
 14. Pukki Ari                   5-4.43      11-4.16       8-3.36      11-9.42     16-11.40      14-5.47     16-10.55     12-11.27       9-6.34      11-5.28      12-5.34      15-2.11         9-40            -    1.22.33  Pukki Ari
 15. Aavasalo Rauno             15-6.23       9-4.11      13-4.12     12-10.23      15-9.29       8-4.15      13-7.10     15-12.38      15-7.20     16-12.36      16-6.29      13-1.54        14-50            -    1.27.50  Aavasalo Rauno
KESK Reiman Antti               14-6.19       2-2.53       1-2.03       4-7.34       2-5.39      16-9.00       9-6.06            -        12.21       2-4.08       1-3.23       3-1.17         4-31            -  Reiman Antti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kinnunen Sami               1-3.31       1-7.16      1-10.50      2-19.59      1-25.23      1-30.49      1-36.20      1-38.44      1-41.03      1-41.38     41.38  Kinnunen Sami
  2. Nordell Anders              2-3.43       2-7.21      2-11.01      1-19.43      2-26.00      2-32.33      2-38.21      2-41.05      2-43.34      2-44.15     44.15  Nordell Anders
  3. Vesalainen Olli             3-3.53       3-7.46      3-11.50      3-20.43      3-28.37      3-34.20      3-40.36      3-43.03      3-44.39      3-45.26     45.26  Vesalainen Olli
  4. Kallio Risto               20-5.30      12-9.45     10-14.01      5-23.18      4-28.53      5-35.47      4-42.01      4-45.10      4-46.43      4-47.20     47.20  Kallio Risto
  5. Halme Tapio                 8-4.26       5-8.29      5-12.55      8-24.23      5-29.57      4-35.33      6-43.23      5-46.01      5-48.16      5-49.02     49.02  Halme Tapio
  6. Helenius Roger              5-4.03       8-9.04     12-14.38      7-23.58      8-31.45      8-37.57      7-44.15      7-47.00      6-49.02      6-49.37     49.37  Helenius Roger
  7. Nurmi Johannes              4-4.02       9-9.14      9-13.58      9-24.50      7-30.56      7-37.06      5-43.16      5-46.01      7-49.23      7-50.22     50.22  Nurmi Johannes
  8. Alarakkola Ari              6-4.11       4-8.22      4-12.14      4-21.48      6-30.40      6-36.05      9-45.50      8-48.36      8-51.13      8-51.59     51.59  Alarakkola Ari
  9. Manner Mika                16-5.08      14-9.53     11-14.30      6-23.40      8-31.45      9-38.32     10-46.09      9-49.09      9-51.46      9-52.34     52.34  Manner Mika
 10. Takalokastari Seppo         7-4.12       7-8.53      6-13.05     10-25.00     10-32.41     10-38.42      8-45.40     10-49.28     10-52.06     10-52.42     52.42  Takalokastari Seppo
 11. Roos Renja                  9-4.32       6-8.45      7-13.24     12-26.34     11-34.03     12-40.48     13-48.18     12-51.23     11-53.05     11-53.53     53.53  Roos Renja
 12. Hartikainen Jari           19-5.24     15-10.08     15-15.36     13-26.44     12-34.13     11-40.18     11-47.36     11-50.52     12-53.38     12-54.35     54.35  Hartikainen Jari
 13. Seppä Milla                11-4.46      10-9.21      8-13.56     11-26.27     13-34.51     13-41.06     12-48.14     13-51.45     13-53.57     13-54.41     54.41  Seppä Milla
 14. Broman Timo                12-4.47     16-10.37     21-18.48     16-29.44     15-36.51     14-43.10     14-51.07     14-54.01     14-56.35     14-57.23     57.23  Broman Timo
 15. Ahonen Leila               18-5.23     18-11.04     16-15.49     14-28.24     14-35.59     15-44.02     15-51.57     15-55.08     15-57.32     15-58.12     58.12  Ahonen Leila
 16. Saari Harri                13-4.55      11-9.40     14-15.13     18-30.08     16-38.02     16-45.55     16-53.55     16-57.28   16-1.00.45   16-1.01.27   1.01.27     B  Saari Harri
 17. Saari Osmo                 14-4.59      13-9.51     13-14.56     15-28.47     17-38.29     18-47.34     18-55.14     18-58.46   17-1.01.04   17-1.01.56   1.01.56  Saari Osmo
 18. Saarinen Pertti            17-5.14     17-10.45     17-16.24     17-29.55     18-38.33     17-46.26     17-54.25     17-58.42   18-1.01.36   18-1.02.34   1.02.34  Saarinen Pertti
 19. Laine Erkki                22-5.39     22-12.28     18-18.06     20-32.18     19-40.25     20-49.50     20-57.27   21-1.01.25   19-1.03.49   19-1.04.42   1.04.42  Laine Erkki
 20. Laakso Raimo               23-5.42     20-12.06     20-18.16     19-32.14     20-40.45     19-48.55     19-57.14   19-1.01.08   19-1.03.49   20-1.04.45   1.04.45  Laakso Raimo
 21. Sorvari Ari                10-4.38     19-11.11     23-19.34     26-34.09     23-42.14     22-50.47     21-58.00   20-1.01.20   21-1.04.12   21-1.04.59   1.04.59  Sorvari Ari
 22. Villberg Anne              20-5.30     21-12.22     22-19.27     22-33.04     25-42.36     23-51.00     22-59.28   22-1.03.16   22-1.06.14   22-1.07.12   1.07.12  Villberg Anne
 23. Riikonen Rauno             15-5.01     32-15.08     31-21.25     27-36.53     27-44.59     26-51.59   23-1.00.01   23-1.03.54   23-1.06.43   23-1.07.46   1.07.46  Riikonen Rauno
 24. Wirberg Taina              30-7.39     29-14.02     25-19.51     23-33.18     21-41.51     21-50.41   24-1.00.16   24-1.04.11   24-1.07.33   24-1.08.24   1.08.24  Wirberg Taina
 25. Lukander Harri             27-6.36     27-13.19     27-20.16     31-38.11     28-47.07     29-54.59   27-1.04.20   26-1.08.37   25-1.10.55   25-1.12.03   1.12.03  Lukander Harri
 26. Lukander Hilkka            28-6.48     25-13.07     28-20.27     30-37.38     29-47.15     28-54.52   26-1.03.56   25-1.08.34   26-1.11.04   26-1.12.05   1.12.05  Lukander Hilkka
 27. Klemola Jouni              24-6.19     27-13.19     32-22.19     29-37.26     30-47.52     30-56.50   28-1.04.54   27-1.09.20   27-1.12.26   27-1.13.12   1.13.12  Klemola Jouni
 28. Rouhiainen Saila           26-6.26     24-12.38     30-20.42     28-37.12     32-50.13     31-59.01   31-1.07.52   30-1.12.50   30-1.15.40   28-1.17.10   1.17.10  Rouhiainen Saila
 29. Talikka Aarne              31-8.17     30-14.12     24-19.49     24-33.34     22-42.12     24-51.14   29-1.07.01   28-1.11.37   28-1.14.59   29-1.17.58   1.17.58  Talikka Aarne
 30. Apaja Urmas                32-8.27     31-14.27     26-20.02     25-33.47     24-42.33     25-51.26   30-1.07.18   29-1.11.47   29-1.15.10   30-1.18.08   1.18.08  Apaja Urmas
 31. Riikonen Margit            25-6.25     26-13.09     29-20.35     32-41.08     31-50.09   32-1.01.23   32-1.10.09   31-1.15.12   31-1.19.44   31-1.20.51   1.20.51  Riikonen Margit
 32. Ojamaa Marja-Liisa         29-6.51     23-12.30     19-18.08     21-32.23     26-43.43     27-53.09   25-1.03.52   32-1.19.14   32-1.21.32   32-1.24.40   1.24.40  Ojamaa Marja-Liisa

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kinnunen Sami               1-3.31       2-3.45       1-3.34       3-9.09       1-5.24       2-5.26       1-5.31       1-2.24      10-2.19         1-35            -      41.38  Kinnunen Sami
  2. Nordell Anders              2-3.43       1-3.38       2-3.40       1-8.42       5-6.17      11-6.33       2-5.48       4-2.44      13-2.29         6-41            -      44.15  Nordell Anders
  3. Vesalainen Olli             3-3.53       3-3.53       4-4.04       2-8.53      12-7.54       4-5.43       5-6.16       2-2.27       2-1.36        12-47            -      45.26  Vesalainen Olli
  4. Kallio Risto               20-5.30       7-4.15       6-4.16       5-9.17       3-5.35      14-6.54       4-6.14      11-3.09       1-1.33         4-37            -      47.20  Kallio Risto
  5. Halme Tapio                 8-4.26       4-4.03       7-4.26     11-11.28       2-5.34       3-5.36      15-7.50       3-2.38       6-2.15         9-46            -      49.02  Halme Tapio
  6. Helenius Roger              5-4.03      14-5.01      16-5.34       6-9.20      11-7.47       8-6.12       6-6.18       5-2.45       4-2.02         1-35            -      49.37  Helenius Roger
  7. Nurmi Johannes              4-4.02      15-5.12      11-4.44      8-10.52       4-6.06       7-6.10       3-6.10       5-2.45      28-3.22        24-59            -      50.22  Nurmi Johannes
  8. Alarakkola Ari              6-4.11       5-4.11       3-3.52       7-9.34      24-8.52       1-5.25      29-9.45       7-2.46      16-2.37         9-46            -      51.59  Alarakkola Ari
  9. Manner Mika                16-5.08      11-4.45       9-4.37       4-9.10      14-8.05      13-6.47      12-7.37       9-3.00      16-2.37        14-48            -      52.34  Manner Mika
 10. Takalokastari Seppo         7-4.12       9-4.41       5-4.12     12-11.55      10-7.41       5-6.01       7-6.58      18-3.48      18-2.38         3-36            -      52.42  Takalokastari Seppo
 11. Roos Renja                  9-4.32       6-4.13      10-4.39     15-13.10       7-7.29      12-6.45      11-7.30      10-3.05       3-1.42        14-48            -      53.53  Roos Renja
 12. Hartikainen Jari           19-5.24      10-4.44      14-5.28     10-11.08       7-7.29       6-6.05      10-7.18      13-3.16      20-2.46        21-57            -      54.35  Hartikainen Jari
 13. Seppä Milla                11-4.46       8-4.35       8-4.35     13-12.31      18-8.24       9-6.15       8-7.08      15-3.31       5-2.12         8-44            -      54.41  Seppä Milla
 14. Broman Timo                12-4.47      19-5.50      30-8.11      9-10.56       6-7.07      10-6.19      17-7.57       8-2.54      15-2.34        14-48            -      57.23  Broman Timo
 15. Ahonen Leila               18-5.23      18-5.41      12-4.45     14-12.35       9-7.35      20-8.03      16-7.55      12-3.11      11-2.24         5-40            -      58.12  Ahonen Leila
 16. Saari Harri                13-4.55      11-4.45      15-5.33     26-14.55      12-7.54      18-7.53      19-8.00      17-3.33      27-3.17         7-42            -    1.01.27  Saari Harri
 17. Saari Osmo                 14-4.59      13-4.52      13-5.05     21-13.51      29-9.42      29-9.05      14-7.40      16-3.32       7-2.18        18-52            -    1.01.56  Saari Osmo
 18. Saarinen Pertti            17-5.14      16-5.31      21-5.39     17-13.31      21-8.38      18-7.53      18-7.59      24-4.17      24-2.54        22-58            -    1.02.34  Saarinen Pertti
 19. Laine Erkki                22-5.39      29-6.49      19-5.38     23-14.12      17-8.07      30-9.25      12-7.37      23-3.58      11-2.24        19-53            -    1.04.42  Laine Erkki
 20. Laakso Raimo               23-5.42      25-6.24      23-6.10     22-13.58      19-8.31      21-8.10      22-8.19      21-3.54      19-2.41        20-56            -    1.04.45  Laakso Raimo
 21. Sorvari Ari                10-4.38      26-6.33      31-8.23     25-14.35      14-8.05      23-8.33       9-7.13      14-3.20      23-2.52        12-47            -    1.04.59  Sorvari Ari
 22. Villberg Anne              20-5.30      30-6.52      26-7.05     18-13.37      27-9.32      22-8.24      23-8.28      18-3.48      25-2.58        22-58            -    1.07.12  Villberg Anne
 23. Riikonen Rauno             15-5.01     32-10.07      24-6.17     28-15.28      16-8.06      15-7.00      20-8.02      20-3.53      21-2.49      26-1.03            -    1.07.46  Riikonen Rauno
 24. Wirberg Taina              30-7.39      24-6.23      22-5.49     16-13.27      20-8.33      25-8.50      28-9.35      22-3.55      28-3.22        17-51            -    1.08.24  Wirberg Taina
 25. Lukander Harri             27-6.36      27-6.43      25-6.57     31-17.55      25-8.56      17-7.52      27-9.21      24-4.17       7-2.18      28-1.08            -    1.12.03  Lukander Harri
 26. Lukander Hilkka            28-6.48      23-6.19      27-7.20     30-17.11      28-9.37      16-7.37      26-9.04      29-4.38      14-2.30      25-1.01            -    1.12.05  Lukander Hilkka
 27. Klemola Jouni              24-6.19      31-7.00      32-9.00     27-15.07     30-10.26      27-8.58      21-8.04      26-4.26      26-3.06         9-46            -    1.13.12  Klemola Jouni
 28. Rouhiainen Saila           26-6.26      22-6.12      29-8.04     29-16.30     32-13.01      24-8.48      25-8.51      30-4.58      22-2.50      29-1.30            -    1.17.10  Rouhiainen Saila
 29. Talikka Aarne              31-8.17      20-5.55      18-5.37     19-13.45      21-8.38      28-9.02     31-15.47      28-4.36      28-3.22      31-2.59            -    1.17.58  Talikka Aarne
 30. Apaja Urmas                32-8.27      21-6.00      17-5.35     19-13.45      23-8.46      26-8.53     32-15.52      27-4.29      31-3.23      30-2.58            -    1.18.08  Apaja Urmas
 31. Riikonen Margit            25-6.25      28-6.44      28-7.26     32-20.33      26-9.01     32-11.14      24-8.46      31-5.03      32-4.32      27-1.07            -    1.20.51  Riikonen Margit
 32. Ojamaa Marja-Liisa         29-6.51      17-5.39      19-5.38     24-14.15     31-11.20      31-9.26     30-10.43     32-15.22       7-2.18      32-3.08            -    1.24.40  Ojamaa Marja-Liisa

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Virtanen Tuomas             8-5.31       5-9.56      8-13.56      3-20.23      3-23.29      1-29.48      1-32.49      1-34.29      1-35.02     35.02  Virtanen Tuomas
  2. Rantala Timo                1-3.56       1-7.54      1-10.38      1-19.06      1-22.13      2-30.54      2-33.40      2-35.09      2-35.47     35.47  Rantala Timo
  3. Ölander Ralf                2-4.12       2-8.43      2-11.14      2-19.34      2-22.49      3-31.22      3-34.03      3-35.35      3-36.10     36.10  Ölander Ralf
  4. Nurmio Mårten               4-4.38       4-9.33      4-12.35      4-20.39      4-25.36      4-32.09      4-34.57      4-36.35      4-37.17     37.17  Nurmio Mårten
  5. Lindroos Mårten            10-5.44      8-10.21      5-13.12      5-21.43      7-27.37      6-34.55      5-37.54      5-39.52      5-40.38     40.38  Lindroos Mårten
  6. Falkstedt Jori              5-4.49      7-10.07      7-13.27      6-21.55      5-26.45      5-34.10      6-38.08      6-40.47      6-41.41     41.41  Falkstedt Jori
  7. Elovaara Jarno              3-4.30       3-9.10      3-12.27      7-22.30     10-29.00      7-35.37      8-39.06      7-41.03      7-41.42     41.42  Elovaara Jarno
  8. Ahonen Jutta               18-6.53     15-12.03     12-15.06      8-22.54      8-28.12      8-35.42      7-39.05      8-41.50      8-42.37     42.37  Ahonen Jutta
  9. Lehtoruusu Antero           9-5.41      9-11.05     10-14.54     13-26.13     12-29.53      9-37.16      9-40.28      9-42.22      9-43.03     43.03  Lehtoruusu Antero
 10. Kurppa Pauli               12-6.06     11-11.30     11-15.04      9-23.32     11-29.07     10-37.30     10-41.21     10-43.09     10-43.52     43.52  Kurppa Pauli
 11. Karilainen Kimmo           22-7.46     18-13.08     14-16.18     12-26.04     13-29.59     11-38.29     11-41.57     11-44.16     11-45.11     45.11  Karilainen Kimmo
 12. Kemppainen Tatu            16-6.28     17-12.53     15-16.25     11-24.20      9-28.31     12-38.43     12-43.04     12-46.22     12-47.02     47.02  Kemppainen Tatu
 13. Ratia Paavo                 7-5.23     10-11.10      9-14.44     18-28.21     16-34.04     13-41.48     13-45.42     13-47.47     13-48.51     48.51  Ratia Paavo
 14. Hofmann Kari               15-6.19     16-12.38     16-16.37     17-27.42     15-33.01     13-41.48     14-46.36     14-49.21     14-50.18     50.18  Hofmann Kari
 15. Sailola Risto              24-7.55     22-14.27     19-18.45     23-29.57     17-35.01     16-44.08     15-48.46     15-51.28     15-52.24     52.24  Sailola Risto
 16. Laakso Tapani              14-6.16     14-12.00     26-20.09     20-29.12     19-36.19     15-44.07     17-49.03     16-51.30     16-52.40     52.40  Laakso Tapani
 17. Nuora Esa                 43-19.59     42-25.31     42-28.27     35-36.52     32-40.59     23-47.56     22-51.09     17-52.51     17-53.28     53.28  Nuora Esa
 18. Saarinen Lasse             21-7.43     23-14.59     23-19.52     26-31.30     20-36.51     18-44.39     16-48.53     19-53.11     18-53.57     53.57  Saarinen Lasse
 19. Keskevaari Sari            19-7.10     21-14.11     18-18.19     19-28.44     27-38.17     20-46.44     19-50.30     18-53.09     19-54.03     54.03  Keskevaari Sari
 20. Hartikainen Petteri        28-8.28     35-18.28     33-22.05     27-31.47     29-38.33     24-48.01     24-51.54     21-53.41     20-54.19     54.19  Hartikainen Petteri
 21. Nuora Päivi                20-7.23     25-15.22     25-19.57     24-30.55     26-37.58     21-47.01     20-50.36     20-53.40     21-54.26     54.26  Nuora Päivi
 22. Riski Esa                  17-6.34     30-15.43     27-20.29     21-29.41     18-35.58     19-46.06     21-51.01     22-53.54     22-54.43     54.43  Riski Esa
 23. Hellberg Jukka             29-8.29     27-15.28     28-20.57     28-31.56     22-37.34     22-47.24     23-51.37     23-54.14     23-55.35     55.35  Hellberg Jukka
 24. Haavisto Pentti            11-5.58     13-11.47     21-19.35     30-32.09     21-36.56     17-44.37     18-50.22     24-55.42     24-56.40     56.40     C  Haavisto Pentti
 25. Saarinen Jouni             25-8.14     24-15.13     34-22.30     33-33.08     31-39.27     31-49.45     30-53.48     26-56.19     26-57.23     57.23  Saarinen Jouni
 26. Kivijärvi Lea              32-8.58     32-16.55     29-21.12     31-32.23     23-37.48     25-48.21     26-53.17     28-56.37     27-57.30     57.30  Kivijärvi Lea
 27. Saarinen Pirjo             27-8.20     26-15.24     24-19.54     25-31.18     28-38.30     28-48.46     29-53.30     26-56.19     28-57.31     57.31  Saarinen Pirjo
 28. Kivijärvi Simo             33-9.14     31-16.53     29-21.12     32-32.25     24-37.49     26-48.28     28-53.28     29-56.43     29-57.39     57.39  Kivijärvi Simo
 29. Seppä Elias                31-8.52     33-17.03     31-21.21     29-32.02     25-37.57     27-48.39     26-53.17     30-57.03     30-57.40     57.40  Seppä Elias
 30. Nikkanen Seppo             34-9.26     29-15.38     20-18.54     16-27.03     36-44.31     34-52.10     33-55.25     31-57.34     31-58.20     58.20  Nikkanen Seppo
 31. Toivonen Tapani            30-8.38     28-15.30     21-19.35     22-29.51     30-39.23     29-49.05     31-54.01     32-57.46     32-59.08     59.08  Toivonen Tapani
 32. Ylimaa Jari               39-16.21     40-23.37     41-27.35     36-37.26     34-42.50     33-51.28     32-55.17     33-58.47     33-59.33     59.33  Ylimaa Jari
 33. Mattsson Per-Åke           26-8.16     19-13.48     35-25.10     34-35.42     33-42.45     32-50.46     34-57.09     34-59.51   34-1.00.46   1.00.46  Mattsson Per-Åke
 34. Pahlman Juhani            38-14.29     39-21.42     39-26.42     37-37.30     35-43.15     35-53.52     35-57.49   35-1.00.32   35-1.01.45   1.01.45  Pahlman Juhani
 35. Vuorinen Erja             37-14.16     37-20.55     40-26.57     41-42.48     37-47.15     36-56.39   36-1.00.48   36-1.03.30   36-1.04.31   1.04.31  Vuorinen Erja
 36. Huotari Pertti            42-16.53     43-26.07     43-30.50     40-42.12     38-47.56     37-58.36   37-1.03.35   37-1.06.40   37-1.07.49   1.07.49  Huotari Pertti
 37. Kallio-Könnö Tapani              -     38-21.00     38-25.59     38-38.30     39-49.04   38-1.00.34   38-1.06.17   38-1.09.44   38-1.11.07   1.11.07  Kallio-Könnö Tapani
 38. Kuutti Jorma               35-9.48     34-17.45     36-25.23     42-44.29     41-52.16   39-1.03.27   39-1.08.35   39-1.11.53   39-1.13.04   1.13.04  Kuutti Jorma
 39. Kuutti Kirsti             40-16.42     41-25.28     44-32.21     43-51.10     42-59.00   40-1.10.37   40-1.15.34   40-1.18.52   40-1.20.05   1.20.05  Kuutti Kirsti
 40. Kokko Timo                36-10.19     36-20.25     37-25.57     39-39.48     39-49.04   41-1.18.36   41-1.25.54   41-1.29.25   41-1.30.55   1.30.55  Kokko Timo
KESK Koskinen Markku             6-4.52      6-10.02      5-13.12     10-23.35      6-26.58            -            -            -            -  Koskinen Markku
 HYL Villberg Hannu             13-6.14     12-11.33     13-15.32     14-26.34            -     30-49.09     25-52.51     25-55.45     25-56.49  Villberg Hannu
 HYL Virtanen Jaakko            23-7.47     20-14.02     17-17.41     15-26.45     14-32.10            -            -            -            -  Virtanen Jaakko
 HYL Ylimaa Juho               41-16.44            -     32-21.27            -            -            -            -            -            -  Ylimaa Juho

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Virtanen Tuomas             8-5.31       2-4.25      21-4.00       1-6.27       1-3.06       1-6.19       5-3.01       4-1.40         1-33            -      35.02  Virtanen Tuomas
  2. Rantala Timo                1-3.56       1-3.58       2-2.44       8-8.28       2-3.07      20-8.41       2-2.46       1-1.29         5-38            -      35.47  Rantala Timo
  3. Ölander Ralf                2-4.12       3-4.31       1-2.31       6-8.20       3-3.15      18-8.33       1-2.41       2-1.32         2-35            -      36.10  Ölander Ralf
  4. Nurmio Mårten               4-4.38       6-4.55       5-3.02       4-8.04      12-4.57       2-6.33       3-2.48       3-1.38        10-42            -      37.17  Nurmio Mårten
  5. Lindroos Mårten            10-5.44       4-4.37       3-2.51      11-8.31      26-5.54       5-7.18       4-2.59      10-1.58        12-46            -      40.38  Lindroos Mårten
  6. Falkstedt Jori              5-4.49       9-5.18      11-3.20       8-8.28      11-4.50       7-7.25      20-3.58      17-2.39        20-54            -      41.41  Falkstedt Jori
  7. Elovaara Jarno              3-4.30       5-4.40      10-3.17     18-10.03      30-6.30       3-6.37      11-3.29       9-1.57         7-39            -      41.42  Elovaara Jarno
