H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 HSAATTAJA DSAATTAJA
1 | 18.00 | 6894 | 214172 | Karttila Aleksi | MS Parma |
2 | 18.02 | 39706 | 156239 | Välimaa Aleksi | Rasti 88 |
3 | 18.04 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | Angelniemen Ankkuri |
4 | 18.06 | 36714 | 228018 | Tuomasjukka Voima | Paimion Rasti |
5 | 18.08 | 38417 | 161336 | Ahonen Jani | Angelniemen Ankkuri |
6 | 18.10 | 34641 | 217439 | Rousku Samuli | MS Parma |
7 | 18.12 | 99573 | 221568 | Siltanen Sauli | Angelniemen Ankkuri |
8 | 18.14 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | Paimion Rasti |
9 | 18.16 | 38393 | 161345 | Ylimaa Juho | Angelniemen Ankkuri |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 HSAATTAJA DSAATTAJA
12 | 18.22 | 37743 | 200068 | Hölsö Essi | Paimion Rasti |
13 | 18.24 | 91069 | 193750 | Vataa Aada | RastiPiikkiö |
14 | 18.26 | 36452 | 190104 | Aho Anni | MS Parma |
15 | 18.28 | 91203 | 45044 | Kaartinen Kaisa | Angelniemen Ankkuri |
16 | 18.30 | 108353 | 118760 | Löytönen Alina | Paimion Rasti |
17 | 18.32 | 8211 | 181193 | Valtonen Essi | MS Parma |
18 | 18.34 | 108359 | 131673 | Wahlsten Vilma | Paimion Rasti |
19 | 18.36 | 38382 | 179263 | Saarela Essi | RastiPiikkiö |
20 | 18.38 | 94501 | 204230 | Koskinen Jenna | Angelniemen Ankkuri |
21 | 18.40 | 38237 | 79588 | Neuvonen Noora | MS Parma |
22 | 18.42 | 79685 | Kosonen Sara | Paimion Rasti | |
23 | 18.44 | 97158 | 203879 | Tuomisto Saara | MS Parma |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 HSAATTAJA DSAATTAJA
26 | 18.01 | 94724 | 161819 | Axelin Eelis | Paimion Rasti |
27 | 18.03 | 93445 | 214169 | Jalonen Aapo | MS Parma |
28 | 18.05 | 90539 | 161330 | Lehtola Teemu | Angelniemen Ankkuri |
29 | 18.07 | 36533 | 227210 | Virtanen Aapo | Paimion Rasti |
30 | 18.09 | 94714 | 91812 | Saastamoinen Eetu | Angelniemen Ankkuri |
31 | 18.11 | 97190 | 179784 | Engström Simon | Pargas IF |
32 | 18.13 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MS Parma |
33 | 18.15 | 38068 | 154659 | Haanpää Leo | Paimion Rasti |
34 | 18.17 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | Angelniemen Ankkuri |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 HSAATTAJA DSAATTAJA
37 | 18.23 | 97071 | 226531 | Parttimaa Pihla | Angelniemen Ankkuri |
38 | 18.25 | 38539 | 202053 | Arola Selina | Paimion Rasti |
39 | 18.27 | 97093 | Suoranta Mira | Angelniemen Ankkuri | |
40 | 18.29 | 97159 | 227211 | Karttila Inkeri | MS Parma |
41 | 18.31 | 106762 | 225810 | Juva Juulia | Angelniemen Ankkuri |
42 | 18.33 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | Angelniemen Ankkuri |
43 | 18.35 | 107287 | 133765 | Kujala Tuuli | MS Parma |
44 | 18.37 | 99977 | 180869 | Siltanen Senni | Angelniemen Ankkuri |
45 | 18.39 | 94725 | 226470 | Haapala Jaana | Paimion Rasti |
46 | 18.41 | 92871 | 224515 | Virtanen Aino | Angelniemen Ankkuri |
47 | 18.43 | 37913 | 215140 | Ekström Lotte-Line | MS Parma |
48 | 18.45 | 106385 | 214191 | Heinonen Helmi-Liisa | Angelniemen Ankkuri |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 HSAATTAJA DSAATTAJA
51 | 18.10 | 99732 | Koskinen Julius | Angelniemen Ankkuri | |
52 | 18.12 | 101683 | 207221 | Kuusisto Niila | MS Parma |
53 | 18.14 | 101087 | 217419 | Akkanen Veeti | Angelniemen Ankkuri |
54 | 18.16 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | Paimion Rasti |
55 | 18.18 | 97092 | 45831 | Hakala Oskari | Angelniemen Ankkuri |
56 | 18.20 | 94712 | 154621 | Emaldynov Artur | Angelniemen Ankkuri |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 HSAATTAJA DSAATTAJA
59 | 18.26 | 94713 | 154765 | Emaldynova Alisa | Angelniemen Ankkuri |
60 | 18.28 | 101682 | 214166 | Jalonen Elsa | MS Parma |
61 | 18.30 | 99503 | 177023 | Elovaara Emma | Angelniemen Ankkuri |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 HSAATTAJA DSAATTAJA
64 | 18.07 | 101681 | 226625 | Krappe Joose | MS Parma |
65 | 18.09 | 94728 | 221781 | Axelin Aatos | Paimion Rasti |
66 | 18.11 | 95387 | 184210 | Repo Jimi | RastiPiikkiö |
67 | 18.13 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | Paimion Rasti |
68 | 18.15 | 106761 | 225807 | Juva Juho | Angelniemen Ankkuri |
69 | 18.17 | 107348 | 99400 | Salamäki Rasmus | Paimion Rasti |
70 | 18.19 | 97094 | Suoranta Tuukka | Angelniemen Ankkuri | |
71 | 18.21 | 105727 | 99433 | Hannula Hugo Eemil | Paimion Rasti |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 HSAATTAJA DSAATTAJA
74 | 18.27 | 104708 | 216498 | Lehtonen Vilja | Angelniemen Ankkuri |
75 | 18.29 | 105645 | 214228 | Leppälä Jasmiina | Angelniemen Ankkuri |
76 | 18.31 | 105640 | Siltanen Salli | Angelniemen Ankkuri | |
77 | 18.33 | 102802 | 54797 | Lehtinen Martta | Angelniemen Ankkuri |
78 | 18.35 | 101915 | 51324 | Ekström Saana-Mari | MS Parma |
79 | 18.37 | 106382 | Kosenius Tuuli | Angelniemen Ankkuri | |
80 | 18.39 | 102801 | 226468 | Lehtinen Miina | Angelniemen Ankkuri |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 HSAATTAJA DSAATTAJA
83 | 18.22 | 106383 | 221780 | Lekberg Matias | Angelniemen Ankkuri |
84 | 18.24 | 107580 | 227037 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 HSAATTAJA DSAATTAJA
87 | 18.30 | 101684 | 206959 | Kuusisto Salla | MS Parma |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 HSAATTAJA DSAATTAJA
90 | 18.02 | 108065 | 88473 | Virtanen Otto | Angelniemen Ankkuri |
91 | 18.04 | 107299 | Lahdenkauppi Eero | MS Parma | |
92 | 18.06 | 99572 | 214071 | Elovaara Ville | Angelniemen Ankkuri |
93 | 18.08 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti |
94 | 18.10 | 106384 | Halonen Niilo | Angelniemen Ankkuri | |
95 | 18.12 | 43642 | Ekström Lassi | MS Parma | |
96 | 18.14 | 182734 | Knaapi Lukas | RastiPiikkiö | |
97 | 18.16 | Virtanen Aaro | Angelniemen Ankkuri | ||
98 | 18.18 | 107400 | 500322 | Karlsson Patrick | Paimion Rasti |
99 | 18.20 | 184106 | Purola Taneli | RastiPiikkiö | |
100 | 18.22 | Halonen Kalle | Angelniemen Ankkuri |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 HSAATTAJA DSAATTAJA
103 | 18.28 | 183996 | Palmer Magdalena | RastiPiikkiö | |
104 | 18.30 | Suoranta Petra | Angelniemen Ankkuri | ||
105 | 18.32 | 124322 | Jalonen Alina | MS Parma | |
106 | 18.34 | Juhola Irina | Angelniemen Ankkuri | ||
107 | 18.36 | 105561 | 126259 | Hanhela Helka | MS Parma |
108 | 18.38 | Mäkinen Venla | Angelniemen Ankkuri | ||
109 | 18.40 | 106766 | 170499 | Krappe Tove | MS Parma |
110 | 18.42 | 161337 | Koskinen Elli | Angelniemen Ankkuri |