Nuorten aluekilpailu 16.5.2016 Salossa
Angelniemen Ankkuri - FIN
H14 | 18.08 | 5 | 38417 | 161336 | Ahonen Jani | 0 |
D12 | 18.33 | 42 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | 0 |
H10 | 18.14 | 53 | 101087 | 217419 | Akkanen Veeti | 0 |
D10 | 18.30 | 61 | 99503 | 177023 | Elovaara Emma | 0 |
HSAATTAJA | 18.06 | 92 | 99572 | 214071 | Elovaara Ville | 0 |
H10 | 18.20 | 56 | 94712 | 154621 | Emaldynov Artur | 0 |
D10 | 18.26 | 59 | 94713 | 154765 | Emaldynova Alisa | 0 |
H10 | 18.18 | 55 | 97092 | 45831 | Hakala Oskari | 0 |
HSAATTAJA | 18.22 | 100 | | | Halonen Kalle | 0 |
HSAATTAJA | 18.10 | 94 | 106384 | | Halonen Niilo | 0 |
D12 | 18.45 | 48 | 106385 | 214191 | Heinonen Helmi-Liisa | 0 |
DSAATTAJA | 18.34 | 106 | | | Juhola Irina | 0 |
H9 | 18.15 | 68 | 106761 | 225807 | Juva Juho | 0 |
D12 | 18.31 | 41 | 106762 | 225810 | Juva Juulia | 0 |
D14 | 18.28 | 15 | 91203 | 45044 | Kaartinen Kaisa | 0 |
D9 | 18.37 | 79 | 106382 | | Kosenius Tuuli | 0 |
DSAATTAJA | 18.42 | 110 | | 161337 | Koskinen Elli | 0 |
D14 | 18.38 | 20 | 94501 | 204230 | Koskinen Jenna | 0 |
H10 | 18.10 | 51 | 99732 | | Koskinen Julius | 0 |
D9 | 18.33 | 77 | 102802 | 54797 | Lehtinen Martta | 0 |
D9 | 18.39 | 80 | 102801 | 226468 | Lehtinen Miina | 0 |
H12 | 18.05 | 28 | 90539 | 161330 | Lehtola Teemu | 0 |
D9 | 18.27 | 74 | 104708 | 216498 | Lehtonen Vilja | 0 |
H8 | 18.22 | 83 | 106383 | 221780 | Lekberg Matias | 0 |
D9 | 18.29 | 75 | 105645 | 214228 | Leppälä Jasmiina | 0 |
DSAATTAJA | 18.38 | 108 | | | Mäkinen Venla | 0 |
D12 | 18.23 | 37 | 97071 | 226531 | Parttimaa Pihla | 0 |
H14 | 18.04 | 3 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | 0 |
H12 | 18.09 | 30 | 94714 | 91812 | Saastamoinen Eetu | 0 |
H12 | 18.17 | 34 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | 0 |
D9 | 18.31 | 76 | 105640 | | Siltanen Salli | 0 |
H14 | 18.12 | 7 | 99573 | 221568 | Siltanen Sauli | 0 |
D12 | 18.37 | 44 | 99977 | 180869 | Siltanen Senni | 0 |
D12 | 18.27 | 39 | 97093 | | Suoranta Mira | 0 |
DSAATTAJA | 18.30 | 104 | | | Suoranta Petra | 0 |
H9 | 18.19 | 70 | 97094 | | Suoranta Tuukka | 0 |
HSAATTAJA | 18.16 | 97 | | | Virtanen Aaro | 0 |
D12 | 18.41 | 46 | 92871 | 224515 | Virtanen Aino | 0 |
H8 | 18.24 | 84 | 107580 | 227037 | Virtanen Onni | 0 |
HSAATTAJA | 18.02 | 90 | 108065 | 88473 | Virtanen Otto | 0 |
H14 | 18.16 | 9 | 38393 | 161345 | Ylimaa Juho | 0 |
MS Parma - FIN
H12 | 18.13 | 32 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | 0 |
D14 | 18.26 | 14 | 36452 | 190104 | Aho Anni | 0 |
HSAATTAJA | 18.12 | 95 | | 43642 | Ekström Lassi | 0 |
D12 | 18.43 | 47 | 37913 | 215140 | Ekström Lotte-Line | 0 |
D9 | 18.35 | 78 | 101915 | 51324 | Ekström Saana-Mari | 0 |
DSAATTAJA | 18.36 | 107 | 105561 | 126259 | Hanhela Helka | 0 |
H12 | 18.03 | 27 | 93445 | 214169 | Jalonen Aapo | 0 |
DSAATTAJA | 18.32 | 105 | | 124322 | Jalonen Alina | 0 |
D10 | 18.28 | 60 | 101682 | 214166 | Jalonen Elsa | 0 |
H14 | 18.00 | 1 | 6894 | 214172 | Karttila Aleksi | 0 |
D12 | 18.29 | 40 | 97159 | 227211 | Karttila Inkeri | 0 |
H9 | 18.07 | 64 | 101681 | 226625 | Krappe Joose | 0 |
DSAATTAJA | 18.40 | 109 | 106766 | 170499 | Krappe Tove | 0 |
D12 | 18.35 | 43 | 107287 | 133765 | Kujala Tuuli | 0 |
H10 | 18.12 | 52 | 101683 | 207221 | Kuusisto Niila | 0 |
D8 | 18.30 | 87 | 101684 | 206959 | Kuusisto Salla | 0 |
HSAATTAJA | 18.04 | 91 | 107299 | | Lahdenkauppi Eero | 0 |
D14 | 18.40 | 21 | 38237 | 79588 | Neuvonen Noora | 0 |
H14 | 18.10 | 6 | 34641 | 217439 | Rousku Samuli | 0 |
D14 | 18.44 | 23 | 97158 | 203879 | Tuomisto Saara | 0 |
D14 | 18.32 | 17 | 8211 | 181193 | Valtonen Essi | 0 |
Paimion Rasti - FIN
D12 | 18.25 | 38 | 38539 | 202053 | Arola Selina | 0 |
H9 | 18.09 | 65 | 94728 | 221781 | Axelin Aatos | 0 |
H12 | 18.01 | 26 | 94724 | 161819 | Axelin Eelis | 0 |
H12 | 18.15 | 33 | 38068 | 154659 | Haanpää Leo | 0 |
D12 | 18.39 | 45 | 94725 | 226470 | Haapala Jaana | 0 |
H10 | 18.16 | 54 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | 0 |
H14 | 18.14 | 8 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | 0 |
H9 | 18.21 | 71 | 105727 | 99433 | Hannula Hugo Eemil | 0 |
D14 | 18.22 | 12 | 37743 | 200068 | Hölsö Essi | 0 |
HSAATTAJA | 18.18 | 98 | 107400 | 500322 | Karlsson Patrick | 0 |
D14 | 18.42 | 22 | | 79685 | Kosonen Sara | 0 |
D14 | 18.30 | 16 | 108353 | 118760 | Löytönen Alina | 0 |
HSAATTAJA | 18.08 | 93 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | 0 |
H9 | 18.17 | 69 | 107348 | 99400 | Salamäki Rasmus | 0 |
H14 | 18.06 | 4 | 36714 | 228018 | Tuomasjukka Voima | 0 |
D14 | 18.34 | 18 | 108359 | 131673 | Wahlsten Vilma | 0 |
H12 | 18.07 | 29 | 36533 | 227210 | Virtanen Aapo | 0 |
H9 | 18.13 | 67 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | 0 |
Pargas IF - FIN
H12 | 18.11 | 31 | 97190 | 179784 | Engström Simon | 0 |
Rasti 88 - FIN
H14 | 18.02 | 2 | 39706 | 156239 | Välimaa Aleksi | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
HSAATTAJA | 18.14 | 96 | | 182734 | Knaapi Lukas | 0 |
DSAATTAJA | 18.28 | 103 | | 183996 | Palmer Magdalena | 0 |
HSAATTAJA | 18.20 | 99 | | 184106 | Purola Taneli | 0 |
H9 | 18.11 | 66 | 95387 | 184210 | Repo Jimi | 0 |
D14 | 18.36 | 19 | 38382 | 179263 | Saarela Essi | 0 |
D14 | 18.24 | 13 | 91069 | 193750 | Vataa Aada | 0 |