Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Reiman Antti | Angelniemen Ankkuri | 20:32 | |
2. | 6 | Rousku Samuli | MS Parma | 21:27 | +55 |
3. | 1 | Karttila Aleksi | MS Parma | 22:03 | +1:31 |
4. | 8 | Haapala Tuomo | Paimion Rasti | 22:41 | +2:09 |
5. | 4 | Tuomasjukka Voima | Paimion Rasti | 24:03 | +3:31 |
6. | 2 | Välimaa Aleksi | Rasti 88 | 26:02 | +5:30 |
7. | 9 | Ylimaa Juho | Angelniemen Ankkuri | 34:32 | +14:00 |
8. | 5 | Ahonen Jani | Angelniemen Ankkuri | 36:11 | +15:39 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Hölsö Essi | Paimion Rasti | 20:24 | |
2. | 14 | Aho Anni | MS Parma | 23:41 | +3:17 |
3. | 21 | Neuvonen Noora | MS Parma | 26:42 | +6:18 |
4. | 23 | Tuomisto Saara | MS Parma | 27:41 | +7:17 |
5. | 17 | Valtonen Essi | MS Parma | 28:23 | +7:59 |
6. | 15 | Kaartinen Kaisa | Angelniemen Ankkuri | 29:28 | +9:04 |
7. | 13 | Vataa Aada | RastiPiikkiö | 32:12 | +11:48 |
8. | 20 | Koskinen Jenna | Angelniemen Ankkuri | 32:33 | +12:09 |
9. | 16 | Löytönen Alina | Paimion Rasti | 37:34 | +17:10 |
10. | 19 | Saarela Essi | RastiPiikkiö | 45:44 | +25:20 |
18 | Wahlsten Vilma | Paimion Rasti | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Aalto Lauri | MS Parma | 20:39 | |
2. | 29 | Virtanen Aapo | Paimion Rasti | 21:34 | +55 |
3. | 27 | Jalonen Aapo | MS Parma | 22:47 | +2:08 |
4. | 28 | Lehtola Teemu | Angelniemen Ankkuri | 23:33 | +2:54 |
5. | 30 | Saastamoinen Eetu | Angelniemen Ankkuri | 23:39 | +3:00 |
6. | 31 | Engström Simon | Pargas IF | 25:37 | +4:58 |
7. | 34 | Seppä Elias | Angelniemen Ankkuri | 40:00 | +19:21 |
26 | Axelin Eelis | Paimion Rasti | Hyl. | ||
33 | Haanpää Leo | Paimion Rasti | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Ekström Lotte-Line | MS Parma | 18:39 | |
2. | 45 | Haapala Jaana | Paimion Rasti | 19:44 | +1:05 |
3. | 40 | Karttila Inkeri | MS Parma | 25:08 | +6:29 |
4. | 38 | Arola Selina | Paimion Rasti | 25:46 | +7:07 |
5. | 41 | Juva Juulia | Angelniemen Ankkuri | 26:38 | +7:59 |
6. | 42 | Ahonen Jutta | Angelniemen Ankkuri | 27:00 | +8:21 |
7. | 46 | Virtanen Aino | Angelniemen Ankkuri | 27:14 | +8:35 |
8. | 43 | Kujala Tuuli | MS Parma | 33:26 | +14:47 |
9. | 44 | Siltanen Senni | Angelniemen Ankkuri | 33:44 | +15:05 |
10. | 39 | Suoranta Mira | Angelniemen Ankkuri | 35:07 | +16:28 |
11. | 48 | Heinonen Helmi-Liisa | Angelniemen Ankkuri | 35:12 | +16:33 |
12. | 37 | Parttimaa Pihla | Angelniemen Ankkuri | 39:40 | +21:01 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Hakala Oskari | Angelniemen Ankkuri | 18:40 | |
2. | 51 | Koskinen Julius | Angelniemen Ankkuri | 19:41 | +1:01 |
3. | 53 | Akkanen Veeti | Angelniemen Ankkuri | 19:45 | +1:05 |
4. | 52 | Kuusisto Niila | MS Parma | 19:47 | +1:07 |
5. | 56 | Emaldynov Artur | Angelniemen Ankkuri | 21:18 | +2:38 |
6. | 54 | Haapala Juuso | Paimion Rasti | 21:47 | +3:07 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Elovaara Emma | Angelniemen Ankkuri | 14:31 | |
2. | 59 | Emaldynova Alisa | Angelniemen Ankkuri | 18:21 | +3:50 |
3. | 60 | Jalonen Elsa | MS Parma | 25:14 | +10:43 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Juva Juho | Angelniemen Ankkuri | 13:29 | |
2. | 65 | Axelin Aatos | Paimion Rasti | 15:36 | +2:07 |
3. | 67 | Virtanen Topi | Paimion Rasti | 16:37 | +3:08 |
4. | 66 | Repo Jimi | RastiPiikkiö | 16:40 | +3:11 |
5. | 71 | Hannula Hugo Eemil | Paimion Rasti | 16:48 | +3:19 |
6. | 64 | Krappe Joose | MS Parma | 17:33 | +4:04 |
7. | 70 | Suoranta Tuukka | Angelniemen Ankkuri | 18:51 | +5:22 |
8. | 69 | Salamäki Rasmus | Paimion Rasti | 27:29 | +14:00 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Ekström Saana-Mari | MS Parma | 15:51 | |
2. | 74 | Lehtonen Vilja | Angelniemen Ankkuri | 17:26 | +1:35 |
3. | 77 | Lehtinen Martta | Angelniemen Ankkuri | 18:21 | +2:30 |
4. | 80 | Lehtinen Miina | Angelniemen Ankkuri | 18:36 | +2:45 |
5. | 79 | Kosenius Tuuli | Angelniemen Ankkuri | 21:57 | +6:06 |
6. | 76 | Siltanen Salli | Angelniemen Ankkuri | 28:58 | +13:07 |
7. | 75 | Leppälä Jasmiina | Angelniemen Ankkuri | 31:03 | +15:12 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 12:54 | |
2. | 83 | Lekberg Matias | Angelniemen Ankkuri | 15:50 | +2:56 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Kuusisto Salla | MS Parma | 26:31 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Elovaara Ville | Angelniemen Ankkuri | 14:35 | |
2. | 91 | Lahdenkauppi Eero | MS Parma | 16:50 | +2:15 |
3. | 93 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti | 18:45 | +4:10 |
4. | 96 | Knaapi Lukas | RastiPiikkiö | 19:00 | +4:25 |
5. | 99 | Purola Taneli | RastiPiikkiö | 20:00 | +5:25 |
6. | 98 | Karlsson Patrick | Paimion Rasti | 20:57 | +6:22 |
7. | 90 | Virtanen Otto | Angelniemen Ankkuri | 21:41 | +7:06 |
8. | 94 | Halonen Niilo | Angelniemen Ankkuri | 21:49 | +7:14 |
9. | 95 | Ekström Lassi | MS Parma | 21:59 | +7:24 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Palmer Magdalena | RastiPiikkiö | 15:19 | |
2. | 106 | Juhola Irina | Angelniemen Ankkuri | 20:23 | +5:04 |
3. | 109 | Krappe Tove | MS Parma | 21:20 | +6:01 |
4. | 107 | Hanhela Helka | MS Parma | 25:21 | +10:02 |
5. | 104 | Suoranta Petra | Angelniemen Ankkuri | 27:21 | +12:02 |
6. | 110 | Koskinen Elli | Angelniemen Ankkuri | 28:01 | +12:42 |
7. | 105 | Jalonen Alina | MS Parma | 29:50 | +14:31 |
8. | 108 | Mäkinen Venla | Angelniemen Ankkuri | 34:53 | +19:34 |