Nuori Suunta -aluemestaruuskilpailu Salon Märynummella 27.8.2019
SAATTAJA | 17.40 | 137 | | | vac 1 | 0 |
SAATTAJA | 17.49 | 146 | | | vac 10 | 0 |
SAATTAJA | 17.50 | 147 | | | vac 11 | 0 |
SAATTAJA | 17.51 | 148 | | | vac 12 | 0 |
SAATTAJA | 17.52 | 149 | | | vac 13 | 0 |
SAATTAJA | 17.53 | 150 | | | vac 14 | 0 |
SAATTAJA | 17.54 | 151 | | | vac 15 | 0 |
SAATTAJA | 17.55 | 152 | | | vac 16 | 0 |
SAATTAJA | 17.56 | 153 | | | vac 17 | 0 |
SAATTAJA | 17.57 | 154 | | | vac 18 | 0 |
SAATTAJA | 17.58 | 155 | | | vac 19 | 0 |
SAATTAJA | 17.41 | 138 | | | vac 2 | 0 |
SAATTAJA | 17.59 | 156 | | | vac 20 | 0 |
SAATTAJA | 17.42 | 139 | | | vac 3 | 0 |
SAATTAJA | 17.43 | 140 | | | vac 4 | 0 |
SAATTAJA | 17.44 | 141 | | | vac 5 | 0 |
SAATTAJA | 17.45 | 142 | | | vac 6 | 0 |
SAATTAJA | 17.46 | 143 | | | vac 7 | 0 |
SAATTAJA | 17.47 | 144 | | | vac 8 | 0 |
SAATTAJA | 17.48 | 145 | | | vac 9 | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
D14 | 18.08 | 108 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | 0 |
D8RR | 18.19 | 20 | 115720 | 507142 | Andelmaa Oona | 0 |
D10RR | 18.53 | 54 | 115090 | 500204 | Anttonen Helmiina | 0 |
D14 | 18.18 | 113 | 99503 | 214071 | Elovaara Emma | 0 |
H13 | 18.15 | 126 | 94712 | 90286 | Emaldynov Artur | 0 |
D14 | 18.14 | 111 | 94713 | 161341 | Emaldynova Alisa | 0 |
H13 | 18.07 | 122 | | 505908 | Hakala Oskari | 0 |
H10RR | 18.46 | 47 | 110392 | 504866 | Halkilahti Emil | 0 |
D12 | 18.04 | 67 | 112910 | 505142 | Halkilahti Siiri | 0 |
D10RR | 18.59 | 60 | 113604 | 89323 | Koivunen Aila | 0 |
D10RR | 18.57 | 58 | 113603 | 89324 | Koivunen Alma | 0 |
H13 | 18.11 | 124 | 113602 | 242799 | Koivunen Olli | 0 |
D12 | 18.00 | 65 | 109510 | 231174 | Koskela Katri | 0 |
H10RR | 18.50 | 51 | 105642 | 241678 | Lehtinen Viljami | 0 |
D8RR | 18.15 | 16 | | 43753 | Lehtonen Silje | 0 |
D12 | 18.18 | 74 | 104708 | 507103 | Lehtonen Vilja | 0 |
D12 | 18.14 | 72 | 105645 | 182902 | Leppälä Jasmiina | 0 |
H13 | 18.01 | 119 | 94531 | 506405 | Mannonen Niko | 0 |
D8RR | 18.22 | 23 | 108913 | 244925 | Mäkinen Venla | 0 |
H12 | 18.28 | 79 | 109708 | 505768 | Pirinen Teemu | 0 |
H10RR | 18.41 | 42 | 114948 | 242956 | Puro Eeli | 0 |
H14 | 18.26 | 115 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | 0 |
D10RR | 19.01 | 62 | 110393 | 507143 | Söyrilä Iida | 0 |
H12 | 18.40 | 85 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | 0 |
D10RR | 18.55 | 56 | 109512 | 231273 | Tapiola Aada | 0 |
D12 | 18.08 | 69 | | 219432 | Tuomala Matilda | 0 |
H12 | 18.48 | 89 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | 0 |
H10RR | 18.38 | 39 | 108065 | 240300 | Virtanen Otto | 0 |
H10RR | 18.31 | 32 | 116316 | 238999 | Vuori Veikka | 0 |
MS Parma - FIN
H14 | 18.30 | 117 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | 0 |
H10RR | 18.32 | 33 | 105681 | 215516 | Aalto Pauli | 0 |
H10RR | 18.51 | 52 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | 0 |
H12 | 18.44 | 87 | 105892 | 231939 | Heinonen Janne | 0 |
H15 | 18.00 | 104 | 93445 | 506871 | Jalonen Aapo | 0 |
D13 | 18.21 | 129 | 101682 | 508328 | Jalonen Elsa | 0 |
D13 | 18.17 | 127 | 93464 | 510980 | Koskinen Oona | 0 |
H12 | 18.34 | 82 | 104504 | 231623 | Kääntönen Arttu | 0 |
H12 | 18.58 | 94 | 110680 | 238523 | Lamminmäki Aaro | 0 |
D8RR | 18.26 | 27 | 110688 | 138128 | Paukkunen Siiri | 0 |
D12 | 18.10 | 70 | 112395 | 248828 | Päärni Iina | 0 |
H8RR | 18.06 | 7 | 112705 | 232760 | Salmenoja Elmo | 0 |
Paimion Rasti - FIN
D12 | 18.02 | 66 | 98842 | 222150 | Fingerroos Sofia | 0 |
D15 | 18.00 | 133 | 94725 | 226470 | Haapala Jaana | 0 |
H13 | 18.13 | 125 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | 0 |
H12 | 18.56 | 93 | 105727 | 503413 | Hannula Hugo Eemil | 0 |
H14 | 18.28 | 116 | 115484 | 506584 | Hannula Luka | 0 |
H10RR | 18.39 | 40 | 107400 | 500322 | Karlsson Patrick | 0 |
H10RR | 18.30 | 31 | 110055 | 221743 | Koponen Oliver | 0 |
H10RR | 18.35 | 36 | 108471 | 506567 | Lahdenperä Aaro | 0 |
D8RR | 18.21 | 22 | 112841 | 177199 | Lahdenperä Henriikka | 0 |
D8RR | 18.25 | 26 | 114658 | | Oksa Hilla | 0 |
H12 | 18.38 | 84 | 104480 | 503388 | Oksa Sampo | 0 |
H10RR | 18.47 | 48 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | 0 |
D8RR | 18.16 | 17 | 110028 | 503080 | Pihlaja Silva | 0 |
D14 | 18.10 | 109 | 107362 | 238885 | Saarinen Mariella | 0 |
D8RR | 18.27 | 28 | 110964 | 502365 | Tranberg Saana | 0 |
D12TR | 18.11 | 102 | 115471 | 508108 | Wahlsten Fanny | 0 |
H10RR | 18.43 | 44 | 110778 | 504003 | Wahlsten Niila | 0 |
D8RR | 18.18 | 19 | 115706 | 248821 | Velema Signe | 0 |
H15 | 18.02 | 105 | 36533 | 227210 | Virtanen Aapo | 0 |
H12 | 18.24 | 77 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | 0 |
D8RR | 18.23 | 24 | 116391 | 131673 | Välimäki Tilda | 0 |
H8RR | 18.04 | 5 | 116390 | 99823 | Välimäki Tomi | 0 |
H8RR | 18.10 | 11 | 116392 | 79685 | Välimäki Topi | 0 |
Pargas IF - FIN
D8RR | 18.17 | 18 | 116193 | | Portin Amelie | 0 |
D10RR | 18.58 | 59 | 110348 | 50095 | Rantanen Linn | 0 |
D12TR | 18.09 | 101 | 109660 | 245028 | Rantanen Saga | 0 |
Rasti 88 - FIN
D14 | 18.16 | 112 | 97671 | 201550 | Hirvilammi Ella | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
H8RR | 18.12 | 13 | 113340 | 249445 | Barck Viljami | 0 |
D12TR | 18.07 | 100 | 111197 | 504721 | Hannukainen Inga | 0 |
H10RR | 18.28 | 29 | | 182734 | Knaapi Lukas | 0 |
H10RR | 18.49 | 50 | 113337 | 183992 | Lagerlöf Arthur | 0 |
H8RR | 18.02 | 3 | 113338 | 501042 | Lagerlöf Edvard | 0 |
H12 | 18.32 | 81 | 108017 | 183997 | Lagerlöf Victor | 0 |
H12 | 18.42 | 86 | 108020 | 203690 | Lintula Eliel | 0 |
D13 | 18.19 | 128 | 106833 | 127782 | Nurminen Alina | 0 |
H10RR | 18.37 | 38 | 113612 | 249338 | Oiva Niilo | 0 |
H12 | 18.52 | 91 | 95387 | 232334 | Repo Jimi | 0 |
H10RR | 18.45 | 46 | 113613 | 148342 | Suorlahti Martti | 0 |
H12TR | 18.01 | 97 | 111406 | 218308 | Tanttu Aksel | 0 |
D13 | 18.23 | 130 | 91061 | 130016 | Tölkkö Saara | 0 |
H10RR | 18.40 | 41 | 113615 | 244210 | Vilhonen Olavi | 0 |
Someron Esa - FIN
H8RR | 18.05 | 6 | 117034 | 46241 | Hakala Emil | 0 |
H8RR | 18.08 | 9 | 117030 | 242100 | Honkala Mikko | 0 |
H12 | 18.22 | 76 | 91982 | 189207 | Juote Aleksi | 0 |
H8RR | 18.14 | 15 | 105141 | 229249 | Juote Severi | 0 |
H8RR | 18.00 | 1 | 117032 | 248820 | Kymäläinen Valtteri | 0 |
H12TR | 18.03 | 98 | 109536 | 238963 | Kymäläinen Vertti | 0 |
H10RR | 18.34 | 35 | 111209 | 248773 | Luhtala Akseli | 0 |
D12 | 18.16 | 73 | 91984 | 248682 | Luhtala Olivia | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H13 | 18.03 | 120 | 105249 | 503125 | Hiirsalmi Ville | 0 |
H10RR | 18.36 | 37 | 115475 | 246560 | Lempainen Eero | 0 |
H8RR | 18.09 | 10 | 115476 | 208382 | Lempainen Johannes | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
H8RR | 18.07 | 8 | 114921 | 49179 | Fröjdö Robert | 0 |
D10RR | 19.02 | 63 | 112924 | 239806 | Hauta-alus Janessa | 0 |
D12 | 18.12 | 71 | 105161 | 500335 | Huhtala Lotta | 0 |
H10RR | 18.29 | 30 | 113491 | 218307 | Itkonen Alex | 0 |
H12 | 19.00 | 95 | 104745 | 501761 | Jalonen Samuel | 0 |
D10RR | 18.54 | 55 | 104746 | 227102 | Jalonen Sanni | 0 |
H8RR | 18.11 | 12 | 104747 | 216508 | Jalonen Santeri | 0 |
H8RR | 18.01 | 2 | 116137 | 197553 | Kallio Noel | 0 |
D10RR | 18.56 | 57 | 111714 | 245384 | Korte Martta | 0 |
H12 | 18.54 | 92 | 111052 | 503473 | Kulovaara Aksel | 0 |
D8RR | 18.24 | 25 | 116196 | 248416 | Kumpulainen Kaisla | 0 |
H14 | 18.32 | 118 | 111864 | 232303 | Kuusisto Vilho | 0 |
H12 | 18.50 | 90 | 98926 | 222492 | Kuuttila Daniel | 0 |
D14 | 18.12 | 110 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | 0 |
H10RR | 18.44 | 45 | 111142 | 505408 | Laine Oliver | 0 |
H10RR | 18.48 | 49 | 116478 | 250789 | Lummaa Aatos | 0 |
H12 | 18.30 | 80 | 112302 | 250792 | Lummaa Eelis | 0 |
H10RR | 18.33 | 34 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | 0 |
D12 | 18.06 | 68 | 111384 | 503862 | Mäkelä Ella | 0 |
H12 | 18.26 | 78 | 110383 | 205912 | Nyman Matias | 0 |
H15 | 18.04 | 106 | 102033 | 202736 | Paananen Joonas | 0 |
H13 | 18.05 | 121 | 113414 | 221963 | Pöllänen Amos | 0 |
H13 | 18.09 | 123 | 103956 | 218334 | Ruohonen Felix | 0 |
H10RR | 18.42 | 43 | 112987 | 243611 | Stenholm Daniel | 0 |
H8RR | 18.03 | 4 | 111425 | 237251 | Tamminen Matias | 0 |
D10RR | 18.52 | 53 | | 506275 | Tasala Emily | 0 |
D12 | 17.58 | 64 | | 505987 | Tasala Jessica | 0 |
H8RR | 18.13 | 14 | 116276 | | Tetri Eemil | 0 |
D10RR | 19.00 | 61 | 111421 | 238360 | Tetri Ella | 0 |
H12 | 18.36 | 83 | 116982 | 205509 | Toivonen Nikolai | 0 |
H14 | 18.24 | 114 | 104131 | 229852 | Vaho Pyry | 0 |
H12 | 18.46 | 88 | 114914 | 507180 | Vartiainen Lukas | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
D8RR | 18.20 | 21 | 116658 | | Pärkö Viola | 0 |