H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1 | 11.27 | 9281 | 504868 | Solonen Joni | LS-37 |
2 | 11.28 | 5738 | 193909 | Hällström af Fabian | OK77 |
3 | 11.29 | 1079 | 501444 | Kymäläinen Severi | TP |
4 | 11.30 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MSParma |
5 | 11.31 | 19341 | 201995 | Takanen Lari | PR |
6 | 11.32 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx |
7 | 11.33 | 9371 | 504820 | Viitasaari Toni-Antti | KoS |
8 | 11.34 | 115574 | 504921 | Key Aston | TuS |
9 | 11.35 | 38263 | 138361 | Huila Joona | Hiisi |
10 | 11.36 | 97795 | 510043 | Berg Kimmo | EsAk |
11 | 11.37 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | HiKi |
12 | 11.38 | 11733 | 501925 | Palmen Alvar | EsSu |
13 | 11.39 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | KR |
14 | 11.40 | 26296 | 184953 | Toivonen Eevert | KangSK |
15 | 11.41 | 2763 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 |
16 | 11.42 | 6151 | 507003 | Mänkärlä Janne | Lynx |
17 | 11.43 | 27509 | 224495 | Kinnala Ville | TuS |
18 | 11.44 | 27510 | 227828 | Ruohola Akseli | MSParma |
19 | 11.45 | 11884 | 502006 | Saikko Antti | TP |
20 | 11.46 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | LS-37 |
21 | 11.47 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | HiKi |
22 | 11.48 | 32704 | 195589 | Vuori Justus | TuS |
23 | 11.49 | 3801 | 500823 | Ahola Topias | Navi |
24 | 11.50 | 17155 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | HlS |
25 | 11.51 | 35650 | 65793 | Detkov Sergei | Hiisi |
26 | 11.52 | 7897 | 219278 | Dahlen Mats | PIF |
27 | 11.53 | 12331 | 195505 | Rahkola Mikko | Pohjant |
28 | 11.54 | 3466 | 507217 | Simosas Otto | TP |
29 | 11.55 | 32487 | 509617 | Ikonen Pasi | PR |
30 | 11.56 | 97864 | 180632 | Nummelin Oskari | TuS |
31 | 11.57 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk |
32 | 11.58 | 38118 | 197445 | Jern Tobias | OK77 |
33 | 11.59 | 3403 | 510066 | Liukkonen Oskari | HiKi |
34 | 12.00 | 33582 | 508073 | Kujala Rainer | Lynx |
35 | 12.01 | 29185 | 504426 | Pernu Lari | EsSu |
36 | 12.02 | 35148 | 239267 | Visuri Ilari | OK77 |
37 | 12.03 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | TP |
38 | 12.04 | 31641 | 227038 | Julkunen Aaro | MSParma |
39 | 12.05 | 25952 | 502949 | Penttinen Topi | Trian |
40 | 12.06 | 107535 | 231116 | Pesola Heikki | TuS |
41 | 12.07 | 113025 | 42315 | Asmolov Aleksei | Hiisi |
42 | 12.08 | 112090 | 509628 | Stenbacka Wilhelm | OK77 |
43 | 12.09 | 1010 | 500813 | Ahola Joonas | Navi |
44 | 12.10 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | LS-37 |
45 | 12.11 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
46 | 12.12 | 25541 | 502905 | Tulonen Benjamin | HiKi |
47 | 12.13 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk |
48 | 12.14 | 36475 | 185357 | Valkila Saku | TuS |
49 | 12.15 | 4089 | 205714 | Molnár Dániel | RaVa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
139 | 11.53 | 9348 | 201243 | Matilainen Juha | LS-37 |
140 | 11.54 | 39769 | 197472 | Kankare Mikko | SomEsa |
141 | 11.55 | 5612 | 216622 | Stoor Matti | KoS |
142 | 11.56 | 109595 | 504864 | Husu Hannu | HiKi |
143 | 11.57 | 3573 | 218520 | Lahtinen Ismo | Jyry |
144 | 11.58 | 470 | 507783 | Tölli Tuomas | RR |
145 | 11.59 | 3059 | 184907 | Ruokolainen Mikko | OK77 |
146 | 12.00 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | PertPe |
147 | 12.01 | 5825 | 198283 | Jääoja Jussi | PR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
149 | 12.05 | 115822 | 202004 | Välivirta Mikko | HaHa |
150 | 12.06 | 27980 | 504533 | Engström Jon | PIF |
151 | 12.07 | 24252 | 222444 | Vainio Mikko | Koovee |
152 | 12.08 | 30969 | 246341 | Nylund André | Raseborg |
153 | 12.09 | 113022 | 503847 | Backlund Jan-Anders | Femman |
154 | 12.10 | 107496 | 179466 | Repo Juuso | EsSu |
155 | 12.11 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | SuSi |
156 | 12.12 | 28076 | 232359 | Rosenblad Kalle | HiKi |
157 | 12.13 | 11100 | 237198 | Salo Markus | PunKu |
158 | 12.14 | 5024 | 201425 | Lehtonen Eero | UlvUra |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
118 | 11.00 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | Raseborg |
119 | 11.01 | 116939 | 221555 | Stenholm Pekka | TuS |
120 | 11.02 | 27948 | 214730 | Kero Mikko | OK77 |
121 | 11.03 | 1637 | 208793 | Kaira Miikka | KyS |
122 | 11.04 | 25646 | 506995 | Kleemola Jari | PertPe |
123 | 11.05 | 1237 | 189921 | Mäkirinne Mikko | SuSi |
124 | 11.06 | 91446 | 504325 | Uusitalo Tero | EsAk |
125 | 11.07 | 2065 | 503184 | Hytönen Harri | RaVa |
126 | 11.08 | 9998 | 184920 | Kääriäinen Sami | TuMe |
127 | 11.09 | 94750 | 206670 | Holmroos Joni | TuS |
128 | 11.10 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | RaPi |
129 | 11.11 | 39305 | 199075 | Täppinen Jan | Raseborg |
130 | 11.12 | 31250 | 504875 | Laine Arttu | EsSu |
131 | 11.13 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | KaRa |
132 | 11.14 | 35333 | 237300 | Mulari Valtteri | MaMa |
133 | 11.15 | 94718 | 503750 | Jalonen Rauli | MSParma |
134 | 11.16 | 35273 | 197413 | Hämäläinen Petri | Pihkan |
135 | 11.17 | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi | RaVa |
136 | 11.18 | 22613 | 506021 | Hanhela Jussi-Pekka | Jyry |
137 | 11.19 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
214 | 12.03 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | EsSu |
215 | 12.04 | 11024 | 183900 | Nappu Juha | TuNMKY |
216 | 12.05 | 39760 | 195263 | Päivike Johan | RaPi |
217 | 12.06 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | HiKi |
218 | 12.07 | 111518 | 231476 | Viljamaa Janne | LS-37 |
219 | 12.08 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK77 |
220 | 12.09 | 3391 | 88549 | Hanhela Veli-Matti | MSParma |
221 | 12.10 | 27351 | 194035 | Brink Anders | PIF |
222 | 12.11 | 40616 | 210079 | Lohikainen Timo | RaVa |
223 | 12.12 | 24907 | 193600 | Donner Mikael | OK77 |
224 | 12.13 | 3354 | 191431 | Heikkilä Ossi | S-JKL |
225 | 12.14 | 19530 | 244899 | Hällström af Anders | OK77 |
226 | 12.15 | 20082 | 501501 | Tarkkanen Matti | SuJu |
227 | 12.16 | 92888 | 69965 | Karru Antti | VaRa |
228 | 12.17 | 17261 | 502387 | Palmen Henrik | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
193 | 11.40 | 11496 | 232308 | Haajanen Leif | Raseborg |
194 | 11.41 | 94701 | 500803 | Virtanen Kari | MSParma |
195 | 11.42 | 19937 | 223295 | Kiviniitty Jyrki | EsAk |
196 | 11.43 | 32410 | 500081 | Kukkola Pauli | SiiRa |
197 | 11.44 | 20197 | 506040 | Hakulinen Jukka | VeVe |
198 | 11.45 | 6865 | 230073 | Rahkola Mika | OH |
199 | 11.46 | 32352 | 506557 | Hakulinen Pekka | EsSu |
200 | 11.47 | 30358 | 189998 | Laukkarinen Kari | TVV |
201 | 11.48 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | AnttU |
202 | 11.49 | 30231 | 170383 | Lampinen Raino | HS |
203 | 11.50 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | RaVa |
204 | 11.51 | 24048 | 504849 | Hietanen Ari | KuUS |
205 | 11.52 | 1409 | 199900 | Gustafsson Risto | R-P |
206 | 11.53 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | MaMa |
207 | 11.54 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | Trian |
208 | 11.55 | 20129 | 93393 | Hellsten Jyrki | SalVil |
209 | 11.56 | 24644 | 504725 | Lehto Kari | TuMe |
210 | 11.57 | 100968 | 508440 | Kaasalainen Matti | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
279 | 11.38 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | RaPi |
280 | 11.39 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | TuMe |
281 | 11.40 | 10442 | 500376 | Virtala Arto | LaJy |
282 | 11.41 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Hiisi |
283 | 11.42 | 40008 | 189925 | Laaksonen Lasse | SuSi |
284 | 11.43 | 6175 | 505674 | Helle Markku | SaPu |
285 | 11.44 | 3979 | 506155 | Liukkonen Juha | HiKi |
286 | 11.45 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | PR |
287 | 11.46 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR |
288 | 11.47 | 4214 | 178004 | Koistinen Kari | HiKi |
289 | 11.48 | 6596 | 176971 | Andersson Bror | PIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
315 | 11.30 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | PertPe |
316 | 11.31 | 22889 | 502863 | Moisander Jouni | RaVi |
317 | 11.32 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian |
318 | 11.33 | 107337 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan |
319 | 11.34 | 26811 | 505532 | Hattar Allan | Falken |
320 | 11.35 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | KSF |
321 | 11.36 | 2285 | 245076 | Uotila Ilkka | SuSe |
322 | 11.37 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | PR |
323 | 11.38 | 32451 | 45456 | Nurminen Markku | SuosmSa |
324 | 11.39 | 101775 | 503998 | Nevalainen Pentti | RasKa |
325 | 11.40 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | TuS |
326 | 11.41 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu |
327 | 11.42 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | PR |
328 | 11.43 | 10319 | 227257 | Salminen Esko | TurSa |
329 | 11.44 | 20856 | 231266 | Lind Sune | Falken |
330 | 11.45 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | SuSe |
331 | 11.46 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | PR |
332 | 11.47 | 101594 | 500925 | Saksman Kai | EST |
333 | 11.48 | 26242 | 503232 | Sane Kari | HS |
334 | 11.49 | 1681 | 501618 | Tarvainen Juhani | PiTa |
335 | 11.50 | 33497 | 45201 | Ovaska Ari | EE |
336 | 11.51 | 31204 | 501879 | Toppari Pekka | PuolRy |
337 | 11.52 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 |
338 | 11.53 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | PR |
339 | 11.54 | 18395 | 128006 | Laakso Antero | SuosmSa |
340 | 11.55 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | TuS |
341 | 11.56 | 13481 | 509699 | Terävä Seppo | XYZ |
342 | 11.57 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | TuMe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
394 | 11.01 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | HS |
395 | 11.03 | 21914 | 55287 | Rantasaari Antti | PiKe |
396 | 11.05 | 30258 | 507782 | Virtanen Kalle | RaLu |
397 | 11.07 | 13727 | 114578 | Koistinen Leo | VaRa |
398 | 11.09 | 14276 | 242176 | Mäkirinne Matti | SuSi |
399 | 11.11 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | LoJa |
400 | 11.13 | 12069 | 510364 | Löyttyjärvi Kari | Jyry |
401 | 11.15 | 15310 | 502737 | Railimo Matti | SOC |
402 | 11.17 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | MSParma |
403 | 11.19 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | HirvHe |
404 | 11.21 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | PiKe |
405 | 11.23 | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | NOK |
406 | 11.25 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
407 | 11.27 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | RaLu |
408 | 11.29 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | HS |
409 | 11.31 | 17610 | 504830 | Halkosaari Severi | NiS |
410 | 11.33 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu |
411 | 11.35 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | MSParma |
412 | 11.37 | 21616 | 500099 | Lehtinen Olli | TuS |
413 | 11.39 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | LoJa |
414 | 11.41 | 29629 | 46175 | Virtanen Juhani | LHR |
415 | 11.43 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
416 | 11.45 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | Jyry |
417 | 11.47 | 22486 | 199643 | Tammisaari Pentti | HirvHe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
503 | 11.25 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MSParma |
504 | 11.27 | 1703 | 505287 | Teppo Jaakko | GIF |
505 | 11.29 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki | VaajTe |
506 | 11.31 | 19657 | 55307 | Peitsala Osmo | HS |
507 | 11.33 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | LoJa |
508 | 11.35 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | MaMa |
509 | 11.37 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | RasKa |
510 | 11.39 | 29954 | 508446 | Karvonen Raimo | SuSi |
511 | 11.41 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | VaRa |
512 | 11.43 | 711 | 510094 | Jylhä Keijo | JRV |
513 | 11.45 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | SuSi |
514 | 11.47 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | HaHa |
515 | 11.49 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | KSF |
516 | 11.51 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
531 | 11.04 | 17102 | 506880 | Kuutti Jorma | PertPe |
532 | 11.06 | 28633 | 49319 | Jansson Nils | KSF |
533 | 11.08 | 18102 | 505756 | Joonas Risto | MaMa |
534 | 11.10 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | R-P |
535 | 11.12 | 3 | 221700 | Lainema Matti | MSParma |
536 | 11.14 | 6999 | 245403 | Kaitio Risto | MaMa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
529 | 11.00 | 5005 | 182975 | Liski Eero | SalVie |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
110 | 11.17 | 38376 | 168887 | Päivike Jaakko | RaPi |
111 | 11.18 | 356 | 503415 | Asklöf Henrik | TP |
112 | 11.19 | 33129 | 503713 | Mäki Juho | Rasti88 |
113 | 11.20 | 109594 | 227135 | Pirhonen Nuutti | AngA |
114 | 11.21 | 35767 | 208059 | Talja Eljas | OK77 |
115 | 11.22 | 96035 | 191179 | Koivisto Antton | SKUusi |
116 | 11.23 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
95 | 11.00 | 10345 | 216473 | Uusitalo Topias | EsSu |
96 | 11.01 | 34641 | 504744 | Rousku Samuli | MSParma |
97 | 11.02 | 91164 | 242996 | Seppä Touko | TuS |
98 | 11.03 | 35311 | 505028 | Haanpää Klaus | PR |
99 | 11.04 | 23682 | 501177 | Määttälä Mikko | EsSu |
100 | 11.05 | 6894 | 245385 | Karttila Aleksi | MSParma |
101 | 11.06 | 91630 | 502409 | Lemström Karl Emil | Raseborg |
102 | 11.07 | 91399 | 161829 | Karru Sami | MSParma |
103 | 11.08 | 10303 | 202906 | Kinnala Kalle | TuS |
104 | 11.09 | 39270 | 504917 | Sandell Cedrik | Raseborg |
105 | 11.10 | 23629 | 503411 | Lepistö Oskari | MSParma |
106 | 11.11 | 22355 | 229896 | Donner Jonny | OK77 |
107 | 11.12 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | PIF |
108 | 11.13 | 38438 | 192003 | Laaksonen Emil | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
160 | 11.05 | 38448 | 508743 | Raasakka Jussi | EsSu |
161 | 11.06 | 39706 | 508634 | Välimaa Aleksi | Rasti88 |
162 | 11.07 | 103865 | 509956 | Still Alec | Trian |
163 | 11.08 | 102033 | 202736 | Paananen Joonas | TuS |
164 | 11.09 | 98753 | 189433 | Koivisto Mikael | SKUusi |
165 | 11.10 | 35177 | 90286 | Emaldynov Timur | AngA |
166 | 11.11 | 26778 | 191133 | Donner Jesper | OK77 |
167 | 11.12 | 17381 | 215000 | Nuottajärvi Veeti | Trian |
168 | 11.13 | 93445 | 506871 | Jalonen Aapo | MSParma |
169 | 11.14 | 90832 | 508530 | Niemensivu Miki | RaLu |
170 | 11.15 | 35624 | 500488 | Mbembela Karim | Lynx |
171 | 11.16 | 38228 | 506580 | Holmroos Sakari | TuS |
172 | 11.17 | 111087 | 239180 | Huttunen Henrik | OK77 |
173 | 11.18 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | UlvUra |
174 | 11.19 | 99586 | 504926 | Vuorela Joona | EsSu |
175 | 11.20 | 90795 | 231890 | Leiniö Iikka | HS |
176 | 11.21 | 36611 | 205741 | Maasilta Aapo | RaVa |
177 | 11.22 | 91583 | 506740 | Nordgren Simon | Trian |
178 | 11.23 | 90539 | 238377 | Lehtola Teemu | AngA |
179 | 11.24 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | OK77 |
180 | 11.25 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | PR |
181 | 11.26 | 91166 | 248791 | Kalliokoski Oskari | TuS |
182 | 11.27 | 99597 | 227966 | Hiisilä Hannes | EsSu |
183 | 11.28 | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi | MSParma |
184 | 11.29 | 106874 | 138649 | Ekman Edvin | OK77 |
185 | 11.30 | 107584 | 505714 | Nupponen Juho | RaLu |
186 | 11.31 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | LS-37 |
187 | 11.32 | 96928 | 502825 | Virkajärvi Juho | JRV |
188 | 11.33 | 97190 | 505407 | Engström Simon | PIF |
189 | 11.34 | 38393 | 235568 | Ylimaa Juho | AngA |
190 | 11.35 | 36440 | 215420 | Lehtonen Elias | UlvUra |
191 | 11.36 | 94275 | 505705 | Kallela Luca | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
230 | 11.10 | 95032 | 47909 | Liljeström Matias | HS |
231 | 11.11 | 101683 | 207221 | Kuusisto Niila | MSParma |
232 | 11.12 | 107455 | 222979 | Tenkanen Rasmus | Raseborg |
233 | 11.13 | 104434 | 112474 | Korento Andreas | OK77 |
234 | 11.14 | 90675 | 159224 | Nuottajärvi Elias | Trian |
235 | 11.15 | 97192 | 208350 | Lindroos Elias | PIF |
236 | 11.16 | 94531 | 506405 | Mannonen Niko | AngA |
237 | 11.17 | 115484 | 506584 | Hannula Luka | PR |
238 | 11.18 | 99104 | 193939 | Ruusu Rasmus | EsSu |
239 | 11.19 | 103056 | 500494 | Fagerlund Alex | Raseborg |
240 | 11.20 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MSParma |
241 | 11.21 | 97092 | 505908 | Hakala Oskari | AngA |
242 | 11.22 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | RaLu |
243 | 11.23 | 102342 | 508179 | Virkajärvi Aapo | JRV |
244 | 11.24 | 100781 | 188511 | Nylund Simon | Raseborg |
245 | 11.25 | 111864 | 232303 | Kuusisto Vilho | TuS |
246 | 11.26 | 94897 | 235384 | Peura Kaapo | EsSu |
247 | 11.27 | 105249 | 503125 | Hiirsalmi Ville | TuMe |
248 | 11.28 | 90749 | 230725 | Nikkinen Hannes | HiKi |
249 | 11.29 | 94255 | 229344 | Ekholm Linus | Trian |
250 | 11.30 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | AngA |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
433 | 11.00 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | AngA |
434 | 11.01 | 94667 | 207235 | Ankelo Tuomas | MSParma |
435 | 11.02 | 105727 | 503413 | Hannula Hugo Eemil | PR |
436 | 11.03 | 104745 | 501761 | Jalonen Samuel | TuS |
437 | 11.04 | 105302 | 221567 | Husu Aleksi | HiKi |
438 | 11.05 | 103926 | 217386 | Vuorela Samu | EsAk |
439 | 11.06 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | PR |
440 | 11.07 | 114914 | 507180 | Vartiainen Lukas | TuS |
441 | 11.08 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | AngA |
442 | 11.09 | 105910 | 502861 | Lemström Fredrik | Raseborg |
443 | 11.10 | 110680 | 238523 | Lamminmäki Aaro | MSParma |
444 | 11.11 | 94012 | 215263 | Donner Jeremy | OK77 |
445 | 11.12 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | HiKi |
446 | 11.13 | 109708 | 505768 | Pirinen Teemu | AngA |
447 | 11.14 | 103060 | 188600 | Nylund Vilhelm | Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
496 | 11.15 | 94017 | 141772 | Backman Sebastian | OK77 |
497 | 11.16 | 108065 | 240300 | Virtanen Otto | AngA |
498 | 11.17 | 112987 | 243611 | Stenholm Daniel | TuS |
499 | 11.18 | 110778 | 504003 | Wahlsten Niila | PR |
500 | 11.19 | 110392 | 504866 | Halkilahti Emil | AngA |
501 | 11.20 | 110379 | 220804 | Fagerlund Viggo | Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
51 | 11.00 | 7782 | 185354 | Otsamo Pihla | HS |
52 | 11.01 | 23766 | 508155 | Silvennoinen Emma | PR |
53 | 11.02 | 2165 | 213948 | Mänkärlä Aino | Lynx |
54 | 11.03 | 27396 | 120423 | Brink Johanna | PIF |
55 | 11.04 | 6895 | 84606 | Donner Isabel | OK77 |
56 | 11.05 | 6601 | 502078 | Mattila Milla | HS |
57 | 11.06 | 28526 | 507008 | Rintanen Heini | TuS |
58 | 11.07 | 20672 | 505548 | Gustafsson Jannina | MSParma |
59 | 11.08 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | TuS |
60 | 11.09 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | PR |
61 | 11.10 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy | PIF |
62 | 11.11 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | HS |
63 | 11.12 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | HiKi |
64 | 11.13 | 10386 | 502724 | Niva Sara | Pohjant |
65 | 11.14 | 12413 | 215294 | Rahkola Ella-Noora | TuS |
66 | 11.15 | 3063 | 505892 | Reponen Milka | PR |
67 | 11.16 | 25903 | 500096 | Ylikylä Suvi | RasKa |
68 | 11.17 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | MSParma |
69 | 11.18 | 10872 | 501747 | Karvonen Sara | Lynx |
70 | 11.19 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | PIF |
71 | 11.20 | 4591 | 508599 | Kiiski Johanna | HS |
72 | 11.21 | 9087 | 89267 | Haavisto Emmi | TuS |
73 | 11.22 | 10218 | 500688 | Nurmi Kirsi | SWE |
74 | 11.23 | 3075 | 207279 | Liukkonen Sonja | HiKi |
75 | 11.24 | 96082 | 246441 | Laitinen Salla | PR |
76 | 11.25 | 11299 | 189289 | Kirvesmies Lotta | LS-37 |
77 | 11.26 | 9651 | 232286 | Manderbacka Hanne | TuS |
78 | 11.27 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | Hiisi |
79 | 11.28 | 30658 | 507245 | Cederberg Ida-Marie | PIF |
80 | 11.29 | 5494 | 500805 | Ruokolainen Miina | OK77 |
81 | 11.30 | 93404 | 505792 | Oksanen Emmi | SiiRa |
82 | 11.31 | 29366 | 195291 | Westerlund Ina | PR |
83 | 11.32 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | TuS |
84 | 11.33 | 13773 | 500210 | Kangasaho Aino | HS |
85 | 11.34 | 28034 | 503086 | Paukkunen Sanna | MSParma |
86 | 11.35 | 5598 | 500094 | Ukskoski Karoliina | Koovee |
87 | 11.36 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra | PIF |
88 | 11.37 | 34145 | 509349 | Parjanne Laura | HiKi |
89 | 11.38 | 31553 | 505998 | Rantala Jasmiina | RaLu |
90 | 11.39 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | AngA |
91 | 11.40 | 35663 | 199520 | Lahdenperä Melina | EsSu |
92 | 11.41 | 21158 | 186664 | Kinnala Venla | TuS |
93 | 11.42 | 35611 | 501555 | Haajanen Sofia | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
274 | 11.31 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | SomEsa |
275 | 11.32 | 110757 | 87960 | Marko Zinoviya | OK77 |
276 | 11.33 | 32442 | 183614 | Nieminen Outi | RR |
277 | 11.34 | 31104 | 504959 | Väre Tiina | SomEsa |
