1. Angelniemen Ankkuri -1 1:42:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Heli Elovaara | 23 | 19:09 | 155: 4:02 | 146: 7:09 | 148: 10:42 | 151: 13:11 | 154: 16:16 | 100: 18:26 | 500: 19:10 | |||
2 | Heini Saarimäki | 31 | 18:17 | 152: 3:01 | 146: 6:31 | 148: 10:22 | 150: 14:18 | 154: 15:28 | 100: 17:33 | 500: 18:18 | |||
3 | Miika Kirmula | 12 | 13:30 | 149: 2:29 | 146: 4:53 | 148: 7:07 | 147: 9:22 | 154: 11:28 | 100: 12:59 | 500: 13:31 | |||
4 | Tomi Mattila | 62 | 18:39 | 152: 2:09 | 155: 3:23 | 146: 5:44 | 157: 9:26 | 156: 10:52 | 148: 12:09 | 147: 14:32 | 153: 16:15 | 100: 18:09 | 500: 18:39 |
5 | Harri Niinistö | 55 | 15:09 | 143: 1:51 | 144: 5:09 | 145: 8:12 | 150: 11:20 | 154: 12:42 | 100: 14:36 | 500: 15:10 | |||
6 | Mikko Siren | 41 | 17:22 | 141: 1:37 | 155: 3:23 | 146: 5:26 | 157: 8:57 | 142: 9:34 | 148: 11:17 | 147: 13:24 | 153: 15:12 | 100: 16:51 | 500: 17:22 |
2. Paimion Rasti -1 1:44:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Inga Dambe | 12 | 15:21 | 149: 2:53 | 146: 5:39 | 148: 8:21 | 147: 11:01 | 154: 12:50 | 100: 14:46 | 500: 15:24 | |||
2 | Janne Virtanen | 23 | 15:17 | 155: 2:51 | 146: 5:05 | 148: 7:29 | 151: 9:20 | 154: 12:57 | 100: 14:41 | 500: 15:18 | |||
3 | Matti Sipponen | 31 | 18:01 | 152: 2:30 | 146: 7:04 | 148: 10:16 | 150: 13:55 | 154: 15:26 | 100: 17:19 | 500: 18:01 | |||
4 | Jere Sipponen | 41 | 20:48 | 141: 2:01 | 155: 3:55 | 146: 6:31 | 157: 10:33 | 142: 11:18 | 148: 13:15 | 147: 16:21 | 153: 18:19 | 100: 20:14 | 500: 20:48 |
5 | Markku Sipponen | 55 | 15:50 | 143: 2:01 | 144: 5:19 | 145: 8:28 | 150: 11:31 | 154: 12:53 | 100: 15:13 | 500: 15:50 | |||
6 | Teemu Väre | 62 | 19:07 | 152: 2:14 | 155: 3:44 | 146: 5:59 | 157: 9:25 | 156: 10:52 | 148: 12:31 | 147: 14:54 | 153: 16:38 | 100: 18:33 | 500: 19:08 |
3. Angelniemen Ankkuri -2 1:48:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Maria Rantala | 31 | 17:40 | 152: 2:48 | 146: 6:24 | 148: 9:24 | 150: 13:41 | 154: 14:48 | 100: 16:58 | 500: 17:41 | |||
2 | Anni Reiman | 12 | 18:14 | 149: 3:05 | 146: 6:36 | 148: 9:55 | 147: 13:18 | 154: 15:23 | 100: 17:35 | 500: 18:15 | |||
3 | Vesa Elovaara | 23 | 15:26 | 155: 3:24 | 146: 6:06 | 148: 8:50 | 151: 10:53 | 154: 12:58 | 100: 14:48 | 500: 15:27 | |||
4 | Janne Nurminen | 61 | 20:56 | 152: 2:37 | 155: 4:05 | 146: 6:30 | 157: 10:31 | 142: 11:19 | 148: 13:22 | 147: 16:23 | 153: 18:21 | 100: 20:25 | 500: 20:57 |
5 | Ilkka Saarimäki | 55 | 14:48 | 143: 1:58 | 144: 4:40 | 145: 7:15 | 150: 10:29 | 154: 11:45 | 100: 14:06 | 500: 14:49 | |||
6 | Markku Kaartinen | 42 | 21:04 | 141: 1:59 | 155: 4:00 | 146: 6:29 | 157: 10:24 | 156: 12:04 | 148: 13:21 | 147: 16:24 | 153: 18:13 | 100: 20:33 | 500: 21:04 |
4. Paimion Rasti -2 1:54:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Mika Mannervesi | 13 | 15:06 | 149: 2:45 | 146: 5:31 | 148: 8:18 | 151: 10:23 | 154: 12:32 | 100: 14:30 | 500: 15:08 | |||
2 | Satu Tahvonen | 21 | 18:06 | 155: 3:43 | 146: 6:46 | 148: 10:00 | 150: 14:18 | 154: 15:28 | 100: 17:29 | 500: 18:07 | |||
3 | Ilkka Aakula | 32 | 19:02 | 152: 2:52 | 146: 7:01 | 148: 10:24 | 147: 13:40 | 154: 16:15 | 100: 18:26 | 500: 19:03 | |||
4 | Jaakko Röytiö | 42 | 23:32 | 141: 2:20 | 155: 4:31 | 146: 7:20 | 157: 11:46 | 156: 13:36 | 148: 15:05 | 147: 18:16 | 153: 20:28 | 100: 22:53 | 500: 23:33 |
5 | Niina Reponen | 55 | 18:42 | 143: 2:02 | 144: 6:33 | 145: 10:04 | 150: 13:53 | 154: 15:25 | 100: 18:03 | 500: 18:44 | |||
6 | Henri Kalve | 61 | 20:27 | 152: 2:30 | 155: 3:42 | 146: 6:10 | 157: 10:12 | 142: 10:55 | 148: 12:51 | 147: 15:19 | 153: 17:30 | 100: 19:45 | 500: 20:27 |
5. Suomusjärven Sisu -1 1:57:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Rauno Hakala | 21 | 14:53 | 155: 3:09 | 146: 5:32 | 148: 8:18 | 150: 11:25 | 154: 12:27 | 100: 14:17 | 500: 14:53 | |||
2 | Tiina Anttila | 32 | 23:24 | 152: 3:39 | 146: 7:44 | 148: 12:24 | 147: 16:03 | 154: 20:40 | 100: 22:42 | 500: 23:24 | |||
3 | Jouni Iso-Markku | 13 | 21:20 | 149: 3:12 | 146: 6:45 | 148: 10:36 | 151: 13:21 | 154: 18:27 | 100: 20:38 | 500: 21:20 | |||
4 | Matti Yliluikki | 61 | 20:10 | 152: 2:34 | 155: 4:03 | 146: 6:31 | 157: 10:09 | 142: 11:12 | 148: 13:02 | 147: 15:22 | 153: 17:44 | 100: 19:38 | 500: 20:11 |
5 | Risto Nuuros | 55 | 16:03 | 143: 2:11 | 144: 5:44 | 145: 8:43 | 150: 11:41 | 154: 13:03 | 100: 15:21 | 500: 16:05 | |||
6 | Petri Riikonen | 42 | 21:25 | 141: 1:47 | 155: 3:42 | 146: 6:09 | 157: 10:21 | 156: 12:08 | 148: 13:32 | 147: 16:51 | 153: 19:00 | 100: 20:56 | 500: 21:26 |
6. Paimion Rasti -3 1:57:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Eveliina Hirvonen | 23 | 19:20 | 155: 4:04 | 146: 7:05 | 148: 10:24 | 151: 13:07 | 154: 16:18 | 100: 18:34 | 500: 19:20 | |||
2 | Jari Virtanen | 12 | 20:06 | 149: 3:36 | 146: 7:02 | 148: 10:39 | 147: 14:42 | 154: 17:00 | 100: 19:27 | 500: 20:08 | |||
3 | Mirkka Kivimäki | 31 | 19:14 | 152: 3:27 | 146: 7:22 | 148: 10:43 | 150: 15:04 | 154: 16:29 | 100: 18:36 | 500: 19:14 | |||
4 | Jukka Oksa | 41 | 21:14 | 141: 1:58 | 155: 3:55 | 146: 6:23 | 157: 10:38 | 142: 11:28 | 148: 13:34 | 147: 16:16 | 153: 18:38 | 100: 20:40 | 500: 21:16 |
5 | Heikki Pajunen | 55 | 15:56 | 143: 2:09 | 144: 5:56 | 145: 8:39 | 150: 11:35 | 154: 12:57 | 100: 15:18 | 500: 15:56 | |||
6 | Jussi-Pekka Heikkinen | 62 | 21:32 | 152: 2:25 | 155: 3:36 | 146: 6:19 | 157: 10:24 | 156: 12:10 | 148: 13:33 | 147: 16:43 | 153: 19:01 | 100: 20:57 | 500: 21:33 |
7. Angelniemen Ankkuri -3 2:01:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Emma Laakkio | 32 | 20:58 | 152: 3:19 | 146: 7:33 | 148: 11:17 | 147: 15:05 | 154: 18:00 | 100: 20:14 | 500: 20:59 | |||
2 | Pinja Mäkinen | 13 | 18:35 | 149: 3:13 | 146: 6:35 | 148: 9:51 | 151: 12:21 | 154: 15:30 | 100: 17:50 | 500: 18:35 | |||
3 | Kimmo Virtanen | 21 | 19:12 | 155: 4:28 | 146: 7:49 | 148: 11:04 | 150: 15:05 | 154: 16:27 | 100: 18:34 | 500: 19:13 | |||
4 | Jussi Paganus | 42 | 24:35 | 141: 2:02 | 155: 4:11 | 146: 6:48 | 157: 10:49 | 156: 15:32 | 148: 16:45 | 147: 19:15 | 153: 21:51 | 100: 24:02 | 500: 24:37 |
5 | Tapio Halme | 55 | 16:45 | 143: 2:15 | 144: 5:11 | 145: 8:16 | 150: 12:20 | 154: 13:38 | 100: 16:05 | 500: 16:46 | |||
6 | Ilari Nummi | 61 | 20:53 | 152: 2:14 | 155: 3:30 | 146: 5:55 | 157: 9:50 | 142: 10:39 | 148: 13:00 | 147: 16:02 | 153: 18:04 | 100: 20:23 | 500: 20:53 |
8. Angelniemen Ankkuri -4 2:16:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Pasi Saastamoinen | 12 | 21:05 | 149: 3:02 | 146: 6:26 | 148: 9:29 | 147: 13:02 | 154: 18:25 | 100: 20:27 | 500: 21:06 | |||
2 | Pinja Kurppa | 23 | 22:07 | 155: 4:19 | 146: 7:57 | 148: 11:51 | 151: 14:32 | 154: 19:07 | 100: 21:26 | 500: 22:09 | |||
3 | Lilia Emaldynova | 31 | 21:30 | 152: 3:36 | 146: 8:25 | 148: 11:41 | 150: 16:54 | 154: 18:21 | 100: 20:49 | 500: 21:31 | |||
4 | Joni Juva | 61 | 25:39 | 152: 2:38 | 155: 4:14 | 146: 7:59 | 157: 13:12 | 142: 14:04 | 148: 16:41 | 147: 19:50 | 153: 22:09 | 100: 25:03 | 500: 25:40 |
5 | Risto Kallio | 55 | 16:09 | 143: 2:16 | 144: 5:19 | 145: 8:23 | 150: 11:54 | 154: 13:18 | 100: 15:34 | 500: 16:10 | |||
6 | Juha Vasarainen | 42 | 29:54 | 141: 2:34 | 155: 5:24 | 146: 8:49 | 157: 14:45 | 156: 17:21 | 148: 19:24 | 147: 23:14 | 153: 26:25 | 100: 29:18 | 500: 29:54 |
9. Suomusjärven Sisu -2 2:16:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Jouni Anttila | 12 | 16:54 | 149: 2:49 | 146: 5:37 | 148: 8:29 | 147: 11:19 | 154: 13:55 | 100: 16:08 | 500: 16:56 | |||
2 | Henna Yliluikki | 31 | 25:23 | 152: 4:29 | 146: 9:02 | 148: 12:57 | 150: 20:59 | 154: 22:21 | 100: 24:44 | 500: 25:23 | |||
3 | Nico Kerkola | 23 | 24:32 | 155: 4:38 | 146: 7:28 | 148: 10:47 | 151: 13:16 | 154: 22:08 | 100: 24:00 | 500: 24:33 | |||
4 | Mika Kerkola | 62 | 22:41 | 152: 2:55 | 155: 4:08 | 146: 6:40 | 157: 11:22 | 156: 13:13 | 148: 14:43 | 147: 17:38 | 153: 19:40 | 100: 22:04 | 500: 22:41 |
5 | Eero Nurminen | 55 | 16:59 | 143: 2:02 | 144: 5:44 | 145: 8:39 | 150: 12:40 | 154: 14:09 | 100: 16:25 | 500: 16:59 | |||
6 | Petteri Lindblom | 41 | 30:06 | 141: 2:28 | 155: 5:30 | 146: 8:40 | 157: 17:13 | 142: 18:03 | 148: 20:50 | 147: 24:00 | 153: 27:01 | 100: 29:24 | 500: 30:07 |
10. Someron Esa -1 2:22:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Mikko Lindberg | 31 | 17:17 | 152: 2:35 | 146: 5:57 | 148: 8:55 | 150: 13:39 | 154: 14:45 | 100: 16:41 | 500: 17:18 | |||
2 | Simo Vaittinen | 23 | 22:33 | 155: 4:51 | 146: 8:05 | 148: 12:31 | 151: 14:57 | 154: 19:45 | 100: 21:57 | 500: 22:34 | |||
3 | Tiina Väre | 12 | 19:36 | 149: 3:35 | 146: 6:49 | 148: 10:37 | 147: 14:00 | 154: 16:43 | 100: 18:58 | 500: 19:37 | |||
4 | Juho Juote | 42 | 29:45 | 141: 2:32 | 155: 5:17 | 146: 8:45 | 157: 14:39 | 156: 16:51 | 148: 18:47 | 147: 23:18 | 153: 26:10 | 100: 29:02 | 500: 29:46 |
5 | Tuula Kuisma | 55 | 26:39 | 143: 2:28 | 144: 7:54 | 145: 12:27 | 150: 20:32 | 154: 22:51 | 100: 25:50 | 500: 26:40 | |||
6 | Sampo Virtanen | 61 | 26:17 | 152: 2:55 | 155: 4:35 | 146: 7:23 | 157: 12:59 | 142: 14:00 | 148: 16:54 | 147: 20:15 | 153: 23:21 | 100: 25:46 | 500: 26:17 |
11. Suomusjärven Sisu -3 2:22:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Risto Suominen | 13 | 21:27 | 149: 3:41 | 146: 7:41 | 148: 11:34 | 151: 14:24 | 154: 18:18 | 100: 20:44 | 500: 21:28 | |||
2 | Riikka Ajalin | 32 | 24:14 | 152: 3:50 | 146: 8:49 | 148: 13:10 | 147: 17:19 | 154: 20:49 | 100: 23:26 | 500: 24:16 | |||
3 | Toni Anttila | 21 | 20:33 | 155: 3:59 | 146: 8:00 | 148: 11:05 | 150: 15:30 | 154: 17:33 | 100: 19:59 | 500: 20:34 | |||
4 | Esko Salminen | 42 | 32:08 | 141: 2:55 | 155: 5:40 | 146: 10:34 | 157: 16:39 | 156: 19:21 | 148: 21:30 | 147: 25:10 | 153: 27:53 | 100: 31:24 | 500: 32:09 |
5 | Raimo Karvonen | 55 | 17:10 | 143: 2:05 | 144: 5:52 | 145: 8:45 | 150: 12:07 | 154: 13:31 | 100: 16:36 | 500: 17:11 | |||
6 | Kaj Raute | 61 | 26:47 | 152: 3:07 | 155: 4:47 | 146: 7:47 | 157: 13:20 | 142: 14:15 | 148: 17:00 | 147: 20:32 | 153: 23:42 | 100: 26:06 | 500: 26:47 |
12. Perttelin Peikot -1 2:22:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Visa Koponen | 32 | 17:32 | 152: 2:50 | 146: 6:34 | 148: 9:42 | 147: 12:43 | 154: 14:42 | 100: 16:49 | 500: 17:32 | |||
2 | Pentti Tamminen | 21 | 25:13 | 155: 5:04 | 146: 8:57 | 148: 13:13 | 150: 19:19 | 154: 21:41 | 100: 24:25 | 500: 25:14 | |||
3 | Petra Alanne | 13 | 22:16 | 149: 3:47 | 146: 7:57 | 148: 12:04 | 151: 15:21 | 154: 18:53 | 100: 21:31 | 500: 22:17 | |||
4 | Jyrki Alanne | 62 | 30:20 | 152: 4:44 | 155: 6:01 | 146: 8:56 | 157: 15:27 | 156: 17:54 | 148: 20:24 | 147: 24:02 | 153: 26:46 | 100: 29:45 | 500: 30:21 |
5 | Raija Sarkki | 55 | 23:50 | 143: 2:52 | 144: 7:04 | 145: 11:51 | 150: 16:37 | 154: 19:31 | 100: 22:52 | 500: 23:51 | |||
6 | Aki Yrjä | 41 | 23:46 | 141: 2:01 | 155: 4:18 | 146: 7:11 | 157: 11:49 | 142: 12:38 | 148: 15:03 | 147: 17:52 | 153: 20:32 | 100: 22:58 | 500: 23:47 |
13. Salon Vilpas -1 2:25:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Petri Lietzen | 31 | 24:31 | 152: 3:17 | 146: 7:12 | 148: 10:27 | 150: 15:36 | 154: 21:30 | 100: 23:44 | 500: 24:31 | |||
2 | Marjo Härkönen | 23 | 23:15 | 155: 5:44 | 146: 9:10 | 148: 12:46 | 151: 15:50 | 154: 19:35 | 100: 22:34 | 500: 23:15 | |||
3 | Markku Karro | 12 | 21:52 | 149: 5:05 | 146: 8:30 | 148: 12:23 | 147: 16:04 | 154: 18:50 | 100: 21:12 | 500: 21:53 | |||
4 | Simo Järvelä | 61 | 27:52 | 152: 3:31 | 155: 5:12 | 146: 8:30 | 157: 13:52 | 142: 15:32 | 148: 18:16 | 147: 21:20 | 153: 24:06 | 100: 27:16 | 500: 27:53 |
5 | Torsti Marjanen | 55 | 24:20 | 143: 3:07 | 144: 8:09 | 145: 12:20 | 150: 17:30 | 154: 20:00 | 100: 23:27 | 500: 24:20 | |||
6 | Heikki Heinonen | 42 | 23:10 | 141: 2:08 | 155: 4:14 | 146: 7:15 | 157: 11:28 | 156: 13:13 | 148: 14:51 | 147: 17:37 | 153: 19:51 | 100: 22:32 | 500: 23:10 |
14. Suomusjärven Sisu -4 2:28:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Jouko Visa | 31 | 21:31 | 152: 3:21 | 146: 7:44 | 148: 11:37 | 150: 16:46 | 154: 18:12 | 100: 20:47 | 500: 21:32 | |||
2 | Tuomo Ratia | 12 | 21:59 | 149: 3:44 | 146: 7:42 | 148: 11:39 | 147: 15:28 | 154: 18:32 | 100: 21:12 | 500: 22:00 | |||
3 | Riitta Ynnilä | 23 | 25:31 | 155: 5:43 | 146: 10:13 | 148: 13:46 | 151: 17:07 | 154: 22:10 | 100: 24:47 | 500: 25:31 | |||
4 | Lasse Kataja | 41 | 31:54 | 141: 2:47 | 155: 5:40 | 146: 9:11 | 157: 14:50 | 142: 16:05 | 148: 21:40 | 147: 25:18 | 153: 28:00 | 100: 31:04 | 500: 31:55 |
5 | Kari Kallio | 55 | 20:25 | 143: 2:24 | 144: 6:34 | 145: 10:16 | 150: 13:51 | 154: 17:17 | 100: 19:42 | 500: 20:26 | |||
6 | Lasse Kallio | 62 | 26:47 | 152: 3:23 | 155: 5:03 | 146: 8:13 | 157: 13:16 | 156: 15:54 | 148: 17:42 | 147: 21:04 | 153: 23:28 | 100: 26:12 | 500: 26:47 |
15. Angelniemen Ankkuri -5 2:28:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Jani Koskela | 23 | 18:41 | 155: 5:32 | 146: 8:17 | 148: 11:18 | 151: 13:35 | 154: 16:02 | 100: 18:05 | 500: 18:41 | |||
2 | Hanna Kirmula | 31 | 19:54 | 152: 2:59 | 146: 7:22 | 148: 10:40 | 150: 15:12 | 154: 16:44 | 100: 19:11 | 500: 19:54 | |||
3 | Noora Oksanen | 12 | 29:44 | 149: 3:43 | 146: 11:07 | 148: 14:38 | 147: 17:51 | 154: 27:00 | 100: 29:06 | 500: 29:45 | |||
4 | Jari Kuusisto | 41 | 29:00 | 141: 2:37 | 155: 5:45 | 146: 9:14 | 157: 14:40 | 142: 15:58 | 148: 18:33 | 147: 22:34 | 153: 25:21 | 100: 28:20 | 500: 29:01 |
5 | Helena Saarimäki | 55 | 24:02 | 143: 3:14 | 144: 8:23 | 145: 12:19 | 150: 17:33 | 154: 20:22 | 100: 23:13 | 500: 24:03 | |||
6 | Valtteri Tetri | 62 | 27:13 | 152: 3:21 | 155: 5:00 | 146: 8:10 | 157: 13:18 | 156: 15:57 | 148: 17:46 | 147: 21:07 | 153: 23:45 | 100: 26:31 | 500: 27:14 |
16. Kemiön Kiilat -1 2:30:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Juha Ratia | 21 | 22:21 | 155: 4:17 | 146: 7:42 | 148: 11:11 | 150: 17:47 | 154: 19:11 | 100: 21:41 | 500: 22:21 | |||
2 | Elina Ratia-Buoro | 13 | 28:25 | 149: 4:34 | 146: 9:58 | 148: 14:54 | 151: 19:09 | 154: 24:04 | 100: 27:23 | 500: 28:26 | |||
3 | Jaakko Virtanen | 32 | 25:15 | 152: 3:23 | 146: 9:58 | 148: 14:06 | 147: 17:55 | 154: 22:05 | 100: 24:30 | 500: 25:16 | |||
4 | Olli Vesalainen | 41 | 29:15 | 141: 2:14 | 155: 4:38 | 146: 8:01 | 157: 14:25 | 142: 15:29 | 148: 19:38 | 147: 23:23 | 153: 25:50 | 100: 28:34 | 500: 29:15 |
5 | Pentti Ratia | 55 | 23:33 | 143: 2:34 | 144: 9:11 | 145: 13:08 | 150: 17:53 | 154: 19:45 | 100: 22:41 | 500: 23:34 | |||
6 | Aleksi Toivola | 62 | 22:06 | 152: 2:21 | 155: 3:38 | 146: 6:23 | 157: 11:57 | 156: 13:30 | 148: 14:50 | 147: 17:21 | 153: 19:19 | 100: 21:31 | 500: 22:07 |
17. Suunnistajapankki -1 2:32:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Topi Raitanen | 21 | 14:41 | 155: 3:02 | 146: 5:24 | 148: 8:22 | 150: 11:20 | 154: 12:24 | 100: 14:09 | 500: 14:42 | |||
2 | Ulla Mellin | 13 | 23:57 | 149: 4:22 | 146: 8:39 | 148: 12:58 | 151: 16:11 | 154: 20:00 | 100: 23:04 | 500: 23:58 | |||
3 | Mauri Sinnelä | 32 | 25:48 | 152: 3:51 | 146: 8:40 | 148: 12:50 | 147: 17:40 | 154: 21:46 | 100: 25:02 | 500: 25:48 | |||
4 | Mikko Mannonen | 41 | 37:11 | 141: 3:41 | 155: 7:11 | 146: 12:10 | 157: 19:43 | 142: 21:00 | 148: 25:00 | 147: 29:16 | 153: 32:40 | 100: 36:05 | 500: 37:12 |
5 | Pirjo Kivioja | 55 | 22:37 | 143: 2:37 | 144: 6:50 | 145: 11:51 | 150: 16:44 | 154: 18:51 | 100: 21:48 | 500: 22:39 | |||
6 | Markku Vesalainen | 62 | 28:38 | 152: 3:37 | 155: 5:12 | 146: 8:39 | 157: 14:21 | 156: 16:40 | 148: 18:39 | 147: 22:14 | 153: 25:03 | 100: 27:56 | 500: 28:38 |
18. Rasti-Perniö -1 2:34:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Essi Gustafsson | 23 | 23:46 | 155: 4:34 | 146: 8:15 | 148: 12:05 | 151: 15:04 | 154: 20:10 | 100: 23:05 | 500: 23:46 | |||
2 | Jorma Lindeman | 12 | 20:59 | 149: 4:05 | 146: 8:02 | 148: 11:48 | 147: 15:11 | 154: 17:38 | 100: 20:10 | 500: 21:00 | |||
3 | Niilo Tuominen | 31 | 25:56 | 152: 3:58 | 146: 8:53 | 148: 13:09 | 150: 19:23 | 154: 22:03 | 100: 25:02 | 500: 25:57 | |||
4 | Vesa Oksanen | 61 | 29:42 | 152: 3:56 | 155: 5:39 | 146: 9:06 | 157: 15:52 | 142: 16:49 | 148: 19:48 | 147: 23:27 | 153: 26:16 | 100: 29:03 | 500: 29:43 |
5 | Aapo Paananen | 55 | 26:50 | 143: 3:03 | 144: 8:02 | 145: 13:11 | 150: 19:06 | 154: 21:50 | 100: 25:43 | 500: 26:51 | |||
6 | Risto Gustafsson | 42 | 26:51 | 141: 2:34 | 155: 5:23 | 146: 8:24 | 157: 13:31 | 156: 15:45 | 148: 17:39 | 147: 20:57 | 153: 23:24 | 100: 26:11 | 500: 26:51 |
19. Paimion Rasti -4 2:37:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Henna Reponen | 23 | 21:04 | 155: 4:21 | 146: 7:36 | 148: 11:06 | 151: 14:08 | 154: 18:01 | 100: 20:21 | 500: 21:03 | |||
2 | Signe Dambe | 31 | 21:11 | 152: 3:21 | 146: 8:39 | 148: 11:55 | 150: 16:54 | 154: 18:08 | 100: 20:31 | 500: 21:12 | |||
3 | Jussi Heikkinen | 12 | 27:47 | 149: 6:42 | 146: 10:38 | 148: 14:29 | 147: 20:09 | 154: 24:45 | 100: 27:04 | 500: 27:48 | |||
4 | Taisto Nieminen | 62 | 34:34 | 152: 4:45 | 155: 7:07 | 146: 11:36 | 157: 18:25 | 156: 20:57 | 148: 23:20 | 147: 27:33 | 153: 30:36 | 100: 33:48 | 500: 34:35 |
5 | Eija Sipponen | 55 | 20:41 | 143: 2:32 | 144: 6:28 | 145: 10:05 | 150: 13:43 | 154: 16:56 | 100: 19:35 | 500: 20:43 | |||
6 | Germo Kenner | 41 | 32:20 | 141: 2:16 | 155: 4:31 | 146: 7:20 | 157: 13:36 | 142: 18:23 | 148: 20:51 | 147: 24:13 | 153: 28:32 | 100: 31:45 | 500: 32:21 |
20. Someron Esa -2 2:43:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Asko Virolainen | 13 | 22:14 | 149: 4:11 | 146: 8:12 | 148: 12:12 | 151: 15:23 | 154: 18:52 | 100: 21:31 | 500: 22:16 | |||
2 | Olli Nuotio | 32 | 31:44 | 152: 4:46 | 146: 12:22 | 148: 17:16 | 147: 22:39 | 154: 27:35 | 100: 30:44 | 500: 31:45 | |||
3 | Miia Juote | 21 | 24:30 | 155: 5:27 | 146: 9:35 | 148: 13:18 | 150: 18:19 | 154: 20:50 | 100: 23:41 | 500: 24:31 | |||
4 | Mikko Kankare | 62 | 26:50 | 152: 2:50 | 155: 4:31 | 146: 7:31 | 157: 13:15 | 156: 15:22 | 148: 17:30 | 147: 21:00 | 153: 23:37 | 100: 26:17 | 500: 26:51 |
5 | Pekka Penttilä | 55 | 26:57 | 143: 3:39 | 144: 9:33 | 145: 14:06 | 150: 19:21 | 154: 22:17 | 100: 25:53 | 500: 26:59 | |||
6 | Janne Seppälä | 41 | 31:32 | 141: 2:28 | 155: 5:17 | 146: 9:06 | 157: 16:00 | 142: 17:15 | 148: 20:20 | 147: 24:10 | 153: 27:37 | 100: 30:54 | 500: 31:33 |
21. Paimion Rasti -5 2:45:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Hannele Lehtinen | 12 | 21:16 | 149: 3:43 | 146: 7:23 | 148: 11:03 | 147: 15:08 | 154: 18:14 | 100: 20:32 | 500: 21:17 | |||
2 | Henna Röytiö | 31 | 22:05 | 152: 3:20 | 146: 7:50 | 148: 11:51 | 150: 17:12 | 154: 18:53 | 100: 21:21 | 500: 22:06 | |||
3 | Timo Lindi | 23 | 24:14 | 155: 4:33 | 146: 7:58 | 148: 11:57 | 151: 15:58 | 154: 20:59 | 100: 23:29 | 500: 24:14 | |||
4 | Pirjo Lähteenmäki | 42 | 39:16 | 141: 3:38 | 155: 7:40 | 146: 12:09 | 157: 20:45 | 156: 23:42 | 148: 25:59 | 147: 30:50 | 153: 34:39 | 100: 38:26 | 500: 39:17 |
5 | Helena Mannervesi | 55 | 23:17 | 143: 3:09 | 144: 8:08 | 145: 12:21 | 150: 16:43 | 154: 19:06 | 100: 22:16 | 500: 23:18 | |||
6 | Roy Hellström | 61 | 35:02 | 152: 3:41 | 155: 5:19 | 146: 8:48 | 157: 14:23 | 142: 20:45 | 148: 23:38 | 147: 27:52 | 153: 31:01 | 100: 34:17 | 500: 35:02 |
22. Salon Viesti -1 2:45:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Timo Grönholm | 21 | 20:08 | 155: 4:08 | 146: 7:19 | 148: 10:52 | 150: 15:14 | 154: 16:57 | 100: 19:26 | 500: 20:09 | |||
2 | Markku Tolvanen | 32 | 24:32 | 152: 4:01 | 146: 9:42 | 148: 13:47 | 147: 18:18 | 154: 21:01 | 100: 23:44 | 500: 24:33 | |||
3 | Marja-Liisa Ojamaa | 13 | 26:26 | 149: 4:59 | 146: 9:22 | 148: 13:53 | 151: 17:56 | 154: 22:24 | 100: 25:30 | 500: 26:27 | |||
