1. Angelniemen Ankkuri -1 1:42:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Heli Elovaara | 23 | 19:09 | 155: 4:02 | 146: 3:07 | 148: 3:33 | 151: 2:29 | 154: 3:05 | 100: 2:10 | 500: 44 | |||
2 | Heini Saarimäki | 31 | 18:17 | 152: 3:01 | 146: 3:30 | 148: 3:51 | 150: 3:56 | 154: 1:10 | 100: 2:05 | 500: 45 | |||
3 | Miika Kirmula | 12 | 13:30 | 149: 2:29 | 146: 2:24 | 148: 2:14 | 147: 2:15 | 154: 2:06 | 100: 1:31 | 500: 32 | |||
4 | Tomi Mattila | 62 | 18:39 | 152: 2:09 | 155: 1:14 | 146: 2:21 | 157: 3:42 | 156: 1:26 | 148: 1:17 | 147: 2:23 | 153: 1:43 | 100: 1:54 | 500: 30 |
5 | Harri Niinistö | 55 | 15:09 | 143: 1:51 | 144: 3:18 | 145: 3:03 | 150: 3:08 | 154: 1:22 | 100: 1:54 | 500: 34 | |||
6 | Mikko Siren | 41 | 17:22 | 141: 1:37 | 155: 1:46 | 146: 2:03 | 157: 3:31 | 142: 37 | 148: 1:43 | 147: 2:07 | 153: 1:48 | 100: 1:39 | 500: 31 |
2. Paimion Rasti -1 1:44:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Inga Dambe | 12 | 15:21 | 149: 2:53 | 146: 2:46 | 148: 2:42 | 147: 2:40 | 154: 1:49 | 100: 1:56 | 500: 38 | |||
2 | Janne Virtanen | 23 | 15:17 | 155: 2:51 | 146: 2:14 | 148: 2:24 | 151: 1:51 | 154: 3:37 | 100: 1:44 | 500: 37 | |||
3 | Matti Sipponen | 31 | 18:01 | 152: 2:30 | 146: 4:34 | 148: 3:12 | 150: 3:39 | 154: 1:31 | 100: 1:53 | 500: 42 | |||
4 | Jere Sipponen | 41 | 20:48 | 141: 2:01 | 155: 1:54 | 146: 2:36 | 157: 4:02 | 142: 45 | 148: 1:57 | 147: 3:06 | 153: 1:58 | 100: 1:55 | 500: 34 |
5 | Markku Sipponen | 55 | 15:50 | 143: 2:01 | 144: 3:18 | 145: 3:09 | 150: 3:03 | 154: 1:22 | 100: 2:20 | 500: 37 | |||
6 | Teemu Väre | 62 | 19:07 | 152: 2:14 | 155: 1:30 | 146: 2:15 | 157: 3:26 | 156: 1:27 | 148: 1:39 | 147: 2:23 | 153: 1:44 | 100: 1:55 | 500: 35 |
3. Angelniemen Ankkuri -2 1:48:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Maria Rantala | 31 | 17:40 | 152: 2:48 | 146: 3:36 | 148: 3:00 | 150: 4:17 | 154: 1:07 | 100: 2:10 | 500: 43 | |||
2 | Anni Reiman | 12 | 18:14 | 149: 3:05 | 146: 3:31 | 148: 3:19 | 147: 3:23 | 154: 2:05 | 100: 2:12 | 500: 40 | |||
3 | Vesa Elovaara | 23 | 15:26 | 155: 3:24 | 146: 2:42 | 148: 2:44 | 151: 2:03 | 154: 2:05 | 100: 1:50 | 500: 39 | |||
4 | Janne Nurminen | 61 | 20:56 | 152: 2:37 | 155: 1:28 | 146: 2:25 | 157: 4:01 | 142: 48 | 148: 2:03 | 147: 3:01 | 153: 1:58 | 100: 2:04 | 500: 32 |
5 | Ilkka Saarimäki | 55 | 14:48 | 143: 1:58 | 144: 2:42 | 145: 2:35 | 150: 3:14 | 154: 1:16 | 100: 2:21 | 500: 43 | |||
6 | Markku Kaartinen | 42 | 21:04 | 141: 1:59 | 155: 2:01 | 146: 2:29 | 157: 3:55 | 156: 1:40 | 148: 1:17 | 147: 3:03 | 153: 1:49 | 100: 2:20 | 500: 31 |
4. Paimion Rasti -2 1:54:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Mika Mannervesi | 13 | 15:06 | 149: 2:45 | 146: 2:46 | 148: 2:47 | 151: 2:05 | 154: 2:09 | 100: 1:58 | 500: 38 | |||
2 | Satu Tahvonen | 21 | 18:06 | 155: 3:43 | 146: 3:03 | 148: 3:14 | 150: 4:18 | 154: 1:10 | 100: 2:01 | 500: 38 | |||
3 | Ilkka Aakula | 32 | 19:02 | 152: 2:52 | 146: 4:09 | 148: 3:23 | 147: 3:16 | 154: 2:35 | 100: 2:11 | 500: 37 | |||
4 | Jaakko Röytiö | 42 | 23:32 | 141: 2:20 | 155: 2:11 | 146: 2:49 | 157: 4:26 | 156: 1:50 | 148: 1:29 | 147: 3:11 | 153: 2:12 | 100: 2:25 | 500: 40 |
5 | Niina Reponen | 55 | 18:42 | 143: 2:02 | 144: 4:31 | 145: 3:31 | 150: 3:49 | 154: 1:32 | 100: 2:38 | 500: 41 | |||
6 | Henri Kalve | 61 | 20:27 | 152: 2:30 | 155: 1:12 | 146: 2:28 | 157: 4:02 | 142: 43 | 148: 1:56 | 147: 2:28 | 153: 2:11 | 100: 2:15 | 500: 42 |
5. Suomusjärven Sisu -1 1:57:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Rauno Hakala | 21 | 14:53 | 155: 3:09 | 146: 2:23 | 148: 2:46 | 150: 3:07 | 154: 1:02 | 100: 1:50 | 500: 36 | |||
2 | Tiina Anttila | 32 | 23:24 | 152: 3:39 | 146: 4:05 | 148: 4:40 | 147: 3:39 | 154: 4:37 | 100: 2:02 | 500: 42 | |||
3 | Jouni Iso-Markku | 13 | 21:20 | 149: 3:12 | 146: 3:33 | 148: 3:51 | 151: 2:45 | 154: 5:06 | 100: 2:11 | 500: 42 | |||
4 | Matti Yliluikki | 61 | 20:10 | 152: 2:34 | 155: 1:29 | 146: 2:28 | 157: 3:38 | 142: 1:03 | 148: 1:50 | 147: 2:20 | 153: 2:22 | 100: 1:54 | 500: 33 |
5 | Risto Nuuros | 55 | 16:03 | 143: 2:11 | 144: 3:33 | 145: 2:59 | 150: 2:58 | 154: 1:22 | 100: 2:18 | 500: 44 | |||
6 | Petri Riikonen | 42 | 21:25 | 141: 1:47 | 155: 1:55 | 146: 2:27 | 157: 4:12 | 156: 1:47 | 148: 1:24 | 147: 3:19 | 153: 2:09 | 100: 1:56 | 500: 30 |
6. Paimion Rasti -3 1:57:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Eveliina Hirvonen | 23 | 19:20 | 155: 4:04 | 146: 3:01 | 148: 3:19 | 151: 2:43 | 154: 3:11 | 100: 2:16 | 500: 46 | |||
2 | Jari Virtanen | 12 | 20:06 | 149: 3:36 | 146: 3:26 | 148: 3:37 | 147: 4:03 | 154: 2:18 | 100: 2:27 | 500: 41 | |||
3 | Mirkka Kivimäki | 31 | 19:14 | 152: 3:27 | 146: 3:55 | 148: 3:21 | 150: 4:21 | 154: 1:25 | 100: 2:07 | 500: 38 | |||
4 | Jukka Oksa | 41 | 21:14 | 141: 1:58 | 155: 1:57 | 146: 2:28 | 157: 4:15 | 142: 50 | 148: 2:06 | 147: 2:42 | 153: 2:22 | 100: 2:02 | 500: 36 |
5 | Heikki Pajunen | 55 | 15:56 | 143: 2:09 | 144: 3:47 | 145: 2:43 | 150: 2:56 | 154: 1:22 | 100: 2:21 | 500: 38 | |||
6 | Jussi-Pekka Heikkinen | 62 | 21:32 | 152: 2:25 | 155: 1:11 | 146: 2:43 | 157: 4:05 | 156: 1:46 | 148: 1:23 | 147: 3:10 | 153: 2:18 | 100: 1:56 | 500: 36 |
7. Angelniemen Ankkuri -3 2:01:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Emma Laakkio | 32 | 20:58 | 152: 3:19 | 146: 4:14 | 148: 3:44 | 147: 3:48 | 154: 2:55 | 100: 2:14 | 500: 45 | |||
2 | Pinja Mäkinen | 13 | 18:35 | 149: 3:13 | 146: 3:22 | 148: 3:16 | 151: 2:30 | 154: 3:09 | 100: 2:20 | 500: 45 | |||
3 | Kimmo Virtanen | 21 | 19:12 | 155: 4:28 | 146: 3:21 | 148: 3:15 | 150: 4:01 | 154: 1:22 | 100: 2:07 | 500: 39 | |||
4 | Jussi Paganus | 42 | 24:35 | 141: 2:02 | 155: 2:09 | 146: 2:37 | 157: 4:01 | 156: 4:43 | 148: 1:13 | 147: 2:30 | 153: 2:36 | 100: 2:11 | 500: 35 |
5 | Tapio Halme | 55 | 16:45 | 143: 2:15 | 144: 2:56 | 145: 3:05 | 150: 4:04 | 154: 1:18 | 100: 2:27 | 500: 41 | |||
6 | Ilari Nummi | 61 | 20:53 | 152: 2:14 | 155: 1:16 | 146: 2:25 | 157: 3:55 | 142: 49 | 148: 2:21 | 147: 3:02 | 153: 2:02 | 100: 2:19 | 500: 30 |
8. Angelniemen Ankkuri -4 2:16:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Pasi Saastamoinen | 12 | 21:05 | 149: 3:02 | 146: 3:24 | 148: 3:03 | 147: 3:33 | 154: 5:23 | 100: 2:02 | 500: 39 | |||
2 | Pinja Kurppa | 23 | 22:07 | 155: 4:19 | 146: 3:38 | 148: 3:54 | 151: 2:41 | 154: 4:35 | 100: 2:19 | 500: 43 | |||
3 | Lilia Emaldynova | 31 | 21:30 | 152: 3:36 | 146: 4:49 | 148: 3:16 | 150: 5:13 | 154: 1:27 | 100: 2:28 | 500: 42 | |||
4 | Joni Juva | 61 | 25:39 | 152: 2:38 | 155: 1:36 | 146: 3:45 | 157: 5:13 | 142: 52 | 148: 2:37 | 147: 3:09 | 153: 2:19 | 100: 2:54 | 500: 37 |
5 | Risto Kallio | 55 | 16:09 | 143: 2:16 | 144: 3:03 | 145: 3:04 | 150: 3:31 | 154: 1:24 | 100: 2:16 | 500: 36 | |||
6 | Juha Vasarainen | 42 | 29:54 | 141: 2:34 | 155: 2:50 | 146: 3:25 | 157: 5:56 | 156: 2:36 | 148: 2:03 | 147: 3:50 | 153: 3:11 | 100: 2:53 | 500: 36 |
9. Suomusjärven Sisu -2 2:16:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Jouni Anttila | 12 | 16:54 | 149: 2:49 | 146: 2:48 | 148: 2:52 | 147: 2:50 | 154: 2:36 | 100: 2:13 | 500: 48 | |||
2 | Henna Yliluikki | 31 | 25:23 | 152: 4:29 | 146: 4:33 | 148: 3:55 | 150: 8:02 | 154: 1:22 | 100: 2:23 | 500: 39 | |||
3 | Nico Kerkola | 23 | 24:32 | 155: 4:38 | 146: 2:50 | 148: 3:19 | 151: 2:29 | 154: 8:52 | 100: 1:52 | 500: 33 | |||
4 | Mika Kerkola | 62 | 22:41 | 152: 2:55 | 155: 1:13 | 146: 2:32 | 157: 4:42 | 156: 1:51 | 148: 1:30 | 147: 2:55 | 153: 2:02 | 100: 2:24 | 500: 37 |
5 | Eero Nurminen | 55 | 16:59 | 143: 2:02 | 144: 3:42 | 145: 2:55 | 150: 4:01 | 154: 1:29 | 100: 2:16 | 500: 34 | |||
6 | Petteri Lindblom | 41 | 30:06 | 141: 2:28 | 155: 3:02 | 146: 3:10 | 157: 8:33 | 142: 50 | 148: 2:47 | 147: 3:10 | 153: 3:01 | 100: 2:23 | 500: 43 |
10. Someron Esa -1 2:22:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Mikko Lindberg | 31 | 17:17 | 152: 2:35 | 146: 3:22 | 148: 2:58 | 150: 4:44 | 154: 1:06 | 100: 1:56 | 500: 37 | |||
2 | Simo Vaittinen | 23 | 22:33 | 155: 4:51 | 146: 3:14 | 148: 4:26 | 151: 2:26 | 154: 4:48 | 100: 2:12 | 500: 37 | |||
3 | Tiina Väre | 12 | 19:36 | 149: 3:35 | 146: 3:14 | 148: 3:48 | 147: 3:23 | 154: 2:43 | 100: 2:15 | 500: 39 | |||
4 | Juho Juote | 42 | 29:45 | 141: 2:32 | 155: 2:45 | 146: 3:28 | 157: 5:54 | 156: 2:12 | 148: 1:56 | 147: 4:31 | 153: 2:52 | 100: 2:52 | 500: 44 |
5 | Tuula Kuisma | 55 | 26:39 | 143: 2:28 | 144: 5:26 | 145: 4:33 | 150: 8:05 | 154: 2:19 | 100: 2:59 | 500: 50 | |||
6 | Sampo Virtanen | 61 | 26:17 | 152: 2:55 | 155: 1:40 | 146: 2:48 | 157: 5:36 | 142: 1:01 | 148: 2:54 | 147: 3:21 | 153: 3:06 | 100: 2:25 | 500: 31 |
11. Suomusjärven Sisu -3 2:22:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Risto Suominen | 13 | 21:27 | 149: 3:41 | 146: 4:00 | 148: 3:53 | 151: 2:50 | 154: 3:54 | 100: 2:26 | 500: 44 | |||
2 | Riikka Ajalin | 32 | 24:14 | 152: 3:50 | 146: 4:59 | 148: 4:21 | 147: 4:09 | 154: 3:30 | 100: 2:37 | 500: 50 | |||
3 | Toni Anttila | 21 | 20:33 | 155: 3:59 | 146: 4:01 | 148: 3:05 | 150: 4:25 | 154: 2:03 | 100: 2:26 | 500: 35 | |||
4 | Esko Salminen | 42 | 32:08 | 141: 2:55 | 155: 2:45 | 146: 4:54 | 157: 6:05 | 156: 2:42 | 148: 2:09 | 147: 3:40 | 153: 2:43 | 100: 3:31 | 500: 45 |
5 | Raimo Karvonen | 55 | 17:10 | 143: 2:05 | 144: 3:47 | 145: 2:53 | 150: 3:22 | 154: 1:24 | 100: 3:05 | 500: 35 | |||
6 | Kaj Raute | 61 | 26:47 | 152: 3:07 | 155: 1:40 | 146: 3:00 | 157: 5:33 | 142: 55 | 148: 2:45 | 147: 3:32 | 153: 3:10 | 100: 2:24 | 500: 41 |
12. Perttelin Peikot -1 2:22:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Visa Koponen | 32 | 17:32 | 152: 2:50 | 146: 3:44 | 148: 3:08 | 147: 3:01 | 154: 1:59 | 100: 2:07 | 500: 43 | |||
2 | Pentti Tamminen | 21 | 25:13 | 155: 5:04 | 146: 3:53 | 148: 4:16 | 150: 6:06 | 154: 2:22 | 100: 2:44 | 500: 49 | |||
3 | Petra Alanne | 13 | 22:16 | 149: 3:47 | 146: 4:10 | 148: 4:07 | 151: 3:17 | 154: 3:32 | 100: 2:38 | 500: 46 | |||
4 | Jyrki Alanne | 62 | 30:20 | 152: 4:44 | 155: 1:17 | 146: 2:55 | 157: 6:31 | 156: 2:27 | 148: 2:30 | 147: 3:38 | 153: 2:44 | 100: 2:59 | 500: 36 |
5 | Raija Sarkki | 55 | 23:50 | 143: 2:52 | 144: 4:12 | 145: 4:47 | 150: 4:46 | 154: 2:54 | 100: 3:21 | 500: 59 | |||
6 | Aki Yrjä | 41 | 23:46 | 141: 2:01 | 155: 2:17 | 146: 2:53 | 157: 4:38 | 142: 49 | 148: 2:25 | 147: 2:49 | 153: 2:40 | 100: 2:26 | 500: 49 |
13. Salon Vilpas -1 2:25:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Petri Lietzen | 31 | 24:31 | 152: 3:17 | 146: 3:55 | 148: 3:15 | 150: 5:09 | 154: 5:54 | 100: 2:14 | 500: 47 | |||
2 | Marjo Härkönen | 23 | 23:15 | 155: 5:44 | 146: 3:26 | 148: 3:36 | 151: 3:04 | 154: 3:45 | 100: 2:59 | 500: 41 | |||
3 | Markku Karro | 12 | 21:52 | 149: 5:05 | 146: 3:25 | 148: 3:53 | 147: 3:41 | 154: 2:46 | 100: 2:22 | 500: 41 | |||
4 | Simo Järvelä | 61 | 27:52 | 152: 3:31 | 155: 1:41 | 146: 3:18 | 157: 5:22 | 142: 1:40 | 148: 2:44 | 147: 3:04 | 153: 2:46 | 100: 3:10 | 500: 37 |
5 | Torsti Marjanen | 55 | 24:20 | 143: 3:07 | 144: 5:02 | 145: 4:11 | 150: 5:10 | 154: 2:30 | 100: 3:27 | 500: 53 | |||
6 | Heikki Heinonen | 42 | 23:10 | 141: 2:08 | 155: 2:06 | 146: 3:01 | 157: 4:13 | 156: 1:45 | 148: 1:38 | 147: 2:46 | 153: 2:14 | 100: 2:41 | 500: 38 |
14. Suomusjärven Sisu -4 2:28:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Jouko Visa | 31 | 21:31 | 152: 3:21 | 146: 4:23 | 148: 3:53 | 150: 5:09 | 154: 1:26 | 100: 2:35 | 500: 45 | |||
2 | Tuomo Ratia | 12 | 21:59 | 149: 3:44 | 146: 3:58 | 148: 3:57 | 147: 3:49 | 154: 3:04 | 100: 2:40 | 500: 48 | |||
3 | Riitta Ynnilä | 23 | 25:31 | 155: 5:43 | 146: 4:30 | 148: 3:33 | 151: 3:21 | 154: 5:03 | 100: 2:37 | 500: 44 | |||
4 | Lasse Kataja | 41 | 31:54 | 141: 2:47 | 155: 2:53 | 146: 3:31 | 157: 5:39 | 142: 1:15 | 148: 5:35 | 147: 3:38 | 153: 2:42 | 100: 3:04 | 500: 51 |
5 | Kari Kallio | 55 | 20:25 | 143: 2:24 | 144: 4:10 | 145: 3:42 | 150: 3:35 | 154: 3:26 | 100: 2:25 | 500: 44 | |||
6 | Lasse Kallio | 62 | 26:47 | 152: 3:23 | 155: 1:40 | 146: 3:10 | 157: 5:03 | 156: 2:38 | 148: 1:48 | 147: 3:22 | 153: 2:24 | 100: 2:44 | 500: 35 |
15. Angelniemen Ankkuri -5 2:28:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Jani Koskela | 23 | 18:41 | 155: 5:32 | 146: 2:45 | 148: 3:01 | 151: 2:17 | 154: 2:27 | 100: 2:03 | 500: 36 | |||
2 | Hanna Kirmula | 31 | 19:54 | 152: 2:59 | 146: 4:23 | 148: 3:18 | 150: 4:32 | 154: 1:32 | 100: 2:27 | 500: 43 | |||
3 | Noora Oksanen | 12 | 29:44 | 149: 3:43 | 146: 7:24 | 148: 3:31 | 147: 3:13 | 154: 9:09 | 100: 2:06 | 500: 39 | |||
4 | Jari Kuusisto | 41 | 29:00 | 141: 2:37 | 155: 3:08 | 146: 3:29 | 157: 5:26 | 142: 1:18 | 148: 2:35 | 147: 4:01 | 153: 2:47 | 100: 2:59 | 500: 41 |
5 | Helena Saarimäki | 55 | 24:02 | 143: 3:14 | 144: 5:09 | 145: 3:56 | 150: 5:14 | 154: 2:49 | 100: 2:51 | 500: 50 | |||
6 | Valtteri Tetri | 62 | 27:13 | 152: 3:21 | 155: 1:39 | 146: 3:10 | 157: 5:08 | 156: 2:39 | 148: 1:49 | 147: 3:21 | 153: 2:38 | 100: 2:46 | 500: 43 |
16. Kemiön Kiilat -1 2:30:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Juha Ratia | 21 | 22:21 | 155: 4:17 | 146: 3:25 | 148: 3:29 | 150: 6:36 | 154: 1:24 | 100: 2:30 | 500: 40 | |||
2 | Elina Ratia-Buoro | 13 | 28:25 | 149: 4:34 | 146: 5:24 | 148: 4:56 | 151: 4:15 | 154: 4:55 | 100: 3:19 | 500: 1:03 | |||
3 | Jaakko Virtanen | 32 | 25:15 | 152: 3:23 | 146: 6:35 | 148: 4:08 | 147: 3:49 | 154: 4:10 | 100: 2:25 | 500: 46 | |||
4 | Olli Vesalainen | 41 | 29:15 | 141: 2:14 | 155: 2:24 | 146: 3:23 | 157: 6:24 | 142: 1:04 | 148: 4:09 | 147: 3:45 | 153: 2:27 | 100: 2:44 | 500: 41 |
5 | Pentti Ratia | 55 | 23:33 | 143: 2:34 | 144: 6:37 | 145: 3:57 | 150: 4:45 | 154: 1:52 | 100: 2:56 | 500: 53 | |||
6 | Aleksi Toivola | 62 | 22:06 | 152: 2:21 | 155: 1:17 | 146: 2:45 | 157: 5:34 | 156: 1:33 | 148: 1:20 | 147: 2:31 | 153: 1:58 | 100: 2:12 | 500: 36 |
17. Suunnistajapankki -1 2:32:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Topi Raitanen | 21 | 14:41 | 155: 3:02 | 146: 2:22 | 148: 2:58 | 150: 2:58 | 154: 1:04 | 100: 1:45 | 500: 33 | |||
2 | Ulla Mellin | 13 | 23:57 | 149: 4:22 | 146: 4:17 | 148: 4:19 | 151: 3:13 | 154: 3:49 | 100: 3:04 | 500: 54 | |||
3 | Mauri Sinnelä | 32 | 25:48 | 152: 3:51 | 146: 4:49 | 148: 4:10 | 147: 4:50 | 154: 4:06 | 100: 3:16 | 500: 46 | |||
4 | Mikko Mannonen | 41 | 37:11 | 141: 3:41 | 155: 3:30 | 146: 4:59 | 157: 7:33 | 142: 1:17 | 148: 4:00 | 147: 4:16 | 153: 3:24 | 100: 3:25 | 500: 1:07 |
5 | Pirjo Kivioja | 55 | 22:37 | 143: 2:37 | 144: 4:13 | 145: 5:01 | 150: 4:53 | 154: 2:07 | 100: 2:57 | 500: 51 | |||
6 | Markku Vesalainen | 62 | 28:38 | 152: 3:37 | 155: 1:35 | 146: 3:27 | 157: 5:42 | 156: 2:19 | 148: 1:59 | 147: 3:35 | 153: 2:49 | 100: 2:53 | 500: 42 |
18. Rasti-Perniö -1 2:34:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Essi Gustafsson | 23 | 23:46 | 155: 4:34 | 146: 3:41 | 148: 3:50 | 151: 2:59 | 154: 5:06 | 100: 2:55 | 500: 41 | |||
2 | Jorma Lindeman | 12 | 20:59 | 149: 4:05 | 146: 3:57 | 148: 3:46 | 147: 3:23 | 154: 2:27 | 100: 2:32 | 500: 50 | |||
3 | Niilo Tuominen | 31 | 25:56 | 152: 3:58 | 146: 4:55 | 148: 4:16 | 150: 6:14 | 154: 2:40 | 100: 2:59 | 500: 55 | |||
4 | Vesa Oksanen | 61 | 29:42 | 152: 3:56 | 155: 1:43 | 146: 3:27 | 157: 6:46 | 142: 57 | 148: 2:59 | 147: 3:39 | 153: 2:49 | 100: 2:47 | 500: 40 |
5 | Aapo Paananen | 55 | 26:50 | 143: 3:03 | 144: 4:59 | 145: 5:09 | 150: 5:55 | 154: 2:44 | 100: 3:53 | 500: 1:08 | |||
6 | Risto Gustafsson | 42 | 26:51 | 141: 2:34 | 155: 2:49 | 146: 3:01 | 157: 5:07 | 156: 2:14 | 148: 1:54 | 147: 3:18 | 153: 2:27 | 100: 2:47 | 500: 40 |
19. Paimion Rasti -4 2:37:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Henna Reponen | 23 | 21:04 | 155: 4:21 | 146: 3:15 | 148: 3:30 | 151: 3:02 | 154: 3:53 | 100: 2:20 | 500: 42 | |||
2 | Signe Dambe | 31 | 21:11 | 152: 3:21 | 146: 5:18 | 148: 3:16 | 150: 4:59 | 154: 1:14 | 100: 2:23 | 500: 41 | |||
3 | Jussi Heikkinen | 12 | 27:47 | 149: 6:42 | 146: 3:56 | 148: 3:51 | 147: 5:40 | 154: 4:36 | 100: 2:19 | 500: 44 | |||
4 | Taisto Nieminen | 62 | 34:34 | 152: 4:45 | 155: 2:22 | 146: 4:29 | 157: 6:49 | 156: 2:32 | 148: 2:23 | 147: 4:13 | 153: 3:03 | 100: 3:12 | 500: 47 |
5 | Eija Sipponen | 55 | 20:41 | 143: 2:32 | 144: 3:56 | 145: 3:37 | 150: 3:38 | 154: 3:13 | 100: 2:39 | 500: 1:08 | |||
6 | Germo Kenner | 41 | 32:20 | 141: 2:16 | 155: 2:15 | 146: 2:49 | 157: 6:16 | 142: 4:47 | 148: 2:28 | 147: 3:22 | 153: 4:19 | 100: 3:13 | 500: 36 |
20. Someron Esa -2 2:43:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Asko Virolainen | 13 | 22:14 | 149: 4:11 | 146: 4:01 | 148: 4:00 | 151: 3:11 | 154: 3:29 | 100: 2:39 | 500: 45 | |||
2 | Olli Nuotio | 32 | 31:44 | 152: 4:46 | 146: 7:36 | 148: 4:54 | 147: 5:23 | 154: 4:56 | 100: 3:09 | 500: 1:01 | |||
3 | Miia Juote | 21 | 24:30 | 155: 5:27 | 146: 4:08 | 148: 3:43 | 150: 5:01 | 154: 2:31 | 100: 2:51 | 500: 50 | |||
4 | Mikko Kankare | 62 | 26:50 | 152: 2:50 | 155: 1:41 | 146: 3:00 | 157: 5:44 | 156: 2:07 | 148: 2:08 | 147: 3:30 | 153: 2:37 | 100: 2:40 | 500: 34 |
5 | Pekka Penttilä | 55 | 26:57 | 143: 3:39 | 144: 5:54 | 145: 4:33 | 150: 5:15 | 154: 2:56 | 100: 3:36 | 500: 1:06 | |||
6 | Janne Seppälä | 41 | 31:32 | 141: 2:28 | 155: 2:49 | 146: 3:49 | 157: 6:54 | 142: 1:15 | 148: 3:05 | 147: 3:50 | 153: 3:27 | 100: 3:17 | 500: 39 |
21. Paimion Rasti -5 2:45:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Hannele Lehtinen | 12 | 21:16 | 149: 3:43 | 146: 3:40 | 148: 3:40 | 147: 4:05 | 154: 3:06 | 100: 2:18 | 500: 45 | |||
2 | Henna Röytiö | 31 | 22:05 | 152: 3:20 | 146: 4:30 | 148: 4:01 | 150: 5:21 | 154: 1:41 | 100: 2:28 | 500: 45 | |||
3 | Timo Lindi | 23 | 24:14 | 155: 4:33 | 146: 3:25 | 148: 3:59 | 151: 4:01 | 154: 5:01 | 100: 2:30 | 500: 45 | |||
4 | Pirjo Lähteenmäki | 42 | 39:16 | 141: 3:38 | 155: 4:02 | 146: 4:29 | 157: 8:36 | 156: 2:57 | 148: 2:17 | 147: 4:51 | 153: 3:49 | 100: 3:47 | 500: 51 |
5 | Helena Mannervesi | 55 | 23:17 | 143: 3:09 | 144: 4:59 | 145: 4:13 | 150: 4:22 | 154: 2:23 | 100: 3:10 | 500: 1:02 | |||
6 | Roy Hellström | 61 | 35:02 | 152: 3:41 | 155: 1:38 | 146: 3:29 | 157: 5:35 | 142: 6:22 | 148: 2:53 | 147: 4:14 | 153: 3:09 | 100: 3:16 | 500: 45 |
22. Salon Viesti -1 2:45:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Timo Grönholm | 21 | 20:08 | 155: 4:08 | 146: 3:11 | 148: 3:33 | 150: 4:22 | 154: 1:43 | 100: 2:29 | 500: 43 | |||
2 | Markku Tolvanen | 32 | 24:32 | 152: 4:01 | 146: 5:41 | 148: 4:05 | 147: 4:31 | 154: 2:43 | 100: 2:43 | 500: 49 | |||
3 | Marja-Liisa Ojamaa | 13 | 26:26 | 149: 4:59 | 146: 4:23 | 148: 4:31 | 151: 4:03 | 154: 4:28 | 100: 3:06 | 500: 57 | |||
4 | Kari Vigelius | 41 | 33:17 | 141: 3:14 | 155: 3:12 | 146: 3:48 | 157: 7:02 | 142: 1:14 | 148: 3:30 | 147: 4:19 | 153: 2:59 | 100: 3:13 | 500: 47 |
5 | Seija Vigelius | 55 | 26:38 | 143: 3:14 | 144: 7:03 | 145: 4:45 | 150: 4:02 | 154: 2:51 | 100: 3:38 | 500: 1:06 | |||
6 | Rauno Aavasalo | 62 | 34:33 | 152: 5:21 | 155: 1:41 | 146: 3:45 | 157: 6:52 | 156: 2:56 | 148: 2:20 | 147: 4:04 | 153: 3:28 | 100: 3:23 | 500: 44 |
23. RastiPiikkiö -1 2:49:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Harri Lukander | 32 | 20:17 | 152: 3:12 | 146: 4:14 | 148: 3:22 | 147: 3:41 | 154: 2:35 | 100: 2:27 | 500: 47 | |||
2 | Aino-Maria Salo | 21 | 34:01 | 155: 11:08 | 146: 6:50 | 148: 4:04 | 150: 6:36 | 154: 1:52 | 100: 2:45 | 500: 47 | |||
