Halikko-viesti 13.10.2001
Tulostettu 22.10.01 klo 21.30.55
A (5,4+5,4+2,4+3,9+5,9+3,9+7,8 km)
Lähti : 153 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 Kalevan Rasti 1 3.46.57
2 DELTA 1 3.49.36
3 Tampereen Pyrintö 1 3.50.19
4 Helsingin Suunnistajat 1 3.50.33
5 Hiisirasti 1 3.52.54
6 Lynx 1 3.53.32
7 Turun Suunnistajat 1 3.55.19
8 Rastivarsat 1 3.56.01
9 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 3.56.09
10 Täby Orienteringsklubb 1 3.59.33
11 KooVee 1 4.00.04
12 Paimion Rasti 1 4.00.17
13 Vehkalahden Veikot 1 4.00.29
14 Söders SOL 1 4.02.03
15 Gävle OK 1 4.02.08
16 Pargas IF 1 4.02.44
17 Kangasala SK 1 4.06.27
18 Storviks IF 1 4.06.42
19 Järfälla OK 1 4.07.09
20 Espoon Suunta 1 4.07.21
21 Hyvinkään Rasti 1 4.08.45
22 OK 77 1 4.10.37
23 Paimion Rasti 2 4.10.48
24 Rajamäen Rykmentti 2 4.11.15
25 Turun Suunnistajat 2 4.11.34
26 IFK Lidingö 1 4.12.34
27 Södertälje Orientering 1 4.13.33
28 Hauhon Sisu 1 4.14.20
29 Västerås SOK 1 4.14.38
30 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 4.15.55
31 Rastikarhut 1 4.15.59
32 OK Orient 1 4.16.22
33 Pihkaniskat 1 4.21.40
34 Dalaportens OL 1 4.22.52
35 Rasti-Lukko 1 4.23.36
36 Rajamäen Rykmentti 3 4.24.31
37 Lynx 2 4.25.01
38 Helsingin Suunnistajat 2 4.25.12
39 Suunta-Sepot 1 4.25.54
40 Söders SOL 2 4.25.55
41 OK Ravinen 1 4.27.39
42 Valkeakosken Haka 1 4.27.44
43 Rastivarsat 2 4.29.51
44 Sundbybergs IK 1 4.29.59
45 Keravan Urheilijat 1 4.30.18
46 Rånäs OK 1 4.31.02
47 OK Raseborg 1 4.35.27
48 Espoon Suunta 2 4.35.29
49 Lounais-Hämeen Rasti 1 4.36.01
50 Liedon Parma 1 4.36.07
51 Turebergs IF 1 4.36.12
52 Suomusjärven Sisu 1 4.37.10
53 Lahden Suunnistajat -37 1 4.37.56
54 Täby Orienteringsklubb 2 4.40.39
55 Söders SOL 3 4.40.49
56 OK Södertörn 1 4.41.05
57 OK Österåker 1 4.41.44
58 Tampereen Yritys 1 4.43.53
59 OK Ravinen 2 4.45.49
60 Tullinge SK 2 4.47.01
61 Malax IF 1 4.47.06
62 Söders SOL 4 4.48.42
63 IFK Lidingö 2 4.50.04
64 Kankaanpään Suunnistajat 1 4.51.51
65 Skarpnäcks OL 1 4.51.55
66 Suomusjärven Sisu 2 4.52.28
67 Haninge SOK 1 4.52.31
68 IFK Enskede 1 4.54.25
69 KooVee 2 4.54.41
70 Jämsän Retki-Veikot 2 4.56.29
71 OK Älvsjö-Örby 1 4.57.07
72 Rånäs OK 2 4.57.14
73 Kyrös-Rasti 1 4.59.20
74 Rasti-Perniö 1 5.00.28
75 Kalevan Rasti 2 5.00.42
76 Södertälje Orientering 2 5.01.19
77 Leppävaaran Sisu 1 5.02.45
78 Ockelbo OK 1 5.03.47
79 Päijät-Rasti 1 5.04.37
80 Rasti-Jyry 1 5.08.25
81 Rasti-Nokia 1 5.09.06
82 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 5.09.52
83 Hauhon Sisu 2 5.15.40
84 Helsingin Suunnistajat 3 5.16.17
85 Täby Orienteringsklubb 3 5.17.19
86 Järfälla OK 2 5.17.20
87 Länsi-Uudenmaan Suunnistaja 1 5.17.41
88 OK Lalle 1 5.19.55
89 Tarpian Suunta 1 5.20.08
90 Rajamäen Rykmentti 4 5.20.39
91 Hyvinkään Rasti 2 5.23.43
92 Sundbybergs IK 2 5.25.45
93 Akilles OK 1 5.26.25
94 Vakka-Rasti 1 5.26.32
95 Espoon Akilles 1 5.29.34
96 Someron Esa 1 5.32.32
97 Piikkiön Kehitys 1 5.33.03
98 Perttelin Peikot 1 5.36.21
99 Tumba-Mälarhöjden OK 2 5.37.37
100 Lynx 3 5.38.08
101 Kemiön Kiilat/KSF 1 5.38.28
102 Bromma-Vällingby SOK 1 5.38.33
103 Rastihaukat 1 5.39.07
104 Tullinge SK 3 5.39.33
105 Pihkaniskat 2 5.48.27
106 Salon Vilpas 1 5.49.30
107 Hirvensalon Heitto 2 5.50.22
108 Hirvensalon Heitto 1 5.50.30
109 Mynämäen Suunnistajat 1 5.50.57
110 DELTA 4 5.51.07
111 Hiisirasti 2 5.53.09
112 Suomusjärven Sisu 3 5.54.26
113 Suosmeren Salpa 1 5.57.49
114 Karkki-Rasti 1 6.03.39
115 Hämeenlinnan Tarmo 1 6.05.42
116 Liedon Parma 2 6.11.35
117 Dalaportens OL 3 6.12.04
118 Hiidenkiertäjät 1 6.13.43
119 Vallentuna/Össeby OL 1 6.20.23
120 Jämsän Retki-Veikot 1 6.41.21
121 IFK Enskede 2 6.47.27
122 Rajamäen Rykmentti 5 7.07.46
123 Hiidenkiertäjät 2 7.25.51
Snättringe SK 1 KESKEYTT
Södertälje Orientering 3 KESKEYTT
OK Raseborg 2 KESKEYTT
OK Lalle 2 KESKEYTT
Tullinge SK 1 HYLÄTTY
Espoon Suunta 3 HYLÄTTY
Saarijärven Pullistus 1 HYLÄTTY
Snättringe SK 2 HYLÄTTY
OK Raseborg 3 HYLÄTTY
Turun Suunnistajat 4 KESKEYTT
DELTA 2 HYLÄTTY
Turun Metsänkävijät 1 HYLÄTTY
Tumba-Mälarhöjden OK 1 HYLÄTTY
Paimion Rasti 3 KESKEYTT
Gävle OK 2 KESKEYTT
KooVee 3 KESKEYTT
Lapuan Virkiä 1 HYLÄTTY
Keravan Urheilijat 2 HYLÄTTY
Dalaportens OL 2 HYLÄTTY
Keravan Urheilijat 3 KESKEYTT
Pargas IF 2 HYLÄTTY
DELTA 3 HYLÄTTY
Köping-Kolsva OK 1 HYLÄTTY
Turun Suunnistajat 5 HYLÄTTY
Paimion Rasti 4 HYLÄTTY
Skarpnäcks OL 2 HYLÄTTY
Turun Suunnistajat 3 HYLÄTTY