1. Kalevan Rasti -1 3:46:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||||||
1 | Petri Vainio | 1D | 33:12 | 125: 4:19 | 128: 7:12 | 126: 8:49 | 132: 11:23 | 133: 14:04 | 134: 15:23 | 65: 19:11 | 82: 21:20 | 80: 22:21 | 122: 24:17 | 62: 26:20 | 63: 28:23 | 150: 30:35 | 154: 32:03 | 100: 33:12 | ||||||||||
2 | Monica Boström | 1B | 39:21 | 125: 5:55 | 127: 8:38 | 126: 10:41 | 130: 14:36 | 133: 17:08 | 134: 18:35 | 70: 21:59 | 81: 25:05 | 78: 28:15 | 122: 29:52 | 163: 32:44 | 63: 34:24 | 150: 36:50 | 154: 38:14 | 100: 39:21 | ||||||||||
3 | Akseli Ahtiainen | 1C | 36:22 | 124: 5:46 | 128: 8:26 | 126: 9:58 | 131: 12:09 | 133: 15:03 | 134: 16:26 | 64: 20:23 | 82: 22:51 | 77: 24:40 | 122: 26:55 | 121: 29:19 | 63: 31:25 | 151: 34:00 | 154: 35:17 | 100: 36:21 | ||||||||||
4 | Börje Vartiainen | 1A | 36:51 | 124: 5:48 | 127: 8:03 | 126: 10:00 | 129: 13:07 | 133: 15:23 | 134: 16:48 | 67: 20:45 | 81: 23:13 | 79: 24:55 | 122: 27:21 | 61: 29:42 | 63: 31:54 | 151: 34:25 | 154: 35:44 | 100: 36:51 | ||||||||||
5 | Aaro Asikainen | 2A | 16:43 | 135: 3:57 | 140: 6:22 | 155: 10:00 | 156: 10:55 | 157: 13:10 | 160: 14:30 | 63: 14:53 | 148: 15:47 | 100: 16:42 | ||||||||||||||||
6 | Hennariika Lonka | 2B | 16:52 | 135: 3:56 | 139: 6:23 | 155: 9:45 | 156: 10:47 | 159: 13:14 | 160: 14:27 | 63: 14:54 | 148: 15:54 | 100: 16:51 | ||||||||||||||||
7 | Peter Wickström | 2C | 17:09 | 135: 4:30 | 142: 6:27 | 155: 9:52 | 156: 10:43 | 158: 13:48 | 160: 15:04 | 63: 15:30 | 148: 16:24 | 100: 17:09 | ||||||||||||||||
8 | Markku Piironen | 3B | 28:38 | 143: 5:02 | 125: 6:48 | 131: 8:58 | 138: 12:55 | 120: 13:57 | 61: 17:20 | 65: 19:18 | 161: 21:16 | 63: 23:17 | 150: 26:00 | 154: 27:28 | 100: 28:37 | |||||||||||||
9 | Jussi Koskinen | 3D | 31:10 | 141: 7:04 | 125: 8:58 | 130: 10:57 | 138: 14:17 | 120: 15:20 | 121: 19:02 | 67: 21:06 | 162: 23:11 | 63: 25:38 | 150: 28:23 | 154: 30:01 | 100: 31:10 | |||||||||||||
10 | Heidi Liljeström | 3C | 26:53 | 141: 5:14 | 124: 7:37 | 129: 9:11 | 138: 12:10 | 120: 13:10 | 62: 15:48 | 70: 17:23 | 162: 19:08 | 63: 21:40 | 151: 24:24 | 154: 25:41 | 100: 26:51 | |||||||||||||
11 | Jaakko Leppänen | 4A | 38:59 | 136: 4:46 | 129: 5:59 | 145: 8:08 | 144: 8:48 | 140: 12:24 | 137: 14:39 | 134: 15:43 | 74: 23:27 | 75: 25:33 | 77: 28:07 | 123: 29:50 | 64: 31:39 | 121: 33:05 | 63: 34:49 | 149: 36:40 | 153: 38:09 | 100: 39:00 | ||||||||
12 | Janne Rossi | 4B | 37:23 | 136: 3:24 | 130: 5:05 | 145: 7:43 | 144: 8:19 | 142: 12:05 | 137: 13:51 | 134: 14:51 | 73: 22:00 | 75: 24:05 | 78: 26:52 | 123: 28:14 | 64: 30:00 | 163: 32:07 | 63: 33:34 | 149: 35:18 | 153: 36:34 | 100: 37:23 | ||||||||
13 | Mikael Boström | 4C | 35:45 | 136: 3:18 | 131: 5:08 | 145: 6:33 | 144: 7:06 | 140: 10:24 | 133: 12:04 | 134: 13:19 | 72: 19:51 | 75: 22:25 | 79: 24:45 | 123: 26:40 | 64: 28:24 | 62: 29:48 | 63: 32:01 | 149: 33:41 | 153: 34:54 | 100: 35:44 | ||||||||
14 | Johanna Asklöf | 3A | 24:32 | 143: 4:34 | 124: 6:32 | 132: 8:21 | 138: 11:32 | 120: 12:30 | 163: 14:16 | 64: 16:03 | 161: 17:40 | 63: 19:28 | 151: 22:09 | 154: 23:23 | 100: 24:33 | |||||||||||||
15 | Simo Martomaa | 5D | 48:24 | 136: 3:48 | 132: 5:17 | 145: 6:49 | 146: 8:20 | 147: 9:01 | 144: 10:54 | 142: 14:05 | 133: 15:29 | 134: 16:48 | 71: 22:50 | 75: 25:30 | 80: 29:53 | 123: 30:55 | 83: 31:31 | 76: 33:37 | 84: 36:01 | 122: 37:14 | 64: 39:10 | 61: 40:28 | 63: 42:08 | 150: 44:05 | 152: 45:24 | 154: 46:44 | 100: 47:43 | 500: 48:24 |
2. DELTA -1 3:49:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jani Lakanen | 1A | 31:14 | 124: 4:04 | 127: 6:09 | 126: 7:55 | 129: 11:04 | 133: 12:58 | 134: 14:19 | 67: 17:28 | 81: 19:42 | 79: 20:58 | 122: 23:02 | 61: 25:07 | 63: 26:50 | 151: 29:11 | 154: 30:15 | 100: 31:14 | ||||||||||
2 | Jarkko Saarinen | 1B | 41:13 | 125: 5:37 | 127: 8:23 | 126: 10:33 | 130: 17:05 | 133: 19:31 | 134: 20:53 | 70: 24:03 | 81: 27:06 | 78: 29:32 | 122: 31:14 | 163: 34:31 | 63: 36:13 | 150: 38:40 | 154: 40:08 | 100: 41:13 | ||||||||||
3 | Arvo Paulin | 1D | 40:08 | 125: 5:45 | 128: 9:30 | 126: 11:26 | 132: 14:31 | 133: 18:01 | 134: 19:28 | 65: 22:56 | 82: 25:47 | 80: 27:13 | 122: 30:13 | 62: 32:25 | 63: 34:38 | 150: 37:11 | 154: 38:56 | 100: 40:07 | ||||||||||
4 | Marko Loukkalahti | 1C | 35:24 | 124: 5:26 | 128: 8:12 | 126: 9:50 | 131: 12:23 | 133: 15:44 | 134: 17:01 | 64: 20:07 | 82: 22:48 | 77: 25:09 | 122: 26:57 | 121: 29:03 | 63: 30:46 | 151: 33:08 | 154: 34:22 | 100: 35:23 | ||||||||||
5 | Essi Kangasaho | 2B | 18:53 | 135: 3:51 | 139: 6:39 | 155: 11:19 | 156: 12:18 | 159: 15:17 | 160: 16:32 | 63: 16:57 | 148: 17:56 | 100: 18:53 | ||||||||||||||||
6 | Maria Meriläinen | 2C | 17:43 | 135: 4:01 | 142: 5:48 | 155: 10:01 | 156: 11:10 | 158: 13:56 | 160: 15:26 | 63: 15:55 | 148: 16:48 | 100: 17:42 | ||||||||||||||||
7 | Maarit Visaheimo | 2A | 15:37 | 135: 3:40 | 140: 5:50 | 155: 9:08 | 156: 10:08 | 157: 12:13 | 160: 13:34 | 63: 13:56 | 148: 14:47 | 100: 15:37 | ||||||||||||||||
8 | Risto Wessman | 3C | 29:16 | 141: 5:28 | 124: 7:52 | 129: 9:32 | 138: 12:57 | 120: 14:02 | 62: 17:59 | 70: 19:40 | 162: 21:06 | 63: 23:24 | 151: 26:58 | 154: 28:10 | 100: 29:16 | |||||||||||||
9 | Janne Heikka | 3B | 29:15 | 143: 5:10 | 125: 7:16 | 131: 9:47 | 138: 13:32 | 120: 14:39 | 61: 17:08 | 65: 19:46 | 161: 21:59 | 63: 24:00 | 150: 26:32 | 154: 28:05 | 100: 29:16 | |||||||||||||
10 | Timo Hietaoja | 3D | 28:21 | 141: 5:25 | 125: 7:27 | 130: 10:49 | 138: 14:14 | 120: 15:12 | 121: 17:29 | 67: 19:53 | 162: 21:27 | 63: 23:29 | 150: 25:54 | 154: 27:17 | 100: 28:21 | |||||||||||||
11 | Kimmo Pajula | 4B | 36:42 | 136: 3:27 | 130: 4:51 | 145: 6:57 | 144: 7:34 | 142: 10:57 | 137: 12:41 | 134: 13:42 | 73: 21:23 | 75: 23:29 | 78: 26:35 | 123: 27:53 | 64: 29:40 | 163: 31:25 | 63: 32:49 | 149: 34:26 | 153: 35:42 | 100: 36:42 | ||||||||
12 | Samuli Launiainen | 4D | 33:53 | 136: 3:41 | 132: 5:10 | 145: 6:48 | 144: 7:24 | 142: 10:32 | 133: 12:01 | 134: 13:18 | 71: 19:22 | 75: 21:59 | 80: 24:08 | 123: 25:21 | 64: 27:05 | 61: 28:31 | 63: 30:11 | 149: 31:49 | 153: 33:00 | 100: 33:53 | ||||||||
13 | Miika Hernelahti | 4C | 33:49 | 136: 3:20 | 131: 5:02 | 145: 6:28 | 144: 7:02 | 140: 10:17 | 133: 11:58 | 134: 13:11 | 72: 19:31 | 75: 21:53 | 79: 24:01 | 123: 25:36 | 64: 27:20 | 62: 28:33 | 63: 30:11 | 149: 31:43 | 153: 32:54 | 100: 33:48 | ||||||||
14 | Paula Porkka | 3A | 29:48 | 143: 5:03 | 124: 7:20 | 132: 9:34 | 138: 13:36 | 120: 14:44 | 163: 16:55 | 64: 18:57 | 161: 21:03 | 63: 23:22 | 151: 26:50 | 154: 28:27 | 100: 29:47 | |||||||||||||
15 | Jonne Lakanen | 5A | 48:16 | 136: 3:59 | 129: 5:21 | 145: 7:02 | 146: 9:34 | 147: 10:17 | 144: 12:17 | 140: 15:39 | 137: 17:55 | 134: 18:56 | 74: 25:23 | 75: 27:21 | 77: 29:48 | 123: 31:12 | 83: 31:48 | 76: 34:06 | 84: 36:20 | 122: 37:23 | 64: 39:33 | 121: 40:36 | 63: 42:10 | 150: 44:13 | 152: 45:25 | 154: 46:39 | 100: 47:39 | 500: 48:16 |
3. Tampereen Pyrintö -1 3:50:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sami Vähänen | 1A | 32:09 | 124: 4:10 | 127: 6:16 | 126: 8:06 | 129: 11:00 | 133: 13:01 | 134: 14:21 | 67: 17:34 | 81: 19:47 | 79: 21:09 | 122: 23:11 | 61: 25:29 | 63: 27:41 | 151: 29:57 | 154: 31:06 | 100: 32:09 | ||||||||||
2 | Juho Kinni | 1C | 39:28 | 124: 5:52 | 128: 8:49 | 126: 10:59 | 131: 13:40 | 133: 17:15 | 134: 18:43 | 64: 23:13 | 82: 25:56 | 77: 27:47 | 122: 29:50 | 121: 32:24 | 63: 34:21 | 151: 36:51 | 154: 38:17 | 100: 39:28 | ||||||||||
3 | Keijo Viilo | 1D | 37:00 | 125: 5:30 | 128: 8:38 | 126: 10:25 | 132: 13:33 | 133: 16:29 | 134: 17:53 | 65: 21:07 | 82: 23:43 | 80: 25:05 | 122: 27:25 | 62: 29:46 | 63: 32:04 | 150: 34:24 | 154: 35:53 | 100: 37:00 | ||||||||||
4 | Hannu Saarijärvi | 1B | 35:40 | 125: 5:34 | 127: 7:58 | 126: 9:57 | 130: 12:54 | 133: 15:24 | 134: 16:46 | 70: 19:54 | 81: 22:39 | 78: 24:54 | 122: 26:34 | 163: 29:09 | 63: 30:50 | 150: 33:12 | 154: 34:37 | 100: 35:40 | ||||||||||
5 | Anna-Kaisa Kannisto | 2B | 17:56 | 135: 4:05 | 139: 6:49 | 155: 10:16 | 156: 11:24 | 159: 14:23 | 160: 15:43 | 63: 16:09 | 148: 17:01 | 100: 17:57 | ||||||||||||||||
6 | Juho Saarikko | 2A | 17:50 | 135: 3:55 | 140: 6:23 | 155: 10:01 | 156: 11:09 | 157: 14:12 | 160: 15:34 | 63: 15:58 | 148: 16:54 | 100: 17:51 | ||||||||||||||||
7 | Mikko Kivelä | 2C | 16:50 | 135: 3:33 | 142: 7:00 | 155: 10:09 | 156: 11:03 | 158: 13:31 | 160: 14:54 | 63: 15:17 | 148: 16:04 | 100: 16:50 | ||||||||||||||||
8 | Terhi Kauppila | 3B | 32:23 | 143: 5:27 | 125: 7:31 | 131: 9:53 | 138: 14:30 | 120: 15:50 | 61: 19:03 | 65: 21:40 | 161: 24:07 | 63: 26:20 | 150: 29:11 | 154: 31:01 | 100: 32:22 | |||||||||||||
9 | Jouko Nurminen | 3C | 29:26 | 141: 5:24 | 124: 7:57 | 129: 9:38 | 138: 14:25 | 120: 15:23 | 62: 18:29 | 70: 20:15 | 162: 21:28 | 63: 24:04 | 151: 26:56 | 154: 28:15 | 100: 29:26 | |||||||||||||
10 | Katri Kerkola | 3A | 28:07 | 143: 5:05 | 124: 7:02 | 132: 9:19 | 138: 12:58 | 120: 13:58 | 163: 16:14 | 64: 18:06 | 161: 20:25 | 63: 22:43 | 151: 25:30 | 154: 26:54 | 100: 28:07 | |||||||||||||
11 | Jarmo Puttonen | 4C | 36:33 | 136: 3:33 | 131: 5:33 | 145: 7:09 | 144: 7:46 | 140: 11:11 | 133: 12:52 | 134: 14:09 | 72: 20:35 | 75: 22:59 | 79: 26:38 | 123: 28:05 | 64: 29:38 | 62: 30:48 | 63: 32:38 | 149: 34:21 | 153: 35:39 | 100: 36:33 | ||||||||
12 | Jarno Salmelin | 4D | 34:33 | 136: 3:27 | 132: 5:51 | 145: 7:38 | 144: 8:14 | 142: 11:28 | 133: 12:55 | 134: 14:08 | 71: 20:24 | 75: 22:53 | 80: 24:59 | 123: 26:03 | 64: 27:45 | 61: 29:11 | 63: 30:49 | 149: 32:29 | 153: 33:41 | 100: 34:33 | ||||||||
13 | Jouni Kahelin | 4B | 35:21 | 136: 3:34 | 130: 4:55 | 145: 6:57 | 144: 7:31 | 142: 10:52 | 137: 12:43 | 134: 13:39 | 73: 20:02 | 75: 22:17 | 78: 25:09 | 123: 26:28 | 64: 28:06 | 163: 30:01 | 63: 31:35 | 149: 33:20 | 153: 34:30 | 100: 35:21 | ||||||||
14 | Satu Vesalainen | 3D | 29:13 | 141: 5:19 | 125: 7:49 | 130: 9:27 | 138: 12:32 | 120: 13:27 | 121: 15:41 | 67: 19:40 | 162: 21:21 | 63: 23:23 | 150: 26:07 | 154: 28:01 | 100: 29:12 | |||||||||||||
15 | Elmeri Vähänen | 5A | 47:35 | 136: 3:24 | 129: 4:50 | 145: 7:10 | 146: 8:33 | 147: 9:12 | 144: 11:12 | 140: 14:18 | 137: 16:36 | 134: 17:33 | 74: 24:40 | 75: 26:29 | 77: 28:45 | 123: 30:19 | 83: 31:06 | 76: 33:02 | 84: 35:21 | 122: 36:28 | 64: 38:36 | 121: 39:47 | 63: 41:11 | 150: 43:07 | 152: 44:46 | 154: 46:01 | 100: 47:00 | 500: 47:35 |
4. Helsingin Suunnistajat -1 3:50:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kari Salo | 1B | 36:38 | 125: 4:23 | 127: 7:00 | 126: 8:55 | 130: 13:45 | 133: 15:59 | 134: 17:22 | 70: 20:19 | 81: 23:18 | 78: 25:39 | 122: 27:28 | 163: 30:16 | 63: 31:51 | 150: 34:07 | 154: 35:29 | 100: 36:38 | ||||||||||
2 | Jouko Malinen | 1A | 36:33 | 124: 5:47 | 127: 8:15 | 126: 10:17 | 129: 13:56 | 133: 16:12 | 134: 17:36 | 67: 21:10 | 81: 23:50 | 79: 25:04 | 122: 27:31 | 61: 29:55 | 63: 31:53 | 151: 34:20 | 154: 35:33 | 100: 36:32 | ||||||||||
3 | Hannu Saviharju | 1C | 35:05 | 124: 5:35 | 128: 8:17 | 126: 9:57 | 131: 12:25 | 133: 15:43 | 134: 17:10 | 64: 20:09 | 82: 22:30 | 77: 24:29 | 122: 26:26 | 121: 28:41 | 63: 30:30 | 151: 32:43 | 154: 33:58 | 100: 35:04 | ||||||||||
4 | Timo Savelainen | 1D | 36:36 | 125: 5:28 | 128: 8:30 | 126: 10:19 | 132: 12:58 | 133: 15:54 | 134: 17:19 | 65: 20:30 | 82: 22:31 | 80: 25:50 | 122: 27:43 | 62: 29:43 | 63: 31:51 | 150: 34:09 | 154: 35:34 | 100: 36:35 | ||||||||||
5 | Anneli Hämäläinen | 2B | 19:39 | 135: 4:06 | 139: 7:16 | 155: 11:00 | 156: 12:15 | 159: 15:39 | 160: 17:00 | 63: 17:30 | 148: 18:39 | 100: 19:39 | ||||||||||||||||
6 | Jussi Saviharju | 2C | 15:15 | 135: 3:29 | 142: 5:30 | 155: 8:39 | 156: 9:36 | 158: 12:00 | 160: 13:14 | 63: 13:36 | 148: 14:29 | 100: 15:16 | ||||||||||||||||
7 | Päivi Malmi | 2A | 16:31 | 135: 3:47 | 140: 6:05 | 155: 9:33 | 156: 10:29 | 157: 12:56 | 160: 14:20 | 63: 14:47 | 148: 15:38 | 100: 16:30 | ||||||||||||||||
8 | Annamari Heikkinen | 3D | 29:38 | 141: 5:37 | 125: 7:47 | 130: 10:32 | 138: 13:40 | 120: 14:42 | 121: 17:20 | 67: 19:38 | 162: 21:43 | 63: 24:12 | 150: 26:50 | 154: 28:22 | 100: 29:37 | |||||||||||||
9 | Jouni Savelainen | 3B | 26:51 | 143: 4:46 | 125: 6:24 | 131: 8:25 | 138: 12:10 | 120: 13:08 | 61: 16:20 | 65: 18:10 | 161: 20:07 | 63: 21:58 | 150: 24:21 | 154: 25:44 | 100: 26:50 | |||||||||||||
10 | Tapio Haarlaa | 3C | 23:59 | 141: 5:15 | 124: 7:03 | 129: 8:32 | 138: 11:10 | 120: 12:06 | 62: 14:30 | 70: 16:05 | 162: 17:11 | 63: 19:14 | 151: 21:42 | 154: 22:50 | 100: 23:59 | |||||||||||||
11 | Tuomas Tala | 4A | 38:17 | 136: 3:27 | 129: 4:39 | 145: 6:36 | 144: 7:17 | 140: 11:25 | 137: 13:53 | 134: 15:09 | 74: 22:21 | 75: 24:30 | 77: 27:21 | 123: 29:12 | 64: 30:53 | 121: 32:30 | 63: 34:12 | 149: 36:01 | 153: 37:26 | 100: 38:16 | ||||||||
12 | Ilkka Nurminen | 4C | 37:15 | 136: 3:29 | 131: 5:22 | 145: 6:58 | 144: 7:36 | 140: 11:08 | 133: 12:56 | 134: 14:15 | 72: 21:25 | 75: 24:02 | 79: 26:29 | 123: 28:03 | 64: 29:48 | 62: 31:10 | 63: 33:10 | 149: 34:59 | 153: 36:20 | 100: 37:15 | ||||||||
13 | Jeppe Koivula | 4D | 35:40 | 136: 3:34 | 132: 5:10 | 145: 6:53 | 144: 7:32 | 142: 10:59 | 133: 12:32 | 134: 13:49 | 71: 20:11 | 75: 23:10 | 80: 25:31 | 123: 26:38 | 64: 28:23 | 61: 29:54 | 63: 31:47 | 149: 33:27 | 153: 34:47 | 100: 35:39 | ||||||||
14 | Mari Sane | 3A | 26:49 | 143: 4:51 | 124: 6:44 | 132: 8:36 | 138: 12:25 | 120: 13:23 | 163: 15:14 | 64: 17:48 | 161: 19:32 | 63: 21:23 | 151: 24:20 | 154: 25:40 | 100: 26:50 | |||||||||||||
15 | Alpo Kuusisto | 5B | 49:49 | 136: 3:28 | 130: 4:46 | 145: 7:00 | 146: 8:43 | 147: 9:22 | 144: 11:19 | 142: 14:38 | 137: 16:34 | 134: 17:36 | 73: 24:54 | 75: 27:05 | 78: 30:04 | 123: 31:30 | 83: 32:04 | 76: 34:53 | 84: 37:09 | 122: 38:08 | 64: 40:09 | 163: 41:54 | 63: 43:16 | 150: 45:11 | 152: 46:37 | 154: 48:08 | 100: 49:14 | 500: 49:49 |
5. Hiisirasti -1 3:52:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||||||
1 | Mikko Halonen | 1B | 34:55 | 125: 4:44 | 127: 7:24 | 126: 9:32 | 130: 12:57 | 133: 15:15 | 134: 16:42 | 70: 19:31 | 81: 22:11 | 78: 24:04 | 122: 25:45 | 163: 28:22 | 63: 29:50 | 150: 32:20 | 154: 33:46 | 100: 34:54 | ||||||||||
2 | Esa Helin | 1D | 35:01 | 125: 5:23 | 128: 8:15 | 126: 9:59 | 132: 12:34 | 133: 15:34 | 134: 16:54 | 65: 20:18 | 82: 22:35 | 80: 23:43 | 122: 25:50 | 62: 27:58 | 63: 29:59 | 150: 32:22 | 154: 33:53 | 100: 35:01 | ||||||||||
3 | Jani Vahala | 1C | 36:40 | 124: 5:33 | 128: 8:05 | 126: 9:35 | 131: 11:42 | 133: 14:42 | 134: 16:17 | 64: 21:37 | 82: 23:48 | 77: 26:17 | 122: 28:05 | 121: 30:21 | 63: 32:06 | 151: 34:20 | 154: 35:36 | 100: 36:40 | ||||||||||
4 | Kari Sinikallas | 1A | 36:45 | 124: 5:42 | 127: 7:58 | 126: 9:44 | 129: 12:59 | 133: 15:12 | 134: 16:28 | 67: 22:30 | 81: 24:41 | 79: 25:45 | 122: 27:58 | 61: 30:11 | 63: 32:01 | 151: 34:21 | 154: 35:38 | 100: 36:44 | ||||||||||
5 | Erika Haviala | 2C | 20:19 | 135: 4:13 | 142: 6:47 | 155: 11:49 | 156: 12:52 | 158: 16:22 | 160: 17:57 | 63: 18:24 | 148: 19:25 | 100: 20:19 | ||||||||||||||||
6 | Noora-Sofia Ruotsalainen | 2A | 16:58 | 135: 3:50 | 140: 6:14 | 155: 9:57 | 156: 10:52 | 157: 13:12 | 160: 14:37 | 63: 15:09 | 148: 16:07 | 100: 16:57 | ||||||||||||||||
7 | Hanna Ketamo | 2B | 17:59 | 135: 3:58 | 139: 6:36 | 155: 10:13 | 156: 11:13 | 159: 14:14 | 160: 15:37 | 63: 16:06 | 148: 17:03 | 100: 17:58 | ||||||||||||||||
8 | Juho Uotila | 3B | 28:21 | 143: 5:00 | 125: 6:43 | 131: 9:20 | 138: 12:54 | 120: 13:54 | 61: 16:36 | 65: 19:18 | 161: 21:23 | 63: 23:12 | 150: 25:55 | 154: 27:14 | 100: 28:21 | |||||||||||||
9 | Jyrki Routsi | 3D | 26:49 | 141: 5:38 | 125: 7:43 | 130: 10:17 | 138: 13:02 | 120: 13:57 | 121: 16:11 | 67: 17:59 | 162: 19:44 | 63: 21:50 | 150: 24:15 | 154: 25:42 | 100: 26:48 | |||||||||||||
10 | Jussi Simula | 3A | 23:31 | 143: 4:49 | 124: 6:42 | 132: 8:32 | 138: 11:39 | 120: 12:39 | 163: 14:20 | 64: 15:52 | 161: 17:34 | 63: 19:19 | 151: 21:24 | 154: 22:31 | 100: 23:30 | |||||||||||||
11 | Timo Asikainen | 4D | 37:41 | 136: 3:24 | 132: 5:22 | 145: 7:42 | 144: 8:27 | 142: 12:00 | 133: 13:37 | 134: 14:58 | 71: 21:43 | 75: 24:36 | 80: 27:36 | 123: 28:48 | 64: 30:40 | 61: 32:05 | 63: 33:47 | 149: 35:29 | 153: 36:43 | 100: 37:40 | ||||||||
12 | Olli Mattila | 4C | 38:25 | 136: 3:33 | 131: 5:25 | 145: 7:03 | 144: 7:43 | 140: 11:13 | 133: 12:54 | 134: 14:12 | 72: 22:01 | 75: 24:53 | 79: 27:05 | 123: 28:44 | 64: 30:45 | 62: 32:05 | 63: 34:07 | 149: 36:03 | 153: 37:28 | 100: 38:25 | ||||||||
13 | Sami Löfbacka | 4A | 36:24 | 136: 4:20 | 129: 5:54 | 145: 7:51 | 144: 8:29 | 140: 11:49 | 137: 13:47 | 134: 14:48 | 74: 21:19 | 75: 23:26 | 77: 25:58 | 123: 27:36 | 64: 29:17 | 121: 30:44 | 63: 32:29 | 149: 34:11 | 153: 35:30 | 100: 36:24 | ||||||||
14 | Camilla Kulmala | 3C | 29:07 | 141: 5:36 | 124: 7:51 | 129: 9:27 | 138: 12:50 | 120: 14:03 | 62: 16:47 | 70: 18:39 | 162: 21:19 | 63: 23:29 | 151: 26:28 | 154: 27:54 | 100: 29:07 | |||||||||||||
15 | Lasse Lempainen | 5B | 48:52 | 136: 3:26 | 130: 4:44 | 145: 6:37 | 146: 8:05 | 147: 8:46 | 144: 10:46 | 142: 14:02 | 137: 15:57 | 134: 17:01 | 73: 23:39 | 75: 25:50 | 78: 28:35 | 123: 29:57 | 83: 31:01 | 76: 33:14 | 84: 36:24 | 122: 37:33 | 64: 39:22 | 163: 41:02 | 63: 42:27 | 150: 44:44 | 152: 45:55 | 154: 47:13 | 100: 48:12 | 500: 48:51 |
6. Lynx -1 3:53:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tuomas Niemi | 1D | 33:14 | 125: 4:35 | 128: 7:28 | 126: 9:08 | 132: 11:50 | 133: 14:33 | 134: 15:54 | 65: 19:05 | 82: 21:17 | 80: 22:19 | 122: 24:14 | 62: 26:24 | 63: 28:27 | 150: 30:33 | 154: 31:56 | 100: 33:14 | ||||||||||
2 | Sari Salo | 1A | 38:52 | 124: 6:10 | 127: 8:42 | 126: 10:52 | 129: 14:24 | 133: 16:57 | 134: 18:29 | 67: 22:57 | 81: 25:17 | 79: 26:49 | 122: 29:16 | 61: 31:49 | 63: 33:54 | 151: 36:23 | 154: 37:44 | 100: 38:52 | ||||||||||
3 | Nico Nylund | 1C | 39:51 | 124: 5:49 | 128: 8:37 | 126: 10:21 | 131: 12:45 | 133: 16:02 | 134: 17:34 | 64: 22:10 | 82: 24:52 | 77: 26:43 | 122: 28:47 | 121: 33:18 | 63: 35:04 | 151: 37:35 | 154: 38:47 | 100: 39:51 | ||||||||||
4 | Pentti Iso-Markku | 1B | 38:44 | 125: 5:37 | 127: 8:13 | 126: 10:13 | 130: 13:33 | 133: 16:04 | 134: 17:31 | 70: 20:53 | 81: 23:26 | 78: 26:23 | 122: 29:02 | 163: 31:56 | 63: 33:41 | 150: 36:12 | 154: 37:36 | 100: 38:43 | ||||||||||
5 | Paula Iso-Markku | 2A | 16:50 | 135: 3:43 | 140: 7:03 | 155: 10:15 | 156: 11:09 | 157: 13:19 | 160: 14:39 | 63: 15:05 | 148: 16:00 | 100: 16:50 | ||||||||||||||||
6 | Juuso Kujanpää | 2B | 15:16 | 135: 3:24 | 139: 5:27 | 155: 8:19 | 156: 9:41 | 159: 12:01 | 160: 13:10 | 63: 13:33 | 148: 14:23 | 100: 15:15 | ||||||||||||||||
7 | Tapio Laaksonen | 2C | 14:35 | 135: 3:28 | 142: 5:21 | 155: 8:28 | 156: 9:20 | 158: 11:35 | 160: 12:44 | 63: 13:06 | 148: 13:54 | 100: 14:35 | ||||||||||||||||
8 | Teresa Kollanen | 3D | 27:59 | 141: 5:19 | 125: 7:22 | 130: 10:26 | 138: 13:21 | 120: 14:19 | 121: 16:34 | 67: 18:23 | 162: 20:23 | 63: 22:37 | 150: 25:10 | 154: 26:42 | 100: 27:58 | |||||||||||||
9 | Jukka Saramäki | 3B | 28:30 | 143: 5:03 | 125: 7:01 | 131: 8:56 | 138: 12:36 | 120: 13:58 | 61: 16:52 | 65: 18:48 | 161: 21:07 | 63: 23:26 | 150: 25:53 | 154: 27:22 | 100: 28:29 | |||||||||||||
10 | Aleksi Leskinen | 3A | 24:52 | 143: 4:39 | 124: 6:31 | 132: 8:24 | 138: 11:43 | 120: 12:43 | 163: 14:33 | 64: 17:06 | 161: 18:46 | 63: 20:31 | 151: 22:43 | 154: 23:54 | 100: 24:51 | |||||||||||||
11 | Petteri Lauronen | 4A | 40:33 | 136: 3:22 | 129: 4:43 | 145: 6:43 | 144: 7:27 | 140: 11:05 | 137: 13:48 | 134: 14:55 | 74: 22:28 | 75: 24:38 | 77: 28:41 | 123: 30:43 | 64: 32:30 | 121: 35:01 | 63: 36:33 | 149: 38:23 | 153: 39:41 | 100: 40:33 | ||||||||
12 | Lauri Tapola | 4C | 38:25 | 136: 3:37 | 131: 5:28 | 145: 7:11 | 144: 7:55 | 140: 11:33 | 133: 13:32 | 134: 15:05 | 72: 22:15 | 75: 24:58 | 79: 27:14 | 123: 28:57 | 64: 30:47 | 62: 32:01 | 63: 34:04 | 149: 35:56 | 153: 37:33 | 100: 38:25 | ||||||||
