1. Kalevan Rasti -1 3:46:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||||
1 | Petri Vainio | 1D | 33:12 | 125: 4:19 | 128: 2:53 | 126: 1:37 | 132: 2:34 | 133: 2:41 | 134: 1:19 | 65: 3:48 | 82: 2:09 | 80: 1:01 | 122: 1:56 | 62: 2:03 | 63: 2:03 | 150: 2:12 | 154: 1:28 | 100: 1:09 | ||||||||||
2 | Monica Boström | 1B | 39:21 | 125: 5:55 | 127: 2:43 | 126: 2:03 | 130: 3:55 | 133: 2:32 | 134: 1:27 | 70: 3:24 | 81: 3:06 | 78: 3:10 | 122: 1:37 | 163: 2:52 | 63: 1:40 | 150: 2:26 | 154: 1:24 | 100: 1:07 | ||||||||||
3 | Akseli Ahtiainen | 1C | 36:22 | 124: 5:46 | 128: 2:40 | 126: 1:32 | 131: 2:11 | 133: 2:54 | 134: 1:23 | 64: 3:57 | 82: 2:28 | 77: 1:49 | 122: 2:15 | 121: 2:24 | 63: 2:06 | 151: 2:35 | 154: 1:17 | 100: 1:04 | ||||||||||
4 | Börje Vartiainen | 1A | 36:51 | 124: 5:48 | 127: 2:15 | 126: 1:57 | 129: 3:07 | 133: 2:16 | 134: 1:25 | 67: 3:57 | 81: 2:28 | 79: 1:42 | 122: 2:26 | 61: 2:21 | 63: 2:12 | 151: 2:31 | 154: 1:19 | 100: 1:07 | ||||||||||
5 | Aaro Asikainen | 2A | 16:43 | 135: 3:57 | 140: 2:25 | 155: 3:38 | 156: 55 | 157: 2:15 | 160: 1:20 | 63: 23 | 148: 54 | 100: 55 | ||||||||||||||||
6 | Hennariika Lonka | 2B | 16:52 | 135: 3:56 | 139: 2:27 | 155: 3:22 | 156: 1:02 | 159: 2:27 | 160: 1:13 | 63: 27 | 148: 1:00 | 100: 57 | ||||||||||||||||
7 | Peter Wickström | 2C | 17:09 | 135: 4:30 | 142: 1:57 | 155: 3:25 | 156: 51 | 158: 3:05 | 160: 1:16 | 63: 26 | 148: 54 | 100: 45 | ||||||||||||||||
8 | Markku Piironen | 3B | 28:38 | 143: 5:02 | 125: 1:46 | 131: 2:10 | 138: 3:57 | 120: 1:02 | 61: 3:23 | 65: 1:58 | 161: 1:58 | 63: 2:01 | 150: 2:43 | 154: 1:28 | 100: 1:09 | |||||||||||||
9 | Jussi Koskinen | 3D | 31:10 | 141: 7:04 | 125: 1:54 | 130: 1:59 | 138: 3:20 | 120: 1:03 | 121: 3:42 | 67: 2:04 | 162: 2:05 | 63: 2:27 | 150: 2:45 | 154: 1:38 | 100: 1:09 | |||||||||||||
10 | Heidi Liljeström | 3C | 26:53 | 141: 5:14 | 124: 2:23 | 129: 1:34 | 138: 2:59 | 120: 1:00 | 62: 2:38 | 70: 1:35 | 162: 1:45 | 63: 2:32 | 151: 2:44 | 154: 1:17 | 100: 1:10 | |||||||||||||
11 | Jaakko Leppänen | 4A | 38:59 | 136: 4:46 | 129: 1:13 | 145: 2:09 | 144: 40 | 140: 3:36 | 137: 2:15 | 134: 1:04 | 74: 7:44 | 75: 2:06 | 77: 2:34 | 123: 1:43 | 64: 1:49 | 121: 1:26 | 63: 1:44 | 149: 1:51 | 153: 1:29 | 100: 51 | ||||||||
12 | Janne Rossi | 4B | 37:23 | 136: 3:24 | 130: 1:41 | 145: 2:38 | 144: 36 | 142: 3:46 | 137: 1:46 | 134: 1:00 | 73: 7:09 | 75: 2:05 | 78: 2:47 | 123: 1:22 | 64: 1:46 | 163: 2:07 | 63: 1:27 | 149: 1:44 | 153: 1:16 | 100: 49 | ||||||||
13 | Mikael Boström | 4C | 35:45 | 136: 3:18 | 131: 1:50 | 145: 1:25 | 144: 33 | 140: 3:18 | 133: 1:40 | 134: 1:15 | 72: 6:32 | 75: 2:34 | 79: 2:20 | 123: 1:55 | 64: 1:44 | 62: 1:24 | 63: 2:13 | 149: 1:40 | 153: 1:13 | 100: 50 | ||||||||
14 | Johanna Asklöf | 3A | 24:32 | 143: 4:34 | 124: 1:58 | 132: 1:49 | 138: 3:11 | 120: 58 | 163: 1:46 | 64: 1:47 | 161: 1:37 | 63: 1:48 | 151: 2:41 | 154: 1:14 | 100: 1:10 | |||||||||||||
15 | Simo Martomaa | 5D | 48:24 | 136: 3:48 | 132: 1:29 | 145: 1:32 | 146: 1:31 | 147: 41 | 144: 1:53 | 142: 3:11 | 133: 1:24 | 134: 1:19 | 71: 6:02 | 75: 2:40 | 80: 4:23 | 123: 1:02 | 83: 36 | 76: 2:06 | 84: 2:24 | 122: 1:13 | 64: 1:56 | 61: 1:18 | 63: 1:40 | 150: 1:57 | 152: 1:19 | 154: 1:20 | 100: 59 | 500: 41 |
2. DELTA -1 3:49:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jani Lakanen | 1A | 31:14 | 124: 4:04 | 127: 2:05 | 126: 1:46 | 129: 3:09 | 133: 1:54 | 134: 1:21 | 67: 3:09 | 81: 2:14 | 79: 1:16 | 122: 2:04 | 61: 2:05 | 63: 1:43 | 151: 2:21 | 154: 1:04 | 100: 59 | ||||||||||
2 | Jarkko Saarinen | 1B | 41:13 | 125: 5:37 | 127: 2:46 | 126: 2:10 | 130: 6:32 | 133: 2:26 | 134: 1:22 | 70: 3:10 | 81: 3:03 | 78: 2:26 | 122: 1:42 | 163: 3:17 | 63: 1:42 | 150: 2:27 | 154: 1:28 | 100: 1:05 | ||||||||||
3 | Arvo Paulin | 1D | 40:08 | 125: 5:45 | 128: 3:45 | 126: 1:56 | 132: 3:05 | 133: 3:30 | 134: 1:27 | 65: 3:28 | 82: 2:51 | 80: 1:26 | 122: 3:00 | 62: 2:12 | 63: 2:13 | 150: 2:33 | 154: 1:45 | 100: 1:11 | ||||||||||
4 | Marko Loukkalahti | 1C | 35:24 | 124: 5:26 | 128: 2:46 | 126: 1:38 | 131: 2:33 | 133: 3:21 | 134: 1:17 | 64: 3:06 | 82: 2:41 | 77: 2:21 | 122: 1:48 | 121: 2:06 | 63: 1:43 | 151: 2:22 | 154: 1:14 | 100: 1:01 | ||||||||||
5 | Essi Kangasaho | 2B | 18:53 | 135: 3:51 | 139: 2:48 | 155: 4:40 | 156: 59 | 159: 2:59 | 160: 1:15 | 63: 25 | 148: 59 | 100: 57 | ||||||||||||||||
6 | Maria Meriläinen | 2C | 17:43 | 135: 4:01 | 142: 1:47 | 155: 4:13 | 156: 1:09 | 158: 2:46 | 160: 1:30 | 63: 29 | 148: 53 | 100: 54 | ||||||||||||||||
7 | Maarit Visaheimo | 2A | 15:37 | 135: 3:40 | 140: 2:10 | 155: 3:18 | 156: 1:00 | 157: 2:05 | 160: 1:21 | 63: 22 | 148: 51 | 100: 50 | ||||||||||||||||
8 | Risto Wessman | 3C | 29:16 | 141: 5:28 | 124: 2:24 | 129: 1:40 | 138: 3:25 | 120: 1:05 | 62: 3:57 | 70: 1:41 | 162: 1:26 | 63: 2:18 | 151: 3:34 | 154: 1:12 | 100: 1:06 | |||||||||||||
9 | Janne Heikka | 3B | 29:15 | 143: 5:10 | 125: 2:06 | 131: 2:31 | 138: 3:45 | 120: 1:07 | 61: 2:29 | 65: 2:38 | 161: 2:13 | 63: 2:01 | 150: 2:32 | 154: 1:33 | 100: 1:11 | |||||||||||||
10 | Timo Hietaoja | 3D | 28:21 | 141: 5:25 | 125: 2:02 | 130: 3:22 | 138: 3:25 | 120: 58 | 121: 2:17 | 67: 2:24 | 162: 1:34 | 63: 2:02 | 150: 2:25 | 154: 1:23 | 100: 1:04 | |||||||||||||
11 | Kimmo Pajula | 4B | 36:42 | 136: 3:27 | 130: 1:24 | 145: 2:06 | 144: 37 | 142: 3:23 | 137: 1:44 | 134: 1:01 | 73: 7:41 | 75: 2:06 | 78: 3:06 | 123: 1:18 | 64: 1:47 | 163: 1:45 | 63: 1:24 | 149: 1:37 | 153: 1:16 | 100: 1:00 | ||||||||
12 | Samuli Launiainen | 4D | 33:53 | 136: 3:41 | 132: 1:29 | 145: 1:38 | 144: 36 | 142: 3:08 | 133: 1:29 | 134: 1:17 | 71: 6:04 | 75: 2:37 | 80: 2:09 | 123: 1:13 | 64: 1:44 | 61: 1:26 | 63: 1:40 | 149: 1:38 | 153: 1:11 | 100: 53 | ||||||||
13 | Miika Hernelahti | 4C | 33:49 | 136: 3:20 | 131: 1:42 | 145: 1:26 | 144: 34 | 140: 3:15 | 133: 1:41 | 134: 1:13 | 72: 6:20 | 75: 2:22 | 79: 2:08 | 123: 1:35 | 64: 1:44 | 62: 1:13 | 63: 1:38 | 149: 1:32 | 153: 1:11 | 100: 54 | ||||||||
14 | Paula Porkka | 3A | 29:48 | 143: 5:03 | 124: 2:17 | 132: 2:14 | 138: 4:02 | 120: 1:08 | 163: 2:11 | 64: 2:02 | 161: 2:06 | 63: 2:19 | 151: 3:28 | 154: 1:37 | 100: 1:20 | |||||||||||||
15 | Jonne Lakanen | 5A | 48:16 | 136: 3:59 | 129: 1:22 | 145: 1:41 | 146: 2:32 | 147: 43 | 144: 2:00 | 140: 3:22 | 137: 2:16 | 134: 1:01 | 74: 6:27 | 75: 1:58 | 77: 2:27 | 123: 1:24 | 83: 36 | 76: 2:18 | 84: 2:14 | 122: 1:03 | 64: 2:10 | 121: 1:03 | 63: 1:34 | 150: 2:03 | 152: 1:12 | 154: 1:14 | 100: 1:00 | 500: 37 |
3. Tampereen Pyrintö -1 3:50:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sami Vähänen | 1A | 32:09 | 124: 4:10 | 127: 2:06 | 126: 1:50 | 129: 2:54 | 133: 2:01 | 134: 1:20 | 67: 3:13 | 81: 2:13 | 79: 1:22 | 122: 2:02 | 61: 2:18 | 63: 2:12 | 151: 2:16 | 154: 1:09 | 100: 1:03 | ||||||||||
2 | Juho Kinni | 1C | 39:28 | 124: 5:52 | 128: 2:57 | 126: 2:10 | 131: 2:41 | 133: 3:35 | 134: 1:28 | 64: 4:30 | 82: 2:43 | 77: 1:51 | 122: 2:03 | 121: 2:34 | 63: 1:57 | 151: 2:30 | 154: 1:26 | 100: 1:11 | ||||||||||
3 | Keijo Viilo | 1D | 37:00 | 125: 5:30 | 128: 3:08 | 126: 1:47 | 132: 3:08 | 133: 2:56 | 134: 1:24 | 65: 3:14 | 82: 2:36 | 80: 1:22 | 122: 2:20 | 62: 2:21 | 63: 2:18 | 150: 2:20 | 154: 1:29 | 100: 1:07 | ||||||||||
4 | Hannu Saarijärvi | 1B | 35:40 | 125: 5:34 | 127: 2:24 | 126: 1:59 | 130: 2:57 | 133: 2:30 | 134: 1:22 | 70: 3:08 | 81: 2:45 | 78: 2:15 | 122: 1:40 | 163: 2:35 | 63: 1:41 | 150: 2:22 | 154: 1:25 | 100: 1:03 | ||||||||||
5 | Anna-Kaisa Kannisto | 2B | 17:56 | 135: 4:05 | 139: 2:44 | 155: 3:27 | 156: 1:08 | 159: 2:59 | 160: 1:20 | 63: 26 | 148: 52 | 100: 56 | ||||||||||||||||
6 | Juho Saarikko | 2A | 17:50 | 135: 3:55 | 140: 2:28 | 155: 3:38 | 156: 1:08 | 157: 3:03 | 160: 1:22 | 63: 24 | 148: 56 | 100: 57 | ||||||||||||||||
7 | Mikko Kivelä | 2C | 16:50 | 135: 3:33 | 142: 3:27 | 155: 3:09 | 156: 54 | 158: 2:28 | 160: 1:23 | 63: 23 | 148: 47 | 100: 46 | ||||||||||||||||
8 | Terhi Kauppila | 3B | 32:23 | 143: 5:27 | 125: 2:04 | 131: 2:22 | 138: 4:37 | 120: 1:20 | 61: 3:13 | 65: 2:37 | 161: 2:27 | 63: 2:13 | 150: 2:51 | 154: 1:50 | 100: 1:21 | |||||||||||||
9 | Jouko Nurminen | 3C | 29:26 | 141: 5:24 | 124: 2:33 | 129: 1:41 | 138: 4:47 | 120: 58 | 62: 3:06 | 70: 1:46 | 162: 1:13 | 63: 2:36 | 151: 2:52 | 154: 1:19 | 100: 1:11 | |||||||||||||
10 | Katri Kerkola | 3A | 28:07 | 143: 5:05 | 124: 1:57 | 132: 2:17 | 138: 3:39 | 120: 1:00 | 163: 2:16 | 64: 1:52 | 161: 2:19 | 63: 2:18 | 151: 2:47 | 154: 1:24 | 100: 1:13 | |||||||||||||
11 | Jarmo Puttonen | 4C | 36:33 | 136: 3:33 | 131: 2:00 | 145: 1:36 | 144: 37 | 140: 3:25 | 133: 1:41 | 134: 1:17 | 72: 6:26 | 75: 2:24 | 79: 3:39 | 123: 1:27 | 64: 1:33 | 62: 1:10 | 63: 1:50 | 149: 1:43 | 153: 1:18 | 100: 54 | ||||||||
12 | Jarno Salmelin | 4D | 34:33 | 136: 3:27 | 132: 2:24 | 145: 1:47 | 144: 36 | 142: 3:14 | 133: 1:27 | 134: 1:13 | 71: 6:16 | 75: 2:29 | 80: 2:06 | 123: 1:04 | 64: 1:42 | 61: 1:26 | 63: 1:38 | 149: 1:40 | 153: 1:12 | 100: 52 | ||||||||
13 | Jouni Kahelin | 4B | 35:21 | 136: 3:34 | 130: 1:21 | 145: 2:02 | 144: 34 | 142: 3:21 | 137: 1:51 | 134: 56 | 73: 6:23 | 75: 2:15 | 78: 2:52 | 123: 1:19 | 64: 1:38 | 163: 1:55 | 63: 1:34 | 149: 1:45 | 153: 1:10 | 100: 51 | ||||||||
14 | Satu Vesalainen | 3D | 29:13 | 141: 5:19 | 125: 2:30 | 130: 1:38 | 138: 3:05 | 120: 55 | 121: 2:14 | 67: 3:59 | 162: 1:41 | 63: 2:02 | 150: 2:44 | 154: 1:54 | 100: 1:11 | |||||||||||||
15 | Elmeri Vähänen | 5A | 47:35 | 136: 3:24 | 129: 1:26 | 145: 2:20 | 146: 1:23 | 147: 39 | 144: 2:00 | 140: 3:06 | 137: 2:18 | 134: 57 | 74: 7:07 | 75: 1:49 | 77: 2:16 | 123: 1:34 | 83: 47 | 76: 1:56 | 84: 2:19 | 122: 1:07 | 64: 2:08 | 121: 1:11 | 63: 1:24 | 150: 1:56 | 152: 1:39 | 154: 1:15 | 100: 59 | 500: 35 |
4. Helsingin Suunnistajat -1 3:50:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kari Salo | 1B | 36:38 | 125: 4:23 | 127: 2:37 | 126: 1:55 | 130: 4:50 | 133: 2:14 | 134: 1:23 | 70: 2:57 | 81: 2:59 | 78: 2:21 | 122: 1:49 | 163: 2:48 | 63: 1:35 | 150: 2:16 | 154: 1:22 | 100: 1:09 | ||||||||||
2 | Jouko Malinen | 1A | 36:33 | 124: 5:47 | 127: 2:28 | 126: 2:02 | 129: 3:39 | 133: 2:16 | 134: 1:24 | 67: 3:34 | 81: 2:40 | 79: 1:14 | 122: 2:27 | 61: 2:24 | 63: 1:58 | 151: 2:27 | 154: 1:13 | 100: 59 | ||||||||||
3 | Hannu Saviharju | 1C | 35:05 | 124: 5:35 | 128: 2:42 | 126: 1:40 | 131: 2:28 | 133: 3:18 | 134: 1:27 | 64: 2:59 | 82: 2:21 | 77: 1:59 | 122: 1:57 | 121: 2:15 | 63: 1:49 | 151: 2:13 | 154: 1:15 | 100: 1:06 | ||||||||||
4 | Timo Savelainen | 1D | 36:36 | 125: 5:28 | 128: 3:02 | 126: 1:49 | 132: 2:39 | 133: 2:56 | 134: 1:25 | 65: 3:11 | 82: 2:01 | 80: 3:19 | 122: 1:53 | 62: 2:00 | 63: 2:08 | 150: 2:18 | 154: 1:25 | 100: 1:01 | ||||||||||
5 | Anneli Hämäläinen | 2B | 19:39 | 135: 4:06 | 139: 3:10 | 155: 3:44 | 156: 1:15 | 159: 3:24 | 160: 1:21 | 63: 30 | 148: 1:09 | 100: 1:00 | ||||||||||||||||
6 | Jussi Saviharju | 2C | 15:15 | 135: 3:29 | 142: 2:01 | 155: 3:09 | 156: 57 | 158: 2:24 | 160: 1:14 | 63: 22 | 148: 53 | 100: 47 | ||||||||||||||||
7 | Päivi Malmi | 2A | 16:31 | 135: 3:47 | 140: 2:18 | 155: 3:28 | 156: 56 | 157: 2:27 | 160: 1:24 | 63: 27 | 148: 51 | 100: 52 | ||||||||||||||||
8 | Annamari Heikkinen | 3D | 29:38 | 141: 5:37 | 125: 2:10 | 130: 2:45 | 138: 3:08 | 120: 1:02 | 121: 2:38 | 67: 2:18 | 162: 2:05 | 63: 2:29 | 150: 2:38 | 154: 1:32 | 100: 1:15 | |||||||||||||
9 | Jouni Savelainen | 3B | 26:51 | 143: 4:46 | 125: 1:38 | 131: 2:01 | 138: 3:45 | 120: 58 | 61: 3:12 | 65: 1:50 | 161: 1:57 | 63: 1:51 | 150: 2:23 | 154: 1:23 | 100: 1:06 | |||||||||||||
10 | Tapio Haarlaa | 3C | 23:59 | 141: 5:15 | 124: 1:48 | 129: 1:29 | 138: 2:38 | 120: 56 | 62: 2:24 | 70: 1:35 | 162: 1:06 | 63: 2:03 | 151: 2:28 | 154: 1:08 | 100: 1:09 | |||||||||||||
11 | Tuomas Tala | 4A | 38:17 | 136: 3:27 | 129: 1:12 | 145: 1:57 | 144: 41 | 140: 4:08 | 137: 2:28 | 134: 1:16 | 74: 7:12 | 75: 2:09 | 77: 2:51 | 123: 1:51 | 64: 1:41 | 121: 1:37 | 63: 1:42 | 149: 1:49 | 153: 1:25 | 100: 50 | ||||||||
12 | Ilkka Nurminen | 4C | 37:15 | 136: 3:29 | 131: 1:53 | 145: 1:36 | 144: 38 | 140: 3:32 | 133: 1:48 | 134: 1:19 | 72: 7:10 | 75: 2:37 | 79: 2:27 | 123: 1:34 | 64: 1:45 | 62: 1:22 | 63: 2:00 | 149: 1:49 | 153: 1:21 | 100: 55 | ||||||||
13 | Jeppe Koivula | 4D | 35:40 | 136: 3:34 | 132: 1:36 | 145: 1:43 | 144: 39 | 142: 3:27 | 133: 1:33 | 134: 1:17 | 71: 6:22 | 75: 2:59 | 80: 2:21 | 123: 1:07 | 64: 1:45 | 61: 1:31 | 63: 1:53 | 149: 1:40 | 153: 1:20 | 100: 52 | ||||||||
14 | Mari Sane | 3A | 26:49 | 143: 4:51 | 124: 1:53 | 132: 1:52 | 138: 3:49 | 120: 58 | 163: 1:51 | 64: 2:34 | 161: 1:44 | 63: 1:51 | 151: 2:57 | 154: 1:20 | 100: 1:10 | |||||||||||||
15 | Alpo Kuusisto | 5B | 49:49 | 136: 3:28 | 130: 1:18 | 145: 2:14 | 146: 1:43 | 147: 39 | 144: 1:57 | 142: 3:19 | 137: 1:56 | 134: 1:02 | 73: 7:18 | 75: 2:11 | 78: 2:59 | 123: 1:26 | 83: 34 | 76: 2:49 | 84: 2:16 | 122: 59 | 64: 2:01 | 163: 1:45 | 63: 1:22 | 150: 1:55 | 152: 1:26 | 154: 1:31 | 100: 1:06 | 500: 35 |
5. Hiisirasti -1 3:52:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||||
1 | Mikko Halonen | 1B | 34:55 | 125: 4:44 | 127: 2:40 | 126: 2:08 | 130: 3:25 | 133: 2:18 | 134: 1:27 | 70: 2:49 | 81: 2:40 | 78: 1:53 | 122: 1:41 | 163: 2:37 | 63: 1:28 | 150: 2:30 | 154: 1:26 | 100: 1:08 | ||||||||||
2 | Esa Helin | 1D | 35:01 | 125: 5:23 | 128: 2:52 | 126: 1:44 | 132: 2:35 | 133: 3:00 | 134: 1:20 | 65: 3:24 | 82: 2:17 | 80: 1:08 | 122: 2:07 | 62: 2:08 | 63: 2:01 | 150: 2:23 | 154: 1:31 | 100: 1:08 | ||||||||||
3 | Jani Vahala | 1C | 36:40 | 124: 5:33 | 128: 2:32 | 126: 1:30 | 131: 2:07 | 133: 3:00 | 134: 1:35 | 64: 5:20 | 82: 2:11 | 77: 2:29 | 122: 1:48 | 121: 2:16 | 63: 1:45 | 151: 2:14 | 154: 1:16 | 100: 1:04 | ||||||||||
4 | Kari Sinikallas | 1A | 36:45 | 124: 5:42 | 127: 2:16 | 126: 1:46 | 129: 3:15 | 133: 2:13 | 134: 1:16 | 67: 6:02 | 81: 2:11 | 79: 1:04 | 122: 2:13 | 61: 2:13 | 63: 1:50 | 151: 2:20 | 154: 1:17 | 100: 1:06 | ||||||||||
5 | Erika Haviala | 2C | 20:19 | 135: 4:13 | 142: 2:34 | 155: 5:02 | 156: 1:03 | 158: 3:30 | 160: 1:35 | 63: 27 | 148: 1:01 | 100: 54 | ||||||||||||||||
6 | Noora-Sofia Ruotsalainen | 2A | 16:58 | 135: 3:50 | 140: 2:24 | 155: 3:43 | 156: 55 | 157: 2:20 | 160: 1:25 | 63: 32 | 148: 58 | 100: 50 | ||||||||||||||||
7 | Hanna Ketamo | 2B | 17:59 | 135: 3:58 | 139: 2:38 | 155: 3:37 | 156: 1:00 | 159: 3:01 | 160: 1:23 | 63: 29 | 148: 57 | 100: 55 | ||||||||||||||||
8 | Juho Uotila | 3B | 28:21 | 143: 5:00 | 125: 1:43 | 131: 2:37 | 138: 3:34 | 120: 1:00 | 61: 2:42 | 65: 2:42 | 161: 2:05 | 63: 1:49 | 150: 2:43 | 154: 1:19 | 100: 1:07 | |||||||||||||
9 | Jyrki Routsi | 3D | 26:49 | 141: 5:38 | 125: 2:05 | 130: 2:34 | 138: 2:45 | 120: 55 | 121: 2:14 | 67: 1:48 | 162: 1:45 | 63: 2:06 | 150: 2:25 | 154: 1:27 | 100: 1:06 | |||||||||||||
10 | Jussi Simula | 3A | 23:31 | 143: 4:49 | 124: 1:53 | 132: 1:50 | 138: 3:07 | 120: 1:00 | 163: 1:41 | 64: 1:32 | 161: 1:42 | 63: 1:45 | 151: 2:05 | 154: 1:07 | 100: 59 | |||||||||||||
11 | Timo Asikainen | 4D | 37:41 | 136: 3:24 | 132: 1:58 | 145: 2:20 | 144: 45 | 142: 3:33 | 133: 1:37 | 134: 1:21 | 71: 6:45 | 75: 2:53 | 80: 3:00 | 123: 1:12 | 64: 1:52 | 61: 1:25 | 63: 1:42 | 149: 1:42 | 153: 1:14 | 100: 57 | ||||||||
12 | Olli Mattila | 4C | 38:25 | 136: 3:33 | 131: 1:52 | 145: 1:38 | 144: 40 | 140: 3:30 | 133: 1:41 | 134: 1:18 | 72: 7:49 | 75: 2:52 | 79: 2:12 | 123: 1:39 | 64: 2:01 | 62: 1:20 | 63: 2:02 | 149: 1:56 | 153: 1:25 | 100: 57 | ||||||||
13 | Sami Löfbacka | 4A | 36:24 | 136: 4:20 | 129: 1:34 | 145: 1:57 | 144: 38 | 140: 3:20 | 137: 1:58 | 134: 1:01 | 74: 6:31 | 75: 2:07 | 77: 2:32 | 123: 1:38 | 64: 1:41 | 121: 1:27 | 63: 1:45 | 149: 1:42 | 153: 1:19 | 100: 54 | ||||||||
14 | Camilla Kulmala | 3C | 29:07 | 141: 5:36 | 124: 2:15 | 129: 1:36 | 138: 3:23 | 120: 1:13 | 62: 2:44 | 70: 1:52 | 162: 2:40 | 63: 2:10 | 151: 2:59 | 154: 1:26 | 100: 1:13 | |||||||||||||
15 | Lasse Lempainen | 5B | 48:52 | 136: 3:26 | 130: 1:18 | 145: 1:53 | 146: 1:28 | 147: 41 | 144: 2:00 | 142: 3:16 | 137: 1:55 | 134: 1:04 | 73: 6:38 | 75: 2:11 | 78: 2:45 | 123: 1:22 | 83: 1:04 | 76: 2:13 | 84: 3:10 | 122: 1:09 | 64: 1:49 | 163: 1:40 | 63: 1:25 | 150: 2:17 | 152: 1:11 | 154: 1:18 | 100: 59 | 500: 39 |
6. Lynx -1 3:53:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tuomas Niemi | 1D | 33:14 | 125: 4:35 | 128: 2:53 | 126: 1:40 | 132: 2:42 | 133: 2:43 | 134: 1:21 | 65: 3:11 | 82: 2:12 | 80: 1:02 | 122: 1:55 | 62: 2:10 | 63: 2:03 | 150: 2:06 | 154: 1:23 | 100: 1:18 | ||||||||||
2 | Sari Salo | 1A | 38:52 | 124: 6:10 | 127: 2:32 | 126: 2:10 | 129: 3:32 | 133: 2:33 | 134: 1:32 | 67: 4:28 | 81: 2:20 | 79: 1:32 | 122: 2:27 | 61: 2:33 | 63: 2:05 | 151: 2:29 | 154: 1:21 | 100: 1:08 | ||||||||||
3 | Nico Nylund | 1C | 39:51 | 124: 5:49 | 128: 2:48 | 126: 1:44 | 131: 2:24 | 133: 3:17 | 134: 1:32 | 64: 4:36 | 82: 2:42 | 77: 1:51 | 122: 2:04 | 121: 4:31 | 63: 1:46 | 151: 2:31 | 154: 1:12 | 100: 1:04 | ||||||||||
4 | Pentti Iso-Markku | 1B | 38:44 | 125: 5:37 | 127: 2:36 | 126: 2:00 | 130: 3:20 | 133: 2:31 | 134: 1:27 | 70: 3:22 | 81: 2:33 | 78: 2:57 | 122: 2:39 | 163: 2:54 | 63: 1:45 | 150: 2:31 | 154: 1:24 | 100: 1:07 | ||||||||||
5 | Paula Iso-Markku | 2A | 16:50 | 135: 3:43 | 140: 3:20 | 155: 3:12 | 156: 54 | 157: 2:10 | 160: 1:20 | 63: 26 | 148: 55 | 100: 50 | ||||||||||||||||
6 | Juuso Kujanpää | 2B | 15:16 | 135: 3:24 | 139: 2:03 | 155: 2:52 | 156: 1:22 | 159: 2:20 | 160: 1:09 | 63: 23 | 148: 50 | 100: 52 | ||||||||||||||||
7 | Tapio Laaksonen | 2C | 14:35 | 135: 3:28 | 142: 1:53 | 155: 3:07 | 156: 52 | 158: 2:15 | 160: 1:09 | 63: 22 | 148: 48 | 100: 41 | ||||||||||||||||
8 | Teresa Kollanen | 3D | 27:59 | 141: 5:19 | 125: 2:03 | 130: 3:04 | 138: 2:55 | 120: 58 | 121: 2:15 | 67: 1:49 | 162: 2:00 | 63: 2:14 | 150: 2:33 | 154: 1:32 | 100: 1:16 | |||||||||||||
9 | Jukka Saramäki | 3B | 28:30 | 143: 5:03 | 125: 1:58 | 131: 1:55 | 138: 3:40 | 120: 1:22 | 61: 2:54 | 65: 1:56 | 161: 2:19 | 63: 2:19 | 150: 2:27 | 154: 1:29 | 100: 1:07 | |||||||||||||
10 | Aleksi Leskinen | 3A | 24:52 | 143: 4:39 | 124: 1:52 | 132: 1:53 | 138: 3:19 | 120: 1:00 | 163: 1:50 | 64: 2:33 | 161: 1:40 | 63: 1:45 | 151: 2:12 | 154: 1:11 | 100: 57 | |||||||||||||
11 | Petteri Lauronen | 4A | 40:33 | 136: 3:22 | 129: 1:21 | 145: 2:00 | 144: 44 | 140: 3:38 | 137: 2:43 | 134: 1:07 | 74: 7:33 | 75: 2:10 | 77: 4:03 | 123: 2:02 | 64: 1:47 | 121: 2:31 | 63: 1:32 | 149: 1:50 | 153: 1:18 | 100: 52 | ||||||||
12 | Lauri Tapola | 4C | 38:25 | 136: 3:37 | 131: 1:51 | 145: 1:43 | 144: 44 | 140: 3:38 | 133: 1:59 | 134: 1:33 | 72: 7:10 | 75: 2:43 | 79: 2:16 | 123: 1:43 | 64: 1:50 | 62: 1:14 | 63: 2:03 | 149: 1:52 | 153: 1:37 | 100: 52 | ||||||||
13 | Simo Sukselainen | 4B | 40:27 | 136: 3:40 | 130: 2:07 | 145: 2:54 | 144: 35 | 142: 3:49 | 137: 1:49 | 134: 1:04 | 73: 8:05 | 75: 2:36 | 78: 3:06 | 123: 1:22 | 64: 1:58 | 163: 1:40 | 63: 1:28 | 149: 1:51 | 153: 1:24 | 100: 58 | ||||||||
14 | Karoliina Heiskanen | 3C | 27:08 | 141: 5:14 | 124: 2:15 | 129: 1:32 | 138: 3:04 | 120: 55 | 62: 3:06 | 70: 1:42 | 162: 1:44 | 63: 2:09 | 151: 2:58 | 154: 1:17 | 100: 1:11 | |||||||||||||
