Ankkurirastit 21.4.2007, Angelniemen Ankkuri
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Tulos
1. Muukkonen Petteri 19-6.31 19-8.17 12-13.26 12-14.32 9-18.33 7-20.38 8-21.57 7-28.29 4-30.05 4-30.50 6-43.27 6-45.26 6-47.02 5-48.52 7-51.09 5-52.37 6-54.48 5-55.50 5-1.01.02 5-1.02.01 4-1.07.13 4-1.08.55 4-1.11.07 3-1.12.56 2-1.19.39 2-1.20.47 2-1.24.57 2-1.25.36 2-1.32.06 2-1.33.45 2-1.36.10 1-1.38.03 1-1.38.35 1.38.34 2 Muukkonen Petteri
2. Novikov Valentin 3-5.56 2-7.33 2-12.38 2-13.39 1-17.39 1-19.33 1-20.41 1-27.10 6-30.16 5-30.59 5-43.14 4-44.56 2-46.21 2-48.18 1-49.33 1-51.07 1-52.48 1-54.47 4-1.00.30 3-1.01.17 3-1.06.59 2-1.08.29 2-1.10.50 2-1.12.38 3-1.19.50 3-1.20.54 1-1.24.52 1-1.25.25 1-1.31.54 1-1.33.27 1-1.36.04 2-1.38.12 2-1.38.46 1.38.45 1 Novikov Valentin
3. Lakanen Jonne 4-6.06 3-7.44 5-13.02 5-14.04 7-18.29 6-20.36 6-21.50 6-28.21 5-30.10 6-31.01 4-43.05 3-44.52 4-46.48 4-48.42 4-50.52 4-52.24 4-54.13 4-55.15 1-1.00.10 1-1.01.00 1-1.06.19 1-1.08.03 1-1.10.26 1-1.12.19 1-1.19.22 1-1.20.31 3-1.25.04 3-1.25.41 4-1.33.42 3-1.35.10 3-1.37.21 3-1.39.19 3-1.39.55 1.39.55 2 Lakanen Jonne
4. Wickholm Jörgen 2-5.55 1-7.27 1-12.20 1-13.24 2-17.50 2-19.53 2-21.09 2-27.49 1-29.26 1-30.07 1-42.29 1-44.16 1-46.14 1-47.59 2-50.30 2-51.49 2-53.47 2-54.50 2-1.00.20 2-1.01.10 5-1.08.07 5-1.09.51 6-1.12.21 5-1.14.15 7-1.21.28 7-1.22.34 5-1.26.45 5-1.27.22 5-1.33.54 5-1.35.28 4-1.37.53 4-1.39.57 4-1.40.33 1.40.33 2 Wickholm Jörgen
5. Saari Petri 11-6.17 17-8.13 17-13.40 17-14.43 15-19.07 10-21.02 10-22.16 8-28.40 7-30.20 7-31.07 9-44.09 9-46.07 10-47.49 11-49.53 13-52.03 12-53.47 11-55.34 7-56.53 9-1.02.36 10-1.03.32 10-1.08.58 10-1.10.45 9-1.13.09 9-1.15.05 6-1.21.25 6-1.22.32 6-1.26.50 6-1.27.28 7-1.34.14 7-1.35.50 5-1.38.12 5-1.40.15 5-1.40.54 1.40.53 2 Saari Petri
6. Lakanen Jani 40-7.51 40-9.26 37-14.43 37-15.46 30-20.00 25-22.10 22-23.29 17-29.57 16-31.54 17-32.46 13-45.07 13-47.11 14-49.07 14-50.51 15-52.52 13-54.15 13-56.03 11-57.15 6-1.02.20 6-1.03.08 6-1.08.15 6-1.09.58 5-1.12.19 6-1.14.20 5-1.21.21 5-1.22.30 8-1.27.10 8-1.27.49 8-1.34.32 8-1.36.08 7-1.38.29 6-1.40.22 6-1.40.57 1.40.56 2 Lakanen Jani
7. Ikonen Pasi 1-5.49 24-8.27 9-13.12 8-14.15 5-18.19 5-20.25 4-21.36 4-27.55 2-29.32 2-30.21 3-43.01 2-44.47 3-46.36 3-48.20 3-50.40 3-51.59 2-53.47 3-55.01 3-1.00.23 3-1.01.17 2-1.06.53 3-1.08.30 3-1.11.01 4-1.13.02 4-1.20.11 4-1.21.20 4-1.25.47 4-1.26.27 3-1.33.30 4-1.35.16 6-1.38.16 7-1.40.33 7-1.41.11 1.41.10 2 Ikonen Pasi
8. Taanila Vesa 10-6.15 9-7.56 7-13.03 8-14.15 11-18.51 9-20.58 9-22.13 9-28.43 9-30.47 10-31.33 12-44.27 11-46.32 11-47.54 9-49.47 6-50.59 7-52.52 5-54.43 8-57.00 9-1.02.36 9-1.03.30 9-1.08.51 8-1.10.33 8-1.12.58 8-1.14.53 9-1.22.10 10-1.23.23 10-1.27.37 10-1.28.16 10-1.35.14 10-1.36.43 8-1.38.55 8-1.40.44 8-1.41.18 1.41.18 1 Taanila Vesa
9. Laitinen Petteri 5-6.08 4-7.45 3-12.54 3-14.00 8-18.31 8-20.41 7-21.51 10-28.53 11-30.59 11-31.46 7-44.04 8-46.00 9-47.48 8-49.42 5-50.56 6-52.47 7-54.50 9-57.05 7-1.02.26 7-1.03.15 11-1.09.21 11-1.11.06 11-1.13.35 11-1.15.28 11-1.22.20 11-1.23.33 11-1.28.16 11-1.28.52 11-1.35.16 11-1.36.49 10-1.39.32 9-1.41.18 9-1.41.53 1.41.51 1 Laitinen Petteri
10. Gonon Francois 33-7.00 30-8.38 20-13.54 22-15.09 19-19.31 14-21.32 14-22.47 11-29.14 10-30.48 9-31.27 8-44.05 7-45.56 8-47.47 7-49.34 11-51.41 13-54.15 14-56.10 13-57.25 11-1.02.51 11-1.03.47 8-1.08.50 7-1.10.25 7-1.12.45 7-1.14.36 8-1.21.48 8-1.22.57 7-1.27.04 7-1.27.37 6-1.34.02 6-1.35.39 9-1.39.24 10-1.41.23 10-1.41.57 1.41.56 2 Gonon Francois
11. Airila Hannu 11-6.17 8-7.55 5-13.02 6-14.06 3-18.07 3-20.12 3-21.27 3-27.51 8-30.38 8-31.20 10-44.26 12-46.48 12-48.26 12-50.22 10-51.29 10-53.15 8-55.04 10-57.08 8-1.02.30 8-1.03.27 7-1.08.45 9-1.10.42 10-1.13.14 10-1.15.08 10-1.22.13 9-1.23.22 9-1.27.36 9-1.28.14 9-1.34.42 9-1.36.22 11-1.39.52 11-1.41.47 11-1.42.23 1.42.21 1 Airila Hannu
12. Anjala Topi 9-6.12 6-7.48 16-13.33 12-14.32 12-18.59 13-21.27 12-22.43 12-29.21 13-31.42 13-32.18 10-44.26 10-46.16 7-47.43 10-49.49 8-51.10 9-53.07 9-55.06 12-57.20 14-1.03.05 14-1.03.54 14-1.10.20 14-1.11.56 14-1.14.20 14-1.16.12 13-1.23.02 12-1.24.20 12-1.28.42 12-1.29.21 13-1.36.08 12-1.37.39 12-1.40.25 12-1.42.28 12-1.43.05 1.43.03 1 Anjala Topi
13. Saarinen Timo 7-6.09 5-7.47 4-12.58 4-14.02 4-18.16 4-20.24 5-21.45 5-28.16 3-29.58 3-30.44 2-42.52 5-45.01 5-46.52 6-49.01 9-51.20 8-52.59 10-55.14 6-56.34 12-1.02.52 12-1.03.48 12-1.09.28 12-1.11.13 12-1.13.37 12-1.15.41 12-1.22.52 13-1.24.25 13-1.28.49 13-1.29.26 12-1.36.01 13-1.37.42 13-1.40.42 13-1.42.36 13-1.43.10 1.43.09 2 Saarinen Timo
14. Fagerudd Kim 15-6.22 14-8.07 8-13.09 7-14.08 6-18.26 15-21.33 12-22.43 14-29.48 12-31.34 12-32.17 15-45.16 15-47.15 13-48.47 13-50.43 12-51.52 11-53.44 12-55.40 14-57.58 13-1.02.58 13-1.03.53 13-1.09.56 13-1.11.29 13-1.13.54 13-1.15.57 14-1.23.46 14-1.24.56 14-1.29.20 14-1.29.56 14-1.37.10 14-1.38.41 14-1.41.03 14-1.43.08 14-1.43.46 1.43.45 1 Fagerudd Kim
15. Kristiansen Öystein 38-7.25 39-9.10 40-16.11 40-17.18 38-21.29 34-23.51 34-25.04 34-31.52 35-34.23 35-35.11 31-48.08 29-50.05 29-51.53 29-53.56 29-56.01 28-57.46 28-59.37 24-1.00.57 24-1.06.36 24-1.07.30 23-1.12.57 24-1.14.44 23-1.17.09 23-1.19.04 15-1.25.24 15-1.26.32 15-1.30.50 15-1.31.31 16-1.38.13 16-1.39.50 16-1.42.12 15-1.44.02 15-1.44.41 1.44.39 2 Kristiansen Öystein
16. Launiainen Samuli 23-6.33 19-8.17 23-13.58 20-15.02 24-19.48 24-22.09 28-23.47 29-30.55 27-33.08 27-33.53 22-46.46 22-48.46 22-50.40 20-52.24 27-55.21 25-56.46 23-58.36 20-59.37 18-1.05.02 18-1.05.55 15-1.11.28 15-1.13.19 16-1.15.50 16-1.17.54 17-1.25.44 17-1.26.55 16-1.30.57 16-1.31.37 15-1.38.09 15-1.39.37 15-1.42.08 16-1.44.31 16-1.45.10 1.45.09 2 Launiainen Samuli
17. Sorvisto Juha 5-6.08 9-7.56 11-13.25 11-14.28 10-18.46 11-21.19 15-22.54 14-29.48 14-31.46 14-32.31 14-45.12 13-47.11 14-49.07 15-51.08 14-52.41 15-54.50 15-56.53 18-59.25 16-1.04.49 16-1.05.41 16-1.11.43 18-1.13.38 18-1.16.07 17-1.18.10 16-1.25.40 16-1.26.53 17-1.31.26 17-1.32.01 18-1.39.08 18-1.40.51 17-1.43.07 17-1.45.06 17-1.45.42 1.45.41 1 Sorvisto Juha
18. Tölkkö Tommi 15-6.22 7-7.54 10-13.23 10-14.27 16-19.09 20-22.00 21-23.26 18-30.09 26-32.58 26-33.49 23-46.47 23-48.49 24-50.45 22-52.28 23-54.42 20-56.02 21-58.02 17-59.10 20-1.05.09 19-1.05.57 19-1.12.01 19-1.13.40 19-1.16.10 17-1.18.10 20-1.26.07 19-1.27.16 20-1.31.43 19-1.32.23 21-1.39.36 21-1.41.23 20-1.43.52 18-1.45.47 18-1.46.23 1.46.22 2 Tölkkö Tommi
19. Bäckman Johan 19-6.31 15-8.10 33-14.22 32-15.29 22-19.44 18-21.46 16-22.58 13-29.46 15-31.50 15-32.34 19-46.05 18-47.58 18-49.55 21-52.25 18-53.51 19-55.37 19-57.33 21-59.55 22-1.05.42 22-1.06.38 21-1.12.34 21-1.14.21 20-1.16.51 21-1.18.59 21-1.26.10 21-1.27.18 18-1.31.39 18-1.32.16 17-1.38.44 17-1.40.19 18-1.43.49 19-1.45.48 19-1.46.26 1.46.25 1 Bäckman Johan
20. Kari Tuomas 35-7.08 33-8.55 21-13.56 26-15.16 20-19.40 21-22.01 24-23.32 22-30.20 21-32.21 21-33.09 20-46.14 21-48.31 21-50.34 24-52.46 26-55.01 23-56.33 22-58.28 19-59.28 19-1.05.06 20-1.06.03 16-1.11.43 17-1.13.27 17-1.16.05 19-1.18.15 19-1.26.06 20-1.27.17 19-1.31.42 20-1.32.24 20-1.39.35 20-1.41.17 18-1.43.49 20-1.45.50 20-1.46.29 1.46.28 2 Kari Tuomas
21. Vähänen Sami 19-6.31 18-8.15 14-13.31 14-14.35 17-19.21 19-21.49 19-23.12 21-30.13 20-32.09 20-32.56 16-45.33 16-47.29 17-49.25 17-51.31 19-53.52 18-55.14 17-57.25 16-59.03 15-1.04.31 15-1.05.31 16-1.11.43 16-1.13.24 15-1.15.49 15-1.17.53 18-1.26.01 18-1.27.14 21-1.31.44 21-1.32.35 19-1.39.34 19-1.41.16 21-1.44.07 21-1.45.57 21-1.46.32 1.46.31 2 Vähänen Sami
22. Parjanne Antti 34-7.05 35-8.58 26-14.08 26-15.16 28-19.56 29-22.34 29-23.57 27-30.38 34-34.15 34-34.57 29-47.57 27-49.48 27-51.18 26-53.16 24-54.45 24-56.40 25-58.56 28-1.01.34 30-1.07.49 29-1.08.45 29-1.14.40 29-1.16.26 28-1.18.56 28-1.20.57 26-1.27.28 25-1.28.37 24-1.32.53 24-1.33.32 23-1.40.13 22-1.41.48 22-1.44.10 22-1.46.01 22-1.46.36 1.46.36 1 Parjanne Antti
23. Tervo Tuomas 36-7.23 36-9.01 35-14.30 32-15.29 34-20.18 27-22.17 26-23.37 26-30.32 31-33.26 31-34.07 29-47.57 31-50.29 31-52.07 30-54.07 28-55.41 27-57.38 27-59.16 29-1.01.42 28-1.07.37 27-1.08.28 26-1.14.06 25-1.15.53 25-1.18.19 25-1.20.20 24-1.27.16 24-1.28.29 25-1.32.57 25-1.33.48 25-1.40.38 24-1.42.10 23-1.44.35 23-1.46.57 23-1.47.35 1.47.34 1 Tervo Tuomas
24. Mattila Tuomas 13-6.19 11-7.57 14-13.31 14-14.35 13-19.02 12-21.22 11-22.34 16-29.49 17-31.55 16-32.41 17-45.35 17-47.30 16-49.19 16-51.15 17-53.43 16-55.06 16-57.11 15-58.49 16-1.04.49 17-1.05.45 22-1.12.36 22-1.14.28 22-1.16.58 21-1.18.59 22-1.26.19 22-1.27.35 22-1.32.09 22-1.32.48 22-1.39.58 23-1.41.56 24-1.45.17 24-1.47.22 24-1.48.05 1.48.03 2 Mattila Tuomas
25. Lindeqvist Markus 14-6.20 13-8.06 28-14.09 23-15.11 26-19.51 28-22.26 27-23.41 25-30.30 24-32.34 23-33.21 21-46.24 20-48.26 19-49.59 18-51.51 16-53.10 17-55.13 18-57.26 21-59.55 21-1.05.36 21-1.06.28 20-1.12.20 20-1.14.08 21-1.16.55 20-1.18.58 24-1.27.16 26-1.28.52 26-1.33.27 26-1.34.05 26-1.41.16 26-1.42.51 25-1.45.36 25-1.47.32 25-1.48.07 1.48.07 1 Lindeqvist Markus
26. Virtanen Janne 8-6.11 12-7.59 18-13.50 18-14.56 29-19.58 26-22.12 22-23.29 24-30.28 22-32.29 24-33.22 25-47.12 24-49.13 23-50.43 23-52.45 20-53.58 21-56.04 20-57.55 23-1.00.17 23-1.06.14 23-1.07.16 23-1.12.57 23-1.14.43 24-1.17.14 24-1.19.17 23-1.26.25 23-1.27.39 23-1.32.24 23-1.33.01 24-1.40.36 25-1.42.41 26-1.46.10 26-1.48.19 26-1.49.00 1.48.58 1 Virtanen Janne
27. Oikarinen Lauri 22-6.32 26-8.29 39-15.04 39-16.14 37-21.10 33-23.29 33-24.44 33-31.44 32-33.31 32-34.31 32-48.13 32-50.30 32-52.43 32-54.35 32-56.51 30-58.29 30-1.00.27 27-1.01.32 26-1.07.17 26-1.08.17 27-1.14.24 27-1.16.21 27-1.18.52 27-1.20.54 27-1.28.07 27-1.29.52 27-1.34.23 27-1.35.07 27-1.42.46 27-1.44.22 27-1.46.56 27-1.48.58 27-1.49.37 1.49.36 2 Oikarinen Lauri
28. Torpo Lasse 37-7.24 38-9.09 38-14.55 38-16.02 39-21.48 37-24.25 39-26.05 39-33.18 38-35.19 38-36.11 37-49.36 35-51.36 33-53.24 33-55.16 31-56.42 31-58.46 31-1.00.39 31-1.03.12 31-1.08.55 31-1.09.45 32-1.15.46 32-1.17.40 32-1.20.10 31-1.22.12 30-1.29.34 30-1.30.48 30-1.35.27 30-1.36.02 29-1.43.10 29-1.44.54 28-1.47.07 28-1.49.12 28-1.49.51 1.49.51 1 Torpo Lasse
29. Koivisto Matti 30-6.52 31-8.48 24-14.03 24-15.12 32-20.12 30-22.40 31-24.10 28-30.45 25-32.43 25-33.35 28-47.48 29-50.05 30-52.05 31-54.14 30-56.39 36-1.00.25 36-1.02.19 32-1.03.25 32-1.09.09 32-1.10.04 31-1.15.40 31-1.17.25 31-1.20.03 32-1.22.16 32-1.30.07 32-1.31.19 32-1.35.40 32-1.36.22 31-1.43.37 31-1.45.18 29-1.47.45 29-1.49.42 29-1.50.18 1.50.17 2 Koivisto Matti
30. Hernelahti Miika 27-6.39 21-8.23 13-13.30 16-14.41 14-19.05 16-21.36 18-23.07 20-30.12 18-32.00 18-32.48 18-45.36 18-47.58 20-50.08 19-52.18 25-54.50 29-58.03 29-1.00.09 26-1.01.19 29-1.07.48 30-1.08.57 30-1.14.54 30-1.17.05 30-1.19.39 30-1.21.40 29-1.29.26 29-1.30.43 29-1.35.18 29-1.36.00 30-1.43.17 30-1.45.03 30-1.47.50 30-1.49.52 30-1.50.29 1.50.28 2 Hernelahti Miika
31. Noponen Petri 25-6.36 24-8.27 24-14.03 28-15.19 27-19.52 22-22.03 20-23.23 18-30.09 19-32.02 19-32.53 24-47.05 25-49.29 26-51.09 27-53.20 22-54.41 26-57.08 26-59.11 29-1.01.42 27-1.07.29 28-1.08.30 28-1.14.38 28-1.16.22 29-1.19.05 29-1.21.08 28-1.29.03 28-1.30.13 28-1.34.58 28-1.35.45 28-1.42.53 28-1.44.30 31-1.47.52 31-1.50.09 31-1.50.48 1.50.46 1 Noponen Petri
32. Mukhidinov Viacheslav 29-6.45 26-8.29 34-14.28 35-15.31 40-22.37 39-24.43 38-25.59 36-32.34 39-36.27 39-37.09 38-50.37 37-52.19 36-54.04 35-56.04 36-58.22 35-1.00.05 34-1.02.01 34-1.03.44 34-1.09.36 33-1.10.23 38-1.18.57 38-1.20.55 38-1.23.28 37-1.25.30 34-1.32.23 34-1.33.35 34-1.38.15 34-1.38.50 33-1.45.14 33-1.46.44 32-1.49.31 32-1.51.23 32-1.52.01 1.51.59 2 Mukhidinov Viacheslav
33. Efimov Roman 18-6.27 22-8.24 32-14.21 32-15.29 35-20.44 32-23.11 32-24.39 32-31.23 30-33.19 29-34.04 35-48.43 34-50.45 34-53.37 34-55.50 33-57.08 32-59.17 32-1.01.22 36-1.03.56 33-1.09.32 34-1.10.27 33-1.16.07 33-1.18.06 33-1.20.35 33-1.22.39 31-1.29.45 31-1.31.01 31-1.35.39 31-1.36.20 32-1.44.11 32-1.45.58 33-1.49.55 33-1.52.01 33-1.52.38 1.52.37 1 Efimov Roman
34. Mikkola Timo 26-6.38 28-8.31 19-13.51 19-15.00 18-19.28 17-21.42 16-22.58 22-30.20 23-32.30 22-33.16 26-47.23 26-49.36 25-51.02 25-52.57 21-54.19 22-56.30 24-58.48 25-1.01.15 25-1.06.55 25-1.07.48 25-1.13.59 26-1.15.56 26-1.18.36 26-1.20.48 33-1.30.34 33-1.31.49 33-1.36.39 33-1.37.22 34-1.47.09 35-1.48.57 34-1.51.28 34-1.53.43 34-1.54.26 1.54.25 1 Mikkola Timo
35. Kautto Lasse 24-6.35 23-8.26 29-14.14 30-15.20 32-20.12 30-22.40 30-24.03 31-31.17 28-33.09 28-33.57 27-47.45 28-49.50 28-51.49 28-53.42 35-57.49 34-59.52 35-1.02.14 33-1.03.28 37-1.10.57 36-1.11.50 35-1.18.11 35-1.20.01 35-1.22.39 34-1.24.46 35-1.32.43 35-1.34.14 35-1.39.05 35-1.39.54 36-1.47.34 36-1.49.13 35-1.52.05 35-1.54.05 35-1.54.46 1.54.44 2 Kautto Lasse
36. Koistinen Olli-Pekka 32-6.58 34-8.56 36-14.41 36-15.45 31-20.04 35-24.01 35-25.15 35-32.13 33-34.06 33-34.52 34-48.33 38-53.11 38-55.03 38-57.02 39-59.13 38-1.01.30 39-1.03.43 40-1.06.06 40-1.12.56 40-1.13.52 40-1.20.07 40-1.22.02 40-1.24.38 40-1.26.38 38-1.33.50 37-1.35.03 37-1.39.56 37-1.40.34 37-1.48.10 37-1.49.48 36-1.52.10 36-1.54.23 36-1.55.06 1.55.05 2 Koistinen Olli-Pekka
37. Parkkinen Jarno 39-7.28 37-9.04 29-14.14 31-15.25 36-20.50 40-26.30 40-27.43 40-34.43 40-36.35 40-37.22 40-51.54 40-54.02 40-55.46 40-57.43 37-58.53 37-1.00.50 37-1.02.40 38-1.05.13 36-1.10.54 37-1.11.51 36-1.18.17 37-1.20.28 36-1.22.58 36-1.25.04 40-1.36.01 40-1.37.22 40-1.42.21 40-1.43.14 39-1.50.44 39-1.52.14 37-1.54.27 37-1.56.21 37-1.56.59 1.56.58 1 Parkkinen Jarno
38. Kerschbaumer Gernot 30-6.52 29-8.34 26-14.08 25-15.14 25-19.49 36-24.19 36-25.42 37-32.55 36-34.42 36-35.30 36-49.16 36-52.13 37-54.25 36-56.25 38-58.56 40-1.02.02 40-1.04.20 39-1.05.34 38-1.11.37 38-1.12.34 37-1.18.44 36-1.20.27 37-1.23.03 35-1.25.00 37-1.33.45 38-1.35.20 38-1.40.33 38-1.41.24 38-1.49.52 38-1.51.34 38-1.54.56 38-1.56.56 38-1.57.36 1.57.34 2 Kerschbaumer Gernot
39. Mutka Manu 28-6.43 32-8.49 29-14.14 28-15.19 23-19.47 37-24.25 36-25.42 38-33.06 37-34.58 37-35.52 39-51.37 39-53.36 39-55.43 39-57.39 40-1.00.09 39-1.01.37 38-1.03.34 37-1.04.46 35-1.10.42 35-1.11.30 34-1.17.35 34-1.19.20 34-1.21.54 38-1.25.36 36-1.33.16 36-1.34.45 36-1.39.19 36-1.40.06 35-1.47.17 34-1.48.53 39-1.55.04 39-1.57.03 39-1.57.42 1.57.41 2 Mutka Manu
40. Käyhkö Jarno 17-6.26 16-8.12 21-13.56 21-15.06 20-19.40 23-22.05 25-23.35 30-31.00 29-33.13 29-34.04 32-48.13 33-50.32 35-53.56 36-56.25 34-57.35 33-59.32 33-1.01.25 35-1.03.54 39-1.11.52 39-1.12.56 39-1.19.30 39-1.21.29 39-1.24.22 39-1.26.33 39-1.34.32 39-1.36.06 39-1.41.16 39-1.42.04 40-1.51.32 40-1.53.32 40-1.57.17 40-1.59.49 40-2.00.37 2.00.35 1 Käyhkö Jarno
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-M Tulos
1. Muukkonen Petteri 19-6.31 24-1.46 9-5.09 21-1.06 2-4.01 7-2.05 23-1.19 10-6.32 2-1.36 11-45 8-12.37 15-1.59 9-1.36 7-1.50 28-2.17 8-1.28 32-2.11 3-1.02 4-5.12 34-59 3-5.12 8-1.42 1-2.12 2-1.49 4-6.43 4-1.08 4-4.10 17-39 7-6.30 23-1.39 12-2.25 7-1.53 1-32 12-- 1.38.34 Muukkonen Petteri
2. Novikov Valentin 3-5.56 6-1.37 5-5.05 4-1.01 1-4.00 1-1.54 1-1.08 6-6.29 38-3.06 8-43 4-12.15 1-1.42 2-1.25 20-1.57 8-1.15 12-1.34 2-1.41 22-1.59 20-5.43 1-47 17-5.42 1-1.30 3-2.21 1-1.48 17-7.12 1-1.04 1-3.58 1-33 6-6.29 9-1.33 21-2.37 32-2.08 2-34 12-- 1.38.45 Novikov Valentin
3. Lakanen Jonne 4-6.06 8-1.38 18-5.18 5-1.02 16-4.25 11-2.07 9-1.14 8-6.31 11-1.49 31-51 1-12.04 4-1.47 25-1.56 13-1.54 22-2.10 10-1.32 6-1.49 3-1.02 1-4.55 8-50 5-5.19 12-1.44 5-2.23 5-1.53 10-7.03 7-1.09 22-4.33 8-37 37-8.01 1-1.28 1-2.11 15-1.58 11-36 - 1.39.55 Lakanen Jonne
4. Wickholm Jörgen 2-5.55 1-1.32 2-4.53 12-1.04 17-4.26 6-2.03 17-1.16 14-6.40 3-1.37 3-41 7-12.22 4-1.47 31-1.58 5-1.45 36-2.31 1-1.19 22-1.58 5-1.03 12-5.30 8-50 39-6.57 12-1.44 17-2.30 7-1.54 20-7.13 2-1.06 5-4.11 8-37 8-6.32 11-1.34 12-2.25 27-2.04 11-36 - 1.40.33 Wickholm Jörgen
5. Saari Petri 11-6.17 34-1.56 21-5.27 7-1.03 13-4.24 2-1.55 9-1.14 2-6.24 5-1.40 20-47 21-13.02 14-1.58 13-1.42 30-2.04 22-2.10 16-1.44 3-1.47 16-1.19 20-5.43 23-56 7-5.26 22-1.47 6-2.24 11-1.56 1-6.20 3-1.07 9-4.18 13-38 14-6.46 15-1.36 7-2.22 25-2.03 26-39 12-- 1.40.53 Saari Petri
6. Lakanen Jani 40-7.51 3-1.35 17-5.17 7-1.03 6-4.14 14-2.10 23-1.19 5-6.28 19-1.57 35-52 6-12.21 25-2.04 25-1.56 2-1.44 19-2.01 5-1.23 4-1.48 10-1.12 3-5.05 3-48 2-5.07 10-1.43 3-2.21 15-2.01 9-7.01 7-1.09 30-4.40 17-39 13-6.43 15-1.36 6-2.21 7-1.53 6-35 12-- 1.40.56 Lakanen Jani
7. Ikonen Pasi 1-5.49 40-2.38 1-4.45 7-1.03 4-4.04 9-2.06 4-1.11 1-6.19 3-1.37 30-49 11-12.40 3-1.46 19-1.49 2-1.44 31-2.20 1-1.19 4-1.48 12-1.14 6-5.22 17-54 10-5.36 5-1.37 24-2.31 15-2.01 14-7.09 7-1.09 17-4.27 23-40 19-7.03 33-1.46 29-3.00 36-2.17 20-38 12-- 1.41.10 Ikonen Pasi
8. Taanila Vesa 10-6.15 15-1.41 6-5.07 37-1.12 26-4.36 11-2.07 12-1.15 7-6.30 25-2.04 15-46 15-12.54 26-2.05 1-1.22 11-1.53 5-1.12 22-1.53 10-1.51 26-2.17 13-5.36 17-54 6-5.21 8-1.42 9-2.25 9-1.55 22-7.17 20-1.13 6-4.14 17-39 17-6.58 3-1.29 2-2.12 2-1.49 2-34 - 1.41.18 Taanila Vesa
9. Laitinen Petteri 5-6.08 6-1.37 9-5.09 21-1.06 22-4.31 14-2.10 2-1.10 30-7.02 28-2.06 20-47 5-12.18 11-1.56 16-1.48 13-1.54 7-1.14 20-1.51 26-2.03 25-2.15 5-5.21 6-49 27-6.06 16-1.45 14-2.29 5-1.53 6-6.52 20-1.13 32-4.43 6-36 1-6.24 9-1.33 22-2.43 1-1.46 6-35 1-- 1.41.51 Laitinen Petteri
10. Gonon Francois 33-7.00 8-1.38 15-5.16 38-1.15 12-4.22 4-2.01 12-1.15 4-6.27 1-1.34 2-39 10-12.38 7-1.51 21-1.51 6-1.47 21-2.07 37-2.34 16-1.55 15-1.15 10-5.26 23-56 1-5.03 3-1.35 2-2.20 3-1.51 17-7.12 7-1.09 3-4.07 1-33 3-6.25 19-1.37 37-3.45 16-1.59 2-34 12-- 1.41.56 Gonon Francois
11. Airila Hannu 11-6.17 8-1.38 6-5.07 12-1.04 2-4.01 7-2.05 12-1.15 2-6.24 35-2.47 5-42 24-13.06 35-2.22 10-1.38 16-1.56 1-1.07 18-1.46 6-1.49 23-2.04 6-5.22 30-57 4-5.18 33-1.57 28-2.32 7-1.54 11-7.05 7-1.09 6-4.14 13-38 4-6.28 25-1.40 35-3.30 11-1.55 11-36 1-- 1.42.21 Airila Hannu
12. Anjala Topi 9-6.12 4-1.36 30-5.45 1-59 18-4.27 26-2.28 17-1.16 13-6.38 33-2.21 1-36 2-12.08 6-1.50 4-1.27 31-2.06 11-1.21 24-1.57 24-1.59 24-2.14 24-5.45 6-49 35-6.26 4-1.36 6-2.24 4-1.52 5-6.50 32-1.18 13-4.22 17-39 15-6.47 6-1.31 24-2.46 25-2.03 17-37 1-- 1.43.03 Anjala Topi
13. Saarinen Timo 7-6.09 8-1.38 13-5.11 12-1.04 6-4.14 13-2.08 27-1.21 8-6.31 6-1.42 15-46 2-12.08 29-2.09 21-1.51 33-2.09 30-2.19 14-1.39 36-2.15 17-1.20 36-6.18 23-56 13-5.40 16-1.45 6-2.24 29-2.04 15-7.11 36-1.33 14-4.24 8-37 10-6.35 26-1.41 29-3.00 9-1.54 2-34 12-- 1.43.09 Saarinen Timo
14. Fagerudd Kim 15-6.22 21-1.45 4-5.02 1-59 9-4.18 36-3.07 2-1.10 31-7.05 7-1.46 8-43 19-12.59 15-1.59 7-1.32 16-1.56 2-1.09 21-1.52 18-1.56 27-2.18 2-5.00 20-55 24-6.03 2-1.33 9-2.25 24-2.03 28-7.49 14-1.10 14-4.24 6-36 28-7.14 6-1.31 7-2.22 28-2.05 20-38 12-- 1.43.45 Fagerudd Kim
