H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR D8RR 15-20AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
1 | 11.00 | 124713 | 533928 | Koponen Lauri | Rasti-Lukko |
2 | 11.02 | 26233 | 525881 | Heinonen Eero | MS Parma |
3 | 11.04 | 3094 | 536400 | Arola Topias | Paimion Rasti |
4 | 11.06 | 9371 | 532668 | Viitasaari Toni-Antti | Lapuan Virkiä |
5 | 11.08 | 121509 | 519311 | Zaynetdinov Konstantin | Raja-Karjalan Suunnistajat |
6 | 11.10 | 6752 | 506267 | Lövdal Victor | IF Femman |
7 | 11.12 | 29989 | 516387 | Hirvikallio Aatu | Kouvolan Suunnistajat |
8 | 11.14 | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka |
9 | 11.16 | 17512 | 532277 | Fabritius Mikael | Lahden Suunnistajat-37 |
10 | 11.18 | 17392 | 515145 | Kotro Tuomas | Ikaalisten Nouseva-Voima |
11 | 11.20 | 2930 | 533712 | Kesälä Mikko | Helsingin Suunnistajat |
12 | 11.22 | 90294 | 533029 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi |
13 | 11.24 | 92057 | 531293 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä |
14 | 11.26 | 19569 | 525300 | Patana Mikko | Rasti-Jussit |
15 | 11.28 | 19306 | 517924 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles |
16 | 11.30 | 22716 | 511017 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat |
17 | 11.32 | 32375 | 523357 | Holmback Hannes | Paimion Rasti |
18 | 11.34 | 102160 | 526135 | Noponen Juho | Espoon Suunta |
19 | 11.36 | 38935 | 526275 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka |
20 | 11.38 | 2543 | 268523 | Lassila Ari-Pekka | Koovee |
21 | 11.40 | 16332 | 531088 | Pitkänen Jonne | Suunta Jyväskylä |
22 | 11.42 | 22257 | 527573 | Ahonen Jere | Kangasala SK |
23 | 11.44 | 96189 | 521112 | Similä Severi | Tampereen Pyrintö |
24 | 11.46 | 115240 | 516482 | Soini Jussi | Kouvolan Suunnistajat |
25 | 11.48 | 3045 | 519831 | Henriksson Tobias | Paimion Rasti |
26 | 11.50 | 414 | 519738 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä |
27 | 11.52 | 11599 | 530273 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät |
28 | 11.54 | 123041 | 181698 | Nogueira Luis | MS Parma |
29 | 11.56 | 6151 | 529908 | Mänkärlä Janne | Lynx |
30 | 11.58 | 32952 | 516344 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka |
31 | 12.00 | 99827 | 521191 | Von Arx Philipp | Lahden Suunnistajat-37 |
32 | 12.02 | 110609 | 527545 | Talka Eero | Kouvolan Suunnistajat |
33 | 12.04 | 3801 | 521207 | Ahola Topias | Navi |
34 | 12.06 | 34889 | 532215 | Kinni Juho | Tampereen Pyrintö |
35 | 12.08 | 32288 | 533538 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti |
36 | 12.10 | 14018 | 526502 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti |
37 | 12.12 | 30737 | 254041 | Koivumäki Lauri | Lapuan Virkiä |
38 | 12.14 | 38263 | 525776 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima |
39 | 12.16 | 23649 | 518361 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat |
40 | 12.18 | 106765 | 523417 | Heino Veikka | SK Pohjantähti |
41 | 12.20 | 37804 | 524496 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka |
42 | 12.22 | 12454 | 536345 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
43 | 12.24 | 6751 | 49693 | Seppä Jussi | Suunta-Sepot |
44 | 12.26 | 102918 | 279626 | Ohls Lukas | IK Falken |
45 | 12.28 | 9500 | 277810 | Saari Toni | Paimion Rasti |
46 | 12.30 | 22454 | 526270 | Kronberg Christian | IF Femman |
47 | 12.32 | 118493 | 530034 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö |
48 | 12.34 | 47507 | 518194 | Pihl Peeter | MS Parma |
49 | 12.36 | 92643 | 533584 | Jansson Emil | Paimion Rasti |
50 | 12.38 | 2189 | 242790 | Snickars Caj | Lapuan Virkiä |
51 | 12.40 | 91583 | 526230 | Nordgren Simon | OK Trian |
52 | 12.42 | 104242 | 525314 | Etula Atte | Kouvolan Suunnistajat |
53 | 12.44 | 100389 | 507121 | Koskinen Eemil | Valkeakosken Haka |
54 | 12.46 | 415 | 517054 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä |
55 | 12.48 | 12092 | 532224 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
56 | 12.50 | 115245 | 258932 | Karlin Mauri | Helsingin Suunnistajat |
57 | 12.52 | 17689 | 526412 | Korhonen Kari-Jussi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
58 | 12.54 | 22046 | 259710 | Hanhijärvi Paulus | Espoon Akilles |
59 | 12.56 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 |
60 | 12.58 | 12355 | 530763 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta |
61 | 13.00 | 102324 | 526173 | Taura Kalle | Valkeakosken Haka |
62 | 13.02 | 29317 | 520566 | Koivumäki Olli | Lapuan Virkiä |
63 | 13.04 | 38953 | 540062 | Laine Eetu | Tampereen Pyrintö |
64 | 13.06 | 9308 | 532657 | Sipponen Jere | Paimion Rasti |
65 | 13.08 | 24998 | 536778 | Korhonen Eetu | Kouvolan Suunnistajat |
66 | 13.10 | 11774 | 539757 | Schüle Joel | Koovee |
67 | 13.12 | 120512 | 524731 | Joonas Jürgen | MS Parma |
68 | 13.14 | 124792 | 532736 | Hanus Filip | Paimion Rasti |
69 | 13.16 | 91615 | 255967 | Mattila Lauri | Kouvolan Suunnistajat |
70 | 13.18 | 11691 | 522721 | Tervala Miska | Valkeakosken Haka |
71 | 13.20 | 5345 | 516497 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät |
72 | 13.22 | 12562 | 511765 | Parjanne Antti | Lynx |
73 | 13.24 | 8892 | 525446 | Sirén Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
74 | 13.26 | 9281 | 539388 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 |
75 | 13.28 | 109425 | 524517 | Tonteri Tuomas | Kouvolan Suunnistajat |
76 | 13.30 | 1821 | 532422 | Suonpää Lasse | Paimion Rasti |
77 | 13.32 | 121002 | 268284 | Ahlstedt Matias | Pargas IF |
78 | 13.34 | 36973 | 525248 | Lemberg Roope | Lapuan Virkiä |
79 | 13.36 | 38740 | 526420 | Malinen Vinski | Navi |
80 | 13.38 | 11871 | 523363 | Jern Jonas | Paimion Rasti |
81 | 13.40 | 25071 | 248569 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat |
82 | 13.42 | 12924 | 527577 | Kinnunen Valtteri | Kalevan Rasti |
83 | 13.44 | 9482 | 242068 | Salminen Joonas | Valkeakosken Haka |
84 | 13.46 | 2813 | 269230 | Jokela Ville | Suunta-Sepot |
85 | 13.48 | 124718 | 538753 | Prusa Dominik | Tampereen Pyrintö |
86 | 13.50 | 35202 | 533539 | Lammi Aleksi | Lapuan Virkiä |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR D8RR 15-20AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
131 | 11.01 | 24788 | 534034 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat |
132 | 11.03 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
133 | 11.05 | 28847 | 532492 | Ritasalo Timo | MS Parma |
134 | 11.07 | 31364 | 517245 | Rissanen Jiri-Pekka | Kangasala SK |
135 | 11.09 | 11906 | 514298 | Rehn Ville | Lynx |
136 | 11.11 | 37892 | 266753 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
137 | 11.13 | 94735 | 276443 | Velema Hans-Paul | Rasti 88 |
138 | 11.15 | 96522 | 523874 | Ekola Juuso | Lapuan Virkiä |
139 | 11.17 | 38487 | 258451 | Pikkarainen Pyry | Raja-Karjalan Suunnistajat |
140 | 11.19 | 34323 | 531285 | Suominen Paavo | Laitilan Jyske |
141 | 11.21 | 123878 | 536307 | Åivo Aaro | Espoon Suunta |
142 | 11.23 | 10652 | 523234 | Leiniö Juho | Helsingin Suunnistajat |
143 | 11.25 | 112437 | 536186 | Mäki Tero | Turun Suunnistajat |
144 | 11.27 | 1357 | 272013 | Lyytikäinen Mika | Paimion Rasti |
145 | 11.29 | 1010 | 522606 | Ahola Joonas | Navi |
146 | 11.31 | 36749 | 263815 | Lahtinen Vesa | Hiidenkiertäjät |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR D8RR 15-20AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
161 | 11.39 | 122477 | 522815 | Rudanko Risto | Helsingin Suunnistajat |
147 | 11.41 | 3253 | 515390 | Peltola Tuomas | MS Parma |
148 | 11.43 | 8026 | 524750 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat |
149 | 11.45 | 18616 | 532435 | Ala-Äijälä Janne | Rasti-Lukko |
150 | 11.47 | 5240 | 258251 | Annila Petri | Koovee |
151 | 11.49 | 25354 | 250038 | Kokkila Ville | Espoon Suunta |
152 | 11.51 | 104248 | 516536 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat |
153 | 11.53 | 10051 | 259488 | Mänty Eero | Espoon Akilles |
154 | 11.55 | 39165 | 515301 | Arki Vesa | Turun Metsänkävijät |
155 | 11.57 | 119521 | 258359 | Hujala Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
156 | 11.59 | 121634 | 266390 | Lehtinen Sauli | Paimion Rasti |
157 | 12.01 | 32047 | 264623 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät |
158 | 12.03 | 24363 | 514720 | Valkonen Tuomo | Anttolan Urheilijat |
159 | 12.05 | 32398 | 264996 | Mäkelä Jaakko | Suunta-Sepot |
160 | 12.07 | 24157 | 279651 | Kleemola Lauri | Lynx |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR D8RR 15-20AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
162 | 11.00 | 32459 | 517241 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat |
163 | 11.02 | 25798 | 511457 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot |
164 | 11.04 | 112513 | 516416 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat |
165 | 11.06 | 118217 | 527432 | Forsström Oscar | OK Raseborg |
166 | 11.08 | 19972 | 263340 | Räty Harri | Hiidenkiertäjät |
167 | 11.10 | 113411 | 514625 | Mouhu Timo | Rastihaukat |
168 | 11.12 | 27457 | 532264 | Rajaniemi Juho | Turun Suunnistajat |
169 | 11.14 | 14873 | 242123 | Holappa Esa | Espoon Suunta |
170 | 11.16 | 15968 | 539402 | Lindfors Kari | IK Falken |
171 | 11.18 | 18528 | 536766 | Katajisto Jukka-Pekka | Rasti-Jussit |
172 | 11.20 | 35442 | 532273 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot |
173 | 11.22 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
174 | 11.24 | 32609 | 524400 | Oikarinen Lauri | Tampereen Pyrintö |
175 | 11.26 | 9602 | 269998 | Kässi Pellervo | Uuraisten Urheilijat |
176 | 11.28 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia |
177 | 11.30 | 39026 | 522941 | Putaja Pekka | Suunta-Sepot |
178 | 11.32 | 12214 | 530986 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat |
179 | 11.34 | 15657 | 516406 | Tunis Staffan | IF Femman |
180 | 11.36 | 108939 | 529542 | Kemppainen Antti | Espoon Suunta |
181 | 11.38 | 108930 | 249664 | Kolmonen Ville | Kalevan Rasti |
182 | 11.40 | 12003 | 516898 | Linko Iiro | OK Trian |
183 | 11.42 | 15663 | 517746 | Alasuvanto Joni | Kalajoen Junkkarit |
184 | 11.44 | 27832 | 514389 | Väänänen Asko | Siilin Rasti |
185 | 11.46 | 27584 | 258906 | Siivonen Jere | Pirkkalan Hiihtäjät |
186 | 11.48 | 107013 | 517317 | Sauso Riku | Helsingin Suunnistajat |
187 | 11.50 | 12566 | 505386 | Hartvik Toni | Paimion Rasti |
188 | 11.52 | 3819 | 519832 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
189 | 11.54 | 115120 | 523332 | Forsström Calle | OK Raseborg |
190 | 11.56 | 110326 | 524026 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot |
191 | 11.58 | 22205 | 533659 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa |
192 | 12.00 | 120041 | 167867 | Pulkkinen Ville | Raja-Karjalan Suunnistajat |
193 | 12.02 | 94716 | 533486 | Paju Erno | Tampereen Pyrintö |
194 | 12.04 | 20451 | 536699 | Korpinen Taneli | Turun Metsänkävijät |
195 | 12.06 | 1063 | 257064 | Ahokainen Nike | Pihkaniskat |
196 | 12.08 | 21970 | 514993 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi |
197 | 12.10 | 35622 | 529529 | Koskinen Jussi | Espoon Suunta |
198 | 12.12 | 3507 | 529497 | Hall Andreas | IF Femman |
199 | 12.14 | 121877 | 528783 | Torkkeli Tuomo | Mustalammen Pallo |
200 | 12.16 | 21131 | 511552 | Leinonen Jaakko | Rajamäen Rykmentti |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR D8RR 15-20AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
213 | 10.58 | 27440 | 532090 | Pasanen Antti | Espoon Suunta |
201 | 11.00 | 101508 | 277146 | Toikka Arho | Helsingin Suunnistajat |
202 | 11.02 | 119755 | 535768 | Heikkinen Jari | Tampereen Pyrintö |
203 | 11.04 | 122505 | 525022 | Jokinen Timo | Loimaan Jankko |
204 | 11.06 | 19445 | 515125 | Myllymäki Tero | Vetelin Urheilijat |
205 | 11.08 | 6309 | 275870 | Silvonen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 |
206 | 11.10 | 32058 | 517581 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat |
207 | 11.12 | 6638 | 536652 | Vahala Jani | Espoon Suunta |
208 | 11.14 | 13236 | 521778 | Henriksson Mathias | IK Falken |
209 | 11.16 | 33775 | 530358 | Pikkarainen Toni | Helsingin Suunnistajat |
210 | 11.18 | 28734 | 537025 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles |
211 | 11.20 | 124915 | 263736 | Kytölä Pasi | Kangasala SK |
212 | 11.22 | 109715 | 537325 | Lahdenperä Samuli | Paimion Rasti |
214 | 11.26 | 101827 | 242822 | Ristiniitty Teemu | Hiidenkiertäjät |
215 | 11.28 | 14902 | 520445 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu |
216 | 11.30 | 119807 | 516906 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat |
217 | 11.32 | 18138 | 536571 | Liuha Jarkko | Kangasala SK |
218 | 11.34 | 17900 | 533512 | Laine Kalle | Tampereen Pyrintö |
219 | 11.36 | 15586 | 536504 | Lindeqvist Markus | Paimion Rasti |
220 | 11.38 | 23088 | 522638 | Perä Tapio | Rajamäen Rykmentti |
221 | 11.40 | 24689 | 272979 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
222 | 11.42 | 60096 | 507137 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka |
223 | 11.44 | 12398 | 523441 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko |
224 | 11.46 | 17994 | 525656 | Hämäläinen Jani | Lahden Suunnistajat-37 |
225 | 11.48 | 30038 | 531625 | Paukkunen Petri | MS Parma |
226 | 11.50 | 15459 | 535960 | Riikonen Petri | Suomusjärven Sisu |
227 | 11.52 | 1790 | 263207 | Laitinen Petteri | Kangasala SK |
228 | 11.54 | 22551 | 521177 | Kinnari Tuomas | Tampereen Pyrintö |
229 | 11.56 | 100423 | 535867 | Jansson Sören | IK Falken |
230 | 11.58 | 9838 | 531017 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi |
231 | 12.00 | 863 | 526769 | Suominen Tomi | Espoon Suunta |
232 | 12.02 | 25823 | 59256 | Mikkola Tuomas | Suosmeren Salpa |
233 | 12.04 | 25711 | 276112 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu |
234 | 12.06 | 193 | 238339 | Lintunen Sampsa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
235 | 12.08 | 123049 | 519568 | Ervanko Ville | Turun Suunnistajat |
236 | 12.10 | 22041 | 538741 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot |
237 | 12.12 | 14755 | 539722 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
238 | 12.14 | 121323 | 533957 | Ainsoo Dag | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
239 | 12.16 | 104263 | 530588 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti |
240 | 12.18 | 17631 | 515841 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat |
241 | 12.20 | 17155 | 534254 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat |
242 | 12.22 | 112826 | 518227 | Hyytiäinen Antti | Kangasala SK |
243 | 12.24 | 10030 | 505967 | Lindeqvist Juuso | Paimion Rasti |
244 | 12.26 | 12666 | 532022 | Laaksonen Markku | Rasti 88 |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR D8RR 15-20AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
245 | 12.11 | 13881 | 520043 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
246 | 12.13 | 32308 | 514665 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti |
247 | 12.15 | 21554 | 529821 | Moisio Orvo | Turun Suunnistajat |
248 | 12.17 | 22182 | 278696 | Vainio Petri | Kalevan Rasti |
249 | 12.19 | 103565 | 525786 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas |
250 | 12.21 | 28111 | 279354 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö |
251 | 12.23 | 15799 | 505730 | Nurminen Petri | Turun Metsänkävijät |
252 | 12.25 | 17704 | 533494 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot |
253 | 12.27 | 104929 | 515279 | Helander Mika | MS Parma |
254 | 12.29 | 25917 | 506006 | Tonder Mika | SK Vuoksi |
255 | 12.31 | 104414 | 265278 | Tuomasjukka Saska | Paimion Rasti |
256 | 12.33 | 16619 | 268524 | Puro-Aho Arto | Ylistaron Kilpa-Veljet |
257 | 12.35 | 114562 | 518362 | Virtanen Matti | RastiPiikkiö |
258 | 12.37 | 28807 | 517684 | Rintala Rami | Eurajoen Veikot |
259 | 12.39 | 5024 | 513832 | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura |
260 | 12.41 | 12866 | 259608 | Packalen Totte | Lynx |
261 | 12.43 | 13071 | 279678 | Myllykoski Pekka | Suunta Jyväskylä |
262 | 12.45 | 26783 | 270491 | Huovila Jarkko | Kalevan Rasti |
263 | 12.47 | 18360 | 528343 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat |
264 | 12.49 | 116939 | 243611 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat |
265 | 12.51 | 115242 | 281344 | Koskinen Johan | OK Trian |
266 | 12.53 | 36362 | 527424 | Ahtiainen Akseli | Kalevan Rasti |
267 | 12.55 | 29750 | 517783 | Lehmusvuori Tomi | Lahden Suunnistajat-37 |
268 | 12.57 | 117065 | 536677 | Teriö Tatu | Turun Metsänkävijät |
269 | 12.59 | 14071 | 517983 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus |
270 | 13.01 | 122134 | 258914 | Pulliainen Arto | RastiPiikkiö |
271 | 13.03 | 6047 | 517574 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat |
272 | 13.05 | 30822 | 539283 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat |
273 | 13.07 | 121322 | 271742 | Mäki Mikko | MS Parma |
274 | 13.09 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne | Luumäen Rasti |
275 | 13.11 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti |
276 | 13.13 | 10991 | 257013 | Lauronen Petteri | Tampereen Pyrintö |
277 | 13.15 | 112423 | 527557 | Hämäläinen Teemu | Kangasala SK |
278 | 13.17 | 101210 | 519205 | Surakka Petteri | Helsingin Suunnistajat |
279 | 13.19 | 8648 | 519196 | Hautala Jari | IF Femman |
280 | 13.21 | 1645 | 530746 | Saarela Jarno | Kymin Suunnistajat |
281 | 13.23 | 37799 | 535602 | Hernelahti Miika | Kalevan Rasti |
282 | 13.25 | 94750 | 538738 | Holmroos Joni | Turun Suunnistajat |
283 | 13.27 | 26292 | 536664 | Mäkelä Mikko | Downtown 65 Endurance |
284 | 13.29 | 27908 | 532149 | Savolainen Tomi | Rastiketut |
285 | 13.31 | 1615 | 521157 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat |
286 | 13.33 | 14213 | 120195 | Hiltula Hannu | Pudasjärven Urheilijat |
287 | 13.35 | 102875 | 513698 | Pääkkönen Mikko | Kuhmon Peurat |
288 | 13.37 | 100677 | 537275 | Toivio Matti | RastiPiikkiö |
289 | 13.39 | 34141 | 241681 | Nyman Jonas | Turun Suunnistajat |
290 | 13.41 | 118263 | 259455 | Äyräs Vesa | MS Parma |
291 | 13.43 | 13389 | 530533 | Sillanpää Sampo | Lynx |
292 | 13.45 | 27716 | 537451 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät |
293 | 13.47 | 24452 | 279547 | Nurmela Jarno | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR D8RR 15-20AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
294 | 11.00 | 14700 | 533497 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
295 | 11.02 | 548 | 522833 | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
296 | 11.04 | 5681 | 538337 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
297 | 11.06 | 31555 | 266201 | Numminen Mika | Loimaan Jankko |
298 | 11.08 | 33126 | 520432 | Jussila Kari | Tampereen Pyrintö |
299 | 11.10 | 98622 | 271692 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat |
300 | 11.12 | 492 | 523852 | Helin Timo | Vakka-Rasti |
301 | 11.14 | 11503 | 522056 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa |
302 | 11.16 | 6617 | 231336 | Wolff Jonas | OK Raseborg |
303 | 11.18 | 13424 | 514356 | Karppinen Timo | Ylikiimingin Nuijamiehet |
304 | 11.20 | 6840 | 161696 | Hakala Vesa | Someron Esa |
305 | 11.22 | 20104 | 238696 | Haverinen Arto | Kajaanin Suunnistajat |
306 | 11.24 | 25885 | 505907 | Pellinen Antti | Joutsenon Kullervo |
307 | 11.26 | 102719 | 266345 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit |
308 | 11.28 | 109730 | 529788 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät |
309 | 11.30 | 24117 | 526602 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat |
310 | 11.32 | 8035 | 539702 | Jäppinen Jyrki | OK77 |
311 | 11.34 | 39760 | 510847 | Päivike Johan | RastiPiikkiö |
312 | 11.36 | 33504 | 514411 | Oksanen Jukka | Rastikarhut |
313 | 11.38 | 113899 | 522700 | Lilja Marko | MS Parma |
314 | 11.40 | 11677 | 512748 | Määttänen Pekka | Espoon Suunta |
315 | 11.42 | 3945 | 511498 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat |
316 | 11.44 | 21505 | 531555 | Salmi Janne | Turun Suunnistajat |
317 | 11.46 | 4944 | 532156 | Kahiala Jari | Pihkaniskat |
318 | 11.48 | 25249 | 517250 | Ilmonen Matti | Jämsän Retki-Veikot |
319 | 11.50 | 22893 | 506887 | Kivelä Tuomas | Raisu Lumous |
320 | 11.52 | 27351 | 274042 | Brink Anders | Pargas IF |
321 | 11.54 | 92888 | 268343 | Karru Antti | Vakka-Rasti |
322 | 11.56 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti |
323 | 11.58 | 36396 | 517560 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti |
324 | 12.00 | 38650 | 527428 | Mårtenson Rasmus | OK77 |
325 | 12.02 | 18921 | 511522 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot |
326 | 12.04 | 16855 | 264602 | Niskanen Petteri | Rasti-Hyry |
327 | 12.06 | 10394 | 263476 | Snickars Christer | Solf IK |
328 | 12.08 | 3354 | 515121 | Heikkilä Ossi | Suunta Jyväskylä |
329 | 12.10 | 95104 | 144007 | Strandvall Sören | IF Minken |
330 | 12.12 | 15806 | 532135 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat |
331 | 12.14 | 22158 | 259729 | Enroth Vesa | Tarpian Suunta |
332 | 12.16 | 17261 | 502387 | Palmen Henrik | Espoon Suunta |
333 | 12.18 | 115156 | 523900 | Kajanoja Lauri | Helsingin Suunnistajat |
334 | 12.20 | 18328 | 266375 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti |
335 | 12.22 | 20302 | 517896 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät |
336 | 12.24 | 6266 | 536399 | Kulmala Mika | Rajamäen Rykmentti |
337 | 12.26 | 21549 | 530792 | Virta Marko | Turun Suunnistajat |
338 | 12.28 | 6704 | 516904 | Huusko Hannu | Pellon Ponsi |
339 | 12.30 | 112326 | 521183 | Korento Tero | OK77 |
340 | 12.32 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti |
341 | 12.34 | 739 | 258214 | Pohjonen Jukka | Ikaalisten Nouseva-Voima |
342 | 12.36 | 99294 | 277848 | Lehtonen Timo | Lahden Suunnistajat-37 |
343 | 12.38 | 908 | 529950 | Lintunen Petteri | Siilin Rasti |
344 | 12.40 | 2042 | 281348 | Koponen Visa | Perttelin Peikot |
345 | 12.42 | 35437 | 537450 | Julkunen Tero | Lounais-Hämeen Rasti |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR D8RR 15-20AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
346 | 11.00 | 13031 | 517664 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti |
347 | 11.02 | 120715 | 522717 | Huotari Reijo | Pihkaniskat |
348 | 11.04 | 12184 | 524736 | Mättölä Ali | Helsingin Suunnistajat |
349 | 11.06 | 344 | 265079 | Syrjänen Jukka | Koovee |
350 | 11.08 | 18040 | 259731 | Honkasaari Jukka | RastiPiikkiö |
351 | 11.10 | 24492 | 531538 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit |
352 | 11.12 | 16847 | 517904 | Partanen Juha | Rasti-Hyry |
353 | 11.14 | 39819 | 527614 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat |
354 | 11.16 | 403 | 526887 | Itkonen Arto | Tampereen Pyrintö |
355 | 11.18 | 19546 | 533020 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat |
