Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Upitis Uldis | 40:18 | ||
2. | 13 | Syrjäläinen Topi | 40:21 | +3 | |
3. | 4 | HeSa-Äijä | 42:49 | +2:31 | |
4. | 11 | Sirén Mikko | 46:00 | +5:42 | |
5. | 7 | Kerkola Nico | 53:38 | +13:20 | |
6. | 1 | Haarlaa Tapio | 53:53 | +13:35 | |
7. | 10 | Pirhonen Nuutti | 56:24 | +16:06 | |
8. | 14 | Takanen Larry | 57:34 | +17:16 | |
9. | 2 | Hakala Joel | 57:39 | +17:21 | |
10. | 8 | Kommio Jere | 57:45 | +17:27 | |
11. | 5 | Hintsala Lauri | 1:00:17 | +19:59 | |
12. | 16 | Valkama Sami | 1:21:47 | +41:29 | |
6 | Kashin Danny-Boy | Hyl. | |||
9 | Paukkunen Sanna | Hyl. | |||
12 | Sundman | Hyl. |
Lähti: 41, Keskeytti: 1, Hylätty: 4
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Toivio Heikki | 35:01 | ||
2. | 140 | Virtanen Matti | 39:05 | +4:04 | |
3. | 104 | Eskelinen Joona | 44:50 | +9:49 | |
4. | 110 | Heikinmaa Aapeli | 44:51 | +9:50 | |
4. | 132 | Paulin Joonas | 44:51 | +9:50 | |
6. | 119 | Lahdenperä Aaro | 44:52 | +9:51 | |
7. | 124 | Lähteenmäki Iiro | 44:53 | +9:52 | |
8. | 103 | Ella Tetri | 45:28 | +10:27 | |
9. | 117 | Laaksonen Ivar | 45:37 | +10:36 | |
10. | 135 | Rantala Iida-Maria | 45:48 | +10:47 | |
11. | 108 | Haapala Juuso | 46:27 | +11:26 | |
12. | 115 | Korte Martta | 46:28 | +11:27 | |
13. | 112 | Jukka Eeva | 46:29 | +11:28 | |
14. | 102 | Ari Peltola | 46:32 | +11:31 | |
15. | 123 | Lintula Eliel | 48:45 | +13:44 | |
16. | 101 | Anttonen Helmiina | 49:08 | +14:07 | |
17. | 137 | Toivonen Nikolai | 49:18 | +14:17 | |
18. | 133 | Putkuri Tommi | 50:29 | +15:28 | |
19. | 141 | Välivirta Mikko | 50:50 | +15:49 | |
20. | 114 | Kerttu Sergelius | 50:57 | +15:56 | |
21. | 131 | Pajunen Jari | 51:14 | +16:13 | |
22. | 118 | Laaksonen Markku | 51:29 | +16:28 | |
23. | 121 | Laine Oliver | 52:04 | +17:03 | |
24. | 126 | Manner Mika | 52:40 | +17:39 | |
25. | 107 | Haajanen Leif | 55:27 | +20:26 | |
26. | 106 | Fröjdö Robert | 57:08 | +22:07 | |
27. | 116 | Kyyrö Kalle | 58:35 | +23:34 | |
28. | 105 | Eskelinen Ville | 58:46 | +23:45 | |
29. | 113 | Juusti Riku | 58:51 | +23:50 | |
30. | 127 | Miettinen Heikki | 1:00:56 | +25:55 | |
31. | 143 | Vahtera Sami | 1:04:54 | +29:53 | |
32. | 122 | Lietzen Jukka | 1:10:31 | +35:30 | |
33. | 138 | Vasarainen Juha | 1:10:56 | +35:55 | |
34. | 111 | Hämäläinen Werner | 1:12:59 | +37:58 | |
35. | 139 | Velema Hans-Paul | 2:38:17 | +2:03:16 | |
36. | 125 | Majuri Raimo | 2:52:15 | +2:17:14 | |
120 | Laiho Aleksi | Kesk. | |||
109 | Halkilahti Siiri | Hyl. | |||
129 | Mäkelä Ella | Hyl. | |||
134 | Pyöli Milla | Hyl. | |||
142 | Rantala Timo | Hyl. |
Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 212 | Lonka Veera | 34:52 | ||
2. | 207 | Haavisto Kerttu | 34:53 | +1 | |
2. | 220 | Puro Eeli | 34:53 | +1 | |
4. | 227 | Toivio Kaisla | 34:55 | +3 | |
4. | 228 | Tranberg Saana | 34:55 | +3 | |
6. | 201 | Anttonen Anselmi | 34:56 | +4 | |
7. | 221 | Pyykkö Tuomas | 35:05 | +13 | |
8. | 216 | Mänty Markku | 36:59 | +2:07 | |
9. | 206 | Haapala Tommi | 38:29 | +3:37 | |
10. | 232 | Vilja Eeva | 39:02 | +4:10 | |
11. | 217 | Paukkunen Siiri | 39:05 | +4:13 | |
12. | 231 | Velema Signe | 39:07 | +4:15 | |
13. | 219 | Pohjola Jukka | 39:45 | +4:53 | |
14. | 209 | Kerkola Tiina | 39:48 | +4:56 | |
15. | 229 | Tranberg Saku | 41:46 | +6:54 | |
16. | 202 | Broman Timo | 41:50 | +6:58 | |
17. | 210 | Laine Aurora | 43:27 | +8:35 | |
18. | 223 | Sulavuori Linnea | 43:28 | +8:36 | |
19. | 203 | Eskolin Tatjana | 43:38 | +8:46 | |
20. | 215 | Mäkilä Veera | 43:39 | +8:47 | |
21. | 218 | Pihlaja Eeli# | 44:13 | +9:21 | |
22. | 224 | Särmäntö Päivi | 44:19 | +9:27 | |
23. | 233 | Vuorinen Lasse | 45:36 | +10:44 | |
24. | 205 | Fröjdö Wilhelm | 48:54 | +14:02 | |
25. | 208 | Jokiniemi Risto | 1:01:06 | +26:14 | |
26. | 225 | Tammi Timo | 1:01:09 | +26:17 | |
27. | 230 | Törmänen Eeva | 1:01:41 | +26:49 | |
28. | 213 | Lähdekorpi Mikko | 1:15:22 | +40:30 | |
29. | 313 | Mannonen Mikko | 1:31:39 | +56:47 | |
211 | Lietzen Niina | Hyl. | |||
214 | Manner Aaro | Hyl. | |||
222 | Sinisalo Mia | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 319 | Pihlaja Silva | 19:06 | ||
2. | 306 | Lahdenperä Henriikka | 19:29 | +23 | |
3. | 307 | Lahdenperä Samuli | 20:58 | +1:52 | |
4. | 309 | Lehtinen Sofia | 21:34 | +2:28 | |
5. | 308 | Lehtinen Sauli | 21:36 | +2:30 | |
6. | 301 | Anttonen Aapeli | 24:46 | +5:40 | |
7. | 311 | Lemmetyinen Anni | 24:48 | +5:42 | |
8. | 305 | Kuikka Iiro | 24:59 | +5:53 | |
9. | 315 | Mäkinen Leila | 27:15 | +8:09 | |
10. | 310 | Lemmetyinen Aila | 27:18 | +8:12 | |
11. | 320 | Touko Eeva | 27:20 | +8:14 | |
12. | 312 | Lemmetyinen Pekka | 27:23 | +8:17 | |
13. | 302 | Kiili Hanna | 27:26 | +8:20 | |
14. | 314 | Mäkinen Elsa | 27:27 | +8:21 | |
15. | 317 | Paukkunen Santtu | 27:29 | +8:23 | |
16. | 316 | Mäkinen Pinja | 27:50 | +8:44 |