1. Kalevan Rasti -1 3:45:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Petri Vainio | 1D | 32:43 | 77: 5:25 | 80: 10:57 | 117: 14:41 | 123: 16:54 | 126: 19:30 | 128: 24:13 | 131: 24:55 | 122: 25:21 | 104: 28:10 | 130: 30:16 | 106: 31:09 | 100: 32:03 | 500: 32:43 | ||||
2 | Börje Vartiainen | 1A | 36:05 | 115: 5:13 | 65: 12:52 | 118: 17:52 | 123: 20:32 | 120: 23:46 | 61: 27:16 | 131: 29:42 | 122: 30:13 | 101: 32:34 | 129: 33:27 | 106: 34:27 | 100: 35:23 | 500: 36:05 | ||||
3 | Antti Tolonen | 1B | 28:50 | 116: 5:48 | 63: 8:26 | 117: 12:57 | 123: 15:09 | 126: 17:41 | 62: 21:01 | 131: 22:56 | 122: 23:26 | 102: 26:02 | 129: 26:35 | 114: 27:35 | 100: 28:18 | 500: 28:58 | ||||
4 | Akseli Ahtiainen | 1C | 33:08 | 78: 5:31 | 64: 9:43 | 118: 14:12 | 123: 16:33 | 120: 19:29 | 127: 23:25 | 131: 25:23 | 122: 25:50 | 103: 28:12 | 130: 29:58 | 114: 31:26 | 100: 32:09 | 500: 32:48 | ||||
5 | Hennariikka Lonka | 2A | 22:20 | 82: 4:21 | 85: 7:32 | 91: 10:03 | 93: 14:12 | 124: 15:33 | 88: 17:13 | 90: 19:36 | 100: 21:07 | 500: 21:58 | ||||||||
6 | Mari Väänänen | 2B | 20:23 | 83: 5:15 | 85: 7:05 | 87: 10:31 | 93: 13:12 | 124: 14:23 | 88: 15:53 | 90: 18:04 | 100: 19:33 | 500: 20:23 | ||||||||
7 | Pertti Ahtiainen | 2C | 19:00 | 84: 4:35 | 85: 6:05 | 92: 10:28 | 93: 12:23 | 124: 13:33 | 88: 14:53 | 90: 16:45 | 100: 17:51 | 500: 18:38 | ||||||||
8 | Elina Raijas | 3B | 29:10 | 132: 6:33 | 134: 11:10 | 136: 12:46 | 137: 15:51 | 74: 19:07 | 124: 21:27 | 138: 23:01 | 102: 25:48 | 114: 27:12 | 100: 28:00 | 500: 28:48 | ||||||
9 | Pekka Partanen | 3D | 25:25 | 132: 6:12 | 135: 10:39 | 136: 11:27 | 137: 14:07 | 126: 17:31 | 124: 19:02 | 138: 20:24 | 103: 22:27 | 111: 24:15 | 100: 24:50 | 500: 25:25 | ||||||
10 | Arto Muhonen | 3C | 23:59 | 133: 6:50 | 135: 9:48 | 136: 10:54 | 81: 13:22 | 126: 16:03 | 124: 17:41 | 138: 19:04 | 101: 21:22 | 111: 22:39 | 100: 23:18 | 500: 23:59 | ||||||
11 | Mikael Boström | 4A | 38:18 | 61: 5:30 | 80: 9:34 | 71: 14:05 | 73: 15:26 | 123: 17:53 | 76: 24:57 | 79: 27:51 | 122: 29:29 | 104: 32:21 | 107: 33:19 | 105: 33:42 | 111: 37:09 | 100: 37:42 | 500: 38:20 | |||
12 | Antti Harju | 4B | 35:17 | 61: 4:45 | 64: 8:23 | 72: 13:36 | 73: 14:28 | 123: 16:36 | 77: 22:32 | 79: 25:40 | 122: 27:09 | 102: 29:38 | 107: 30:48 | 105: 31:12 | 111: 33:34 | 100: 34:12 | 500: 34:55 | |||
13 | Tommi Tölkkö | 4C | 35:28 | 62: 5:26 | 65: 9:13 | 67: 13:24 | 73: 14:16 | 123: 16:28 | 75: 22:57 | 79: 26:23 | 122: 27:57 | 101: 29:58 | 107: 31:21 | 105: 31:43 | 111: 34:04 | 100: 34:43 | 500: 35:30 | |||
14 | Heidi Liljeström | 3A | 25:45 | 133: 6:17 | 134: 9:22 | 136: 10:52 | 81: 13:17 | 74: 15:32 | 124: 18:19 | 138: 19:45 | 104: 22:36 | 114: 24:24 | 100: 25:10 | 500: 25:48 | ||||||
15 | Simo Martomaa | 5D | 50:01 | 62: 5:06 | 63: 9:01 | 70: 14:17 | 73: 15:40 | 112: 18:11 | 113: 19:33 | 123: 23:05 | 78: 29:38 | 79: 32:33 | 122: 33:58 | 103: 36:12 | 107: 37:52 | 109: 42:34 | 110: 43:42 | 114: 48:24 | 100: 49:21 | 500: 50:02 |
2. Leksands OK -1 3:49:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Kalle Dalin | 1C | 31:39 | 78: 5:45 | 64: 8:35 | 118: 13:10 | 123: 15:51 | 120: 18:58 | 127: 22:29 | 131: 24:41 | 122: 25:09 | 103: 27:50 | 130: 29:06 | 114: 30:19 | 100: 31:01 | 500: 31:38 | ||||
2 | Ulf Magnusson | 1B | 33:37 | 116: 5:58 | 63: 8:57 | 117: 15:03 | 123: 18:08 | 126: 21:08 | 62: 25:02 | 131: 27:10 | 122: 27:38 | 102: 30:19 | 129: 30:59 | 114: 32:15 | 100: 33:00 | 500: 33:37 | ||||
3 | Andreas Rüedlinger | 1A | 32:41 | 115: 5:27 | 65: 10:26 | 118: 14:59 | 123: 17:46 | 120: 20:59 | 61: 24:51 | 131: 26:37 | 122: 27:03 | 101: 29:23 | 129: 30:15 | 106: 31:08 | 100: 32:03 | 500: 32:41 | ||||
4 | Sven Olsson | 1D | 31:36 | 77: 5:53 | 80: 9:32 | 117: 13:18 | 123: 15:48 | 126: 18:35 | 128: 23:17 | 131: 24:03 | 122: 24:31 | 104: 27:44 | 130: 28:55 | 106: 29:57 | 100: 30:54 | 500: 31:36 | ||||
5 | Britt-Marie Dalin | 2A | 25:01 | 82: 4:40 | 85: 8:38 | 91: 11:20 | 93: 15:59 | 124: 17:25 | 88: 19:20 | 90: 22:03 | 100: 23:43 | 500: 24:39 | ||||||||
6 | Gunilla Lärfars | 2C | 24:30 | 84: 6:30 | 85: 8:41 | 92: 13:34 | 93: 16:02 | 124: 17:23 | 88: 19:15 | 90: 21:45 | 100: 23:41 | 500: 24:30 | ||||||||
7 | Lena Nilsson | 2B | 20:46 | 83: 5:10 | 85: 7:04 | 87: 10:36 | 93: 13:14 | 124: 14:31 | 88: 16:11 | 90: 18:32 | 100: 19:58 | 500: 20:46 | ||||||||
8 | Jan Lärfars | 3D | 26:33 | 132: 6:27 | 135: 9:57 | 136: 10:57 | 137: 14:15 | 126: 17:57 | 124: 19:42 | 138: 21:09 | 103: 23:16 | 111: 25:08 | 100: 25:50 | 500: 26:34 | ||||||
9 | Roger Lind | 3A | 25:35 | 133: 5:57 | 134: 9:00 | 136: 10:39 | 81: 12:53 | 74: 14:47 | 124: 16:55 | 138: 18:19 | 104: 22:04 | 114: 23:46 | 100: 24:32 | 500: 25:13 | ||||||
10 | Bengt Haglund | 3B | 25:03 | 132: 5:40 | 134: 8:46 | 136: 10:22 | 137: 12:57 | 74: 15:39 | 124: 18:02 | 138: 19:28 | 102: 22:19 | 114: 23:34 | 100: 24:19 | 500: 25:02 | ||||||
11 | Daniel Kaipe | 4B | 39:00 | 61: 6:06 | 64: 10:13 | 72: 16:47 | 73: 17:48 | 123: 19:34 | 77: 26:05 | 79: 29:31 | 122: 31:07 | 102: 33:43 | 107: 34:54 | 105: 35:16 | 111: 37:51 | 100: 38:25 | 500: 39:03 | |||
12 | Greger Tysk | 4A | 38:21 | 61: 6:06 | 80: 11:03 | 71: 15:37 | 73: 16:50 | 123: 18:41 | 76: 25:32 | 79: 28:25 | 122: 29:59 | 104: 33:10 | 107: 34:09 | 105: 34:33 | 111: 37:11 | 100: 37:50 | 500: 38:23 | |||
13 | Johan Nordlund | 4D | 38:24 | 62: 4:54 | 63: 8:02 | 70: 15:07 | 73: 16:21 | 123: 19:35 | 78: 25:50 | 79: 28:44 | 122: 30:12 | 103: 32:43 | 107: 34:07 | 105: 34:34 | 111: 36:55 | 100: 37:28 | 500: 38:03 | |||
14 | Eva Nordkvist | 3C | 26:38 | 133: 6:17 | 135: 11:22 | 136: 12:08 | 81: 14:28 | 126: 17:55 | 124: 19:40 | 138: 21:10 | 101: 23:43 | 111: 25:15 | 100: 25:57 | 500: 26:41 | ||||||
15 | Anders Dalin | 5C | 50:15 | 62: 5:29 | 65: 9:14 | 67: 14:10 | 73: 15:04 | 112: 17:55 | 113: 19:21 | 123: 22:36 | 75: 29:21 | 79: 32:41 | 122: 34:08 | 101: 36:18 | 107: 37:42 | 109: 42:36 | 110: 43:38 | 114: 48:59 | 100: 49:38 | 500: 50:15 |
3. Hiisirasti -1 3:53:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Sami Löfbacka | 1B | 28:41 | 116: 5:03 | 63: 8:00 | 117: 12:34 | 123: 14:42 | 126: 17:17 | 62: 20:28 | 131: 22:30 | 122: 22:57 | 102: 25:25 | 129: 25:57 | 114: 27:01 | 100: 27:41 | 500: 28:20 | ||||
2 | Esa Helin | 1A | 36:46 | 115: 5:54 | 65: 10:16 | 118: 15:17 | 123: 18:59 | 120: 24:01 | 61: 27:53 | 131: 29:54 | 122: 30:23 | 101: 33:02 | 129: 33:53 | 106: 34:49 | 100: 36:01 | 500: 36:46 | ||||
3 | Timo Asikainen | 1C | 37:05 | 78: 7:31 | 64: 11:41 | 118: 16:43 | 123: 21:47 | 120: 25:02 | 127: 28:33 | 131: 30:10 | 122: 30:39 | 103: 33:05 | 130: 34:30 | 114: 35:44 | 100: 36:28 | 500: 37:07 | ||||
4 | Jyrki Routsi | 1D | 37:26 | 77: 7:02 | 80: 11:28 | 117: 16:02 | 123: 18:56 | 126: 22:07 | 128: 27:40 | 131: 28:54 | 122: 29:34 | 104: 33:07 | 130: 34:31 | 106: 35:43 | 100: 36:39 | 500: 37:25 | ||||
5 | Kati Rooni | 2B | 22:10 | 83: 5:26 | 85: 7:31 | 87: 11:00 | 93: 13:58 | 124: 15:13 | 88: 17:33 | 90: 19:44 | 100: 21:25 | 500: 22:11 | ||||||||
6 | Uku Rooni | 2C | 18:04 | 84: 5:10 | 85: 6:40 | 92: 10:30 | 93: 12:01 | 124: 13:13 | 88: 14:30 | 90: 16:17 | 100: 17:21 | 500: 18:04 | ||||||||
7 | Päivi Autio | 2A | 22:50 | 82: 4:12 | 85: 7:40 | 91: 9:53 | 93: 14:28 | 124: 15:55 | 88: 17:42 | 90: 20:05 | 100: 21:42 | 500: 22:29 | ||||||||
8 | Mika Ruuhiala | 3D | 28:00 | 132: 6:38 | 135: 10:16 | 136: 11:22 | 137: 15:59 | 126: 19:46 | 124: 21:27 | 138: 22:54 | 103: 25:01 | 111: 26:39 | 100: 27:23 | 500: 27:59 | ||||||
9 | Katja Sundell | 3B | 29:41 | 132: 6:43 | 134: 10:24 | 136: 12:01 | 137: 15:11 | 74: 18:09 | 124: 20:48 | 138: 22:31 | 102: 25:40 | 114: 27:48 | 100: 28:56 | 500: 29:41 | ||||||
10 | Timo Mikkola | 3C | 22:36 | 133: 5:26 | 135: 9:01 | 136: 10:07 | 81: 12:18 | 126: 14:45 | 124: 16:23 | 138: 17:45 | 101: 20:07 | 111: 21:27 | 100: 22:03 | 500: 22:36 | ||||||
11 | Janne Kempas | 4A | 38:54 | 61: 5:12 | 80: 9:22 | 71: 13:55 | 73: 15:15 | 123: 17:34 | 76: 24:36 | 79: 27:26 | 122: 29:06 | 104: 32:01 | 107: 32:59 | 105: 33:24 | 111: 37:03 | 100: 37:48 | 500: 38:33 | |||
12 | Ville Repo | 4C | 38:54 | 62: 5:29 | 65: 9:43 | 67: 14:07 | 73: 15:01 | 123: 17:25 | 75: 23:48 | 79: 27:18 | 122: 28:51 | 101: 31:08 | 107: 32:36 | 105: 33:01 | 111: 37:16 | 100: 37:54 | 500: 38:33 | |||
13 | Lasse Torpo | 4D | 34:53 | 62: 5:09 | 63: 8:15 | 70: 13:01 | 73: 14:22 | 123: 16:17 | 78: 22:29 | 79: 25:26 | 122: 26:51 | 103: 29:14 | 107: 30:38 | 105: 31:09 | 111: 33:25 | 100: 33:59 | 500: 34:32 | |||
14 | Camilla Kulmala | 3A | 26:29 | 133: 6:25 | 134: 9:35 | 136: 11:07 | 81: 14:01 | 74: 16:08 | 124: 18:29 | 138: 19:57 | 104: 22:54 | 114: 25:04 | 100: 25:48 | 500: 26:31 | ||||||
15 | Raimo Turtinen | 5B | 54:30 | 61: 5:08 | 64: 9:00 | 72: 14:04 | 73: 14:50 | 112: 17:14 | 113: 18:35 | 123: 23:13 | 77: 31:09 | 79: 36:09 | 122: 37:32 | 102: 40:00 | 107: 41:04 | 109: 45:59 | 110: 47:31 | 114: 53:27 | 100: 53:59 | 500: 54:31 |
4. Turun Suunnistajat -1 3:53:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Eero Pietilä | 1C | 34:16 | 78: 5:33 | 64: 9:25 | 118: 13:53 | 123: 16:57 | 120: 19:59 | 127: 23:33 | 131: 26:33 | 122: 26:59 | 103: 29:33 | 130: 31:11 | 114: 32:53 | 100: 33:35 | 500: 34:16 | ||||
2 | Jani Laine | 1A | 31:28 | 115: 5:24 | 65: 9:31 | 118: 13:55 | 123: 17:06 | 120: 20:05 | 61: 23:36 | 131: 25:16 | 122: 25:46 | 101: 28:02 | 129: 28:54 | 106: 29:58 | 100: 30:53 | 500: 31:29 | ||||
3 | Jani Tamminen | 1D | 32:18 | 77: 6:25 | 80: 9:47 | 117: 13:55 | 123: 16:30 | 126: 19:06 | 128: 24:14 | 131: 24:54 | 122: 25:23 | 104: 28:32 | 130: 29:41 | 106: 30:39 | 100: 31:39 | 500: 32:18 | ||||
4 | Olli Lehtinen | 1B | 36:15 | 116: 6:16 | 63: 9:49 | 117: 15:35 | 123: 18:23 | 126: 21:37 | 62: 25:48 | 131: 28:26 | 122: 29:01 | 102: 32:12 | 129: 32:52 | 114: 34:21 | 100: 35:10 | 500: 35:54 | ||||
5 | Tuulia Mattila | 2A | 22:33 | 82: 4:32 | 85: 7:45 | 91: 10:03 | 93: 14:57 | 124: 16:07 | 88: 17:48 | 90: 20:13 | 100: 21:48 | 500: 22:34 | ||||||||
6 | Bohdana Terova | 2B | 19:25 | 83: 4:48 | 85: 6:32 | 87: 9:48 | 93: 12:22 | 124: 13:30 | 88: 14:51 | 90: 17:16 | 100: 18:38 | 500: 19:25 | ||||||||
7 | Vroni König-Salmi | 2C | 18:32 | 84: 4:43 | 85: 6:13 | 92: 10:11 | 93: 11:50 | 124: 12:51 | 88: 14:09 | 90: 16:14 | 100: 17:27 | 500: 18:10 | ||||||||
8 | Antero Ranki | 3D | 27:40 | 132: 6:00 | 135: 10:10 | 136: 11:18 | 137: 14:15 | 126: 17:58 | 124: 19:51 | 138: 21:24 | 103: 23:44 | 111: 25:59 | 100: 26:40 | 500: 27:19 | ||||||
9 | Markus Mononen | 3C | 29:10 | 133: 6:36 | 135: 12:50 | 136: 13:38 | 81: 16:12 | 126: 19:24 | 124: 21:24 | 138: 22:56 | 101: 26:35 | 111: 27:47 | 100: 28:35 | 500: 29:10 | ||||||
10 | Pekka Nikulainen | 3B | 24:53 | 132: 5:36 | 134: 8:36 | 136: 10:10 | 137: 12:45 | 74: 15:37 | 124: 17:56 | 138: 19:22 | 102: 22:11 | 114: 23:23 | 100: 24:09 | 500: 24:53 | ||||||
11 | Jyrki Nieminen | 4A | 42:30 | 61: 5:54 | 80: 10:44 | 71: 16:35 | 73: 18:11 | 123: 20:27 | 76: 28:09 | 79: 31:36 | 122: 33:23 | 104: 36:30 | 107: 37:31 | 105: 38:00 | 111: 40:38 | 100: 41:24 | 500: 42:10 | |||
12 | Aleksi Mattila | 4D | 39:31 | 62: 5:01 | 63: 8:17 | 70: 13:27 | 73: 15:07 | 123: 18:14 | 78: 25:10 | 79: 28:47 | 122: 30:29 | 103: 33:07 | 107: 34:34 | 105: 34:59 | 111: 37:46 | 100: 38:27 | 500: 39:10 | |||
13 | Tero Heikkilä | 4B | 40:31 | 61: 5:12 | 64: 9:03 | 72: 17:05 | 73: 17:53 | 123: 19:42 | 77: 26:48 | 79: 30:30 | 122: 32:10 | 102: 34:59 | 107: 36:14 | 105: 36:39 | 111: 39:18 | 100: 39:57 | 500: 40:34 | |||
14 | Johanna Seppinen | 3A | 27:31 | 133: 5:44 | 134: 9:03 | 136: 10:49 | 81: 13:27 | 74: 15:26 | 124: 17:29 | 138: 18:55 | 104: 22:29 | 114: 25:49 | 100: 26:32 | 500: 27:10 | ||||||
15 | Troy de Haas | 5C | 47:48 | 62: 5:09 | 65: 8:47 | 67: 13:20 | 73: 14:10 | 112: 16:18 | 113: 17:34 | 123: 20:38 | 75: 27:08 | 79: 30:09 | 122: 31:31 | 101: 33:35 | 107: 34:57 | 109: 39:30 | 110: 40:48 | 114: 46:42 | 100: 47:15 | 500: 47:49 |
5. Rajamäen Rykmentti -1 3:55:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Tuomas Tervo | 1B | 28:32 | 116: 5:12 | 63: 8:02 | 117: 12:43 | 123: 15:03 | 126: 17:30 | 62: 20:42 | 131: 22:47 | 122: 23:14 | 102: 25:44 | 129: 26:17 | 114: 27:17 | 100: 27:59 | 500: 28:32 | ||||
2 | Ari Laapas | 1D | 36:12 | 77: 6:25 | 80: 12:58 | 117: 16:47 | 123: 20:09 | 126: 22:48 | 128: 27:33 | 131: 28:25 | 122: 28:57 | 104: 31:36 | 130: 33:21 | 106: 34:28 | 100: 35:32 | 500: 36:13 | ||||
3 | Pyry Niemi | 1C | 37:16 | 78: 6:24 | 64: 10:25 | 118: 16:05 | 123: 19:50 | 120: 23:15 | 127: 27:31 | 131: 29:29 | 122: 29:59 | 103: 32:26 | 130: 34:03 | 114: 35:28 | 100: 36:13 | 500: 36:54 | ||||
4 | Arto Niemi | 1A | 34:17 | 115: 5:38 | 65: 10:05 | 118: 14:54 | 123: 18:12 | 120: 21:33 | 61: 25:23 | 131: 27:32 | 122: 28:03 | 101: 30:29 | 129: 31:21 | 106: 32:22 | 100: 33:19 | 500: 33:57 | ||||
5 | Päivi Niemi | 2C | 25:47 | 84: 6:44 | 85: 8:55 | 92: 14:12 | 93: 17:06 | 124: 18:38 | 88: 20:25 | 90: 23:00 | 100: 24:54 | 500: 25:48 | ||||||||
6 | Pertti Nieminen | 2A | 20:49 | 82: 3:53 | 85: 6:37 | 91: 8:33 | 93: 13:05 | 124: 14:17 | 88: 15:40 | 90: 18:28 | 100: 19:44 | 500: 20:28 | ||||||||
7 | Aapo Summanen | 2B | 18:08 | 83: 4:45 | 85: 6:20 | 87: 9:20 | 93: 11:54 | 124: 13:06 | 88: 14:24 | 90: 16:15 | 100: 17:27 | 500: 18:08 | ||||||||
8 | Susanna Tervo | 3B | 29:26 | 132: 7:38 | 134: 11:21 | 136: 13:02 | 137: 16:05 | 74: 19:05 | 124: 21:30 | 138: 23:07 | 102: 25:57 | 114: 27:54 | 100: 28:41 | 500: 29:25 | ||||||
9 | Tiina Komssi | 3D | 29:07 | 132: 6:39 | 135: 10:40 | 136: 11:45 | 137: 14:53 | 126: 18:57 | 124: 21:02 | 138: 22:42 | 103: 25:18 | 111: 27:05 | 100: 27:56 | 500: 28:46 | ||||||
10 | Jukka Malinen | 3A | 28:56 | 133: 6:54 | 134: 11:06 | 136: 12:51 | 81: 15:44 | 74: 18:07 | 124: 20:46 | 138: 22:19 | 104: 25:18 | 114: 27:22 | 100: 28:10 | 500: 28:56 | ||||||
11 | Marko Heiskanen | 4D | 46:01 | 62: 4:49 | 63: 9:06 | 70: 18:09 | 73: 19:35 | 123: 22:58 | 78: 32:46 | 79: 36:09 | 122: 37:40 | 103: 40:12 | 107: 41:31 | 105: 41:52 | 111: 44:30 | 100: 45:06 | 500: 45:39 | |||
12 | Jukka Erkkilä | 4C | 38:28 | 62: 5:24 | 65: 9:35 | 67: 14:24 | 73: 15:26 | 123: 18:14 | 75: 25:10 | 79: 28:34 | 122: 30:11 | 101: 32:32 | 107: 34:02 | 105: 34:26 | 111: 36:49 | 100: 37:26 | 500: 38:07 | |||
13 | Marko Väisänen | 4A | 37:21 | 61: 5:09 | 80: 9:24 | 71: 14:09 | 73: 15:31 | 123: 17:21 | 76: 24:47 | 79: 27:58 | 122: 29:31 | 104: 32:26 | 107: 33:27 | 105: 33:55 | 111: 36:07 | 100: 36:44 | 500: 37:23 | |||
14 | Astra Francke | 3C | 27:07 | 133: 6:40 | 135: 10:15 | 136: 11:57 | 81: 14:36 | 126: 17:40 | 124: 19:29 | 138: 21:04 | 101: 24:29 | 111: 25:46 | 100: 26:27 | 500: 27:07 | ||||||
15 | Evgeny Fadeev | 5B | 48:55 | 61: 4:47 | 64: 8:15 | 72: 13:41 | 73: 14:26 | 112: 16:53 | 113: 18:16 | 123: 22:43 | 77: 28:42 | 79: 32:15 | 122: 33:38 | 102: 36:10 | 107: 37:14 | 109: 41:54 | 110: 42:55 | 114: 47:21 | 100: 48:00 | 500: 48:34 |
6. Keravan Urheilijat -1 3:57:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Mikko Heinonen | 1A | 31:31 | 115: 5:14 | 65: 9:22 | 118: 13:46 | 123: 16:51 | 120: 20:00 | 61: 23:44 | 131: 25:20 | 122: 25:49 | 101: 28:20 | 129: 29:08 | 106: 29:58 | 100: 30:50 | 500: 31:31 | ||||
2 | Janne Syrjälä | 1D | 40:39 | 77: 6:45 | 80: 14:56 | 117: 19:25 | 123: 22:07 | 126: 25:32 | 128: 31:25 | 131: 32:14 | 122: 32:44 | 104: 36:03 | 130: 37:28 | 106: 38:36 | 100: 39:38 | 500: 40:18 | ||||
3 | Markus Airila | 1B | 34:24 | 116: 6:01 | 63: 11:29 | 117: 16:17 | 123: 19:46 | 126: 22:18 | 62: 25:48 | 131: 27:44 | 122: 28:14 | 102: 30:44 | 129: 31:16 | 114: 32:48 | 100: 33:25 | 500: 34:03 | ||||
4 | Pauli Nieminen | 1C | 40:00 | 78: 9:55 | 64: 15:27 | 118: 20:17 | 123: 23:36 | 120: 26:48 | 127: 31:08 | 131: 32:40 | 122: 33:08 | 103: 35:41 | 130: 37:01 | 114: 38:38 | 100: 39:21 | 500: 39:59 | ||||
5 | Sanna Antell | 2C | 23:07 | 84: 5:52 | 85: 7:38 | 92: 12:39 | 93: 15:06 | 124: 16:26 | 88: 18:10 | 90: 20:34 | 100: 22:14 | 500: 23:07 | ||||||||
6 | Päivi Nieminen | 2B | 20:59 | 83: 5:28 | 85: 7:18 | 87: 10:50 | 93: 13:56 | 124: 15:15 | 88: 16:41 | 90: 18:49 | 100: 20:13 | 500: 20:59 | ||||||||
7 | Siru Parviainen | 2A | 22:56 | 82: 4:18 | 85: 7:19 | 91: 9:39 | 93: 14:49 | 124: 16:13 | 88: 17:51 | 90: 20:13 | 100: 21:48 | 500: 22:40 | ||||||||
8 | Hannu Vannas | 3A | 28:23 | 133: 7:03 | 134: 10:55 | 136: 12:32 | 81: 15:29 | 74: 17:41 | 124: 20:14 | 138: 21:48 | 104: 24:42 | 114: 26:56 | 100: 27:40 | 500: 28:23 | ||||||
9 | Pekka Muukkonen | 3D | 25:58 | 132: 6:11 | 135: 10:43 | 136: 11:29 | 137: 14:12 | 126: 17:36 | 124: 19:23 | 138: 20:51 | 103: 22:55 | 111: 24:30 | 100: 25:14 | 500: 25:58 | ||||||
10 | Erkki Turunen | 3C | 25:18 | 133: 6:15 | 135: 10:05 | 136: 10:52 | 81: 13:19 | 126: 16:10 | 124: 18:02 | 138: 19:28 | 101: 21:51 | 111: 23:35 | 100: 24:13 | 500: 24:57 | ||||||
11 | Alexey Layshev | 4D | 43:31 | 62: 5:41 | 63: 10:00 | 70: 15:57 | 73: 17:29 | 123: 19:32 | 78: 26:57 | 79: 30:39 | 122: 32:14 | 103: 35:00 | 107: 36:33 | 105: 36:57 | 111: 39:54 | 100: 40:33 | 500: 43:31 | |||
12 | Sampo Sillanpää | 4B | 40:56 | 61: 5:47 | 64: 10:15 | 72: 16:26 | 73: 17:17 | 123: 19:11 | 77: 27:00 | 79: 30:33 | 122: 32:15 | 102: 35:31 | 107: 36:38 | 105: 37:01 | 111: 39:23 | 100: 39:58 | 500: 40:35 | |||
13 | Mika Honkasalo | 4C | 38:59 | 62: 5:45 | 65: 10:03 | 67: 14:52 | 73: 15:52 | 123: 18:07 | 75: 24:52 | 79: 28:44 | 122: 30:25 | 101: 32:51 | 107: 34:40 | 111: 37:22 | 100: 37:57 | 500: 38:38 | ||||
14 | Tellervo Parviainen | 3B | 27:51 | 132: 5:41 | 134: 8:57 | 136: 10:32 | 137: 13:36 | 74: 16:18 | 124: 18:37 | 138: 20:08 | 102: 24:52 | 114: 26:19 | 100: 27:11 | 500: 27:52 | ||||||
15 | Hannu Airila | 5A | 48:47 | 61: 5:05 | 80: 9:24 | 71: 13:53 | 73: 15:05 | 112: 17:18 | 113: 18:31 | 123: 23:09 | 76: 30:04 | 79: 32:33 | 122: 34:03 | 104: 36:44 | 107: 37:32 | 109: 42:00 | 110: 43:01 | 114: 47:29 | 100: 48:07 | 500: 48:47 |
7. Paimion Rasti -1 3:57:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
1 | Juha Suominen | 1C | 34:22 | 78: 7:39 | 64: 11:41 | 118: 16:18 | 123: 19:08 | 120: 22:03 | 127: 25:37 | 131: 27:11 | 122: 27:37 | 103: 30:08 | 130: 31:30 | 114: 33:03 | 100: 33:44 | 500: 34:22 | ||||
2 | Oskari Heiskanen | 1D | 38:50 | 77: 7:11 | 80: 13:08 | 117: 17:33 | 123: 21:05 | 126: 24:30 | 128: 29:48 | 131: 30:37 | 122: 31:10 | 104: 34:32 | 130: 35:56 | 106: 37:11 | 100: 38:12 | 500: 38:50 | ||||
3 | Matti Sipponen | 1A | 41:47 | 115: 6:30 | 65: 14:23 | 118: 19:23 | 123: 22:36 | 120: 26:04 | 61: 30:41 | 131: 32:53 | 122: 33:24 | 101: 37:43 | 129: 38:37 | 106: 39:59 | 100: 41:02 | 500: 41:46 | ||||
4 | Janne Virtanen | 1B | 29:52 | 116: 6:08 | 63: 9:01 | 117: 13:38 | 123: 15:51 | 126: 18:23 | 62: 22:00 | 131: 23:53 | 122: 24:21 | 102: 26:45 | 129: 27:17 | 114: 28:31 | 100: 29:15 | 500: 29:52 | ||||
5 | Matleena Lindeqvist | 2A | 24:46 | 82: 4:41 | 85: 8:12 | 91: 10:47 | 93: 15:53 | 124: 17:21 | 88: 19:16 | 90: 21:52 | 100: 23:52 | 500: 24:46 | ||||||||
6 | Lasse Sillanpää | 2C | 21:26 | 84: 5:28 | 85: 7:36 | 92: 12:00 | 93: 14:18 | 124: 15:37 | 88: 17:06 | 90: 19:18 | 100: 20:38 | 500: 21:28 | ||||||||
7 | Milla Vehkaoja | 2B | 19:38 | 83: 4:37 | 85: 6:26 | 87: 9:45 | 93: 12:25 | 124: 13:36 | 88: 15:04 | 90: 17:11 | 100: 18:37 | 500: 19:17 | ||||||||
8 | Juhani Aaltonen | 3C | 28:51 | 133: 7:52 | 135: 12:46 | 136: 13:42 | 81: 16:25 | 126: 19:31 | 124: 21:34 | 138: 23:05 | 101: 25:56 | 111: 27:21 | 100: 28:09 | 500: 28:51 | ||||||
9 | Katri Kerkola | 3A | 27:16 | 133: 6:11 | 134: 9:28 | 136: 11:01 | 81: 13:39 | 74: 15:41 | 124: 18:25 | 138: 19:56 | 104: 23:07 | 114: 25:02 | 100: 26:11 | 500: 26:55 | ||||||
10 | Lauri Röytiö | 3B | 29:34 | 132: 6:29 | 134: 12:36 | 136: 14:09 | 137: 17:22 | 74: 19:56 | 124: 21:54 | 138: 23:21 | 102: 26:20 | 114: 28:04 | 100: 28:55 | 500: 29:35 | ||||||
