1. Kalevan Rasti -1 3:45:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Petri Vainio | 1D | 32:43 | 77: 5:25 | 80: 5:32 | 117: 3:44 | 123: 2:13 | 126: 2:36 | 128: 4:43 | 131: 42 | 122: 26 | 104: 2:49 | 130: 2:06 | 106: 53 | 100: 54 | 500: 40 | ||||
2 | Börje Vartiainen | 1A | 36:05 | 115: 5:13 | 65: 7:39 | 118: 5:00 | 123: 2:40 | 120: 3:14 | 61: 3:30 | 131: 2:26 | 122: 31 | 101: 2:21 | 129: 53 | 106: 1:00 | 100: 56 | 500: 42 | ||||
3 | Antti Tolonen | 1B | 28:50 | 116: 5:48 | 63: 2:38 | 117: 4:31 | 123: 2:12 | 126: 2:32 | 62: 3:20 | 131: 1:55 | 122: 30 | 102: 2:36 | 129: 33 | 114: 1:00 | 100: 43 | 500: 40 | ||||
4 | Akseli Ahtiainen | 1C | 33:08 | 78: 5:31 | 64: 4:12 | 118: 4:29 | 123: 2:21 | 120: 2:56 | 127: 3:56 | 131: 1:58 | 122: 27 | 103: 2:22 | 130: 1:46 | 114: 1:28 | 100: 43 | 500: 39 | ||||
5 | Hennariikka Lonka | 2A | 22:20 | 82: 4:21 | 85: 3:11 | 91: 2:31 | 93: 4:09 | 124: 1:21 | 88: 1:40 | 90: 2:23 | 100: 1:31 | 500: 51 | ||||||||
6 | Mari Väänänen | 2B | 20:23 | 83: 5:15 | 85: 1:50 | 87: 3:26 | 93: 2:41 | 124: 1:11 | 88: 1:30 | 90: 2:11 | 100: 1:29 | 500: 50 | ||||||||
7 | Pertti Ahtiainen | 2C | 19:00 | 84: 4:35 | 85: 1:30 | 92: 4:23 | 93: 1:55 | 124: 1:10 | 88: 1:20 | 90: 1:52 | 100: 1:06 | 500: 47 | ||||||||
8 | Elina Raijas | 3B | 29:10 | 132: 6:33 | 134: 4:37 | 136: 1:36 | 137: 3:05 | 74: 3:16 | 124: 2:20 | 138: 1:34 | 102: 2:47 | 114: 1:24 | 100: 48 | 500: 48 | ||||||
9 | Pekka Partanen | 3D | 25:25 | 132: 6:12 | 135: 4:27 | 136: 48 | 137: 2:40 | 126: 3:24 | 124: 1:31 | 138: 1:22 | 103: 2:03 | 111: 1:48 | 100: 35 | 500: 35 | ||||||
10 | Arto Muhonen | 3C | 23:59 | 133: 6:50 | 135: 2:58 | 136: 1:06 | 81: 2:28 | 126: 2:41 | 124: 1:38 | 138: 1:23 | 101: 2:18 | 111: 1:17 | 100: 39 | 500: 41 | ||||||
11 | Mikael Boström | 4A | 38:18 | 61: 5:30 | 80: 4:04 | 71: 4:31 | 73: 1:21 | 123: 2:27 | 76: 7:04 | 79: 2:54 | 122: 1:38 | 104: 2:52 | 107: 58 | 105: 23 | 111: 3:27 | 100: 33 | 500: 38 | |||
12 | Antti Harju | 4B | 35:17 | 61: 4:45 | 64: 3:38 | 72: 5:13 | 73: 52 | 123: 2:08 | 77: 5:56 | 79: 3:08 | 122: 1:29 | 102: 2:29 | 107: 1:10 | 105: 24 | 111: 2:22 | 100: 38 | 500: 43 | |||
13 | Tommi Tölkkö | 4C | 35:28 | 62: 5:26 | 65: 3:47 | 67: 4:11 | 73: 52 | 123: 2:12 | 75: 6:29 | 79: 3:26 | 122: 1:34 | 101: 2:01 | 107: 1:23 | 105: 22 | 111: 2:21 | 100: 39 | 500: 47 | |||
14 | Heidi Liljeström | 3A | 25:45 | 133: 6:17 | 134: 3:05 | 136: 1:30 | 81: 2:25 | 74: 2:15 | 124: 2:47 | 138: 1:26 | 104: 2:51 | 114: 1:48 | 100: 46 | 500: 38 | ||||||
15 | Simo Martomaa | 5D | 50:01 | 62: 5:06 | 63: 3:55 | 70: 5:16 | 73: 1:23 | 112: 2:31 | 113: 1:22 | 123: 3:32 | 78: 6:33 | 79: 2:55 | 122: 1:25 | 103: 2:14 | 107: 1:40 | 109: 4:42 | 110: 1:08 | 114: 4:42 | 100: 57 | 500: 41 |
2. Leksands OK -1 3:49:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Kalle Dalin | 1C | 31:39 | 78: 5:45 | 64: 2:50 | 118: 4:35 | 123: 2:41 | 120: 3:07 | 127: 3:31 | 131: 2:12 | 122: 28 | 103: 2:41 | 130: 1:16 | 114: 1:13 | 100: 42 | 500: 37 | ||||
2 | Ulf Magnusson | 1B | 33:37 | 116: 5:58 | 63: 2:59 | 117: 6:06 | 123: 3:05 | 126: 3:00 | 62: 3:54 | 131: 2:08 | 122: 28 | 102: 2:41 | 129: 40 | 114: 1:16 | 100: 45 | 500: 37 | ||||
3 | Andreas Rüedlinger | 1A | 32:41 | 115: 5:27 | 65: 4:59 | 118: 4:33 | 123: 2:47 | 120: 3:13 | 61: 3:52 | 131: 1:46 | 122: 26 | 101: 2:20 | 129: 52 | 106: 53 | 100: 55 | 500: 38 | ||||
4 | Sven Olsson | 1D | 31:36 | 77: 5:53 | 80: 3:39 | 117: 3:46 | 123: 2:30 | 126: 2:47 | 128: 4:42 | 131: 46 | 122: 28 | 104: 3:13 | 130: 1:11 | 106: 1:02 | 100: 57 | 500: 42 | ||||
5 | Britt-Marie Dalin | 2A | 25:01 | 82: 4:40 | 85: 3:58 | 91: 2:42 | 93: 4:39 | 124: 1:26 | 88: 1:55 | 90: 2:43 | 100: 1:40 | 500: 56 | ||||||||
6 | Gunilla Lärfars | 2C | 24:30 | 84: 6:30 | 85: 2:11 | 92: 4:53 | 93: 2:28 | 124: 1:21 | 88: 1:52 | 90: 2:30 | 100: 1:56 | 500: 49 | ||||||||
7 | Lena Nilsson | 2B | 20:46 | 83: 5:10 | 85: 1:54 | 87: 3:32 | 93: 2:38 | 124: 1:17 | 88: 1:40 | 90: 2:21 | 100: 1:26 | 500: 48 | ||||||||
8 | Jan Lärfars | 3D | 26:33 | 132: 6:27 | 135: 3:30 | 136: 1:00 | 137: 3:18 | 126: 3:42 | 124: 1:45 | 138: 1:27 | 103: 2:07 | 111: 1:52 | 100: 42 | 500: 44 | ||||||
9 | Roger Lind | 3A | 25:35 | 133: 5:57 | 134: 3:03 | 136: 1:39 | 81: 2:14 | 74: 1:54 | 124: 2:08 | 138: 1:24 | 104: 3:45 | 114: 1:42 | 100: 46 | 500: 41 | ||||||
10 | Bengt Haglund | 3B | 25:03 | 132: 5:40 | 134: 3:06 | 136: 1:36 | 137: 2:35 | 74: 2:42 | 124: 2:23 | 138: 1:26 | 102: 2:51 | 114: 1:15 | 100: 45 | 500: 43 | ||||||
11 | Daniel Kaipe | 4B | 39:00 | 61: 6:06 | 64: 4:07 | 72: 6:34 | 73: 1:01 | 123: 1:46 | 77: 6:31 | 79: 3:26 | 122: 1:36 | 102: 2:36 | 107: 1:11 | 105: 22 | 111: 2:35 | 100: 34 | 500: 38 | |||
12 | Greger Tysk | 4A | 38:21 | 61: 6:06 | 80: 4:57 | 71: 4:34 | 73: 1:13 | 123: 1:51 | 76: 6:51 | 79: 2:53 | 122: 1:34 | 104: 3:11 | 107: 59 | 105: 24 | 111: 2:38 | 100: 39 | 500: 33 | |||
13 | Johan Nordlund | 4D | 38:24 | 62: 4:54 | 63: 3:08 | 70: 7:05 | 73: 1:14 | 123: 3:14 | 78: 6:15 | 79: 2:54 | 122: 1:28 | 103: 2:31 | 107: 1:24 | 105: 27 | 111: 2:21 | 100: 33 | 500: 35 | |||
14 | Eva Nordkvist | 3C | 26:38 | 133: 6:17 | 135: 5:05 | 136: 46 | 81: 2:20 | 126: 3:27 | 124: 1:45 | 138: 1:30 | 101: 2:33 | 111: 1:32 | 100: 42 | 500: 44 | ||||||
15 | Anders Dalin | 5C | 50:15 | 62: 5:29 | 65: 3:45 | 67: 4:56 | 73: 54 | 112: 2:51 | 113: 1:26 | 123: 3:15 | 75: 6:45 | 79: 3:20 | 122: 1:27 | 101: 2:10 | 107: 1:24 | 109: 4:54 | 110: 1:02 | 114: 5:21 | 100: 39 | 500: 37 |
3. Hiisirasti -1 3:53:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Sami Löfbacka | 1B | 28:41 | 116: 5:03 | 63: 2:57 | 117: 4:34 | 123: 2:08 | 126: 2:35 | 62: 3:11 | 131: 2:02 | 122: 27 | 102: 2:28 | 129: 32 | 114: 1:04 | 100: 40 | 500: 39 | ||||
2 | Esa Helin | 1A | 36:46 | 115: 5:54 | 65: 4:22 | 118: 5:01 | 123: 3:42 | 120: 5:02 | 61: 3:52 | 131: 2:01 | 122: 29 | 101: 2:39 | 129: 51 | 106: 56 | 100: 1:12 | 500: 45 | ||||
3 | Timo Asikainen | 1C | 37:05 | 78: 7:31 | 64: 4:10 | 118: 5:02 | 123: 5:04 | 120: 3:15 | 127: 3:31 | 131: 1:37 | 122: 29 | 103: 2:26 | 130: 1:25 | 114: 1:14 | 100: 44 | 500: 39 | ||||
4 | Jyrki Routsi | 1D | 37:26 | 77: 7:02 | 80: 4:26 | 117: 4:34 | 123: 2:54 | 126: 3:11 | 128: 5:33 | 131: 1:14 | 122: 40 | 104: 3:33 | 130: 1:24 | 106: 1:12 | 100: 56 | 500: 46 | ||||
5 | Kati Rooni | 2B | 22:10 | 83: 5:26 | 85: 2:05 | 87: 3:29 | 93: 2:58 | 124: 1:15 | 88: 2:20 | 90: 2:11 | 100: 1:41 | 500: 46 | ||||||||
6 | Uku Rooni | 2C | 18:04 | 84: 5:10 | 85: 1:30 | 92: 3:50 | 93: 1:31 | 124: 1:12 | 88: 1:17 | 90: 1:47 | 100: 1:04 | 500: 43 | ||||||||
7 | Päivi Autio | 2A | 22:50 | 82: 4:12 | 85: 3:28 | 91: 2:13 | 93: 4:35 | 124: 1:27 | 88: 1:47 | 90: 2:23 | 100: 1:37 | 500: 47 | ||||||||
8 | Mika Ruuhiala | 3D | 28:00 | 132: 6:38 | 135: 3:38 | 136: 1:06 | 137: 4:37 | 126: 3:47 | 124: 1:41 | 138: 1:27 | 103: 2:07 | 111: 1:38 | 100: 44 | 500: 36 | ||||||
9 | Katja Sundell | 3B | 29:41 | 132: 6:43 | 134: 3:41 | 136: 1:37 | 137: 3:10 | 74: 2:58 | 124: 2:39 | 138: 1:43 | 102: 3:09 | 114: 2:08 | 100: 1:08 | 500: 45 | ||||||
10 | Timo Mikkola | 3C | 22:36 | 133: 5:26 | 135: 3:35 | 136: 1:06 | 81: 2:11 | 126: 2:27 | 124: 1:38 | 138: 1:22 | 101: 2:22 | 111: 1:20 | 100: 36 | 500: 33 | ||||||
11 | Janne Kempas | 4A | 38:54 | 61: 5:12 | 80: 4:10 | 71: 4:33 | 73: 1:20 | 123: 2:19 | 76: 7:02 | 79: 2:50 | 122: 1:40 | 104: 2:55 | 107: 58 | 105: 25 | 111: 3:39 | 100: 45 | 500: 45 | |||
12 | Ville Repo | 4C | 38:54 | 62: 5:29 | 65: 4:14 | 67: 4:24 | 73: 54 | 123: 2:24 | 75: 6:23 | 79: 3:30 | 122: 1:33 | 101: 2:17 | 107: 1:28 | 105: 25 | 111: 4:15 | 100: 38 | 500: 39 | |||
13 | Lasse Torpo | 4D | 34:53 | 62: 5:09 | 63: 3:06 | 70: 4:46 | 73: 1:21 | 123: 1:55 | 78: 6:12 | 79: 2:57 | 122: 1:25 | 103: 2:23 | 107: 1:24 | 105: 31 | 111: 2:16 | 100: 34 | 500: 33 | |||
14 | Camilla Kulmala | 3A | 26:29 | 133: 6:25 | 134: 3:10 | 136: 1:32 | 81: 2:54 | 74: 2:07 | 124: 2:21 | 138: 1:28 | 104: 2:57 | 114: 2:10 | 100: 44 | 500: 43 | ||||||
15 | Raimo Turtinen | 5B | 54:30 | 61: 5:08 | 64: 3:52 | 72: 5:04 | 73: 46 | 112: 2:24 | 113: 1:21 | 123: 4:38 | 77: 7:56 | 79: 5:00 | 122: 1:23 | 102: 2:28 | 107: 1:04 | 109: 4:55 | 110: 1:32 | 114: 5:56 | 100: 32 | 500: 32 |
4. Turun Suunnistajat -1 3:53:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Eero Pietilä | 1C | 34:16 | 78: 5:33 | 64: 3:52 | 118: 4:28 | 123: 3:04 | 120: 3:02 | 127: 3:34 | 131: 3:00 | 122: 26 | 103: 2:34 | 130: 1:38 | 114: 1:42 | 100: 42 | 500: 41 | ||||
2 | Jani Laine | 1A | 31:28 | 115: 5:24 | 65: 4:07 | 118: 4:24 | 123: 3:11 | 120: 2:59 | 61: 3:31 | 131: 1:40 | 122: 30 | 101: 2:16 | 129: 52 | 106: 1:04 | 100: 55 | 500: 36 | ||||
3 | Jani Tamminen | 1D | 32:18 | 77: 6:25 | 80: 3:22 | 117: 4:08 | 123: 2:35 | 126: 2:36 | 128: 5:08 | 131: 40 | 122: 29 | 104: 3:09 | 130: 1:09 | 106: 58 | 100: 1:00 | 500: 39 | ||||
4 | Olli Lehtinen | 1B | 36:15 | 116: 6:16 | 63: 3:33 | 117: 5:46 | 123: 2:48 | 126: 3:14 | 62: 4:11 | 131: 2:38 | 122: 35 | 102: 3:11 | 129: 40 | 114: 1:29 | 100: 49 | 500: 44 | ||||
5 | Tuulia Mattila | 2A | 22:33 | 82: 4:32 | 85: 3:13 | 91: 2:18 | 93: 4:54 | 124: 1:10 | 88: 1:41 | 90: 2:25 | 100: 1:35 | 500: 46 | ||||||||
6 | Bohdana Terova | 2B | 19:25 | 83: 4:48 | 85: 1:44 | 87: 3:16 | 93: 2:34 | 124: 1:08 | 88: 1:21 | 90: 2:25 | 100: 1:22 | 500: 47 | ||||||||
7 | Vroni König-Salmi | 2C | 18:32 | 84: 4:43 | 85: 1:30 | 92: 3:58 | 93: 1:39 | 124: 1:01 | 88: 1:18 | 90: 2:05 | 100: 1:13 | 500: 43 | ||||||||
8 | Antero Ranki | 3D | 27:40 | 132: 6:00 | 135: 4:10 | 136: 1:08 | 137: 2:57 | 126: 3:43 | 124: 1:53 | 138: 1:33 | 103: 2:20 | 111: 2:15 | 100: 41 | 500: 39 | ||||||
9 | Markus Mononen | 3C | 29:10 | 133: 6:36 | 135: 6:14 | 136: 48 | 81: 2:34 | 126: 3:12 | 124: 2:00 | 138: 1:32 | 101: 3:39 | 111: 1:12 | 100: 48 | 500: 35 | ||||||
10 | Pekka Nikulainen | 3B | 24:53 | 132: 5:36 | 134: 3:00 | 136: 1:34 | 137: 2:35 | 74: 2:52 | 124: 2:19 | 138: 1:26 | 102: 2:49 | 114: 1:12 | 100: 46 | 500: 44 | ||||||
11 | Jyrki Nieminen | 4A | 42:30 | 61: 5:54 | 80: 4:50 | 71: 5:51 | 73: 1:36 | 123: 2:16 | 76: 7:42 | 79: 3:27 | 122: 1:47 | 104: 3:07 | 107: 1:01 | 105: 29 | 111: 2:38 | 100: 46 | 500: 46 | |||
12 | Aleksi Mattila | 4D | 39:31 | 62: 5:01 | 63: 3:16 | 70: 5:10 | 73: 1:40 | 123: 3:07 | 78: 6:56 | 79: 3:37 | 122: 1:42 | 103: 2:38 | 107: 1:27 | 105: 25 | 111: 2:47 | 100: 41 | 500: 43 | |||
13 | Tero Heikkilä | 4B | 40:31 | 61: 5:12 | 64: 3:51 | 72: 8:02 | 73: 48 | 123: 1:49 | 77: 7:06 | 79: 3:42 | 122: 1:40 | 102: 2:49 | 107: 1:15 | 105: 25 | 111: 2:39 | 100: 39 | 500: 37 | |||
14 | Johanna Seppinen | 3A | 27:31 | 133: 5:44 | 134: 3:19 | 136: 1:46 | 81: 2:38 | 74: 1:59 | 124: 2:03 | 138: 1:26 | 104: 3:34 | 114: 3:20 | 100: 43 | 500: 38 | ||||||
15 | Troy de Haas | 5C | 47:48 | 62: 5:09 | 65: 3:38 | 67: 4:33 | 73: 50 | 112: 2:08 | 113: 1:16 | 123: 3:04 | 75: 6:30 | 79: 3:01 | 122: 1:22 | 101: 2:04 | 107: 1:22 | 109: 4:33 | 110: 1:18 | 114: 5:54 | 100: 33 | 500: 34 |
5. Rajamäen Rykmentti -1 3:55:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Tuomas Tervo | 1B | 28:32 | 116: 5:12 | 63: 2:50 | 117: 4:41 | 123: 2:20 | 126: 2:27 | 62: 3:12 | 131: 2:05 | 122: 27 | 102: 2:30 | 129: 33 | 114: 1:00 | 100: 42 | 500: 33 | ||||
2 | Ari Laapas | 1D | 36:12 | 77: 6:25 | 80: 6:33 | 117: 3:49 | 123: 3:22 | 126: 2:39 | 128: 4:45 | 131: 52 | 122: 32 | 104: 2:39 | 130: 1:45 | 106: 1:07 | 100: 1:04 | 500: 41 | ||||
3 | Pyry Niemi | 1C | 37:16 | 78: 6:24 | 64: 4:01 | 118: 5:40 | 123: 3:45 | 120: 3:25 | 127: 4:16 | 131: 1:58 | 122: 30 | 103: 2:27 | 130: 1:37 | 114: 1:25 | 100: 45 | 500: 41 | ||||
4 | Arto Niemi | 1A | 34:17 | 115: 5:38 | 65: 4:27 | 118: 4:49 | 123: 3:18 | 120: 3:21 | 61: 3:50 | 131: 2:09 | 122: 31 | 101: 2:26 | 129: 52 | 106: 1:01 | 100: 57 | 500: 38 | ||||
5 | Päivi Niemi | 2C | 25:47 | 84: 6:44 | 85: 2:11 | 92: 5:17 | 93: 2:54 | 124: 1:32 | 88: 1:47 | 90: 2:35 | 100: 1:54 | 500: 54 | ||||||||
6 | Pertti Nieminen | 2A | 20:49 | 82: 3:53 | 85: 2:44 | 91: 1:56 | 93: 4:32 | 124: 1:12 | 88: 1:23 | 90: 2:48 | 100: 1:16 | 500: 44 | ||||||||
7 | Aapo Summanen | 2B | 18:08 | 83: 4:45 | 85: 1:35 | 87: 3:00 | 93: 2:34 | 124: 1:12 | 88: 1:18 | 90: 1:51 | 100: 1:12 | 500: 41 | ||||||||
8 | Susanna Tervo | 3B | 29:26 | 132: 7:38 | 134: 3:43 | 136: 1:41 | 137: 3:03 | 74: 3:00 | 124: 2:25 | 138: 1:37 | 102: 2:50 | 114: 1:57 | 100: 47 | 500: 44 | ||||||
9 | Tiina Komssi | 3D | 29:07 | 132: 6:39 | 135: 4:01 | 136: 1:05 | 137: 3:08 | 126: 4:04 | 124: 2:05 | 138: 1:40 | 103: 2:36 | 111: 1:47 | 100: 51 | 500: 50 | ||||||
10 | Jukka Malinen | 3A | 28:56 | 133: 6:54 | 134: 4:12 | 136: 1:45 | 81: 2:53 | 74: 2:23 | 124: 2:39 | 138: 1:33 | 104: 2:59 | 114: 2:04 | 100: 48 | 500: 46 | ||||||
11 | Marko Heiskanen | 4D | 46:01 | 62: 4:49 | 63: 4:17 | 70: 9:03 | 73: 1:26 | 123: 3:23 | 78: 9:48 | 79: 3:23 | 122: 1:31 | 103: 2:32 | 107: 1:19 | 105: 21 | 111: 2:38 | 100: 36 | 500: 33 | |||
12 | Jukka Erkkilä | 4C | 38:28 | 62: 5:24 | 65: 4:11 | 67: 4:49 | 73: 1:02 | 123: 2:48 | 75: 6:56 | 79: 3:24 | 122: 1:37 | 101: 2:21 | 107: 1:30 | 105: 24 | 111: 2:23 | 100: 37 | 500: 41 | |||
13 | Marko Väisänen | 4A | 37:21 | 61: 5:09 | 80: 4:15 | 71: 4:45 | 73: 1:22 | 123: 1:50 | 76: 7:26 | 79: 3:11 | 122: 1:33 | 104: 2:55 | 107: 1:01 | 105: 28 | 111: 2:12 | 100: 37 | 500: 39 | |||
14 | Astra Francke | 3C | 27:07 | 133: 6:40 | 135: 3:35 | 136: 1:42 | 81: 2:39 | 126: 3:04 | 124: 1:49 | 138: 1:35 | 101: 3:25 | 111: 1:17 | 100: 41 | 500: 40 | ||||||
15 | Evgeny Fadeev | 5B | 48:55 | 61: 4:47 | 64: 3:28 | 72: 5:26 | 73: 45 | 112: 2:27 | 113: 1:23 | 123: 4:27 | 77: 5:59 | 79: 3:33 | 122: 1:23 | 102: 2:32 | 107: 1:04 | 109: 4:40 | 110: 1:01 | 114: 4:26 | 100: 39 | 500: 34 |
6. Keravan Urheilijat -1 3:57:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Mikko Heinonen | 1A | 31:31 | 115: 5:14 | 65: 4:08 | 118: 4:24 | 123: 3:05 | 120: 3:09 | 61: 3:44 | 131: 1:36 | 122: 29 | 101: 2:31 | 129: 48 | 106: 50 | 100: 52 | 500: 41 | ||||
2 | Janne Syrjälä | 1D | 40:39 | 77: 6:45 | 80: 8:11 | 117: 4:29 | 123: 2:42 | 126: 3:25 | 128: 5:53 | 131: 49 | 122: 30 | 104: 3:19 | 130: 1:25 | 106: 1:08 | 100: 1:02 | 500: 40 | ||||
3 | Markus Airila | 1B | 34:24 | 116: 6:01 | 63: 5:28 | 117: 4:48 | 123: 3:29 | 126: 2:32 | 62: 3:30 | 131: 1:56 | 122: 30 | 102: 2:30 | 129: 32 | 114: 1:32 | 100: 37 | 500: 38 | ||||
4 | Pauli Nieminen | 1C | 40:00 | 78: 9:55 | 64: 5:32 | 118: 4:50 | 123: 3:19 | 120: 3:12 | 127: 4:20 | 131: 1:32 | 122: 28 | 103: 2:33 | 130: 1:20 | 114: 1:37 | 100: 43 | 500: 38 | ||||
5 | Sanna Antell | 2C | 23:07 | 84: 5:52 | 85: 1:46 | 92: 5:01 | 93: 2:27 | 124: 1:20 | 88: 1:44 | 90: 2:24 | 100: 1:40 | 500: 53 | ||||||||
6 | Päivi Nieminen | 2B | 20:59 | 83: 5:28 | 85: 1:50 | 87: 3:32 | 93: 3:06 | 124: 1:19 | 88: 1:26 | 90: 2:08 | 100: 1:24 | 500: 46 | ||||||||
7 | Siru Parviainen | 2A | 22:56 | 82: 4:18 | 85: 3:01 | 91: 2:20 | 93: 5:10 | 124: 1:24 | 88: 1:38 | 90: 2:22 | 100: 1:35 | 500: 52 | ||||||||
8 | Hannu Vannas | 3A | 28:23 | 133: 7:03 | 134: 3:52 | 136: 1:37 | 81: 2:57 | 74: 2:12 | 124: 2:33 | 138: 1:34 | 104: 2:54 | 114: 2:14 | 100: 44 | 500: 43 | ||||||
9 | Pekka Muukkonen | 3D | 25:58 | 132: 6:11 | 135: 4:32 | 136: 46 | 137: 2:43 | 126: 3:24 | 124: 1:47 | 138: 1:28 | 103: 2:04 | 111: 1:35 | 100: 44 | 500: 44 | ||||||
10 | Erkki Turunen | 3C | 25:18 | 133: 6:15 | 135: 3:50 | 136: 47 | 81: 2:27 | 126: 2:51 | 124: 1:52 | 138: 1:26 | 101: 2:23 | 111: 1:44 | 100: 38 | 500: 44 | ||||||
11 | Alexey Layshev | 4D | 43:31 | 62: 5:41 | 63: 4:19 | 70: 5:57 | 73: 1:32 | 123: 2:03 | 78: 7:25 | 79: 3:42 | 122: 1:35 | 103: 2:46 | 107: 1:33 | 105: 24 | 111: 2:57 | 100: 39 | 500: 2:58 | |||
12 | Sampo Sillanpää | 4B | 40:56 | 61: 5:47 | 64: 4:28 | 72: 6:11 | 73: 51 | 123: 1:54 | 77: 7:49 | 79: 3:33 | 122: 1:42 | 102: 3:16 | 107: 1:07 | 105: 23 | 111: 2:22 | 100: 35 | 500: 37 | |||
13 | Mika Honkasalo | 4C | 38:59 | 62: 5:45 | 65: 4:18 | 67: 4:49 | 73: 1:00 | 123: 2:15 | 75: 6:45 | 79: 3:52 | 122: 1:41 | 101: 2:26 | 107: 1:49 | 111: 37:22 | 100: 35 | 500: 41 | ||||
14 | Tellervo Parviainen | 3B | 27:51 | 132: 5:41 | 134: 3:16 | 136: 1:35 | 137: 3:04 | 74: 2:42 | 124: 2:19 | 138: 1:31 | 102: 4:44 | 114: 1:27 | 100: 52 | 500: 41 | ||||||
15 | Hannu Airila | 5A | 48:47 | 61: 5:05 | 80: 4:19 | 71: 4:29 | 73: 1:12 | 112: 2:13 | 113: 1:13 | 123: 4:38 | 76: 6:55 | 79: 2:29 | 122: 1:30 | 104: 2:41 | 107: 48 | 109: 4:28 | 110: 1:01 | 114: 4:28 | 100: 38 | 500: 40 |
7. Paimion Rasti -1 3:57:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Juha Suominen | 1C | 34:22 | 78: 7:39 | 64: 4:02 | 118: 4:37 | 123: 2:50 | 120: 2:55 | 127: 3:34 | 131: 1:34 | 122: 26 | 103: 2:31 | 130: 1:22 | 114: 1:33 | 100: 41 | 500: 38 | ||||
2 | Oskari Heiskanen | 1D | 38:50 | 77: 7:11 | 80: 5:57 | 117: 4:25 | 123: 3:32 | 126: 3:25 | 128: 5:18 | 131: 49 | 122: 33 | 104: 3:22 | 130: 1:24 | 106: 1:15 | 100: 1:01 | 500: 38 | ||||
3 | Matti Sipponen | 1A | 41:47 | 115: 6:30 | 65: 7:53 | 118: 5:00 | 123: 3:13 | 120: 3:28 | 61: 4:37 | 131: 2:12 | 122: 31 | 101: 4:19 | 129: 54 | 106: 1:22 | 100: 1:03 | 500: 44 | ||||
4 | Janne Virtanen | 1B | 29:52 | 116: 6:08 | 63: 2:53 | 117: 4:37 | 123: 2:13 | 126: 2:32 | 62: 3:37 | 131: 1:53 | 122: 28 | 102: 2:24 | 129: 32 | 114: 1:14 | 100: 44 | 500: 37 | ||||
5 | Matleena Lindeqvist | 2A | 24:46 | 82: 4:41 | 85: 3:31 | 91: 2:35 | 93: 5:06 | 124: 1:28 | 88: 1:55 | 90: 2:36 | 100: 2:00 | 500: 54 | ||||||||
6 | Lasse Sillanpää | 2C | 21:26 | 84: 5:28 | 85: 2:08 | 92: 4:24 | 93: 2:18 | 124: 1:19 | 88: 1:29 | 90: 2:12 | 100: 1:20 | 500: 50 | ||||||||
7 | Milla Vehkaoja | 2B | 19:38 | 83: 4:37 | 85: 1:49 | 87: 3:19 | 93: 2:40 | 124: 1:11 | 88: 1:28 | 90: 2:07 | 100: 1:26 | 500: 40 | ||||||||
8 | Juhani Aaltonen | 3C | 28:51 | 133: 7:52 | 135: 4:54 | 136: 56 | 81: 2:43 | 126: 3:06 | 124: 2:03 | 138: 1:31 | 101: 2:51 | 111: 1:25 | 100: 48 | 500: 42 | ||||||
9 | Katri Kerkola | 3A | 27:16 | 133: 6:11 | 134: 3:17 | 136: 1:33 | 81: 2:38 | 74: 2:02 | 124: 2:44 | 138: 1:31 | 104: 3:11 | 114: 1:55 | 100: 1:09 | 500: 44 | ||||||
10 | Lauri Röytiö | 3B | 29:34 | 132: 6:29 | 134: 6:07 | 136: 1:33 | 137: 3:13 | 74: 2:34 | 124: 1:58 | 138: 1:27 | 102: 2:59 | 114: 1:44 | 100: 51 | 500: 40 | ||||||
11 | Antti Ryynänen | 4D | 41:08 | 62: 6:04 | 63: 3:45 | 70: 5:37 | 73: 1:25 | 123: 1:56 | 78: 7:18 | 79: 4:00 | 122: 1:37 | 103: 2:29 | 107: 1:34 | 105: 23 | 111: 3:04 | 100: 51 | 500: 44 | |||
12 | Mika Lyytikäinen | 4A | 37:07 | 61: 5:16 | 80: 4:29 | 71: 4:46 | 73: 1:20 | 123: 1:44 | 76: 7:29 | 79: 2:41 | 122: 1:41 | 104: 2:49 | 107: 59 | 105: 20 | 111: 2:21 | 100: 35 | 500: 38 | |||
13 | Teemu Väre | 4B | 36:26 | 61: 5:00 | 64: 3:42 | 72: 5:18 | 73: 48 | 123: 2:49 | 77: 6:31 | 79: 3:03 | 122: 1:32 | 102: 2:34 | 107: 1:07 | 105: 21 | 111: 2:30 | 100: 36 | 500: 37 | |||
14 | Jaana Röytiö | 3D | 24:41 | 132: 6:09 | 135: 3:20 | 136: 1:03 | 137: 2:44 | 126: 3:14 | 124: 1:42 | 138: 1:28 | 103: 2:05 | 111: 1:41 | 100: 39 | 500: 36 | ||||||
