1. 1 Tampereen Pyrintö-1 4:07:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Miro Sivonen | 1-2AE | 35:53 | 78: 5:45 | 91: 7:23 | 88: 8:10 | 103: 12:40 | 65: 15:46 | 121: 18:43 | 64: 21:32 | 123: 23:35 | 101: 25:40 | 122: 33:09 | 100: 34:39 | 500: 35:53 | ||||
2 | Ida Jussila | 1-2CH | 38:11 | 130: 5:38 | 91: 7:03 | 88: 8:12 | 103: 13:15 | 77: 17:01 | 121: 19:43 | 105: 22:42 | 123: 24:45 | 70: 26:44 | 104: 33:04 | 122: 35:05 | 100: 36:53 | 500: 38:10 | |||
3 | Lotta Eerola | 1-2BG | 40:31 | 95: 4:47 | 91: 7:01 | 102: 9:58 | 103: 15:15 | 77: 18:59 | 121: 21:37 | 112: 25:33 | 123: 27:02 | 70: 29:06 | 67: 35:02 | 122: 36:58 | 100: 39:06 | 500: 40:31 | |||
4 | Janne Märkälä | 1-2DF | 37:54 | 106: 7:06 | 91: 8:13 | 102: 9:40 | 103: 14:32 | 65: 17:59 | 121: 20:43 | 75: 24:05 | 123: 25:57 | 101: 28:02 | 110: 32:54 | 122: 34:56 | 100: 36:36 | 500: 37:53 | |||
5 | Keijo Viilo | 3A | 25:02 | 96: 2:29 | 94: 5:49 | 116: 9:07 | 76: 10:49 | 111: 13:36 | 110: 18:07 | 97: 20:13 | 100: 23:24 | 500: 25:02 | |||||||
6 | Pihla Lampinen | 3B | 23:49 | 118: 3:47 | 94: 5:38 | 116: 8:36 | 76: 10:14 | 114: 12:47 | 104: 16:55 | 97: 19:11 | 100: 22:16 | 500: 23:49 | |||||||
7 | Annika Viilo | 3C | 24:27 | 140: 2:58 | 94: 6:11 | 116: 9:36 | 76: 11:08 | 72: 13:56 | 67: 17:54 | 97: 20:20 | 100: 23:07 | 500: 24:27 | |||||||
8 | Jekabs Janovs | 4B | 36:25 | 130: 4:19 | 107: 5:06 | 80: 7:59 | 108: 10:22 | 61: 15:57 | 113: 19:42 | 121: 20:55 | 75: 23:43 | 83: 26:02 | 72: 29:01 | 63: 30:19 | 74: 33:01 | 100: 35:14 | 500: 36:25 | ||
9 | Topias Helminen | 4D | 35:36 | 106: 4:46 | 91: 5:32 | 80: 8:23 | 132: 10:48 | 61: 15:55 | 113: 19:32 | 121: 20:48 | 64: 23:04 | 83: 25:26 | 72: 28:01 | 84: 29:23 | 104: 31:56 | 100: 34:27 | 500: 35:36 | ||
10 | Mikko Eerola | 4C | 35:15 | 106: 4:34 | 91: 5:27 | 109: 8:09 | 108: 10:18 | 61: 15:14 | 113: 18:31 | 121: 19:47 | 105: 23:10 | 83: 25:08 | 72: 27:36 | 84: 28:42 | 110: 31:04 | 100: 34:09 | 500: 35:15 | ||
11 | Emilia Schmidt | 5AE | 32:30 | 140: 2:17 | 78: 6:18 | 90: 8:19 | 88: 10:04 | 81: 15:10 | 103: 16:10 | 123: 17:44 | 119: 19:01 | 63: 24:01 | 104: 27:09 | 122: 29:25 | 100: 31:08 | 500: 32:30 | |||
12 | Isabella Lillqvist | 5BG | 30:45 | 117: 2:31 | 78: 5:39 | 92: 8:44 | 88: 10:34 | 81: 15:13 | 103: 16:11 | 123: 17:33 | 111: 20:44 | 63: 23:12 | 74: 26:18 | 122: 27:47 | 100: 29:23 | 500: 30:44 | |||
13 | Tuomo Haanpää | 5DF | 29:26 | 140: 2:16 | 95: 4:53 | 92: 7:12 | 88: 9:04 | 81: 13:52 | 103: 14:45 | 123: 16:10 | 101: 18:29 | 63: 21:30 | 110: 24:18 | 122: 26:24 | 100: 28:03 | 500: 29:26 | |||
14 | Anton Kuukka | 14A | 42:27 | 130: 4:02 | 107: 4:49 | 109: 8:06 | 132: 10:40 | 61: 15:36 | 62: 19:25 | 73: 20:39 | 65: 26:03 | 121: 28:05 | 112: 30:56 | 83: 32:58 | 72: 35:39 | 63: 36:52 | 67: 39:23 | 100: 41:26 | 500: 42:27 |
15 | Anni Haanpää | 15C | 37:50 | 117: 2:13 | 95: 4:05 | 90: 6:11 | 88: 7:33 | 81: 11:48 | 85: 17:09 | 87: 19:04 | 103: 23:55 | 123: 25:21 | 70: 27:18 | 63: 30:21 | 67: 33:26 | 122: 35:05 | 100: 36:31 | 500: 37:50 |
2. 2 Helsingin Suunnistajat-1 4:08:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Toni Pikkarainen | 1-2BH | 33:42 | 95: 3:34 | 91: 5:30 | 102: 6:31 | 103: 11:35 | 77: 15:03 | 121: 17:17 | 105: 20:34 | 123: 22:16 | 70: 23:57 | 104: 29:11 | 122: 31:02 | 100: 32:28 | 500: 33:42 | |||
2 | Tero Heikkilä | 1-2DE | 37:46 | 106: 5:25 | 91: 6:32 | 102: 8:05 | 103: 13:22 | 65: 16:39 | 121: 19:44 | 64: 23:50 | 123: 25:54 | 101: 28:05 | 74: 33:24 | 122: 34:45 | 100: 36:22 | 500: 37:47 | |||
3 | Mikko Salonen | 1-2AF | 37:30 | 78: 5:22 | 91: 7:11 | 88: 8:07 | 103: 13:37 | 65: 17:03 | 121: 19:43 | 75: 23:07 | 123: 25:09 | 101: 27:18 | 110: 32:16 | 122: 34:18 | 100: 36:05 | 500: 37:29 | |||
4 | Lauri Lakanen | 1-2CG | 33:20 | 130: 4:39 | 91: 6:07 | 88: 6:54 | 103: 11:11 | 77: 15:42 | 121: 17:44 | 112: 21:06 | 123: 22:40 | 70: 24:29 | 67: 29:11 | 122: 30:53 | 100: 32:11 | 500: 33:20 | |||
5 | Aada Sauso | 3B | 27:51 | 118: 3:58 | 94: 5:48 | 116: 9:10 | 76: 11:20 | 114: 13:53 | 104: 20:40 | 97: 23:05 | 100: 26:27 | 500: 27:51 | |||||||
6 | Aapo Joensuu | 3A | 23:57 | 96: 2:53 | 94: 5:35 | 116: 9:24 | 76: 11:50 | 111: 14:10 | 110: 18:12 | 97: 19:54 | 100: 22:45 | 500: 23:57 | |||||||
7 | Heidi Salonen | 3C | 24:09 | 140: 2:39 | 94: 5:23 | 116: 8:32 | 76: 10:23 | 72: 13:17 | 67: 17:43 | 97: 19:59 | 100: 22:47 | 500: 24:10 | |||||||
8 | Arttu Syrjäläinen | 4A | 33:20 | 130: 4:04 | 107: 4:59 | 109: 8:12 | 132: 10:36 | 61: 15:08 | 113: 18:30 | 121: 19:51 | 112: 22:22 | 83: 23:59 | 72: 26:23 | 63: 27:30 | 67: 30:09 | 100: 32:16 | 500: 33:20 | ||
9 | Einari Heinaro | 4B | 33:00 | 130: 4:04 | 107: 4:50 | 80: 7:30 | 108: 9:23 | 61: 14:24 | 113: 17:53 | 121: 19:05 | 75: 21:27 | 83: 23:34 | 72: 26:02 | 63: 27:33 | 74: 29:56 | 100: 31:59 | 500: 33:00 | ||
10 | Topi Syrjäläinen | 4D | 32:02 | 106: 4:15 | 91: 4:55 | 80: 7:22 | 132: 9:34 | 61: 14:14 | 113: 17:26 | 121: 18:35 | 64: 20:37 | 83: 22:50 | 72: 25:18 | 84: 26:20 | 104: 28:42 | 100: 31:01 | 500: 32:02 | ||
11 | Tiina Haarlaa | 5DE | 33:18 | 140: 2:13 | 95: 4:59 | 92: 7:19 | 88: 10:34 | 81: 15:34 | 103: 16:36 | 123: 18:14 | 101: 21:07 | 63: 24:07 | 104: 27:44 | 122: 30:07 | 100: 31:48 | 500: 33:18 | |||
12 | Katarina Sallila | 5AF | 38:19 | 140: 2:05 | 78: 6:58 | 90: 13:31 | 88: 15:29 | 81: 20:41 | 103: 21:33 | 123: 23:32 | 119: 24:50 | 63: 29:03 | 110: 32:31 | 122: 35:09 | 100: 36:51 | 500: 38:19 | |||
13 | Mika Rantala | 5CG | 30:44 | 117: 2:53 | 95: 4:54 | 90: 8:22 | 88: 11:02 | 81: 15:06 | 103: 16:08 | 123: 17:45 | 70: 19:47 | 63: 23:01 | 74: 26:17 | 122: 27:45 | 100: 29:20 | 500: 30:44 | |||
14 | Olli Ojanaho | 14C | 38:54 | 106: 4:10 | 91: 4:50 | 109: 7:39 | 108: 9:30 | 61: 13:54 | 62: 17:19 | 73: 18:22 | 65: 23:28 | 121: 25:14 | 105: 27:27 | 83: 29:18 | 72: 31:48 | 84: 33:28 | 110: 35:39 | 100: 37:55 | 500: 38:54 |
15 | Evely Kaasiku | 15B | 42:57 | 117: 2:18 | 78: 6:23 | 92: 7:46 | 88: 9:48 | 81: 13:55 | 85: 21:46 | 87: 23:51 | 103: 28:22 | 123: 29:25 | 111: 33:03 | 63: 35:03 | 67: 38:04 | 122: 39:55 | 100: 41:17 | 500: 42:57 |
3. 14 Lynx-1 4:09:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Marko Närvä | 1-2DF | 33:29 | 106: 4:40 | 91: 5:28 | 102: 6:35 | 103: 11:32 | 65: 14:40 | 121: 17:00 | 75: 20:23 | 123: 22:15 | 101: 24:17 | 110: 28:40 | 122: 30:38 | 100: 32:08 | 500: 33:28 | |||
2 | Oliver Hellstedt | 1-2AE | 36:02 | 78: 6:03 | 91: 7:39 | 88: 8:25 | 103: 13:29 | 65: 16:45 | 121: 19:12 | 64: 21:56 | 123: 24:10 | 101: 26:30 | 74: 31:45 | 122: 33:04 | 100: 34:49 | 500: 36:01 | |||
3 | Rasmus Koponen | 1-2CH | 34:44 | 130: 4:35 | 91: 5:47 | 88: 6:53 | 103: 11:22 | 77: 15:53 | 121: 17:57 | 105: 20:45 | 123: 22:54 | 70: 24:39 | 104: 29:54 | 122: 31:51 | 100: 33:30 | 500: 34:44 | |||
4 | Florian Fritzen | 1-2BG | 33:25 | 95: 3:47 | 91: 5:39 | 102: 7:00 | 103: 11:39 | 77: 15:52 | 121: 17:55 | 112: 21:15 | 123: 22:53 | 70: 24:37 | 67: 29:21 | 122: 31:04 | 100: 32:21 | 500: 33:25 | |||
5 | Nina Ljungqvist-Sarparant | 3B | 31:15 | 118: 3:55 | 94: 5:46 | 116: 10:36 | 76: 13:10 | 114: 15:40 | 104: 20:53 | 97: 26:39 | 100: 29:44 | 500: 31:15 | |||||||
6 | Saana Viskari | 3C | 23:38 | 140: 2:12 | 94: 4:50 | 116: 7:40 | 76: 9:33 | 72: 12:29 | 67: 16:46 | 97: 19:02 | 100: 22:08 | 500: 23:38 | |||||||
7 | Meeri Kurttila | 3A | 22:37 | 96: 2:11 | 94: 5:06 | 116: 8:05 | 76: 9:49 | 111: 12:28 | 110: 16:36 | 97: 18:27 | 100: 21:17 | 500: 22:38 | |||||||
8 | Rainer Kujala | 4D | 39:51 | 106: 5:24 | 91: 6:16 | 80: 9:12 | 132: 11:38 | 61: 17:20 | 113: 21:22 | 121: 22:55 | 64: 25:28 | 83: 28:14 | 72: 31:17 | 84: 32:37 | 104: 35:35 | 100: 38:36 | 500: 39:52 | ||
9 | Aleksi Leskinen | 4B | 36:59 | 130: 4:32 | 107: 5:28 | 80: 8:22 | 108: 10:32 | 61: 15:59 | 113: 20:00 | 121: 21:26 | 75: 24:33 | 83: 26:40 | 72: 29:19 | 63: 30:43 | 74: 33:28 | 100: 35:45 | 500: 36:58 | ||
10 | Niklas Saramäki | 4C | 36:48 | 106: 4:46 | 91: 5:39 | 109: 8:29 | 108: 10:50 | 61: 15:59 | 113: 19:25 | 121: 20:37 | 105: 23:03 | 83: 25:08 | 72: 28:14 | 84: 30:22 | 110: 32:54 | 100: 35:35 | 500: 36:48 | ||
11 | Veera Turakainen | 5DF | 33:50 | 140: 2:23 | 95: 5:15 | 92: 7:51 | 88: 10:19 | 81: 15:53 | 103: 16:55 | 123: 18:49 | 101: 21:17 | 63: 24:58 | 110: 28:02 | 122: 30:19 | 100: 32:17 | 500: 33:51 | |||
12 | Anne-Mari Leskinen | 5AE | 34:48 | 140: 2:24 | 78: 7:31 | 90: 10:02 | 88: 12:12 | 81: 17:42 | 103: 18:47 | 123: 20:19 | 119: 21:28 | 63: 25:59 | 104: 29:19 | 122: 31:37 | 100: 33:19 | 500: 34:48 | |||
13 | Salla Isoherranen | 5BG | 29:50 | 117: 2:20 | 78: 5:04 | 92: 8:08 | 88: 9:53 | 81: 14:44 | 103: 15:37 | 123: 16:58 | 111: 20:06 | 63: 22:14 | 74: 25:20 | 122: 26:51 | 100: 28:27 | 500: 29:50 | |||
14 | Antti-Pekka Leskinen | 14A | 42:48 | 130: 4:14 | 107: 5:10 | 109: 8:18 | 132: 10:50 | 61: 15:57 | 62: 19:45 | 73: 21:00 | 65: 26:22 | 121: 28:21 | 112: 31:07 | 83: 33:16 | 72: 35:49 | 63: 37:02 | 67: 39:32 | 100: 41:44 | 500: 42:49 |
15 | Sanni Norrbacka | 15C | 39:54 | 117: 2:16 | 95: 4:12 | 90: 6:17 | 88: 8:30 | 81: 12:53 | 85: 17:55 | 87: 19:56 | 103: 25:23 | 123: 26:49 | 70: 28:27 | 63: 32:03 | 67: 35:07 | 122: 36:48 | 100: 38:24 | 500: 39:54 |
4. 3 MS Parma-1 4:10:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Jussi Ankelo | 1-2CF | 32:40 | 130: 4:04 | 91: 5:21 | 88: 7:29 | 103: 11:46 | 77: 14:55 | 121: 17:04 | 75: 20:19 | 123: 22:04 | 101: 24:11 | 110: 28:29 | 122: 30:06 | 100: 31:32 | 500: 32:40 | |||
2 | Elisa Mäkinen | 1-2AG | 39:57 | 78: 6:57 | 91: 8:55 | 88: 9:46 | 103: 15:14 | 121: 21:15 | 112: 24:42 | 123: 26:15 | 70: 28:11 | 67: 35:18 | 122: 36:53 | 100: 38:34 | 500: 39:58 | ||||
3 | Elsa Ankelo | 1-2DH | 38:50 | 106: 5:52 | 91: 7:13 | 102: 9:22 | 103: 14:33 | 65: 17:57 | 121: 20:52 | 105: 23:47 | 123: 25:47 | 70: 27:58 | 104: 34:05 | 122: 36:02 | 100: 37:35 | 500: 38:51 | |||
4 | Sonja Julkunen | 1-2BE | 43:01 | 95: 5:54 | 91: 8:15 | 102: 10:19 | 103: 16:17 | 77: 20:04 | 121: 23:01 | 64: 27:12 | 123: 29:31 | 101: 32:16 | 74: 38:20 | 122: 39:39 | 100: 41:30 | 500: 43:01 | |||
5 | Hannu Vannas | 3C | 31:41 | 140: 3:12 | 94: 6:50 | 116: 10:43 | 76: 13:01 | 72: 17:38 | 67: 22:55 | 97: 25:55 | 100: 29:46 | 500: 31:41 | |||||||
6 | Eija Koskivaara | 3B | 29:04 | 118: 4:31 | 94: 6:30 | 116: 9:56 | 76: 12:05 | 114: 15:09 | 104: 20:27 | 97: 23:24 | 100: 27:06 | 500: 29:04 | |||||||
7 | Venla Lehtonen | 3A | 21:34 | 96: 2:05 | 94: 5:08 | 116: 7:50 | 76: 9:14 | 111: 11:31 | 110: 15:30 | 97: 17:21 | 100: 20:08 | 500: 21:34 | |||||||
8 | Tuukka Mäkinen | 4D | 37:04 | 106: 4:55 | 91: 5:46 | 80: 8:33 | 132: 11:12 | 61: 16:27 | 113: 20:20 | 121: 21:36 | 64: 23:52 | 83: 26:08 | 72: 29:07 | 84: 31:13 | 104: 33:37 | 100: 35:57 | 500: 37:04 | ||
9 | Peeter Pihl | 4C | 36:47 | 106: 5:05 | 91: 5:53 | 109: 8:53 | 108: 11:14 | 61: 16:55 | 113: 20:43 | 121: 22:01 | 105: 24:24 | 83: 26:30 | 72: 29:11 | 84: 30:21 | 110: 32:54 | 100: 35:36 | 500: 36:48 | ||
10 | Topi Penttinen | 4A | 34:41 | 130: 4:33 | 107: 5:19 | 109: 8:26 | 132: 11:06 | 61: 15:42 | 113: 19:08 | 121: 20:28 | 112: 23:09 | 83: 24:51 | 72: 27:25 | 63: 28:47 | 67: 31:19 | 100: 33:35 | 500: 34:41 | ||
11 | Olli Mattila | 5CF | 32:35 | 117: 2:40 | 95: 5:03 | 90: 7:55 | 88: 9:46 | 81: 14:46 | 103: 15:44 | 123: 17:22 | 70: 19:39 | 63: 23:27 | 110: 26:35 | 122: 28:57 | 100: 30:48 | 500: 32:35 | |||
12 | Jyrki Ankelo | 5AG | 35:08 | 140: 2:31 | 78: 6:27 | 90: 8:57 | 88: 11:15 | 81: 16:32 | 103: 17:36 | 123: 19:21 | 119: 22:09 | 63: 26:45 | 74: 30:09 | 122: 31:56 | 100: 33:38 | 500: 35:08 | |||
13 | Sanna Paukkunen | 5BE | 31:08 | 117: 2:31 | 78: 5:44 | 92: 7:16 | 88: 9:09 | 81: 13:44 | 103: 14:34 | 123: 16:07 | 111: 19:09 | 63: 22:53 | 104: 25:59 | 122: 28:10 | 100: 29:43 | 500: 31:08 | |||
14 | Arto Talvinen | 14B | 41:08 | 130: 4:07 | 107: 4:55 | 80: 7:28 | 108: 9:32 | 61: 14:16 | 62: 17:54 | 73: 19:00 | 65: 24:10 | 121: 26:14 | 75: 28:51 | 83: 30:57 | 72: 33:38 | 63: 35:19 | 74: 37:54 | 100: 40:03 | 500: 41:08 |
15 | Maija Sianoja | 15D | 36:15 | 140: 2:00 | 95: 4:21 | 92: 6:05 | 88: 9:02 | 81: 13:01 | 85: 17:51 | 87: 18:41 | 103: 23:21 | 123: 24:40 | 101: 26:35 | 63: 29:06 | 67: 31:55 | 122: 33:24 | 100: 34:51 | 500: 36:15 |
5. 7 Paimion Rasti-1 4:12:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Ina Westerlund | 1-2BG | 35:23 | 95: 3:43 | 91: 5:50 | 102: 7:18 | 103: 12:17 | 77: 15:51 | 121: 18:41 | 112: 21:50 | 123: 23:27 | 70: 25:10 | 67: 30:36 | 122: 32:18 | 100: 34:00 | 500: 35:24 | |||
2 | Topi Virtanen | 1-2DF | 42:39 | 106: 6:05 | 91: 7:26 | 102: 10:31 | 103: 16:18 | 65: 20:13 | 121: 23:11 | 75: 26:57 | 123: 29:23 | 101: 31:58 | 110: 37:38 | 122: 39:41 | 100: 41:27 | 500: 42:38 | |||
3 | Vieda Lusa | 1-2AE | 39:05 | 78: 6:00 | 91: 8:00 | 88: 8:52 | 103: 14:32 | 65: 17:51 | 121: 20:42 | 64: 24:12 | 123: 26:29 | 101: 28:45 | 74: 34:39 | 122: 36:00 | 100: 37:40 | 500: 39:05 | |||
4 | Inga Dambe | 1-2CH | 35:40 | 130: 5:15 | 91: 6:38 | 88: 7:31 | 103: 12:26 | 77: 16:00 | 121: 18:29 | 105: 21:18 | 123: 23:24 | 70: 25:02 | 104: 30:30 | 122: 32:27 | 100: 34:16 | 500: 35:39 | |||
5 | Paula Savolainen | 3C | 28:37 | 140: 2:54 | 94: 6:13 | 116: 10:03 | 76: 12:05 | 72: 15:40 | 67: 20:51 | 97: 23:39 | 100: 26:58 | 500: 28:38 | |||||||
6 | Aapeli Heikinmaa | 3A | 24:29 | 96: 2:22 | 94: 5:13 | 116: 8:08 | 76: 9:45 | 111: 13:00 | 110: 17:49 | 97: 20:44 | 100: 23:15 | 500: 24:29 | |||||||
7 | Aaro Lahdenperä | 3B | 25:58 | 118: 3:35 | 94: 5:07 | 116: 8:52 | 76: 10:34 | 114: 12:52 | 104: 17:28 | 97: 21:47 | 100: 24:37 | 500: 25:59 | |||||||
8 | Jonas Jern | 4B | 35:57 | 130: 4:34 | 107: 5:22 | 80: 8:18 | 108: 10:31 | 61: 15:45 | 113: 19:27 | 121: 20:45 | 75: 23:20 | 83: 25:44 | 72: 28:32 | 63: 29:48 | 74: 32:36 | 100: 34:47 | 500: 35:57 | ||
9 | Ari-Pekka Joensuu | 4D | 35:00 | 106: 4:37 | 91: 5:35 | 80: 8:05 | 132: 10:30 | 61: 15:03 | 113: 18:31 | 121: 19:43 | 64: 21:52 | 83: 24:00 | 72: 26:44 | 84: 29:00 | 104: 31:23 | 100: 33:50 | 500: 35:00 | ||
10 | Pasi Ikonen | 4A | 35:10 | 130: 4:33 | 107: 5:20 | 109: 8:20 | 132: 10:49 | 61: 16:01 | 113: 19:34 | 121: 20:56 | 112: 23:36 | 83: 25:19 | 72: 27:52 | 63: 29:05 | 67: 31:36 | 100: 34:01 | 500: 35:10 | ||
11 | Elisa Dresen | 5BG | 37:47 | 117: 2:50 | 78: 9:36 | 92: 11:09 | 88: 13:49 | 81: 19:28 | 103: 20:37 | 123: 22:34 | 111: 26:37 | 63: 28:59 | 74: 32:44 | 122: 34:19 | 100: 36:09 | 500: 37:47 | |||
12 | Jaana Röytiö | 5DF | 33:54 | 140: 2:54 | 95: 5:44 | 92: 8:27 | 88: 10:25 | 81: 15:46 | 103: 16:42 | 123: 18:20 | 101: 21:17 | 63: 24:54 | 110: 27:57 | 122: 30:36 | 100: 32:23 | 500: 33:54 | |||
13 | Katri Lindeqvist | 5AE | 33:36 | 140: 2:05 | 78: 6:54 | 90: 9:20 | 88: 10:55 | 81: 16:19 | 103: 17:20 | 123: 19:07 | 119: 20:25 | 63: 25:20 | 104: 28:24 | 122: 30:32 | 100: 32:09 | 500: 33:36 | |||
14 | Topias Arola | 14C | 42:05 | 106: 4:28 | 91: 5:08 | 109: 7:50 | 108: 9:54 | 61: 14:32 | 62: 18:16 | 73: 19:23 | 65: 25:57 | 121: 27:53 | 105: 30:07 | 83: 32:15 | 72: 34:54 | 84: 35:53 | 110: 38:24 | 100: 40:56 | 500: 42:05 |
15 | Milja Väätäjä | 15C | 37:57 | 117: 2:16 | 95: 4:12 | 90: 6:22 | 88: 7:51 | 81: 12:15 | 85: 17:36 | 87: 19:13 | 103: 23:59 | 123: 25:19 | 70: 27:06 | 63: 30:23 | 67: 33:36 | 122: 35:17 | 100: 36:40 | 500: 37:57 |
6. 24 Helsingin Suunnistajat-2 4:13:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Ilkka Nurminen | 1-2AG | 36:15 | 78: 5:58 | 91: 7:34 | 88: 8:22 | 103: 12:56 | 65: 16:06 | 121: 19:21 | 112: 22:34 | 123: 23:57 | 70: 25:37 | 67: 31:01 | 122: 33:25 | 100: 34:56 | 500: 36:15 | |||
2 | Tuomas Tala | 1-2CF | 37:36 | 130: 5:27 | 91: 6:58 | 88: 7:51 | 103: 13:01 | 77: 16:44 | 121: 19:26 | 75: 22:46 | 123: 24:39 | 101: 26:49 | 110: 32:27 | 122: 34:33 | 100: 36:13 | 500: 37:36 | |||
3 | Taisiia Khokhlova | 1-2BE | 39:59 | 95: 4:39 | 91: 6:59 | 102: 9:08 | 103: 14:43 | 77: 18:32 | 121: 21:20 | 64: 24:28 | 123: 26:36 | 101: 29:46 | 74: 35:26 | 122: 36:46 | 100: 38:38 | 500: 39:59 | |||
4 | Emilia Tala | 1-2DH | 38:08 | 106: 6:03 | 91: 7:18 | 102: 9:58 | 103: 14:54 | 65: 18:21 | 121: 20:44 | 105: 24:10 | 123: 26:05 | 70: 27:57 | 104: 33:16 | 122: 35:14 | 100: 36:52 | 500: 38:09 | |||
5 | Lotta Lehtinen | 3A | 25:27 | 96: 2:36 | 94: 6:04 | 116: 9:37 | 76: 11:23 | 111: 14:03 | 110: 18:12 | 97: 20:07 | 100: 23:59 | 500: 25:27 | |||||||
6 | Manja Harjamäki | 3C | 26:07 | 140: 3:07 | 94: 6:36 | 116: 9:51 | 76: 11:24 | 72: 14:24 | 67: 18:59 | 97: 21:30 | 100: 24:36 | 500: 26:07 | |||||||
7 | Eemil Roschier | 3B | 22:22 | 118: 3:37 | 94: 5:13 | 116: 8:01 | 76: 9:27 | 114: 11:53 | 104: 15:41 | 97: 17:56 | 100: 21:01 | 500: 22:23 | |||||||
8 | Veli Kangas | 4D | 35:53 | 106: 4:52 | 91: 5:44 | 80: 8:46 | 132: 11:06 | 61: 16:12 | 113: 19:41 | 121: 20:57 | 64: 23:13 | 83: 25:38 | 72: 28:14 | 84: 29:35 | 104: 32:07 | 100: 34:41 | 500: 35:54 | ||
9 | Otto Kaario | 4A | 34:26 | 130: 4:09 | 107: 4:55 | 109: 8:13 | 132: 10:48 | 61: 15:37 | 113: 19:01 | 121: 20:10 | 112: 22:42 | 83: 24:24 | 72: 27:15 | 63: 28:46 | 67: 31:11 | 100: 33:22 | 500: 34:25 | ||
10 | Ollipekka Heikkilä | 4B | 35:41 | 130: 4:22 | 107: 5:13 | 80: 7:54 | 108: 9:59 | 61: 15:31 | 113: 18:58 | 121: 20:26 | 75: 23:18 | 83: 25:37 | 72: 28:06 | 63: 29:28 | 74: 32:12 | 100: 34:31 | 500: 35:42 | ||
11 | Johanna Kiiski | 5AG | 39:14 | 140: 2:34 | 78: 10:32 | 90: 13:14 | 88: 15:31 | 81: 20:36 | 103: 21:38 | 123: 23:18 | 119: 25:58 | 63: 31:02 | 74: 34:27 | 122: 36:04 | 100: 37:45 | 500: 39:15 | |||
12 | Minna Ryyppö | 5CF | 34:35 | 117: 2:46 | 95: 5:22 | 90: 8:07 | 88: 10:13 | 81: 15:47 | 103: 16:50 | 123: 18:40 | 70: 21:18 | 63: 25:29 | 110: 28:32 | 122: 31:04 | 100: 32:56 | 500: 34:36 | |||
13 | Mari Sane | 5BE | 32:34 | 117: 2:33 | 78: 8:12 | 92: 9:41 | 88: 11:36 | 81: 16:16 | 103: 17:07 | 123: 18:59 | 111: 22:33 | 63: 24:48 | 104: 27:42 | 122: 29:39 | 100: 31:12 | 500: 32:35 | |||
14 | Tuomas Heikkilä | 14C | 39:52 | 106: 4:20 | 91: 5:02 | 109: 7:41 | 108: 9:43 | 61: 14:17 | 62: 17:52 | 73: 18:57 | 65: 24:04 | 121: 26:14 | 105: 28:33 | 83: 30:40 | 72: 33:04 | 84: 34:04 | 110: 36:17 | 100: 38:48 | 500: 39:52 |
15 | Johanna Hulkkonen | 15D | 40:25 | 140: 1:58 | 95: 4:43 | 92: 6:48 | 88: 9:49 | 81: 14:08 | 85: 19:47 | 87: 20:52 | 103: 25:55 | 123: 27:20 | 101: 29:29 | 63: 32:23 | 67: 35:45 | 122: 37:29 | 100: 39:01 | 500: 40:26 |
7. 20 Suunta Jyväskylä-1 4:17:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Simo Klemettinen | 1-2AH | 36:03 | 78: 6:16 | 91: 7:40 | 88: 8:26 | 103: 13:03 | 65: 16:15 | 121: 18:57 | 105: 21:50 | 123: 23:42 | 70: 25:21 | 104: 30:47 | 122: 33:07 | 100: 34:43 | 500: 36:03 | |||
2 | Marjo Taanila | 1-2CE | 39:09 | 130: 5:31 | 91: 7:07 | 88: 8:09 | 103: 13:14 | 77: 16:43 | 121: 19:30 | 64: 25:23 | 123: 27:23 | 101: 29:45 | 74: 34:59 | 122: 36:10 | 100: 37:47 | 500: 39:09 | |||
3 | Ossi Heikkilä | 1-2BF | 41:23 | 95: 4:47 | 91: 7:31 | 102: 9:20 | 103: 14:41 | 77: 19:07 | 121: 22:11 | 75: 25:47 | 123: 27:55 | 101: 30:36 | 110: 36:07 | 122: 38:13 | 100: 39:57 | 500: 41:22 | |||
4 | Tommi Sivill | 1-2DG | 33:30 | 106: 5:13 | 91: 6:06 | 102: 7:18 | 103: 12:17 | 65: 15:26 | 121: 17:49 | 112: 20:47 | 123: 22:04 | 70: 23:48 | 67: 29:22 | 122: 30:56 | 100: 32:17 | 500: 33:30 | |||
5 | Saara Kovanen | 3B | 28:38 | 118: 4:03 | 94: 5:57 | 116: 11:09 | 76: 12:54 | 114: 15:58 | 104: 20:59 | 97: 23:36 | 100: 27:01 | 500: 28:38 | |||||||
6 | Iivari Heino | 3C | 24:00 | 140: 2:51 | 94: 5:54 | 116: 9:12 | 76: 10:42 | 72: 13:33 | 67: 17:39 | 97: 20:04 | 100: 22:40 | 500: 24:00 | |||||||
