Banlängder i gemensam start tävling:
Klass | Banlängd | Skala |
---|---|---|
D21 | 5,0 km | 1:10 000 |
D40 | 4,8 km | 1:10 000 |
D50 | 4,5 km | 1:7 500 |
D60 | 4,3 km | 1:7 500 |
D70 | 3,4 km | 1:7 500 |
D18 | 4,5 km | 1:10 000 |
D16 | 4,3 km | 1:7 500 |
D14 | 3,1 km | 1:7 500 |
H21 | 6,0 km | 1:10 000 |
H40 | 6,0 km | 1:10 000 |
H50 | 5,0 km | 1:7 500 |
H60 | 4,5 km | 1:7 500 |
H70 | 4,3 km | 1:7 500 |
H18 | 5,0 km | 1:10 000 |
H16 | 4,8 km | 1:7 500 |
H14 | 4,2 km | 1:7 500 |
KUNTO3 | 3,1 km | 1:7 500 |
KUNTO5 | 5,0 km | 1:7 500 |
Alla starter från tävlingscentret kl. 10:40.