1. 3 Suunta Jyväskylä-1 3:58:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
1 | Vilho Hietala | 1ME | 32:26 | 84: 4:35 | 39: 9:22 | 71: 10:18 | 41: 12:13 | 97: 15:27 | 170: 16:53 | 73: 17:47 | 49: 19:59 | 94: 21:47 | 75: 23:00 | 101: 24:17 | 83: 26:38 | 141: 28:29 | 77: 30:27 | 100: 31:50 | 500: 32:26 | ||
2 | Anniina Taipale | 1MA | 32:49 | 96: 4:50 | 39: 8:55 | 71: 9:56 | 64: 12:26 | 97: 15:37 | 170: 16:59 | 73: 17:52 | 70: 19:44 | 46: 22:05 | 75: 22:55 | 101: 24:05 | 83: 26:49 | 163: 29:00 | 77: 30:24 | 100: 32:09 | 500: 32:49 | ||
3 | Teemu Karjalainen | 1MB | 36:27 | 47: 5:11 | 54: 9:38 | 71: 10:12 | 64: 12:57 | 63: 17:38 | 170: 19:07 | 73: 20:15 | 49: 22:44 | 46: 25:10 | 75: 26:00 | 101: 27:27 | 55: 30:26 | 163: 32:26 | 77: 33:48 | 100: 35:40 | 500: 36:27 | ||
4 | Lauri Pohjola | 1MC | 31:23 | 57: 3:44 | 39: 8:11 | 71: 9:09 | 41: 11:09 | 63: 15:13 | 170: 16:15 | 73: 17:10 | 164: 19:04 | 46: 21:32 | 75: 22:14 | 101: 23:24 | 55: 26:03 | 141: 27:35 | 77: 29:04 | 100: 30:43 | 500: 31:23 | ||
5 | Helinä Wannas | 3C | 32:49 | 48: 3:49 | 34: 6:53 | 44: 9:55 | 69: 20:20 | 170: 22:46 | 65: 24:04 | 70: 27:08 | 88: 30:39 | 100: 32:05 | 500: 32:50 | ||||||||
6 | Katri Niittymäki | 3A | 30:29 | 62: 4:38 | 34: 8:10 | 58: 10:37 | 69: 14:02 | 170: 16:35 | 65: 17:33 | 164: 23:28 | 79: 26:48 | 100: 29:34 | 500: 30:29 | ||||||||
7 | Nuutti Hietala | 3B | 20:05 | 82: 3:28 | 34: 5:30 | 44: 7:55 | 33: 10:36 | 170: 12:10 | 65: 13:00 | 164: 15:01 | 88: 18:07 | 100: 19:26 | 500: 20:05 | ||||||||
8 | Lauri Oikarinen | 4B | 39:51 | 45: 8:15 | 71: 9:46 | 87: 10:47 | 90: 13:20 | 59: 15:24 | 170: 16:08 | 51: 19:00 | 67: 20:02 | 92: 21:28 | 70: 26:11 | 50: 28:36 | 101: 29:58 | 162: 32:50 | 102: 34:42 | 85: 37:36 | 100: 39:08 | 500: 39:51 | |
9 | Tuomo Lahtinen | 4C | 38:29 | 80: 8:04 | 54: 8:44 | 87: 10:01 | 43: 12:42 | 63: 15:08 | 170: 16:07 | 52: 17:14 | 51: 19:06 | 92: 21:21 | 70: 26:05 | 50: 28:17 | 101: 29:33 | 55: 31:50 | 40: 33:43 | 85: 36:25 | 100: 37:49 | 500: 38:28 | |
10 | Tommi Sivill | 4A | 37:37 | 45: 7:29 | 54: 8:27 | 87: 9:41 | 43: 12:12 | 59: 14:11 | 170: 14:51 | 52: 16:01 | 67: 19:08 | 92: 20:30 | 70: 24:59 | 50: 27:08 | 101: 28:18 | 162: 30:46 | 40: 32:46 | 85: 35:34 | 100: 36:58 | 500: 37:37 | |
11 | Selma Mäkäräinen | 5BF | 33:01 | 48: 3:26 | 37: 6:34 | 39: 12:19 | 43: 14:23 | 97: 16:02 | 34: 19:06 | 44: 21:23 | 36: 22:28 | 170: 25:21 | 49: 27:51 | 46: 30:37 | 100: 32:11 | 500: 33:01 | |||||
12 | Kasper Ekonoja | 5CD | 28:57 | 62: 3:17 | 37: 5:46 | 45: 10:59 | 90: 12:08 | 33: 13:31 | 34: 16:33 | 58: 18:01 | 36: 19:27 | 170: 22:25 | 49: 24:46 | 94: 26:31 | 100: 28:23 | 500: 28:57 | |||||
13 | Pihla Häkkinen | 5AE | 30:19 | 48: 3:30 | 56: 5:41 | 80: 11:56 | 90: 13:38 | 97: 15:01 | 34: 17:58 | 58: 19:32 | 36: 20:53 | 170: 23:33 | 164: 25:34 | 79: 27:59 | 100: 29:42 | 500: 30:19 | |||||
14 | Tuukka Senttula | 14A | 38:23 | 82: 2:53 | 32: 9:39 | 53: 10:43 | 38: 12:22 | 60: 13:54 | 71: 15:13 | 64: 17:14 | 63: 20:52 | 170: 22:02 | 51: 24:38 | 95: 25:24 | 50: 30:07 | 101: 31:13 | 83: 33:11 | 141: 35:04 | 77: 36:25 | 100: 37:45 | 500: 38:24 |
15 | Veera Klemettinen | 15D | 35:59 | 35: 4:50 | 54: 9:17 | 71: 9:53 | 87: 10:51 | 59: 14:58 | 170: 15:40 | 73: 16:33 | 70: 18:23 | 94: 20:06 | 75: 21:31 | 101: 22:33 | 135: 26:39 | 78: 28:22 | 160: 29:46 | 85: 33:55 | 100: 35:14 | 500: 35:59 |
2. 2 Tampereen Pyrintö-1 4:03:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
1 | Enni Jalava | 1LD | 35:54 | 35: 3:23 | 54: 8:30 | 71: 9:13 | 41: 11:27 | 63: 16:14 | 170: 17:33 | 73: 18:30 | 70: 20:29 | 94: 22:45 | 75: 24:19 | 101: 25:58 | 55: 29:16 | 141: 31:17 | 77: 33:10 | 100: 35:04 | 500: 35:54 | ||
2 | Saila Kinni | 1LE | 34:17 | 84: 4:25 | 39: 9:06 | 71: 10:11 | 64: 12:40 | 63: 16:39 | 170: 17:48 | 73: 18:48 | 49: 20:57 | 94: 22:51 | 75: 24:25 | 101: 25:38 | 83: 28:07 | 141: 30:05 | 77: 31:49 | 100: 33:35 | 500: 34:17 | ||
3 | Lotta Eerola | 1LA | 36:07 | 96: 5:36 | 39: 10:06 | 71: 11:06 | 41: 13:29 | 97: 17:18 | 170: 18:49 | 73: 19:46 | 70: 21:48 | 46: 24:12 | 75: 24:58 | 101: 26:25 | 83: 28:59 | 141: 31:37 | 77: 33:33 | 100: 35:23 | 500: 36:08 | ||
4 | Sofie Bachmann | 1LB | 34:18 | 47: 5:14 | 54: 9:45 | 71: 10:24 | 64: 12:51 | 97: 16:36 | 170: 18:20 | 73: 19:21 | 49: 21:27 | 46: 23:46 | 75: 24:35 | 101: 26:06 | 83: 28:22 | 163: 30:32 | 77: 31:51 | 100: 33:34 | 500: 34:18 | ||
5 | Anni Lauronen | 3B | 24:18 | 82: 4:39 | 34: 7:10 | 44: 10:34 | 33: 13:41 | 170: 15:36 | 65: 16:28 | 164: 18:52 | 88: 21:48 | 100: 23:34 | 500: 24:19 | ||||||||
6 | Kaisla Kalari | 3C | 25:35 | 48: 4:11 | 34: 7:32 | 44: 10:26 | 69: 12:59 | 170: 15:36 | 65: 16:28 | 70: 19:42 | 88: 23:00 | 100: 24:46 | 500: 25:34 | ||||||||
7 | Joona Kivistö | 3A | 24:44 | 62: 3:35 | 34: 5:49 | 58: 7:39 | 69: 10:02 | 170: 15:02 | 65: 15:49 | 164: 19:50 | 79: 22:34 | 100: 24:09 | 500: 24:44 | ||||||||
8 | Lukas Novak | 4D | 39:44 | 45: 8:45 | 54: 9:49 | 87: 11:07 | 43: 14:02 | 59: 16:26 | 170: 17:12 | 52: 18:17 | 51: 20:06 | 92: 22:47 | 70: 27:29 | 50: 29:36 | 101: 30:53 | 162: 33:24 | 40: 35:05 | 85: 37:47 | 100: 39:06 | 500: 39:44 | |
9 | Tobia Pezzati | 4E | 37:59 | 45: 7:36 | 71: 8:58 | 87: 9:51 | 90: 12:12 | 59: 14:04 | 170: 14:46 | 52: 15:57 | 67: 18:33 | 92: 19:41 | 70: 24:54 | 50: 27:23 | 101: 28:51 | 162: 31:41 | 102: 33:19 | 85: 35:57 | 100: 37:21 | 500: 37:59 | |
10 | Antti Saikko | 4F | 36:14 | 80: 7:38 | 54: 8:24 | 87: 9:34 | 43: 12:11 | 63: 14:47 | 170: 15:40 | 51: 18:20 | 67: 19:11 | 92: 20:22 | 70: 24:50 | 50: 27:06 | 101: 28:16 | 55: 30:19 | 40: 31:39 | 85: 34:26 | 100: 35:40 | 500: 36:15 | |
11 | Saku Repo | 5CE | 31:01 | 62: 3:26 | 37: 6:18 | 45: 11:53 | 90: 13:13 | 33: 14:29 | 34: 17:31 | 58: 19:02 | 36: 20:15 | 170: 24:04 | 164: 26:14 | 79: 28:48 | 100: 30:22 | 500: 31:01 | |||||
12 | Erik Lillqvist | 5BD | 30:18 | 48: 3:00 | 37: 7:27 | 39: 12:21 | 43: 14:00 | 97: 15:16 | 34: 17:57 | 58: 19:24 | 36: 20:43 | 170: 23:30 | 49: 25:32 | 94: 27:37 | 100: 29:41 | 500: 30:18 | |||||
13 | Kari Jussila | 5AF | 29:50 | 48: 3:13 | 56: 5:16 | 80: 11:07 | 90: 12:43 | 97: 14:05 | 34: 16:57 | 44: 19:18 | 36: 20:20 | 170: 23:12 | 49: 25:28 | 46: 27:49 | 100: 29:12 | 500: 29:51 | |||||
14 | Anton Kuukka | 14D | 38:08 | 82: 3:02 | 32: 9:49 | 53: 10:59 | 38: 12:39 | 60: 14:12 | 71: 15:30 | 64: 17:38 | 63: 21:21 | 170: 22:31 | 51: 25:05 | 95: 25:51 | 50: 30:24 | 101: 31:28 | 55: 33:40 | 163: 35:10 | 77: 36:20 | 100: 37:37 | 500: 38:09 |
15 | Anni Haanpää | 15C | 41:00 | 57: 5:13 | 39: 9:38 | 71: 11:25 | 87: 12:23 | 59: 17:01 | 170: 17:43 | 73: 18:35 | 164: 21:35 | 46: 23:53 | 75: 24:38 | 101: 25:39 | 135: 30:19 | 78: 32:56 | 160: 34:28 | 85: 38:53 | 100: 40:15 | 500: 41:00 |
3. 8 Turun Suunnistajat-1 4:04:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
1 | Daniel Stenholm | 1KD | 32:35 | 35: 3:09 | 54: 8:16 | 71: 8:50 | 64: 11:13 | 63: 14:58 | 170: 16:07 | 73: 17:11 | 70: 18:56 | 94: 21:05 | 75: 22:27 | 101: 23:49 | 55: 26:22 | 163: 28:18 | 77: 30:14 | 100: 31:55 | 500: 32:35 | ||
2 | Elli Kyläkoski | 1KE | 40:07 | 84: 4:58 | 39: 10:27 | 71: 11:47 | 41: 14:36 | 63: 20:22 | 170: 21:36 | 73: 22:43 | 49: 24:55 | 94: 27:09 | 75: 28:55 | 101: 30:19 | 55: 33:28 | 141: 35:06 | 77: 36:58 | 100: 39:18 | 500: 40:07 | ||
3 | Jani Laine | 1KA | 34:16 | 96: 4:53 | 39: 9:01 | 71: 10:00 | 64: 12:27 | 63: 16:40 | 170: 17:52 | 73: 19:00 | 70: 21:02 | 46: 23:23 | 75: 24:16 | 101: 25:41 | 83: 28:02 | 141: 29:49 | 77: 31:45 | 100: 33:33 | 500: 34:16 | ||
4 | Janne Salmi | 1KB | 32:41 | 47: 4:56 | 54: 9:00 | 71: 9:38 | 41: 11:57 | 97: 15:24 | 170: 16:48 | 73: 17:41 | 49: 19:50 | 46: 22:01 | 75: 22:43 | 101: 23:49 | 83: 26:38 | 141: 28:17 | 77: 30:19 | 100: 31:58 | 500: 32:40 | ||
5 | Ella Tetri | 3A | 24:53 | 62: 3:57 | 34: 6:56 | 58: 9:02 | 69: 11:59 | 170: 14:33 | 65: 15:31 | 164: 17:39 | 79: 22:27 | 100: 24:17 | 500: 24:53 | ||||||||
6 | Iiro Lähteenmäki | 3C | 22:09 | 48: 3:18 | 34: 6:08 | 44: 9:24 | 69: 11:40 | 170: 14:06 | 65: 14:53 | 70: 17:14 | 88: 20:12 | 100: 21:35 | 500: 22:09 | ||||||||
7 | Emily Tasala | 3B | 21:01 | 82: 3:47 | 34: 5:51 | 44: 8:06 | 33: 10:51 | 170: 12:46 | 65: 13:35 | 164: 15:56 | 88: 18:51 | 100: 20:25 | 500: 21:01 | ||||||||
8 | Valtteri Kankainen | 4E | 38:51 | 45: 7:58 | 71: 9:25 | 87: 10:23 | 90: 13:06 | 59: 15:16 | 170: 15:58 | 52: 17:04 | 67: 19:41 | 92: 21:13 | 70: 26:06 | 50: 28:21 | 101: 29:38 | 162: 32:15 | 102: 34:09 | 85: 36:53 | 100: 38:14 | 500: 38:51 | |
9 | Zoltan Bujdoso | 4F | 38:29 | 80: 7:49 | 54: 8:35 | 87: 9:47 | 43: 12:17 | 63: 14:50 | 170: 15:53 | 51: 18:57 | 67: 20:14 | 92: 21:34 | 70: 26:29 | 50: 28:41 | 101: 30:03 | 55: 32:21 | 40: 33:55 | 85: 36:44 | 100: 37:55 | 500: 38:29 | |
10 | Ferenc Jonas | 4D | 38:08 | 45: 7:11 | 54: 8:10 | 87: 9:32 | 43: 12:10 | 59: 14:11 | 170: 14:49 | 52: 16:00 | 51: 17:36 | 92: 19:45 | 70: 24:28 | 50: 27:21 | 101: 28:45 | 162: 32:51 | 40: 33:59 | 85: 36:18 | 100: 37:33 | 500: 38:08 | |
11 | Marko Virta | 5CD | 37:14 | 62: 4:20 | 37: 7:57 | 45: 15:29 | 90: 16:46 | 33: 18:41 | 34: 22:32 | 58: 25:37 | 36: 27:07 | 170: 29:51 | 49: 32:25 | 94: 34:17 | 100: 36:35 | 500: 37:14 | |||||
12 | Ellen Fröjdö | 5AE | 36:01 | 48: 3:22 | 56: 7:45 | 80: 16:00 | 90: 17:37 | 97: 19:37 | 34: 22:36 | 58: 24:17 | 36: 25:55 | 170: 28:49 | 164: 30:38 | 79: 33:41 | 100: 35:22 | 500: 36:01 | |||||
13 | Venla Kinnala | 5BF | 34:32 | 48: 3:26 | 37: 7:10 | 39: 13:17 | 43: 16:02 | 97: 17:35 | 34: 20:39 | 44: 22:54 | 36: 23:55 | 170: 26:49 | 49: 29:46 | 46: 32:25 | 100: 33:52 | 500: 34:32 | |||||
14 | Touko Seppä | 14C | 35:53 | 82: 2:53 | 32: 8:50 | 53: 9:51 | 38: 11:23 | 60: 12:49 | 71: 14:02 | 64: 16:00 | 97: 18:33 | 170: 19:49 | 51: 22:26 | 95: 23:33 | 50: 27:59 | 101: 29:06 | 83: 31:05 | 163: 32:51 | 77: 34:01 | 100: 35:18 | 500: 35:53 |
15 | Jenny Vuori | 15C | 42:14 | 57: 5:12 | 39: 9:45 | 71: 11:02 | 87: 12:05 | 59: 17:05 | 170: 17:48 | 73: 18:39 | 164: 21:35 | 46: 23:59 | 75: 24:45 | 101: 25:51 | 135: 30:32 | 78: 33:04 | 160: 34:41 | 85: 39:57 | 100: 41:29 | 500: 42:15 |
4. 11 Lahden Suunnistajat-37-1 4:06:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
1 | Anna-Kaisa Anjala | 1KE | 37:35 | 84: 5:27 | 39: 10:23 | 71: 11:24 | 41: 13:40 | 63: 18:53 | 170: 20:02 | 73: 20:59 | 49: 23:27 | 94: 25:33 | 75: 27:05 | 101: 28:21 | 55: 31:39 | 141: 33:20 | 77: 35:08 | 100: 36:54 | 500: 37:34 | ||
2 | Anna Närhi | 1KA | 34:37 | 96: 4:45 | 39: 9:02 | 71: 10:04 | 64: 12:48 | 63: 16:35 | 170: 17:48 | 73: 18:48 | 70: 20:48 | 46: 23:23 | 75: 24:11 | 101: 25:24 | 83: 28:10 | 141: 30:11 | 77: 31:58 | 100: 33:50 | 500: 34:37 | ||
3 | Vesa Forsblom | 1KB | 35:50 | 47: 5:13 | 54: 9:39 | 71: 10:18 | 41: 12:42 | 97: 16:55 | 170: 18:28 | 73: 19:29 | 49: 21:46 | 46: 24:10 | 75: 25:01 | 101: 26:32 | 83: 29:12 | 141: 31:05 | 77: 33:12 | 100: 35:04 | 500: 35:49 | ||
4 | Ari Hämäläinen | 1KC | 32:38 | 57: 4:14 | 39: 8:52 | 71: 9:51 | 64: 12:28 | 97: 15:41 | 170: 17:10 | 73: 18:03 | 164: 19:42 | 46: 22:10 | 75: 22:59 | 101: 24:18 | 83: 26:33 | 163: 28:56 | 77: 30:13 | 100: 31:56 | 500: 32:39 | ||
5 | Celine Gaasenbeek | 3A | 25:03 | 62: 4:28 | 34: 7:09 | 58: 9:38 | 69: 12:49 | 170: 15:24 | 65: 16:14 | 164: 18:32 | 79: 22:00 | 100: 24:26 | 500: 25:02 | ||||||||
6 | Saara Kukkonen | 3B | 21:41 | 82: 4:18 | 34: 6:35 | 44: 8:52 | 33: 11:29 | 170: 13:40 | 65: 14:31 | 164: 16:40 | 88: 19:18 | 100: 21:03 | 500: 21:41 | ||||||||
7 | Hermanni Latonummi | 3C | 21:20 | 48: 3:13 | 34: 5:37 | 44: 7:39 | 69: 11:33 | 170: 13:39 | 65: 14:20 | 70: 16:32 | 88: 19:33 | 100: 20:46 | 500: 21:21 | ||||||||
8 | Valtteri Kinnunen | 4A | 38:56 | 45: 8:05 | 54: 9:07 | 87: 10:29 | 43: 13:15 | 59: 15:46 | 170: 16:30 | 52: 17:48 | 67: 20:37 | 92: 21:43 | 70: 26:21 | 50: 28:44 | 101: 30:11 | 162: 32:53 | 40: 34:14 | 85: 36:58 | 100: 38:18 | 500: 38:56 | |
9 | Philipp Von Arx | 4B | 37:17 | 45: 8:16 | 71: 10:07 | 87: 10:57 | 90: 13:21 | 59: 15:10 | 170: 15:50 | 51: 18:39 | 67: 19:51 | 92: 20:58 | 70: 25:31 | 50: 27:38 | 101: 29:08 | 162: 31:36 | 102: 33:13 | 85: 35:21 | 100: 36:40 | 500: 37:17 | |
10 | Petteri Huikko | 4C | 37:26 | 80: 7:49 | 54: 8:32 | 87: 9:52 | 43: 12:19 | 63: 14:22 | 170: 15:32 | 52: 16:43 | 51: 18:15 | 92: 20:23 | 70: 24:57 | 50: 27:15 | 101: 28:45 | 55: 31:21 | 40: 32:49 | 85: 35:32 | 100: 36:49 | 500: 37:26 | |
11 | Ari Anjala | 5CE | 33:36 | 62: 3:58 | 37: 6:52 | 45: 13:11 | 90: 14:27 | 33: 16:03 | 34: 19:39 | 58: 21:24 | 36: 23:00 | 170: 25:54 | 164: 28:03 | 79: 30:53 | 100: 32:51 | 500: 33:36 | |||||
12 | Helmiina Nurmela | 5BD | 32:58 | 48: 3:35 | 37: 6:47 | 39: 12:50 | 43: 14:57 | 97: 16:34 | 34: 19:42 | 58: 21:21 | 36: 22:50 | 170: 25:51 | 49: 28:20 | 94: 30:14 | 100: 32:22 | 500: 32:58 | |||||
13 | Aaro Yrjölä | 5AF | 30:18 | 48: 3:18 | 56: 5:55 | 80: 11:48 | 90: 13:24 | 97: 14:40 | 34: 17:29 | 44: 19:40 | 36: 20:36 | 170: 23:23 | 49: 25:49 | 46: 28:08 | 100: 29:37 | 500: 30:18 | |||||
14 | Aleksi Anttolainen | 14D | 40:32 | 82: 3:02 | 32: 9:44 | 53: 10:53 | 38: 12:41 | 60: 14:17 | 71: 15:40 | 64: 17:56 | 63: 21:40 | 170: 22:47 | 51: 25:45 | 95: 26:38 | 50: 31:54 | 101: 33:17 | 55: 35:32 | 163: 37:14 | 77: 38:40 | 100: 39:59 | 500: 40:33 |
15 | Karoliina Ukskoski | 15D | 40:14 | 35: 4:39 | 54: 9:47 | 71: 10:25 | 87: 11:32 | 59: 16:11 | 170: 16:56 | 73: 17:57 | 70: 19:56 | 94: 22:08 | 75: 23:50 | 101: 25:14 | 135: 28:45 | 78: 31:12 | 160: 32:41 | 85: 37:49 | 100: 39:20 | 500: 40:14 |
5. 1 Helsingin Suunnistajat-1 4:07:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
1 | Petri Harjamäki | 1KA | 40:03 | 96: 4:44 | 39: 9:31 | 71: 10:40 | 64: 13:41 | 63: 20:21 | 170: 21:34 | 73: 22:35 | 70: 24:59 | 46: 27:38 | 75: 28:38 | 101: 29:58 | 83: 32:51 | 141: 35:12 | 77: 37:17 | 100: 39:12 | 500: 40:03 | ||
2 | Arttu Järvensivu | 1KB | 36:39 | 47: 5:29 | 54: 9:56 | 71: 10:31 | 41: 12:51 | 97: 16:38 | 170: 18:26 | 73: 19:27 | 49: 21:48 | 46: 24:48 | 75: 25:50 | 101: 27:25 | 83: 30:13 | 141: 32:03 | 77: 34:00 | 100: 35:57 | 500: 36:39 | ||
3 | Minja Nietula | 1KC | 37:55 | 57: 4:50 | 39: 9:23 | 71: 10:22 | 64: 13:19 | 97: 20:11 | 170: 21:54 | 73: 22:50 | 164: 24:25 | 46: 27:04 | 75: 27:53 | 101: 29:14 | 83: 31:35 | 163: 33:55 | 77: 35:27 | 100: 37:13 | 500: 37:55 | ||
4 | Noora Hyyrynen | 1KD | 33:53 | 35: 5:11 | 54: 9:48 | 71: 10:21 | 64: 12:50 | 63: 16:31 | 170: 17:48 | 73: 18:45 | 70: 20:36 | 94: 22:57 | 75: 24:19 | 101: 25:28 | 55: 28:09 | 163: 30:25 | 77: 31:44 | 100: 33:17 | 500: 33:54 | ||
5 | Sami Kälviäinen | 3A | 23:11 | 62: 4:19 | 34: 7:01 | 58: 9:44 | 69: 12:16 | 170: 14:44 | 65: 15:29 | 164: 17:25 | 79: 20:51 | 100: 22:31 | 500: 23:11 | ||||||||
6 | Päivi Malmi | 3B | 25:39 | 82: 4:51 | 34: 7:34 | 44: 10:16 | 33: 13:39 | 170: 15:40 | 65: 16:39 | 164: 19:17 | 88: 22:53 | 100: 24:55 | 500: 25:40 | ||||||||
7 | Heidi Salonen | 3C | 23:20 | 48: 3:48 | 34: 7:01 | 44: 9:30 | 69: 11:47 | 170: 14:20 | 65: 15:14 | 70: 17:45 | 88: 21:09 | 100: 22:37 | 500: 23:20 | ||||||||
8 | Veli Kangas | 4A | 34:39 | 45: 6:52 | 54: 7:48 | 87: 9:00 | 43: 11:20 | 59: 13:17 | 170: 13:55 | 52: 15:00 | 67: 17:15 | 92: 18:23 | 70: 22:58 | 50: 25:02 | 101: 26:30 | 162: 28:55 | 40: 30:03 | 85: 32:46 | 100: 34:04 | 500: 34:40 | |
9 | Tuomas Heikkilä | 4B | 36:50 | 45: 7:16 | 71: 8:38 | 87: 9:34 | 90: 12:29 | 59: 15:00 | 170: 15:38 | 51: 18:15 | 67: 19:26 | 92: 20:49 | 70: 25:04 | 50: 27:16 | 101: 28:28 | 162: 30:55 | 102: 32:26 | 85: 34:56 | 100: 36:14 | 500: 36:50 | |
10 | Arttu Syrjäläinen | 4C | 34:45 | 80: 7:24 | 54: 8:02 | 87: 9:17 | 43: 11:38 | 63: 13:17 | 170: 14:15 | 52: 15:22 | 51: 17:13 | 92: 19:10 | 70: 23:34 | 50: 25:42 | 101: 26:55 | 55: 29:15 | 40: 30:30 | 85: 32:48 | 100: 34:09 | 500: 34:46 | |
11 | Tero Heikkilä | 5AE | 42:37 | 48: 3:49 | 56: 7:21 | 80: 16:44 | 90: 19:00 | 97: 20:41 | 34: 25:09 | 58: 27:37 | 36: 29:30 | 170: 33:04 | 164: 35:39 | 79: 39:16 | 100: 41:38 | 500: 42:37 | |||||
12 | Väinö Haara | 5BF | 25:39 | 48: 2:43 | 37: 4:58 | 39: 9:18 | 43: 10:49 | 97: 12:08 | 34: 14:29 | 44: 16:27 | 36: 17:24 | 170: 20:03 | 49: 21:46 | 46: 23:53 | 100: 25:07 | 500: 25:39 | |||||
13 | Jani Lakanen | 5CD | 25:06 | 62: 3:09 | 37: 5:09 | 45: 9:35 | 90: 10:34 | 33: 11:40 | 34: 14:22 | 58: 15:38 | 36: 16:47 | 170: 18:56 | 49: 20:53 | 94: 22:26 | 100: 24:23 | 500: 25:06 | |||||
14 | Mathieu Perrin | 14E | 38:48 | 82: 2:58 | 32: 8:55 | 53: 10:04 | 38: 11:41 | 60: 13:09 | 71: 14:24 | 41: 16:17 | 63: 19:55 | 170: 20:57 | 51: 23:43 | 95: 24:31 | 50: 30:23 | 101: 31:37 | 55: 33:58 | 141: 35:16 | 77: 36:49 | 100: 38:13 | 500: 38:48 |
15 | Evely Kaasiku | 15E | 34:44 | 84: 4:08 | 39: 8:17 | 71: 9:13 | 87: 10:13 | 59: 14:27 | 170: 15:10 | 73: 16:28 | 49: 18:11 | 94: 19:52 | 75: 21:19 | 101: 22:18 | 135: 25:52 | 78: 27:39 | 160: 28:55 | 85: 32:55 | 100: 34:07 | 500: 34:43 |
6. 4 Paimion Rasti-1 4:08:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
1 | Tuulia Viberg | 1KC | 36:06 | 57: 4:15 | 39: 9:36 | 71: 10:36 | 64: 13:24 | 97: 16:38 | 170: 18:13 | 73: 19:09 | 164: 21:19 | 46: 24:26 | 75: 25:22 | 101: 26:47 | 83: 29:14 | 163: 31:37 | 77: 33:34 | 100: 35:19 | 500: 36:06 | ||
2 | Juuso Lindeqvist | 1KD | 34:01 | 35: 4:41 | 54: 9:22 | 71: 9:58 | 64: 12:24 | 63: 16:22 | 170: 17:27 | 73: 18:25 | 70: 20:29 | 94: 22:31 | 75: 24:11 | 101: 25:43 | 55: 28:37 | 163: 30:21 | 77: 31:33 | 100: 33:22 | 500: 34:01 | ||
3 | Suvi Simonsén | 1KE | 35:47 | 84: 4:30 | 39: 9:30 | 71: 10:33 | 41: 13:14 | 63: 17:53 | 170: 19:05 | 73: 20:05 | 49: 22:08 | 94: 24:11 | 75: 25:39 | 101: 26:53 | 55: 29:50 | 141: 31:30 | 77: 33:15 | 100: 35:03 | 500: 35:48 | ||
4 | Eveliina Hirvonen | 1KA | 36:04 | 96: 5:30 | 39: 10:00 | 71: 10:59 | 64: 13:35 | 63: 17:51 | 170: 19:03 | 73: 20:03 | 70: 21:57 | 46: 24:28 | 75: 25:13 | 101: 26:31 | 83: 28:58 | 141: 31:42 | 77: 33:28 | 100: 35:19 | 500: 36:05 | ||
5 | Ilkka Aakula | 3A | 29:12 | 62: 5:39 | 34: 8:35 | 58: 11:33 | 69: 14:56 | 170: 18:10 | 65: 19:17 | 164: 22:10 | 79: 25:39 | 100: 28:19 | 500: 29:12 | ||||||||
6 | Milla Pyöli | 3C | 25:03 | 48: 4:42 | 34: 7:25 | 44: 10:36 | 69: 13:08 | 170: 15:31 | 65: 16:28 | 70: 19:30 | 88: 23:01 | 100: 24:28 | 500: 25:03 | ||||||||
7 | Aaro Lahdenperä | 3B | 21:25 | 82: 4:10 | 34: 6:06 | 44: 8:22 | 33: 11:04 | 170: 12:53 | 65: 14:30 | 164: 16:31 | 88: 19:12 | 100: 20:49 | 500: 21:25 | ||||||||
8 | Jere Sipponen | 4E | 42:54 | 45: 8:36 | 71: 10:19 | 87: 11:24 | 90: 14:21 | 59: 16:25 | 170: 17:12 | 52: 18:27 | 67: 21:21 | 92: 23:05 | 70: 28:32 | 50: 31:06 | 101: 32:46 | 162: 35:50 | 102: 37:43 | 85: 40:39 | 100: 42:10 | 500: 42:55 | |
9 | Jesse Laukkarinen | 4F | 42:34 | 80: 8:17 | 54: 9:02 | 87: 10:26 | 43: 13:57 | 63: 15:49 | 170: 16:54 | 51: 19:58 | 67: 22:37 | 92: 23:53 | 70: 29:03 | 50: 31:31 | 101: 33:09 | 55: 35:37 | 40: 37:05 | 85: 40:24 | 100: 41:49 | 500: 42:34 | |
10 | Lari Takanen | 4D | 37:58 | 45: 7:55 | 54: 8:50 | 87: 10:12 | 43: 12:39 | 59: 14:41 | 170: 15:26 | 52: 16:32 | 51: 18:33 | 92: 21:15 | 70: 25:31 | 50: 27:48 | 101: 29:05 | 162: 32:22 | 40: 33:37 | 85: 36:03 | 100: 37:25 | 500: 37:59 | |
11 | Katri Lindeqvist | 5BD | 34:40 | 48: 3:32 | 37: 6:43 | 39: 12:44 | 43: 14:45 | 97: 16:27 | 34: 19:36 | 58: 21:29 | 36: 22:55 | 170: 26:04 | 49: 29:14 | 94: 31:22 | 100: 34:00 | 500: 34:40 | |||||
