1. Lynx -1 3:24:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Tuomas Niemi | 1D | 26:40 | 92: 5:18 | 94: 3:34 | 122: 2:01 | 77: 1:57 | 83: 1:42 | 110: 1:56 | 123: 1:00 | 90: 39 | 95: 1:31 | 75: 2:25 | 103: 1:19 | 97: 2:21 | 100: 44 | 500: 14 | ||||
2 | Ville Sundberg | 1A | 28:19 | 91: 5:32 | 106: 4:03 | 122: 2:12 | 80: 2:42 | 84: 1:39 | 110: 1:26 | 123: 1:09 | 90: 49 | 95: 1:36 | 104: 2:26 | 103: 1:06 | 138: 1:56 | 100: 1:29 | 500: 16 | ||||
3 | Juuso Kujanpää | 1C | 28:21 | 92: 5:41 | 107: 4:21 | 122: 1:48 | 78: 2:09 | 82: 2:49 | 115: 1:01 | 123: 43 | 90: 47 | 87: 1:43 | 101: 2:45 | 102: 1:01 | 114: 2:06 | 100: 1:13 | 500: 15 | ||||
4 | Niklas Saramäki | 1B | 32:35 | 91: 6:02 | 93: 3:34 | 122: 2:28 | 79: 2:42 | 81: 2:28 | 115: 2:45 | 123: 42 | 90: 53 | 87: 1:48 | 88: 3:52 | 102: 1:28 | 96: 2:14 | 100: 1:25 | 500: 15 | ||||
5 | Felix Gottberg | 2A | 12:30 | 61: 1:38 | 64: 1:26 | 65: 2:03 | 67: 1:26 | 74: 1:16 | 96: 1:59 | 72: 1:49 | 100: 39 | 500: 17 | |||||||||
6 | Teija Kujanpää | 2B | 16:42 | 61: 1:37 | 63: 2:18 | 73: 2:11 | 67: 1:36 | 74: 1:25 | 96: 2:02 | 70: 4:16 | 100: 59 | 500: 20 | |||||||||
7 | Aino Leskinen | 2C | 13:58 | 62: 1:31 | 63: 1:39 | 65: 2:16 | 67: 1:52 | 74: 1:14 | 96: 2:02 | 71: 2:10 | 100: 58 | 500: 17 | |||||||||
8 | Anne-Mari Mannila | 3D | 27:10 | 126: 4:12 | 128: 2:04 | 122: 1:42 | 130: 3:00 | 132: 3:23 | 123: 2:19 | 133: 1:00 | 95: 1:25 | 135: 2:39 | 137: 1:30 | 97: 2:20 | 100: 1:17 | 500: 19 | |||||
9 | Jukka Saramäki | 3B | 24:55 | 85: 4:31 | 128: 2:00 | 122: 1:28 | 129: 3:09 | 131: 2:09 | 123: 1:43 | 133: 1:02 | 134: 1:30 | 135: 2:26 | 137: 1:30 | 97: 2:11 | 100: 1:00 | 500: 16 | |||||
10 | Juuso Metsälä | 3A | 26:52 | 85: 3:29 | 127: 1:33 | 122: 1:47 | 130: 5:36 | 131: 3:41 | 123: 2:10 | 133: 48 | 134: 1:08 | 136: 2:34 | 137: 1:12 | 97: 1:53 | 100: 48 | 500: 13 | |||||
11 | Rauno Ratilainen | 4A | 41:46 | 76: 6:40 | 105: 4:07 | 93: 3:47 | 122: 3:18 | 109: 3:23 | 83: 49 | 110: 2:05 | 123: 1:28 | 90: 42 | 104: 4:15 | 112: 3:40 | 113: 1:13 | 102: 3:04 | 114: 2:04 | 100: 56 | 500: 17 | ||
12 | Ville Koponen | 4C | 39:38 | 76: 7:03 | 105: 4:12 | 94: 4:07 | 122: 1:52 | 108: 3:16 | 82: 2:02 | 115: 1:08 | 123: 44 | 90: 43 | 101: 3:24 | 112: 3:47 | 113: 1:04 | 102: 3:03 | 114: 2:07 | 100: 53 | 500: 14 | ||
13 | Aleksi Leskinen | 4B | 39:06 | 76: 6:37 | 105: 4:13 | 107: 4:26 | 122: 1:48 | 108: 3:17 | 81: 1:39 | 115: 1:20 | 123: 41 | 90: 45 | 88: 3:27 | 111: 3:54 | 113: 47 | 102: 3:00 | 114: 2:09 | 100: 50 | 500: 14 | ||
14 | Karoliina Sundberg | 3C | 23:00 | 126: 4:13 | 127: 1:07 | 122: 1:53 | 129: 3:10 | 132: 2:27 | 123: 1:12 | 133: 59 | 95: 1:30 | 136: 2:10 | 137: 1:10 | 97: 1:57 | 100: 57 | 500: 16 | |||||
15 | Roman Ryapolov | 5D | 42:19 | 116: 5:53 | 117: 3:33 | 118: 3:24 | 119: 2:13 | 105: 1:54 | 106: 3:49 | 122: 2:06 | 109: 3:07 | 84: 1:14 | 110: 1:23 | 123: 58 | 90: 44 | 75: 3:01 | 111: 3:06 | 113: 46 | 114: 4:11 | 100: 41 | 500: 17 |
2. Kalevan Rasti -1 3:24:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Tommi Tölkkö | 1D | 26:50 | 92: 5:46 | 94: 3:22 | 122: 1:51 | 77: 1:58 | 83: 1:31 | 110: 1:59 | 123: 1:02 | 90: 41 | 95: 1:28 | 75: 2:28 | 103: 1:15 | 97: 2:25 | 100: 50 | 500: 16 | ||||
2 | Samuli Launiainen | 1A | 27:24 | 91: 5:23 | 106: 3:54 | 122: 2:10 | 80: 2:31 | 84: 1:44 | 110: 1:29 | 123: 1:03 | 90: 51 | 95: 1:27 | 104: 2:21 | 103: 1:02 | 138: 1:52 | 100: 1:23 | 500: 15 | ||||
3 | Börje Vartiainen | 1B | 31:08 | 91: 5:42 | 93: 3:43 | 122: 2:20 | 79: 3:15 | 81: 2:25 | 115: 1:38 | 123: 1:12 | 90: 48 | 87: 1:48 | 88: 3:10 | 102: 1:28 | 96: 1:57 | 100: 1:26 | 500: 18 | ||||
4 | Heikki Peltola | 1C | 33:43 | 92: 5:43 | 107: 4:54 | 122: 1:54 | 78: 2:13 | 82: 5:36 | 115: 2:06 | 123: 51 | 90: 51 | 87: 1:50 | 101: 3:10 | 102: 1:08 | 114: 2:10 | 100: 1:01 | 500: 17 | ||||
5 | Riku Partanen | 2A | 13:27 | 61: 1:38 | 64: 1:43 | 65: 2:08 | 67: 1:51 | 74: 1:20 | 96: 2:01 | 72: 1:51 | 100: 1:24 | 500: 20 | |||||||||
6 | Hennariikka Lonka | 2B | 15:27 | 61: 1:49 | 63: 1:31 | 73: 2:25 | 67: 1:38 | 74: 1:33 | 96: 2:09 | 70: 2:51 | 100: 1:09 | 500: 23 | |||||||||
7 | Monica Boström | 2C | 12:53 | 62: 1:17 | 63: 1:32 | 65: 2:08 | 67: 1:37 | 74: 1:12 | 96: 1:58 | 71: 1:56 | 100: 55 | 500: 20 | |||||||||
8 | Anu Annus | 3B | 32:32 | 85: 4:42 | 128: 2:23 | 122: 1:34 | 129: 7:03 | 131: 3:07 | 123: 1:56 | 133: 59 | 134: 2:55 | 135: 2:56 | 137: 1:22 | 97: 2:16 | 100: 1:01 | 500: 19 | |||||
9 | Aaro Asikainen | 3C | 25:31 | 126: 4:01 | 127: 1:06 | 122: 1:57 | 129: 2:55 | 132: 3:23 | 123: 1:39 | 133: 50 | 95: 1:17 | 136: 4:24 | 137: 49 | 97: 1:55 | 100: 1:00 | 500: 16 | |||||
10 | Jussi Silvennoinen | 3D | 24:03 | 126: 3:57 | 128: 1:38 | 122: 1:27 | 130: 2:28 | 132: 3:54 | 123: 1:36 | 133: 57 | 95: 1:14 | 135: 2:01 | 137: 1:23 | 97: 2:07 | 100: 1:02 | 500: 19 | |||||
11 | Petri Vainio | 4A | 40:20 | 76: 6:36 | 105: 4:19 | 93: 3:50 | 122: 2:58 | 109: 3:16 | 83: 43 | 110: 1:55 | 123: 1:02 | 90: 51 | 104: 3:26 | 112: 3:53 | 113: 59 | 102: 3:09 | 114: 2:06 | 100: 58 | 500: 20 | ||
12 | Mika Venho | 4B | 39:53 | 76: 6:34 | 105: 4:20 | 107: 4:08 | 122: 1:44 | 108: 3:14 | 81: 1:50 | 115: 1:14 | 123: 40 | 90: 40 | 88: 4:11 | 111: 4:24 | 113: 47 | 102: 3:00 | 114: 2:03 | 100: 52 | 500: 14 | ||
13 | Simo Martomaa | 4C | 37:19 | 76: 6:14 | 105: 3:32 | 94: 3:34 | 122: 2:04 | 108: 3:13 | 82: 2:07 | 115: 56 | 123: 40 | 90: 41 | 101: 3:30 | 112: 3:42 | 113: 55 | 102: 3:02 | 114: 1:58 | 100: 54 | 500: 19 | ||
14 | Heidi Liljeström | 3A | 23:26 | 85: 3:32 | 127: 1:35 | 122: 2:34 | 130: 2:29 | 131: 2:38 | 123: 1:39 | 133: 59 | 134: 1:13 | 136: 2:29 | 137: 1:08 | 97: 1:58 | 100: 57 | 500: 16 | |||||
15 | Antti Harju | 5D | 42:20 | 116: 5:54 | 117: 3:26 | 118: 3:18 | 119: 2:17 | 105: 2:02 | 106: 3:43 | 122: 2:07 | 109: 3:10 | 84: 1:19 | 110: 1:20 | 123: 56 | 90: 41 | 75: 3:01 | 111: 3:06 | 113: 45 | 114: 4:16 | 100: 44 | 500: 16 |
3. MS Parma -1 3:28:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Matti Koivisto | 1A | 27:48 | 91: 5:55 | 106: 3:54 | 122: 1:59 | 80: 2:56 | 84: 1:40 | 110: 1:21 | 123: 1:02 | 90: 39 | 95: 1:15 | 104: 2:59 | 103: 54 | 138: 1:45 | 100: 1:15 | 500: 16 | ||||
2 | Reima Rantanen | 1D | 32:30 | 92: 5:37 | 94: 3:42 | 122: 2:06 | 77: 2:42 | 83: 4:01 | 110: 2:10 | 123: 1:09 | 90: 51 | 95: 1:30 | 75: 3:15 | 103: 1:13 | 97: 2:48 | 100: 1:09 | 500: 18 | ||||
3 | Lasse Suonpää | 1B | 30:59 | 91: 5:18 | 93: 3:16 | 122: 3:03 | 79: 3:56 | 81: 2:23 | 115: 1:32 | 123: 47 | 90: 53 | 87: 1:44 | 88: 3:00 | 102: 1:33 | 96: 1:57 | 100: 1:23 | 500: 16 | ||||
4 | Juha Peltola | 1C | 27:38 | 92: 5:16 | 107: 3:58 | 122: 1:37 | 78: 2:00 | 82: 2:48 | 115: 1:02 | 123: 43 | 90: 51 | 87: 1:39 | 101: 3:34 | 102: 55 | 114: 2:07 | 100: 55 | 500: 16 | ||||
5 | Anna-Sofia Vainio | 2C | 15:54 | 62: 1:43 | 63: 1:50 | 65: 2:34 | 67: 1:39 | 74: 1:36 | 96: 2:19 | 71: 2:45 | 100: 1:09 | 500: 20 | |||||||||
6 | Hanna Sareila | 2B | 14:17 | 61: 1:46 | 63: 1:14 | 73: 2:15 | 67: 1:38 | 74: 1:15 | 96: 2:04 | 70: 2:48 | 100: 1:02 | 500: 17 | |||||||||
7 | Jussi Nummela | 2A | 12:55 | 61: 1:43 | 64: 1:56 | 65: 2:02 | 67: 1:29 | 74: 1:17 | 96: 1:50 | 72: 1:47 | 100: 38 | 500: 15 | |||||||||
8 | Sanna Laaksonen | 3D | 31:55 | 126: 4:35 | 128: 1:57 | 122: 1:46 | 130: 6:47 | 132: 4:11 | 123: 1:36 | 133: 1:13 | 95: 1:33 | 135: 2:28 | 137: 1:56 | 97: 2:26 | 100: 1:08 | 500: 20 | |||||
9 | Olli Suonpää | 3B | 26:36 | 85: 3:44 | 128: 2:09 | 122: 1:37 | 129: 3:44 | 131: 2:19 | 123: 1:50 | 133: 59 | 134: 1:33 | 135: 3:26 | 137: 1:37 | 97: 2:10 | 100: 1:12 | 500: 16 | |||||
10 | Antti Vainio | 3C | 25:30 | 126: 3:52 | 127: 1:08 | 122: 1:53 | 129: 3:46 | 132: 3:37 | 123: 1:18 | 133: 53 | 95: 1:59 | 136: 2:20 | 137: 1:14 | 97: 2:08 | 100: 1:05 | 500: 17 | |||||
11 | Pekka Lapila | 4D | 42:59 | 76: 6:41 | 105: 4:38 | 106: 4:36 | 122: 2:28 | 109: 3:35 | 84: 1:37 | 110: 1:41 | 123: 1:08 | 90: 45 | 75: 3:37 | 111: 4:03 | 113: 51 | 102: 3:46 | 114: 2:05 | 100: 1:07 | 500: 23 | ||
12 | Pasi Tölkkö | 4B | 40:10 | 76: 6:36 | 105: 4:00 | 107: 4:26 | 122: 2:21 | 108: 3:20 | 81: 1:37 | 115: 1:19 | 123: 45 | 90: 45 | 88: 3:34 | 111: 4:01 | 113: 46 | 102: 3:06 | 114: 2:14 | 100: 59 | 500: 22 | ||
13 | Jussi Aumo | 4C | 39:39 | 76: 6:43 | 105: 3:53 | 94: 3:56 | 122: 2:20 | 108: 3:36 | 82: 1:52 | 115: 1:04 | 123: 42 | 90: 47 | 101: 3:57 | 112: 3:27 | 113: 1:03 | 102: 3:05 | 114: 2:07 | 100: 54 | 500: 14 | ||
14 | Outi Sareila | 3A | 23:00 | 85: 3:55 | 127: 1:28 | 122: 1:56 | 130: 2:11 | 131: 2:38 | 123: 1:49 | 133: 56 | 134: 1:17 | 136: 2:44 | 137: 54 | 97: 1:59 | 100: 1:00 | 500: 15 | |||||
15 | Petteri Muukkonen | 5A | 42:21 | 116: 5:55 | 117: 3:20 | 118: 3:10 | 119: 2:13 | 105: 1:48 | 93: 3:02 | 122: 2:11 | 109: 2:53 | 83: 37 | 110: 1:50 | 123: 54 | 90: 40 | 104: 2:50 | 112: 5:00 | 113: 51 | 114: 4:04 | 100: 46 | 500: 18 |
4. Rajamäen Rykmentti -1 3:28:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Evgeny Fadeev | 1A | 27:45 | 91: 5:15 | 106: 3:36 | 122: 1:52 | 80: 3:45 | 84: 1:37 | 110: 1:22 | 123: 1:27 | 90: 40 | 95: 1:27 | 104: 2:27 | 103: 56 | 138: 1:51 | 100: 1:16 | 500: 15 | ||||
2 | Kimmo Vilska | 1B | 28:44 | 91: 5:08 | 93: 3:42 | 122: 2:11 | 79: 2:28 | 81: 2:43 | 115: 1:27 | 123: 1:10 | 90: 46 | 87: 1:35 | 88: 2:48 | 102: 1:29 | 96: 1:42 | 100: 1:18 | 500: 18 | ||||
3 | Aapo Summanen | 1D | 31:31 | 92: 5:50 | 94: 3:42 | 122: 2:25 | 77: 2:22 | 83: 2:26 | 110: 2:17 | 123: 1:15 | 90: 53 | 95: 1:40 | 75: 3:02 | 103: 1:34 | 97: 2:54 | 100: 56 | 500: 16 | ||||
4 | Ari Enroth | 1C | 33:47 | 92: 6:19 | 107: 4:43 | 122: 2:55 | 78: 2:20 | 82: 3:58 | 115: 1:27 | 123: 1:00 | 90: 53 | 87: 1:53 | 101: 3:17 | 102: 1:11 | 114: 2:30 | 100: 1:05 | 500: 18 | ||||
5 | Saara Nikkari | 2B | 15:10 | 61: 1:40 | 63: 1:14 | 73: 2:09 | 67: 1:27 | 74: 1:21 | 96: 1:59 | 70: 4:05 | 100: 59 | 500: 18 | |||||||||
6 | Seppo Korpinen | 2C | 13:53 | 62: 1:36 | 63: 1:34 | 65: 2:17 | 67: 1:53 | 74: 1:13 | 96: 2:02 | 71: 2:00 | 100: 1:00 | 500: 19 | |||||||||
7 | Vili Niemi | 2A | 12:02 | 61: 1:33 | 64: 1:38 | 65: 1:48 | 67: 1:19 | 74: 1:07 | 96: 1:45 | 72: 2:01 | 100: 38 | 500: 14 | |||||||||
8 | Susanna Tervo | 3C | 27:24 | 126: 4:31 | 127: 1:27 | 122: 2:10 | 129: 3:20 | 132: 4:00 | 123: 1:38 | 133: 1:18 | 95: 1:35 | 136: 2:34 | 137: 1:05 | 97: 2:10 | 100: 1:17 | 500: 19 | |||||
9 | Mervi Pesu | 3B | 25:28 | 85: 3:47 | 128: 2:16 | 122: 1:26 | 129: 3:14 | 131: 2:45 | 123: 1:46 | 133: 59 | 134: 1:30 | 135: 2:38 | 137: 1:42 | 97: 2:06 | 100: 1:03 | 500: 17 | |||||
10 | Arto Niemi | 3D | 27:34 | 126: 4:34 | 128: 1:36 | 122: 1:23 | 130: 2:38 | 132: 4:04 | 123: 1:33 | 133: 54 | 95: 1:19 | 135: 4:36 | 137: 1:34 | 97: 2:11 | 100: 57 | 500: 16 | |||||
11 | Jukka Erkkilä | 4B | 41:01 | 76: 6:37 | 105: 4:00 | 107: 4:10 | 122: 1:56 | 108: 4:25 | 81: 1:29 | 115: 1:40 | 123: 41 | 90: 49 | 88: 4:39 | 111: 3:38 | 113: 51 | 102: 2:56 | 114: 2:00 | 100: 54 | 500: 16 | ||
12 | Jarno Parkkinen | 4D | 40:04 | 76: 6:35 | 105: 4:09 | 106: 4:00 | 122: 2:01 | 109: 3:18 | 84: 1:52 | 110: 1:29 | 123: 1:19 | 90: 44 | 75: 3:21 | 111: 4:09 | 113: 44 | 102: 3:07 | 114: 2:03 | 100: 56 | 500: 19 | ||
13 | Marko Väisänen | 4C | 38:26 | 76: 6:14 | 105: 3:56 | 94: 4:20 | 122: 2:04 | 108: 3:26 | 82: 2:08 | 115: 1:13 | 123: 41 | 90: 41 | 101: 3:11 | 112: 3:51 | 113: 57 | 102: 2:42 | 114: 1:55 | 100: 52 | 500: 16 | ||
14 | Astra Francke | 3A | 25:41 | 85: 4:04 | 127: 1:39 | 122: 2:08 | 130: 2:43 | 131: 3:13 | 123: 1:33 | 133: 1:06 | 134: 1:25 | 136: 3:13 | 137: 1:03 | 97: 2:16 | 100: 59 | 500: 19 | |||||
15 | Sami Vähänen | 5A | 43:13 | 116: 6:14 | 117: 3:37 | 118: 3:14 | 119: 2:33 | 105: 1:56 | 93: 3:14 | 122: 2:07 | 109: 2:59 | 83: 45 | 110: 1:50 | 123: 57 | 90: 38 | 104: 3:23 | 112: 3:06 | 113: 58 | 114: 4:40 | 100: 48 | 500: 17 |
5. DELTA -1 3:32:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Panu Piiparinen | 1A | 27:50 | 91: 5:54 | 106: 3:56 | 122: 1:57 | 80: 2:48 | 84: 1:42 | 110: 1:14 | 123: 1:16 | 90: 39 | 95: 1:34 | 104: 2:34 | 103: 58 | 138: 1:46 | 100: 1:19 | 500: 15 | ||||
2 | Janne Heikka | 1D | 28:13 | 92: 5:35 | 94: 3:40 | 122: 2:04 | 77: 2:13 | 83: 1:31 | 110: 2:00 | 123: 1:06 | 90: 42 | 95: 1:20 | 75: 2:37 | 103: 1:28 | 97: 2:52 | 100: 52 | 500: 16 | ||||
3 | Markku Kaartinen | 1B | 28:25 | 91: 5:12 | 93: 3:10 | 122: 2:17 | 79: 2:36 | 81: 3:08 | 115: 1:19 | 123: 58 | 90: 43 | 87: 1:34 | 88: 2:54 | 102: 1:27 | 96: 1:42 | 100: 1:10 | 500: 16 | ||||
4 | Lasse Torpo | 1C | 28:45 | 92: 5:29 | 107: 4:05 | 122: 1:47 | 78: 2:10 | 82: 2:54 | 115: 1:16 | 123: 1:00 | 90: 43 | 87: 1:35 | 101: 3:32 | 102: 53 | 114: 2:17 | 100: 50 | 500: 15 | ||||
5 | Tiina Kärkkäinen | 2C | 13:34 | 62: 1:30 | 63: 1:45 | 65: 2:10 | 67: 1:29 | 74: 1:20 | 96: 1:57 | 71: 2:09 | 100: 59 | 500: 16 | |||||||||
6 | Essi Kangasaho | 2B | 15:27 | 61: 1:43 | 63: 1:22 | 73: 2:09 | 67: 1:26 | 74: 1:21 | 96: 2:02 | 70: 4:07 | 100: 1:00 | 500: 18 | |||||||||
7 | Laura Leijola | 2A | 13:29 | 61: 1:38 | 64: 1:31 | 65: 2:12 | 67: 1:49 | 74: 1:19 | 96: 2:01 | 72: 2:00 | 100: 43 | 500: 18 | |||||||||
8 | Risto Wessman | 3A | 28:31 | 85: 5:53 | 127: 1:35 | 122: 1:55 | 130: 2:49 | 131: 3:27 | 123: 1:59 | 133: 1:03 | 134: 1:17 | 136: 3:09 | 137: 1:41 | 97: 2:08 | 100: 1:15 | 500: 20 | |||||
9 | Jaakko Laine | 3D | 25:51 | 126: 4:25 | 128: 1:45 | 122: 2:07 | 130: 2:34 | 132: 3:25 | 123: 1:45 | 133: 1:06 | 95: 1:41 | 135: 2:10 | 137: 1:23 | 97: 2:11 | 100: 1:03 | 500: 16 | |||||
10 | Vesa Ahlqvist | 3C | 24:08 | 126: 4:11 | 127: 1:10 | 122: 1:55 | 129: 3:12 | 132: 2:27 | 123: 1:30 | 133: 1:00 | 95: 1:46 | 136: 2:41 | 137: 53 | 97: 2:11 | 100: 58 | 500: 14 | |||||
11 | Oskari Liukkonen | 4D | 40:32 | 76: 6:40 | 105: 4:22 | 106: 3:55 | 122: 2:48 | 109: 3:35 | 84: 1:28 | 110: 1:28 | 123: 1:07 | 90: 45 | 75: 3:28 | 111: 3:39 | 113: 1:00 | 102: 3:02 | 114: 2:06 | 100: 55 | 500: 15 | ||
12 | Petri Noponen | 4B | 43:53 | 76: 6:38 | 105: 4:15 | 107: 4:21 | 122: 2:30 | 108: 4:23 | 81: 2:39 | 115: 1:16 | 123: 41 | 90: 44 | 88: 4:27 | 111: 4:31 | 113: 44 | 102: 3:18 | 114: 2:13 | 100: 58 | 500: 16 | ||
13 | Miika Hernelahti | 4C | 39:16 | 76: 6:04 | 105: 3:49 | 94: 3:55 | 122: 1:54 | 108: 4:06 | 82: 1:52 | 115: 1:12 | 123: 53 | 90: 48 | 101: 3:12 | 112: 3:48 | 113: 1:14 | 102: 2:59 | 114: 2:13 | 100: 58 | 500: 20 | ||
14 | Paula Porkka | 3B | 29:11 | 85: 4:00 | 128: 2:23 | 122: 1:39 | 129: 4:03 | 131: 2:26 | 123: 1:42 | 133: 1:04 | 134: 1:35 | 135: 5:08 | 137: 1:22 | 97: 2:20 | 100: 1:10 | 500: 20 | |||||
15 | Jani Lakanen | 5A | 43:11 | 116: 6:50 | 117: 3:26 | 118: 3:24 | 119: 2:36 | 105: 1:54 | 93: 3:09 | 122: 2:20 | 109: 3:07 | 83: 45 | 110: 1:47 | 123: 58 | 90: 36 | 104: 2:57 | 112: 3:12 | 113: 57 | 114: 4:15 | 100: 46 | 500: 13 |
6. Hiisirasti -1 3:32:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Timo Asikainen | 1B | 30:14 | 91: 6:00 | 93: 3:27 | 122: 2:24 | 79: 2:45 | 81: 2:38 | 115: 1:37 | 123: 50 | 90: 42 | 87: 1:33 | 88: 3:28 | 102: 1:22 | 96: 1:59 | 100: 1:15 | 500: 16 | ||||
2 | Juho Uotila | 1C | 31:33 | 92: 5:55 | 107: 4:48 | 122: 2:59 | 78: 2:10 | 82: 3:46 | 115: 1:08 | 123: 1:02 | 90: 44 | 87: 1:42 | 101: 2:54 | 102: 1:09 | 114: 2:06 | 100: 56 | 500: 15 | ||||
3 | Petteri Vuorinen | 1D | 31:29 | 92: 6:32 | 94: 4:30 | 122: 2:26 | 77: 2:29 | 83: 1:49 | 110: 2:18 | 123: 1:09 | 90: 49 | 95: 1:21 | 75: 2:33 | 103: 1:25 | 97: 2:51 | 100: 1:00 | 500: 18 | ||||
4 | Saku Asikainen | 1A | 34:52 | 91: 5:48 | 106: 4:27 | 122: 2:22 | 80: 3:29 | 84: 1:55 | 110: 1:53 | 123: 1:09 | 90: 52 | 95: 2:13 | 104: 4:58 | 103: 1:40 | 138: 2:18 | 100: 1:33 | 500: 17 | ||||
5 | Aila Kima | 2C | 16:28 | 62: 1:46 | 63: 1:54 | 65: 3:00 | 67: 2:07 | 74: 1:42 | 96: 2:14 | 71: 2:25 | 100: 1:03 | 500: 19 | |||||||||
6 | Olli Kares | 2B | 14:33 | 61: 1:47 | 63: 1:23 | 73: 2:19 | 67: 1:41 | 74: 1:29 | 96: 2:07 | 70: 2:23 | 100: 1:05 | 500: 22 | |||||||||
7 | Päivi Autio | 2A | 13:47 | 61: 1:30 | 64: 1:35 | 65: 2:00 | 67: 1:40 | 74: 1:16 | 96: 2:13 | 72: 2:29 | 100: 45 | 500: 19 | |||||||||
8 | Katja Sundell | 3D | 26:18 | 126: 4:24 | 128: 2:00 | 122: 1:36 | 130: 2:51 | 132: 3:17 | 123: 1:35 | 133: 1:12 | 95: 1:41 | 135: 2:11 | 137: 2:00 | 97: 2:09 | 100: 1:03 | 500: 20 | |||||
9 | Johannes Pohjala | 3C | 24:18 | 126: 3:55 | 127: 1:07 | 122: 2:01 | 129: 4:35 | 132: 2:11 | 123: 1:22 | 133: 52 | 95: 1:16 | 136: 2:47 | 137: 59 | 97: 1:58 | 100: 1:01 | 500: 15 | |||||
10 | Mikko Halonen | 3A | 23:35 | 85: 3:21 | 127: 1:29 | 122: 2:11 | 130: 2:25 | 131: 3:08 | 123: 1:32 | 133: 59 | 134: 1:13 | 136: 2:43 | 137: 1:06 | 97: 2:05 | 100: 1:05 | 500: 18 | |||||
11 | Erik Fabritius | 4C | 40:38 | 76: 7:15 | 105: 4:05 | 94: 4:01 | 122: 2:04 | 108: 3:20 | 82: 2:12 | 115: 1:01 | 123: 44 | 90: 44 | 101: 3:12 | 112: 4:21 | 113: 1:02 | 102: 3:18 | 114: 2:10 | 100: 56 | 500: 14 | ||
12 | Janne Kempas | 4D | 40:36 | 76: 7:12 | 105: 4:03 | 106: 4:07 | 122: 2:10 | 109: 3:21 | 84: 1:22 | 110: 1:20 | 123: 1:04 | 90: 45 | 75: 4:08 | 111: 3:49 | 113: 44 | 102: 3:04 | 114: 2:17 | 100: 57 | 500: 15 | ||
13 | Jussi Uusitalo | 4A | 40:24 | 76: 7:08 | 105: 4:09 | 93: 3:44 | 122: 2:27 | 109: 3:03 | 83: 1:33 | 110: 1:59 | 123: 1:27 | 90: 44 | 104: 3:16 | 112: 3:26 | 113: 1:03 | 102: 2:57 | 114: 2:19 | 100: 57 | 500: 14 | ||
14 | Camilla Kulmala | 3B | 24:32 | 85: 3:46 | 128: 2:03 | 122: 1:30 | 129: 3:04 | 131: 2:11 | 123: 1:34 | 133: 59 | 134: 1:30 | 135: 2:39 | 137: 1:34 | 97: 2:13 | 100: 1:12 | 500: 19 | |||||
15 | Timo Mikkola | 5B | 44:37 | 116: 6:23 | 117: 3:26 | 118: 3:01 | 119: 2:49 | 105: 1:58 | 107: 3:45 | 122: 2:34 | 108: 3:01 | 81: 1:43 | 115: 1:24 | 123: 39 | 90: 39 | 88: 3:36 | 111: 3:14 | 113: 45 | 114: 4:34 | 100: 50 | 500: 17 |
7. Espoon Suunta -1 3:33:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Juha-Ville Ketolainen | 1C | 28:07 | 92: 5:45 | 107: 3:50 | 122: 2:03 | 78: 2:06 | 82: 2:59 | 115: 1:17 | 123: 44 | 90: 45 | 87: 1:41 | 101: 2:48 | 102: 58 | 114: 2:01 | 100: 56 | 500: 16 | ||||
2 | Antti Keinänen | 1D | 28:00 | 92: 5:29 | 94: 3:29 | 122: 2:03 | 77: 2:11 | 83: 1:30 | 110: 2:05 | 123: 1:02 | 90: 41 | 95: 1:29 | 75: 2:38 | 103: 1:31 | 97: 2:44 | 100: 54 | 500: 15 | ||||
3 | Tapio Markki | 1B | 32:21 | 91: 5:42 | 93: 3:47 | 122: 3:13 | 79: 2:43 | 81: 2:38 | 115: 1:31 | 123: 48 | 90: 51 | 87: 1:50 | 88: 3:52 | 102: 1:26 | 96: 2:16 | 100: 1:28 | 500: 18 | ||||
4 | Juha Miettinen | 1A | 31:14 | 91: 5:12 | 106: 3:51 | 122: 2:15 | 80: 3:18 | 84: 1:41 | 110: 3:19 | 123: 1:02 | 90: 46 | 95: 2:27 | 104: 2:47 | 103: 56 | 138: 1:55 | 100: 1:28 | 500: 18 | ||||
5 | Annukka Galkin | 2A | 14:57 | 61: 1:46 | 64: 1:42 | 65: 2:24 | 67: 1:59 | 74: 1:34 | 96: 2:10 | 72: 2:24 | 100: 41 | 500: 19 | |||||||||
6 | Anni Honkimaa | 2C | 13:56 | 62: 1:28 | 63: 1:32 | 65: 2:18 | 67: 2:02 | 74: 1:10 | 96: 2:03 | 71: 2:08 | 100: 58 | 500: 18 | |||||||||
