1. DELTA -1 3:36:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Leonid Novikov | 1A | 28:41 | 91: 6:05 | 122: 7:31 | 61: 11:30 | 84: 12:23 | 71: 16:56 | 126: 18:38 | 123: 19:14 | 127: 20:07 | 115: 22:28 | 132: 24:09 | 95: 26:12 | 100: 27:59 | 500: 28:43 | ||
2 | Panu Piiparinen | 1B | 33:25 | 92: 7:12 | 122: 9:01 | 83: 13:16 | 87: 14:52 | 70: 20:01 | 130: 22:02 | 123: 22:49 | 127: 23:36 | 119: 25:55 | 129: 29:02 | 131: 31:14 | 100: 32:42 | 500: 33:26 | ||
3 | Oskari Liukkonen | 1D | 33:36 | 94: 7:01 | 122: 8:59 | 85: 13:35 | 84: 14:36 | 72: 19:37 | 97: 21:23 | 123: 22:03 | 127: 22:51 | 103: 25:39 | 129: 28:30 | 95: 31:03 | 100: 33:00 | 500: 33:38 | ||
4 | Markku Kaartinen | 1C | 33:16 | 93: 6:57 | 122: 9:47 | 62: 13:55 | 87: 15:10 | 65: 19:10 | 90: 21:53 | 123: 22:54 | 127: 23:39 | 116: 26:42 | 132: 28:41 | 131: 31:06 | 100: 32:40 | 500: 33:17 | ||
5 | Sinikka Illaru | 2B | 24:05 | 80: 4:08 | 75: 6:01 | 111: 9:36 | 110: 11:30 | 136: 13:09 | 117: 16:22 | 96: 19:11 | 100: 22:05 | 500: 24:06 | ||||||
6 | Olli Hiidensalo | 2C | 20:18 | 73: 4:53 | 75: 5:56 | 109: 8:25 | 110: 11:10 | 136: 12:26 | 118: 15:28 | 96: 17:25 | 100: 19:34 | 500: 20:19 | ||||||
7 | Essi Kangasaho | 2A | 20:45 | 80: 3:37 | 74: 4:56 | 111: 8:01 | 110: 11:00 | 136: 12:29 | 138: 15:09 | 96: 17:51 | 100: 19:51 | 500: 20:45 | ||||||
8 | Laura Leijola | 3C | 30:50 | 133: 4:09 | 78: 9:03 | 122: 12:05 | 63: 15:46 | 70: 17:29 | 126: 20:40 | 123: 21:41 | 134: 23:07 | 128: 25:55 | 105: 28:09 | 100: 29:59 | 500: 30:51 | |||
9 | Kalle Liukkonen | 3B | 23:58 | 133: 3:12 | 76: 6:51 | 122: 8:42 | 64: 12:21 | 71: 14:04 | 130: 16:08 | 123: 17:02 | 134: 18:10 | 128: 20:35 | 114: 21:34 | 100: 23:14 | 500: 23:59 | |||
10 | Jaakko Laine | 3D | 23:13 | 133: 2:07 | 79: 5:46 | 122: 8:16 | 64: 11:50 | 72: 13:44 | 97: 15:43 | 123: 16:20 | 134: 17:28 | 128: 19:39 | 113: 21:02 | 100: 22:28 | 500: 23:13 | |||
11 | Kari Laine | 4B | 38:52 | 81: 10:25 | 101: 13:57 | 108: 16:42 | 122: 22:02 | 69: 24:52 | 97: 27:28 | 123: 28:04 | 127: 29:00 | 119: 31:06 | 135: 33:31 | 131: 36:23 | 100: 38:04 | 500: 38:53 | ||
12 | Miika Hernelahti | 4D | 37:27 | 81: 7:57 | 106: 11:59 | 107: 15:06 | 122: 19:58 | 69: 22:20 | 90: 26:02 | 123: 26:58 | 127: 27:47 | 116: 30:45 | 135: 32:22 | 131: 34:59 | 100: 36:36 | 500: 37:28 | ||
13 | Petri Noponen | 4C | 34:16 | 88: 8:16 | 104: 11:15 | 108: 13:58 | 122: 18:59 | 67: 21:32 | 130: 23:54 | 123: 24:38 | 127: 25:23 | 115: 27:47 | 135: 29:30 | 131: 32:03 | 100: 33:37 | 500: 34:16 | ||
14 | Julia Novikova | 3A | 24:42 | 133: 3:29 | 77: 7:16 | 122: 9:35 | 63: 12:20 | 65: 13:31 | 90: 16:32 | 123: 17:30 | 134: 18:44 | 128: 21:05 | 112: 22:47 | 100: 23:52 | 500: 24:42 | |||
15 | Valentin Novikov | 5A | 44:44 | 88: 7:57 | 102: 10:34 | 107: 12:58 | 122: 17:28 | 67: 19:25 | 126: 21:33 | 123: 22:11 | 127: 22:59 | 103: 25:17 | 135: 27:10 | 137: 34:08 | 140: 36:22 | 82: 41:54 | 100: 43:54 | 500: 44:45 |
2. Leksands OK -1 3:40:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Marcus Kullman | 1B | 32:09 | 92: 6:23 | 122: 8:22 | 83: 12:18 | 87: 13:50 | 70: 18:15 | 130: 20:35 | 123: 21:22 | 127: 22:11 | 119: 24:24 | 129: 27:24 | 131: 29:48 | 100: 31:26 | 500: 32:10 | ||
2 | Robert Wallsten | 1A | 31:23 | 91: 6:49 | 122: 8:15 | 61: 13:29 | 84: 14:22 | 71: 18:39 | 126: 20:20 | 123: 21:09 | 127: 21:55 | 115: 24:22 | 132: 26:20 | 95: 28:56 | 100: 30:43 | 500: 31:25 | ||
3 | Ulf Magnusson | 1D | 33:44 | 94: 6:42 | 122: 8:42 | 85: 13:45 | 84: 14:51 | 72: 19:40 | 97: 21:26 | 123: 22:05 | 127: 22:56 | 103: 25:41 | 129: 28:31 | 95: 30:56 | 100: 32:58 | 500: 33:46 | ||
4 | Bengt Haglund | 1C | 34:59 | 93: 6:56 | 122: 9:10 | 62: 13:00 | 87: 14:28 | 65: 18:58 | 90: 22:08 | 123: 23:10 | 127: 24:03 | 116: 27:37 | 132: 29:49 | 131: 32:24 | 100: 34:11 | 500: 35:00 | ||
5 | B-M Dalin | 2B | 23:43 | 80: 4:25 | 75: 6:27 | 111: 10:02 | 110: 12:12 | 136: 14:03 | 117: 17:21 | 96: 20:19 | 100: 22:41 | 500: 23:45 | ||||||
6 | Åke Dalin | 2A | 19:39 | 80: 3:32 | 74: 4:39 | 111: 7:43 | 110: 9:43 | 136: 11:10 | 138: 13:45 | 96: 16:49 | 100: 18:47 | 500: 19:40 | ||||||
7 | Hannes Haglund | 2C | 20:47 | 73: 4:04 | 75: 5:12 | 109: 8:06 | 110: 10:25 | 136: 11:42 | 118: 15:22 | 96: 17:30 | 100: 19:58 | 500: 20:49 | ||||||
8 | Emil Haglund | 3B | 26:31 | 133: 3:30 | 76: 7:26 | 122: 9:21 | 64: 12:57 | 71: 15:11 | 130: 18:25 | 123: 19:20 | 134: 20:32 | 128: 22:51 | 114: 23:54 | 100: 25:46 | 500: 26:32 | |||
9 | Natalia Korzhova | 3C | 25:35 | 133: 3:55 | 78: 7:20 | 122: 10:00 | 63: 13:02 | 70: 14:22 | 126: 16:58 | 123: 17:41 | 134: 18:58 | 128: 21:15 | 105: 23:11 | 100: 24:45 | 500: 25:36 | |||
10 | Petra Thomasson | 3D | 26:57 | 133: 3:16 | 79: 7:32 | 122: 10:18 | 64: 14:37 | 72: 17:36 | 97: 19:29 | 123: 20:09 | 134: 21:24 | 128: 23:38 | 113: 24:51 | 100: 26:11 | 500: 26:57 | |||
11 | Greger Tysk | 4A | 38:42 | 88: 9:58 | 102: 13:03 | 107: 16:08 | 122: 21:36 | 67: 24:24 | 126: 26:51 | 123: 27:37 | 127: 28:25 | 103: 31:06 | 135: 33:19 | 131: 36:27 | 100: 37:56 | 500: 38:43 | ||
12 | Roman Efimov | 4D | 35:12 | 81: 8:20 | 106: 11:47 | 107: 14:46 | 122: 19:31 | 69: 22:06 | 90: 24:28 | 123: 25:21 | 127: 26:05 | 116: 28:48 | 135: 30:20 | 131: 33:02 | 100: 34:35 | 500: 35:14 | ||
13 | Johan Nordlund | 4C | 36:07 | 88: 8:37 | 104: 11:50 | 108: 14:51 | 122: 20:04 | 67: 23:04 | 130: 25:27 | 123: 26:10 | 127: 26:58 | 115: 29:23 | 135: 31:00 | 131: 33:42 | 100: 35:27 | 500: 36:08 | ||
14 | Elin Dahlstedt | 3A | 24:28 | 133: 3:15 | 77: 7:03 | 122: 9:23 | 63: 12:00 | 65: 13:17 | 90: 16:42 | 123: 17:39 | 134: 18:49 | 128: 21:02 | 112: 22:43 | 100: 23:44 | 500: 24:29 | |||
15 | Kalle Dalin | 5B | 45:02 | 81: 7:29 | 101: 10:23 | 108: 12:52 | 122: 17:43 | 69: 20:02 | 97: 22:10 | 123: 22:39 | 127: 23:23 | 119: 25:12 | 135: 27:24 | 137: 34:42 | 140: 37:04 | 82: 42:35 | 100: 44:20 | 500: 45:03 |
3. Kalevan Rasti -1 3:40:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Hannu Airila | 1A | 29:07 | 91: 5:47 | 122: 7:22 | 61: 11:23 | 84: 12:16 | 71: 16:52 | 126: 18:35 | 123: 19:17 | 127: 20:11 | 115: 22:31 | 132: 24:29 | 95: 26:41 | 100: 28:26 | 500: 29:08 | ||
2 | Pekka Partanen | 1B | 38:34 | 92: 8:12 | 122: 10:03 | 83: 14:40 | 87: 16:38 | 70: 21:00 | 130: 25:37 | 123: 26:27 | 127: 27:16 | 119: 29:39 | 129: 33:07 | 131: 36:03 | 100: 37:47 | 500: 38:35 | ||
3 | Antti Tolonen | 1C | 34:02 | 93: 7:13 | 122: 10:01 | 62: 13:52 | 87: 15:11 | 65: 18:50 | 90: 21:30 | 123: 22:26 | 127: 23:18 | 116: 26:25 | 132: 28:33 | 131: 31:13 | 100: 33:11 | 500: 34:04 | ||
4 | Akseli Ahtiainen | 1D | 33:14 | 94: 6:38 | 122: 8:37 | 85: 13:06 | 84: 14:15 | 72: 19:15 | 97: 21:06 | 123: 21:39 | 127: 22:28 | 103: 25:10 | 129: 28:06 | 95: 30:35 | 100: 32:32 | 500: 33:16 | ||
5 | Tuija Timonen | 2B | 20:47 | 80: 3:47 | 75: 5:33 | 111: 8:49 | 110: 10:56 | 136: 12:30 | 117: 15:24 | 96: 17:49 | 100: 19:52 | 500: 20:49 | ||||||
6 | Ville Nykänen | 2A | 19:16 | 80: 3:23 | 74: 4:53 | 111: 8:00 | 110: 10:10 | 136: 11:25 | 138: 14:03 | 96: 16:20 | 100: 18:30 | 500: 19:17 | ||||||
7 | Mari Väänänen | 2C | 18:27 | 73: 3:50 | 75: 4:53 | 109: 7:25 | 110: 9:24 | 136: 10:47 | 118: 13:57 | 96: 15:48 | 100: 17:39 | 500: 18:28 | ||||||
8 | Monica Boström | 3A | 27:10 | 133: 3:46 | 77: 7:14 | 122: 9:34 | 63: 13:41 | 65: 15:11 | 90: 18:15 | 123: 19:21 | 134: 20:43 | 128: 23:21 | 112: 25:08 | 100: 26:19 | 500: 27:11 | |||
9 | Aaro Asikainen | 3B | 23:36 | 133: 3:09 | 76: 6:40 | 122: 8:30 | 64: 11:55 | 71: 13:50 | 130: 15:54 | 123: 16:48 | 134: 17:58 | 128: 20:18 | 114: 21:16 | 100: 22:52 | 500: 23:35 | |||
10 | Heikki Peltola | 3D | 24:49 | 133: 3:18 | 79: 6:55 | 122: 9:25 | 64: 13:03 | 72: 15:00 | 97: 17:01 | 123: 17:40 | 134: 18:48 | 128: 21:24 | 113: 22:42 | 100: 24:06 | 500: 24:49 | |||
11 | Petri Vainio | 4B | 37:24 | 81: 9:13 | 101: 12:21 | 108: 15:12 | 122: 20:25 | 69: 22:52 | 97: 25:21 | 123: 25:53 | 127: 26:41 | 119: 28:47 | 135: 31:25 | 131: 34:47 | 100: 36:31 | 500: 37:25 | ||
12 | Samuli Launiainen | 4C | 36:05 | 88: 8:54 | 104: 12:16 | 108: 15:16 | 122: 20:18 | 67: 22:26 | 130: 25:04 | 123: 25:57 | 127: 26:45 | 115: 29:28 | 135: 31:22 | 131: 33:58 | 100: 35:25 | 500: 36:07 | ||
13 | Simo Martomaa | 4D | 34:50 | 81: 8:00 | 106: 11:36 | 107: 14:13 | 122: 18:59 | 69: 21:24 | 90: 23:49 | 123: 24:43 | 127: 25:28 | 116: 28:07 | 135: 29:46 | 131: 32:37 | 100: 34:09 | 500: 34:51 | ||
14 | Anu Annus | 3C | 27:36 | 133: 3:28 | 78: 6:42 | 122: 8:59 | 63: 14:01 | 70: 16:52 | 126: 19:24 | 123: 20:04 | 134: 21:14 | 128: 23:21 | 105: 24:47 | 100: 26:49 | 500: 27:38 | |||
15 | Antti Harju | 5A | 47:19 | 88: 8:25 | 102: 11:09 | 107: 13:32 | 122: 17:54 | 67: 20:17 | 126: 22:41 | 123: 23:25 | 127: 24:12 | 103: 26:38 | 135: 28:31 | 137: 36:38 | 140: 39:02 | 82: 44:41 | 100: 46:29 | 500: 47:19 |
4. Vehkalahden Veikot -1 3:41:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Jarkko Liuha | 1D | 30:08 | 94: 5:48 | 122: 7:39 | 85: 11:30 | 84: 12:16 | 72: 16:48 | 97: 18:33 | 123: 19:07 | 127: 20:06 | 103: 22:44 | 129: 25:29 | 95: 27:41 | 100: 29:28 | 500: 30:08 | ||
2 | Taru Ikäheimonen | 1A | 40:19 | 91: 8:46 | 122: 10:52 | 61: 15:57 | 84: 17:11 | 71: 23:44 | 126: 26:13 | 123: 27:05 | 127: 28:01 | 115: 31:33 | 132: 33:58 | 95: 36:53 | 100: 39:28 | 500: 40:20 | ||
3 | Ari Heinola | 1C | 32:01 | 93: 7:01 | 122: 9:18 | 62: 12:54 | 87: 14:12 | 65: 17:52 | 90: 20:39 | 123: 21:35 | 127: 22:26 | 116: 25:20 | 132: 27:21 | 131: 29:45 | 100: 31:20 | 500: 32:02 | ||
4 | Perttu Mäkelä | 1B | 34:05 | 92: 7:02 | 122: 8:51 | 83: 13:40 | 87: 15:19 | 70: 19:18 | 130: 21:43 | 123: 22:36 | 127: 23:27 | 119: 25:35 | 129: 29:03 | 131: 31:47 | 100: 33:23 | 500: 34:06 | ||
5 | Markku Laaksonen | 2A | 22:59 | 80: 4:02 | 74: 5:19 | 111: 9:18 | 110: 11:12 | 136: 12:49 | 138: 16:02 | 96: 19:08 | 100: 22:07 | 500: 23:01 | ||||||
6 | Tero Väisänen | 2B | 20:36 | 80: 3:58 | 75: 5:34 | 111: 8:30 | 110: 10:49 | 136: 12:24 | 117: 15:17 | 96: 17:45 | 100: 19:51 | 500: 20:38 | ||||||
7 | Sari Nurmela | 2C | 19:35 | 73: 3:55 | 75: 5:00 | 109: 7:34 | 110: 10:00 | 136: 11:29 | 118: 14:36 | 96: 16:42 | 100: 18:45 | 500: 19:36 | ||||||
8 | Seppo Kuikko | 3D | 26:51 | 133: 3:47 | 79: 7:59 | 122: 10:39 | 64: 14:28 | 72: 16:29 | 97: 18:35 | 123: 19:10 | 134: 20:25 | 128: 22:59 | 113: 24:19 | 100: 26:01 | 500: 26:51 | |||
9 | Veera Posti | 3B | 29:26 | 133: 3:41 | 76: 8:00 | 122: 10:16 | 64: 14:24 | 71: 17:25 | 130: 20:18 | 123: 21:15 | 134: 22:38 | 128: 25:18 | 114: 26:38 | 100: 28:33 | 500: 29:26 | |||
10 | Timo Harju | 3A | 26:53 | 133: 3:28 | 77: 7:44 | 122: 10:09 | 63: 12:59 | 65: 14:31 | 90: 17:58 | 123: 19:06 | 134: 20:25 | 128: 22:58 | 112: 24:52 | 100: 26:01 | 500: 26:53 | |||
11 | Jonne Lehto | 4A | 37:58 | 88: 10:04 | 102: 13:01 | 107: 15:55 | 122: 21:15 | 67: 23:39 | 126: 26:00 | 123: 26:44 | 127: 27:29 | 103: 30:05 | 135: 32:58 | 131: 35:41 | 100: 37:16 | 500: 37:59 | ||
12 | Janne Weckman | 4C | 36:01 | 88: 9:07 | 104: 12:27 | 108: 15:08 | 122: 20:11 | 67: 22:40 | 130: 25:08 | 123: 25:50 | 127: 26:40 | 115: 29:18 | 135: 31:02 | 131: 33:45 | 100: 35:16 | 500: 36:02 | ||
13 | Simo-Pekka Fincke | 4B | 34:25 | 81: 7:52 | 101: 10:41 | 108: 13:36 | 122: 19:10 | 69: 21:40 | 97: 23:56 | 123: 24:24 | 127: 25:11 | 119: 27:14 | 135: 29:24 | 131: 31:58 | 100: 33:45 | 500: 34:26 | ||
14 | Anni-Maija Fincke | 3C | 23:54 | 133: 3:16 | 78: 6:38 | 122: 8:55 | 63: 11:25 | 70: 13:24 | 126: 15:49 | 123: 16:41 | 134: 17:49 | 128: 20:06 | 105: 21:56 | 100: 23:11 | 500: 23:54 | |||
15 | Tero Föhr | 5D | 46:30 | 81: 7:27 | 106: 10:35 | 107: 12:54 | 122: 17:24 | 69: 19:42 | 90: 21:58 | 123: 22:47 | 127: 23:30 | 116: 26:04 | 135: 27:42 | 137: 36:15 | 140: 38:32 | 82: 43:47 | 100: 45:45 | 500: 46:30 |
5. Lynx -1 3:41:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Juuso Kujanpää | 1D | 30:17 | 94: 5:53 | 122: 7:50 | 85: 11:49 | 84: 12:37 | 72: 17:03 | 97: 18:44 | 123: 19:17 | 127: 20:13 | 103: 22:55 | 129: 25:39 | 95: 27:48 | 100: 29:34 | 500: 30:18 | ||
2 | Niklas Saramäki | 1A | 37:05 | 91: 7:48 | 122: 9:25 | 61: 16:53 | 84: 17:54 | 71: 23:08 | 126: 24:49 | 123: 25:37 | 127: 26:28 | 115: 29:39 | 132: 31:45 | 95: 34:18 | 100: 36:21 | 500: 37:07 | ||
3 | Juuso Metsälä | 1B | 34:50 | 92: 6:56 | 122: 8:43 | 83: 13:15 | 87: 14:55 | 70: 19:45 | 130: 22:07 | 123: 23:04 | 127: 23:55 | 119: 25:58 | 129: 29:33 | 131: 32:22 | 100: 34:07 | 500: 34:51 | ||
4 | Ville Sundberg | 1C | 32:28 | 93: 6:29 | 122: 8:43 | 62: 13:00 | 87: 14:18 | 65: 18:03 | 90: 20:38 | 123: 21:32 | 127: 22:23 | 116: 25:28 | 132: 27:31 | 131: 29:48 | 100: 31:43 | 500: 32:29 | ||
5 | Jermu Kujanpää | 2A | 20:07 | 80: 3:21 | 74: 4:30 | 111: 7:41 | 110: 10:36 | 136: 12:00 | 138: 14:39 | 96: 17:17 | 100: 19:20 | 500: 20:08 | ||||||
6 | Annariitta Kottonen | 2B | 23:09 | 80: 4:11 | 75: 6:09 | 111: 9:30 | 110: 11:33 | 136: 13:20 | 117: 16:23 | 96: 19:07 | 100: 22:10 | 500: 23:10 | ||||||
7 | Teija Kujanpää | 2C | 20:43 | 73: 3:44 | 75: 4:48 | 109: 7:28 | 110: 11:01 | 136: 12:31 | 118: 15:27 | 96: 17:31 | 100: 19:51 | 500: 20:45 | ||||||
8 | Tuomas Metsälä | 3B | 24:01 | 133: 3:10 | 76: 6:48 | 122: 8:40 | 64: 12:08 | 71: 14:00 | 130: 16:03 | 123: 16:57 | 134: 18:09 | 128: 20:31 | 114: 21:38 | 100: 23:14 | 500: 24:01 | |||
9 | Anne-Mari Mannila | 3D | 26:20 | 133: 3:29 | 79: 7:42 | 122: 10:18 | 64: 14:18 | 72: 16:15 | 97: 18:13 | 123: 18:52 | 134: 20:04 | 128: 22:38 | 113: 23:54 | 100: 25:28 | 500: 26:20 | |||
10 | Lauri Kleemola | 3C | 26:28 | 133: 3:11 | 78: 6:20 | 122: 8:48 | 63: 13:53 | 70: 15:43 | 126: 18:32 | 123: 19:28 | 134: 20:37 | 128: 22:50 | 105: 24:26 | 100: 25:42 | 500: 26:27 | |||
11 | Aapo Leskinen | 4A | 39:04 | 88: 9:45 | 102: 12:53 | 107: 15:32 | 122: 21:08 | 67: 23:44 | 126: 26:12 | 123: 26:58 | 127: 27:50 | 103: 31:03 | 135: 33:19 | 131: 36:32 | 100: 38:09 | 500: 39:06 | ||
12 | Petteri Lauronen | 4B | 35:54 | 81: 8:33 | 101: 11:45 | 108: 14:44 | 122: 19:42 | 69: 22:14 | 97: 25:05 | 123: 25:38 | 127: 26:25 | 119: 28:33 | 135: 30:58 | 131: 33:42 | 100: 35:12 | 500: 35:55 | ||
13 | Tuomas Niemi | 4C | 35:30 | 88: 8:51 | 104: 12:09 | 108: 14:55 | 122: 19:41 | 67: 21:54 | 130: 24:24 | 123: 25:12 | 127: 26:01 | 115: 28:38 | 135: 30:20 | 131: 32:57 | 100: 34:47 | 500: 35:31 | ||
14 | Karoliina Sundberg | 3A | 25:16 | 133: 3:18 | 77: 6:59 | 122: 9:18 | 63: 12:13 | 65: 13:36 | 90: 17:02 | 123: 18:05 | 134: 19:20 | 128: 21:40 | 112: 23:24 | 100: 24:26 | 500: 25:18 | |||
15 | Roman Ryapolov | 5D | 46:09 | 81: 8:38 | 106: 11:35 | 107: 13:56 | 122: 18:17 | 69: 20:57 | 90: 22:59 | 123: 23:49 | 127: 24:32 | 116: 27:11 | 135: 28:51 | 137: 35:56 | 140: 38:17 | 82: 43:41 | 100: 45:27 | 500: 46:10 |
6. IFK Lidingö SOK -1 3:41:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Petter Haraldsson | 1B | 32:08 | 92: 6:17 | 122: 8:06 | 83: 12:17 | 87: 13:48 | 70: 18:08 | 130: 20:26 | 123: 21:16 | 127: 22:06 | 119: 24:22 | 129: 27:20 | 131: 29:47 | 100: 31:25 | 500: 32:08 | ||
2 | Martin Larbo | 1A | 33:19 | 91: 7:10 | 122: 8:37 | 61: 12:37 | 84: 14:45 | 71: 19:49 | 126: 21:29 | 123: 22:11 | 127: 22:59 | 115: 25:40 | 132: 28:26 | 95: 30:38 | 100: 32:35 | 500: 33:20 | ||
3 | Anders Tarandi | 1C | 34:55 | 93: 6:42 | 122: 9:02 | 62: 12:41 | 87: 14:02 | 65: 19:48 | 90: 22:40 | 123: 23:42 | 127: 24:36 | 116: 27:43 | 132: 29:40 | 131: 32:19 | 100: 34:06 | 500: 34:57 | ||
4 | Malin Sand | 1D | 38:13 | 94: 7:50 | 122: 10:01 | 85: 15:28 | 84: 16:50 | 72: 22:25 | 97: 24:19 | 123: 25:06 | 127: 25:57 | 103: 29:01 | 129: 32:16 | 95: 35:10 | 100: 37:24 | 500: 38:14 | ||
5 | Eva Emanuelsson | 2C | 26:58 | 73: 1:20:39 | 75: 1:22:17 | 109: 1:26:00 | 110: 1:28:59 | 136: 1:30:52 | 118: 1:34:51 | 96: 1:37:31 | 100: 1:24:43 | 500: 1:25:27 | ||||||
6 | Ulric Carlsson | 2B | 22:47 | 80: 3:44 | 75: 5:46 | 111: 9:23 | 110: 11:18 | 136: 12:56 | 117: 15:46 | 96: 19:03 | 100: 21:53 | 500: 22:48 | ||||||
7 | Eva Hallsten | 2A | 19:23 | 80: 3:16 | 74: 4:49 | 111: 8:03 | 110: 9:44 | 136: 11:07 | 138: 13:43 | 96: 16:35 | 100: 18:33 | 500: 19:24 | ||||||
8 | Mikael Tarandi | 3A | 24:57 | 133: 3:24 | 77: 7:06 | 122: 9:23 | 63: 12:22 | 65: 13:41 | 90: 16:50 | 123: 17:53 | 134: 19:07 | 128: 21:24 | 112: 23:04 | 100: 24:09 | 500: 24:57 | |||
9 | Magnus Rajan | 3D | 24:39 | 133: 3:26 | 79: 7:11 | 122: 9:39 | 64: 13:12 | 72: 15:14 | 97: 17:30 | 123: 18:09 | 134: 19:17 | 128: 21:28 | 113: 22:36 | 100: 23:55 | 500: 24:40 | |||
10 | Linus Kaisajuntti | 3C | 21:02 | 133: 3:02 | 78: 5:52 | 122: 7:54 | 63: 10:17 | 70: 11:39 | 126: 13:45 | 123: 14:27 | 134: 15:32 | 128: 17:30 | 105: 18:59 | 100: 20:14 | 500: 21:01 | |||
11 | Hans Tarandi | 4A | 37:26 | |||||||||||||||
12 | Mårten Frendelius | 4C | 36:19 | 88: 9:01 | 104: 12:22 | 108: 15:18 | 122: 20:33 | 67: 23:33 | 130: 25:56 | 123: 26:40 | 127: 27:24 | 115: 29:49 | 135: 31:27 | 131: 34:06 | 100: 35:34 | 500: 36:21 | ||
13 | Casper Giding | 4D | 35:58 | 81: 8:32 | 106: 12:04 | 107: 15:12 | 122: 19:55 | 69: 22:21 | 90: 25:09 | 123: 26:04 | 127: 26:49 | 116: 29:36 | 135: 31:07 | 131: 33:57 | 100: 35:19 | 500: 36:00 | ||
14 | Ida Wikström Holmgren | 3B | 25:39 | 133: 3:15 | 76: 7:20 | 122: 9:12 | 64: 13:06 | 71: 14:44 | 130: 16:43 | 123: 17:48 | 134: 18:59 | 128: 21:11 | 114: 22:41 | 100: 24:53 | 500: 25:40 | |||
15 | Johan Näsman | 5B | 45:25 | 81: 7:41 | 101: 10:22 | 108: 13:01 | 122: 17:35 | 69: 19:59 | 97: 22:12 | 123: 22:42 | 127: 23:27 | 119: 25:18 | 135: 27:26 | 137: 34:43 | 140: 37:04 | 82: 42:47 | 100: 44:39 | 500: 45:25 |
7. Paimion Rasti -1 3:44:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Janne Virtanen | 1A | 29:10 | 91: 6:26 | 122: 7:56 | 61: 11:52 | 84: 12:47 | 71: 17:24 | 126: 19:03 | 123: 19:44 | 127: 20:37 | 115: 22:58 | 132: 24:55 | 95: 27:07 | 100: 28:53 | 500: 29:34 | ||
2 | Jussi-Pekka Heikkinen | 1C | 32:48 | 93: 6:52 | 122: 9:59 | 62: 13:40 | 87: 14:53 | 65: 18:52 | 90: 21:28 | 123: 22:25 | 127: 23:14 | 116: 26:14 | 132: 28:13 | 131: 30:38 | 100: 32:12 | 500: 32:50 | ||
3 | Kari Hirvensalo | 1B | 39:52 | 92: 7:41 | 122: 9:53 | 83: 14:39 | 87: 16:29 | 70: 20:55 | 130: 23:31 | 123: 25:37 | 127: 26:29 | 119: 29:04 | 129: 32:40 | 131: 36:48 | 100: 39:06 | 500: 39:54 | ||
4 | Matti Sipponen | 1D | 41:57 | 94: 7:35 | 122: 9:40 | 85: 18:14 | 84: 18:59 | 72: 26:11 | 97: 28:58 | 123: 29:34 | 127: 30:23 | 103: 33:09 | 129: 36:23 | 95: 38:57 | 100: 41:12 | 500: 41:58 | ||
5 | Henna Reponen | 2C | 23:09 | 73: 4:32 | 75: 5:52 | 109: 8:59 | 110: 11:41 | 136: 13:16 | 118: 17:15 | 96: 19:39 | 100: 22:15 | 500: 23:10 | ||||||
6 | Tommi Reponen | 2B | 19:11 | 80: 3:31 | 75: 5:10 | 111: 8:15 | 110: 10:05 | 136: 11:26 | 117: 14:09 | 96: 16:26 | 100: 18:19 | 500: 19:11 | ||||||
7 | Niko-Petteri Salo | 2A | 18:45 | 80: 3:13 | 74: 5:07 | 111: 8:22 | 110: 9:52 | 136: 11:13 | 138: 13:41 | 96: 15:59 | 100: 17:57 | 500: 18:45 | ||||||
8 | Markku Sipponen | 3A | 28:41 | 133: 3:37 | 77: 7:43 | 122: 10:14 | 63: 13:29 | 65: 15:31 | 90: 19:22 | 123: 20:33 | 134: 21:48 | 128: 24:33 | 112: 26:19 | 100: 27:52 | 500: 28:41 | |||
9 | Inga Dambe | 3C | 23:47 | 133: 3:24 | 78: 6:39 | 122: 9:06 | 63: 12:00 | 70: 13:18 | 126: 15:45 | 123: 16:30 | 134: 17:40 | 128: 19:53 | 105: 21:37 | 100: 23:00 | 500: 23:48 | |||
10 | Satu Vesalainen | 3D | 25:28 | 133: 3:21 | 79: 7:29 | 122: 9:53 | 64: 13:33 | 72: 15:47 | 97: 17:52 | 123: 18:30 | 134: 19:40 | 128: 21:59 | 113: 23:16 | 100: 24:42 | 500: 25:27 | |||
11 | Jaakko Röytiö | 4C | 39:02 | 88: 9:27 | 104: 12:40 | 108: 15:40 | 122: 21:41 | 67: 24:47 | 130: 27:14 | 123: 28:03 | 127: 28:52 | 115: 31:58 | 135: 33:42 | 131: 36:40 | 100: 38:14 | 500: 39:03 | ||
12 | Antti Ryynänen | 4B | 37:29 | 81: 9:29 | 101: 12:38 | 108: 15:47 | 122: 21:10 | 69: 23:34 | 97: 26:15 | 123: 26:50 | 127: 27:38 | 119: 29:47 | 135: 32:16 | 131: 35:02 | 100: 36:52 | 500: 37:30 | ||
