1. DELTA -1 3:36:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Leonid Novikov | 1A | 28:41 | 91: 6:05 | 122: 1:26 | 61: 3:59 | 84: 53 | 71: 4:33 | 126: 1:42 | 123: 36 | 127: 53 | 115: 2:21 | 132: 1:41 | 95: 2:03 | 100: 1:47 | 500: 44 | ||
2 | Panu Piiparinen | 1B | 33:25 | 92: 7:12 | 122: 1:49 | 83: 4:15 | 87: 1:36 | 70: 5:09 | 130: 2:01 | 123: 47 | 127: 47 | 119: 2:19 | 129: 3:07 | 131: 2:12 | 100: 1:28 | 500: 44 | ||
3 | Oskari Liukkonen | 1D | 33:36 | 94: 7:01 | 122: 1:58 | 85: 4:36 | 84: 1:01 | 72: 5:01 | 97: 1:46 | 123: 40 | 127: 48 | 103: 2:48 | 129: 2:51 | 95: 2:33 | 100: 1:57 | 500: 38 | ||
4 | Markku Kaartinen | 1C | 33:16 | 93: 6:57 | 122: 2:50 | 62: 4:08 | 87: 1:15 | 65: 4:00 | 90: 2:43 | 123: 1:01 | 127: 45 | 116: 3:03 | 132: 1:59 | 131: 2:25 | 100: 1:34 | 500: 37 | ||
5 | Sinikka Illaru | 2B | 24:05 | 80: 4:08 | 75: 1:53 | 111: 3:35 | 110: 1:54 | 136: 1:39 | 117: 3:13 | 96: 2:49 | 100: 2:54 | 500: 2:01 | ||||||
6 | Olli Hiidensalo | 2C | 20:18 | 73: 4:53 | 75: 1:03 | 109: 2:29 | 110: 2:45 | 136: 1:16 | 118: 3:02 | 96: 1:57 | 100: 2:09 | 500: 45 | ||||||
7 | Essi Kangasaho | 2A | 20:45 | 80: 3:37 | 74: 1:19 | 111: 3:05 | 110: 2:59 | 136: 1:29 | 138: 2:40 | 96: 2:42 | 100: 2:00 | 500: 54 | ||||||
8 | Laura Leijola | 3C | 30:50 | 133: 4:09 | 78: 4:54 | 122: 3:02 | 63: 3:41 | 70: 1:43 | 126: 3:11 | 123: 1:01 | 134: 1:26 | 128: 2:48 | 105: 2:14 | 100: 1:50 | 500: 52 | |||
9 | Kalle Liukkonen | 3B | 23:58 | 133: 3:12 | 76: 3:39 | 122: 1:51 | 64: 3:39 | 71: 1:43 | 130: 2:04 | 123: 54 | 134: 1:08 | 128: 2:25 | 114: 59 | 100: 1:40 | 500: 45 | |||
10 | Jaakko Laine | 3D | 23:13 | 133: 2:07 | 79: 3:39 | 122: 2:30 | 64: 3:34 | 72: 1:54 | 97: 1:59 | 123: 37 | 134: 1:08 | 128: 2:11 | 113: 1:23 | 100: 1:26 | 500: 45 | |||
11 | Kari Laine | 4B | 38:52 | 81: 10:25 | 101: 3:32 | 108: 2:45 | 122: 5:20 | 69: 2:50 | 97: 2:36 | 123: 36 | 127: 56 | 119: 2:06 | 135: 2:25 | 131: 2:52 | 100: 1:41 | 500: 49 | ||
12 | Miika Hernelahti | 4D | 37:27 | 81: 7:57 | 106: 4:02 | 107: 3:07 | 122: 4:52 | 69: 2:22 | 90: 3:42 | 123: 56 | 127: 49 | 116: 2:58 | 135: 1:37 | 131: 2:37 | 100: 1:37 | 500: 52 | ||
13 | Petri Noponen | 4C | 34:16 | 88: 8:16 | 104: 2:59 | 108: 2:43 | 122: 5:01 | 67: 2:33 | 130: 2:22 | 123: 44 | 127: 45 | 115: 2:24 | 135: 1:43 | 131: 2:33 | 100: 1:34 | 500: 39 | ||
14 | Julia Novikova | 3A | 24:42 | 133: 3:29 | 77: 3:47 | 122: 2:19 | 63: 2:45 | 65: 1:11 | 90: 3:01 | 123: 58 | 134: 1:14 | 128: 2:21 | 112: 1:42 | 100: 1:05 | 500: 50 | |||
15 | Valentin Novikov | 5A | 44:44 | 88: 7:57 | 102: 2:37 | 107: 2:24 | 122: 4:30 | 67: 1:57 | 126: 2:08 | 123: 38 | 127: 48 | 103: 2:18 | 135: 1:53 | 137: 6:58 | 140: 2:14 | 82: 5:32 | 100: 2:00 | 500: 51 |
2. Leksands OK -1 3:40:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Marcus Kullman | 1B | 32:09 | 92: 6:23 | 122: 1:59 | 83: 3:56 | 87: 1:32 | 70: 4:25 | 130: 2:20 | 123: 47 | 127: 49 | 119: 2:13 | 129: 3:00 | 131: 2:24 | 100: 1:38 | 500: 44 | ||
2 | Robert Wallsten | 1A | 31:23 | 91: 6:49 | 122: 1:26 | 61: 5:14 | 84: 53 | 71: 4:17 | 126: 1:41 | 123: 49 | 127: 46 | 115: 2:27 | 132: 1:58 | 95: 2:36 | 100: 1:47 | 500: 42 | ||
3 | Ulf Magnusson | 1D | 33:44 | 94: 6:42 | 122: 2:00 | 85: 5:03 | 84: 1:06 | 72: 4:49 | 97: 1:46 | 123: 39 | 127: 51 | 103: 2:45 | 129: 2:50 | 95: 2:25 | 100: 2:02 | 500: 48 | ||
4 | Bengt Haglund | 1C | 34:59 | 93: 6:56 | 122: 2:14 | 62: 3:50 | 87: 1:28 | 65: 4:30 | 90: 3:10 | 123: 1:02 | 127: 53 | 116: 3:34 | 132: 2:12 | 131: 2:35 | 100: 1:47 | 500: 49 | ||
5 | B-M Dalin | 2B | 23:43 | 80: 4:25 | 75: 2:02 | 111: 3:35 | 110: 2:10 | 136: 1:51 | 117: 3:18 | 96: 2:58 | 100: 2:22 | 500: 1:04 | ||||||
6 | Åke Dalin | 2A | 19:39 | 80: 3:32 | 74: 1:07 | 111: 3:04 | 110: 2:00 | 136: 1:27 | 138: 2:35 | 96: 3:04 | 100: 1:58 | 500: 53 | ||||||
7 | Hannes Haglund | 2C | 20:47 | 73: 4:04 | 75: 1:08 | 109: 2:54 | 110: 2:19 | 136: 1:17 | 118: 3:40 | 96: 2:08 | 100: 2:28 | 500: 51 | ||||||
8 | Emil Haglund | 3B | 26:31 | 133: 3:30 | 76: 3:56 | 122: 1:55 | 64: 3:36 | 71: 2:14 | 130: 3:14 | 123: 55 | 134: 1:12 | 128: 2:19 | 114: 1:03 | 100: 1:52 | 500: 46 | |||
9 | Natalia Korzhova | 3C | 25:35 | 133: 3:55 | 78: 3:25 | 122: 2:40 | 63: 3:02 | 70: 1:20 | 126: 2:36 | 123: 43 | 134: 1:17 | 128: 2:17 | 105: 1:56 | 100: 1:34 | 500: 51 | |||
10 | Petra Thomasson | 3D | 26:57 | 133: 3:16 | 79: 4:16 | 122: 2:46 | 64: 4:19 | 72: 2:59 | 97: 1:53 | 123: 40 | 134: 1:15 | 128: 2:14 | 113: 1:13 | 100: 1:20 | 500: 46 | |||
11 | Greger Tysk | 4A | 38:42 | 88: 9:58 | 102: 3:05 | 107: 3:05 | 122: 5:28 | 67: 2:48 | 126: 2:27 | 123: 46 | 127: 48 | 103: 2:41 | 135: 2:13 | 131: 3:08 | 100: 1:29 | 500: 47 | ||
12 | Roman Efimov | 4D | 35:12 | 81: 8:20 | 106: 3:27 | 107: 2:59 | 122: 4:45 | 69: 2:35 | 90: 2:22 | 123: 53 | 127: 44 | 116: 2:43 | 135: 1:32 | 131: 2:42 | 100: 1:33 | 500: 39 | ||
13 | Johan Nordlund | 4C | 36:07 | 88: 8:37 | 104: 3:13 | 108: 3:01 | 122: 5:13 | 67: 3:00 | 130: 2:23 | 123: 43 | 127: 48 | 115: 2:25 | 135: 1:37 | 131: 2:42 | 100: 1:45 | 500: 41 | ||
14 | Elin Dahlstedt | 3A | 24:28 | 133: 3:15 | 77: 3:48 | 122: 2:20 | 63: 2:37 | 65: 1:17 | 90: 3:25 | 123: 57 | 134: 1:10 | 128: 2:13 | 112: 1:41 | 100: 1:01 | 500: 45 | |||
15 | Kalle Dalin | 5B | 45:02 | 81: 7:29 | 101: 2:54 | 108: 2:29 | 122: 4:51 | 69: 2:19 | 97: 2:08 | 123: 29 | 127: 44 | 119: 1:49 | 135: 2:12 | 137: 7:18 | 140: 2:22 | 82: 5:31 | 100: 1:45 | 500: 43 |
3. Kalevan Rasti -1 3:40:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Hannu Airila | 1A | 29:07 | 91: 5:47 | 122: 1:35 | 61: 4:01 | 84: 53 | 71: 4:36 | 126: 1:43 | 123: 42 | 127: 54 | 115: 2:20 | 132: 1:58 | 95: 2:12 | 100: 1:45 | 500: 42 | ||
2 | Pekka Partanen | 1B | 38:34 | 92: 8:12 | 122: 1:51 | 83: 4:37 | 87: 1:58 | 70: 4:22 | 130: 4:37 | 123: 50 | 127: 49 | 119: 2:23 | 129: 3:28 | 131: 2:56 | 100: 1:44 | 500: 48 | ||
3 | Antti Tolonen | 1C | 34:02 | 93: 7:13 | 122: 2:48 | 62: 3:51 | 87: 1:19 | 65: 3:39 | 90: 2:40 | 123: 56 | 127: 52 | 116: 3:07 | 132: 2:08 | 131: 2:40 | 100: 1:58 | 500: 53 | ||
4 | Akseli Ahtiainen | 1D | 33:14 | 94: 6:38 | 122: 1:59 | 85: 4:29 | 84: 1:09 | 72: 5:00 | 97: 1:51 | 123: 33 | 127: 49 | 103: 2:42 | 129: 2:56 | 95: 2:29 | 100: 1:57 | 500: 44 | ||
5 | Tuija Timonen | 2B | 20:47 | 80: 3:47 | 75: 1:46 | 111: 3:16 | 110: 2:07 | 136: 1:34 | 117: 2:54 | 96: 2:25 | 100: 2:03 | 500: 57 | ||||||
6 | Ville Nykänen | 2A | 19:16 | 80: 3:23 | 74: 1:30 | 111: 3:07 | 110: 2:10 | 136: 1:15 | 138: 2:38 | 96: 2:17 | 100: 2:10 | 500: 47 | ||||||
7 | Mari Väänänen | 2C | 18:27 | 73: 3:50 | 75: 1:03 | 109: 2:32 | 110: 1:59 | 136: 1:23 | 118: 3:10 | 96: 1:51 | 100: 1:51 | 500: 49 | ||||||
8 | Monica Boström | 3A | 27:10 | 133: 3:46 | 77: 3:28 | 122: 2:20 | 63: 4:07 | 65: 1:30 | 90: 3:04 | 123: 1:06 | 134: 1:22 | 128: 2:38 | 112: 1:47 | 100: 1:11 | 500: 52 | |||
9 | Aaro Asikainen | 3B | 23:36 | 133: 3:09 | 76: 3:31 | 122: 1:50 | 64: 3:25 | 71: 1:55 | 130: 2:04 | 123: 54 | 134: 1:10 | 128: 2:20 | 114: 58 | 100: 1:36 | 500: 43 | |||
10 | Heikki Peltola | 3D | 24:49 | 133: 3:18 | 79: 3:37 | 122: 2:30 | 64: 3:38 | 72: 1:57 | 97: 2:01 | 123: 39 | 134: 1:08 | 128: 2:36 | 113: 1:18 | 100: 1:24 | 500: 43 | |||
11 | Petri Vainio | 4B | 37:24 | 81: 9:13 | 101: 3:08 | 108: 2:51 | 122: 5:13 | 69: 2:27 | 97: 2:29 | 123: 32 | 127: 48 | 119: 2:06 | 135: 2:38 | 131: 3:22 | 100: 1:44 | 500: 54 | ||
12 | Samuli Launiainen | 4C | 36:05 | 88: 8:54 | 104: 3:22 | 108: 3:00 | 122: 5:02 | 67: 2:08 | 130: 2:38 | 123: 53 | 127: 48 | 115: 2:43 | 135: 1:54 | 131: 2:36 | 100: 1:27 | 500: 42 | ||
13 | Simo Martomaa | 4D | 34:50 | 81: 8:00 | 106: 3:36 | 107: 2:37 | 122: 4:46 | 69: 2:25 | 90: 2:25 | 123: 54 | 127: 45 | 116: 2:39 | 135: 1:39 | 131: 2:51 | 100: 1:32 | 500: 42 | ||
14 | Anu Annus | 3C | 27:36 | 133: 3:28 | 78: 3:14 | 122: 2:17 | 63: 5:02 | 70: 2:51 | 126: 2:32 | 123: 40 | 134: 1:10 | 128: 2:07 | 105: 1:26 | 100: 2:02 | 500: 49 | |||
15 | Antti Harju | 5A | 47:19 | 88: 8:25 | 102: 2:44 | 107: 2:23 | 122: 4:22 | 67: 2:23 | 126: 2:24 | 123: 44 | 127: 47 | 103: 2:26 | 135: 1:53 | 137: 8:07 | 140: 2:24 | 82: 5:39 | 100: 1:48 | 500: 50 |
4. Vehkalahden Veikot -1 3:41:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Jarkko Liuha | 1D | 30:08 | 94: 5:48 | 122: 1:51 | 85: 3:51 | 84: 46 | 72: 4:32 | 97: 1:45 | 123: 34 | 127: 59 | 103: 2:38 | 129: 2:45 | 95: 2:12 | 100: 1:47 | 500: 40 | ||
2 | Taru Ikäheimonen | 1A | 40:19 | 91: 8:46 | 122: 2:06 | 61: 5:05 | 84: 1:14 | 71: 6:33 | 126: 2:29 | 123: 52 | 127: 56 | 115: 3:32 | 132: 2:25 | 95: 2:55 | 100: 2:35 | 500: 52 | ||
3 | Ari Heinola | 1C | 32:01 | 93: 7:01 | 122: 2:17 | 62: 3:36 | 87: 1:18 | 65: 3:40 | 90: 2:47 | 123: 56 | 127: 51 | 116: 2:54 | 132: 2:01 | 131: 2:24 | 100: 1:35 | 500: 42 | ||
4 | Perttu Mäkelä | 1B | 34:05 | 92: 7:02 | 122: 1:49 | 83: 4:49 | 87: 1:39 | 70: 3:59 | 130: 2:25 | 123: 53 | 127: 51 | 119: 2:08 | 129: 3:28 | 131: 2:44 | 100: 1:36 | 500: 43 | ||
5 | Markku Laaksonen | 2A | 22:59 | 80: 4:02 | 74: 1:17 | 111: 3:59 | 110: 1:54 | 136: 1:37 | 138: 3:13 | 96: 3:06 | 100: 2:59 | 500: 54 | ||||||
6 | Tero Väisänen | 2B | 20:36 | 80: 3:58 | 75: 1:36 | 111: 2:56 | 110: 2:19 | 136: 1:35 | 117: 2:53 | 96: 2:28 | 100: 2:06 | 500: 47 | ||||||
7 | Sari Nurmela | 2C | 19:35 | 73: 3:55 | 75: 1:05 | 109: 2:34 | 110: 2:26 | 136: 1:29 | 118: 3:07 | 96: 2:06 | 100: 2:03 | 500: 51 | ||||||
8 | Seppo Kuikko | 3D | 26:51 | 133: 3:47 | 79: 4:12 | 122: 2:40 | 64: 3:49 | 72: 2:01 | 97: 2:06 | 123: 35 | 134: 1:15 | 128: 2:34 | 113: 1:20 | 100: 1:42 | 500: 50 | |||
9 | Veera Posti | 3B | 29:26 | 133: 3:41 | 76: 4:19 | 122: 2:16 | 64: 4:08 | 71: 3:01 | 130: 2:53 | 123: 57 | 134: 1:23 | 128: 2:40 | 114: 1:20 | 100: 1:55 | 500: 53 | |||
10 | Timo Harju | 3A | 26:53 | 133: 3:28 | 77: 4:16 | 122: 2:25 | 63: 2:50 | 65: 1:32 | 90: 3:27 | 123: 1:08 | 134: 1:19 | 128: 2:33 | 112: 1:54 | 100: 1:09 | 500: 52 | |||
11 | Jonne Lehto | 4A | 37:58 | 88: 10:04 | 102: 2:57 | 107: 2:54 | 122: 5:20 | 67: 2:24 | 126: 2:21 | 123: 44 | 127: 45 | 103: 2:36 | 135: 2:53 | 131: 2:43 | 100: 1:35 | 500: 43 | ||
12 | Janne Weckman | 4C | 36:01 | 88: 9:07 | 104: 3:20 | 108: 2:41 | 122: 5:03 | 67: 2:29 | 130: 2:28 | 123: 42 | 127: 50 | 115: 2:38 | 135: 1:44 | 131: 2:43 | 100: 1:31 | 500: 46 | ||
13 | Simo-Pekka Fincke | 4B | 34:25 | 81: 7:52 | 101: 2:49 | 108: 2:55 | 122: 5:34 | 69: 2:30 | 97: 2:16 | 123: 28 | 127: 47 | 119: 2:03 | 135: 2:10 | 131: 2:34 | 100: 1:47 | 500: 41 | ||
14 | Anni-Maija Fincke | 3C | 23:54 | 133: 3:16 | 78: 3:22 | 122: 2:17 | 63: 2:30 | 70: 1:59 | 126: 2:25 | 123: 52 | 134: 1:08 | 128: 2:17 | 105: 1:50 | 100: 1:15 | 500: 43 | |||
15 | Tero Föhr | 5D | 46:30 | 81: 7:27 | 106: 3:08 | 107: 2:19 | 122: 4:30 | 69: 2:18 | 90: 2:16 | 123: 49 | 127: 43 | 116: 2:34 | 135: 1:38 | 137: 8:33 | 140: 2:17 | 82: 5:15 | 100: 1:58 | 500: 45 |
5. Lynx -1 3:41:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Juuso Kujanpää | 1D | 30:17 | 94: 5:53 | 122: 1:57 | 85: 3:59 | 84: 48 | 72: 4:26 | 97: 1:41 | 123: 33 | 127: 56 | 103: 2:42 | 129: 2:44 | 95: 2:09 | 100: 1:46 | 500: 44 | ||
2 | Niklas Saramäki | 1A | 37:05 | 91: 7:48 | 122: 1:37 | 61: 7:28 | 84: 1:01 | 71: 5:14 | 126: 1:41 | 123: 48 | 127: 51 | 115: 3:11 | 132: 2:06 | 95: 2:33 | 100: 2:03 | 500: 46 | ||
3 | Juuso Metsälä | 1B | 34:50 | 92: 6:56 | 122: 1:47 | 83: 4:32 | 87: 1:40 | 70: 4:50 | 130: 2:22 | 123: 57 | 127: 51 | 119: 2:03 | 129: 3:35 | 131: 2:49 | 100: 1:45 | 500: 44 | ||
4 | Ville Sundberg | 1C | 32:28 | 93: 6:29 | 122: 2:14 | 62: 4:17 | 87: 1:18 | 65: 3:45 | 90: 2:35 | 123: 54 | 127: 51 | 116: 3:05 | 132: 2:03 | 131: 2:17 | 100: 1:55 | 500: 46 | ||
5 | Jermu Kujanpää | 2A | 20:07 | 80: 3:21 | 74: 1:09 | 111: 3:11 | 110: 2:55 | 136: 1:24 | 138: 2:39 | 96: 2:38 | 100: 2:03 | 500: 48 | ||||||
6 | Annariitta Kottonen | 2B | 23:09 | 80: 4:11 | 75: 1:58 | 111: 3:21 | 110: 2:03 | 136: 1:47 | 117: 3:03 | 96: 2:44 | 100: 3:03 | 500: 1:00 | ||||||
7 | Teija Kujanpää | 2C | 20:43 | 73: 3:44 | 75: 1:04 | 109: 2:40 | 110: 3:33 | 136: 1:30 | 118: 2:56 | 96: 2:04 | 100: 2:20 | 500: 54 | ||||||
8 | Tuomas Metsälä | 3B | 24:01 | 133: 3:10 | 76: 3:38 | 122: 1:52 | 64: 3:28 | 71: 1:52 | 130: 2:03 | 123: 54 | 134: 1:12 | 128: 2:22 | 114: 1:07 | 100: 1:36 | 500: 47 | |||
9 | Anne-Mari Mannila | 3D | 26:20 | 133: 3:29 | 79: 4:13 | 122: 2:36 | 64: 4:00 | 72: 1:57 | 97: 1:58 | 123: 39 | 134: 1:12 | 128: 2:34 | 113: 1:16 | 100: 1:34 | 500: 52 | |||
10 | Lauri Kleemola | 3C | 26:28 | 133: 3:11 | 78: 3:09 | 122: 2:28 | 63: 5:05 | 70: 1:50 | 126: 2:49 | 123: 56 | 134: 1:09 | 128: 2:13 | 105: 1:36 | 100: 1:16 | 500: 45 | |||
11 | Aapo Leskinen | 4A | 39:04 | 88: 9:45 | 102: 3:08 | 107: 2:39 | 122: 5:36 | 67: 2:36 | 126: 2:28 | 123: 46 | 127: 52 | 103: 3:13 | 135: 2:16 | 131: 3:13 | 100: 1:37 | 500: 57 | ||
12 | Petteri Lauronen | 4B | 35:54 | 81: 8:33 | 101: 3:12 | 108: 2:59 | 122: 4:58 | 69: 2:32 | 97: 2:51 | 123: 33 | 127: 47 | 119: 2:08 | 135: 2:25 | 131: 2:44 | 100: 1:30 | 500: 43 | ||
13 | Tuomas Niemi | 4C | 35:30 | 88: 8:51 | 104: 3:18 | 108: 2:46 | 122: 4:46 | 67: 2:13 | 130: 2:30 | 123: 48 | 127: 49 | 115: 2:37 | 135: 1:42 | 131: 2:37 | 100: 1:50 | 500: 44 | ||
14 | Karoliina Sundberg | 3A | 25:16 | 133: 3:18 | 77: 3:41 | 122: 2:19 | 63: 2:55 | 65: 1:23 | 90: 3:26 | 123: 1:03 | 134: 1:15 | 128: 2:20 | 112: 1:44 | 100: 1:02 | 500: 52 | |||
15 | Roman Ryapolov | 5D | 46:09 | 81: 8:38 | 106: 2:57 | 107: 2:21 | 122: 4:21 | 69: 2:40 | 90: 2:02 | 123: 50 | 127: 43 | 116: 2:39 | 135: 1:40 | 137: 7:05 | 140: 2:21 | 82: 5:24 | 100: 1:46 | 500: 43 |
6. IFK Lidingö SOK -1 3:41:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Petter Haraldsson | 1B | 32:08 | 92: 6:17 | 122: 1:49 | 83: 4:11 | 87: 1:31 | 70: 4:20 | 130: 2:18 | 123: 50 | 127: 50 | 119: 2:16 | 129: 2:58 | 131: 2:27 | 100: 1:38 | 500: 43 | ||
2 | Martin Larbo | 1A | 33:19 | 91: 7:10 | 122: 1:27 | 61: 4:00 | 84: 2:08 | 71: 5:04 | 126: 1:40 | 123: 42 | 127: 48 | 115: 2:41 | 132: 2:46 | 95: 2:12 | 100: 1:57 | 500: 45 | ||
3 | Anders Tarandi | 1C | 34:55 | 93: 6:42 | 122: 2:20 | 62: 3:39 | 87: 1:21 | 65: 5:46 | 90: 2:52 | 123: 1:02 | 127: 54 | 116: 3:07 | 132: 1:57 | 131: 2:39 | 100: 1:47 | 500: 51 | ||
4 | Malin Sand | 1D | 38:13 | 94: 7:50 | 122: 2:11 | 85: 5:27 | 84: 1:22 | 72: 5:35 | 97: 1:54 | 123: 47 | 127: 51 | 103: 3:04 | 129: 3:15 | 95: 2:54 | 100: 2:14 | 500: 50 | ||
5 | Eva Emanuelsson | 2C | 26:58 | 73: 1:20:39 | 75: 1:38 | 109: 3:43 | 110: 2:59 | 136: 1:53 | 118: 3:59 | 96: 2:40 | 100: 23:47:12 | 500: 44 | ||||||
6 | Ulric Carlsson | 2B | 22:47 | 80: 3:44 | 75: 2:02 | 111: 3:37 | 110: 1:55 | 136: 1:38 | 117: 2:50 | 96: 3:17 | 100: 2:50 | 500: 55 | ||||||
7 | Eva Hallsten | 2A | 19:23 | 80: 3:16 | 74: 1:33 | 111: 3:14 | 110: 1:41 | 136: 1:23 | 138: 2:36 | 96: 2:52 | 100: 1:58 | 500: 51 | ||||||
8 | Mikael Tarandi | 3A | 24:57 | 133: 3:24 | 77: 3:42 | 122: 2:17 | 63: 2:59 | 65: 1:19 | 90: 3:09 | 123: 1:03 | 134: 1:14 | 128: 2:17 | 112: 1:40 | 100: 1:05 | 500: 48 | |||
9 | Magnus Rajan | 3D | 24:39 | 133: 3:26 | 79: 3:45 | 122: 2:28 | 64: 3:33 | 72: 2:02 | 97: 2:16 | 123: 39 | 134: 1:08 | 128: 2:11 | 113: 1:08 | 100: 1:19 | 500: 45 | |||
10 | Linus Kaisajuntti | 3C | 21:02 | 133: 3:02 | 78: 2:50 | 122: 2:02 | 63: 2:23 | 70: 1:22 | 126: 2:06 | 123: 42 | 134: 1:05 | 128: 1:58 | 105: 1:29 | 100: 1:15 | 500: 47 | |||
11 | Hans Tarandi | 4A | 37:26 | |||||||||||||||
12 | Mårten Frendelius | 4C | 36:19 | 88: 9:01 | 104: 3:21 | 108: 2:56 | 122: 5:15 | 67: 3:00 | 130: 2:23 | 123: 44 | 127: 44 | 115: 2:25 | 135: 1:38 | 131: 2:39 | 100: 1:28 | 500: 47 | ||
13 | Casper Giding | 4D | 35:58 | 81: 8:32 | 106: 3:32 | 107: 3:08 | 122: 4:43 | 69: 2:26 | 90: 2:48 | 123: 55 | 127: 45 | 116: 2:47 | 135: 1:31 | 131: 2:50 | 100: 1:22 | 500: 41 | ||
14 | Ida Wikström Holmgren | 3B | 25:39 | 133: 3:15 | 76: 4:05 | 122: 1:52 | 64: 3:54 | 71: 1:38 | 130: 1:59 | 123: 1:05 | 134: 1:11 | 128: 2:12 | 114: 1:30 | 100: 2:12 | 500: 47 | |||
15 | Johan Näsman | 5B | 45:25 | 81: 7:41 | 101: 2:41 | 108: 2:39 | 122: 4:34 | 69: 2:24 | 97: 2:13 | 123: 30 | 127: 45 | 119: 1:51 | 135: 2:08 | 137: 7:17 | 140: 2:21 | 82: 5:43 | 100: 1:52 | 500: 46 |
7. Paimion Rasti -1 3:44:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Janne Virtanen | 1A | 29:10 | 91: 6:26 | 122: 1:30 | 61: 3:56 | 84: 55 | 71: 4:37 | 126: 1:39 | 123: 41 | 127: 53 | 115: 2:21 | 132: 1:57 | 95: 2:12 | 100: 1:46 | 500: 41 | ||
2 | Jussi-Pekka Heikkinen | 1C | 32:48 | 93: 6:52 | 122: 3:07 | 62: 3:41 | 87: 1:13 | 65: 3:59 | 90: 2:36 | 123: 57 | 127: 49 | 116: 3:00 | 132: 1:59 | 131: 2:25 | 100: 1:34 | 500: 38 | ||
3 | Kari Hirvensalo | 1B | 39:52 | 92: 7:41 | 122: 2:12 | 83: 4:46 | 87: 1:50 | 70: 4:26 | 130: 2:36 | 123: 2:06 | 127: 52 | 119: 2:35 | 129: 3:36 | 131: 4:08 | 100: 2:18 | 500: 48 | ||
4 | Matti Sipponen | 1D | 41:57 | 94: 7:35 | 122: 2:05 | 85: 8:34 | 84: 45 | 72: 7:12 | 97: 2:47 | 123: 36 | 127: 49 | 103: 2:46 | 129: 3:14 | 95: 2:34 | 100: 2:15 | 500: 46 | ||
5 | Henna Reponen | 2C | 23:09 | 73: 4:32 | 75: 1:20 | 109: 3:07 | 110: 2:42 | 136: 1:35 | 118: 3:59 | 96: 2:24 | 100: 2:36 | 500: 55 | ||||||
6 | Tommi Reponen | 2B | 19:11 | 80: 3:31 | 75: 1:39 | 111: 3:05 | 110: 1:50 | 136: 1:21 | 117: 2:43 | 96: 2:17 | 100: 1:53 | 500: 52 | ||||||
7 | Niko-Petteri Salo | 2A | 18:45 | 80: 3:13 | 74: 1:54 | 111: 3:15 | 110: 1:30 | 136: 1:21 | 138: 2:28 | 96: 2:18 | 100: 1:58 | 500: 48 | ||||||
8 | Markku Sipponen | 3A | 28:41 | 133: 3:37 | 77: 4:06 | 122: 2:31 | 63: 3:15 | 65: 2:02 | 90: 3:51 | 123: 1:11 | 134: 1:15 | 128: 2:45 | 112: 1:46 | 100: 1:33 | 500: 49 | |||
9 | Inga Dambe | 3C | 23:47 | 133: 3:24 | 78: 3:15 | 122: 2:27 | 63: 2:54 | 70: 1:18 | 126: 2:27 | 123: 45 | 134: 1:10 | 128: 2:13 | 105: 1:44 | 100: 1:23 | 500: 48 | |||
10 | Satu Vesalainen | 3D | 25:28 | 133: 3:21 | 79: 4:08 | 122: 2:24 | 64: 3:40 | 72: 2:14 | 97: 2:05 | 123: 38 | 134: 1:10 | 128: 2:19 | 113: 1:17 | 100: 1:26 | 500: 45 | |||
11 | Jaakko Röytiö | 4C | 39:02 | 88: 9:27 | 104: 3:13 | 108: 3:00 | 122: 6:01 | 67: 3:06 | 130: 2:27 | 123: 49 | 127: 49 | 115: 3:06 | 135: 1:44 | 131: 2:58 | 100: 1:34 | 500: 49 | ||
12 | Antti Ryynänen | 4B | 37:29 | 81: 9:29 | 101: 3:09 | 108: 3:09 | 122: 5:23 | 69: 2:24 | 97: 2:41 | 123: 35 | 127: 48 | 119: 2:09 | 135: 2:29 | 131: 2:46 | 100: 1:50 | 500: 38 | ||
13 | Teemu Väre | 4D | 35:57 | 81: 8:27 | 106: 3:19 | 107: 2:38 | 122: 4:46 | 69: 3:15 | 90: 2:20 | 123: 55 | 127: 48 | 116: 2:48 | 135: 1:45 | 131: 2:38 | 100: 1:39 | 500: 40 | ||
14 | Katri Kerkola | 3B | 26:41 | 133: 3:11 | 76: 4:13 | 122: 1:48 | 64: 5:23 | 71: 1:57 | 130: 2:05 | 123: 55 | 134: 1:15 | 128: 2:26 | 114: 1:03 | 100: 1:40 | 500: 47 | |||
15 | Markus Lindeqvist | 5A | 46:39 | 88: 8:00 | 102: 2:40 | 107: 2:23 | 122: 4:57 | 67: 2:05 | 126: 2:14 | 123: 47 | 127: 46 | 103: 2:24 | 135: 1:47 | 137: 7:32 | 140: 2:28 | 82: 5:54 | 100: 1:57 | 500: 45 |
8. MS Parma -1 3:44:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
