1. Kalevan Rasti -1 3:40:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
1 | Samuli Launiainen | 1B | 31:15 | 90: 5:57 | 121: 2:12 | 103: 4:05 | 101: 36 | 69: 3:31 | 61: 2:30 | 81: 3:29 | 122: 1:50 | 96: 2:03 | 111: 53 | 62: 1:53 | 73: 58 | 100: 1:09 | 500: 25 | ||||||
2 | Aaro Asikainen | 1C | 32:27 | 92: 6:32 | 121: 1:54 | 107: 3:44 | 101: 54 | 137: 3:27 | 63: 3:44 | 83: 3:00 | 122: 1:44 | 94: 2:12 | 111: 50 | 84: 1:45 | 64: 54 | 100: 1:35 | 500: 24 | ||||||
3 | Jouni Nykänen | 1D | 32:44 | 91: 6:56 | 121: 1:23 | 103: 4:32 | 101: 38 | 138: 4:10 | 61: 2:05 | 82: 3:14 | 122: 2:10 | 95: 2:36 | 111: 32 | 84: 1:38 | 73: 1:16 | 100: 1:13 | 500: 22 | ||||||
4 | Hannu-Pekka Pukema | 1A | 31:58 | 93: 6:41 | 121: 1:26 | 107: 3:57 | 101: 45 | 85: 3:35 | 63: 3:14 | 76: 3:05 | 122: 1:47 | 97: 1:55 | 111: 1:03 | 62: 1:59 | 64: 50 | 100: 1:32 | 500: 21 | ||||||
5 | Pertti Ahtiainen | 2C | 20:20 | 127: 3:18 | 131: 1:35 | 114: 4:44 | 105: 1:37 | 122: 1:23 | 135: 3:13 | 222: 42 | 102: 1:44 | 77: 25 | 100: 1:10 | 500: 30 | |||||||||
6 | Anna-Kaisa Asikainen | 2B | 20:52 | 130: 3:47 | 131: 1:15 | 71: 4:03 | 105: 3:06 | 122: 1:28 | 133: 2:07 | 222: 1:30 | 102: 1:38 | 116: 1:05 | 100: 39 | 500: 26 | |||||||||
7 | Emma Lähdekorpi | 2A | 21:58 | 127: 3:12 | 129: 2:16 | 71: 3:13 | 105: 2:44 | 122: 1:18 | 135: 4:29 | 222: 51 | 102: 1:49 | 108: 56 | 100: 57 | 500: 25 | |||||||||
8 | Marika Piironen | 3D | 29:36 | 83: 6:20 | 121: 4:50 | 61: 1:57 | 67: 3:53 | 122: 3:02 | 120: 1:04 | 135: 2:21 | 111: 52 | 106: 2:06 | 77: 1:33 | 100: 1:20 | 500: 30 | ||||||||
9 | Börje Vartiainen | 3C | 26:49 | 81: 6:53 | 121: 3:58 | 61: 1:52 | 70: 56 | 122: 4:57 | 118: 1:23 | 135: 1:29 | 111: 53 | 106: 1:36 | 108: 1:31 | 100: 57 | 500: 25 | ||||||||
10 | Heikki Peltola | 3A | 28:23 | 82: 7:03 | 121: 4:21 | 65: 1:23 | 70: 1:41 | 122: 5:20 | 120: 1:24 | 133: 1:26 | 111: 1:06 | 106: 2:10 | 77: 1:10 | 100: 1:05 | 500: 25 | ||||||||
11 | Petri Vainio | 4C | 36:04 | 72: 3:33 | 74: 3:07 | 65: 47 | 88: 3:41 | 104: 56 | 87: 3:39 | 121: 2:39 | 112: 5:07 | 113: 2:36 | 122: 1:21 | 94: 1:59 | 222: 56 | 128: 51 | 115: 2:19 | 110: 38 | 100: 1:41 | 500: 26 | |||
12 | Hannu Airila | 4D | 34:17 | 80: 3:21 | 63: 2:35 | 65: 1:05 | 134: 2:21 | 104: 1:41 | 87: 3:24 | 121: 2:29 | 109: 4:32 | 113: 2:44 | 122: 1:16 | 96: 1:50 | 222: 1:02 | 128: 52 | 115: 2:24 | 110: 34 | 100: 1:43 | 500: 24 | |||
13 | Antti Harju | 4A | 33:02 | 80: 3:11 | 74: 2:49 | 65: 42 | 136: 2:26 | 104: 1:36 | 87: 3:20 | 121: 2:06 | 109: 4:21 | 117: 3:12 | 122: 51 | 97: 1:39 | 222: 1:09 | 128: 49 | 115: 2:16 | 110: 46 | 100: 1:35 | 500: 25 | |||
14 | Mari Väänänen | 3B | 26:27 | 76: 5:49 | 121: 4:12 | 65: 1:28 | 67: 3:45 | 122: 2:53 | 118: 1:17 | 133: 1:06 | 111: 1:17 | 106: 1:46 | 108: 1:30 | 100: 59 | 500: 25 | ||||||||
15 | Simo Martomaa | 5B | 46:19 | 72: 3:32 | 63: 2:29 | 65: 1:03 | 79: 2:56 | 104: 1:20 | 78: 2:38 | 103: 2:21 | 121: 4:10 | 112: 5:03 | 117: 2:50 | 122: 1:32 | 95: 2:09 | 222: 48 | 132: 2:06 | 75: 2:20 | 90: 1:40 | 119: 4:06 | 73: 1:41 | 100: 1:09 | 500: 27 |
2. Vehkalahden Veikot -1 3:42:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
1 | Tuomas Mattila | 1C | 31:12 | 92: 6:14 | 121: 2:03 | 107: 3:37 | 101: 46 | 137: 3:20 | 63: 3:35 | 83: 3:03 | 122: 1:45 | 94: 1:58 | 111: 49 | 84: 1:35 | 64: 1:01 | 100: 1:27 | 500: 24 | ||||||
2 | Ismo Suntio | 1D | 35:39 | 91: 7:50 | 121: 1:33 | 103: 4:45 | 101: 40 | 138: 4:45 | 61: 2:21 | 82: 3:19 | 122: 2:27 | 95: 2:44 | 111: 41 | 84: 1:46 | 73: 1:05 | 100: 1:25 | 500: 28 | ||||||
3 | Ari Heinola | 1A | 33:53 | 93: 6:56 | 121: 2:05 | 107: 4:29 | 101: 1:02 | 85: 3:57 | 63: 3:06 | 76: 2:24 | 122: 1:56 | 97: 1:53 | 111: 1:05 | 62: 2:14 | 64: 48 | 100: 1:33 | 500: 26 | ||||||
4 | Jarno Käyhkö | 1B | 31:40 | 90: 5:59 | 121: 2:12 | 103: 3:58 | 101: 33 | 69: 3:24 | 61: 2:38 | 81: 3:34 | 122: 2:17 | 96: 1:53 | 111: 59 | 62: 1:54 | 73: 57 | 100: 1:10 | 500: 23 | ||||||
5 | Sari Nurmela | 2A | 21:41 | 127: 3:37 | 129: 2:40 | 71: 3:02 | 105: 3:01 | 122: 1:26 | 135: 3:02 | 222: 55 | 102: 1:44 | 108: 54 | 100: 1:02 | 500: 29 | |||||||||
6 | Reetta Lakanen | 2C | 19:58 | 127: 2:59 | 131: 1:38 | 114: 4:28 | 105: 1:25 | 122: 1:27 | 135: 3:09 | 222: 51 | 102: 1:42 | 77: 35 | 100: 1:19 | 500: 26 | |||||||||
7 | Timo Harju | 2B | 20:29 | 130: 3:31 | 131: 1:13 | 71: 3:35 | 105: 3:02 | 122: 1:24 | 133: 2:01 | 222: 1:25 | 102: 1:58 | 116: 1:07 | 100: 44 | 500: 30 | |||||||||
8 | Riikka Kivelä | 3C | 30:19 | 81: 7:05 | 121: 4:35 | 61: 1:45 | 70: 1:06 | 122: 5:25 | 118: 1:15 | 135: 2:12 | 111: 1:33 | 106: 2:01 | 108: 1:44 | 100: 1:08 | 500: 32 | ||||||||
9 | Marjo Liikanen | 3A | 30:11 | 82: 6:08 | 121: 6:07 | 65: 1:22 | 70: 1:49 | 122: 5:17 | 120: 2:11 | 133: 1:35 | 111: 1:14 | 106: 1:45 | 77: 1:20 | 100: 1:09 | 500: 25 | ||||||||
10 | Pekka Fincke | 3B | 27:15 | 76: 5:46 | 121: 4:08 | 65: 1:24 | 67: 4:01 | 122: 2:55 | 118: 1:08 | 133: 1:10 | 111: 1:27 | 106: 1:52 | 108: 1:58 | 100: 59 | 500: 28 | ||||||||
11 | Jonne Lehto | 4D | 37:05 | 80: 3:28 | 63: 2:47 | 65: 2:19 | 134: 3:09 | 104: 1:55 | 87: 3:12 | 121: 2:21 | 109: 4:40 | 113: 2:40 | 122: 1:21 | 96: 2:41 | 222: 1:03 | 128: 40 | 115: 2:22 | 110: 31 | 100: 1:33 | 500: 21 | |||
12 | Janne Weckman | 4A | 36:39 | 80: 3:34 | 74: 3:59 | 65: 57 | 136: 2:43 | 104: 1:32 | 87: 3:25 | 121: 2:23 | 109: 4:28 | 117: 3:20 | 122: 50 | 97: 2:07 | 222: 1:11 | 128: 54 | 115: 2:26 | 110: 33 | 100: 1:52 | 500: 24 | |||
13 | Jarkko Liuha | 4B | 36:02 | 72: 3:26 | 63: 2:41 | 65: 1:01 | 79: 3:11 | 104: 1:26 | 87: 3:19 | 121: 2:16 | 112: 5:32 | 117: 2:54 | 122: 55 | 95: 2:31 | 222: 40 | 128: 45 | 115: 2:47 | 110: 31 | 100: 1:44 | 500: 24 | |||
14 | Anni-Maija Fincke | 3D | 25:08 | 83: 5:32 | 121: 4:13 | 61: 1:34 | 67: 2:54 | 122: 2:43 | 120: 1:10 | 135: 1:59 | 111: 49 | 106: 1:38 | 77: 1:09 | 100: 1:05 | 500: 23 | ||||||||
15 | Tero Föhr | 5C | 45:47 | 72: 3:22 | 74: 2:48 | 65: 37 | 88: 4:31 | 104: 41 | 78: 2:42 | 103: 2:17 | 121: 3:59 | 112: 4:15 | 113: 2:19 | 122: 1:08 | 94: 1:56 | 222: 51 | 132: 2:03 | 75: 2:36 | 90: 1:36 | 119: 4:26 | 73: 2:00 | 100: 1:11 | 500: 30 |
3. MS Parma -1 3:44:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
1 | Matti Koivisto | 1D | 32:10 | 91: 6:23 | 121: 1:28 | 103: 4:10 | 101: 33 | 138: 3:59 | 61: 1:45 | 82: 4:29 | 122: 2:14 | 95: 2:19 | 111: 34 | 84: 1:39 | 73: 1:10 | 100: 1:08 | 500: 19 | ||||||
2 | Outi Sareila | 1C | 37:50 | 92: 7:56 | 121: 2:08 | 107: 4:12 | 101: 1:02 | 137: 4:00 | 63: 4:27 | 83: 3:14 | 122: 2:03 | 94: 2:16 | 111: 1:03 | 84: 2:17 | 64: 1:03 | 100: 1:43 | 500: 28 | ||||||
3 | Reima Rantanen | 1A | 34:56 | 93: 7:11 | 121: 1:43 | 107: 4:11 | 101: 51 | 85: 3:56 | 63: 3:15 | 76: 3:28 | 122: 2:11 | 97: 2:03 | 111: 1:09 | 62: 2:03 | 64: 1:02 | 100: 1:40 | 500: 25 | ||||||
4 | Samuli Salmenoja | 1B | 32:06 | 90: 6:11 | 121: 2:07 | 103: 4:08 | 101: 34 | 69: 3:48 | 61: 2:24 | 81: 3:19 | 122: 2:07 | 96: 1:44 | 111: 48 | 62: 2:35 | 73: 51 | 100: 1:06 | 500: 24 | ||||||
5 | Tiia Miettinen | 2B | 20:17 | 130: 3:30 | 131: 1:18 | 71: 3:46 | 105: 3:02 | 122: 1:22 | 133: 1:59 | 222: 1:32 | 102: 1:35 | 116: 1:04 | 100: 41 | 500: 28 | |||||||||
6 | Sanna Taina | 2C | 20:25 | 127: 3:31 | 131: 1:43 | 114: 5:03 | 105: 1:32 | 122: 1:25 | 135: 2:39 | 222: 1:00 | 102: 1:40 | 77: 30 | 100: 1:07 | 500: 27 | |||||||||
7 | Olli Suonpää | 2A | 19:05 | 127: 2:50 | 129: 2:12 | 71: 2:40 | 105: 2:36 | 122: 1:18 | 135: 2:44 | 222: 50 | 102: 1:39 | 108: 55 | 100: 1:00 | 500: 22 | |||||||||
8 | Eero-Matti Vainio | 3A | 30:31 | 82: 6:37 | 121: 5:56 | 65: 1:25 | 70: 1:50 | 122: 5:17 | 120: 2:12 | 133: 1:31 | 111: 1:14 | 106: 1:47 | 77: 1:09 | 100: 1:11 | 500: 22 | ||||||||
9 | Raimo Jalonen | 3C | 30:03 | 81: 7:51 | 121: 4:41 | 61: 1:47 | 70: 55 | 122: 5:49 | 118: 1:56 | 135: 1:35 | 111: 54 | 106: 1:46 | 108: 1:34 | 100: 1:04 | 500: 24 | ||||||||
10 | Sami Hämäläinen | 3B | 27:54 | 76: 5:14 | 121: 4:23 | 65: 3:11 | 67: 3:50 | 122: 3:22 | 118: 1:11 | 133: 1:07 | 111: 1:20 | 106: 1:45 | 108: 1:24 | 100: 56 | 500: 23 | ||||||||
11 | Mikko Heikelä | 4C | 37:38 | 72: 3:42 | 74: 3:33 | 65: 1:05 | 88: 3:48 | 104: 1:01 | 87: 3:28 | 121: 2:24 | 112: 4:56 | 113: 2:57 | 122: 1:26 | 94: 2:03 | 222: 1:01 | 128: 49 | 115: 2:36 | 110: 39 | 100: 1:47 | 500: 24 | |||
12 | Juha Peltola | 4A | 34:11 | 80: 3:12 | 74: 2:41 | 65: 42 | 136: 2:37 | 104: 1:31 | 87: 3:17 | 121: 2:20 | 109: 4:26 | 117: 3:07 | 122: 54 | 97: 2:09 | 222: 1:07 | 128: 45 | 115: 2:34 | 110: 41 | 100: 1:40 | 500: 26 | |||
13 | Petteri Muukkonen | 4B | 36:52 | 72: 3:20 | 63: 5:00 | 65: 56 | 79: 4:04 | 104: 1:23 | 87: 3:04 | 121: 2:03 | 112: 4:20 | 117: 2:40 | 122: 47 | 95: 2:38 | 222: 39 | 128: 45 | 115: 2:15 | 110: 1:02 | 100: 1:32 | 500: 23 | |||
14 | Katja Mjösund | 3D | 26:23 | 83: 6:10 | 121: 4:26 | 61: 1:49 | 67: 3:02 | 122: 2:35 | 120: 56 | 135: 2:04 | 111: 45 | 106: 1:51 | 77: 1:08 | 100: 1:11 | 500: 24 | ||||||||
15 | Öystein Kristiansen | 5D | 43:50 | 80: 3:31 | 63: 3:03 | 65: 1:00 | 134: 2:25 | 104: 1:40 | 78: 2:30 | 103: 2:05 | 121: 3:49 | 109: 3:58 | 113: 2:23 | 122: 1:06 | 96: 1:44 | 222: 52 | 132: 2:11 | 75: 2:28 | 90: 1:38 | 119: 4:08 | 73: 1:39 | 100: 1:08 | 500: 33 |
4. Turun Suunnistajat -1 3:46:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
1 | Robert Heczko | 1C | 32:13 | 92: 5:56 | 121: 2:18 | 107: 3:34 | 101: 45 | 137: 3:14 | 63: 3:30 | 83: 4:19 | 122: 1:37 | 94: 1:54 | 111: 56 | 84: 1:37 | 64: 54 | 100: 1:28 | 500: 23 | ||||||
2 | Antero Ranki | 1D | 33:51 | 91: 7:13 | 121: 1:25 | 103: 4:10 | 101: 39 | 138: 4:17 | 61: 2:06 | 82: 3:35 | 122: 2:08 | 95: 2:24 | 111: 1:03 | 84: 1:58 | 73: 1:19 | 100: 1:18 | 500: 28 | ||||||
3 | Matti Karhulahti | 1B | 34:34 | 90: 7:44 | 121: 2:07 | 103: 4:37 | 101: 34 | 69: 3:55 | 61: 2:33 | 81: 3:25 | 122: 1:47 | 96: 2:17 | 111: 55 | 62: 2:09 | 73: 56 | 100: 1:21 | 500: 24 | ||||||
4 | Jani Tamminen | 1A | 34:58 | 93: 6:58 | 121: 1:36 | 107: 4:57 | 101: 57 | 85: 3:44 | 63: 3:12 | 76: 3:07 | 122: 2:02 | 97: 1:51 | 111: 1:12 | 62: 1:56 | 64: 1:36 | 100: 1:38 | 500: 24 | ||||||
5 | Tuulia Viberg | 2A | 21:25 | 127: 3:08 | 129: 2:24 | 71: 2:51 | 105: 2:55 | 122: 1:29 | 135: 3:29 | 222: 54 | 102: 1:39 | 108: 1:05 | 100: 1:07 | 500: 25 | |||||||||
6 | Matti Saari | 2C | 25:19 | 127: 2:58 | 131: 1:34 | 114: 10:27 | 105: 1:26 | 122: 1:17 | 135: 2:33 | 222: 59 | 102: 1:40 | 77: 45 | 100: 1:14 | 500: 27 | |||||||||
7 | Mikko Huhtinen | 2B | 19:27 | 130: 3:13 | 131: 1:13 | 71: 3:30 | 105: 3:43 | 122: 1:14 | 133: 2:00 | 222: 1:07 | 102: 1:28 | 116: 1:02 | 100: 33 | 500: 25 | |||||||||
8 | Tatu Piironen | 3A | 24:49 | 82: 5:28 | 121: 3:47 | 65: 1:28 | 70: 1:24 | 122: 4:57 | 120: 56 | 133: 1:19 | 111: 1:22 | 106: 1:35 | 77: 1:25 | 100: 57 | 500: 22 | ||||||||
9 | Salla Sukki | 3D | 27:31 | 83: 5:52 | 121: 4:54 | 61: 1:43 | 67: 3:16 | 122: 2:54 | 120: 1:08 | 135: 2:04 | 111: 50 | 106: 1:50 | 77: 1:20 | 100: 1:11 | 500: 29 | ||||||||
10 | Vroni König-Salmi | 3B | 26:20 | 76: 5:54 | 121: 3:57 | 65: 1:31 | 67: 4:32 | 122: 2:31 | 118: 1:01 | 133: 1:07 | 111: 1:11 | 106: 1:42 | 108: 1:44 | 100: 55 | 500: 26 | ||||||||
11 | Petri Laaksonen | 4D | 39:26 | 80: 3:55 | 63: 2:57 | 65: 1:13 | 134: 2:57 | 104: 1:54 | 87: 3:56 | 121: 2:51 | 109: 5:04 | 113: 3:10 | 122: 1:23 | 96: 1:53 | 222: 1:03 | 128: 1:02 | 115: 2:52 | 110: 44 | 100: 2:09 | 500: 25 | |||
12 | Jani Laine | 4B | 37:46 | 72: 3:47 | 63: 2:44 | 65: 57 | 79: 3:07 | 104: 1:29 | 87: 3:19 | 121: 3:26 | 112: 5:40 | 117: 2:50 | 122: 57 | 95: 2:24 | 222: 42 | 128: 51 | 115: 2:40 | 110: 41 | 100: 1:46 | 500: 25 | |||
13 | Jaakko Järvistö | 4A | 36:31 | 80: 3:24 | 74: 3:11 | 65: 43 | 136: 2:39 | 104: 2:26 | 87: 3:29 | 121: 2:38 | 109: 4:42 | 117: 3:24 | 122: 52 | 97: 1:50 | 222: 1:16 | 128: 52 | 115: 2:25 | 110: 44 | 100: 1:33 | 500: 23 | |||
14 | Bodil Holmström | 3C | 24:18 | 81: 5:26 | 121: 3:56 | 61: 1:29 | 70: 49 | 122: 4:53 | 118: 1:11 | 135: 1:27 | 111: 48 | 106: 1:34 | 108: 1:22 | 100: 57 | 500: 26 | ||||||||
15 | Janne Salmi | 5C | 47:28 | 72: 3:49 | 74: 2:47 | 65: 39 | 88: 4:43 | 104: 46 | 78: 2:36 | 103: 2:26 | 121: 3:56 | 112: 4:21 | 113: 2:27 | 122: 1:10 | 94: 1:55 | 222: 54 | 132: 2:43 | 75: 2:24 | 90: 1:45 | 119: 4:30 | 73: 1:50 | 100: 1:18 | 500: 30 |
5. Tampereen Pyrintö -1 3:52:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
1 | Hannu Saarijärvi | 1B | 33:58 | 90: 6:08 | 121: 2:37 | 103: 5:22 | 101: 40 | 69: 3:45 | 61: 2:40 | 81: 3:35 | 122: 1:51 | 96: 1:49 | 111: 53 | 62: 2:03 | 73: 1:00 | 100: 1:12 | 500: 23 | ||||||
2 | Ilkka Leppävuori | 1C | 34:30 | 92: 7:36 | 121: 2:01 | 107: 3:58 | 101: 56 | 137: 3:31 | 63: 4:01 | 83: 2:56 | 122: 1:55 | 94: 2:11 | 111: 55 | 84: 1:45 | 64: 54 | 100: 1:38 | 500: 24 | ||||||
3 | Mika Vuorela | 1A | 35:56 | 93: 7:38 | 121: 1:38 | 107: 4:23 | 101: 51 | 85: 5:28 | 63: 3:13 | 76: 2:50 | 122: 1:59 | 97: 1:56 | 111: 1:11 | 62: 1:54 | 64: 53 | 100: 1:37 | 500: 25 | ||||||
4 | Juha-Pekka Harju | 1D | 35:44 | 91: 7:23 | 121: 1:50 | 103: 4:46 | 101: 42 | 138: 4:56 | 61: 2:07 | 82: 3:28 | 122: 2:10 | 95: 2:37 | 111: 42 | 84: 2:06 | 73: 1:10 | 100: 1:20 | 500: 27 | ||||||
5 | Emmi Mähönen | 2C | 22:05 | 127: 3:29 | 131: 1:50 | 114: 5:25 | 105: 1:32 | 122: 1:37 | 135: 3:01 | 222: 55 | 102: 1:51 | 77: 41 | 100: 1:17 | 500: 28 | |||||||||
6 | Sara Huhtanen | 2A | 24:27 | 127: 3:10 | 129: 2:35 | 71: 3:08 | 105: 3:07 | 122: 1:34 | 135: 5:01 | 222: 55 | 102: 1:56 | 108: 1:26 | 100: 1:07 | 500: 29 | |||||||||
7 | Jussi Reijonen | 2B | 19:09 | 130: 3:25 | 131: 1:12 | 71: 3:32 | 105: 2:48 | 122: 1:17 | 133: 1:51 | 222: 1:31 | 102: 1:37 | 116: 1:11 | 100: 34 | 500: 23 | |||||||||
8 | Pekka Kerkola | 3D | 29:21 | 83: 6:05 | 121: 5:14 | 61: 1:35 | 67: 3:28 | 122: 3:05 | 120: 1:15 | 135: 2:10 | 111: 57 | 106: 2:00 | 77: 2:14 | 100: 1:06 | 500: 24 | ||||||||
9 | Sari Saarijärvi | 3C | 29:09 | 81: 7:30 | 121: 4:30 | 61: 1:41 | 70: 56 | 122: 5:57 | 118: 1:17 | 135: 1:38 | 111: 51 | 106: 1:55 | 108: 1:34 | 100: 1:01 | 500: 30 | ||||||||
10 | Keijo Viilo | 3A | 28:56 | 82: 6:45 | 121: 4:31 | 65: 1:33 | 70: 1:47 | 122: 5:01 | 120: 1:26 | 133: 1:28 | 111: 1:16 | 106: 2:18 | 77: 1:15 | 100: 1:07 | 500: 29 | ||||||||
11 | Jarkko Laine | 4D | 37:39 | 80: 3:20 | 63: 2:42 | 65: 1:05 | 134: 2:42 | 104: 2:14 | 87: 3:47 | 121: 2:35 | 109: 4:51 | 113: 3:01 | 122: 1:16 | 96: 2:20 | 222: 1:03 | 128: 56 | 115: 2:47 | 110: 40 | 100: 1:49 | 500: 29 | |||
12 | Jouni Mähönen | 4A | 36:55 | 80: 3:37 | 74: 4:03 | 65: 44 | 136: 2:40 | 104: 1:32 | 87: 3:18 | 121: 2:27 | 109: 4:52 | 117: 3:23 | 122: 48 | 97: 1:47 | 222: 1:19 | 128: 48 | 115: 2:43 | 110: 47 | 100: 1:40 | 500: 28 | |||
13 | Elmeri Vähänen | 4C | 33:45 | 72: 3:18 | 74: 2:48 | 65: 42 | 88: 3:10 | 104: 46 | 87: 3:40 | 121: 2:20 | 112: 4:32 | 113: 2:25 | 122: 1:10 | 94: 1:55 | 222: 56 | 128: 44 | 115: 2:42 | 110: 34 | 100: 1:39 | 500: 23 | |||
14 | Maria Pietilä | 3B | 29:15 | 76: 5:39 | 121: 4:22 | 65: 1:30 | 67: 4:37 | 122: 3:09 | 118: 1:08 | 133: 1:12 | 111: 1:16 | 106: 1:54 | 108: 3:05 | 100: 57 | 500: 27 | ||||||||
15 | Timo Saarinen | 5B | 45:53 | 72: 3:16 | 63: 2:50 | 65: 57 | 79: 2:59 | 104: 1:16 | 78: 2:31 | 103: 2:15 | 121: 3:57 | 112: 4:34 | 117: 2:50 | 122: 51 | 95: 2:07 | 222: 43 | 132: 2:36 | 75: 2:26 | 90: 1:46 | 119: 4:36 | 73: 1:49 | 100: 1:11 | 500: 22 |
6. Pargas IF -1 3:52:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
1 | Sören Nymalm | 1A | 32:33 | 93: 6:32 | 121: 1:49 | 107: 4:01 | 101: 1:02 | 85: 4:06 | 63: 3:21 | 76: 2:30 | 122: 1:45 | 97: 1:47 | 111: 1:04 | 62: 2:03 | 64: 44 | 100: 1:34 | 500: 26 | ||||||
2 | Henrik Öhrnberg | 1C | 35:26 | 92: 7:24 | 121: 2:42 | 107: 3:59 | 101: 55 | 137: 3:42 | 63: 4:10 | 83: 3:05 | 122: 1:49 | 94: 2:15 | 111: 54 | 84: 1:48 | 64: 54 | 100: 1:35 | 500: 26 | ||||||
3 | Yvonne Gunell | 1B | 35:03 | 90: 6:37 | 121: 2:17 | 103: 4:35 | 101: 37 | 69: 3:42 | 61: 2:34 | 81: 3:38 | 122: 2:04 | 96: 2:32 | 111: 1:12 | 62: 2:34 | 73: 1:01 | 100: 1:16 | 500: 24 | ||||||
4 | Robin Fröberg | 1D | 35:01 | 91: 7:46 | 121: 1:27 | 103: 4:23 | 101: 36 | 138: 4:18 | 61: 2:05 | 82: 3:26 | 122: 2:11 | 95: 3:06 | 111: 33 | 84: 1:59 | 73: 1:31 | 100: 1:15 | 500: 26 | ||||||
5 | Mirella Pahlman | 2C | 25:39 | 127: 3:22 | 131: 2:00 | 114: 7:38 | 105: 1:45 | 122: 1:47 | 135: 3:49 | 222: 58 | 102: 1:56 | 77: 41 | 100: 1:19 | 500: 25 | |||||||||
6 | Frida Lönnberg | 2B | 22:32 | 130: 4:01 | 131: 1:27 | 71: 4:27 | 105: 3:22 | 122: 1:36 | 133: 2:09 | 222: 1:25 | 102: 1:55 | 116: 1:10 | 100: 40 | 500: 31 | |||||||||
7 | Yngve Alexandersson | 2A | 23:13 | 127: 3:30 | 129: 2:47 | 71: 3:13 | 105: 3:23 | 122: 1:35 | 135: 2:53 | 222: 1:03 | 102: 2:01 | 108: 1:11 | 100: 1:16 | 500: 33 | |||||||||
8 | Viljam Liljeroth | 3A | 27:38 | 82: 6:20 | 121: 4:24 | 65: 1:25 | 70: 1:47 | 122: 5:24 | 120: 58 | 133: 1:39 | 111: 1:19 | 106: 1:43 | 77: 1:22 | 100: 1:07 | 500: 21 | ||||||||
9 | Ingela Mattsson | 3C | 28:38 | 81: 6:29 | 121: 4:39 | 61: 1:48 | 70: 57 | 122: 5:59 | 118: 1:18 | 135: 1:36 | 111: 54 | 106: 1:57 | 108: 1:39 | 100: 1:04 | 500: 29 | ||||||||
10 | Rainer Räbb | 3D | 28:05 | 83: 8:10 | 121: 4:05 | 61: 1:31 | 67: 3:04 | 122: 3:13 | 120: 54 | 135: 2:07 | 111: 47 | 106: 1:37 | 77: 1:15 | 100: 1:10 | 500: 23 | ||||||||
11 | Mika Honkasalo | 4C | 40:57 | 72: 3:43 | 74: 3:33 | 65: 49 | 88: 3:48 | 104: 1:36 | 87: 4:09 | 121: 2:39 | 112: 5:24 | 113: 2:55 | 122: 1:23 | 94: 2:19 | 222: 1:12 | 128: 1:17 | 115: 2:54 | 110: 48 | 100: 1:59 | 500: 28 | |||
12 | Eero-Antti Lonka | 4B | 40:28 | 72: 4:00 | 63: 3:09 | 65: 1:13 | 79: 3:39 | 104: 1:34 | 87: 3:58 | 121: 2:49 | 112: 5:16 | 117: 3:35 | 122: 1:05 | 95: 2:28 | 222: 47 | 128: 53 | 115: 3:08 | 110: 39 | 100: 1:47 | 500: 27 | |||
13 | Antti Veijalainen | 4D | 37:23 | 80: 3:50 | 63: 2:55 | 65: 1:07 | 134: 2:48 | 104: 1:51 | 87: 3:36 | 121: 2:45 | 109: 4:40 | 113: 3:00 | 122: 1:21 | 96: 1:53 | 222: 1:01 | 128: 51 | 115: 2:52 | 110: 40 | 100: 1:45 | 500: 27 | |||
14 | Sanna Nymalm | 3B | 25:53 | 76: 5:24 | 121: 4:43 | 65: 1:16 | 67: 3:49 | 122: 2:47 | 118: 1:14 | 133: 58 | 111: 1:11 | 106: 1:41 | 108: 1:27 | 100: 56 | 500: 26 | ||||||||
15 | Mats Dahlén | 5A | 46:27 | 80: 3:54 | 74: 3:03 | 65: 38 | 136: 2:41 | 104: 1:38 | 78: 2:26 | 103: 2:05 | 121: 4:24 | 109: 4:49 | 117: 3:00 | 122: 49 | 97: 1:59 | 222: 1:16 | 132: 2:06 | 75: 2:18 | 90: 1:44 | 119: 4:26 | 73: 1:38 | 100: 1:06 | 500: 26 |
7. Paimion Rasti -1 3:52:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||
1 | Janne Virtanen | 1B | 31:17 | 90: 5:36 | 121: 2:05 | 103: 4:06 | 101: 33 | 69: 3:42 | 61: 2:29 | 81: 3:38 | 122: 1:53 | 96: 2:08 | 111: 53 | 62: 1:52 | 73: 59 | 100: 1:11 | 500: 23 | ||||||
2 | Juuso Lindeqvist | 1D | 32:43 | 91: 6:40 | 121: 1:22 | 103: 3:59 | 101: 33 | 138: 5:46 | 61: 1:54 | 82: 3:17 | 122: 2:13 | 95: 2:19 | 111: 32 | 84: 1:39 | 73: 1:10 | 100: 1:07 | 500: 24 | ||||||
