1. MS Parma -1 3:41:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
1 | Petteri Muukkonen | 1B | 29:54 | 85: 4:54 | 71: 9:22 | 62: 11:51 | 69: 13:48 | 74: 17:50 | 122: 19:49 | 138: 20:33 | 82: 22:29 | 79: 24:17 | 110: 26:22 | 111: 28:06 | 100: 29:27 | 500: 29:55 | ||||||||
2 | Sami Hämäläinen | 1C | 34:47 | 84: 4:56 | 70: 11:43 | 63: 15:02 | 67: 16:47 | 75: 20:45 | 122: 23:22 | 138: 24:00 | 82: 26:19 | 91: 28:39 | 137: 30:24 | 107: 32:36 | 100: 34:16 | 500: 34:48 | ||||||||
3 | Antti Vainio | 1D | 35:53 | 90: 5:33 | 70: 13:03 | 64: 15:44 | 69: 17:59 | 76: 22:45 | 122: 24:35 | 138: 25:16 | 81: 27:48 | 88: 30:00 | 95: 31:56 | 103: 34:18 | 100: 35:22 | 500: 35:53 | ||||||||
4 | Mikko Heinonen | 1A | 30:32 | 92: 4:02 | 71: 8:08 | 61: 11:01 | 67: 13:11 | 77: 17:16 | 122: 19:25 | 138: 20:02 | 81: 22:09 | 87: 24:21 | 102: 26:19 | 104: 28:32 | 100: 30:01 | 500: 30:31 | ||||||||
5 | Timo Peltola | 2C | 20:21 | 95: 3:40 | 108: 4:48 | 109: 7:10 | 127: 10:07 | 114: 12:11 | 123: 13:34 | 112: 15:13 | 115: 17:31 | 100: 19:39 | 500: 20:21 | |||||||||||
6 | Laura Juntunen | 2B | 20:18 | 102: 3:45 | 108: 5:09 | 109: 7:43 | 126: 10:28 | 114: 12:11 | 123: 13:37 | 112: 15:06 | 105: 16:38 | 100: 19:38 | 500: 20:19 | |||||||||||
7 | Susanna Tervo | 2A | 18:49 | 94: 2:24 | 108: 4:10 | 109: 6:28 | 128: 9:32 | 114: 10:26 | 123: 11:56 | 112: 13:29 | 96: 15:24 | 100: 18:09 | 500: 18:50 | |||||||||||
8 | Katja Mjösund | 3D | 28:16 | 91: 5:16 | 81: 7:41 | 71: 12:22 | 72: 14:44 | 122: 18:40 | 101: 19:31 | 110: 23:13 | 141: 23:45 | 103: 26:19 | 100: 27:40 | 500: 28:17 | ||||||||||
9 | Eero-Matti Vainio | 3C | 24:36 | 79: 1:59 | 80: 4:34 | 70: 10:29 | 73: 12:35 | 122: 15:55 | 101: 16:44 | 137: 19:53 | 96: 20:56 | 111: 22:45 | 100: 24:06 | 500: 24:37 | ||||||||||
10 | Jesse Martelius | 3A | 24:29 | 87: 3:21 | 82: 5:05 | 70: 10:17 | 72: 12:17 | 122: 16:10 | 101: 16:56 | 102: 19:16 | 105: 20:45 | 107: 22:21 | 100: 23:58 | 500: 24:30 | ||||||||||
11 | Mikko Heikelä | 4C | 38:48 | 139: 3:37 | 83: 4:49 | 78: 6:27 | 74: 7:46 | 122: 9:45 | 93: 10:27 | 141: 14:46 | 130: 22:10 | 133: 23:48 | 119: 27:35 | 136: 30:16 | 123: 32:54 | 112: 33:59 | 113: 35:19 | 106: 37:44 | 100: 38:21 | 500: 38:49 | ||||
12 | Matti Koivisto | 4D | 38:38 | 139: 4:30 | 83: 5:55 | 78: 7:28 | 75: 8:34 | 122: 10:38 | 93: 11:09 | 141: 14:46 | 129: 21:54 | 133: 23:32 | 119: 27:12 | 116: 29:47 | 123: 32:39 | 112: 33:46 | 113: 35:07 | 106: 37:28 | 100: 38:09 | 500: 38:38 | ||||
13 | Öystein Kristiansen | 4A | 37:46 | 140: 4:23 | 83: 5:42 | 78: 7:08 | 74: 8:20 | 122: 10:09 | 93: 10:48 | 141: 14:19 | 131: 21:18 | 133: 22:47 | 119: 26:30 | 118: 29:24 | 123: 31:41 | 112: 32:53 | 113: 34:07 | 106: 36:33 | 100: 37:12 | 500: 37:48 | ||||
14 | Johanna Pietilä | 3B | 24:22 | 88: 1:54 | 83: 5:17 | 71: 9:39 | 73: 11:45 | 122: 14:49 | 101: 15:31 | 95: 18:22 | 108: 19:26 | 104: 22:03 | 100: 23:42 | 500: 24:21 | ||||||||||
15 | Samuli Salmenoja | 5B | 49:16 | 140: 2:54 | 83: 4:09 | 61: 8:49 | 65: 9:37 | 78: 13:44 | 75: 15:06 | 122: 17:00 | 138: 17:30 | 141: 21:28 | 132: 28:59 | 133: 30:05 | 134: 34:29 | 135: 35:27 | 119: 37:41 | 117: 40:16 | 123: 43:00 | 112: 44:08 | 113: 45:20 | 97: 47:42 | 100: 48:35 | 500: 49:16 |
2. Kalevan Rasti -1 3:42:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
1 | Samuli Launiainen | 1D | 31:56 | 90: 4:45 | 70: 9:46 | 64: 12:32 | 69: 15:10 | 76: 19:35 | 122: 21:20 | 138: 22:05 | 81: 24:07 | 88: 26:11 | 95: 28:03 | 103: 30:21 | 100: 31:29 | 500: 31:57 | ||||||||
2 | Heikki Peltola | 1A | 35:23 | 92: 4:30 | 71: 10:05 | 61: 13:14 | 67: 15:31 | 77: 21:10 | 122: 23:30 | 138: 24:12 | 81: 26:40 | 87: 28:55 | 102: 31:04 | 104: 33:18 | 100: 34:49 | 500: 35:24 | ||||||||
3 | Jouni Nykänen | 1B | 34:37 | 85: 4:49 | 71: 9:58 | 62: 12:54 | 69: 16:08 | 74: 20:33 | 122: 22:44 | 138: 23:26 | 82: 25:50 | 79: 27:37 | 110: 30:38 | 111: 32:42 | 100: 34:04 | 500: 34:38 | ||||||||
4 | Hannu-Pekka Pukema | 1C | 33:44 | 84: 5:10 | 70: 10:23 | 63: 13:38 | 67: 15:20 | 75: 19:12 | 122: 22:29 | 138: 23:08 | 82: 25:20 | 91: 28:11 | 137: 29:50 | 107: 31:47 | 100: 33:17 | 500: 33:45 | ||||||||
5 | Anna-Kaisa Asikainen | 2A | 19:02 | 94: 3:43 | 108: 5:37 | 109: 7:47 | 128: 10:45 | 114: 11:32 | 123: 12:47 | 112: 14:14 | 96: 15:53 | 100: 18:29 | 500: 19:03 | |||||||||||
6 | Pertti Ahtiainen | 2B | 17:50 | 102: 3:18 | 108: 4:36 | 109: 6:43 | 126: 8:49 | 114: 10:28 | 123: 11:46 | 112: 13:09 | 105: 14:36 | 100: 17:13 | 500: 17:51 | |||||||||||
7 | Anu Annus | 2C | 18:54 | 95: 2:38 | 108: 3:45 | 109: 5:58 | 127: 9:37 | 114: 11:19 | 123: 12:36 | 112: 14:04 | 115: 16:20 | 100: 18:17 | 500: 18:55 | |||||||||||
8 | Mari Väänänen | 3B | 26:37 | 88: 2:22 | 83: 6:29 | 71: 10:39 | 73: 12:46 | 122: 16:24 | 101: 17:17 | 95: 20:06 | 108: 21:16 | 104: 24:19 | 100: 26:00 | 500: 26:38 | ||||||||||
9 | Börje Vartiainen | 3D | 25:16 | 91: 2:46 | 81: 5:35 | 71: 9:44 | 72: 11:59 | 122: 15:46 | 101: 16:36 | 110: 20:02 | 141: 20:40 | 103: 23:13 | 100: 24:39 | 500: 25:16 | ||||||||||
10 | Juha Malinen | 3C | 24:31 | 79: 2:12 | 80: 4:46 | 70: 10:07 | 73: 12:33 | 122: 15:42 | 101: 16:31 | 137: 19:35 | 96: 20:54 | 111: 22:41 | 100: 24:00 | 500: 24:31 | ||||||||||
11 | Antti Nurmonen | 4A | 38:51 | 140: 3:52 | 83: 5:06 | 78: 6:42 | 74: 7:51 | 122: 9:42 | 93: 10:26 | 141: 14:11 | 131: 21:16 | 133: 22:37 | 119: 26:29 | 118: 30:34 | 123: 32:52 | 112: 34:00 | 113: 35:11 | 106: 37:48 | 100: 38:24 | 500: 38:51 | ||||
12 | Anders Åkerman | 4B | 38:03 | 140: 3:16 | 83: 4:33 | 78: 6:10 | 75: 7:09 | 122: 9:27 | 93: 10:06 | 141: 13:48 | 132: 21:24 | 133: 22:31 | 119: 26:15 | 117: 28:57 | 123: 32:06 | 112: 33:12 | 113: 34:23 | 106: 37:00 | 100: 37:37 | 500: 38:05 | ||||
13 | Hannu Airila | 4C | 37:12 | 139: 3:32 | 83: 4:36 | 78: 5:55 | 74: 7:03 | 122: 9:07 | 93: 9:45 | 141: 13:20 | 130: 20:35 | 133: 22:01 | 119: 26:27 | 136: 28:54 | 123: 31:43 | 112: 32:49 | 113: 33:57 | 106: 36:09 | 100: 36:40 | 500: 37:12 | ||||
14 | Marika Mikkola | 3A | 24:19 | 87: 3:34 | 82: 5:14 | 70: 10:31 | 72: 12:32 | 122: 15:58 | 101: 16:42 | 102: 19:12 | 105: 20:35 | 107: 22:08 | 100: 23:44 | 500: 24:19 | ||||||||||
15 | Miika Hernelahti | 5D | 48:50 | 139: 3:31 | 83: 4:34 | 61: 9:35 | 65: 10:28 | 78: 14:03 | 75: 14:51 | 122: 16:48 | 138: 17:24 | 141: 21:28 | 129: 28:25 | 133: 29:58 | 134: 34:28 | 135: 35:32 | 119: 37:44 | 116: 40:05 | 123: 42:47 | 112: 43:52 | 113: 45:01 | 97: 47:25 | 100: 48:20 | 500: 48:50 |
3. Paimion Rasti -1 3:46:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
1 | Janne Virtanen | 1B | 31:59 | 85: 4:48 | 71: 9:38 | 62: 12:16 | 69: 15:05 | 74: 19:23 | 122: 21:27 | 138: 22:17 | 82: 24:30 | 79: 26:13 | 110: 28:13 | 111: 30:11 | 100: 31:30 | 500: 32:00 | ||||||||
2 | Janne Nieminen | 1D | 39:58 | 90: 5:31 | 70: 12:31 | 64: 15:32 | 69: 18:36 | 76: 24:07 | 122: 26:29 | 138: 27:17 | 81: 29:38 | 88: 32:26 | 95: 35:00 | 103: 38:07 | 100: 39:28 | 500: 40:00 | ||||||||
3 | Juha Suominen | 1C | 33:50 | 84: 5:09 | 70: 10:24 | 63: 13:38 | 67: 15:21 | 75: 19:14 | 122: 22:30 | 138: 23:11 | 82: 25:19 | 91: 28:11 | 137: 29:45 | 107: 31:43 | 100: 33:19 | 500: 33:51 | ||||||||
4 | Tommi Reponen | 1A | 35:20 | 92: 4:31 | 71: 10:06 | 61: 13:29 | 67: 15:56 | 77: 20:42 | 122: 23:18 | 138: 23:58 | 81: 26:28 | 87: 28:38 | 102: 30:52 | 104: 33:13 | 100: 34:45 | 500: 35:20 | ||||||||
5 | Emma Silvennoinen | 2C | 24:33 | 95: 3:53 | 108: 5:24 | 109: 7:47 | 127: 11:37 | 114: 15:18 | 123: 16:58 | 112: 18:54 | 115: 21:45 | 100: 24:00 | 500: 24:34 | |||||||||||
6 | Jere Sipponen | 2A | 17:57 | 94: 2:21 | 108: 4:02 | 109: 6:07 | 128: 9:10 | 114: 9:56 | 123: 11:15 | 112: 12:37 | 96: 14:36 | 100: 17:20 | 500: 17:57 | |||||||||||
7 | Matti Sipponen | 2B | 17:12 | 102: 2:26 | 108: 4:00 | 109: 5:54 | 126: 8:22 | 114: 9:51 | 123: 11:02 | 112: 12:39 | 105: 13:59 | 100: 16:36 | 500: 17:12 | |||||||||||
8 | Salla Fagerudd | 3B | 26:45 | 88: 2:30 | 83: 6:58 | 71: 10:56 | 73: 13:06 | 122: 16:31 | 101: 17:35 | 95: 20:30 | 108: 21:41 | 104: 24:26 | 100: 26:06 | 500: 26:46 | ||||||||||
9 | Niko-Petteri Salo | 3D | 25:00 | 91: 2:38 | 81: 6:09 | 71: 9:46 | 72: 12:07 | 122: 15:43 | 101: 16:39 | 110: 19:53 | 141: 20:29 | 103: 23:02 | 100: 24:27 | 500: 25:01 | ||||||||||
10 | Satu Tahvonen | 3A | 27:24 | 87: 3:14 | 82: 4:46 | 70: 11:09 | 72: 13:17 | 122: 17:30 | 101: 18:25 | 102: 21:22 | 105: 22:50 | 107: 24:47 | 100: 26:41 | 500: 27:24 | ||||||||||
11 | Olli Vesalainen | 4D | 40:34 | 139: 4:20 | 83: 5:41 | 78: 7:31 | 75: 8:29 | 122: 10:26 | 93: 11:04 | 141: 14:44 | 129: 21:53 | 133: 23:40 | 119: 28:08 | 116: 30:29 | 123: 33:45 | 112: 35:05 | 113: 36:31 | 106: 39:19 | 100: 40:01 | 500: 40:34 | ||||
12 | Matti Tahvonen | 4C | 39:19 | 139: 3:45 | 83: 4:55 | 78: 6:27 | 74: 7:38 | 122: 9:37 | 93: 10:15 | 141: 13:59 | 130: 21:40 | 133: 23:19 | 119: 27:32 | 136: 30:18 | 123: 33:04 | 112: 34:19 | 113: 35:44 | 106: 38:11 | 100: 38:49 | 500: 39:20 | ||||
13 | Teemu Väre | 4A | 35:40 | 140: 3:07 | 83: 4:23 | 78: 5:52 | 74: 7:00 | 122: 8:51 | 93: 9:31 | 141: 13:06 | 131: 19:54 | 133: 21:09 | 119: 24:52 | 118: 27:40 | 123: 29:53 | 112: 30:56 | 113: 32:12 | 106: 34:33 | 100: 35:11 | 500: 35:41 | ||||
14 | Inga Dambe | 3C | 21:10 | 79: 1:51 | 80: 3:53 | 70: 8:25 | 73: 10:15 | 122: 13:12 | 101: 13:55 | 137: 16:42 | 96: 17:43 | 111: 19:19 | 100: 20:37 | 500: 21:10 | ||||||||||
15 | Markus Lindeqvist | 5B | 51:24 | 140: 3:32 | 83: 4:55 | 61: 9:21 | 65: 10:19 | 78: 13:57 | 75: 15:41 | 122: 17:35 | 138: 18:08 | 141: 22:53 | 132: 30:46 | 133: 31:54 | 134: 36:36 | 135: 37:34 | 119: 39:40 | 117: 42:15 | 123: 45:03 | 112: 46:05 | 113: 47:16 | 97: 49:58 | 100: 50:52 | 500: 51:24 |
4. OK Orient -1 3:49:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
1 | Mikael Fabritius | 1D | 31:56 | 90: 4:33 | 70: 9:47 | 64: 12:33 | 69: 15:12 | 76: 19:36 | 122: 21:20 | 138: 22:06 | 81: 24:10 | 88: 26:13 | 95: 28:04 | 103: 30:22 | 100: 31:30 | 500: 31:56 | ||||||||
2 | Pekka Vuorinen | 1C | 36:00 | 84: 5:05 | 70: 10:45 | 63: 14:32 | 67: 16:15 | 75: 20:48 | 122: 23:11 | 138: 23:57 | 82: 26:39 | 91: 29:23 | 137: 31:20 | 107: 33:41 | 100: 35:26 | 500: 36:00 | ||||||||
3 | Ove Simosas | 1B | 34:07 | 85: 5:51 | 71: 10:51 | 62: 14:02 | 69: 16:16 | 74: 20:24 | 122: 22:34 | 138: 23:18 | 82: 25:46 | 79: 27:28 | 110: 30:21 | 111: 32:12 | 100: 33:32 | 500: 34:08 | ||||||||
4 | Mikael Salo | 1A | 41:42 | 92: 4:06 | 71: 11:15 | 61: 18:28 | 67: 21:08 | 77: 26:47 | 122: 29:20 | 138: 29:55 | 81: 32:12 | 87: 35:11 | 102: 37:12 | 104: 39:36 | 100: 41:09 | 500: 41:43 | ||||||||
5 | Emma Simosas | 2C | 24:19 | 95: 4:06 | 108: 5:33 | 109: 8:07 | 127: 13:24 | 114: 15:21 | 123: 16:46 | 112: 18:38 | 115: 21:34 | 100: 23:44 | 500: 24:21 | |||||||||||
6 | Marie Fred | 2A | 21:34 | 94: 2:57 | 108: 4:50 | 109: 7:30 | 128: 11:34 | 114: 12:29 | 123: 14:11 | 112: 15:58 | 96: 18:01 | 100: 20:57 | 500: 21:35 | |||||||||||
7 | Jonna Bäckman | 2B | 19:10 | 102: 3:41 | 108: 4:54 | 109: 7:03 | 126: 9:27 | 114: 10:59 | 123: 12:31 | 112: 14:06 | 105: 15:37 | 100: 18:37 | 500: 19:10 | |||||||||||
8 | Lars-Johan Ahlqvist | 3C | 25:38 | 79: 2:00 | 80: 4:48 | 70: 10:46 | 73: 12:42 | 122: 15:54 | 101: 16:42 | 137: 20:40 | 96: 21:57 | 111: 23:43 | 100: 25:04 | 500: 25:40 | ||||||||||
9 | Kleo Ketonen | 3D | 27:22 | 91: 2:51 | 81: 5:13 | 71: 10:18 | 72: 13:14 | 122: 17:24 | 101: 18:24 | 110: 21:53 | 141: 22:32 | 103: 25:20 | 100: 26:45 | 500: 27:23 | ||||||||||
10 | Mårten Bäckman | 3A | 24:19 | 87: 2:41 | 82: 4:18 | 70: 9:13 | 72: 12:07 | 122: 15:44 | 101: 16:29 | 102: 19:03 | 105: 20:19 | 107: 22:16 | 100: 23:48 | 500: 24:21 | ||||||||||
11 | Svante Nilsson | 4C | 39:33 | 139: 3:36 | 83: 4:36 | 78: 6:17 | 74: 7:31 | 122: 9:31 | 93: 10:05 | 141: 14:08 | 130: 22:01 | 133: 23:42 | 119: 27:46 | 136: 30:32 | 123: 33:19 | 112: 34:26 | 113: 35:58 | 106: 38:24 | 100: 39:02 | 500: 39:34 | ||||
12 | Mikko Reitti | 4B | 37:16 | 140: 3:41 | 83: 4:55 | 78: 6:21 | 75: 7:14 | 122: 9:13 | 93: 9:50 | 141: 13:36 | 132: 21:02 | 133: 22:09 | 119: 25:47 | 117: 28:15 | 123: 31:09 | 112: 32:16 | 113: 33:42 | 106: 36:07 | 100: 36:44 | 500: 37:17 | ||||
13 | Esa Huttunen | 4A | 36:52 | 140: 3:04 | 83: 4:20 | 78: 5:47 | 74: 6:53 | 122: 8:47 | 93: 9:50 | 141: 13:39 | 131: 20:48 | 133: 22:05 | 119: 25:45 | 118: 28:39 | 123: 31:09 | 112: 32:19 | 113: 33:30 | 106: 35:49 | 100: 36:20 | 500: 36:53 | ||||
14 | Charlotta Linnaila | 3B | 29:46 | 88: 2:33 | 83: 7:15 | 71: 12:43 | 73: 15:10 | 122: 18:53 | 101: 19:44 | 95: 23:00 | 108: 24:29 | 104: 27:32 | 100: 29:11 | 500: 29:46 | ||||||||||
15 | Johan Bäckman | 5D | 45:29 | 139: 3:15 | 83: 4:13 | 61: 8:45 | 65: 9:34 | 78: 12:50 | 75: 13:40 | 122: 15:31 | 138: 16:05 | 141: 19:44 | 129: 26:31 | 133: 28:05 | 134: 32:14 | 135: 33:04 | 119: 35:01 | 116: 37:12 | 123: 39:47 | 112: 40:50 | 113: 41:58 | 97: 44:15 | 100: 45:04 | 500: 45:29 |
5. Tampereen Pyrintö -1 3:50:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
1 | Elmeri Vähänen | 1A | 31:10 | 92: 4:47 | 71: 9:10 | 61: 12:17 | 67: 14:41 | 77: 18:38 | 122: 20:39 | 138: 21:12 | 81: 23:14 | 87: 25:15 | 102: 27:06 | 104: 29:13 | 100: 30:43 | 500: 31:11 | ||||||||
2 | Ilkka Leppävuori | 1B | 34:41 | 85: 6:41 | 71: 11:33 | 62: 14:43 | 69: 16:56 | 74: 21:02 | 122: 23:14 | 138: 23:57 | 82: 26:03 | 79: 28:16 | 110: 31:03 | 111: 32:48 | 100: 34:08 | 500: 34:41 | ||||||||
3 | Petteri Kähäri | 1D | 34:56 | 90: 4:22 | 70: 10:23 | 64: 13:12 | 69: 16:35 | 76: 21:34 | 122: 23:22 | 138: 24:07 | 81: 26:25 | 88: 28:47 | 95: 30:42 | 103: 33:08 | 100: 34:23 | 500: 34:57 | ||||||||
4 | Tuomo Haanpää | 1C | 39:07 | 84: 5:40 | 70: 12:29 | 63: 15:48 | 67: 17:37 | 75: 22:36 | 122: 25:26 | 138: 26:10 | 82: 30:08 | 91: 32:34 | 137: 34:48 | 107: 36:53 | 100: 38:36 | 500: 39:08 | ||||||||
5 | Satu Marila | 2B | 23:15 | 102: 3:53 | 108: 5:35 | 109: 8:21 | 126: 11:15 | 114: 13:27 | 123: 15:05 | 112: 16:50 | 105: 18:55 | 100: 22:32 | 500: 23:16 | |||||||||||
6 | Pekka Kerkola | 2C | 20:02 | 95: 3:27 | 108: 4:43 | 109: 7:03 | 127: 10:13 | 114: 11:49 | 123: 13:21 | 112: 14:52 | 115: 17:16 | 100: 19:25 | 500: 20:03 | |||||||||||
7 | Heikki Virekunnas | 2A | 19:27 | 94: 3:34 | 108: 5:21 | 109: 7:43 | 128: 10:54 | 114: 11:48 | 123: 13:10 | 112: 14:42 | 96: 16:21 | 100: 18:54 | 500: 19:27 | |||||||||||
8 | Liisa Kujanpää | 3C | 26:06 | 79: 2:42 | 80: 5:14 | 70: 10:56 | 73: 13:11 | 122: 16:32 | 101: 17:26 | 137: 20:45 | 96: 21:53 | 111: 23:48 | 100: 25:26 | 500: 26:07 | ||||||||||
9 | Heidi Haapasalo | 3B | 24:39 | 88: 2:06 | 83: 5:43 | 71: 9:22 | 73: 11:43 | 122: 15:01 | 101: 15:57 | 95: 18:49 | 108: 20:02 | 104: 22:31 | 100: 24:10 | 500: 24:41 | ||||||||||
10 | Juha-Pekka Harju | 3D | 24:02 | 91: 3:33 | 81: 5:55 | 71: 9:54 | 72: 12:13 | 122: 15:33 | 101: 16:19 | 110: 19:24 | 141: 20:02 | 103: 22:19 | 100: 23:33 | 500: 24:04 | ||||||||||
11 | Hannu Saarijärvi | 4B | 38:44 | 140: 3:37 | 83: 4:56 | 78: 6:25 | 75: 7:41 | 122: 9:55 | 93: 10:34 | 141: 14:32 | 132: 21:55 | 133: 23:07 | 119: 26:55 | 117: 29:49 | 123: 32:56 | 112: 34:07 | 113: 35:21 | 106: 37:43 | 100: 38:17 | 500: 38:45 | ||||
12 | Timo Saarinen | 4D | 37:10 | 139: 3:28 | 83: 4:24 | 78: 5:54 | 75: 6:48 | 122: 8:41 | 93: 9:19 | 141: 12:58 | 129: 19:58 | 133: 21:35 | 119: 25:22 | 116: 27:51 | 123: 30:38 | 112: 31:56 | 113: 33:15 | 106: 35:58 | 100: 36:39 | 500: 37:11 | ||||
13 | Jarkko Huovila | 4C | 37:10 | 139: 3:23 | 83: 4:21 | 78: 5:52 | 74: 7:01 | 122: 8:52 | 93: 9:25 | 141: 12:55 | 130: 20:31 | 133: 22:05 | 119: 26:19 | 136: 28:50 | 123: 31:25 | 112: 32:33 | 113: 33:47 | 106: 36:08 | 100: 36:41 | 500: 37:11 | ||||
14 | Maria Pietilä | 3A | 27:04 | 87: 3:09 | 82: 4:59 | 70: 10:57 | 72: 12:54 | 122: 17:53 | 101: 18:42 | 102: 21:28 | 105: 22:58 | 107: 24:34 | 100: 26:31 | 500: 27:05 | ||||||||||
15 | Pekka Itävuo | 5A | 52:01 | 140: 3:11 | 83: 4:28 | 61: 8:55 | 65: 9:48 | 78: 13:25 | 74: 14:32 | 122: 16:33 | 138: 17:40 | 141: 21:37 | 131: 28:54 | 133: 30:21 | 134: 35:47 | 135: 37:00 | 119: 39:30 | 118: 42:30 | 123: 45:15 | 112: 46:23 | 113: 47:40 | 97: 50:30 | 100: 51:34 | 500: 52:01 |
6. Lynx -1 3:50:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
1 | Juuso Metsälä | 1D | 31:58 | 90: 5:15 | 70: 10:31 | 64: 13:13 | 69: 15:08 | 76: 19:42 | 122: 21:24 | 138: 22:10 | 81: 24:16 | 88: 26:20 | 95: 28:20 | 103: 30:28 | 100: 31:31 | 500: 31:58 | ||||||||
2 | Ville Koponen | 1C | 32:30 | 84: 4:45 | 70: 9:54 | 63: 12:53 | 67: 14:45 | 75: 18:37 | 122: 21:11 | 138: 21:51 | 82: 24:03 | 91: 26:32 | 137: 28:12 | 107: 30:16 | 100: 31:57 | 500: 32:31 | ||||||||
3 | Tuomas Metsälä | 1A | 34:59 | 92: 4:59 | 71: 9:45 | 61: 12:55 | 67: 15:45 | 77: 20:30 | 122: 22:58 | 138: 23:37 | 81: 25:55 | 87: 28:10 | 102: 30:49 | 104: 32:56 | 100: 34:24 | 500: 34:59 | ||||||||
4 | Aino Leskinen | 1B | 41:39 | 85: 5:57 | 71: 11:43 | 62: 14:49 | 69: 18:24 | 74: 26:02 | 122: 28:49 | 138: 29:33 | 82: 32:16 | 79: 34:24 | 110: 37:15 | 111: 39:33 | 100: 41:02 | 500: 41:39 | ||||||||
5 | Annariitta Kottonen | 2B | 21:56 | 102: 3:35 | 108: 5:21 | 109: 8:10 | 126: 10:47 | 114: 12:34 | 123: 14:08 | 112: 15:47 | 105: 17:52 | 100: 21:13 | 500: 21:57 | |||||||||||
6 | Teresa Kollanen | 2C | 19:53 | 95: 3:03 | 108: 4:18 | 109: 6:34 | 127: 9:57 | 114: 11:35 | 123: 13:00 | 112: 14:33 | 115: 17:07 | 100: 19:13 | 500: 19:54 | |||||||||||
7 | Jermu Kujanpää | 2A | 16:30 | 94: 2:08 | 108: 3:48 | 109: 5:45 | 128: 8:42 | 114: 9:29 | 123: 10:47 | 112: 11:57 | 96: 13:38 | 100: 15:59 | 500: 16:31 | |||||||||||
8 | Antti-Pekka Leskinen | 3A | 27:30 | 87: 3:53 | 82: 5:18 | 70: 10:44 | 72: 12:40 | 122: 16:13 | 101: 17:08 | 102: 21:21 | 105: 23:27 | 107: 25:16 | 100: 26:57 | 500: 27:31 | ||||||||||
9 | Jukka Saramäki | 3C | 24:48 | 79: 2:19 | 80: 5:18 | 70: 10:30 | 73: 12:27 | 122: 15:46 | 101: 16:42 | 137: 19:48 | 96: 20:58 | 111: 22:53 | 100: 24:13 | 500: 24:49 | ||||||||||
10 | Anna Koponen | 3B | 28:49 | 88: 2:16 | 83: 6:30 | 71: 12:50 | 73: 15:00 | 122: 18:36 | 101: 19:27 | 95: 22:17 | 108: 23:26 | 104: 26:20 | 100: 28:14 | 500: 28:50 | ||||||||||
11 | Aapo Leskinen | 4C | 42:05 | 139: 5:14 | 83: 6:15 | 78: 7:53 | 74: 9:58 | 122: 12:04 | 93: 12:45 | 141: 16:39 | 130: 24:18 | 133: 25:56 | 119: 29:56 | 136: 32:53 | 123: 35:37 | 112: 36:49 | 113: 38:13 | 106: 40:45 | 100: 41:24 | 500: 42:07 | ||||
12 | Aleksi Leskinen | 4A | 39:54 | 140: 3:29 | 83: 4:53 | 78: 6:35 | 74: 7:53 | 122: 9:59 | 93: 10:38 | 141: 14:21 | 131: 22:08 | 133: 23:32 | 119: 27:39 | 118: 30:58 | 123: 33:28 | 112: 34:44 | 113: 36:06 | 106: 38:37 | 100: 39:17 | 500: 39:54 | ||||
13 | Antti Parjanne | 4B | 37:14 | 140: 3:25 | 83: 4:45 | 78: 6:26 | 75: 7:25 | 122: 9:23 | 93: 10:00 | 141: 13:43 | 132: 21:15 | 133: 22:28 | 119: 26:18 | 117: 28:51 | 123: 31:31 | 112: 32:33 | 113: 33:52 | 106: 36:14 | 100: 36:47 | 500: 37:15 | ||||
14 | Karoliina Sundberg | 3D | 23:42 | 91: 2:27 | 81: 4:45 | 71: 8:49 | 72: 11:06 | 122: 14:36 | 101: 15:24 | 110: 18:40 | 141: 19:19 | 103: 21:48 | 100: 23:04 | 500: 23:41 | ||||||||||
15 | Roman Ryapolov | 5D | 50:17 | 139: 4:20 | 83: 5:29 | 61: 10:04 | 65: 11:14 | 78: 15:03 | 75: 15:55 | 122: 17:57 | 138: 18:32 | 141: 22:25 | 129: 29:43 | 133: 31:25 | 134: 35:59 | 135: 37:24 | 119: 39:30 | 116: 41:49 | 123: 44:24 | 112: 45:27 | 113: 46:35 | 97: 48:53 | 100: 49:49 | 500: 50:17 |
7. Vehkalahden Veikot -1 3:54:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
1 | Arto Ylä-Kotola | 1A | 35:54 | 92: 5:22 | 71: 9:49 | 61: 13:07 | 67: 16:31 | 77: 20:47 | 122: 23:06 | 138: 23:45 | 81: 26:03 | 87: 29:46 | 102: 31:36 | 104: 34:02 | 100: 35:24 | 500: 35:54 | ||||||||
2 | Teuvo Töyrylä | 1B | 35:33 | 85: 4:29 | 71: 9:56 | 62: 13:06 | 69: 15:22 | 74: 20:34 | 122: 23:08 | 138: 23:53 | 82: 26:20 | 79: 28:24 | 110: 30:57 | 111: 33:29 | 100: 34:56 | 500: 35:35 | ||||||||
