1. MS Parma -1 3:41:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Petteri Muukkonen | 1B | 29:54 | 85: 4:54 | 71: 4:28 | 62: 2:29 | 69: 1:57 | 74: 4:02 | 122: 1:59 | 138: 44 | 82: 1:56 | 79: 1:48 | 110: 2:05 | 111: 1:44 | 100: 1:21 | 500: 28 | ||||||||
2 | Sami Hämäläinen | 1C | 34:47 | 84: 4:56 | 70: 6:47 | 63: 3:19 | 67: 1:45 | 75: 3:58 | 122: 2:37 | 138: 38 | 82: 2:19 | 91: 2:20 | 137: 1:45 | 107: 2:12 | 100: 1:40 | 500: 32 | ||||||||
3 | Antti Vainio | 1D | 35:53 | 90: 5:33 | 70: 7:30 | 64: 2:41 | 69: 2:15 | 76: 4:46 | 122: 1:50 | 138: 41 | 81: 2:32 | 88: 2:12 | 95: 1:56 | 103: 2:22 | 100: 1:04 | 500: 31 | ||||||||
4 | Mikko Heinonen | 1A | 30:32 | 92: 4:02 | 71: 4:06 | 61: 2:53 | 67: 2:10 | 77: 4:05 | 122: 2:09 | 138: 37 | 81: 2:07 | 87: 2:12 | 102: 1:58 | 104: 2:13 | 100: 1:29 | 500: 30 | ||||||||
5 | Timo Peltola | 2C | 20:21 | 95: 3:40 | 108: 1:08 | 109: 2:22 | 127: 2:57 | 114: 2:04 | 123: 1:23 | 112: 1:39 | 115: 2:18 | 100: 2:08 | 500: 42 | |||||||||||
6 | Laura Juntunen | 2B | 20:18 | 102: 3:45 | 108: 1:24 | 109: 2:34 | 126: 2:45 | 114: 1:43 | 123: 1:26 | 112: 1:29 | 105: 1:32 | 100: 3:00 | 500: 41 | |||||||||||
7 | Susanna Tervo | 2A | 18:49 | 94: 2:24 | 108: 1:46 | 109: 2:18 | 128: 3:04 | 114: 54 | 123: 1:30 | 112: 1:33 | 96: 1:55 | 100: 2:45 | 500: 41 | |||||||||||
8 | Katja Mjösund | 3D | 28:16 | 91: 5:16 | 81: 2:25 | 71: 4:41 | 72: 2:22 | 122: 3:56 | 101: 51 | 110: 3:42 | 141: 32 | 103: 2:34 | 100: 1:21 | 500: 37 | ||||||||||
9 | Eero-Matti Vainio | 3C | 24:36 | 79: 1:59 | 80: 2:35 | 70: 5:55 | 73: 2:06 | 122: 3:20 | 101: 49 | 137: 3:09 | 96: 1:03 | 111: 1:49 | 100: 1:21 | 500: 31 | ||||||||||
10 | Jesse Martelius | 3A | 24:29 | 87: 3:21 | 82: 1:44 | 70: 5:12 | 72: 2:00 | 122: 3:53 | 101: 46 | 102: 2:20 | 105: 1:29 | 107: 1:36 | 100: 1:37 | 500: 32 | ||||||||||
11 | Mikko Heikelä | 4C | 38:48 | 139: 3:37 | 83: 1:12 | 78: 1:38 | 74: 1:19 | 122: 1:59 | 93: 42 | 141: 4:19 | 130: 7:24 | 133: 1:38 | 119: 3:47 | 136: 2:41 | 123: 2:38 | 112: 1:05 | 113: 1:20 | 106: 2:25 | 100: 37 | 500: 28 | ||||
12 | Matti Koivisto | 4D | 38:38 | 139: 4:30 | 83: 1:25 | 78: 1:33 | 75: 1:06 | 122: 2:04 | 93: 31 | 141: 3:37 | 129: 7:08 | 133: 1:38 | 119: 3:40 | 116: 2:35 | 123: 2:52 | 112: 1:07 | 113: 1:21 | 106: 2:21 | 100: 41 | 500: 29 | ||||
13 | Öystein Kristiansen | 4A | 37:46 | 140: 4:23 | 83: 1:19 | 78: 1:26 | 74: 1:12 | 122: 1:49 | 93: 39 | 141: 3:31 | 131: 6:59 | 133: 1:29 | 119: 3:43 | 118: 2:54 | 123: 2:17 | 112: 1:12 | 113: 1:14 | 106: 2:26 | 100: 39 | 500: 36 | ||||
14 | Johanna Pietilä | 3B | 24:22 | 88: 1:54 | 83: 3:23 | 71: 4:22 | 73: 2:06 | 122: 3:04 | 101: 42 | 95: 2:51 | 108: 1:04 | 104: 2:37 | 100: 1:39 | 500: 39 | ||||||||||
15 | Samuli Salmenoja | 5B | 49:16 | 140: 2:54 | 83: 1:15 | 61: 4:40 | 65: 48 | 78: 4:07 | 75: 1:22 | 122: 1:54 | 138: 30 | 141: 3:58 | 132: 7:31 | 133: 1:06 | 134: 4:24 | 135: 58 | 119: 2:14 | 117: 2:35 | 123: 2:44 | 112: 1:08 | 113: 1:12 | 97: 2:22 | 100: 53 | 500: 41 |
2. Kalevan Rasti -1 3:42:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Samuli Launiainen | 1D | 31:56 | 90: 4:45 | 70: 5:01 | 64: 2:46 | 69: 2:38 | 76: 4:25 | 122: 1:45 | 138: 45 | 81: 2:02 | 88: 2:04 | 95: 1:52 | 103: 2:18 | 100: 1:08 | 500: 28 | ||||||||
2 | Heikki Peltola | 1A | 35:23 | 92: 4:30 | 71: 5:35 | 61: 3:09 | 67: 2:17 | 77: 5:39 | 122: 2:20 | 138: 42 | 81: 2:28 | 87: 2:15 | 102: 2:09 | 104: 2:14 | 100: 1:31 | 500: 35 | ||||||||
3 | Jouni Nykänen | 1B | 34:37 | 85: 4:49 | 71: 5:09 | 62: 2:56 | 69: 3:14 | 74: 4:25 | 122: 2:11 | 138: 42 | 82: 2:24 | 79: 1:47 | 110: 3:01 | 111: 2:04 | 100: 1:22 | 500: 34 | ||||||||
4 | Hannu-Pekka Pukema | 1C | 33:44 | 84: 5:10 | 70: 5:13 | 63: 3:15 | 67: 1:42 | 75: 3:52 | 122: 3:17 | 138: 39 | 82: 2:12 | 91: 2:51 | 137: 1:39 | 107: 1:57 | 100: 1:30 | 500: 28 | ||||||||
5 | Anna-Kaisa Asikainen | 2A | 19:02 | 94: 3:43 | 108: 1:54 | 109: 2:10 | 128: 2:58 | 114: 47 | 123: 1:15 | 112: 1:27 | 96: 1:39 | 100: 2:36 | 500: 34 | |||||||||||
6 | Pertti Ahtiainen | 2B | 17:50 | 102: 3:18 | 108: 1:18 | 109: 2:07 | 126: 2:06 | 114: 1:39 | 123: 1:18 | 112: 1:23 | 105: 1:27 | 100: 2:37 | 500: 38 | |||||||||||
7 | Anu Annus | 2C | 18:54 | 95: 2:38 | 108: 1:07 | 109: 2:13 | 127: 3:39 | 114: 1:42 | 123: 1:17 | 112: 1:28 | 115: 2:16 | 100: 1:57 | 500: 38 | |||||||||||
8 | Mari Väänänen | 3B | 26:37 | 88: 2:22 | 83: 4:07 | 71: 4:10 | 73: 2:07 | 122: 3:38 | 101: 53 | 95: 2:49 | 108: 1:10 | 104: 3:03 | 100: 1:41 | 500: 38 | ||||||||||
9 | Börje Vartiainen | 3D | 25:16 | 91: 2:46 | 81: 2:49 | 71: 4:09 | 72: 2:15 | 122: 3:47 | 101: 50 | 110: 3:26 | 141: 38 | 103: 2:33 | 100: 1:26 | 500: 37 | ||||||||||
10 | Juha Malinen | 3C | 24:31 | 79: 2:12 | 80: 2:34 | 70: 5:21 | 73: 2:26 | 122: 3:09 | 101: 49 | 137: 3:04 | 96: 1:19 | 111: 1:47 | 100: 1:19 | 500: 31 | ||||||||||
11 | Antti Nurmonen | 4A | 38:51 | 140: 3:52 | 83: 1:14 | 78: 1:36 | 74: 1:09 | 122: 1:51 | 93: 44 | 141: 3:45 | 131: 7:05 | 133: 1:21 | 119: 3:52 | 118: 4:05 | 123: 2:18 | 112: 1:08 | 113: 1:11 | 106: 2:37 | 100: 36 | 500: 27 | ||||
12 | Anders Åkerman | 4B | 38:03 | 140: 3:16 | 83: 1:17 | 78: 1:37 | 75: 59 | 122: 2:18 | 93: 39 | 141: 3:42 | 132: 7:36 | 133: 1:07 | 119: 3:44 | 117: 2:42 | 123: 3:09 | 112: 1:06 | 113: 1:11 | 106: 2:37 | 100: 37 | 500: 28 | ||||
13 | Hannu Airila | 4C | 37:12 | 139: 3:32 | 83: 1:04 | 78: 1:19 | 74: 1:08 | 122: 2:04 | 93: 38 | 141: 3:35 | 130: 7:15 | 133: 1:26 | 119: 4:26 | 136: 2:27 | 123: 2:49 | 112: 1:06 | 113: 1:08 | 106: 2:12 | 100: 31 | 500: 32 | ||||
14 | Marika Mikkola | 3A | 24:19 | 87: 3:34 | 82: 1:40 | 70: 5:17 | 72: 2:01 | 122: 3:26 | 101: 44 | 102: 2:30 | 105: 1:23 | 107: 1:33 | 100: 1:36 | 500: 35 | ||||||||||
15 | Miika Hernelahti | 5D | 48:50 | 139: 3:31 | 83: 1:03 | 61: 5:01 | 65: 53 | 78: 3:35 | 75: 48 | 122: 1:57 | 138: 36 | 141: 4:04 | 129: 6:57 | 133: 1:33 | 134: 4:30 | 135: 1:04 | 119: 2:12 | 116: 2:21 | 123: 2:42 | 112: 1:05 | 113: 1:09 | 97: 2:24 | 100: 55 | 500: 30 |
3. Paimion Rasti -1 3:46:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Janne Virtanen | 1B | 31:59 | 85: 4:48 | 71: 4:50 | 62: 2:38 | 69: 2:49 | 74: 4:18 | 122: 2:04 | 138: 50 | 82: 2:13 | 79: 1:43 | 110: 2:00 | 111: 1:58 | 100: 1:19 | 500: 30 | ||||||||
2 | Janne Nieminen | 1D | 39:58 | 90: 5:31 | 70: 7:00 | 64: 3:01 | 69: 3:04 | 76: 5:31 | 122: 2:22 | 138: 48 | 81: 2:21 | 88: 2:48 | 95: 2:34 | 103: 3:07 | 100: 1:21 | 500: 32 | ||||||||
3 | Juha Suominen | 1C | 33:50 | 84: 5:09 | 70: 5:15 | 63: 3:14 | 67: 1:43 | 75: 3:53 | 122: 3:16 | 138: 41 | 82: 2:08 | 91: 2:52 | 137: 1:34 | 107: 1:58 | 100: 1:36 | 500: 32 | ||||||||
4 | Tommi Reponen | 1A | 35:20 | 92: 4:31 | 71: 5:35 | 61: 3:23 | 67: 2:27 | 77: 4:46 | 122: 2:36 | 138: 40 | 81: 2:30 | 87: 2:10 | 102: 2:14 | 104: 2:21 | 100: 1:32 | 500: 35 | ||||||||
5 | Emma Silvennoinen | 2C | 24:33 | 95: 3:53 | 108: 1:31 | 109: 2:23 | 127: 3:50 | 114: 3:41 | 123: 1:40 | 112: 1:56 | 115: 2:51 | 100: 2:15 | 500: 34 | |||||||||||
6 | Jere Sipponen | 2A | 17:57 | 94: 2:21 | 108: 1:41 | 109: 2:05 | 128: 3:03 | 114: 46 | 123: 1:19 | 112: 1:22 | 96: 1:59 | 100: 2:44 | 500: 37 | |||||||||||
7 | Matti Sipponen | 2B | 17:12 | 102: 2:26 | 108: 1:34 | 109: 1:54 | 126: 2:28 | 114: 1:29 | 123: 1:11 | 112: 1:37 | 105: 1:20 | 100: 2:37 | 500: 36 | |||||||||||
8 | Salla Fagerudd | 3B | 26:45 | 88: 2:30 | 83: 4:28 | 71: 3:58 | 73: 2:10 | 122: 3:25 | 101: 1:04 | 95: 2:55 | 108: 1:11 | 104: 2:45 | 100: 1:40 | 500: 40 | ||||||||||
9 | Niko-Petteri Salo | 3D | 25:00 | 91: 2:38 | 81: 3:31 | 71: 3:37 | 72: 2:21 | 122: 3:36 | 101: 56 | 110: 3:14 | 141: 36 | 103: 2:33 | 100: 1:25 | 500: 34 | ||||||||||
10 | Satu Tahvonen | 3A | 27:24 | 87: 3:14 | 82: 1:32 | 70: 6:23 | 72: 2:08 | 122: 4:13 | 101: 55 | 102: 2:57 | 105: 1:28 | 107: 1:57 | 100: 1:54 | 500: 43 | ||||||||||
11 | Olli Vesalainen | 4D | 40:34 | 139: 4:20 | 83: 1:21 | 78: 1:50 | 75: 58 | 122: 1:57 | 93: 38 | 141: 3:40 | 129: 7:09 | 133: 1:47 | 119: 4:28 | 116: 2:21 | 123: 3:16 | 112: 1:20 | 113: 1:26 | 106: 2:48 | 100: 42 | 500: 33 | ||||
12 | Matti Tahvonen | 4C | 39:19 | 139: 3:45 | 83: 1:10 | 78: 1:32 | 74: 1:11 | 122: 1:59 | 93: 38 | 141: 3:44 | 130: 7:41 | 133: 1:39 | 119: 4:13 | 136: 2:46 | 123: 2:46 | 112: 1:15 | 113: 1:25 | 106: 2:27 | 100: 38 | 500: 31 | ||||
13 | Teemu Väre | 4A | 35:40 | 140: 3:07 | 83: 1:16 | 78: 1:29 | 74: 1:08 | 122: 1:51 | 93: 40 | 141: 3:35 | 131: 6:48 | 133: 1:15 | 119: 3:43 | 118: 2:48 | 123: 2:13 | 112: 1:03 | 113: 1:16 | 106: 2:21 | 100: 38 | 500: 30 | ||||
14 | Inga Dambe | 3C | 21:10 | 79: 1:51 | 80: 2:02 | 70: 4:32 | 73: 1:50 | 122: 2:57 | 101: 43 | 137: 2:47 | 96: 1:01 | 111: 1:36 | 100: 1:18 | 500: 33 | ||||||||||
15 | Markus Lindeqvist | 5B | 51:24 | 140: 3:32 | 83: 1:23 | 61: 4:26 | 65: 58 | 78: 3:38 | 75: 1:44 | 122: 1:54 | 138: 33 | 141: 4:45 | 132: 7:53 | 133: 1:08 | 134: 4:42 | 135: 58 | 119: 2:06 | 117: 2:35 | 123: 2:48 | 112: 1:02 | 113: 1:11 | 97: 2:42 | 100: 54 | 500: 32 |
4. OK Orient -1 3:49:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Mikael Fabritius | 1D | 31:56 | 90: 4:33 | 70: 5:14 | 64: 2:46 | 69: 2:39 | 76: 4:24 | 122: 1:44 | 138: 46 | 81: 2:04 | 88: 2:03 | 95: 1:51 | 103: 2:18 | 100: 1:08 | 500: 26 | ||||||||
2 | Pekka Vuorinen | 1C | 36:00 | 84: 5:05 | 70: 5:40 | 63: 3:47 | 67: 1:43 | 75: 4:33 | 122: 2:23 | 138: 46 | 82: 2:42 | 91: 2:44 | 137: 1:57 | 107: 2:21 | 100: 1:45 | 500: 34 | ||||||||
3 | Ove Simosas | 1B | 34:07 | 85: 5:51 | 71: 5:00 | 62: 3:11 | 69: 2:14 | 74: 4:08 | 122: 2:10 | 138: 44 | 82: 2:28 | 79: 1:42 | 110: 2:53 | 111: 1:51 | 100: 1:20 | 500: 36 | ||||||||
4 | Mikael Salo | 1A | 41:42 | 92: 4:06 | 71: 7:09 | 61: 7:13 | 67: 2:40 | 77: 5:39 | 122: 2:33 | 138: 35 | 81: 2:17 | 87: 2:59 | 102: 2:01 | 104: 2:24 | 100: 1:33 | 500: 34 | ||||||||
5 | Emma Simosas | 2C | 24:19 | 95: 4:06 | 108: 1:27 | 109: 2:34 | 127: 5:17 | 114: 1:57 | 123: 1:25 | 112: 1:52 | 115: 2:56 | 100: 2:10 | 500: 37 | |||||||||||
6 | Marie Fred | 2A | 21:34 | 94: 2:57 | 108: 1:53 | 109: 2:40 | 128: 4:04 | 114: 55 | 123: 1:42 | 112: 1:47 | 96: 2:03 | 100: 2:56 | 500: 38 | |||||||||||
7 | Jonna Bäckman | 2B | 19:10 | 102: 3:41 | 108: 1:13 | 109: 2:09 | 126: 2:24 | 114: 1:32 | 123: 1:32 | 112: 1:35 | 105: 1:31 | 100: 3:00 | 500: 33 | |||||||||||
8 | Lars-Johan Ahlqvist | 3C | 25:38 | 79: 2:00 | 80: 2:48 | 70: 5:58 | 73: 1:56 | 122: 3:12 | 101: 48 | 137: 3:58 | 96: 1:17 | 111: 1:46 | 100: 1:21 | 500: 36 | ||||||||||
9 | Kleo Ketonen | 3D | 27:22 | 91: 2:51 | 81: 2:22 | 71: 5:05 | 72: 2:56 | 122: 4:10 | 101: 1:00 | 110: 3:29 | 141: 39 | 103: 2:48 | 100: 1:25 | 500: 38 | ||||||||||
10 | Mårten Bäckman | 3A | 24:19 | 87: 2:41 | 82: 1:37 | 70: 4:55 | 72: 2:54 | 122: 3:37 | 101: 45 | 102: 2:34 | 105: 1:16 | 107: 1:57 | 100: 1:32 | 500: 33 | ||||||||||
11 | Svante Nilsson | 4C | 39:33 | 139: 3:36 | 83: 1:00 | 78: 1:41 | 74: 1:14 | 122: 2:00 | 93: 34 | 141: 4:03 | 130: 7:53 | 133: 1:41 | 119: 4:04 | 136: 2:46 | 123: 2:47 | 112: 1:07 | 113: 1:32 | 106: 2:26 | 100: 38 | 500: 32 | ||||
12 | Mikko Reitti | 4B | 37:16 | 140: 3:41 | 83: 1:14 | 78: 1:26 | 75: 53 | 122: 1:59 | 93: 37 | 141: 3:46 | 132: 7:26 | 133: 1:07 | 119: 3:38 | 117: 2:28 | 123: 2:54 | 112: 1:07 | 113: 1:26 | 106: 2:25 | 100: 37 | 500: 33 | ||||
13 | Esa Huttunen | 4A | 36:52 | 140: 3:04 | 83: 1:16 | 78: 1:27 | 74: 1:06 | 122: 1:54 | 93: 1:03 | 141: 3:49 | 131: 7:09 | 133: 1:17 | 119: 3:40 | 118: 2:54 | 123: 2:30 | 112: 1:10 | 113: 1:11 | 106: 2:19 | 100: 31 | 500: 33 | ||||
14 | Charlotta Linnaila | 3B | 29:46 | 88: 2:33 | 83: 4:42 | 71: 5:28 | 73: 2:27 | 122: 3:43 | 101: 51 | 95: 3:16 | 108: 1:29 | 104: 3:03 | 100: 1:39 | 500: 35 | ||||||||||
15 | Johan Bäckman | 5D | 45:29 | 139: 3:15 | 83: 58 | 61: 4:32 | 65: 49 | 78: 3:16 | 75: 50 | 122: 1:51 | 138: 34 | 141: 3:39 | 129: 6:47 | 133: 1:34 | 134: 4:09 | 135: 50 | 119: 1:57 | 116: 2:11 | 123: 2:35 | 112: 1:03 | 113: 1:08 | 97: 2:17 | 100: 49 | 500: 25 |
5. Tampereen Pyrintö -1 3:50:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Elmeri Vähänen | 1A | 31:10 | 92: 4:47 | 71: 4:23 | 61: 3:07 | 67: 2:24 | 77: 3:57 | 122: 2:01 | 138: 33 | 81: 2:02 | 87: 2:01 | 102: 1:51 | 104: 2:07 | 100: 1:30 | 500: 28 | ||||||||
2 | Ilkka Leppävuori | 1B | 34:41 | 85: 6:41 | 71: 4:52 | 62: 3:10 | 69: 2:13 | 74: 4:06 | 122: 2:12 | 138: 43 | 82: 2:06 | 79: 2:13 | 110: 2:47 | 111: 1:45 | 100: 1:20 | 500: 33 | ||||||||
3 | Petteri Kähäri | 1D | 34:56 | 90: 4:22 | 70: 6:01 | 64: 2:49 | 69: 3:23 | 76: 4:59 | 122: 1:48 | 138: 45 | 81: 2:18 | 88: 2:22 | 95: 1:55 | 103: 2:26 | 100: 1:15 | 500: 34 | ||||||||
4 | Tuomo Haanpää | 1C | 39:07 | 84: 5:40 | 70: 6:49 | 63: 3:19 | 67: 1:49 | 75: 4:59 | 122: 2:50 | 138: 44 | 82: 3:58 | 91: 2:26 | 137: 2:14 | 107: 2:05 | 100: 1:43 | 500: 32 | ||||||||
5 | Satu Marila | 2B | 23:15 | 102: 3:53 | 108: 1:42 | 109: 2:46 | 126: 2:54 | 114: 2:12 | 123: 1:38 | 112: 1:45 | 105: 2:05 | 100: 3:37 | 500: 44 | |||||||||||
6 | Pekka Kerkola | 2C | 20:02 | 95: 3:27 | 108: 1:16 | 109: 2:20 | 127: 3:10 | 114: 1:36 | 123: 1:32 | 112: 1:31 | 115: 2:24 | 100: 2:09 | 500: 38 | |||||||||||
7 | Heikki Virekunnas | 2A | 19:27 | 94: 3:34 | 108: 1:47 | 109: 2:22 | 128: 3:11 | 114: 54 | 123: 1:22 | 112: 1:32 | 96: 1:39 | 100: 2:33 | 500: 33 | |||||||||||
8 | Liisa Kujanpää | 3C | 26:06 | 79: 2:42 | 80: 2:32 | 70: 5:42 | 73: 2:15 | 122: 3:21 | 101: 54 | 137: 3:19 | 96: 1:08 | 111: 1:55 | 100: 1:38 | 500: 41 | ||||||||||
9 | Heidi Haapasalo | 3B | 24:39 | 88: 2:06 | 83: 3:37 | 71: 3:39 | 73: 2:21 | 122: 3:18 | 101: 56 | 95: 2:52 | 108: 1:13 | 104: 2:29 | 100: 1:39 | 500: 31 | ||||||||||
10 | Juha-Pekka Harju | 3D | 24:02 | 91: 3:33 | 81: 2:22 | 71: 3:59 | 72: 2:19 | 122: 3:20 | 101: 46 | 110: 3:05 | 141: 38 | 103: 2:17 | 100: 1:14 | 500: 31 | ||||||||||
11 | Hannu Saarijärvi | 4B | 38:44 | 140: 3:37 | 83: 1:19 | 78: 1:29 | 75: 1:16 | 122: 2:14 | 93: 39 | 141: 3:58 | 132: 7:23 | 133: 1:12 | 119: 3:48 | 117: 2:54 | 123: 3:07 | 112: 1:11 | 113: 1:14 | 106: 2:22 | 100: 34 | 500: 28 | ||||
12 | Timo Saarinen | 4D | 37:10 | 139: 3:28 | 83: 56 | 78: 1:30 | 75: 54 | 122: 1:53 | 93: 38 | 141: 3:39 | 129: 7:00 | 133: 1:37 | 119: 3:47 | 116: 2:29 | 123: 2:47 | 112: 1:18 | 113: 1:19 | 106: 2:43 | 100: 41 | 500: 32 | ||||
13 | Jarkko Huovila | 4C | 37:10 | 139: 3:23 | 83: 58 | 78: 1:31 | 74: 1:09 | 122: 1:51 | 93: 33 | 141: 3:30 | 130: 7:36 | 133: 1:34 | 119: 4:14 | 136: 2:31 | 123: 2:35 | 112: 1:08 | 113: 1:14 | 106: 2:21 | 100: 33 | 500: 30 | ||||
14 | Maria Pietilä | 3A | 27:04 | 87: 3:09 | 82: 1:50 | 70: 5:58 | 72: 1:57 | 122: 4:59 | 101: 49 | 102: 2:46 | 105: 1:30 | 107: 1:36 | 100: 1:57 | 500: 34 | ||||||||||
15 | Pekka Itävuo | 5A | 52:01 | 140: 3:11 | 83: 1:17 | 61: 4:27 | 65: 53 | 78: 3:37 | 74: 1:07 | 122: 2:01 | 138: 1:07 | 141: 3:57 | 131: 7:17 | 133: 1:27 | 134: 5:26 | 135: 1:13 | 119: 2:30 | 118: 3:00 | 123: 2:45 | 112: 1:08 | 113: 1:17 | 97: 2:50 | 100: 1:04 | 500: 27 |
6. Lynx -1 3:50:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Juuso Metsälä | 1D | 31:58 | 90: 5:15 | 70: 5:16 | 64: 2:42 | 69: 1:55 | 76: 4:34 | 122: 1:42 | 138: 46 | 81: 2:06 | 88: 2:04 | 95: 2:00 | 103: 2:08 | 100: 1:03 | 500: 27 | ||||||||
2 | Ville Koponen | 1C | 32:30 | 84: 4:45 | 70: 5:09 | 63: 2:59 | 67: 1:52 | 75: 3:52 | 122: 2:34 | 138: 40 | 82: 2:12 | 91: 2:29 | 137: 1:40 | 107: 2:04 | 100: 1:41 | 500: 34 | ||||||||
3 | Tuomas Metsälä | 1A | 34:59 | 92: 4:59 | 71: 4:46 | 61: 3:10 | 67: 2:50 | 77: 4:45 | 122: 2:28 | 138: 39 | 81: 2:18 | 87: 2:15 | 102: 2:39 | 104: 2:07 | 100: 1:28 | 500: 35 | ||||||||
4 | Aino Leskinen | 1B | 41:39 | 85: 5:57 | 71: 5:46 | 62: 3:06 | 69: 3:35 | 74: 7:38 | 122: 2:47 | 138: 44 | 82: 2:43 | 79: 2:08 | 110: 2:51 | 111: 2:18 | 100: 1:29 | 500: 37 | ||||||||
5 | Annariitta Kottonen | 2B | 21:56 | 102: 3:35 | 108: 1:46 | 109: 2:49 | 126: 2:37 | 114: 1:47 | 123: 1:34 | 112: 1:39 | 105: 2:05 | 100: 3:21 | 500: 44 | |||||||||||
6 | Teresa Kollanen | 2C | 19:53 | 95: 3:03 | 108: 1:15 | 109: 2:16 | 127: 3:23 | 114: 1:38 | 123: 1:25 | 112: 1:33 | 115: 2:34 | 100: 2:06 | 500: 41 | |||||||||||
7 | Jermu Kujanpää | 2A | 16:30 | 94: 2:08 | 108: 1:40 | 109: 1:57 | 128: 2:57 | 114: 47 | 123: 1:18 | 112: 1:10 | 96: 1:41 | 100: 2:21 | 500: 32 | |||||||||||
8 | Antti-Pekka Leskinen | 3A | 27:30 | 87: 3:53 | 82: 1:25 | 70: 5:26 | 72: 1:56 | 122: 3:33 | 101: 55 | 102: 4:13 | 105: 2:06 | 107: 1:49 | 100: 1:41 | 500: 34 | ||||||||||
9 | Jukka Saramäki | 3C | 24:48 | 79: 2:19 | 80: 2:59 | 70: 5:12 | 73: 1:57 | 122: 3:19 | 101: 56 | 137: 3:06 | 96: 1:10 | 111: 1:55 | 100: 1:20 | 500: 36 | ||||||||||
10 | Anna Koponen | 3B | 28:49 | 88: 2:16 | 83: 4:14 | 71: 6:20 | 73: 2:10 | 122: 3:36 | 101: 51 | 95: 2:50 | 108: 1:09 | 104: 2:54 | 100: 1:54 | 500: 36 | ||||||||||
11 | Aapo Leskinen | 4C | 42:05 | 139: 5:14 | 83: 1:01 | 78: 1:38 | 74: 2:05 | 122: 2:06 | 93: 41 | 141: 3:54 | 130: 7:39 | 133: 1:38 | 119: 4:00 | 136: 2:57 | 123: 2:44 | 112: 1:12 | 113: 1:24 | 106: 2:32 | 100: 39 | 500: 43 | ||||
12 | Aleksi Leskinen | 4A | 39:54 | 140: 3:29 | 83: 1:24 | 78: 1:42 | 74: 1:18 | 122: 2:06 | 93: 39 | 141: 3:43 | 131: 7:47 | 133: 1:24 | 119: 4:07 | 118: 3:19 | 123: 2:30 | 112: 1:16 | 113: 1:22 | 106: 2:31 | 100: 40 | 500: 37 | ||||
13 | Antti Parjanne | 4B | 37:14 | 140: 3:25 | 83: 1:20 | 78: 1:41 | 75: 59 | 122: 1:58 | 93: 37 | 141: 3:43 | 132: 7:32 | 133: 1:13 | 119: 3:50 | 117: 2:33 | 123: 2:40 | 112: 1:02 | 113: 1:19 | 106: 2:22 | 100: 33 | 500: 28 | ||||
14 | Karoliina Sundberg | 3D | 23:42 | 91: 2:27 | 81: 2:18 | 71: 4:04 | 72: 2:17 | 122: 3:30 | 101: 48 | 110: 3:16 | 141: 39 | 103: 2:29 | 100: 1:16 | 500: 37 | ||||||||||
15 | Roman Ryapolov | 5D | 50:17 | 139: 4:20 | 83: 1:09 | 61: 4:35 | 65: 1:10 | 78: 3:49 | 75: 52 | 122: 2:02 | 138: 35 | 141: 3:53 | 129: 7:18 | 133: 1:42 | 134: 4:34 | 135: 1:25 | 119: 2:06 | 116: 2:19 | 123: 2:35 | 112: 1:03 | 113: 1:08 | 97: 2:18 | 100: 56 | 500: 28 |
7. Vehkalahden Veikot -1 3:54:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
1 | Arto Ylä-Kotola | 1A | 35:54 | 92: 5:22 | 71: 4:27 | 61: 3:18 | 67: 3:24 | 77: 4:16 | 122: 2:19 | 138: 39 | 81: 2:18 | 87: 3:43 | 102: 1:50 | 104: 2:26 | 100: 1:22 | 500: 30 | ||||||||
2 | Teuvo Töyrylä | 1B | 35:33 | 85: 4:29 | 71: 5:27 | 62: 3:10 | 69: 2:16 | 74: 5:12 | 122: 2:34 | 138: 45 | 82: 2:27 | 79: 2:04 | 110: 2:33 | 111: 2:32 | 100: 1:27 | 500: 39 | ||||||||
3 | Ari Heinola | 1C | 37:37 | 84: 4:50 | 70: 6:45 | 63: 3:21 | 67: 1:41 | 75: 4:49 | 122: 2:28 | 138: 45 | 82: 2:20 | 91: 4:01 | 137: 1:51 | 107: 2:31 | 100: 1:41 | 500: 35 | ||||||||
4 | Matti Töyrylä | 1D | 32:51 | 90: 3:40 | 70: 5:05 | 64: 2:42 | 69: 3:32 | 76: 4:30 | 122: 1:49 | 138: 38 | 81: 2:18 | 88: 2:23 | 95: 1:57 | 103: 2:25 | 100: 1:18 | 500: 35 | ||||||||
5 | Sanna Kauppila | 2B | 24:00 | 102: 6:49 | 108: 1:27 | 109: 2:23 | 126: 2:57 | 114: 1:39 | 123: 1:26 | 112: 1:59 | 105: 1:33 | 100: 3:08 | 500: 40 | |||||||||||
