1. Tampereen Pyrintö -1 3:43:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Timo Saarinen | 1A | 32:01 | 105: 4:56 | 53: 9:44 | 70: 12:32 | 122: 14:59 | 102: 15:54 | 42: 17:57 | 67: 19:41 | 40: 22:49 | 46: 25:55 | 80: 30:32 | 100: 31:43 | 500: 32:02 | |||||||
2 | Denis Grishman | 1B | 31:14 | 97: 4:18 | 54: 9:11 | 103: 12:22 | 122: 14:54 | 102: 15:42 | 123: 16:58 | 67: 18:54 | 39: 21:58 | 47: 25:34 | 74: 30:05 | 100: 30:57 | 500: 31:15 | |||||||
3 | Ari Anjala | 1D | 33:49 | 96: 3:55 | 43: 9:13 | 103: 12:36 | 122: 15:22 | 102: 16:22 | 45: 17:51 | 41: 20:06 | 39: 23:31 | 50: 27:29 | 74: 32:21 | 100: 33:25 | 500: 33:50 | |||||||
4 | Tuomo Haanpää | 1C | 34:02 | 101: 4:32 | 71: 9:45 | 70: 13:44 | 122: 16:13 | 102: 17:00 | 44: 19:07 | 41: 21:15 | 40: 24:22 | 48: 27:42 | 80: 32:29 | 100: 33:41 | 500: 34:03 | |||||||
5 | Pekka Kerkola | 2B | 16:33 | 60: 3:51 | 57: 6:54 | 72: 8:49 | 52: 10:56 | 123: 13:46 | 82: 15:43 | 100: 16:10 | 500: 16:35 | |||||||||||
6 | Emmi Mähönen | 2C | 17:29 | 59: 4:34 | 56: 7:34 | 72: 9:19 | 51: 12:01 | 123: 14:36 | 82: 16:32 | 100: 17:02 | 500: 17:30 | |||||||||||
7 | Keijo Viilo | 2A | 17:06 | 73: 4:19 | 55: 7:31 | 72: 8:27 | 49: 10:28 | 123: 13:41 | 82: 16:03 | 100: 16:42 | 500: 17:08 | |||||||||||
8 | Saila Kinni | 3C | 28:08 | 78: 4:07 | 57: 7:44 | 43: 10:51 | 47: 14:45 | 103: 17:41 | 123: 20:22 | 106: 22:00 | 83: 25:03 | 80: 26:32 | 100: 27:46 | 500: 28:09 | ||||||||
9 | Anni-Maija Fincke | 3B | 25:07 | 81: 3:21 | 57: 6:46 | 53: 10:10 | 46: 13:07 | 103: 15:29 | 123: 18:05 | 106: 19:27 | 84: 22:11 | 80: 23:32 | 100: 24:46 | 500: 25:08 | ||||||||
10 | Mikko Heinämäki | 3D | 25:08 | 81: 3:20 | 58: 6:03 | 71: 9:52 | 50: 13:00 | 70: 15:58 | 123: 17:54 | 106: 19:16 | 84: 21:54 | 77: 23:14 | 100: 24:48 | 500: 25:10 | ||||||||
11 | Jarkko Laine | 4B | 45:02 | 61: 9:10 | 32: 12:51 | 34: 13:53 | 36: 16:58 | 63: 18:44 | 70: 22:21 | 123: 23:59 | 107: 25:13 | 85: 27:34 | 47: 32:22 | 104: 34:06 | 71: 35:24 | 72: 37:21 | 101: 40:53 | 74: 43:54 | 100: 44:42 | 500: 45:02 | ||
12 | Elmeri Vähänen | 4D | 42:07 | 61: 8:46 | 31: 11:42 | 34: 13:09 | 38: 14:44 | 63: 17:15 | 70: 20:25 | 123: 22:23 | 107: 23:34 | 79: 25:44 | 48: 29:27 | 104: 31:39 | 71: 33:06 | 72: 34:46 | 101: 38:05 | 74: 40:47 | 100: 41:41 | 500: 42:08 | ||
13 | Pekka Itävuo | 4C | 41:25 | 62: 8:53 | 32: 12:35 | 33: 13:15 | 37: 16:21 | 63: 17:30 | 70: 20:41 | 123: 22:42 | 107: 23:57 | 85: 26:04 | 50: 28:54 | 104: 31:05 | 71: 32:15 | 72: 34:16 | 101: 37:34 | 74: 40:08 | 100: 41:02 | 500: 41:26 | ||
14 | Riina Kuuselo | 3A | 23:12 | 78: 3:00 | 58: 5:20 | 54: 9:28 | 48: 12:21 | 70: 13:55 | 123: 15:46 | 106: 17:06 | 83: 19:31 | 77: 21:12 | 100: 22:47 | 500: 23:11 | ||||||||
15 | Jarkko Huovila | 5A | 47:33 | 62: 7:39 | 31: 10:54 | 33: 11:59 | 35: 13:50 | 63: 15:57 | 64: 18:57 | 65: 21:59 | 67: 24:57 | 123: 26:49 | 102: 27:47 | 79: 29:38 | 46: 33:14 | 104: 34:57 | 75: 36:29 | 97: 41:36 | 76: 43:24 | 77: 45:33 | 100: 46:57 | 500: 47:33 |
2. MS Parma -1 3:45:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Matti Koivisto | 1D | 31:49 | 96: 3:39 | 43: 8:41 | 103: 11:51 | 122: 15:06 | 102: 15:59 | 45: 17:11 | 41: 19:32 | 39: 22:51 | 50: 26:37 | 74: 30:34 | 100: 31:32 | 500: 31:50 | |||||||
2 | Tomi Mattila | 1A | 32:50 | 105: 4:37 | 53: 10:06 | 70: 13:01 | 122: 15:38 | 102: 16:30 | 42: 18:44 | 67: 20:28 | 40: 23:31 | 46: 26:37 | 80: 31:25 | 100: 32:33 | 500: 32:51 | |||||||
3 | Sami Hämäläinen | 1B | 36:39 | 97: 4:39 | 54: 10:51 | 103: 14:24 | 122: 17:26 | 102: 18:13 | 123: 19:42 | 67: 22:08 | 39: 25:58 | 47: 30:22 | 74: 35:25 | 100: 36:20 | 500: 36:39 | |||||||
4 | Antti Vainio | 1C | 34:11 | 101: 5:03 | 71: 10:22 | 70: 14:18 | 122: 16:38 | 102: 17:23 | 44: 19:22 | 41: 21:35 | 40: 25:02 | 48: 28:17 | 80: 32:45 | 100: 33:54 | 500: 34:12 | |||||||
5 | Timo Peltola | 2A | 19:53 | 73: 5:01 | 55: 8:46 | 72: 9:59 | 49: 12:08 | 123: 15:48 | 82: 18:42 | 100: 19:21 | 500: 19:53 | |||||||||||
6 | Reeta Rantanen | 2B | 18:01 | 60: 3:57 | 57: 7:26 | 72: 9:01 | 52: 11:25 | 123: 14:21 | 82: 16:42 | 100: 17:32 | 500: 18:03 | |||||||||||
7 | Maija Sianoja | 2C | 17:33 | 59: 4:11 | 56: 6:59 | 72: 9:23 | 51: 12:01 | 123: 14:35 | 82: 16:41 | 100: 17:09 | 500: 17:34 | |||||||||||
8 | Outi Sareila | 3B | 25:56 | 81: 3:33 | 57: 7:18 | 53: 11:07 | 46: 13:51 | 103: 16:15 | 123: 18:45 | 106: 20:14 | 84: 23:05 | 80: 24:19 | 100: 25:31 | 500: 25:57 | ||||||||
9 | Reima Rantanen | 3D | 24:26 | 81: 3:37 | 58: 6:27 | 71: 9:50 | 50: 12:57 | 70: 14:59 | 123: 16:55 | 106: 18:26 | 84: 20:55 | 77: 22:19 | 100: 24:03 | 500: 24:27 | ||||||||
10 | Olli Mattila | 3C | 23:41 | 78: 2:59 | 57: 6:38 | 43: 9:26 | 47: 11:58 | 103: 14:15 | 123: 16:40 | 106: 18:07 | 83: 20:48 | 80: 22:12 | 100: 23:21 | 500: 23:43 | ||||||||
11 | Aleksi Mattila | 4A | 43:57 | 62: 8:56 | 31: 12:39 | 33: 13:49 | 35: 16:06 | 63: 18:24 | 70: 21:50 | 123: 23:32 | 107: 24:43 | 79: 26:26 | 46: 30:35 | 104: 32:31 | 71: 33:49 | 72: 35:38 | 101: 39:44 | 74: 42:48 | 100: 43:35 | 500: 43:58 | ||
12 | Mikko Heinonen | 4B | 43:15 | 61: 9:10 | 32: 13:21 | 34: 14:19 | 36: 17:12 | 63: 18:27 | 70: 21:52 | 123: 23:40 | 107: 24:52 | 85: 27:02 | 47: 30:39 | 104: 32:26 | 71: 33:44 | 72: 35:32 | 101: 39:03 | 74: 42:06 | 100: 42:55 | 500: 43:14 | ||
13 | Asgeir Mjösund | 4C | 42:54 | 62: 9:17 | 32: 12:48 | 33: 13:26 | 37: 16:31 | 63: 17:31 | 70: 20:56 | 123: 22:34 | 107: 23:45 | 85: 26:34 | 50: 29:46 | 104: 31:46 | 71: 33:00 | 72: 34:59 | 101: 38:42 | 74: 41:46 | 100: 42:35 | 500: 42:54 | ||
14 | Johanna Pietilä | 3A | 25:38 | 78: 3:07 | 58: 5:31 | 54: 9:38 | 48: 12:35 | 70: 15:28 | 123: 18:00 | 106: 19:21 | 83: 21:55 | 77: 23:30 | 100: 25:11 | 500: 25:38 | ||||||||
15 | Samuli Salmenoja | 5D | 47:20 | 61: 8:33 | 31: 11:33 | 34: 12:42 | 38: 14:05 | 63: 16:56 | 64: 19:45 | 65: 22:21 | 67: 25:14 | 123: 26:56 | 102: 27:51 | 79: 29:53 | 48: 33:36 | 104: 35:29 | 75: 36:52 | 97: 41:44 | 76: 43:24 | 77: 45:33 | 100: 46:53 | 500: 47:20 |
3. Vehkalahden Veikot -1 3:46:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Tuomas Mattila | 1B | 33:20 | 97: 4:16 | 54: 10:01 | 103: 13:15 | 122: 15:50 | 102: 16:39 | 123: 18:14 | 67: 20:17 | 39: 23:23 | 47: 26:53 | 74: 32:06 | 100: 33:01 | 500: 33:21 | |||||||
2 | Jarkko Liuha | 1D | 39:05 | 96: 4:21 | 43: 11:08 | 103: 15:08 | 122: 18:30 | 102: 19:30 | 45: 20:59 | 41: 24:07 | 39: 27:49 | 50: 32:20 | 74: 37:36 | 100: 38:41 | 500: 39:06 | |||||||
3 | Rauno Ratilainen | 1C | 34:59 | 101: 4:35 | 71: 10:14 | 70: 14:02 | 122: 16:31 | 102: 17:23 | 44: 19:42 | 41: 22:27 | 40: 25:52 | 48: 28:57 | 80: 33:23 | 100: 34:37 | 500: 35:01 | |||||||
4 | Teuvo Töyrylä | 1A | 31:08 | 105: 4:40 | 53: 9:27 | 70: 12:10 | 122: 14:30 | 102: 15:20 | 42: 17:23 | 67: 18:54 | 40: 21:50 | 46: 24:51 | 80: 29:43 | 100: 30:49 | 500: 31:09 | |||||||
5 | Jenni Hakulinen | 2C | 20:15 | 59: 4:39 | 56: 7:38 | 72: 11:21 | 51: 14:21 | 123: 16:58 | 82: 19:15 | 100: 19:53 | 500: 20:16 | |||||||||||
6 | Sari Nurmela | 2A | 17:36 | 73: 4:53 | 55: 8:15 | 72: 9:12 | 49: 11:17 | 123: 14:28 | 82: 16:39 | 100: 17:11 | 500: 17:37 | |||||||||||
7 | Seppo Kuikko | 2B | 17:55 | 60: 4:10 | 57: 8:03 | 72: 9:49 | 52: 11:45 | 123: 14:45 | 82: 16:56 | 100: 17:32 | 500: 17:56 | |||||||||||
8 | Salla Töyrylä | 3B | 25:05 | 81: 3:22 | 57: 6:56 | 53: 10:23 | 46: 13:06 | 103: 15:36 | 123: 18:06 | 106: 19:33 | 84: 22:21 | 80: 23:32 | 100: 24:44 | 500: 25:06 | ||||||||
9 | Pekka Fincke | 3D | 25:00 | 81: 3:30 | 58: 5:53 | 71: 9:48 | 50: 12:52 | 70: 15:39 | 123: 17:38 | 106: 19:08 | 84: 21:46 | 77: 23:00 | 100: 24:38 | 500: 25:02 | ||||||||
10 | Jarkko Alanissi | 3A | 23:21 | 78: 2:59 | 58: 5:18 | 54: 8:50 | 48: 11:36 | 70: 13:26 | 123: 15:49 | 106: 17:14 | 83: 19:47 | 77: 21:22 | 100: 23:00 | 500: 23:22 | ||||||||
11 | Marko Närvä | 4D | 40:34 | 61: 8:44 | 31: 11:53 | 34: 13:03 | 38: 14:35 | 63: 17:09 | 70: 20:27 | 123: 22:04 | 107: 23:19 | 79: 24:56 | 48: 28:15 | 104: 30:12 | 71: 31:27 | 72: 33:15 | 101: 36:35 | 74: 39:14 | 100: 40:07 | 500: 40:35 | ||
12 | Simo-Pekka Fincke | 4C | 39:27 | 62: 8:19 | 32: 11:43 | 33: 12:19 | 37: 15:21 | 63: 16:24 | 70: 19:29 | 123: 21:03 | 107: 22:14 | 85: 24:08 | 50: 26:52 | 104: 28:58 | 71: 30:28 | 72: 32:10 | 101: 35:25 | 74: 38:06 | 100: 38:59 | 500: 39:28 | ||
13 | Jonne Lehto | 4A | 39:09 | 62: 7:33 | 31: 10:52 | 33: 12:26 | 35: 14:27 | 63: 16:57 | 70: 19:56 | 123: 21:28 | 107: 22:37 | 79: 24:01 | 46: 27:38 | 104: 29:18 | 71: 30:28 | 72: 32:11 | 101: 35:15 | 74: 38:02 | 100: 38:49 | 500: 39:09 | ||
14 | Reetta Lakanen | 3C | 27:09 | 78: 3:12 | 57: 7:38 | 43: 11:42 | 47: 14:32 | 103: 17:10 | 123: 19:51 | 106: 21:19 | 83: 23:52 | 80: 25:26 | 100: 26:46 | 500: 27:09 | ||||||||
15 | Tero Föhr | 5B | 46:18 | 61: 8:04 | 32: 11:18 | 34: 12:00 | 36: 14:13 | 63: 15:35 | 64: 18:17 | 65: 20:52 | 67: 23:46 | 123: 25:28 | 102: 26:24 | 85: 28:53 | 47: 32:21 | 104: 33:53 | 75: 35:16 | 97: 40:01 | 76: 41:35 | 77: 44:19 | 100: 45:49 | 500: 46:18 |
4. Paimion Rasti -1 3:50:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Teemu Väre | 1B | 33:19 | 97: 4:22 | 54: 9:54 | 103: 13:05 | 122: 15:41 | 102: 16:31 | 123: 18:15 | 67: 20:13 | 39: 23:16 | 47: 26:56 | 74: 32:04 | 100: 32:58 | 500: 33:20 | |||||||
2 | Janne Nieminen | 1C | 36:45 | 101: 4:37 | 71: 9:56 | 70: 13:43 | 122: 16:28 | 102: 17:17 | 44: 19:45 | 41: 22:37 | 40: 26:21 | 48: 30:41 | 80: 35:17 | 100: 36:27 | 500: 36:47 | |||||||
3 | Tommi Reponen | 1D | 35:48 | 96: 4:09 | 43: 9:27 | 103: 12:58 | 122: 15:59 | 102: 16:48 | 45: 18:30 | 41: 21:03 | 39: 24:42 | 50: 28:39 | 74: 34:32 | 100: 35:29 | 500: 35:48 | |||||||
4 | Niko-Petteri Salo | 1A | 33:33 | 105: 4:46 | 53: 9:50 | 70: 12:44 | 122: 15:05 | 102: 15:56 | 42: 18:26 | 67: 20:22 | 40: 23:24 | 46: 26:38 | 80: 31:50 | 100: 33:10 | 500: 33:33 | |||||||
5 | Emma Silvennoinen | 2C | 18:44 | 59: 4:44 | 56: 7:47 | 72: 9:29 | 51: 12:22 | 123: 15:18 | 82: 17:45 | 100: 18:18 | 500: 18:45 | |||||||||||
6 | Lauri Röytiö | 2B | 16:56 | 60: 4:11 | 57: 7:33 | 72: 9:24 | 52: 11:20 | 123: 14:05 | 82: 16:06 | 100: 16:35 | 500: 16:58 | |||||||||||
7 | Elisa Dresen | 2A | 17:55 | 73: 4:30 | 55: 8:18 | 72: 9:37 | 49: 11:47 | 123: 14:45 | 82: 17:03 | 100: 17:35 | 500: 17:57 | |||||||||||
8 | Satu Tahvonen | 3D | 26:09 | 81: 3:29 | 58: 5:54 | 71: 10:02 | 50: 13:31 | 70: 15:51 | 123: 17:57 | 106: 19:31 | 84: 22:31 | 77: 24:04 | 100: 25:45 | 500: 26:09 | ||||||||
9 | Henri Kalve | 3C | 29:28 | 78: 3:22 | 57: 6:45 | 43: 9:56 | 47: 13:14 | 103: 19:29 | 123: 22:02 | 106: 23:31 | 83: 26:30 | 80: 27:51 | 100: 29:07 | 500: 29:29 | ||||||||
10 | Tero Heikkilä | 3A | 22:10 | 78: 2:47 | 58: 5:01 | 54: 8:34 | 48: 11:22 | 70: 13:10 | 123: 15:02 | 106: 16:17 | 83: 18:47 | 77: 20:13 | 100: 21:49 | 500: 22:12 | ||||||||
11 | Simon Fröjdö | 4C | 45:20 | 62: 9:09 | 32: 12:49 | 33: 13:36 | 37: 17:07 | 63: 18:18 | 70: 21:57 | 123: 23:56 | 107: 25:14 | 85: 27:32 | 50: 30:45 | 104: 34:14 | 71: 35:37 | 72: 37:26 | 101: 40:58 | 74: 44:05 | 100: 45:00 | 500: 45:21 | ||
12 | Mats Dahlen | 4D | 41:43 | 61: 9:53 | 31: 12:51 | 34: 14:03 | 38: 15:34 | 63: 18:06 | 70: 21:18 | 123: 23:08 | 107: 24:20 | 79: 25:46 | 48: 29:09 | 104: 31:21 | 71: 32:34 | 72: 34:11 | 101: 37:19 | 74: 40:19 | 100: 41:17 | 500: 41:44 | ||
13 | Markus Lindeqvist | 4A | 44:26 | 62: 8:18 | 31: 11:48 | 33: 13:03 | 35: 17:11 | 63: 19:19 | 70: 22:39 | 123: 24:22 | 107: 25:40 | 79: 27:47 | 46: 32:00 | 104: 33:46 | 71: 35:03 | 72: 36:52 | 101: 40:21 | 74: 43:12 | 100: 44:05 | 500: 44:26 | ||
14 | Inga Dambe | 3B | 23:54 | 81: 3:12 | 57: 6:36 | 53: 10:06 | 46: 13:05 | 103: 15:12 | 123: 17:20 | 106: 18:49 | 84: 21:10 | 80: 22:19 | 100: 23:31 | 500: 23:54 | ||||||||
15 | Kim Fagerudd | 5B | 46:58 | 61: 8:08 | 32: 12:20 | 34: 13:16 | 36: 15:40 | 63: 16:46 | 64: 19:35 | 65: 22:07 | 67: 24:56 | 123: 26:38 | 102: 27:39 | 85: 30:05 | 47: 33:57 | 104: 35:22 | 75: 36:43 | 97: 41:47 | 76: 43:19 | 77: 45:16 | 100: 46:36 | 500: 46:59 |
5. Hiisirasti -1 3:57:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Roman Efimov | 1C | 31:28 | 101: 4:12 | 71: 9:00 | 70: 12:37 | 122: 14:57 | 102: 15:56 | 44: 17:43 | 41: 19:45 | 40: 22:51 | 48: 25:52 | 80: 30:04 | 100: 31:11 | 500: 31:30 | |||||||
2 | Esa Helin | 1D | 37:04 | 96: 4:14 | 43: 9:43 | 103: 13:49 | 122: 16:40 | 102: 17:34 | 45: 20:25 | 41: 23:22 | 39: 26:47 | 50: 30:54 | 74: 35:30 | 100: 36:42 | 500: 37:05 | |||||||
3 | Simo Valtanen | 1B | 39:55 | 97: 5:06 | 54: 10:55 | 103: 14:56 | 122: 18:16 | 102: 19:10 | 123: 20:49 | 67: 23:11 | 39: 27:34 | 47: 32:30 | 74: 38:27 | 100: 39:31 | 500: 39:56 | |||||||
4 | Timo Asikainen | 1A | 35:40 | 105: 5:39 | 53: 11:06 | 70: 14:20 | 122: 16:57 | 102: 17:54 | 42: 20:16 | 67: 21:57 | 40: 25:05 | 46: 28:27 | 80: 34:07 | 100: 35:20 | 500: 35:42 | |||||||
5 | Marita Saari | 2A | 19:08 | 73: 5:55 | 55: 9:42 | 72: 10:41 | 49: 12:54 | 123: 16:11 | 82: 18:13 | 100: 18:44 | 500: 19:09 | |||||||||||
6 | Jenni Mettälä | 2C | 18:54 | 59: 5:06 | 56: 8:14 | 72: 9:57 | 51: 12:48 | 123: 15:30 | 82: 17:53 | 100: 18:26 | 500: 18:56 | |||||||||||
7 | Päivi Autio | 2B | 17:10 | 60: 3:59 | 57: 7:15 | 72: 8:47 | 52: 10:57 | 123: 14:00 | 82: 16:13 | 100: 16:46 | 500: 17:10 | |||||||||||
8 | Erkki Turunen | 3A | 30:42 | 78: 3:41 | 58: 6:34 | 54: 11:03 | 48: 15:50 | 70: 18:42 | 123: 20:50 | 106: 23:13 | 83: 26:34 | 77: 28:27 | 100: 30:15 | 500: 30:43 | ||||||||
9 | Petteri Vuorinen | 3D | 30:35 | 81: 4:04 | 58: 7:09 | 71: 13:09 | 50: 16:41 | 70: 19:17 | 123: 21:52 | 106: 23:32 | 84: 26:31 | 77: 28:06 | 100: 30:09 | 500: 30:36 | ||||||||
10 | Lauri Tammemäe | 3B | 22:41 | 81: 3:01 | 57: 6:13 | 53: 9:02 | 46: 11:24 | 103: 13:31 | 123: 16:08 | 106: 17:36 | 84: 20:20 | 80: 21:20 | 100: 22:23 | 500: 22:42 | ||||||||
11 | Juha Tommila | 4D | 44:17 | 61: 9:06 | 31: 12:12 | 34: 13:28 | 38: 15:11 | 63: 17:40 | 70: 21:00 | 123: 22:46 | 107: 24:05 | 79: 26:02 | 48: 29:47 | 104: 32:09 | 71: 33:30 | 72: 35:44 | 101: 39:41 | 74: 42:50 | 100: 43:53 | 500: 44:17 | ||
12 | Timo Mikkola | 4B | 45:02 | 61: 9:39 | 32: 13:27 | 34: 14:16 | 36: 17:03 | 63: 18:21 | 70: 21:35 | 123: 23:18 | 107: 24:32 | 85: 27:00 | 47: 32:22 | 104: 34:10 | 71: 35:42 | 72: 37:34 | 101: 40:55 | 74: 43:48 | 100: 44:41 | 500: 45:01 | ||
13 | Johannes Pohjala | 4A | 41:39 | 62: 8:03 | 31: 11:13 | 33: 12:48 | 35: 14:51 | 63: 16:55 | 70: 20:11 | 123: 21:53 | 107: 23:11 | 79: 25:14 | 46: 29:06 | 104: 31:04 | 71: 32:24 | 72: 34:10 | 101: 37:35 | 74: 40:28 | 100: 41:19 | 500: 41:39 | ||
14 | Natalia Korzhova | 3C | 24:24 | 78: 3:17 | 57: 6:54 | 43: 9:38 | 47: 12:23 | 103: 14:47 | 123: 17:06 | 106: 18:45 | 83: 21:15 | 80: 22:49 | 100: 23:59 | 500: 24:25 | ||||||||
15 | Andrei Hramov | 5C | 50:43 | 62: 7:49 | 32: 11:42 | 33: 12:17 | 37: 15:13 | 63: 17:36 | 64: 20:54 | 65: 24:12 | 67: 27:22 | 123: 29:19 | 102: 30:23 | 85: 32:51 | 50: 35:42 | 104: 37:54 | 75: 39:25 | 97: 44:46 | 76: 46:36 | 77: 48:44 | 100: 50:19 | 500: 50:45 |
6. Delta -1 3:57:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Oskari Liukkonen | 1C | 31:52 | 101: 4:09 | 71: 8:52 | 70: 12:36 | 122: 15:05 | 102: 16:01 | 44: 17:52 | 41: 19:53 | 40: 22:55 | 48: 25:58 | 80: 30:22 | 100: 31:31 | 500: 31:54 | |||||||
2 | Manne Suominen | 1B | 37:14 | 97: 4:43 | 54: 10:16 | 103: 14:13 | 122: 17:31 | 102: 18:24 | 123: 19:54 | 67: 22:17 | 39: 26:07 | 47: 30:26 | 74: 35:48 | 100: 36:51 | 500: 37:16 | |||||||
3 | Petri Forsman | 1D | 34:20 | 96: 3:54 | 43: 9:06 | 103: 12:41 | 122: 15:41 | 102: 16:36 | 45: 18:06 | 41: 20:21 | 39: 23:45 | 50: 27:45 | 74: 32:57 | 100: 33:57 | 500: 34:21 | |||||||
4 | Kari Laine | 1A | 33:02 | 105: 5:14 | 53: 10:09 | 70: 13:02 | 122: 15:18 | 102: 16:09 | 42: 18:22 | 67: 20:02 | 40: 23:21 | 46: 26:37 | 80: 31:25 | 100: 32:41 | 500: 33:02 | |||||||
5 | Sonja Liukkonen | 2B | 19:12 | 60: 4:57 | 57: 8:38 | 72: 10:14 | 52: 12:42 | 123: 16:09 | 82: 18:06 | 100: 18:47 | 500: 19:14 | |||||||||||
6 | Jarkko Hänninen | 2A | 17:11 | 73: 4:26 | 55: 8:16 | 72: 9:15 | 49: 11:12 | 123: 14:11 | 82: 16:20 | 100: 16:46 | 500: 17:12 | |||||||||||
7 | Niina Laakso | 2C | 17:25 | 59: 4:46 | 56: 7:33 | 72: 9:16 | 51: 12:04 | 123: 14:22 | 82: 16:23 | 100: 16:59 | 500: 17:26 | |||||||||||
8 | Heli Noponen | 3C | 30:53 | 78: 3:43 | 57: 7:48 | 43: 11:32 | 47: 15:43 | 103: 18:55 | 123: 21:56 | 106: 24:14 | 83: 27:20 | 80: 28:58 | 100: 30:27 | 500: 30:55 | ||||||||
9 | Otto Loukkalahti | 3D | 25:23 | 81: 3:26 | 58: 5:59 | 71: 9:56 | 50: 14:09 | 70: 16:17 | 123: 18:03 | 106: 19:33 | 84: 22:09 | 77: 23:29 | 100: 25:02 | 500: 25:24 | ||||||||
10 | Timo Hietaoja | 3B | 26:51 | 81: 3:59 | 57: 7:44 | 53: 11:06 | 46: 14:04 | 103: 16:35 | 123: 19:03 | 106: 21:03 | 84: 23:52 | 80: 25:16 | 100: 26:29 | 500: 26:52 | ||||||||
11 | Marko Loukkalahti | 4B | 44:04 | 61: 9:52 | 32: 13:37 | 34: 14:31 | 36: 17:23 | 63: 18:43 | 70: 22:07 | 123: 23:57 | 107: 25:08 | 85: 27:23 | 47: 31:01 | 104: 32:50 | 71: 34:10 | 72: 36:10 | 101: 39:36 | 74: 42:43 | 100: 43:40 | 500: 44:04 | ||
12 | Heikki Toivio | 4D | 43:11 | 61: 8:59 | 31: 12:16 | 34: 13:34 | 38: 15:05 | 63: 19:16 | 70: 22:31 | 123: 24:04 | 107: 25:13 | 79: 26:59 | 48: 30:54 | 104: 32:52 | 71: 34:08 | 72: 35:43 | 101: 39:07 | 74: 42:04 | 100: 42:51 | 500: 43:11 | ||
13 | Janne Heikka | 4A | 42:15 | 62: 8:44 | 31: 12:22 | 33: 13:54 | 35: 16:06 | 63: 18:15 | 70: 21:30 | 123: 23:09 | 107: 24:18 | 79: 26:02 | 46: 29:53 | 104: 31:35 | 71: 32:54 | 72: 34:43 | 101: 38:05 | 74: 41:09 | 100: 41:55 | 500: 42:16 | ||
14 | Paula Porkka | 3A | 32:07 | 78: 3:30 | 58: 8:25 | 54: 14:21 | 48: 18:05 | 70: 20:47 | 123: 23:27 | 106: 25:02 | 83: 27:47 | 77: 29:51 | 100: 31:42 | 500: 32:08 | ||||||||
15 | Petri Noponen | 5C | 49:08 | 62: 7:57 | 32: 11:21 | 33: 12:17 | 37: 15:32 | 63: 16:46 | 64: 19:46 | 65: 22:48 | 67: 25:53 | 123: 27:45 | 102: 28:44 | 85: 31:09 | 50: 34:25 | 104: 36:28 | 75: 37:54 | 97: 43:09 | 76: 44:59 | 77: 47:17 | 100: 48:46 | 500: 49:09 |
7. Lynx -1 3:59:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Antti Parjanne | 1C | 31:32 | 101: 4:04 | 71: 8:53 | 70: 12:30 | 122: 15:00 | 102: 15:57 | 44: 17:48 | 41: 19:47 | 40: 22:41 | 48: 25:44 | 80: 30:07 | 100: 31:12 | 500: 31:33 | |||||||
2 | Anne-Mari Leskinen | 1A | 35:36 | 105: 4:56 | 53: 10:26 | 70: 13:51 | 122: 16:28 | 102: 17:19 | 42: 19:53 | 67: 21:35 | 40: 24:57 | 46: 28:26 | 80: 34:00 | 100: 35:12 | 500: 35:36 | |||||||
3 | Markus Kaukonen | 1B | 37:57 | 97: 4:56 | 54: 10:34 | 103: 14:30 | 122: 17:42 | 102: 18:38 | 123: 20:13 | 67: 22:41 | 39: 26:38 | 47: 30:56 | 74: 36:23 | 100: 37:32 | 500: 37:58 | |||||||
4 | Ville Koponen | 1D | 33:07 | 96: 3:48 | 43: 8:59 | 103: 12:33 | 122: 15:12 | 102: 15:58 | 45: 17:23 | 41: 20:45 | 39: 23:48 | 50: 27:36 | 74: 31:56 | 100: 32:47 | 500: 33:07 | |||||||
5 | Nina Ljungqvist-Sarparan | 2C | 19:41 | 59: 5:16 | 56: 9:00 | 72: 10:43 | 51: 13:35 | 123: 15:55 | 82: 18:24 | 100: 19:17 | 500: 19:43 | |||||||||||
6 | Tapio Laaksonen | 2B | 18:52 | 60: 4:06 | 57: 7:53 | 72: 11:05 | 52: 13:08 | 123: 15:59 | 82: 18:02 | 100: 18:31 | 500: 18:53 | |||||||||||
7 | Jermu Kujanpää | 2A | 15:44 | 73: 4:01 | 55: 7:10 | 72: 8:01 | 49: 9:52 | 123: 12:44 | 82: 15:01 | 100: 15:27 | 500: 15:45 | |||||||||||
8 | Aino Leskinen | 3D | 29:00 | 81: 3:49 | 58: 6:34 | 71: 10:48 | 50: 14:29 | 70: 17:20 | 123: 19:33 | 106: 21:40 | 84: 24:52 | 77: 26:48 | 100: 28:35 | 500: 29:02 | ||||||||
