1. Tampereen Pyrintö -1 3:43:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
1 | Timo Saarinen | 1A | 32:01 | 105: 4:56 | 53: 4:48 | 70: 2:48 | 122: 2:27 | 102: 55 | 42: 2:03 | 67: 1:44 | 40: 3:08 | 46: 3:06 | 80: 4:37 | 100: 1:11 | 500: 19 | |||||||
2 | Denis Grishman | 1B | 31:14 | 97: 4:18 | 54: 4:53 | 103: 3:11 | 122: 2:32 | 102: 48 | 123: 1:16 | 67: 1:56 | 39: 3:04 | 47: 3:36 | 74: 4:31 | 100: 52 | 500: 18 | |||||||
3 | Ari Anjala | 1D | 33:49 | 96: 3:55 | 43: 5:18 | 103: 3:23 | 122: 2:46 | 102: 1:00 | 45: 1:29 | 41: 2:15 | 39: 3:25 | 50: 3:58 | 74: 4:52 | 100: 1:04 | 500: 25 | |||||||
4 | Tuomo Haanpää | 1C | 34:02 | 101: 4:32 | 71: 5:13 | 70: 3:59 | 122: 2:29 | 102: 47 | 44: 2:07 | 41: 2:08 | 40: 3:07 | 48: 3:20 | 80: 4:47 | 100: 1:12 | 500: 22 | |||||||
5 | Pekka Kerkola | 2B | 16:33 | 60: 3:51 | 57: 3:03 | 72: 1:55 | 52: 2:07 | 123: 2:50 | 82: 1:57 | 100: 27 | 500: 25 | |||||||||||
6 | Emmi Mähönen | 2C | 17:29 | 59: 4:34 | 56: 3:00 | 72: 1:45 | 51: 2:42 | 123: 2:35 | 82: 1:56 | 100: 30 | 500: 28 | |||||||||||
7 | Keijo Viilo | 2A | 17:06 | 73: 4:19 | 55: 3:12 | 72: 56 | 49: 2:01 | 123: 3:13 | 82: 2:22 | 100: 39 | 500: 26 | |||||||||||
8 | Saila Kinni | 3C | 28:08 | 78: 4:07 | 57: 3:37 | 43: 3:07 | 47: 3:54 | 103: 2:56 | 123: 2:41 | 106: 1:38 | 83: 3:03 | 80: 1:29 | 100: 1:14 | 500: 23 | ||||||||
9 | Anni-Maija Fincke | 3B | 25:07 | 81: 3:21 | 57: 3:25 | 53: 3:24 | 46: 2:57 | 103: 2:22 | 123: 2:36 | 106: 1:22 | 84: 2:44 | 80: 1:21 | 100: 1:14 | 500: 22 | ||||||||
10 | Mikko Heinämäki | 3D | 25:08 | 81: 3:20 | 58: 2:43 | 71: 3:49 | 50: 3:08 | 70: 2:58 | 123: 1:56 | 106: 1:22 | 84: 2:38 | 77: 1:20 | 100: 1:34 | 500: 22 | ||||||||
11 | Jarkko Laine | 4B | 45:02 | 61: 9:10 | 32: 3:41 | 34: 1:02 | 36: 3:05 | 63: 1:46 | 70: 3:37 | 123: 1:38 | 107: 1:14 | 85: 2:21 | 47: 4:48 | 104: 1:44 | 71: 1:18 | 72: 1:57 | 101: 3:32 | 74: 3:01 | 100: 48 | 500: 20 | ||
12 | Elmeri Vähänen | 4D | 42:07 | 61: 8:46 | 31: 2:56 | 34: 1:27 | 38: 1:35 | 63: 2:31 | 70: 3:10 | 123: 1:58 | 107: 1:11 | 79: 2:10 | 48: 3:43 | 104: 2:12 | 71: 1:27 | 72: 1:40 | 101: 3:19 | 74: 2:42 | 100: 54 | 500: 27 | ||
13 | Pekka Itävuo | 4C | 41:25 | 62: 8:53 | 32: 3:42 | 33: 40 | 37: 3:06 | 63: 1:09 | 70: 3:11 | 123: 2:01 | 107: 1:15 | 85: 2:07 | 50: 2:50 | 104: 2:11 | 71: 1:10 | 72: 2:01 | 101: 3:18 | 74: 2:34 | 100: 54 | 500: 24 | ||
14 | Riina Kuuselo | 3A | 23:12 | 78: 3:00 | 58: 2:20 | 54: 4:08 | 48: 2:53 | 70: 1:34 | 123: 1:51 | 106: 1:20 | 83: 2:25 | 77: 1:41 | 100: 1:35 | 500: 24 | ||||||||
15 | Jarkko Huovila | 5A | 47:33 | 62: 7:39 | 31: 3:15 | 33: 1:05 | 35: 1:51 | 63: 2:07 | 64: 3:00 | 65: 3:02 | 67: 2:58 | 123: 1:52 | 102: 58 | 79: 1:51 | 46: 3:36 | 104: 1:43 | 75: 1:32 | 97: 5:07 | 76: 1:48 | 77: 2:09 | 100: 1:24 | 500: 36 |
2. MS Parma -1 3:45:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
1 | Matti Koivisto | 1D | 31:49 | 96: 3:39 | 43: 5:02 | 103: 3:10 | 122: 3:15 | 102: 53 | 45: 1:12 | 41: 2:21 | 39: 3:19 | 50: 3:46 | 74: 3:57 | 100: 58 | 500: 18 | |||||||
2 | Tomi Mattila | 1A | 32:50 | 105: 4:37 | 53: 5:29 | 70: 2:55 | 122: 2:37 | 102: 52 | 42: 2:14 | 67: 1:44 | 40: 3:03 | 46: 3:06 | 80: 4:48 | 100: 1:08 | 500: 18 | |||||||
3 | Sami Hämäläinen | 1B | 36:39 | 97: 4:39 | 54: 6:12 | 103: 3:33 | 122: 3:02 | 102: 47 | 123: 1:29 | 67: 2:26 | 39: 3:50 | 47: 4:24 | 74: 5:03 | 100: 55 | 500: 19 | |||||||
4 | Antti Vainio | 1C | 34:11 | 101: 5:03 | 71: 5:19 | 70: 3:56 | 122: 2:20 | 102: 45 | 44: 1:59 | 41: 2:13 | 40: 3:27 | 48: 3:15 | 80: 4:28 | 100: 1:09 | 500: 18 | |||||||
5 | Timo Peltola | 2A | 19:53 | 73: 5:01 | 55: 3:45 | 72: 1:13 | 49: 2:09 | 123: 3:40 | 82: 2:54 | 100: 39 | 500: 32 | |||||||||||
6 | Reeta Rantanen | 2B | 18:01 | 60: 3:57 | 57: 3:29 | 72: 1:35 | 52: 2:24 | 123: 2:56 | 82: 2:21 | 100: 50 | 500: 31 | |||||||||||
7 | Maija Sianoja | 2C | 17:33 | 59: 4:11 | 56: 2:48 | 72: 2:24 | 51: 2:38 | 123: 2:34 | 82: 2:06 | 100: 28 | 500: 25 | |||||||||||
8 | Outi Sareila | 3B | 25:56 | 81: 3:33 | 57: 3:45 | 53: 3:49 | 46: 2:44 | 103: 2:24 | 123: 2:30 | 106: 1:29 | 84: 2:51 | 80: 1:14 | 100: 1:12 | 500: 26 | ||||||||
9 | Reima Rantanen | 3D | 24:26 | 81: 3:37 | 58: 2:50 | 71: 3:23 | 50: 3:07 | 70: 2:02 | 123: 1:56 | 106: 1:31 | 84: 2:29 | 77: 1:24 | 100: 1:44 | 500: 24 | ||||||||
10 | Olli Mattila | 3C | 23:41 | 78: 2:59 | 57: 3:39 | 43: 2:48 | 47: 2:32 | 103: 2:17 | 123: 2:25 | 106: 1:27 | 83: 2:41 | 80: 1:24 | 100: 1:09 | 500: 22 | ||||||||
11 | Aleksi Mattila | 4A | 43:57 | 62: 8:56 | 31: 3:43 | 33: 1:10 | 35: 2:17 | 63: 2:18 | 70: 3:26 | 123: 1:42 | 107: 1:11 | 79: 1:43 | 46: 4:09 | 104: 1:56 | 71: 1:18 | 72: 1:49 | 101: 4:06 | 74: 3:04 | 100: 47 | 500: 23 | ||
12 | Mikko Heinonen | 4B | 43:15 | 61: 9:10 | 32: 4:11 | 34: 58 | 36: 2:53 | 63: 1:15 | 70: 3:25 | 123: 1:48 | 107: 1:12 | 85: 2:10 | 47: 3:37 | 104: 1:47 | 71: 1:18 | 72: 1:48 | 101: 3:31 | 74: 3:03 | 100: 49 | 500: 19 | ||
13 | Asgeir Mjösund | 4C | 42:54 | 62: 9:17 | 32: 3:31 | 33: 38 | 37: 3:05 | 63: 1:00 | 70: 3:25 | 123: 1:38 | 107: 1:11 | 85: 2:49 | 50: 3:12 | 104: 2:00 | 71: 1:14 | 72: 1:59 | 101: 3:43 | 74: 3:04 | 100: 49 | 500: 19 | ||
14 | Johanna Pietilä | 3A | 25:38 | 78: 3:07 | 58: 2:24 | 54: 4:07 | 48: 2:57 | 70: 2:53 | 123: 2:32 | 106: 1:21 | 83: 2:34 | 77: 1:35 | 100: 1:41 | 500: 27 | ||||||||
15 | Samuli Salmenoja | 5D | 47:20 | 61: 8:33 | 31: 3:00 | 34: 1:09 | 38: 1:23 | 63: 2:51 | 64: 2:49 | 65: 2:36 | 67: 2:53 | 123: 1:42 | 102: 55 | 79: 2:02 | 48: 3:43 | 104: 1:53 | 75: 1:23 | 97: 4:52 | 76: 1:40 | 77: 2:09 | 100: 1:20 | 500: 27 |
3. Vehkalahden Veikot -1 3:46:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
1 | Tuomas Mattila | 1B | 33:20 | 97: 4:16 | 54: 5:45 | 103: 3:14 | 122: 2:35 | 102: 49 | 123: 1:35 | 67: 2:03 | 39: 3:06 | 47: 3:30 | 74: 5:13 | 100: 55 | 500: 20 | |||||||
2 | Jarkko Liuha | 1D | 39:05 | 96: 4:21 | 43: 6:47 | 103: 4:00 | 122: 3:22 | 102: 1:00 | 45: 1:29 | 41: 3:08 | 39: 3:42 | 50: 4:31 | 74: 5:16 | 100: 1:05 | 500: 25 | |||||||
3 | Rauno Ratilainen | 1C | 34:59 | 101: 4:35 | 71: 5:39 | 70: 3:48 | 122: 2:29 | 102: 52 | 44: 2:19 | 41: 2:45 | 40: 3:25 | 48: 3:05 | 80: 4:26 | 100: 1:14 | 500: 24 | |||||||
4 | Teuvo Töyrylä | 1A | 31:08 | 105: 4:40 | 53: 4:47 | 70: 2:43 | 122: 2:20 | 102: 50 | 42: 2:03 | 67: 1:31 | 40: 2:56 | 46: 3:01 | 80: 4:52 | 100: 1:06 | 500: 20 | |||||||
5 | Jenni Hakulinen | 2C | 20:15 | 59: 4:39 | 56: 2:59 | 72: 3:43 | 51: 3:00 | 123: 2:37 | 82: 2:17 | 100: 38 | 500: 23 | |||||||||||
6 | Sari Nurmela | 2A | 17:36 | 73: 4:53 | 55: 3:22 | 72: 57 | 49: 2:05 | 123: 3:11 | 82: 2:11 | 100: 32 | 500: 26 | |||||||||||
7 | Seppo Kuikko | 2B | 17:55 | 60: 4:10 | 57: 3:53 | 72: 1:46 | 52: 1:56 | 123: 3:00 | 82: 2:11 | 100: 36 | 500: 24 | |||||||||||
8 | Salla Töyrylä | 3B | 25:05 | 81: 3:22 | 57: 3:34 | 53: 3:27 | 46: 2:43 | 103: 2:30 | 123: 2:30 | 106: 1:27 | 84: 2:48 | 80: 1:11 | 100: 1:12 | 500: 22 | ||||||||
9 | Pekka Fincke | 3D | 25:00 | 81: 3:30 | 58: 2:23 | 71: 3:55 | 50: 3:04 | 70: 2:47 | 123: 1:59 | 106: 1:30 | 84: 2:38 | 77: 1:14 | 100: 1:38 | 500: 24 | ||||||||
10 | Jarkko Alanissi | 3A | 23:21 | 78: 2:59 | 58: 2:19 | 54: 3:32 | 48: 2:46 | 70: 1:50 | 123: 2:23 | 106: 1:25 | 83: 2:33 | 77: 1:35 | 100: 1:38 | 500: 22 | ||||||||
11 | Marko Närvä | 4D | 40:34 | 61: 8:44 | 31: 3:09 | 34: 1:10 | 38: 1:32 | 63: 2:34 | 70: 3:18 | 123: 1:37 | 107: 1:15 | 79: 1:37 | 48: 3:19 | 104: 1:57 | 71: 1:15 | 72: 1:48 | 101: 3:20 | 74: 2:39 | 100: 53 | 500: 28 | ||
12 | Simo-Pekka Fincke | 4C | 39:27 | 62: 8:19 | 32: 3:24 | 33: 36 | 37: 3:02 | 63: 1:03 | 70: 3:05 | 123: 1:34 | 107: 1:11 | 85: 1:54 | 50: 2:44 | 104: 2:06 | 71: 1:30 | 72: 1:42 | 101: 3:15 | 74: 2:41 | 100: 53 | 500: 29 | ||
13 | Jonne Lehto | 4A | 39:09 | 62: 7:33 | 31: 3:19 | 33: 1:34 | 35: 2:01 | 63: 2:30 | 70: 2:59 | 123: 1:32 | 107: 1:09 | 79: 1:24 | 46: 3:37 | 104: 1:40 | 71: 1:10 | 72: 1:43 | 101: 3:04 | 74: 2:47 | 100: 47 | 500: 20 | ||
14 | Reetta Lakanen | 3C | 27:09 | 78: 3:12 | 57: 4:26 | 43: 4:04 | 47: 2:50 | 103: 2:38 | 123: 2:41 | 106: 1:28 | 83: 2:33 | 80: 1:34 | 100: 1:20 | 500: 23 | ||||||||
15 | Tero Föhr | 5B | 46:18 | 61: 8:04 | 32: 3:14 | 34: 42 | 36: 2:13 | 63: 1:22 | 64: 2:42 | 65: 2:35 | 67: 2:54 | 123: 1:42 | 102: 56 | 85: 2:29 | 47: 3:28 | 104: 1:32 | 75: 1:23 | 97: 4:45 | 76: 1:34 | 77: 2:44 | 100: 1:30 | 500: 29 |
4. Paimion Rasti -1 3:50:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
1 | Teemu Väre | 1B | 33:19 | 97: 4:22 | 54: 5:32 | 103: 3:11 | 122: 2:36 | 102: 50 | 123: 1:44 | 67: 1:58 | 39: 3:03 | 47: 3:40 | 74: 5:08 | 100: 54 | 500: 22 | |||||||
2 | Janne Nieminen | 1C | 36:45 | 101: 4:37 | 71: 5:19 | 70: 3:47 | 122: 2:45 | 102: 49 | 44: 2:28 | 41: 2:52 | 40: 3:44 | 48: 4:20 | 80: 4:36 | 100: 1:10 | 500: 20 | |||||||
3 | Tommi Reponen | 1D | 35:48 | 96: 4:09 | 43: 5:18 | 103: 3:31 | 122: 3:01 | 102: 49 | 45: 1:42 | 41: 2:33 | 39: 3:39 | 50: 3:57 | 74: 5:53 | 100: 57 | 500: 19 | |||||||
4 | Niko-Petteri Salo | 1A | 33:33 | 105: 4:46 | 53: 5:04 | 70: 2:54 | 122: 2:21 | 102: 51 | 42: 2:30 | 67: 1:56 | 40: 3:02 | 46: 3:14 | 80: 5:12 | 100: 1:20 | 500: 23 | |||||||
5 | Emma Silvennoinen | 2C | 18:44 | 59: 4:44 | 56: 3:03 | 72: 1:42 | 51: 2:53 | 123: 2:56 | 82: 2:27 | 100: 33 | 500: 27 | |||||||||||
6 | Lauri Röytiö | 2B | 16:56 | 60: 4:11 | 57: 3:22 | 72: 1:51 | 52: 1:56 | 123: 2:45 | 82: 2:01 | 100: 29 | 500: 23 | |||||||||||
7 | Elisa Dresen | 2A | 17:55 | 73: 4:30 | 55: 3:48 | 72: 1:19 | 49: 2:10 | 123: 2:58 | 82: 2:18 | 100: 32 | 500: 22 | |||||||||||
8 | Satu Tahvonen | 3D | 26:09 | 81: 3:29 | 58: 2:25 | 71: 4:08 | 50: 3:29 | 70: 2:20 | 123: 2:06 | 106: 1:34 | 84: 3:00 | 77: 1:33 | 100: 1:41 | 500: 24 | ||||||||
9 | Henri Kalve | 3C | 29:28 | 78: 3:22 | 57: 3:23 | 43: 3:11 | 47: 3:18 | 103: 6:15 | 123: 2:33 | 106: 1:29 | 83: 2:59 | 80: 1:21 | 100: 1:16 | 500: 22 | ||||||||
10 | Tero Heikkilä | 3A | 22:10 | 78: 2:47 | 58: 2:14 | 54: 3:33 | 48: 2:48 | 70: 1:48 | 123: 1:52 | 106: 1:15 | 83: 2:30 | 77: 1:26 | 100: 1:36 | 500: 23 | ||||||||
11 | Simon Fröjdö | 4C | 45:20 | 62: 9:09 | 32: 3:40 | 33: 47 | 37: 3:31 | 63: 1:11 | 70: 3:39 | 123: 1:59 | 107: 1:18 | 85: 2:18 | 50: 3:13 | 104: 3:29 | 71: 1:23 | 72: 1:49 | 101: 3:32 | 74: 3:07 | 100: 55 | 500: 21 | ||
12 | Mats Dahlen | 4D | 41:43 | 61: 9:53 | 31: 2:58 | 34: 1:12 | 38: 1:31 | 63: 2:32 | 70: 3:12 | 123: 1:50 | 107: 1:12 | 79: 1:26 | 48: 3:23 | 104: 2:12 | 71: 1:13 | 72: 1:37 | 101: 3:08 | 74: 3:00 | 100: 58 | 500: 27 | ||
13 | Markus Lindeqvist | 4A | 44:26 | 62: 8:18 | 31: 3:30 | 33: 1:15 | 35: 4:08 | 63: 2:08 | 70: 3:20 | 123: 1:43 | 107: 1:18 | 79: 2:07 | 46: 4:13 | 104: 1:46 | 71: 1:17 | 72: 1:49 | 101: 3:29 | 74: 2:51 | 100: 53 | 500: 21 | ||
14 | Inga Dambe | 3B | 23:54 | 81: 3:12 | 57: 3:24 | 53: 3:30 | 46: 2:59 | 103: 2:07 | 123: 2:08 | 106: 1:29 | 84: 2:21 | 80: 1:09 | 100: 1:12 | 500: 23 | ||||||||
15 | Kim Fagerudd | 5B | 46:58 | 61: 8:08 | 32: 4:12 | 34: 56 | 36: 2:24 | 63: 1:06 | 64: 2:49 | 65: 2:32 | 67: 2:49 | 123: 1:42 | 102: 1:01 | 85: 2:26 | 47: 3:52 | 104: 1:25 | 75: 1:21 | 97: 5:04 | 76: 1:32 | 77: 1:57 | 100: 1:20 | 500: 23 |
5. Hiisirasti -1 3:57:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
1 | Roman Efimov | 1C | 31:28 | 101: 4:12 | 71: 4:48 | 70: 3:37 | 122: 2:20 | 102: 59 | 44: 1:47 | 41: 2:02 | 40: 3:06 | 48: 3:01 | 80: 4:12 | 100: 1:07 | 500: 19 | |||||||
2 | Esa Helin | 1D | 37:04 | 96: 4:14 | 43: 5:29 | 103: 4:06 | 122: 2:51 | 102: 54 | 45: 2:51 | 41: 2:57 | 39: 3:25 | 50: 4:07 | 74: 4:36 | 100: 1:12 | 500: 23 | |||||||
3 | Simo Valtanen | 1B | 39:55 | 97: 5:06 | 54: 5:49 | 103: 4:01 | 122: 3:20 | 102: 54 | 123: 1:39 | 67: 2:22 | 39: 4:23 | 47: 4:56 | 74: 5:57 | 100: 1:04 | 500: 25 | |||||||
4 | Timo Asikainen | 1A | 35:40 | 105: 5:39 | 53: 5:27 | 70: 3:14 | 122: 2:37 | 102: 57 | 42: 2:22 | 67: 1:41 | 40: 3:08 | 46: 3:22 | 80: 5:40 | 100: 1:13 | 500: 22 | |||||||
5 | Marita Saari | 2A | 19:08 | 73: 5:55 | 55: 3:47 | 72: 59 | 49: 2:13 | 123: 3:17 | 82: 2:02 | 100: 31 | 500: 25 | |||||||||||
6 | Jenni Mettälä | 2C | 18:54 | 59: 5:06 | 56: 3:08 | 72: 1:43 | 51: 2:51 | 123: 2:42 | 82: 2:23 | 100: 33 | 500: 30 | |||||||||||
7 | Päivi Autio | 2B | 17:10 | 60: 3:59 | 57: 3:16 | 72: 1:32 | 52: 2:10 | 123: 3:03 | 82: 2:13 | 100: 33 | 500: 24 | |||||||||||
8 | Erkki Turunen | 3A | 30:42 | 78: 3:41 | 58: 2:53 | 54: 4:29 | 48: 4:47 | 70: 2:52 | 123: 2:08 | 106: 2:23 | 83: 3:21 | 77: 1:53 | 100: 1:48 | 500: 28 | ||||||||
9 | Petteri Vuorinen | 3D | 30:35 | 81: 4:04 | 58: 3:05 | 71: 6:00 | 50: 3:32 | 70: 2:36 | 123: 2:35 | 106: 1:40 | 84: 2:59 | 77: 1:35 | 100: 2:03 | 500: 27 | ||||||||
10 | Lauri Tammemäe | 3B | 22:41 | 81: 3:01 | 57: 3:12 | 53: 2:49 | 46: 2:22 | 103: 2:07 | 123: 2:37 | 106: 1:28 | 84: 2:44 | 80: 1:00 | 100: 1:03 | 500: 19 | ||||||||
11 | Juha Tommila | 4D | 44:17 | 61: 9:06 | 31: 3:06 | 34: 1:16 | 38: 1:43 | 63: 2:29 | 70: 3:20 | 123: 1:46 | 107: 1:19 | 79: 1:57 | 48: 3:45 | 104: 2:22 | 71: 1:21 | 72: 2:14 | 101: 3:57 | 74: 3:09 | 100: 1:03 | 500: 24 | ||
12 | Timo Mikkola | 4B | 45:02 | 61: 9:39 | 32: 3:48 | 34: 49 | 36: 2:47 | 63: 1:18 | 70: 3:14 | 123: 1:43 | 107: 1:14 | 85: 2:28 | 47: 5:22 | 104: 1:48 | 71: 1:32 | 72: 1:52 | 101: 3:21 | 74: 2:53 | 100: 53 | 500: 20 | ||
13 | Johannes Pohjala | 4A | 41:39 | 62: 8:03 | 31: 3:10 | 33: 1:35 | 35: 2:03 | 63: 2:04 | 70: 3:16 | 123: 1:42 | 107: 1:18 | 79: 2:03 | 46: 3:52 | 104: 1:58 | 71: 1:20 | 72: 1:46 | 101: 3:25 | 74: 2:53 | 100: 51 | 500: 20 | ||
14 | Natalia Korzhova | 3C | 24:24 | 78: 3:17 | 57: 3:37 | 43: 2:44 | 47: 2:45 | 103: 2:24 | 123: 2:19 | 106: 1:39 | 83: 2:30 | 80: 1:34 | 100: 1:10 | 500: 26 | ||||||||
15 | Andrei Hramov | 5C | 50:43 | 62: 7:49 | 32: 3:53 | 33: 35 | 37: 2:56 | 63: 2:23 | 64: 3:18 | 65: 3:18 | 67: 3:10 | 123: 1:57 | 102: 1:04 | 85: 2:28 | 50: 2:51 | 104: 2:12 | 75: 1:31 | 97: 5:21 | 76: 1:50 | 77: 2:08 | 100: 1:35 | 500: 26 |
6. Delta -1 3:57:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
1 | Oskari Liukkonen | 1C | 31:52 | 101: 4:09 | 71: 4:43 | 70: 3:44 | 122: 2:29 | 102: 56 | 44: 1:51 | 41: 2:01 | 40: 3:02 | 48: 3:03 | 80: 4:24 | 100: 1:09 | 500: 23 | |||||||
2 | Manne Suominen | 1B | 37:14 | 97: 4:43 | 54: 5:33 | 103: 3:57 | 122: 3:18 | 102: 53 | 123: 1:30 | 67: 2:23 | 39: 3:50 | 47: 4:19 | 74: 5:22 | 100: 1:03 | 500: 25 | |||||||
3 | Petri Forsman | 1D | 34:20 | 96: 3:54 | 43: 5:12 | 103: 3:35 | 122: 3:00 | 102: 55 | 45: 1:30 | 41: 2:15 | 39: 3:24 | 50: 4:00 | 74: 5:12 | 100: 1:00 | 500: 24 | |||||||
4 | Kari Laine | 1A | 33:02 | 105: 5:14 | 53: 4:55 | 70: 2:53 | 122: 2:16 | 102: 51 | 42: 2:13 | 67: 1:40 | 40: 3:19 | 46: 3:16 | 80: 4:48 | 100: 1:16 | 500: 21 | |||||||
5 | Sonja Liukkonen | 2B | 19:12 | 60: 4:57 | 57: 3:41 | 72: 1:36 | 52: 2:28 | 123: 3:27 | 82: 1:57 | 100: 41 | 500: 27 | |||||||||||
6 | Jarkko Hänninen | 2A | 17:11 | 73: 4:26 | 55: 3:50 | 72: 59 | 49: 1:57 | 123: 2:59 | 82: 2:09 | 100: 26 | 500: 26 | |||||||||||
7 | Niina Laakso | 2C | 17:25 | 59: 4:46 | 56: 2:47 | 72: 1:43 | 51: 2:48 | 123: 2:18 | 82: 2:01 | 100: 36 | 500: 27 | |||||||||||
8 | Heli Noponen | 3C | 30:53 | 78: 3:43 | 57: 4:05 | 43: 3:44 | 47: 4:11 | 103: 3:12 | 123: 3:01 | 106: 2:18 | 83: 3:06 | 80: 1:38 | 100: 1:29 | 500: 28 | ||||||||
9 | Otto Loukkalahti | 3D | 25:23 | 81: 3:26 | 58: 2:33 | 71: 3:57 | 50: 4:13 | 70: 2:08 | 123: 1:46 | 106: 1:30 | 84: 2:36 | 77: 1:20 | 100: 1:33 | 500: 22 | ||||||||
10 | Timo Hietaoja | 3B | 26:51 | 81: 3:59 | 57: 3:45 | 53: 3:22 | 46: 2:58 | 103: 2:31 | 123: 2:28 | 106: 2:00 | 84: 2:49 | 80: 1:24 | 100: 1:13 | 500: 23 | ||||||||
11 | Marko Loukkalahti | 4B | 44:04 | 61: 9:52 | 32: 3:45 | 34: 54 | 36: 2:52 | 63: 1:20 | 70: 3:24 | 123: 1:50 | 107: 1:11 | 85: 2:15 | 47: 3:38 | 104: 1:49 | 71: 1:20 | 72: 2:00 | 101: 3:26 | 74: 3:07 | 100: 57 | 500: 24 | ||
12 | Heikki Toivio | 4D | 43:11 | 61: 8:59 | 31: 3:17 | 34: 1:18 | 38: 1:31 | 63: 4:11 | 70: 3:15 | 123: 1:33 | 107: 1:09 | 79: 1:46 | 48: 3:55 | 104: 1:58 | 71: 1:16 | 72: 1:35 | 101: 3:24 | 74: 2:57 | 100: 47 | 500: 20 | ||
13 | Janne Heikka | 4A | 42:15 | 62: 8:44 | 31: 3:38 | 33: 1:32 | 35: 2:12 | 63: 2:09 | 70: 3:15 | 123: 1:39 | 107: 1:09 | 79: 1:44 | 46: 3:51 | 104: 1:42 | 71: 1:19 | 72: 1:49 | 101: 3:22 | 74: 3:04 | 100: 46 | 500: 21 | ||
14 | Paula Porkka | 3A | 32:07 | 78: 3:30 | 58: 4:55 | 54: 5:56 | 48: 3:44 | 70: 2:42 | 123: 2:40 | 106: 1:35 | 83: 2:45 | 77: 2:04 | 100: 1:51 | 500: 26 | ||||||||
15 | Petri Noponen | 5C | 49:08 | 62: 7:57 | 32: 3:24 | 33: 56 | 37: 3:15 | 63: 1:14 | 64: 3:00 | 65: 3:02 | 67: 3:05 | 123: 1:52 | 102: 59 | 85: 2:25 | 50: 3:16 | 104: 2:03 | 75: 1:26 | 97: 5:15 | 76: 1:50 | 77: 2:18 | 100: 1:29 | 500: 23 |
7. Lynx -1 3:59:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
1 | Antti Parjanne | 1C | 31:32 | 101: 4:04 | 71: 4:49 | 70: 3:37 | 122: 2:30 | 102: 57 | 44: 1:51 | 41: 1:59 | 40: 2:54 | 48: 3:03 | 80: 4:23 | 100: 1:05 | 500: 21 | |||||||
2 | Anne-Mari Leskinen | 1A | 35:36 | 105: 4:56 | 53: 5:30 | 70: 3:25 | 122: 2:37 | 102: 51 | 42: 2:34 | 67: 1:42 | 40: 3:22 | 46: 3:29 | 80: 5:34 | 100: 1:12 | 500: 24 | |||||||
3 | Markus Kaukonen | 1B | 37:57 | 97: 4:56 | 54: 5:38 | 103: 3:56 | 122: 3:12 | 102: 56 | 123: 1:35 | 67: 2:28 | 39: 3:57 | 47: 4:18 | 74: 5:27 | 100: 1:09 | 500: 26 | |||||||
4 | Ville Koponen | 1D | 33:07 | 96: 3:48 | 43: 5:11 | 103: 3:34 | 122: 2:39 | 102: 46 | 45: 1:25 | 41: 3:22 | 39: 3:03 | 50: 3:48 | 74: 4:20 | 100: 51 | 500: 20 | |||||||
5 | Nina Ljungqvist-Sarparan | 2C | 19:41 | 59: 5:16 | 56: 3:44 | 72: 1:43 | 51: 2:52 | 123: 2:20 | 82: 2:29 | 100: 53 | 500: 26 | |||||||||||
6 | Tapio Laaksonen | 2B | 18:52 | 60: 4:06 | 57: 3:47 | 72: 3:12 | 52: 2:03 | 123: 2:51 | 82: 2:03 | 100: 29 | 500: 22 | |||||||||||
7 | Jermu Kujanpää | 2A | 15:44 | 73: 4:01 | 55: 3:09 | 72: 51 | 49: 1:51 | 123: 2:52 | 82: 2:17 | 100: 26 | 500: 18 | |||||||||||
8 | Aino Leskinen | 3D | 29:00 | 81: 3:49 | 58: 2:45 | 71: 4:14 | 50: 3:41 | 70: 2:51 | 123: 2:13 | 106: 2:07 | 84: 3:12 | 77: 1:56 | 100: 1:47 | 500: 27 | ||||||||
9 | Antti-Pekka Leskinen | 3A | 24:30 | 78: 3:04 | 58: 2:16 | 54: 4:45 | 48: 2:58 | 70: 2:10 | 123: 1:52 | 106: 1:23 | 83: 2:33 | 77: 1:40 | 100: 1:25 | 500: 24 | ||||||||
10 | Mattias Ericsson | 3C | 30:15 | 78: 3:27 | 57: 3:28 | 43: 7:23 | 47: 2:33 | 103: 3:18 | 123: 2:36 | 106: 1:37 | 83: 2:39 | 80: 1:35 | 100: 1:15 | 500: 24 | ||||||||
11 | Petteri Lauronen | 4A | 43:35 | 62: 8:20 | 31: 3:34 | 33: 1:13 | 35: 2:13 | 63: 2:29 | 70: 3:31 | 123: 1:46 | 107: 1:22 | 79: 1:47 | 46: 4:12 | 104: 2:04 | 71: 1:19 | 72: 1:52 | 101: 3:33 | 74: 3:01 | 100: 57 | 500: 23 | ||
