1. Delta -1 3:27:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||
1 | Kalle Liukkonen | 1C | 32:09 | 92: 8:09 | 61: 9:54 | 116: 13:38 | 121: 14:34 | 81: 15:53 | 144: 19:30 | 122: 21:03 | 133: 21:39 | 96: 21:56 | 132: 23:24 | 112: 25:39 | 118: 27:41 | 78: 31:00 | 100: 31:38 | 500: 32:10 | |||||||
2 | Manne Suominen | 1A | 33:25 | 94: 8:16 | 62: 10:52 | 116: 14:35 | 121: 15:36 | 82: 17:23 | 117: 20:50 | 122: 22:23 | 133: 23:03 | 96: 23:25 | 132: 24:56 | 110: 26:51 | 118: 29:21 | 129: 31:45 | 100: 32:51 | 500: 33:26 | |||||||
3 | Petri Forsman | 1B | 34:02 | 90: 9:04 | 62: 11:00 | 77: 14:04 | 121: 15:31 | 81: 16:42 | 117: 20:45 | 122: 22:19 | 133: 23:00 | 96: 23:19 | 132: 24:52 | 113: 27:37 | 141: 30:30 | 78: 32:45 | 100: 33:29 | 500: 34:02 | |||||||
4 | Tuomo Laine | 1D | 31:32 | 80: 7:52 | 61: 10:05 | 77: 13:13 | 121: 14:38 | 82: 16:34 | 144: 19:34 | 122: 21:08 | 133: 21:41 | 96: 21:59 | 132: 23:28 | 114: 26:14 | 141: 28:16 | 129: 30:02 | 100: 31:01 | 500: 31:32 | |||||||
5 | Josefiina Sundman | 2C | 21:26 | 134: 2:26 | 102: 5:11 | 106: 7:31 | 111: 12:22 | 136: 13:30 | 88: 16:38 | 137: 18:09 | 129: 19:33 | 100: 20:47 | 500: 21:26 | ||||||||||||
6 | Vilho Loukkalahti | 2B | 18:53 | 134: 2:31 | 97: 4:38 | 104: 7:21 | 108: 11:21 | 136: 12:35 | 91: 14:34 | 137: 16:09 | 129: 17:16 | 100: 18:20 | 500: 18:53 | ||||||||||||
7 | Matti Viirto | 2A | 17:50 | 134: 2:33 | 101: 4:40 | 103: 5:47 | 107: 8:36 | 136: 10:30 | 109: 11:48 | 137: 14:55 | 129: 16:06 | 100: 17:13 | 500: 17:51 | ||||||||||||
8 | Laura Leijola | 3D | 25:04 | 130: 7:31 | 79: 8:20 | 82: 11:27 | 122: 15:44 | 133: 16:27 | 96: 16:48 | 132: 18:42 | 117: 20:38 | 119: 22:17 | 78: 23:39 | 100: 24:25 | 500: 25:04 | ||||||||||
9 | Sonja Liukkonen | 3A | 24:33 | 131: 7:15 | 72: 9:09 | 83: 11:32 | 122: 15:14 | 133: 15:52 | 96: 16:12 | 132: 18:00 | 144: 20:46 | 119: 21:52 | 78: 23:09 | 100: 23:55 | 500: 24:34 | ||||||||||
10 | Edvard Sundman | 3C | 20:20 | 130: 6:10 | 72: 7:08 | 81: 8:45 | 122: 12:39 | 133: 13:20 | 96: 13:41 | 132: 15:09 | 144: 17:09 | 142: 18:23 | 78: 19:13 | 100: 19:48 | 500: 20:20 | ||||||||||
11 | Marko Loukkalahti | 4A | 35:22 | 105: 4:10 | 71: 11:09 | 65: 14:19 | 116: 17:05 | 121: 18:07 | 81: 19:28 | 140: 23:46 | 122: 24:47 | 133: 25:24 | 96: 25:41 | 132: 27:18 | 113: 29:44 | 93: 31:08 | 129: 33:52 | 100: 34:49 | 500: 35:23 | ||||||
12 | Heikki Toivio | 4B | 32:34 | 105: 3:59 | 70: 9:52 | 64: 12:36 | 77: 15:01 | 121: 16:17 | 81: 17:27 | 139: 21:29 | 122: 22:49 | 133: 23:24 | 96: 23:43 | 132: 25:09 | 114: 27:33 | 93: 28:31 | 129: 31:13 | 100: 32:06 | 500: 32:35 | ||||||
13 | Petri Noponen | 4D | 32:26 | 95: 4:09 | 67: 10:13 | 65: 13:23 | 73: 15:14 | 121: 16:38 | 82: 18:14 | 117: 21:19 | 122: 22:42 | 133: 23:17 | 96: 23:36 | 132: 25:02 | 110: 26:43 | 93: 27:55 | 129: 30:55 | 100: 31:51 | 500: 32:26 | ||||||
14 | Jenny Paulin | 3B | 21:41 | 131: 6:49 | 79: 8:07 | 84: 10:55 | 122: 13:56 | 133: 14:31 | 96: 14:48 | 132: 16:28 | 117: 17:59 | 142: 19:35 | 78: 20:29 | 100: 21:09 | 500: 21:42 | ||||||||||
15 | Oskari Liukkonen | 5C | 44:07 | 95: 3:21 | 69: 9:11 | 64: 11:13 | 76: 13:05 | 121: 14:40 | 82: 16:09 | 144: 18:47 | 122: 20:14 | 133: 20:46 | 96: 21:05 | 132: 22:29 | 112: 24:15 | 93: 25:07 | 115: 28:39 | 135: 30:23 | 138: 32:53 | 118: 37:12 | 85: 40:56 | 87: 41:33 | 78: 42:56 | 100: 43:31 | 500: 44:07 |
2. Tampereen Pyrintö -1 3:27:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||
1 | Hannu Saarijärvi | 1D | 30:47 | 80: 7:35 | 61: 9:43 | 77: 12:43 | 121: 14:01 | 82: 15:41 | 144: 18:40 | 122: 20:18 | 133: 20:53 | 96: 21:12 | 132: 22:39 | 114: 25:18 | 141: 27:23 | 129: 29:17 | 100: 30:15 | 500: 30:48 | |||||||
2 | Elmeri Vähänen | 1A | 34:22 | 94: 7:41 | 62: 12:30 | 116: 15:52 | 121: 16:42 | 82: 18:20 | 117: 21:50 | 122: 23:13 | 133: 23:44 | 96: 24:00 | 132: 25:23 | 110: 27:18 | 118: 30:34 | 129: 32:53 | 100: 33:52 | 500: 34:22 | |||||||
3 | Mika Vuorela | 1B | 35:23 | 90: 9:16 | 62: 12:18 | 77: 15:18 | 121: 16:44 | 81: 18:01 | 117: 22:05 | 122: 23:39 | 133: 24:21 | 96: 24:40 | 132: 26:12 | 113: 28:56 | 141: 31:45 | 78: 34:06 | 100: 34:49 | 500: 35:23 | |||||||
4 | Ari Anjala | 1C | 32:52 | 92: 8:18 | 61: 10:17 | 116: 14:15 | 121: 15:18 | 81: 16:29 | 144: 20:04 | 122: 21:43 | 133: 22:20 | 96: 22:39 | 132: 24:16 | 112: 26:53 | 118: 28:59 | 78: 31:33 | 100: 32:16 | 500: 32:52 | |||||||
5 | Emmi Mähönen | 2A | 18:09 | 134: 2:31 | 101: 4:39 | 103: 5:51 | 107: 8:34 | 136: 10:11 | 109: 11:26 | 137: 15:00 | 129: 16:16 | 100: 17:30 | 500: 18:10 | ||||||||||||
6 | Tanja Moser | 2B | 19:33 | 134: 2:39 | 97: 5:07 | 104: 7:55 | 108: 10:35 | 136: 11:55 | 91: 14:05 | 137: 16:20 | 129: 17:41 | 100: 18:54 | 500: 19:34 | ||||||||||||
7 | Anton Kuukka | 2C | 17:38 | 134: 2:28 | 102: 5:04 | 106: 7:13 | 111: 9:19 | 136: 10:21 | 88: 13:17 | 137: 15:07 | 129: 16:09 | 100: 17:09 | 500: 17:40 | ||||||||||||
8 | Jussi-Elmeri Halme | 3B | 23:45 | 131: 6:29 | 79: 8:58 | 84: 12:42 | 122: 15:15 | 133: 15:49 | 96: 16:06 | 132: 17:41 | 117: 20:22 | 142: 21:45 | 78: 22:35 | 100: 23:13 | 500: 23:46 | ||||||||||
9 | Saila Kinni | 3D | 21:12 | 130: 6:17 | 79: 7:05 | 82: 9:33 | 122: 13:11 | 133: 13:48 | 96: 14:07 | 132: 15:51 | 117: 17:23 | 119: 18:47 | 78: 19:55 | 100: 20:37 | 500: 21:12 | ||||||||||
10 | Riina Kuuselo | 3C | 22:23 | 130: 6:29 | 72: 7:35 | 81: 9:20 | 122: 13:43 | 133: 14:25 | 96: 14:46 | 132: 16:18 | 144: 18:42 | 142: 20:01 | 78: 21:08 | 100: 21:50 | 500: 22:24 | ||||||||||
11 | Timo Äijälä | 4A | 36:01 | 105: 4:22 | 71: 11:38 | 65: 14:43 | 116: 17:43 | 121: 18:39 | 81: 20:02 | 140: 24:19 | 122: 25:18 | 133: 25:55 | 96: 26:15 | 132: 27:48 | 113: 30:02 | 93: 31:35 | 129: 34:26 | 100: 35:26 | 500: 36:02 | ||||||
12 | Timo Mikkola | 4B | 35:22 | 105: 3:59 | 70: 10:23 | 64: 13:35 | 77: 16:25 | 121: 17:43 | 81: 18:57 | 139: 23:21 | 122: 24:52 | 133: 25:27 | 96: 25:45 | 132: 27:12 | 114: 30:00 | 93: 30:56 | 129: 33:47 | 100: 34:48 | 500: 35:23 | ||||||
13 | Timo Saarinen | 4C | 33:20 | 95: 3:38 | 69: 10:21 | 64: 12:41 | 76: 14:55 | 121: 16:36 | 82: 18:23 | 144: 21:13 | 122: 22:50 | 133: 23:29 | 96: 23:48 | 132: 25:25 | 112: 27:51 | 93: 28:59 | 129: 31:53 | 100: 32:44 | 500: 33:20 | ||||||
14 | Anni-Maija Fincke | 3A | 20:32 | 131: 5:55 | 72: 7:28 | 83: 9:26 | 122: 12:36 | 133: 13:17 | 96: 13:33 | 132: 15:02 | 144: 17:06 | 119: 18:00 | 78: 19:17 | 100: 19:58 | 500: 20:31 | ||||||||||
15 | Janne Heikka | 5D | 46:03 | 95: 3:18 | 67: 9:08 | 65: 11:52 | 73: 13:40 | 121: 15:01 | 82: 16:34 | 117: 19:33 | 122: 20:52 | 133: 21:23 | 96: 21:39 | 132: 23:03 | 110: 24:44 | 93: 25:51 | 115: 29:41 | 135: 31:31 | 138: 34:07 | 118: 38:48 | 85: 42:45 | 87: 43:22 | 78: 44:55 | 100: 45:29 | 500: 46:04 |
3. Paimion Rasti -1 3:29:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||
1 | Teemu Väre | 1C | 31:08 | 92: 8:04 | 61: 9:50 | 116: 13:40 | 121: 14:36 | 81: 15:54 | 144: 19:22 | 122: 20:59 | 133: 21:36 | 96: 21:54 | 132: 23:17 | 112: 25:26 | 118: 27:19 | 78: 29:56 | 100: 30:36 | 500: 31:10 | |||||||
2 | Inga Dambe | 1A | 36:32 | 94: 8:39 | 62: 11:17 | 116: 14:26 | 121: 15:42 | 82: 17:30 | 117: 21:17 | 122: 22:57 | 133: 23:37 | 96: 23:56 | 132: 25:30 | 110: 29:52 | 118: 32:20 | 129: 34:48 | 100: 35:58 | 500: 36:33 | |||||||
3 | Janne Nieminen | 1B | 34:52 | 90: 9:11 | 62: 11:16 | 77: 13:53 | 121: 15:14 | 81: 16:44 | 117: 21:30 | 122: 23:01 | 133: 23:36 | 96: 23:54 | 132: 25:25 | 113: 28:27 | 141: 31:28 | 78: 33:43 | 100: 34:22 | 500: 34:53 | |||||||
4 | Janne Virtanen | 1D | 31:51 | 80: 7:24 | 61: 9:40 | 77: 13:07 | 121: 14:22 | 82: 16:07 | 144: 19:11 | 122: 20:53 | 133: 21:30 | 96: 21:49 | 132: 23:14 | 114: 26:03 | 141: 28:19 | 129: 30:22 | 100: 31:19 | 500: 31:52 | |||||||
5 | Eija Sipponen | 2C | 23:16 | 134: 3:08 | 102: 6:59 | 106: 9:39 | 111: 12:38 | 136: 14:02 | 88: 17:21 | 137: 19:47 | 129: 21:18 | 100: 22:35 | 500: 23:16 | ||||||||||||
6 | Lauri Röytiö | 2B | 19:05 | 134: 2:42 | 97: 4:35 | 104: 7:40 | 108: 10:11 | 136: 11:34 | 91: 13:48 | 137: 15:55 | 129: 17:28 | 100: 18:31 | 500: 19:06 | ||||||||||||
7 | Ilkka Aakula | 2A | 19:04 | 134: 2:37 | 101: 4:47 | 103: 5:57 | 107: 8:44 | 136: 10:26 | 109: 11:47 | 137: 16:01 | 129: 17:15 | 100: 18:27 | 500: 19:05 | ||||||||||||
8 | Saara Norrgrann | 3D | 24:02 | 130: 7:16 | 79: 8:48 | 82: 11:27 | 122: 15:12 | 133: 15:58 | 96: 16:19 | 132: 18:07 | 117: 19:54 | 119: 21:29 | 78: 22:41 | 100: 23:25 | 500: 24:04 | ||||||||||
9 | Kari Hirvensalo | 3A | 22:44 | 131: 6:21 | 72: 7:56 | 83: 10:31 | 122: 13:55 | 133: 14:39 | 96: 15:02 | 132: 16:42 | 144: 19:10 | 119: 20:11 | 78: 21:25 | 100: 22:07 | 500: 22:45 | ||||||||||
10 | Jere Sipponen | 3C | 20:53 | 130: 5:59 | 72: 7:05 | 81: 8:41 | 122: 12:27 | 133: 13:05 | 96: 13:24 | 132: 14:59 | 144: 17:40 | 142: 18:52 | 78: 19:48 | 100: 20:22 | 500: 20:53 | ||||||||||
11 | Tero Heikkilä | 4A | 33:43 | 105: 4:02 | 71: 11:00 | 65: 13:08 | 116: 15:50 | 121: 16:48 | 81: 18:02 | 140: 21:58 | 122: 22:55 | 133: 23:31 | 96: 23:48 | 132: 25:22 | 113: 27:30 | 93: 29:04 | 129: 31:54 | 100: 33:02 | 500: 33:43 | ||||||
12 | Mats Dahlen | 4B | 32:40 | 105: 4:18 | 70: 9:51 | 64: 12:37 | 77: 15:01 | 121: 16:19 | 81: 17:28 | 139: 21:29 | 122: 22:50 | 133: 23:26 | 96: 23:44 | 132: 25:07 | 114: 27:32 | 93: 28:29 | 129: 31:14 | 100: 32:10 | 500: 32:42 | ||||||
13 | Markus Lindeqvist | 4D | 31:36 | 95: 3:50 | 67: 9:31 | 65: 12:48 | 73: 14:22 | 121: 15:49 | 82: 17:24 | 117: 20:46 | 122: 22:23 | 133: 23:01 | 96: 23:19 | 132: 24:40 | 110: 26:34 | 93: 27:42 | 129: 30:08 | 100: 31:02 | 500: 31:37 | ||||||
14 | Katri Lindeqvist | 3B | 22:44 | 131: 6:53 | 79: 8:33 | 84: 11:15 | 122: 14:23 | 133: 15:06 | 96: 15:26 | 132: 17:16 | 117: 18:51 | 142: 20:26 | 78: 21:27 | 100: 22:08 | 500: 22:43 | ||||||||||
15 | Kim Fagerudd | 5C | 45:12 | 95: 3:38 | 69: 9:24 | 64: 11:44 | 76: 13:48 | 121: 15:20 | 82: 16:49 | 144: 19:31 | 122: 20:59 | 133: 21:36 | 96: 21:54 | 132: 23:14 | 112: 25:20 | 93: 26:06 | 115: 29:39 | 135: 31:27 | 138: 33:51 | 118: 37:59 | 85: 41:47 | 87: 42:26 | 78: 44:00 | 100: 44:38 | 500: 45:12 |
4. Rajamäen Rykmentti -1 3:31:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||
1 | Vili Niemi | 1D | 30:25 | 80: 7:23 | 61: 9:37 | 77: 12:36 | 121: 13:53 | 82: 15:47 | 144: 18:38 | 122: 20:17 | 133: 20:51 | 96: 21:09 | 132: 22:33 | 114: 25:08 | 141: 27:13 | 129: 29:04 | 100: 29:56 | 500: 30:26 | |||||||
2 | Raino Pesu | 1B | 35:22 | 90: 9:15 | 62: 11:54 | 77: 14:31 | 121: 16:35 | 81: 18:03 | 117: 22:04 | 122: 23:43 | 133: 24:20 | 96: 24:38 | 132: 26:12 | 113: 28:39 | 141: 31:40 | 78: 34:09 | 100: 34:49 | 500: 35:23 | |||||||
3 | Jukka Erkkilä | 1A | 34:32 | 94: 8:29 | 62: 11:03 | 116: 14:17 | 121: 15:25 | 82: 17:13 | 117: 21:19 | 122: 22:58 | 133: 23:36 | 96: 23:55 | 132: 25:30 | 110: 27:44 | 118: 30:25 | 129: 32:52 | 100: 33:56 | 500: 34:32 | |||||||
4 | Marko Väisänen | 1C | 37:11 | 92: 10:10 | 61: 12:46 | 116: 18:02 | 121: 19:03 | 81: 20:34 | 144: 25:01 | 122: 26:36 | 133: 27:15 | 96: 27:35 | 132: 29:01 | 112: 31:20 | 118: 33:16 | 78: 36:02 | 100: 36:39 | 500: 37:12 | |||||||
5 | Annabella Tolonen | 2C | 20:13 | 134: 2:44 | 102: 5:56 | 106: 8:21 | 111: 11:05 | 136: 12:11 | 88: 15:15 | 137: 16:58 | 129: 18:29 | 100: 19:41 | 500: 20:15 | ||||||||||||
6 | Marika Suominen | 2A | 18:56 | 134: 2:47 | 101: 5:06 | 103: 6:15 | 107: 9:13 | 136: 11:05 | 109: 12:17 | 137: 15:47 | 129: 17:09 | 100: 18:18 | 500: 18:57 | ||||||||||||
7 | Maaret Turunen | 2B | 19:17 | 134: 2:31 | 97: 4:17 | 104: 7:15 | 108: 9:57 | 136: 11:14 | 91: 13:22 | 137: 16:04 | 129: 17:16 | 100: 18:36 | 500: 19:17 | ||||||||||||
8 | Ari Enroth | 3C | 24:24 | 130: 6:46 | 72: 7:43 | 81: 10:09 | 122: 14:46 | 133: 15:34 | 96: 15:58 | 132: 17:50 | 144: 20:29 | 142: 21:47 | 78: 22:53 | 100: 23:42 | 500: 24:25 | ||||||||||
9 | Jesse Laukkarinen | 3A | 20:56 | 131: 6:07 | 72: 7:35 | 83: 9:40 | 122: 12:59 | 133: 13:39 | 96: 13:56 | 132: 15:22 | 144: 17:46 | 119: 18:37 | 78: 19:46 | 100: 20:25 | 500: 20:57 | ||||||||||
10 | Mika Kulmala | 3D | 22:56 | 130: 7:14 | 79: 8:01 | 82: 10:52 | 122: 14:32 | 133: 15:16 | 96: 15:36 | 132: 17:14 | 117: 19:08 | 119: 20:32 | 78: 21:43 | 100: 22:22 | 500: 22:57 | ||||||||||
11 | Aapo Aaltio | 4B | 35:27 | 105: 4:38 | 70: 10:54 | 64: 13:35 | 77: 16:10 | 121: 17:25 | 81: 18:50 | 139: 23:12 | 122: 24:36 | 133: 25:12 | 96: 25:30 | 132: 27:07 | 114: 29:49 | 93: 30:52 | 129: 34:00 | 100: 34:58 | 500: 35:27 | ||||||
12 | Miika Suominen | 4A | 34:34 | 105: 4:01 | 71: 11:31 | 65: 13:29 | 116: 16:20 | 121: 17:19 | 81: 18:34 | 140: 22:55 | 122: 23:52 | 133: 24:28 | 96: 24:46 | 132: 26:12 | 113: 28:54 | 93: 30:24 | 129: 33:09 | 100: 34:04 | 500: 34:36 | ||||||
13 | Jarno Parkkinen | 4C | 30:46 | 95: 4:12 | 69: 10:04 | 64: 12:33 | 76: 14:34 | 121: 16:06 | 82: 17:41 | 144: 20:21 | 122: 21:55 | 133: 22:29 | 96: 22:46 | 132: 24:11 | 112: 26:03 | 93: 26:54 | 129: 29:23 | 100: 30:13 | 500: 30:48 | ||||||
14 | Päivi Kulmala | 3B | 22:11 | 131: 6:12 | 79: 7:46 | 84: 11:02 | 122: 14:07 | 133: 14:57 | 96: 15:17 | 132: 16:57 | 117: 18:29 | 142: 19:52 | 78: 20:55 | 100: 21:37 | 500: 22:12 | ||||||||||
15 | Tuomas Tervo | 5D | 45:40 | 95: 3:21 | 67: 8:48 | 65: 11:45 | 73: 13:38 | 121: 14:52 | 82: 16:23 | 117: 19:29 | 122: 20:47 | 133: 21:23 | 96: 21:40 | 132: 23:00 | 110: 24:45 | 93: 25:51 | 115: 29:22 | 135: 31:32 | 138: 34:04 | 118: 37:59 | 85: 41:53 | 87: 42:33 | 78: 44:28 | 100: 45:06 | 500: 45:42 |
5. Kalevan Rasti -1 3:35:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||
1 | Simo-Pekka Fincke | 1A | 33:40 | 94: 8:26 | 62: 10:35 | 116: 13:30 | 121: 14:25 | 82: 15:55 | 117: 20:38 | 122: 22:11 | 133: 22:45 | 96: 23:02 | 132: 24:27 | 110: 26:29 | 118: 30:14 | 129: 32:16 | 100: 33:11 | 500: 33:41 | |||||||
2 | Santeri Silvennoinen | 1B | 34:28 | 90: 9:04 | 62: 11:53 | 77: 14:30 | 121: 16:00 | 81: 17:33 | 117: 21:53 | 122: 23:24 | 133: 24:04 | 96: 24:23 | 132: 25:59 | 113: 28:22 | 141: 31:05 | 78: 33:18 | 100: 33:56 | 500: 34:28 | |||||||
3 | Matti Karvonen | 1C | 32:51 | 92: 8:11 | 61: 10:07 | 116: 14:05 | 121: 15:05 | 81: 16:19 | 144: 19:57 | 122: 21:41 | 133: 22:21 | 96: 22:40 | 132: 24:10 | 112: 26:33 | 118: 29:07 | 78: 31:34 | 100: 32:15 | 500: 32:51 | |||||||
4 | Jarmo Tonder | 1D | 34:31 | 80: 7:54 | 61: 10:16 | 77: 13:52 | 121: 15:15 | 82: 17:10 | 144: 20:25 | 122: 22:14 | 133: 22:53 | 96: 23:12 | 132: 24:48 | 114: 28:26 | 141: 31:00 | 129: 32:52 | 100: 33:58 | 500: 34:32 | |||||||
5 | Tarja Silvennoinen | 2B | 20:05 | 134: 2:57 | 97: 5:04 | 104: 8:19 | 108: 10:47 | 136: 12:07 | 91: 14:30 | 137: 16:40 | 129: 18:05 | 100: 19:26 | 500: 20:05 | ||||||||||||
6 | Arto Niiranen | 2C | 20:26 | 134: 2:39 | 102: 5:17 | 106: 9:36 | 111: 11:39 | 136: 12:53 | 88: 16:12 | 137: 17:38 | 129: 18:47 | 100: 19:50 | 500: 20:28 | ||||||||||||
7 | Anna-Kaisa Asikainen | 2A | 18:43 | 134: 2:41 | 101: 4:56 | 103: 6:06 | 107: 8:58 | 136: 10:39 | 109: 12:07 | 137: 15:44 | 129: 16:54 | 100: 18:07 | 500: 18:44 | ||||||||||||
8 | Mari Väisänen | 3A | 22:49 | 131: 6:40 | 72: 8:46 | 83: 10:45 | 122: 14:10 | 133: 15:00 | 96: 15:20 | 132: 16:56 | 144: 19:18 | 119: 20:21 | 78: 21:29 | 100: 22:12 | 500: 22:50 | ||||||||||
9 | Juha Malinen | 3C | 23:23 | 130: 6:16 | 72: 8:33 | 81: 10:22 | 122: 14:40 | 133: 15:21 | 96: 15:41 | 132: 17:16 | 144: 19:30 | 142: 21:09 | 78: 22:10 | 100: 22:50 | 500: 23:25 | ||||||||||
10 | Börje Vartiainen | 3B | 22:17 | 131: 6:29 | 79: 7:51 | 84: 10:55 | 122: 14:03 | 133: 14:48 | 96: 15:09 | 132: 16:51 | 117: 18:25 | 142: 19:52 | 78: 20:57 | 100: 21:40 | 500: 22:18 | ||||||||||
11 | Mikko Heinonen | 4B | 34:56 | 105: 4:06 | 70: 10:31 | 64: 13:17 | 77: 15:42 | 121: 17:10 | 81: 18:23 | 139: 22:57 | 122: 24:27 | 133: 25:04 | 96: 25:22 | 132: 26:50 | 114: 29:43 | 93: 30:38 | 129: 33:29 | 100: 34:24 | 500: 34:57 | ||||||
12 | Aaro Asikainen | 4C | 32:12 | 95: 3:46 | 69: 9:34 | 64: 13:04 | 76: 15:33 | 121: 17:07 | 82: 18:42 | 144: 21:28 | 122: 22:59 | 133: 23:35 | 96: 23:52 | 132: 25:16 | 112: 27:13 | 93: 28:08 | 129: 30:48 | 100: 31:41 | 500: 32:13 | ||||||
13 | Jere Pajunen | 4D | 29:44 | 95: 3:28 | 67: 9:04 | 65: 11:51 | 73: 13:26 | 121: 14:45 | 82: 16:25 | 117: 19:31 | 122: 20:54 | 133: 21:29 | 96: 21:46 | 132: 23:07 | 110: 24:48 | 93: 25:56 | 129: 28:22 | 100: 29:13 | 500: 29:45 | ||||||
14 | Marika Mikkola | 3D | 21:41 | 130: 6:23 | 79: 7:14 | 82: 10:04 | 122: 13:42 | 133: 14:22 | 96: 14:42 | 132: 16:23 | 117: 17:56 | 119: 19:20 | 78: 20:21 | 100: 21:01 | 500: 21:41 | ||||||||||
15 | Antti Nurmonen | 5A | 49:53 | 105: 3:35 | 71: 9:37 | 65: 11:30 | 116: 16:39 | 121: 18:05 | 81: 19:08 | 140: 22:55 | 122: 23:55 | 133: 24:28 | 96: 24:44 | 132: 26:05 | 113: 28:08 | 93: 29:31 | 115: 33:08 | 135: 34:54 | 138: 37:22 | 118: 42:03 | 85: 46:15 | 87: 47:00 | 78: 48:44 | 100: 49:20 | 500: 49:54 |
6. Lynx -1 3:37:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||
1 | Ville Keskisaari | 1A | 34:46 | 94: 8:43 | 62: 11:10 | 116: 14:39 | 121: 15:47 | 82: 17:40 | 117: 21:35 | 122: 23:13 | 133: 23:52 | 96: 24:10 | 132: 25:46 | 110: 27:52 | 118: 30:32 | 129: 33:10 | 100: 34:13 | 500: 34:46 | |||||||
2 | Anna Koponen | 1B | 39:42 | 90: 10:49 | 62: 15:18 | 77: 18:08 | 121: 19:33 | 81: 20:52 | 117: 25:35 | 122: 27:16 | 133: 27:57 | 96: 28:16 | 132: 29:58 | 113: 33:03 | 141: 36:00 | 78: 38:24 | 100: 39:06 | 500: 39:42 | |||||||
3 | Antti-Pekka Leskinen | 1C | 32:41 | 92: 8:02 | 61: 9:50 | 116: 14:03 | 121: 15:00 | 81: 16:30 | 144: 20:16 | 122: 21:46 | 133: 22:22 | 96: 22:40 | 132: 24:06 | 112: 26:31 | 118: 28:35 | 78: 31:33 | 100: 32:11 | 500: 32:41 | |||||||
4 | Tom Asklöf | 1D | 36:04 | 80: 8:21 | 61: 10:48 | 77: 14:18 | 121: 15:45 | 82: 17:44 | 144: 21:03 | 122: 22:53 | 133: 23:34 | 96: 23:55 | 132: 25:35 | 114: 29:07 | 141: 31:27 | 129: 34:19 | 100: 35:27 | 500: 36:05 | |||||||
5 | Ollipekka Heikkilä | 2B | 19:01 | 134: 2:26 | 97: 4:15 | 104: 6:59 | 108: 9:47 | 136: 11:15 | 91: 13:40 | 137: 15:46 | 129: 17:06 | 100: 18:28 | 500: 19:01 | ||||||||||||
6 | Sara Karvonen | 2A | 18:52 | 134: 2:39 | 101: 5:04 | 103: 6:11 | 107: 9:31 | 136: 11:13 | 109: 12:27 | 137: 15:58 | 129: 17:06 | 100: 18:16 | 500: 18:54 | ||||||||||||
7 | Jukka Saramäki | 2C | 17:32 | 134: 2:34 | 102: 5:07 | 106: 7:11 | 111: 9:28 | 136: 10:38 | 88: 13:11 | 137: 14:43 | 129: 15:50 | 100: 16:58 | 500: 17:32 | ||||||||||||
8 | Jermu Kujanpää | 3A | 21:18 | 131: 6:00 | 72: 7:24 | 83: 9:25 | 122: 13:09 | 133: 13:42 | 96: 13:59 | 132: 15:39 | 144: 17:56 | 119: 18:54 | 78: 20:10 | 100: 20:48 | 500: 21:19 | ||||||||||
9 | Kai Hilo | 3B | 23:59 | 131: 6:59 | 79: 8:45 | 84: 11:46 | 122: 14:58 | 133: 15:44 | 96: 16:05 | 132: 17:52 | 117: 19:44 | 142: 21:25 | 78: 22:36 | 100: 23:20 | 500: 24:00 | ||||||||||
10 | Taru Ikäheimo | 3D | 23:07 | 130: 7:14 | 79: 8:00 | 82: 10:48 | 122: 14:27 | 133: 15:12 | 96: 15:31 | 132: 17:17 | 117: 19:07 | 119: 20:37 | 78: 21:50 | 100: 22:33 | 500: 23:07 | ||||||||||
11 | Aapo Leskinen | 4B | 33:55 | 105: 3:53 | 70: 9:59 | 64: 12:41 | 77: 15:03 | 121: 16:17 | 81: 17:34 | 139: 21:38 | 122: 23:03 | 133: 23:40 | 96: 23:58 | 132: 25:25 | 114: 28:18 | 93: 29:18 | 129: 32:17 | 100: 33:13 | 500: 33:56 | ||||||
12 | Juuso Metsälä | 4C | 31:39 | 95: 3:45 | 69: 10:08 | 64: 12:24 | 76: 14:42 | 121: 16:21 | 82: 18:05 | 144: 20:49 | 122: 22:25 | 133: 23:02 | 96: 23:20 | 132: 24:40 | 112: 26:46 | 93: 27:39 | 129: 30:15 | 100: 31:08 | 500: 31:40 | ||||||
13 | Antti Parjanne | 4D | 31:11 | 95: 3:42 | 67: 9:26 | 65: 12:40 | 73: 14:07 | 121: 15:29 | 82: 16:59 | 117: 20:20 | 122: 21:46 | 133: 22:18 | 96: 22:34 | 132: 24:00 | 110: 25:54 | 93: 27:01 | 129: 29:47 | 100: 30:39 | 500: 31:11 | ||||||
14 | Karolina Sundberg | 3C | 21:46 | 130: 6:10 | 72: 7:14 | 81: 9:03 | 122: 13:17 | 133: 13:58 | 96: 14:16 | 132: 15:58 | 144: 18:16 | 142: 19:33 | 78: 20:33 | 100: 21:11 | 500: 21:45 | ||||||||||
