1. Delta -1 3:27:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||
1 | Kalle Liukkonen | 1C | 32:09 | 92: 8:09 | 61: 1:45 | 116: 3:44 | 121: 56 | 81: 1:19 | 144: 3:37 | 122: 1:33 | 133: 36 | 96: 17 | 132: 1:28 | 112: 2:15 | 118: 2:02 | 78: 3:19 | 100: 38 | 500: 32 | |||||||
2 | Manne Suominen | 1A | 33:25 | 94: 8:16 | 62: 2:36 | 116: 3:43 | 121: 1:01 | 82: 1:47 | 117: 3:27 | 122: 1:33 | 133: 40 | 96: 22 | 132: 1:31 | 110: 1:55 | 118: 2:30 | 129: 2:24 | 100: 1:06 | 500: 35 | |||||||
3 | Petri Forsman | 1B | 34:02 | 90: 9:04 | 62: 1:56 | 77: 3:04 | 121: 1:27 | 81: 1:11 | 117: 4:03 | 122: 1:34 | 133: 41 | 96: 19 | 132: 1:33 | 113: 2:45 | 141: 2:53 | 78: 2:15 | 100: 44 | 500: 33 | |||||||
4 | Tuomo Laine | 1D | 31:32 | 80: 7:52 | 61: 2:13 | 77: 3:08 | 121: 1:25 | 82: 1:56 | 144: 3:00 | 122: 1:34 | 133: 33 | 96: 18 | 132: 1:29 | 114: 2:46 | 141: 2:02 | 129: 1:46 | 100: 59 | 500: 31 | |||||||
5 | Josefiina Sundman | 2C | 21:26 | 134: 2:26 | 102: 2:45 | 106: 2:20 | 111: 4:51 | 136: 1:08 | 88: 3:08 | 137: 1:31 | 129: 1:24 | 100: 1:14 | 500: 39 | ||||||||||||
6 | Vilho Loukkalahti | 2B | 18:53 | 134: 2:31 | 97: 2:07 | 104: 2:43 | 108: 4:00 | 136: 1:14 | 91: 1:59 | 137: 1:35 | 129: 1:07 | 100: 1:04 | 500: 33 | ||||||||||||
7 | Matti Viirto | 2A | 17:50 | 134: 2:33 | 101: 2:07 | 103: 1:07 | 107: 2:49 | 136: 1:54 | 109: 1:18 | 137: 3:07 | 129: 1:11 | 100: 1:07 | 500: 38 | ||||||||||||
8 | Laura Leijola | 3D | 25:04 | 130: 7:31 | 79: 49 | 82: 3:07 | 122: 4:17 | 133: 43 | 96: 21 | 132: 1:54 | 117: 1:56 | 119: 1:39 | 78: 1:22 | 100: 46 | 500: 39 | ||||||||||
9 | Sonja Liukkonen | 3A | 24:33 | 131: 7:15 | 72: 1:54 | 83: 2:23 | 122: 3:42 | 133: 38 | 96: 20 | 132: 1:48 | 144: 2:46 | 119: 1:06 | 78: 1:17 | 100: 46 | 500: 39 | ||||||||||
10 | Edvard Sundman | 3C | 20:20 | 130: 6:10 | 72: 58 | 81: 1:37 | 122: 3:54 | 133: 41 | 96: 21 | 132: 1:28 | 144: 2:00 | 142: 1:14 | 78: 50 | 100: 35 | 500: 32 | ||||||||||
11 | Marko Loukkalahti | 4A | 35:22 | 105: 4:10 | 71: 6:59 | 65: 3:10 | 116: 2:46 | 121: 1:02 | 81: 1:21 | 140: 4:18 | 122: 1:01 | 133: 37 | 96: 17 | 132: 1:37 | 113: 2:26 | 93: 1:24 | 129: 2:44 | 100: 57 | 500: 34 | ||||||
12 | Heikki Toivio | 4B | 32:34 | 105: 3:59 | 70: 5:53 | 64: 2:44 | 77: 2:25 | 121: 1:16 | 81: 1:10 | 139: 4:02 | 122: 1:20 | 133: 35 | 96: 19 | 132: 1:26 | 114: 2:24 | 93: 58 | 129: 2:42 | 100: 53 | 500: 29 | ||||||
13 | Petri Noponen | 4D | 32:26 | 95: 4:09 | 67: 6:04 | 65: 3:10 | 73: 1:51 | 121: 1:24 | 82: 1:36 | 117: 3:05 | 122: 1:23 | 133: 35 | 96: 19 | 132: 1:26 | 110: 1:41 | 93: 1:12 | 129: 3:00 | 100: 56 | 500: 35 | ||||||
14 | Jenny Paulin | 3B | 21:41 | 131: 6:49 | 79: 1:18 | 84: 2:48 | 122: 3:01 | 133: 35 | 96: 17 | 132: 1:40 | 117: 1:31 | 142: 1:36 | 78: 54 | 100: 40 | 500: 33 | ||||||||||
15 | Oskari Liukkonen | 5C | 44:07 | 95: 3:21 | 69: 5:50 | 64: 2:02 | 76: 1:52 | 121: 1:35 | 82: 1:29 | 144: 2:38 | 122: 1:27 | 133: 32 | 96: 19 | 132: 1:24 | 112: 1:46 | 93: 52 | 115: 3:32 | 135: 1:44 | 138: 2:30 | 118: 4:19 | 85: 3:44 | 87: 37 | 78: 1:23 | 100: 35 | 500: 36 |
2. Tampereen Pyrintö -1 3:27:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||
1 | Hannu Saarijärvi | 1D | 30:47 | 80: 7:35 | 61: 2:08 | 77: 3:00 | 121: 1:18 | 82: 1:40 | 144: 2:59 | 122: 1:38 | 133: 35 | 96: 19 | 132: 1:27 | 114: 2:39 | 141: 2:05 | 129: 1:54 | 100: 58 | 500: 33 | |||||||
2 | Elmeri Vähänen | 1A | 34:22 | 94: 7:41 | 62: 4:49 | 116: 3:22 | 121: 50 | 82: 1:38 | 117: 3:30 | 122: 1:23 | 133: 31 | 96: 16 | 132: 1:23 | 110: 1:55 | 118: 3:16 | 129: 2:19 | 100: 59 | 500: 30 | |||||||
3 | Mika Vuorela | 1B | 35:23 | 90: 9:16 | 62: 3:02 | 77: 3:00 | 121: 1:26 | 81: 1:17 | 117: 4:04 | 122: 1:34 | 133: 42 | 96: 19 | 132: 1:32 | 113: 2:44 | 141: 2:49 | 78: 2:21 | 100: 43 | 500: 34 | |||||||
4 | Ari Anjala | 1C | 32:52 | 92: 8:18 | 61: 1:59 | 116: 3:58 | 121: 1:03 | 81: 1:11 | 144: 3:35 | 122: 1:39 | 133: 37 | 96: 19 | 132: 1:37 | 112: 2:37 | 118: 2:06 | 78: 2:34 | 100: 43 | 500: 36 | |||||||
5 | Emmi Mähönen | 2A | 18:09 | 134: 2:31 | 101: 2:08 | 103: 1:12 | 107: 2:43 | 136: 1:37 | 109: 1:15 | 137: 3:34 | 129: 1:16 | 100: 1:14 | 500: 40 | ||||||||||||
6 | Tanja Moser | 2B | 19:33 | 134: 2:39 | 97: 2:28 | 104: 2:48 | 108: 2:40 | 136: 1:20 | 91: 2:10 | 137: 2:15 | 129: 1:21 | 100: 1:13 | 500: 40 | ||||||||||||
7 | Anton Kuukka | 2C | 17:38 | 134: 2:28 | 102: 2:36 | 106: 2:09 | 111: 2:06 | 136: 1:02 | 88: 2:56 | 137: 1:50 | 129: 1:02 | 100: 1:00 | 500: 31 | ||||||||||||
8 | Jussi-Elmeri Halme | 3B | 23:45 | 131: 6:29 | 79: 2:29 | 84: 3:44 | 122: 2:33 | 133: 34 | 96: 17 | 132: 1:35 | 117: 2:41 | 142: 1:23 | 78: 50 | 100: 38 | 500: 33 | ||||||||||
9 | Saila Kinni | 3D | 21:12 | 130: 6:17 | 79: 48 | 82: 2:28 | 122: 3:38 | 133: 37 | 96: 19 | 132: 1:44 | 117: 1:32 | 119: 1:24 | 78: 1:08 | 100: 42 | 500: 35 | ||||||||||
10 | Riina Kuuselo | 3C | 22:23 | 130: 6:29 | 72: 1:06 | 81: 1:45 | 122: 4:23 | 133: 42 | 96: 21 | 132: 1:32 | 144: 2:24 | 142: 1:19 | 78: 1:07 | 100: 42 | 500: 34 | ||||||||||
11 | Timo Äijälä | 4A | 36:01 | 105: 4:22 | 71: 7:16 | 65: 3:05 | 116: 3:00 | 121: 56 | 81: 1:23 | 140: 4:17 | 122: 59 | 133: 37 | 96: 20 | 132: 1:33 | 113: 2:14 | 93: 1:33 | 129: 2:51 | 100: 1:00 | 500: 36 | ||||||
12 | Timo Mikkola | 4B | 35:22 | 105: 3:59 | 70: 6:24 | 64: 3:12 | 77: 2:50 | 121: 1:18 | 81: 1:14 | 139: 4:24 | 122: 1:31 | 133: 35 | 96: 18 | 132: 1:27 | 114: 2:48 | 93: 56 | 129: 2:51 | 100: 1:01 | 500: 35 | ||||||
13 | Timo Saarinen | 4C | 33:20 | 95: 3:38 | 69: 6:43 | 64: 2:20 | 76: 2:14 | 121: 1:41 | 82: 1:47 | 144: 2:50 | 122: 1:37 | 133: 39 | 96: 19 | 132: 1:37 | 112: 2:26 | 93: 1:08 | 129: 2:54 | 100: 51 | 500: 36 | ||||||
14 | Anni-Maija Fincke | 3A | 20:32 | 131: 5:55 | 72: 1:33 | 83: 1:58 | 122: 3:10 | 133: 41 | 96: 16 | 132: 1:29 | 144: 2:04 | 119: 54 | 78: 1:17 | 100: 41 | 500: 33 | ||||||||||
15 | Janne Heikka | 5D | 46:03 | 95: 3:18 | 67: 5:50 | 65: 2:44 | 73: 1:48 | 121: 1:21 | 82: 1:33 | 117: 2:59 | 122: 1:19 | 133: 31 | 96: 16 | 132: 1:24 | 110: 1:41 | 93: 1:07 | 115: 3:50 | 135: 1:50 | 138: 2:36 | 118: 4:41 | 85: 3:57 | 87: 37 | 78: 1:33 | 100: 34 | 500: 35 |
3. Paimion Rasti -1 3:29:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||
1 | Teemu Väre | 1C | 31:08 | 92: 8:04 | 61: 1:46 | 116: 3:50 | 121: 56 | 81: 1:18 | 144: 3:28 | 122: 1:37 | 133: 37 | 96: 18 | 132: 1:23 | 112: 2:09 | 118: 1:53 | 78: 2:37 | 100: 40 | 500: 34 | |||||||
2 | Inga Dambe | 1A | 36:32 | 94: 8:39 | 62: 2:38 | 116: 3:09 | 121: 1:16 | 82: 1:48 | 117: 3:47 | 122: 1:40 | 133: 40 | 96: 19 | 132: 1:34 | 110: 4:22 | 118: 2:28 | 129: 2:28 | 100: 1:10 | 500: 35 | |||||||
3 | Janne Nieminen | 1B | 34:52 | 90: 9:11 | 62: 2:05 | 77: 2:37 | 121: 1:21 | 81: 1:30 | 117: 4:46 | 122: 1:31 | 133: 35 | 96: 18 | 132: 1:31 | 113: 3:02 | 141: 3:01 | 78: 2:15 | 100: 39 | 500: 31 | |||||||
4 | Janne Virtanen | 1D | 31:51 | 80: 7:24 | 61: 2:16 | 77: 3:27 | 121: 1:15 | 82: 1:45 | 144: 3:04 | 122: 1:42 | 133: 37 | 96: 19 | 132: 1:25 | 114: 2:49 | 141: 2:16 | 129: 2:03 | 100: 57 | 500: 33 | |||||||
5 | Eija Sipponen | 2C | 23:16 | 134: 3:08 | 102: 3:51 | 106: 2:40 | 111: 2:59 | 136: 1:24 | 88: 3:19 | 137: 2:26 | 129: 1:31 | 100: 1:17 | 500: 41 | ||||||||||||
6 | Lauri Röytiö | 2B | 19:05 | 134: 2:42 | 97: 1:53 | 104: 3:05 | 108: 2:31 | 136: 1:23 | 91: 2:14 | 137: 2:07 | 129: 1:33 | 100: 1:03 | 500: 35 | ||||||||||||
7 | Ilkka Aakula | 2A | 19:04 | 134: 2:37 | 101: 2:10 | 103: 1:10 | 107: 2:47 | 136: 1:42 | 109: 1:21 | 137: 4:14 | 129: 1:14 | 100: 1:12 | 500: 38 | ||||||||||||
8 | Saara Norrgrann | 3D | 24:02 | 130: 7:16 | 79: 1:32 | 82: 2:39 | 122: 3:45 | 133: 46 | 96: 21 | 132: 1:48 | 117: 1:47 | 119: 1:35 | 78: 1:12 | 100: 44 | 500: 39 | ||||||||||
9 | Kari Hirvensalo | 3A | 22:44 | 131: 6:21 | 72: 1:35 | 83: 2:35 | 122: 3:24 | 133: 44 | 96: 23 | 132: 1:40 | 144: 2:28 | 119: 1:01 | 78: 1:14 | 100: 42 | 500: 38 | ||||||||||
10 | Jere Sipponen | 3C | 20:53 | 130: 5:59 | 72: 1:06 | 81: 1:36 | 122: 3:46 | 133: 38 | 96: 19 | 132: 1:35 | 144: 2:41 | 142: 1:12 | 78: 56 | 100: 34 | 500: 31 | ||||||||||
11 | Tero Heikkilä | 4A | 33:43 | 105: 4:02 | 71: 6:58 | 65: 2:08 | 116: 2:42 | 121: 58 | 81: 1:14 | 140: 3:56 | 122: 57 | 133: 36 | 96: 17 | 132: 1:34 | 113: 2:08 | 93: 1:34 | 129: 2:50 | 100: 1:08 | 500: 41 | ||||||
12 | Mats Dahlen | 4B | 32:40 | 105: 4:18 | 70: 5:33 | 64: 2:46 | 77: 2:24 | 121: 1:18 | 81: 1:09 | 139: 4:01 | 122: 1:21 | 133: 36 | 96: 18 | 132: 1:23 | 114: 2:25 | 93: 57 | 129: 2:45 | 100: 56 | 500: 32 | ||||||
13 | Markus Lindeqvist | 4D | 31:36 | 95: 3:50 | 67: 5:41 | 65: 3:17 | 73: 1:34 | 121: 1:27 | 82: 1:35 | 117: 3:22 | 122: 1:37 | 133: 38 | 96: 18 | 132: 1:21 | 110: 1:54 | 93: 1:08 | 129: 2:26 | 100: 54 | 500: 35 | ||||||
14 | Katri Lindeqvist | 3B | 22:44 | 131: 6:53 | 79: 1:40 | 84: 2:42 | 122: 3:08 | 133: 43 | 96: 20 | 132: 1:50 | 117: 1:35 | 142: 1:35 | 78: 1:01 | 100: 41 | 500: 35 | ||||||||||
15 | Kim Fagerudd | 5C | 45:12 | 95: 3:38 | 69: 5:46 | 64: 2:20 | 76: 2:04 | 121: 1:32 | 82: 1:29 | 144: 2:42 | 122: 1:28 | 133: 37 | 96: 18 | 132: 1:20 | 112: 2:06 | 93: 46 | 115: 3:33 | 135: 1:48 | 138: 2:24 | 118: 4:08 | 85: 3:48 | 87: 39 | 78: 1:34 | 100: 38 | 500: 34 |
4. Rajamäen Rykmentti -1 3:31:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||
1 | Vili Niemi | 1D | 30:25 | 80: 7:23 | 61: 2:14 | 77: 2:59 | 121: 1:17 | 82: 1:54 | 144: 2:51 | 122: 1:39 | 133: 34 | 96: 18 | 132: 1:24 | 114: 2:35 | 141: 2:05 | 129: 1:51 | 100: 52 | 500: 30 | |||||||
2 | Raino Pesu | 1B | 35:22 | 90: 9:15 | 62: 2:39 | 77: 2:37 | 121: 2:04 | 81: 1:28 | 117: 4:01 | 122: 1:39 | 133: 37 | 96: 18 | 132: 1:34 | 113: 2:27 | 141: 3:01 | 78: 2:29 | 100: 40 | 500: 34 | |||||||
3 | Jukka Erkkilä | 1A | 34:32 | 94: 8:29 | 62: 2:34 | 116: 3:14 | 121: 1:08 | 82: 1:48 | 117: 4:06 | 122: 1:39 | 133: 38 | 96: 19 | 132: 1:35 | 110: 2:14 | 118: 2:41 | 129: 2:27 | 100: 1:04 | 500: 36 | |||||||
4 | Marko Väisänen | 1C | 37:11 | 92: 10:10 | 61: 2:36 | 116: 5:16 | 121: 1:01 | 81: 1:31 | 144: 4:27 | 122: 1:35 | 133: 39 | 96: 20 | 132: 1:26 | 112: 2:19 | 118: 1:56 | 78: 2:46 | 100: 37 | 500: 33 | |||||||
5 | Annabella Tolonen | 2C | 20:13 | 134: 2:44 | 102: 3:12 | 106: 2:25 | 111: 2:44 | 136: 1:06 | 88: 3:04 | 137: 1:43 | 129: 1:31 | 100: 1:12 | 500: 34 | ||||||||||||
6 | Marika Suominen | 2A | 18:56 | 134: 2:47 | 101: 2:19 | 103: 1:09 | 107: 2:58 | 136: 1:52 | 109: 1:12 | 137: 3:30 | 129: 1:22 | 100: 1:09 | 500: 39 | ||||||||||||
7 | Maaret Turunen | 2B | 19:17 | 134: 2:31 | 97: 1:46 | 104: 2:58 | 108: 2:42 | 136: 1:17 | 91: 2:08 | 137: 2:42 | 129: 1:12 | 100: 1:20 | 500: 41 | ||||||||||||
8 | Ari Enroth | 3C | 24:24 | 130: 6:46 | 72: 57 | 81: 2:26 | 122: 4:37 | 133: 48 | 96: 24 | 132: 1:52 | 144: 2:39 | 142: 1:18 | 78: 1:06 | 100: 49 | 500: 43 | ||||||||||
9 | Jesse Laukkarinen | 3A | 20:56 | 131: 6:07 | 72: 1:28 | 83: 2:05 | 122: 3:19 | 133: 40 | 96: 17 | 132: 1:26 | 144: 2:24 | 119: 51 | 78: 1:09 | 100: 39 | 500: 32 | ||||||||||
10 | Mika Kulmala | 3D | 22:56 | 130: 7:14 | 79: 47 | 82: 2:51 | 122: 3:40 | 133: 44 | 96: 20 | 132: 1:38 | 117: 1:54 | 119: 1:24 | 78: 1:11 | 100: 39 | 500: 35 | ||||||||||
11 | Aapo Aaltio | 4B | 35:27 | 105: 4:38 | 70: 6:16 | 64: 2:41 | 77: 2:35 | 121: 1:15 | 81: 1:25 | 139: 4:22 | 122: 1:24 | 133: 36 | 96: 18 | 132: 1:37 | 114: 2:42 | 93: 1:03 | 129: 3:08 | 100: 58 | 500: 29 | ||||||
12 | Miika Suominen | 4A | 34:34 | 105: 4:01 | 71: 7:30 | 65: 1:58 | 116: 2:51 | 121: 59 | 81: 1:15 | 140: 4:21 | 122: 57 | 133: 36 | 96: 18 | 132: 1:26 | 113: 2:42 | 93: 1:30 | 129: 2:45 | 100: 55 | 500: 32 | ||||||
13 | Jarno Parkkinen | 4C | 30:46 | 95: 4:12 | 69: 5:52 | 64: 2:29 | 76: 2:01 | 121: 1:32 | 82: 1:35 | 144: 2:40 | 122: 1:34 | 133: 34 | 96: 17 | 132: 1:25 | 112: 1:52 | 93: 51 | 129: 2:29 | 100: 50 | 500: 35 | ||||||
14 | Päivi Kulmala | 3B | 22:11 | 131: 6:12 | 79: 1:34 | 84: 3:16 | 122: 3:05 | 133: 50 | 96: 20 | 132: 1:40 | 117: 1:32 | 142: 1:23 | 78: 1:03 | 100: 42 | 500: 35 | ||||||||||
15 | Tuomas Tervo | 5D | 45:40 | 95: 3:21 | 67: 5:27 | 65: 2:57 | 73: 1:53 | 121: 1:14 | 82: 1:31 | 117: 3:06 | 122: 1:18 | 133: 36 | 96: 17 | 132: 1:20 | 110: 1:45 | 93: 1:06 | 115: 3:31 | 135: 2:10 | 138: 2:32 | 118: 3:55 | 85: 3:54 | 87: 40 | 78: 1:55 | 100: 38 | 500: 36 |
5. Kalevan Rasti -1 3:35:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||
1 | Simo-Pekka Fincke | 1A | 33:40 | 94: 8:26 | 62: 2:09 | 116: 2:55 | 121: 55 | 82: 1:30 | 117: 4:43 | 122: 1:33 | 133: 34 | 96: 17 | 132: 1:25 | 110: 2:02 | 118: 3:45 | 129: 2:02 | 100: 55 | 500: 30 | |||||||
2 | Santeri Silvennoinen | 1B | 34:28 | 90: 9:04 | 62: 2:49 | 77: 2:37 | 121: 1:30 | 81: 1:33 | 117: 4:20 | 122: 1:31 | 133: 40 | 96: 19 | 132: 1:36 | 113: 2:23 | 141: 2:43 | 78: 2:13 | 100: 38 | 500: 32 | |||||||
3 | Matti Karvonen | 1C | 32:51 | 92: 8:11 | 61: 1:56 | 116: 3:58 | 121: 1:00 | 81: 1:14 | 144: 3:38 | 122: 1:44 | 133: 40 | 96: 19 | 132: 1:30 | 112: 2:23 | 118: 2:34 | 78: 2:27 | 100: 41 | 500: 36 | |||||||
4 | Jarmo Tonder | 1D | 34:31 | 80: 7:54 | 61: 2:22 | 77: 3:36 | 121: 1:23 | 82: 1:55 | 144: 3:15 | 122: 1:49 | 133: 39 | 96: 19 | 132: 1:36 | 114: 3:38 | 141: 2:34 | 129: 1:52 | 100: 1:06 | 500: 34 | |||||||
5 | Tarja Silvennoinen | 2B | 20:05 | 134: 2:57 | 97: 2:07 | 104: 3:15 | 108: 2:28 | 136: 1:20 | 91: 2:23 | 137: 2:10 | 129: 1:25 | 100: 1:21 | 500: 39 | ||||||||||||
6 | Arto Niiranen | 2C | 20:26 | 134: 2:39 | 102: 2:38 | 106: 4:19 | 111: 2:03 | 136: 1:14 | 88: 3:19 | 137: 1:26 | 129: 1:09 | 100: 1:03 | 500: 38 | ||||||||||||
7 | Anna-Kaisa Asikainen | 2A | 18:43 | 134: 2:41 | 101: 2:15 | 103: 1:10 | 107: 2:52 | 136: 1:41 | 109: 1:28 | 137: 3:37 | 129: 1:10 | 100: 1:13 | 500: 37 | ||||||||||||
8 | Mari Väisänen | 3A | 22:49 | 131: 6:40 | 72: 2:06 | 83: 1:59 | 122: 3:25 | 133: 50 | 96: 20 | 132: 1:36 | 144: 2:22 | 119: 1:03 | 78: 1:08 | 100: 43 | 500: 38 | ||||||||||
9 | Juha Malinen | 3C | 23:23 | 130: 6:16 | 72: 2:17 | 81: 1:49 | 122: 4:18 | 133: 41 | 96: 20 | 132: 1:35 | 144: 2:14 | 142: 1:39 | 78: 1:01 | 100: 40 | 500: 35 | ||||||||||
10 | Börje Vartiainen | 3B | 22:17 | 131: 6:29 | 79: 1:22 | 84: 3:04 | 122: 3:08 | 133: 45 | 96: 21 | 132: 1:42 | 117: 1:34 | 142: 1:27 | 78: 1:05 | 100: 43 | 500: 38 | ||||||||||
11 | Mikko Heinonen | 4B | 34:56 | 105: 4:06 | 70: 6:25 | 64: 2:46 | 77: 2:25 | 121: 1:28 | 81: 1:13 | 139: 4:34 | 122: 1:30 | 133: 37 | 96: 18 | 132: 1:28 | 114: 2:53 | 93: 55 | 129: 2:51 | 100: 55 | 500: 33 | ||||||
12 | Aaro Asikainen | 4C | 32:12 | 95: 3:46 | 69: 5:48 | 64: 3:30 | 76: 2:29 | 121: 1:34 | 82: 1:35 | 144: 2:46 | 122: 1:31 | 133: 36 | 96: 17 | 132: 1:24 | 112: 1:57 | 93: 55 | 129: 2:40 | 100: 53 | 500: 32 | ||||||
13 | Jere Pajunen | 4D | 29:44 | 95: 3:28 | 67: 5:36 | 65: 2:47 | 73: 1:35 | 121: 1:19 | 82: 1:40 | 117: 3:06 | 122: 1:23 | 133: 35 | 96: 17 | 132: 1:21 | 110: 1:41 | 93: 1:08 | 129: 2:26 | 100: 51 | 500: 32 | ||||||
14 | Marika Mikkola | 3D | 21:41 | 130: 6:23 | 79: 51 | 82: 2:50 | 122: 3:38 | 133: 40 | 96: 20 | 132: 1:41 | 117: 1:33 | 119: 1:24 | 78: 1:01 | 100: 40 | 500: 40 | ||||||||||
15 | Antti Nurmonen | 5A | 49:53 | 105: 3:35 | 71: 6:02 | 65: 1:53 | 116: 5:09 | 121: 1:26 | 81: 1:03 | 140: 3:47 | 122: 1:00 | 133: 33 | 96: 16 | 132: 1:21 | 113: 2:03 | 93: 1:23 | 115: 3:37 | 135: 1:46 | 138: 2:28 | 118: 4:41 | 85: 4:12 | 87: 45 | 78: 1:44 | 100: 36 | 500: 34 |
6. Lynx -1 3:37:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||
1 | Ville Keskisaari | 1A | 34:46 | 94: 8:43 | 62: 2:27 | 116: 3:29 | 121: 1:08 | 82: 1:53 | 117: 3:55 | 122: 1:38 | 133: 39 | 96: 18 | 132: 1:36 | 110: 2:06 | 118: 2:40 | 129: 2:38 | 100: 1:03 | 500: 33 | |||||||
2 | Anna Koponen | 1B | 39:42 | 90: 10:49 | 62: 4:29 | 77: 2:50 | 121: 1:25 | 81: 1:19 | 117: 4:43 | 122: 1:41 | 133: 41 | 96: 19 | 132: 1:42 | 113: 3:05 | 141: 2:57 | 78: 2:24 | 100: 42 | 500: 36 | |||||||
3 | Antti-Pekka Leskinen | 1C | 32:41 | 92: 8:02 | 61: 1:48 | 116: 4:13 | 121: 57 | 81: 1:30 | 144: 3:46 | 122: 1:30 | 133: 36 | 96: 18 | 132: 1:26 | 112: 2:25 | 118: 2:04 | 78: 2:58 | 100: 38 | 500: 30 | |||||||
4 | Tom Asklöf | 1D | 36:04 | 80: 8:21 | 61: 2:27 | 77: 3:30 | 121: 1:27 | 82: 1:59 | 144: 3:19 | 122: 1:50 | 133: 41 | 96: 21 | 132: 1:40 | 114: 3:32 | 141: 2:20 | 129: 2:52 | 100: 1:08 | 500: 38 | |||||||
5 | Ollipekka Heikkilä | 2B | 19:01 | 134: 2:26 | 97: 1:49 | 104: 2:44 | 108: 2:48 | 136: 1:28 | 91: 2:25 | 137: 2:06 | 129: 1:20 | 100: 1:22 | 500: 33 | ||||||||||||
6 | Sara Karvonen | 2A | 18:52 | 134: 2:39 | 101: 2:25 | 103: 1:07 | 107: 3:20 | 136: 1:42 | 109: 1:14 | 137: 3:31 | 129: 1:08 | 100: 1:10 | 500: 38 | ||||||||||||
7 | Jukka Saramäki | 2C | 17:32 | 134: 2:34 | 102: 2:33 | 106: 2:04 | 111: 2:17 | 136: 1:10 | 88: 2:33 | 137: 1:32 | 129: 1:07 | 100: 1:08 | 500: 34 | ||||||||||||
8 | Jermu Kujanpää | 3A | 21:18 | 131: 6:00 | 72: 1:24 | 83: 2:01 | 122: 3:44 | 133: 33 | 96: 17 | 132: 1:40 | 144: 2:17 | 119: 58 | 78: 1:16 | 100: 38 | 500: 31 | ||||||||||
9 | Kai Hilo | 3B | 23:59 | 131: 6:59 | 79: 1:46 | 84: 3:01 | 122: 3:12 | 133: 46 | 96: 21 | 132: 1:47 | 117: 1:52 | 142: 1:41 | 78: 1:11 | 100: 44 | 500: 40 | ||||||||||
10 | Taru Ikäheimo | 3D | 23:07 | 130: 7:14 | 79: 46 | 82: 2:48 | 122: 3:39 | 133: 45 | 96: 19 | 132: 1:46 | 117: 1:50 | 119: 1:30 | 78: 1:13 | 100: 43 | 500: 34 | ||||||||||
11 | Aapo Leskinen | 4B | 33:55 | 105: 3:53 | 70: 6:06 | 64: 2:42 | 77: 2:22 | 121: 1:14 | 81: 1:17 | 139: 4:04 | 122: 1:25 | 133: 37 | 96: 18 | 132: 1:27 | 114: 2:53 | 93: 1:00 | 129: 2:59 | 100: 56 | 500: 43 | ||||||
12 | Juuso Metsälä | 4C | 31:39 | 95: 3:45 | 69: 6:23 | 64: 2:16 | 76: 2:18 | 121: 1:39 | 82: 1:44 | 144: 2:44 | 122: 1:36 | 133: 37 | 96: 18 | 132: 1:20 | 112: 2:06 | 93: 53 | 129: 2:36 | 100: 53 | 500: 32 | ||||||
13 | Antti Parjanne | 4D | 31:11 | 95: 3:42 | 67: 5:44 | 65: 3:14 | 73: 1:27 | 121: 1:22 | 82: 1:30 | 117: 3:21 | 122: 1:26 | 133: 32 | 96: 16 | 132: 1:26 | 110: 1:54 | 93: 1:07 | 129: 2:46 | 100: 52 | 500: 32 | ||||||
14 | Karolina Sundberg | 3C | 21:46 | 130: 6:10 | 72: 1:04 | 81: 1:49 | 122: 4:14 | 133: 41 | 96: 18 | 132: 1:42 | 144: 2:18 | 142: 1:17 | 78: 1:00 | 100: 38 | 500: 34 | ||||||||||
15 | Niklas Saramäki | 5A | 49:01 | 105: 3:54 | 71: 6:26 | 65: 1:58 | 116: 3:06 | 121: 1:00 | 81: 1:10 | 140: 4:05 | 122: 57 | 133: 30 | 96: 15 | 132: 1:29 | 113: 2:22 | 93: 1:17 | 115: 4:29 | 135: 1:53 | 138: 2:35 | 118: 4:23 | 85: 3:57 | 87: 38 | 78: 1:36 | 100: 34 | 500: 27 |
7. Hiisirasti -1 3:41:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||||||
1 | Sergei Detkov | 1C | 31:31 | 92: 7:54 | 61: 1:45 | 116: 3:48 | 121: 1:00 | 81: 1:25 | 144: 3:35 | 122: 1:31 | 133: 37 | 96: 17 | 132: 1:24 | 112: 2:16 | 118: 1:54 | 78: 2:52 | 100: 40 | 500: 34 | |||||||
2 | Timo Asikainen | 1D | 36:41 | 80: 8:38 | 61: 2:40 | 77: 4:03 | 121: 1:27 | 82: 1:57 | 144: 3:16 | 122: 1:52 | 133: 41 | 96: 21 | 132: 1:40 | 114: 3:54 | 141: 2:30 | 129: 2:04 | 100: 1:04 | 500: 36 | |||||||
